• No results found

Kringcompetitie inhalen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Kringcompetitie inhalen"

Copied!
15
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

1 2 3 4 5 6 7 8 inhalen

Nr kl. NAAM VER. Emm GV OG NG KDV ZMZ DT DE DE Totaal M Gem

7105 E Jack Roelands ZMZ 149 150 149 148 149 148 0 0 0 893 30 148,83

5103 E Frans Delcroix Lz. NG 150 150 150 147 148 147 0 0 0 892 25 148,67

5133 E Jack van Bekhoven NG 149 148 149 146 148 149 0 0 0 889 25 148,17

8140 E Piet Mertens DT 148 145 149 150 148 148 0 0 0 888 29 148,00

8174 E Charlo Jochems DT 148 146 146 147 145 149 0 0 0 881 17 146,83

4199 E Ferry van den Broek KDV 146 146 147 148 147 144 0 0 0 878 14 146,33

3134 E Jörgen Jorissen GV 145 145 145 146 146 149 0 0 0 876 11 146,00

8128 E Ron Jongenelis DT 145 147 147 145 146 146 0 0 0 876 9 146,00

7147 E Erik van Opstal ZMZ 147 142 144 148 149 145 0 0 0 875 16 145,83

7141 E Johan Chantrel ZMZ 149 145 146 147 144 142 0 0 0 873 19 145,50

5125 E Jos Willemsen NG 143 146 146 149 146 143 0 0 0 873 19 145,50

1113 E Frans de Bakker DE 148 146 146 144 143 142 0 0 0 869 13 144,83

5111 E Frans Delcroix Jz. NG 141 147 149 145 142 144 0 0 0 868 10 144,67

8120 E Frans Gommers Nz DT 146 148 146 140 143 141 0 0 0 864 12 144,00

8130 E Jan Braspenning DT 145 145 146 141 146 138 0 0 0 861 10 143,50

2108 E Loek Mutsters EMM 140 140 144 148 146 141 0 0 0 859 8 143,17

7118 E Richard Marijnissen ZMZ 144 143 143 143 143 141 0 0 0 857 10 142,83

6118 E Jack Dekkers OG 144 141 145 145 142 138 0 0 0 855 7 142,50

1108 E Antoon Marijnissen DE 142 146 145 130 140 141 0 0 0 844 12 140,67

3129 E Jaco hoekman GV 0 148 149 149 147 145 0 0 0 738 11 147,60

1129 E Marcel de Bakker DE 147 148 0 149 148 144 0 0 0 736 12 147,20

5142 E Anton van Bekhoven NG 148 146 145 143 0 145 0 0 0 727 11 145,40

7119 E Tim Foesenek ZMZ 147 148 142 0 144 146 0 0 0 727 10 145,40

2140 E Ludo Ver daesdonck EMM 144 146 144 0 141 0 0 0 0 575 11 143,75

7114 E Adrie Roelands ZMZ 0 0 0 0 0 149 0 0 0 149 4 149,00

5135 E Adrie Kuystermans NG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

6114 A Stijen Herijgers OG 141 146 140 145 144 145 0 0 0 861 11 143,50

6132 A René Vriends OG 142 145 142 143 143 140 0 0 0 855 13 142,50

4151 A Arno Dictus KDV 147 141 139 142 143 142 0 0 0 854 11 142,33

8144 A Johan Sprenkels DT 143 145 145 141 140 139 0 0 0 853 9 142,17

4116 A Johan Tax KDV 144 148 138 138 144 140 0 0 0 852 11 142,00

8146 A Jan Mouws DT 144 142 143 145 141 137 0 0 0 852 8 142,00

8119 A Joke Gommers DT 146 141 143 139 144 139 0 0 0 852 8 142,00

2104 A Gino Mutsters EMM 143 143 140 144 143 138 0 0 0 851 10 141,83

5121 A Piet Lochten NG 142 141 141 144 142 141 0 0 0 851 6 141,83

4115 A Ronald Verhaard KDV 140 144 141 141 145 139 0 0 0 850 1 141,67

5131 A Erwin Delcroix NG 144 140 144 142 140 139 0 0 0 849 11 141,50

1150 A Edith de Bakker DE 142 137 141 147 139 141 0 0 0 847 11 141,17

6119 A Frank van Baal OG 139 141 139 140 144 140 0 0 0 843 9 140,50

6120 A Kees Goossens OG 138 144 137 139 141 139 0 0 0 838 13 139,67

6125 A Kees Martens OG 143 142 139 140 136 138 0 0 0 838 1 139,67

5109 A Dirk Delcroix NG 143 136 141 124 145 141 0 0 0 830 9 138,33

4155 A Ralph Sprenkels KDV 140 142 140 139 138 129 0 0 0 828 6 138,00

3165 A Piet Herijgers GV 131 140 137 140 141 137 0 0 0 826 4 137,67

4185 A Erwin Tax KDV 143 147 146 145 136 0 0 0 0 717 6 143,40

8107 A Johan van Nispen DT 141 144 144 138 144 0 0 0 0 711 6 142,20

5132 A Tino Elst NG 138 142 141 142 0 145 0 0 0 708 8 141,60

6137 A Christ Hereijgers OG 143 140 144 140 138 0 0 0 0 705 10 141,00

8169 A René Godrie DT 143 142 139 141 0 140 0 0 0 705 7 141,00

3161 A Marte Peemen GV 140 140 141 141 142 0 0 0 0 704 3 140,80

4119 A René Tax KDV 140 138 139 0 141 139 0 0 0 697 8 139,40

4180 A Bennie de Jong KDV 137 136 132 0 138 134 0 0 0 677 3 135,40

1107 A Arjan Schrauwen DE 141 138 0 0 140 0 0 0 0 419 2 139,67

6129 B Martien Vriends OG 141 140 141 140 140 142 0 0 0 844 9 140,67

3142 B Henk Romme GV 139 136 143 144 140 141 0 0 0 843 5 140,50

Kringcompetitie

(2)

1 2 3 4 5 6 7 8 inhalen

Nr kl. NAAM VER. Emm GV OG NG KDV ZMZ DT DE DE Totaal M Gem

Kringcompetitie

5105 B Dennis Willemsen NG 139 143 145 137 144 134 0 0 0 842 8 140,33

6161 B Marie-Therese Vriends-Lochten OG 138 144 138 140 137 143 0 0 0 840 5 140,00

6103 B Stan van Eekelen OG 137 137 142 139 143 141 0 0 0 839 6 139,83

6109 B Johan Gosens OG 139 143 140 139 141 136 0 0 0 838 9 139,67

4112 B Alphons van Aert KDV 137 141 140 133 144 140 0 0 0 835 7 139,17

7110 B Jos Roelands ZMZ 138 140 139 140 137 139 0 0 0 833 7 138,83

7108 B Barry Vermeiren ZMZ 140 136 140 143 137 137 0 0 0 833 7 138,83

8110 B Kees Dictus DT 137 135 143 133 142 142 0 0 0 832 7 138,67

6117 B Carlo Vissenberg OG 134 140 138 139 139 139 0 0 0 829 7 138,17

2109 B Piet van den Berg EMM 145 140 141 141 146 0 0 0 0 713 13 142,60

5149 B Mark Roovers NG 141 142 143 141 0 138 0 0 0 705 8 141,00

5119 B Ad Mertens NG 137 144 0 138 140 139 0 0 0 698 7 139,60

4106 B Kevin Kools KDV 140 141 141 132 143 0 0 0 0 697 4 139,40

7103 B Jack Nouws ZMZ 139 137 0 145 134 141 0 0 0 696 5 139,20

6135 B Eric Hereijgers OG 0 140 137 131 141 139 0 0 0 688 3 137,60

1105 B Adri van Kuijck DE 136 142 138 134 0 137 0 0 0 687 2 137,40

8142 B Willy Elst DT 139 0 139 135 140 133 0 0 0 686 4 137,20

3158 B Gerrit Jorissen GV 141 134 138 137 130 0 0 0 0 680 3 136,00

5114 B Marc van de Poel NG 135 0 137 129 141 138 0 0 0 680 2 136,00

6112 B Samantha Teunissen OG 114 128 135 0 127 124 0 0 0 628 1 125,60

6121 B Sharona Snepvangers OG 91 138 115 136 121 0 0 0 0 601 1 120,20

1130 B Jeroen van Hassel DE 134 134 126 130 0 0 0 0 0 524 1 131,00

3173 B Kyle Dictus GV 130 109 127 128 0 0 0 0 0 494 1 123,50

3133 B Arjan Bakx GV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

7115 C Henri van Dorenmalen ZMZ 145 135 140 137 142 141 0 0 0 840 5 140,00

5124 C Frans Schrauwen NG 136 140 138 140 142 138 0 0 0 834 7 139,00

6163 C John Priem OG 133 143 142 141 137 138 0 0 0 834 2 139,00

8115 C Peter Braspenning DT 139 138 134 137 136 142 0 0 0 826 6 137,67

8199 C Ad Jansen DT 131 138 135 139 138 140 0 0 0 821 5 136,83

8160 C Sandra Braspenning DT 138 132 137 134 139 138 0 0 0 818 2 136,33

5130 C Stijn Dictus NG 136 137 137 138 132 134 0 0 0 814 6 135,67

8154 C Kees van Opstal DT 134 135 133 137 137 136 0 0 0 812 1 135,33

4117 C Wim Vermeiren KDV 138 131 139 135 133 131 0 0 0 807 3 134,50

5112 C Piet van Aert NG 134 143 134 137 125 133 0 0 0 806 2 134,33

4123 C Johan Dockx KDV 134 128 119 130 132 130 0 0 0 773 4 128,83

3126 C Leo Foesenek GV 116 130 129 127 123 132 0 0 0 757 2 126,17

5120 C Kees Merters Pz. NG 130 125 126 123 133 118 0 0 0 755 4 125,83

6111 C Randy Vriends OG 132 141 139 0 139 139 0 0 0 690 3 138,00

6158 C Jac Hereijgers (pz) OG 135 134 0 139 139 138 0 0 0 685 4 137,00

8111 C Stefan Godrie DT 127 0 134 140 138 140 0 0 0 679 7 135,80

6106 C Leo van den Broek OG 135 0 140 135 133 129 0 0 0 672 3 134,40

8106 C Luc Gommers DT 135 135 130 131 138 0 0 0 0 669 4 133,80

4139 C Ineke Vriends KDV 128 133 137 0 129 136 0 0 0 663 2 132,60

4121 C Kees van der Kloot az KDV 127 123 138 0 136 132 0 0 0 656 2 131,20

6113 C René Cocu OG 135 0 131 133 0 125 0 0 0 524 1 131,00

2106 C Christel Vriends EMM 135 131 125 0 0 0 0 0 0 391 1 130,33

8116 D Johan Godrie DT 133 137 132 139 138 131 0 0 0 810 6 135,00

6115 D Niels Vriends OG 132 134 135 137 136 133 0 0 0 807 4 134,50

2103 D Jack Braspenning EMM 136 135 129 133 133 136 0 0 0 802 4 133,67

8172 D Frank van der Mast DT 125 137 138 140 132 125 0 0 0 797 5 132,83

2111 D Cok Vriends EMM 133 133 126 131 138 132 0 0 0 793 4 132,17

6107 D Ellen van Baal OG 133 139 123 128 130 134 0 0 0 787 5 131,17

6130 D Johan Vriends OG 132 133 126 126 133 131 0 0 0 781 3 130,17

3167 D Niels van den Broek GV 133 122 135 131 127 132 0 0 0 780 3 130,00

5136 D Fer Vriends NG 129 131 129 134 125 130 0 0 0 778 4 129,67

(3)

1 2 3 4 5 6 7 8 inhalen

Nr kl. NAAM VER. Emm GV OG NG KDV ZMZ DT DE DE Totaal M Gem

Kringcompetitie

3152 D Desiree Romme GV 136 126 133 129 112 121 0 0 0 757 3 126,17

4122 D Frans Boden KDV 132 128 116 123 130 127 0 0 0 756 2 126,00

8112 D Ingrid Braspenning DT 121 118 132 126 121 113 0 0 0 731 3 121,83

8195 D Jos Braspenning DT 125 120 110 113 119 109 0 0 0 696 1 116,00

5123 D Maria Schrauwen-Delcroix NG 133 134 135 0 134 138 0 0 0 674 4 134,80

3168 D Marco van de Goorbergh GV 140 134 130 134 127 0 0 0 0 665 3 133,00

8126 D Ferdi Gommers DT 129 127 139 0 130 137 0 0 0 662 4 132,40

6110 D Jan Sprenkels OG 135 124 135 130 134 0 0 0 0 658 4 131,60

3159 D Erik Braat GV 131 127 0 134 128 123 0 0 0 643 0 128,60

6101 D Johan Jansen OG 115 124 121 0 0 0 0 0 0 360 0 120,00

4110 D Daniel roelands KDV 135 134 0 0 0 0 0 0 0 269 1 134,50

2128 D Wim Jochems EMM 126 134 0 0 0 0 0 0 0 260 2 130,00

6104 D Mart Popelaars OG 0 113 116 0 0 0 0 0 0 229 0 114,50

8105 D Riet Boden DT 133 0 0 0 0 0 0 0 0 133 0 133,00

5118 D Toni van de Poel NG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

3166 D Desriree Sprenkels GV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

8147 Je/op Jan Michielsen DT 114 133 0 121 130 134 0 0 0 632 3 126,40

2105 SenA Christ Christianen EMM 143 144 140 145 144 142 0 0 0 858 16 143,00

6127 SenA Janus Elst OG 136 138 143 133 133 135 0 0 0 818 3 136,33

2122 SenA Jan Mutsters Jz EMM 134 131 133 139 137 135 0 0 0 809 1 134,83

7111 SenA Piet Nouws ZMZ 135 136 134 135 132 132 0 0 0 804 5 134,00

6116 SenA Louis Goossens OG 0 142 143 138 144 134 0 0 0 701 5 140,20

6134 SenA Jac van Loenhout OG 138 135 0 135 136 140 0 0 0 684 2 136,80

7124 SenA Wim Aarts ZMZ 137 0 129 134 132 135 0 0 0 667 1 133,40

2125 SenA Sjol van Hasselt EMM 131 135 0 0 0 0 0 0 0 266 2 133,00

7121 SenB Ad Verheulen ZMZ 134 133 138 138 135 141 0 0 0 819 5 136,50

5106 SenB Frans Delcroix Fz NG 134 133 128 138 134 134 0 0 0 801 2 133,50

1116 SenB Janus Mutsters DE 133 140 136 130 135 118 0 0 0 792 4 132,00

8151 SenB Kees van Nispen DT 127 134 134 134 133 130 0 0 0 792 2 132,00

8137 SenB Louis van Laerhoven DT 132 130 133 123 135 126 0 0 0 779 2 129,83

2131 SenB Kees van Hooydonk EMM 122 134 129 129 131 133 0 0 0 778 5 129,67

4127 SenB Corrie Wagemakers KDV 117 115 114 128 117 121 0 0 0 712 1 118,67

7112 SenB Piet Adriaensen ZMZ 136 134 0 134 141 140 0 0 0 685 4 137,00

6123 SenB Henk de Grauw OG 127 94 121 0 114 126 0 0 0 582 2 116,40

6102 SenB Ad Wildhagen OG 120 126 120 0 0 0 0 0 0 366 0 122,00

5110 SenB Cees Mertens Jz NG 0 96 0 0 0 0 0 0 0 96 0 96,00

(4)

1 2 3 4 5 6 7 8

nr KL. Emm GV OG NG KDV ZMZ DT DE Totaal gemid

501 E Nooit Gedacht 1 NG 590 590 590 585 584 584 3523 587

701 E Zeldzaam Maar Zeker 1 ZMZ 592 585 581 586 586 581 3511 585

801 E De Toekomst 1 DT 586 583 588 583 585 581 3506 584

101 E De Eendracht 1 DE 579 577 570 570 570 568 3434 572

301 E Gezellige Vrienden 1 GV 555 569 578 580 575 572 3429 572

502 E Nooit Gedacht 2 NG 565 570 575 573 566 569 3418 570

401 A Komst des Vredes 1 KDV 580 582 570 572 572 565 3441 574

802 A De Toekomst 2 DT 574 579 578 564 568 557 3420 570

201 A Eendracht Maakt Macht 1 EMM 570 573 568 578 574 556 3419 570

601 A Ons Genoegen 1 OG 570 572 571 573 567 561 3414 569

602 A Ons Genoegen 2 OG 558 567 553 558 560 559 3355 559

503 A Nooit Gedacht 3 NG 554 565 566 528 553 552 3318 553

702 B Zeldzaam Maar Zeker 2 ZMZ 568 551 562 565 556 560 3362 560

603 B Ons Genoegen 3 OG 551 564 561 558 561 559 3354 559

803 B De Toekomst 3 DT 559 556 556 554 564 554 3343 557

402 B Komst des Vredes 2 KDV 560 565 561 546 565 538 3335 556

302 B Gezellige Vrienden 2 GV 524 531 537 538 522 508 3160 527

102 B De Eendracht 2 DE 544 554 262 394 275 255 2284 381

604 C Ons Genoegen 4 OG 542 547 562 551 553 540 3295 549

804 C De Toekomst 4 DT 541 535 548 544 550 556 3274 546

504 C Nooit Gedacht 4 NG 547 545 535 556 524 543 3250 542

703 C Zeldzaam Maar Zeker 3 ZMZ 544 543 401 541 536 547 3112 519 202 C Eendracht Maakt Macht 2 EMM 545 537 525 532 554 401 3094 516

704 C Zeldzaam Maar Zeker 4 ZMZ 136 141 289 566 189

605 D Ons Genoegen 5 OG 522 565 539 534 549 547 3256 543

403 D Komst des Vredes 3 KDV 543 539 530 516 547 528 3203 534

805 D De Toekomst 5 DT 521 526 535 542 538 494 3156 526

606 D Ons Genoegen 6 OG 524 487 499 521 533 514 3078 513

806 D De Toekomst 6 DT 527 382 536 501 508 377 2831 472

505 D Nooit Gedacht 5 NG 526 494 392 395 134 520 2461 410

607 D Ons Genoegen 7 OG 455 489 506 136 362 126 2074 346

303 D Gezellige Vrienden 3 GV 536 498 265 394 366 2059 412

404 D Komst des Vredes 4 KDV 525 515 505 247 253 2045 409

203 D Eendracht Maakt Macht 3 EMM 517 536 258 131 1442 361

807 D De Toekomst 7 DT 246 110 356 178

608 D Ons Genoegen 8 OG 138 116 254 127

405 D Komst des Vredes 5 KDV 117 115 232 116

506 D Nooit Gedacht 6 NG

304 D Gezellige Vrienden 4 GV Kringcompetitie

VER.

(5)

13 30 31 12 29 30

1 1 145 3

2 2 145 2

3 3 142 1

4 4 141 2

5 5 141 2

11 28 29 10 27 28

1 1 142 1

2 2 141 2

3 3 140 2

4 4 140 2

5 5 139 1

9 26 27 8 25 26

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

7 24 25 6 23 24

1 1 142 1

2 2 140 0

3 3 135 1

4 4 135 0

5 5 135 0

5 22 23

1

2 12 6 5

3 1 584

4 2 581

5 3 581

11 5 6 4 5

1 1 560 5

2 2 559 3

3 3 554 2

9 3 4 2 3

1 1 547 2

2 2 528 2

3 3 520 1

547 4

543 4

A Viertal

C Viertal Senior B Jeugd/Opgelegd

D Klasse

561 4

559 5

556 3

140 2

134 0

133 2

130 1

0

565 7

141 2

Komst des Vredes 1 Ons Genoegen 1 Ons Genoegen 2

De Toekomst 4 Zeldzaam Maar Zeker 3

Nooit Gedacht 4

149 7

149 6

149 4

148 6

149 4

143 0

142 0

142 0

141 1

Jack van Bekhoven

Marie-Therese Vriends-Lochten Charlo Jochems

Adrie Roelands Jörgen Jorissen Piet Mertens

Peter Braspenning

Uitslag Lijst 6e kring wedstrijd

Ere Klasse A Klasse

C Klasse Stijen Herijgers

Tino Elst Arno Dictus Dirk Delcroix B Klasse

10 Kees Dictus

Martien Vriends

De Toekomst 3 Jeugd

Senior A

B Viertal Jac van Loenhout

Wim Aarts Janus Elst Jan Mutsters Jz Christ Christianen Jack Nouws

Stan van Eekelen

Henri van Dorenmalen Ad Jansen Stefan Godrie Edith de Bakker

Zeldzaam Maar Zeker 2 Randy Vriends

Nooit Gedacht 1 De Toekomst 1 Zeldzaam Maar Zeker 1

Ere Viertal Maria Schrauwen-Delcroix

Ferdi Gommers Jack Braspenning

Ellen van Baal Niels Vriends

Jan Michielsen

Ad Verheulen Piet Adriaensen Frans Delcroix Fz Kees van Hooydonk

Kees van Nispen

Ons Genoegen 3

D Viertal 8

Komst des Vredes 3 Nooit Gedacht 5 Ons Genoegen 5

141 1

138 0

137 1

136 0

134 2

133 0

134

Pagina

(6)

nr. afd. naam moes

101 De Eendracht 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 7

1129 E Marcel de Bakker 9 9 9 9 m 9 m 10 10 10 9 10 m 10 10 3

1108 E Antoon Marijnissen 9 10 8 9 9 9 10 10 10 10 9 8 10 m 10 1

1113 E Frans de Bakker 9 10 10 9 9 10 10 9 10 9 10 9 m 8 10 1

1150 A Edith de Bakker 9 9 10 10 m 9 m 10 7 10 10 9 9 10 9 2

nr. afd. naam moes

102 De Eendracht 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1

1105 B Adri van Kuijck 9 m 8 9 10 8 8 10 9 10 8 9 10 10 9 1

1116 SenB Janus Mutsters 8 9 8 8 5 9 6 5 9 8 9 8 10 8 8

1107 A Arjan Schrauwen

punten totaal

568 144 141 142 141

Wedstrijdformulier Kring Zundert

De Eendracht

punten totaal

255 137 118

1100

Deelnemerslijst van:

Wedstrijd wordt gehouden bij: Zeldzaam Maar Zeker op 6 t/m 9 juli

(7)

nr. afd. naam moes

201 Eendracht Maakt Macht 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2

2108 E Loek Mutsters 8 9 9 9 9 9 9 9 10 10 m 10 10 10 10 1

2140 E Ludo Ver daesdonck

2105 SenA Christ Christianen 9 10 10 10 10 m 9 10 9 9 9 9 10 9 9 1

2104 A Gino Mutsters 9 10 8 9 9 10 10 10 8 9 8 10 9 10 9

nr. afd. naam moes

202 Eendracht Maakt Macht 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 3

2109 B Piet van den Berg

2122 SenA Jan Mutsters Jz 9 10 10 9 9 6 9 9 8 10 9 10 9 10 8 2125 SenA Sjol van Hasselt

2106 C Christel Vriends

nr. afd. naam moes

203 Eendracht Maakt Macht 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2111 D Cok Vriends 8 7 7 9 9 9 9 m 9 9 8 10 10 9 9 1

2103 D Jack Braspenning 8 9 10 10 10 10 10 10 10 7 8 9 9 7 9

2131 SenB Kees van Hooydonk m 10 9 m 10 9 8 7 10 9 7 8 8 8 10 2

2128 D Wim Jochems

Wedstrijdformulier Kring Zundert

Eendracht Maakt Macht Zeldzaam Maar Zeker op 6 t/m 9 juli

132 136 133 401 135

punten totaal

punten totaal

punten totaal

556

2100

Deelnemerslijst van:

Wedstrijd wordt gehouden bij:

141 142 138

(8)

nr. afd. naam moes

301 Gezellige Vrienden 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 7

3129 E Jaco hoekman m 9 9 9 10 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10 1

3134 E Jörgen Jorissen 10 10 10 m 10 m 10 10 m 10 10 m 10 9 10 4

3161 A Marte Peemen

3142 B Henk Romme 10 9 10 9 10 10 9 9 9 9 9 9 10 m 9 1

nr. afd. naam moes

302 Gezellige Vrienden 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1

3165 A Piet Herijgers 10 10 8 10 9 9 10 8 9 9 9 8 9 9 m 1

3158 B Gerrit Jorissen

3126 C Leo Foesenek 10 8 m 7 9 6 10 8 8 9 10 8 10 10 9 1

3159 D Erik Braat 7 8 10 8 10 10 9 7 9 8 8 9 5 8 7

nr. afd. naam moes

303 Gezellige Vrienden 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3152 D Desiree Romme 9 8 7 7 8 8 8 9 8 6 8 8 10 10 7

3167 D Niels van den Broek 8 9 9 9 7 9 8 9 10 9 9 9 9 8 10 3168 D Marco van de Goorbergh

3173 B Kyle Dictus

Wedstrijdformulier Kring Zundert

Gezellige Vrienden

Zeldzaam Maar Zeker op 6 t/m 9 juli

121 132 508 137

132 123

punten totaal

572

punten totaal

Wedstrijd wordt gehouden bij:

punten totaal

3100

Deelnemerslijst van:

145 149 141

(9)

nr. afd. naam moes

401 Komst Des Vredes 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 7

4199 E Ferry van den Broek 10 10 10 10 m m 10 m 9 9 9 m 9 9 9 4

4116 A Johan Tax 9 10 8 9 10 m 9 9 10 10 10 9 8 9 m 2

4185 A Erwin Tax

4115 A Ronald Verhaard 10 10 8 9 9 9 9 10 9 9 10 10 8 10 9

nr. afd. naam moes

402 Komst Des Vredes 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 7

4151 A Arno Dictus m 10 10 10 9 9 9 10 9 10 10 9 9 9 9 1

4106 B Kevin Kools

4119 A René Tax 9 9 9 8 10 m 9 10 m 9 9 9 9 m 9 3

4112 B Alphons van Aert 8 8 8 9 m 10 10 9 10 10 10 10 9 9 10 1

nr. afd. naam moes

403 Komst Des Vredes 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2

4155 A Ralph Sprenkels 8 9 8 8 m 9 8 8 10 8 9 10 9 8 7 1

4123 C Johan Dockx 10 9 m 9 m 7 9 8 7 7 8 10 10 9 7 2

4180 A Bennie de Jong 8 9 9 9 9 8 9 8 9 m 10 9 8 9 10 1

4139 C Ineke Vriends 9 9 9 8 10 8 9 9 9 8 10 10 9 10 9

nr. afd. naam moes

404 Komst Des Vredes 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4117 C Wim Vermeiren 8 8 9 7 9 9 m 9 9 8 9 9 9 8 10 1

4122 D Frans Boden 8 8 9 9 9 10 9 8 8 9 9 9 9 7 6

4121 C Kees van der Kloot az 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 8 9 9 8 4127 SenB Corrie Wagemakers 9 10 7 8 9 8 8 8 5 8 7 8 9 8 9

nr. afd. naam moes

405 Komst Des Vredes 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 4110 D Daniel roelands

144 140 139

Wedstrijdformulier Kring Zundert

Komst Des Vredes

Zeldzaam Maar Zeker op 6 t/m 9 juli

565

253 131 127 132 121

punten totaal

528 129 130 134 136

punten totaal

538 142

139 140

punten totaal

punten totaal

Wedstrijd wordt gehouden bij:

punten totaal

4100

Deelnemerslijst van:

(10)

nr. afd. naam moes

501 Nooit Gedacht 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20

5103 E Frans Delcroix Lz. 9 10 m 9 m 10 m m 10 m 10 10 m 9 10 6

5133 E Jack van Bekhoven m 10 10 10 9 10 m m 10 10 10 m m m m 7

5125 E Jos Willemsen 9 10 10 9 9 9 9 10 10 m 10 9 9 10 m 2

5142 E Anton van Bekhoven 9 9 10 m 10 m 10 9 10 m 10 m m 9 9 5

nr. afd. naam moes

502 Nooit Gedacht 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 4

5111 E Frans Delcroix Jz. 9 9 10 9 10 9 10 9 10 10 10 10 10 9 10

5132 A Tino Elst 10 10 10 10 m 10 10 10 9 m 10 9 9 9 9 2

5121 A Piet Lochten 9 10 9 10 10 9 9 10 9 m 9 9 9 10 9 1

5131 A Erwin Delcroix 8 m 9 10 9 9 9 10 8 10 9 10 9 10 9 1

nr. afd. naam moes

503 Nooit Gedacht 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 5

5105 B Dennis Willemsen 9 10 9 9 9 9 8 10 9 9 8 9 9 8 9

5119 B Ad Mertens m m 9 9 9 9 9 9 9 10 9 9 9 10 9 2

5114 B Marc van de Poel 9 9 10 7 m 9 10 9 9 10 9 10 9 9 9 1

5109 A Dirk Delcroix 8 10 10 9 9 9 10 10 m 9 10 m 8 9 10 2

nr. afd. naam moes

504 Nooit Gedacht 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 4

5149 B Mark Roovers 9 m 9 10 m 8 9 9 9 8 9 m 9 10 9 3

5124 C Frans Schrauwen 10 9 9 9 10 8 9 8 9 10 9 9 9 10 10

5112 C Piet van Aert 9 9 10 9 9 8 9 9 m 8 9 9 9 8 8 1

5130 C Stijn Dictus 10 9 8 8 8 9 8 10 9 8 10 9 10 9 9

nr. afd. naam moes

505 Nooit Gedacht 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1

5120 C Kees Merters Pz. 7 7 7 10 8 8 8 9 9 6 9 8 8 7 7

5123 D Maria Schrauwen-Delcroix 10 9 10 9 10 10 9 9 8 9 8 9 9 9 10

5136 D Fer Vriends 10 8 7 9 m 7 7 8 10 9 10 8 7 10 10 1

5106 SenB Frans Delcroix Fz 7 10 10 10 9 10 6 9 9 9 8 9 10 10 8

nr. afd. naam moes

506 Nooit Gedacht 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

5110 SenB Cees Mertens Jz 5118 D Toni van de Poel

520 118 138 130 134

punten totaal

543 138 138 133 134

punten totaal

552 134 139 138 141

punten totaal

569 144 145 141 139

punten totaal

punten totaal

Wedstrijd wordt gehouden bij:

punten totaal

5100

Deelnemerslijst van:

Wedstrijdformulier Kring Zundert

Nooit Gedacht

Zeldzaam Maar Zeker op 6 t/m 9 juli

147 149 143 145 584

(11)

nr. afd. naam moes

601 Ons Genoegen 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 4

6118 E Jack Dekkers 10 6 8 9 9 9 10 9 10 10 m 10 9 10 9 1

6114 A Stijen Herijgers 9 10 10 10 9 9 10 9 m m 10 9 10 10 m 3

6132 A René Vriends 10 10 10 9 10 9 9 8 9 9 10 10 8 9 10

6125 A Kees Martens 10 8 9 8 9 9 10 9 9 10 9 10 10 10 8

nr. afd. naam moes

602 Ons Genoegen 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 5

6109 B Johan Gosens 8 9 10 9 9 m 9 10 9 m 9 8 10 8 8 2

6129 B Martien Vriends 9 9 9 10 9 9 9 10 10 10 9 10 9 10 10

6103 B Stan van Eekelen 9 9 8 10 8 10 9 9 10 10 9 10 m 10 10 1

6119 A Frank van Baal 10 m 10 m 10 10 10 10 9 9 9 9 9 9 6 2

nr. afd. naam moes

603 Ons Genoegen 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 3

