• No results found

Braille_Rekentoets_VO_2F_2018-2019_antwoorden

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Braille_Rekentoets_VO_2F_2018-2019_antwoorden"

Copied!
1
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

ANTW Rek2F_2018-2019_P0_voorbeeldexamen blind_RVO en mbo Blindenvariant Rek2F P0 2018-2019

Navigatienummer Code Titel Sleutel Max. score [hoofddomein]

i 100000-1 mbo Bedieningsinstructie 1 mbo

1 230075 Kale opgave 36 1,00 1GT - Getallen

2 230079 Kale opgave -18 1,00 1GT - Getallen

3 230026 Kale opgave 14.5 1,00 1GT - Getallen

4 230098 Kale opgave 7.52 1,00 3MM - Meten en Meetkunde

5 230017 Kale opgave 0.64 1,00 1GT - Getallen

6 230087 Kale opgave 1200 1,00 1GT - Getallen

7 230028 Kale opgave C 1,00 1GT - Getallen

8 230033 Kale opgave 20 1,00 2VH - Verhoudingen

9 230038 Kale opgave 9&20 1,00 3MM - Meten en Meetkunde

10 230044 Kale opgave 1161 1,00 1GT - Getallen

11 230049 Kale opgave 35 1,00 1GT - Getallen

12 230056 Kale opgave 14.13 1,00 1GT - Getallen

13 230058 Kale opgave 40 1,00 2VH - Verhoudingen

14 203296 Bijbaan oud en nieuw 120.00000 1,00 1GT - Getallen

15 203128 Reizen ZR 538.00000 1,00 4VB - Verbanden

16 203135 Vliegen naar Las Palmas CZR 4&40 1,00 3MM - Meten en Meetkunde

17 203265 Lezen ZR 29.00000 1,00 1GT - Getallen

18 202873 Wateroppervlakte Amsterdam 54.75000 1,00 2VH - Verhoudingen

i 100000-2 mbo Bedieningsinstructie 2 mbo

19 203014 Kale opgave KS-634 203.75000 1,00 3MM - Meten en Meetkunde

20 230107 Kale opgave MR 180 1,00 2VH - Verhoudingen

21 200960 App's 220.00000 1,00 1GT - Getallen

22 200221 Personeelsfeest 375.00000 1,00 2VH - Verhoudingen

23 201377 Fooienpot verdelen 24.00000 1,00 2VH - Verhoudingen

24 200171 Zandkoekjes bakken 7.00000 1,00 2VH - Verhoudingen

25 201088 Betonnen vloer 6.30000 1,00 3MM - Meten en Meetkunde

26 200871 Waterverbruik B 54.00000 1,00 4VB - Verbanden

27 203185 De vijver 21.98000-22.00000 1,00 4VB - Verbanden

28 201058 Griep A 1,00 4VB - Verbanden

29 201971 Vis kopenA 4.00000 1,00 1GT - Getallen

30 202852 Rijden in Engeland 80.00000#80.46347 1,00 2VH - Verhoudingen

31 201598 Schoolreis 9.00000 1,00 2VH - Verhoudingen

32 202151 Recept PaksoiA 1500.00000 1,00 2VH - Verhoudingen

33 202346 KLM Airbus 330-300 64.00000 1,00 2VH - Verhoudingen

34 201871 Bloembollen A 18.00000 1,00 3MM - Meten en Meetkunde

35 203041 Gedestileerd water 40.00000 1,00 3MM - Meten en Meetkunde

36 200959 Bromfietsverzekering 28.00000 1,00 4VB - Verbanden

37 202317 Pechhulp auto A C 1,00 4VB - Verbanden

38 2F16-VH-105 Toiletpapier in aanbieding 0.20800-0.21000 1,00 2VH - Verhoudingen

39 2F15-VH-505a kattenasiel 228.00000 1,00 2VH - Verhoudingen

40 2F16-VB-412 Afstandentabel Belgische plaatsen 58.00000 1,00 4VB - Verbanden

41 2F15-MM-103 Gelukstrekking 9600000.00000-9700000.00000 1,00 3MM - Meten en Meetkunde

42 2F16-MM-406 Hondenvoer - Hondenvoer - 1/3 zak leeg eten 30.00000 1,00 2VH - Verhoudingen

43 202665 Ambtenaren A 5995.00000-7084.00000 1,00 4VB - Verbanden

44 2F14-GT-704 Serious Request 11.40000 1,00 1GT - Getallen

45 2F14-VB-803 Gebruik internet onderweg 57.00000-59.00000 1,00 4VB - Verbanden

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Korteweg-de Vries Instituut voor Wiskunde Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica.. Universiteit

Korteweg-de Vries Instituut voor Wiskunde Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. Universiteit

Korteweg-de Vries Instituut voor Wiskunde Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica.. Universiteit

Korteweg-de Vries Instituut voor Wiskunde Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica.. Universiteit

Korteweg-de Vries Instituut voor Wiskunde Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica.. Universiteit

Indien de Hessiaan in een stationair punt ~a te veel eigenwaarden 0 heeft, geeft deze geen

Indien de Hessiaan in een stationair punt ~a te veel eigenwaarden 0 heeft, geeft deze geen informatie.. We moeten dan op een andere manier het gedrag van f rond ~a

Korteweg-de Vries Instituut voor Wiskunde Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica. Universiteit