• No results found

Uitvoer België: uitsplitsing naar GEWEST

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Uitvoer België: uitsplitsing naar GEWEST"

Copied!
16
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

Waarde: in miljard EUR

Regio 2014 2015 2016 Aandeel

2015 in %

Aandeel

2016 in % 2014 - 2015 2015 - 2016

Vlaanderen 73,7 73,1 74,4 82,45% 83,95% -0,78% +1,68%

Brussel 2,1 2,1 2,0 2,33% 2,28% -0,52% -2,31%

Wallonië 13,2 13,5 12,2 15,22% 13,77% +1,93% -9,64%

Totaal België 89,0 88,7 88,6 100% 100% -0,37% -0,13%

Uitvoer België: uitsplitsing naar GEWEST

Concept: communautair Periode: januari - maart

(2)

Rang 2014 2015 2016 Aandeel

2016 in % 2014 - 2015 2015 - 2016

001 12 673 552 12 508 385 13 433 565 18,06% -1,30% +7,40%

002 9 144 373 9 359 693 9 913 496 13,33% +2,35% +5,92%

003 9 323 828 8 415 993 7 880 543 10,60% -9,74% -6,36%

004 5 914 957 6 479 962 6 663 150 8,96% +9,55% +2,83%

005 3 838 613 4 068 608 4 130 449 5,55% +5,99% +1,52%

006 3 380 909 3 829 776 4 107 919 5,52% +13,28% +7,26%

007 2 081 305 2 043 281 2 219 752 2,98% -1,83% +8,64%

008 1 875 212 1 775 252 1 778 895 2,39% -5,33% +0,21%

009 1 824 089 1 644 675 1 569 713 2,11% -9,84% -4,56%

010 1 355 220 1 314 562 1 415 549 1,90% -3,00% +7,68%

011 1 047 118 1 133 562 1 248 169 1,68% +8,26% +10,11%

012 1 199 145 935 387 1 091 234 1,47% -22,00% +16,66%

013 1 131 648 1 092 896 971 213 1,31% -3,42% -11,13%

014 786 459 949 781 867 662 1,17% +20,77% -8,65%

015 715 952 758 792 823 704 1,11% +5,98% +8,55%

016 872 987 776 526 795 475 1,07% -11,05% +2,44%

017 845 081 870 877 777 109 1,04% +3,05% -10,77%

018 766 587 737 803 752 406 1,01% -3,75% +1,98%

019 976 519 655 665 663 057 0,89% -32,86% +1,13%

020 661 959 632 803 656 036 0,88% -4,40% +3,67%

021 515 011 542 490 555 709 0,75% +5,34% +2,44%

022 315 052 289 194 527 872 0,71% -8,21% +82,53%

Land

Duitsland Frankrijk Nederland Verenigd Koninkrijk

Vlaamse uitvoer per LAND

Concept: communautair Periode: januari - maart Waarde: in 1.000 EUR

Polen Zweden Zwitserland Turkije Hongkong Verenigde Staten Italië

India Spanje China

Tsjechië Denemarken Singapore Japan

Verenigde Arabische Emiraten Luxemburg

Oostenrijk Rusland

(3)

023 482 158 499 039 488 472 0,66% +3,50% -2,12%

024 373 170 468 745 457 468 0,62% +25,61% -2,41%

025 667 252 550 894 445 954 0,60% -17,44% -19,05%

026 419 085 330 335 438 284 0,59% -21,18% +32,68%

027 393 794 382 367 425 157 0,57% -2,90% +11,19%

028 336 627 377 305 405 626 0,55% +12,08% +7,51%

029 348 525 401 162 402 090 0,54% +15,10% +0,23%

030 289 844 307 532 353 586 0,48% +6,10% +14,98%

031 309 429 345 640 352 422 0,47% +11,70% +1,96%

032 273 333 469 216 351 478 0,47% +71,66% -25,09%

033 316 339 348 501 347 948 0,47% +10,17% -0,16%

034 381 395 393 671 334 112 0,45% +3,22% -15,13%

035 277 662 296 975 333 027 0,45% +6,96% +12,14%

036 309 512 313 379 288 096 0,39% +1,25% -8,07%

037 233 158 296 840 285 507 0,38% +27,31% -3,82%

038 295 760 349 286 262 146 0,35% +18,10% -24,95%

039 210 155 235 736 248 819 0,33% +12,17% +5,55%

040 304 916 297 929 245 874 0,33% -2,29% -17,47%

041 208 523 210 964 240 779 0,32% +1,17% +14,13%

042 222 240 215 649 212 614 0,29% -2,97% -1,41%

043 192 565 268 417 194 472 0,26% +39,39% -27,55%

044 134 765 170 575 182 720 0,25% +26,57% +7,12%

045 192 870 165 340 177 255 0,24% -14,27% +7,21%

046 176 988 216 531 144 938 0,19% +22,34% -33,06%

047 118 225 123 650 140 909 0,19% +4,59% +13,96%

048 125 725 82 797 112 697 0,15% -34,14% +36,11%

049 98 618 100 451 109 144 0,15% +1,86% +8,65%

050 110 502 120 783 104 653 0,14% +9,30% -13,35%

051 86 748 94 466 103 533 0,14% +8,90% +9,60%

052 77 850 87 602 96 314 0,13% +12,53% +9,95%

053 86 879 115 187 95 413 0,13% +32,58% -17,17%

054 99 966 94 744 93 048 0,13% -5,22% -1,79%

Israël Hongarije

Roemenië Australië Togo Saoedi-Arabië Noorwegen Brazilië Canada Finland Ierland Portugal

Nigeria Slovakije Algerije Thailand Marokko Griekenland Zuid-Korea Egypte Zuid-Afrika Mexico

Maleisië Indonesië Vietnam Chili Libanon Litouwen Taiwan Bulgarije Oekraïne Slovenië

(4)

055 48 647 62 863 80 977 0,11% +29,22% +28,82%

056 60 193 73 996 78 265 0,11% +22,93% +5,77%

057 135 815 97 754 77 657 0,10% -28,02% -20,56%

058 51 925 76 788 77 511 0,10% +47,88% +0,94%

059 62 161 77 320 72 999 0,10% +24,39% -5,59%

060 56 864 55 107 72 036 0,10% -3,09% +30,72%

061 56 367 51 485 70 267 0,09% -8,66% +36,48%

062 73 655 68 334 68 547 0,09% -7,22% +0,31%

063 67 037 114 180 68 367 0,09% +70,32% -40,12%

064 52 340 56 053 66 203 0,09% +7,09% +18,11%

065 95 590 48 606 66 091 0,09% -49,15% +35,97%

066 66 285 89 124 65 741 0,09% +34,45% -26,24%

067 38 250 73 831 65 393 0,09% +93,02% -11,43%

068 46 695 56 733 61 544 0,08% +21,50% +8,48%

069 51 075 98 482 55 226 0,07% +92,82% -43,92%

070 50 957 52 831 55 111 0,07% +3,68% +4,32%

071 55 699 52 995 52 154 0,07% -4,85% -1,59%

072 122 517 76 363 51 171 0,07% -37,67% -32,99%

073 79 602 52 755 47 572 0,06% -33,73% -9,82%

074 30 272 41 710 45 218 0,06% +37,78% +8,41%

075 70 011 64 005 42 657 0,06% -8,58% -33,35%

076 14 757 17 009 42 117 0,06% +15,26% +147,62%

077 32 545 34 587 39 514 0,05% +6,27% +14,24%

078 616 547 43 927 39 422 0,05% -92,88% -10,26%

079 19 162 34 821 37 965 0,05% +81,71% +9,03%

080 43 741 58 351 37 737 0,05% +33,40% -35,33%

081 43 162 28 877 36 682 0,05% -33,10% +27,03%

082 21 719 26 715 34 331 0,05% +23,00% +28,51%

083 20 251 27 329 33 775 0,05% +34,95% +23,58%

084 20 752 23 012 30 673 0,04% +10,89% +33,29%

085 13 394 17 612 30 390 0,04% +31,49% +72,55%

086 47 617 34 058 29 848 0,04% -28,48% -12,36%

Estland Pakistan Tunesië Iran Kroatië Ivoorkust

Congo (Democratische Republiek) Argentinië

Filipijnen Letland

Servië Kameroen Senegal Angola Koeweit Ghana Colombia Qatar Irak Jordanië

Kazachstan Ethiopië Bangladesh Panama Malta Peru Georgië Nieuw-Zeeland Gibraltar Guinee

Mali Wit-Rusland

(5)

087 43 405 37 009 29 075 0,04% -14,74% -21,44%

088 68 577 32 660 28 138 0,04% -52,37% -13,85%

089 18 487 20 190 27 360 0,04% +9,21% +35,51%

090 44 334 29 799 26 501 0,04% -32,79% -11,07%

091 57 566 42 013 26 381 0,04% -27,02% -37,21%

092 25 496 24 362 26 137 0,04% -4,45% +7,29%

093 20 903 28 563 24 907 0,03% +36,64% -12,80%

094 24 234 30 697 24 686 0,03% +26,67% -19,58%

095 51 149 60 309 22 944 0,03% +17,91% -61,96%

096 26 635 22 774 22 836 0,03% -14,50% +0,27%

097 13 457 15 312 22 077 0,03% +13,79% +44,18%

098 59 531 26 423 22 059 0,03% -55,61% -16,51%

099 30 825 24 721 21 761 0,03% -19,80% -11,97%

100 20 352 24 046 21 330 0,03% +18,15% -11,29%

101 36 265 27 020 20 773 0,03% -25,49% -23,12%

102 9 576 15 704 18 429 0,02% +63,99% +17,35%

103 9 407 14 684 18 140 0,02% +56,09% +23,54%

104 17 748 23 703 17 681 0,02% +33,55% -25,41%

105 17 197 12 005 17 534 0,02% -30,19% +46,05%

106 6 437 3 140 17 097 0,02% -51,23% +444,58%

107 8 436 12 401 16 062 0,02% +47,01% +29,52%

108 28 396 16 679 15 617 0,02% -41,26% -6,37%

109 38 968 13 363 15 526 0,02% -65,71% +16,18%

110 12 738 12 245 15 429 0,02% -3,87% +26,00%

111 10 703 12 356 14 937 0,02% +15,45% +20,89%

112 18 944 16 840 14 900 0,02% -11,11% -11,52%

113 18 015 14 956 13 824 0,02% -16,98% -7,57%

114 12 373 14 965 13 118 0,02% +20,95% -12,34%

115 21 478 12 799 12 838 0,02% -40,41% +0,31%

116 8 523 14 930 12 301 0,02% +75,17% -17,61%

117 18 766 17 149 10 661 0,01% -8,62% -37,83%

118 9 075 8 447 10 268 0,01% -6,92% +21,57%

Oman Venezuela Botswana Kenia Mauritius Congo Cyprus Macedonië

Uruguay Gabon Cambodja Soedan Ecuador Benin Mauritanië IJsland Libië Tanzania

Rwanda

Bosnië-Herzegovina Sri Lanka

Azerbeidzjan Bahrein Burkina Faso Honduras

Dominicaanse Republiek Afghanistan

Jemen

Armenië Niger Cuba Madagaskar

(6)

119 4 905 7 860 9 859 0,01% +60,26% +25,43%

120 8 344 9 917 9 608 0,01% +18,84% -3,12%

121 3 204 3 529 9 522 0,01% +10,15% +169,80%

122 11 456 8 616 9 353 0,01% -24,79% +8,55%

123 4 264 5 716 9 278 0,01% +34,07% +62,32%

124 8 361 4 686 9 275 0,01% -43,96% +97,93%

125 6 202 5 628 8 794 0,01% -9,25% +56,25%

126 8 898 16 534 7 852 0,01% +85,82% -52,51%

127 4 469 5 389 7 664 0,01% +20,57% +42,23%

128 3 794 5 692 6 968 0,01% +50,04% +22,41%

129 24 609 14 239 6 706 0,01% -42,14% -52,90%

130 12 175 8 114 6 590 0,01% -33,36% -18,78%

131 7 001 8 052 6 493 0,01% +15,01% -19,36%

132 6 214 3 123 6 373 0,01% -49,74% +104,07%

133 2 961 7 272 5 999 0,01% +145,56% -17,50%

134 6 298 5 715 5 884 0,01% -9,24% +2,94%

135 2 562 8 933 5 825 0,01% +248,63% -34,79%

136 7 230 10 255 5 706 0,01% +41,84% -44,36%

137 1 944 3 301 5 345 0,01% +69,82% +61,92%

138 1 067 2 336 5 238 0,01% +118,89% +124,24%

139 1 736 9 020 4 966 0,01% +419,66% -44,94%

140 6 453 4 540 4 963 0,01% -29,65% +9,34%

141 958 2 882 4 722 0,01% +200,73% +63,86%

142 1 252 1 555 4 643 0,01% +24,20% +198,59%

143 4 254 3 402 4 309 0,01% -20,02% +26,64%

144 1 574 3 397 4 200 0,01% +115,76% +23,63%

145 2 821 4 124 4 017 0,01% +46,15% -2,58%

146 3 949 6 050 3 941 0,01% +53,19% -34,86%

147 824 1 204 3 907 0,01% +46,16% +224,34%

148 11 575 12 152 3 902 0,01% +4,98% -67,89%

149 4 440 4 084 3 722 0,01% -8,02% -8,88%

150 3 227 1 847 3 695 0,00% -42,78% +100,08%

Guatemala Malawi Sierra Leone Paraguay Oezbekistan Bolivia

Equatoriaal-Guinea Syrië

Kaapverdië Liberia

Nieuw-Caledonië Costa Rica Tsjaad Laos Albanië Jamaica

Suriname San Marino Zimbabwe Frans-Polynesië Gambia

Trinidad en Tobago Moldavië Turkmenistan

Centraal-Afrikaanse Republiek Mozambique

El Salvador Nicaragua Djibouti Eritrea Burundi Oeganda

(7)

151 4 195 7 543 3 685 0,00% +79,81% -51,14%

152 4 900 4 364 3 427 0,00% -10,93% -21,46%

153 4 439 1 764 2 582 0,00% -60,26% +46,35%

154 2 179 2 087 2 486 0,00% -4,21% +19,10%

155 1 178 3 575 2 431 0,00% +203,42% -31,99%

156 1 925 2 224 2 223 0,00% +15,55% -0,07%

157 1 232 1 315 2 211 0,00% +6,74% +68,11%

158 963 1 021 1 817 0,00% +5,97% +78,00%

159 547 2 581 1 659 0,00% +372,16% -35,71%

160 3 504 3 499 1 651 0,00% -0,16% -52,80%

161 1 137 1 202 1 619 0,00% +5,73% +34,63%

162 2 391 1 115 1 296 0,00% -53,38% +16,24%

163 667 665 1 225 0,00% -0,34% +84,23%

164 2 078 1 120 1 196 0,00% -46,12% +6,81%

165 4 852 576 1 072 0,00% -88,14% +86,22%

166 0 55 1 065 0,00% +1852,01%

167 156 146 1 001 0,00% -6,30% +586,32%

168 356 247 803 0,00% -30,52% +224,64%

169 3 114 2 251 757 0,00% -27,71% -66,36%

170 670 326 748 0,00% -51,26% +129,13%

171 657 160 727 0,00% -75,59% +353,60%

172 409 159 662 0,00% -61,13% +316,42%

173 683 887 645 0,00% +29,92% -27,28%

174 775 927 641 0,00% +19,64% -30,82%

175 395 390 639 0,00% -1,20% +63,82%

176 246 140 636 0,00% -43,02% +352,89%

177 1 433 1 963 626 0,00% +36,97% -68,10%

178 737 345 589 0,00% -53,17% +70,72%

179 309 876 508 0,00% +183,31% -42,05%

180 14 611 488 0,00% +4302,93% -20,15%

181 304 600 450 0,00% +97,38% -25,00%

182 513 148 402 0,00% -71,19% +172,03%

Kirgizië Zambia Namibië Andorra

Myanmar Kosovo Guyana Maldiven Curaçao Haïti

Montenegro (vanaf 2007) Seychellen

Liechtenstein Nepal

Barbados Lesotho Noord-Korea Bahama's Melilla

Papoea-Nieuw-Guinea Amerikaanse Maagdeneilanden Swaziland

Guinee-Bissau Mongolië

Salomonseilanden Comoren

Sao Tomé en Principe Sint-Maarten Zuid-Soedan Brunei Aruba

Palestijnse Gebieden

(8)

183 2 449 397 0,00% +19408,40% -11,63%

184 582 569 397 0,00% -2,16% -30,32%

185 498 374 392 0,00% -24,93% +4,92%

186 184 137 348 0,00% -25,73% +154,57%

187 274 286 342 0,00% +4,45% +19,31%

188 1 752 237 320 0,00% -86,49% +35,17%

189 127 264 294 0,00% +107,76% +11,20%

190 604 1 275 289 0,00% +110,92% -77,34%

191 89 185 279 0,00% +106,80% +51,23%

192 180 179 268 0,00% -0,35% +49,79%

193 206 0 245 0,00% -100,00%

194 132 119 241 0,00% -9,77% +103,02%

195 0 0 203 0,00%

196 217 163 163 0,00% -24,98% +0,18%

197 38 109 163 0,00% +190,97% +49,11%

198 288 17 024 146 0,00% +5810,76% -99,14%

199 48 113 142 0,00% +136,71% +25,67%

200 159 79 115 0,00% -50,26% +44,71%

201 809 58 97 0,00% -92,78% +66,34%

202 19 0 97 0,00% -100,00%

203 147 260 82 0,00% +76,33% -68,26%

204 158 84 78 0,00% -46,79% -7,79%

205 81 78 68 0,00% -3,67% -13,60%

206 142 39 54 0,00% -72,61% +40,30%

207 32 326 49 0,00% +903,70% -84,94%

208 579 32 41 0,00% -94,54% +29,02%

209 103 86 39 0,00% -16,71% -54,98%

210 0 0 34 0,00%

211 1 398 1 202 29 0,00% -14,05% -97,60%

212 7 36 26 0,00% +397,37% -29,51%

213 204 134 19 0,00% -34,35% -85,64%

214 6 1 139 14 0,00% +19623,09% -98,74%

Verafgelegen eilandjes van de Verenigde Staten Faeröer

Macau Dominica St Lucia Samoa

Saint-Barthélémy Ceuta

Belize Fiji Tadzjikistan Guam

Antigua en Barbuda Bermuda

Kiribati

St Pierre en Miquelon Grenada

Montserrat Groenland Somalië

Bonaire, Sint-Eustachius en Saba St Kitts en Nevis

Amerikaans Samoa Franse zuidelijke gebieden St Vincent en de Grenadines Britse Maagdeneilanden Falklandeilanden Wallis en Futuna Vanuatu Caymaneilanden Bhutan Anguilla

(9)

215 0 0 14 0,00%

216 0 110 13 0,00% -88,41%

217 0 3 2 0,00% +574,91% -46,00%

218 1 1 0 0,00% +53,93% -73,38%

219 0 0 0 0,00%

220 0 0 0 0,00% +30,79%

221 0 21 0 0,00% -100,00%

222 117 0 0 0,00% -100,00%

223 4 0 0 0,00% -100,00%

224 24 0 0 0,00% -100,00%

225 0 0 0 0,00% -100,00%

226 0 16 0 0,00% -100,00%

227 49 34 0 0,00% -31,05% -100,00%

228 0 0 0 0,00% -100,00%

229 225 0 0 0,00% -100,00%

230 0 23 0 0,00% -100,00%

231 16 1 326 0 0,00% +8087,75% -100,00%

232 1 000 972 845 890 446 368 0,60% -15,49% -47,23%

233 14 40 77 0,00% +180,99% +93,56%

73 710 223 73 134 087 74 364 953

100%

-0,78% +1,68%

Tonga Tuvalu

Tokelau-eilanden St Helena Norfolk

Cocoseilanden (of Keelingeilanden) Antarctica

Vatikaanstad

Turks- en Caicoseilanden Westelijke Sahara

hoge zee : bvb invoer en uitvoer naar boorplatformen Vertrouwelijke landen

Boordprovisie en -benodigdh. , alsmede bunkermateriaal handel met de Europese instellingen

Totaal

Oost-Timor (tot en met 2002) Brits gebied in de Indische Oceaan Christmaseiland

Cookeilanden Marshalleilanden

(10)

2016: top 20 Vlaamse exportmarkten (in waarde en % aandeel in totaal)

(periode: januari - maart)

(11)

Concept: communautair Periode: januari - maart Waarde: in 1.000 EUR

Continent 2014 2015 2016 Aandeel

2016 in % 2014 - 2015 2015 - 2016

Europese Unie 50 402 360 50 679 801 52 497 636 70,59% +0,55% +3,59%

Europa overige 4 590 968 3 365 028 3 387 009 4,55% -26,70% +0,65%

Europa 54 993 328 54 044 829 55 884 645 75,15% -1,72% +3,40%

Azië overige 6 939 268 7 083 041 7 242 702 9,74% +2,07% +2,25%

Nabije en Midden-Oosten 2 162 014 2 215 563 2 151 614 2,89% +2,48% -2,89%

Azië 9 101 282 9 298 604 9 394 316 12,63% +2,17% +1,03%

Noord-Amerika 4 258 063 4 399 366 4 568 979 6,14% +3,32% +3,86%

Zuid-Amerika 1 140 214 1 044 119 818 371 1,10% -8,43% -21,62%

Centraal-Amerika 319 658 348 675 374 274 0,50% +9,08% +7,34%

Amerika 5 717 935 5 792 160 5 761 624 7,75% +1,30% -0,53%

Afrika overige 1 811 999 1 979 079 1 700 166 2,29% +9,22% -14,09%

Noord-Afrika 724 621 779 121 772 482 1,04% +7,52% -0,85%

Afrika 2 536 620 2 758 200 2 472 649 3,33% +8,74% -10,35%

Australië en Nieuw-Zeeland 342 165 380 261 391 950 0,53% +11,13% +3,07%

Oceanië overige 17 891 12 753 13 323 0,02% -28,72% +4,47%

Oceanië 360 056 393 014 405 273 0,54% +9,15% +3,12%

Bijzondere trafiek 1 001 002 847 279 446 445 0,60% -15,36% -47,31%

WERELD 73 710 223 73 134 087 74 364 953

100%

-0,78% +1,68%

Vlaamse uitvoer per CONTINENT

(12)

Concept: communautair Periode: januari - maart Waarde: in 1.000 EUR

Sector 2014 2015 2016 Aandeel 2016

in % 2014 - 2015 2015 - 2016

chemische en farmaceutische producten 16 434 295 17 315 358 18 649 714 25,08% +5,36% +7,71%

vervoermaterieel 8 419 069 7 807 269 9 124 889 12,27% -7,27% +16,88%

machines, toestellen en elektrisch materieel 7 423 313 7 829 493 7 829 186 10,53% +5,47% -0,00%

kunststof en toepassingen 6 070 585 5 900 299 6 102 168 8,21% -2,81% +3,42%

minerale producten 8 837 983 6 607 842 4 756 159 6,40% -25,23% -28,02%

onedele metalen 4 821 928 5 063 912 4 614 913 6,21% +5,02% -8,87%

parels, edelstenen, edele metalen, diamant 4 725 888 4 489 460 4 514 810 6,07% -5,00% +0,56%

voedingsproducten en dranken 3 483 318 3 865 594 4 040 038 5,43% +10,97% +4,51%

textielstoffen en textielwaren 2 449 493 2 585 352 2 763 639 3,72% +5,55% +6,90%

optica en precisieapparatuur 2 071 400 2 374 256 2 395 558 3,22% +14,62% +0,90%

plantaardige producten 1 682 063 1 659 769 1 718 964 2,31% -1,33% +3,57%

goederen niet elders gerangschikt 1 531 914 1 614 267 1 576 730 2,12% +5,38% -2,33%

dierlijke producten 1 435 676 1 439 383 1 404 714 1,89% +0,26% -2,41%

schoeisel, hoofddeksels 995 649 1 119 106 1 341 698 1,80% +12,40% +19,89%

houtpulp, papier, karton en publicaties 1 001 907 1 026 599 1 040 517 1,40% +2,46% +1,36%

diverse goederen en producten 863 928 928 042 978 555 1,32% +7,42% +5,44%

bouwmaterialen 477 798 493 193 508 132 0,68% +3,22% +3,03%

hout, houtskool en houtwaren 403 248 426 746 436 152 0,59% +5,83% +2,20%

dierlijke en plantaardige vetten en oliën 349 111 304 649 285 266 0,38% -12,74% -6,36%

huiden, vellen, leder en toepassingen 205 065 239 053 257 865 0,35% +16,57% +7,87%

kunstvoorwerpen 22 112 37 496 23 449 0,03% +69,57% -37,46%

wapens en munitie 4 481 6 947 1 837 0,00% +55,05% -73,56%

Totaal 73 710 223 73 134 087 74 364 953

100%

-0,78% +1,68%

Vlaamse uitvoer per SECTOR

(13)

Nr Product 2014 2015 2016 Aandeel

2016 in % 2014 - 2015 2015 - 2016

87 Voertuigen voor vervoer over land 8 209 851 7 644 844 8 936 904 12,02% -6,88% +16,90%

29 Organische chemische producten 6 335 676 6 192 874 7 275 079 9,78% -2,25% +17,48%

30 Farmaceutische producten 5 760 323 6 666 080 7 022 313 9,44% +15,72% +5,34%

84 Machines, toestellen en mechanische werktuigen 5 201 904 5 328 995 5 374 332 7,23% +2,44% +0,85%

39 Kunststof en toepassingen 5 216 218 5 042 180 5 256 426 7,07% -3,34% +4,25%

71 Edelstenen en halfedelstenen; edele metalen; diamant; munten 4 725 888 4 489 460 4 514 810 6,07% -5,00% +0,56%

27 Minerale brandstoffen, aardolie en distillatieproducten 8 494 233 6 227 870 4 388 604 5,90% -26,68% -29,53%

85 Elektrische machines, apparaten en uitrustingsstukken 2 221 409 2 500 498 2 454 854 3,30% +12,56% -1,83%

90 Optische instrumenten, apparaten en toestellen 2 041 476 2 331 179 2 361 189 3,18% +14,19% +1,29%

72 Gietijzer, ijzer en staal 2 099 294 2 220 207 1 991 369 2,68% +5,76% -10,31%

99 Bepaalde bijzondere gevallen; vertrouwelijke trafiek 1 516 447 1 613 012 1 576 133 2,12% +6,37% -2,29%

38 Diverse producten van de chemische industrie 1 409 842 1 456 139 1 416 602 1,90% +3,28% -2,72%

64 Schoeisel 960 798 1 080 085 1 290 495 1,74% +12,42% +19,48%

61 Kleding en kledingtoebehoren, van brei- of haakwerk 718 863 768 933 924 856 1,24% +6,97% +20,28%

40 Rubber en toepassingen 854 367 858 119 845 742 1,14% +0,44% -1,44%

73 Toepassingen van gietijzer, van ijzer en van staal 876 466 909 830 810 334 1,09% +3,81% -10,94%

48 Papier en karton; cellulose-, papier- en kartonwaren 718 000 755 085 758 040 1,02% +5,17% +0,39%

18 Cacao en cacaobereidingen 564 787 655 229 734 084 0,99% +16,01% +12,03%

32 Looi- en verfextracten; kleurstoffen; verf en vernis 620 166 651 905 653 394 0,88% +5,12% +0,23%

20 Bereidingen van groenten, vruchten en andere plantendelen 568 197 593 051 649 262 0,87% +4,37% +9,48%

76 Aluminium en toepassingen 576 213 656 974 643 130 0,86% +14,02% -2,11%

02 Vlees 665 959 671 218 638 572 0,86% +0,79% -4,86%

62 Kleding en kledingtoebehoren, andere dan van brei- of haakwerk 517 224 544 905 617 646 0,83% +5,35% +13,35%

19 Bereidingen van graan; gebak 568 029 583 952 616 091 0,83% +2,80% +5,50%

33 Etherische oliën; harsaroma's; parfumerie, toiletartikelen en cosmetica 397 271 444 658 533 309 0,72% +11,93% +19,94%

Vlaamse uitvoer per PRODUCT

Concept: communautair Periode: januari - maart Waarde: in 1.000 EUR

(14)

22 Dranken, alcohol en azijn 484 826 516 259 528 524 0,71% +6,48% +2,38%

34 Zeep; wasmiddelen; smeermiddelen; poets- en onderhoudsmiddelen 507 941 498 636 500 769 0,67% -1,83% +0,43%

08 Fruit 497 326 472 584 495 477 0,67% -4,97% +4,84%

04 Melk en zuivelproducten; vogeleieren; natuurhoning 503 498 483 407 479 690 0,65% -3,99% -0,77%

31 Meststoffen 423 067 475 262 462 102 0,62% +12,34% -2,77%

23 Resten en afval van voeding; dierenvoer 435 296 481 932 461 524 0,62% +10,71% -4,23%

94 Meubelen; artikelen voor bedden en dergelijke; verlichtingstoestellen 414 420 435 241 459 295 0,62% +5,02% +5,53%

07 Groenten, planten, wortels en knollen 420 117 435 284 441 113 0,59% +3,61% +1,34%

74 Koper en toepassingen 504 988 506 666 431 286 0,58% +0,33% -14,88%

44 Hout; houtskool 396 650 421 968 431 196 0,58% +6,38% +2,19%

28 Anorganische chemische producten 587 445 537 825 428 534 0,58% -8,45% -20,32%

57 Tapijten 350 483 378 188 394 515 0,53% +7,90% +4,32%

24 Tabak en tabaksurrogaten 207 842 333 696 341 704 0,46% +60,55% +2,40%

21 Diverse producten voor menselijke consumptie 293 890 311 876 333 928 0,45% +6,12% +7,07%

82 Gereedschap van onedel metaal 268 647 289 707 287 399 0,39% +7,84% -0,80%

15 Vetten en oliën (dierlijke en plantaardige) en dissociatieproducten 349 111 304 649 285 266 0,38% -12,74% -6,36%

96 Diverse toepassingen 244 118 258 229 265 968 0,36% +5,78% +3,00%

26 Ertsen, slakken en assen 233 810 267 036 265 185 0,36% +14,21% -0,69%

95 Speelgoed, ontspannings- en sportartikelen 205 390 234 572 253 293 0,34% +14,21% +7,98%

70 Glas en glaswerk 198 279 214 472 233 553 0,31% +8,17% +8,90%

42 Lederwaren; zadels en tuigen; reisartikelen; handtassen 174 230 210 693 227 298 0,31% +20,93% +7,88%

12 Zaden en vruchten; zaaigoed 155 428 156 312 214 350 0,29% +0,57% +37,13%

11 Producten van de meelindustrie; mout; zetmeel; tarwegluten 210 282 198 297 212 411 0,29% -5,70% +7,12%

17 Suiker en suikerbereidingen 187 576 205 143 199 460 0,27% +9,37% -2,77%

55 Synthetische of kunstmatige stapelvezels 207 800 206 046 195 036 0,26% -0,84% -5,34%

35 Eiwitstoffen; gewijzigd zetmeel; lijm; enzymen 177 882 173 793 184 236 0,25% -2,30% +6,01%

68 Werken van steen, van gips, van cement 195 491 176 870 180 506 0,24% -9,53% +2,06%

16 Bereidingen van vlees, vis en schaaldieren 172 875 184 456 175 462 0,24% +6,70% -4,88%

37 Producten voor fotografie en cinematografie 214 109 217 498 172 892 0,23% +1,58% -20,51%

79 Zink en toepassingen 205 763 162 583 167 553 0,23% -20,99% +3,06%

03 Vis, schaaldieren en weekdieren 144 595 159 007 160 831 0,22% +9,97% +1,15%

63 Andere geconfectioneerde artikelen 135 973 143 630 156 488 0,21% +5,63% +8,95%

(15)

49 Artikelen van de uitgeverij 134 456 154 841 142 477 0,19% +15,16% -7,98%

47 Houtpulp en pulp van andere cellulosehoudende vezelstoffen 149 451 116 674 140 000 0,19% -21,93% +19,99%

88 Luchtvaart en ruimtevaart 146 746 95 808 127 480 0,17% -34,71% +33,06%

10 Granen 103 819 132 418 118 346 0,16% +27,55% -10,63%

06 Levende planten en producten van de bloementeelt 165 103 129 496 117 021 0,16% -21,57% -9,63%

54 Synthetische of kunstmatige filamenten 108 585 109 098 103 657 0,14% +0,47% -4,99%

25 Zout; zwavel; aarde en steen; gips; kalk; cement 109 940 112 936 102 371 0,14% +2,73% -9,36%

01 Levende dieren 97 418 101 844 99 053 0,13% +4,54% -2,74%

09 Koffie, thee, maté en specerijen 109 289 112 344 98 549 0,13% +2,80% -12,28%

83 Allerlei toepassingen van onedele metalen 93 899 91 906 95 073 0,13% -2,12% +3,45%

69 Keramische producten 84 027 101 851 94 072 0,13% +21,21% -7,64%

53 Andere plantaardige textielvezels 66 967 76 507 83 866 0,11% +14,25% +9,62%

59 Weefsels, geimpregneerd, bekleed, bedekt of met inlagen 78 758 80 310 76 871 0,10% +1,97% -4,28%

