• No results found

Uitvoer België: uitsplitsing naar GEWEST

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Uitvoer België: uitsplitsing naar GEWEST"

Copied!
16
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

Waarde: in miljard EUR

Regio 2014 2015 2016 Aandeel

2015 in %

Aandeel

2016 in % 2014 - 2015 2015 - 2016

Vlaanderen 148,0 149,9 150,1 82,69% 83,80% +1,28% +0,15%

Brussel 4,3 4,3 4,0 2,36% 2,25% +0,37% -5,77%

Wallonië 26,5 27,1 25,0 14,95% 13,95% +2,21% -7,79%

Totaal België 178,7 181,2 179,1 100% 100% +1,39% -1,18%

Uitvoer België: uitsplitsing naar GEWEST

Concept: communautair Periode: januari - juni

(2)

Rang 2014 2015 2016 Aandeel

2016 in % 2014 - 2015 2015 - 2016

001 25.338.316 25.131.459 25.730.040 17,14% -0,82% +2,38%

002 18.153.110 18.975.625 19.575.668 13,04% +4,53% +3,16%

003 18.784.060 17.549.147 16.860.825 11,24% -6,57% -3,92%

004 11.801.577 13.245.548 13.291.225 8,86% +12,24% +0,34%

005 8.157.163 9.175.117 9.008.827 6,00% +12,48% -1,81%

006 6.448.551 7.834.569 8.183.828 5,45% +21,49% +4,46%

007 4.377.104 4.307.073 4.338.565 2,89% -1,60% +0,73%

008 3.655.897 3.607.033 3.678.857 2,45% -1,34% +1,99%

009 3.591.066 3.195.872 3.084.884 2,06% -11,00% -3,47%

010 2.719.125 2.755.208 2.941.253 1,96% +1,33% +6,75%

011 2.189.035 2.355.142 2.597.666 1,73% +7,59% +10,30%

012 2.152.574 1.936.188 2.357.884 1,57% -10,05% +21,78%

013 2.259.138 2.138.397 2.051.298 1,37% -5,34% -4,07%

014 1.720.890 1.584.110 1.648.622 1,10% -7,95% +4,07%

015 1.724.887 1.694.133 1.619.378 1,08% -1,78% -4,41%

016 1.411.926 1.547.003 1.588.343 1,06% +9,57% +2,67%

017 1.529.888 1.514.653 1.503.403 1,00% -1,00% -0,74%

018 1.954.148 1.346.915 1.485.480 0,99% -31,07% +10,29%

019 1.336.903 1.500.562 1.340.996 0,89% +12,24% -10,63%

020 1.273.196 1.274.978 1.324.147 0,88% +0,14% +3,86%

021 1.055.237 1.060.969 1.152.662 0,77% +0,54% +8,64%

022 968.002 968.241 1.061.591 0,71% +0,02% +9,64%

Tsjechië Denemarken Israël Rusland Hongkong Polen Zweden Zwitserland Turkije

Verenigde Arabische Emiraten China

Land

Duitsland Frankrijk Nederland Verenigd Koninkrijk

Luxemburg Japan Oostenrijk

Vlaamse uitvoer per LAND

Concept: communautair Periode: januari - juni Waarde: in 1.000 EUR

Verenigde Staten Italië

India Spanje

(3)

023 1.412.423 1.096.928 995.790 0,66% -22,34% -9,22%

024 801.440 933.637 885.339 0,59% +16,49% -5,17%

025 811.339 802.125 860.505 0,57% -1,14% +7,28%

026 833.677 728.180 860.208 0,57% -12,65% +18,13%

027 641.025 600.078 832.254 0,55% -6,39% +38,69%

028 708.626 763.852 810.687 0,54% +7,79% +6,13%

029 685.310 800.499 799.801 0,53% +16,81% -0,09%

030 845.189 862.091 742.350 0,49% +2,00% -13,89%

031 650.786 734.204 736.703 0,49% +12,82% +0,34%

032 779.033 852.267 717.494 0,48% +9,40% -15,81%

033 675.664 774.863 708.355 0,47% +14,68% -8,58%

034 553.514 597.422 681.515 0,45% +7,93% +14,08%

035 544.293 604.516 646.318 0,43% +11,06% +6,91%

036 534.110 615.736 600.872 0,40% +15,28% -2,41%

037 630.954 654.244 589.731 0,39% +3,69% -9,86%

038 677.233 864.283 566.241 0,38% +27,62% -34,48%

039 595.281 694.080 541.348 0,36% +16,60% -22,01%

040 448.205 527.402 529.659 0,35% +17,67% +0,43%

041 406.736 450.305 471.397 0,31% +10,71% +4,68%

042 556.687 481.821 422.707 0,28% -13,45% -12,27%

043 398.839 522.564 392.174 0,26% +31,02% -24,95%

044 325.535 348.521 377.623 0,25% +7,06% +8,35%

045 367.089 354.478 351.799 0,23% -3,44% -0,76%

046 316.038 464.258 325.354 0,22% +46,90% -29,92%

047 254.959 292.553 316.174 0,21% +14,75% +8,07%

048 219.781 272.835 258.097 0,17% +24,14% -5,40%

049 205.732 208.826 243.824 0,16% +1,50% +16,76%

050 219.643 174.595 242.684 0,16% -20,51% +39,00%

051 191.214 200.765 234.405 0,16% +4,99% +16,76%

052 204.059 271.564 214.357 0,14% +33,08% -21,07%

053 160.102 184.150 208.935 0,14% +15,02% +13,46%

054 176.654 205.912 187.054 0,12% +16,56% -9,16%

Oekraïne Indonesië Argentinië Vietnam Libanon Litouwen Taiwan Bulgarije Maleisië Slovenië Mexico Slovakije Algerije Thailand Marokko Egypte Zuid-Korea Togo Zuid-Afrika Nigeria Australië Noorwegen Saoedi-Arabië Roemenië Singapore Ierland Portugal Brazilië Hongarije

Griekenland Finland Canada

(4)

055 166.110 212.987 184.358 0,12% +28,22% -13,44%

056 141.367 212.982 177.433 0,12% +50,66% -16,69%

057 126.520 150.124 167.368 0,11% +18,66% +11,49%

058 138.855 169.768 163.604 0,11% +22,26% -3,63%

059 109.065 120.094 158.194 0,11% +10,11% +31,72%

060 115.214 151.774 156.774 0,10% +31,73% +3,29%

061 107.353 120.082 154.822 0,10% +11,86% +28,93%

062 116.633 166.688 153.505 0,10% +42,92% -7,91%

063 107.037 132.416 148.237 0,10% +23,71% +11,95%

064 122.687 116.654 147.128 0,10% -4,92% +26,12%

065 158.842 139.937 135.656 0,09% -11,90% -3,06%

066 165.824 113.136 132.741 0,09% -31,77% +17,33%

067 162.545 103.412 116.158 0,08% -36,38% +12,32%

068 74.599 150.858 114.743 0,08% +102,23% -23,94%

069 128.679 189.411 109.573 0,07% +47,20% -42,15%

070 115.296 112.769 104.927 0,07% -2,19% -6,95%

071 109.358 114.378 102.751 0,07% +4,59% -10,17%

072 240.539 159.200 101.440 0,07% -33,82% -36,28%

073 104.864 111.311 99.099 0,07% +6,15% -10,97%

074 61.363 91.696 97.089 0,06% +49,43% +5,88%

075 117.893 103.236 83.463 0,06% -12,43% -19,15%

076 72.120 77.168 82.021 0,05% +7,00% +6,29%

077 89.683 100.761 71.686 0,05% +12,35% -28,86%

078 123.439 96.550 71.130 0,05% -21,78% -26,33%

079 43.523 58.845 70.240 0,05% +35,20% +19,36%

080 103.965 71.201 68.862 0,05% -31,51% -3,29%

081 99.652 53.458 67.416 0,04% -46,36% +26,11%

082 104.381 64.767 65.816 0,04% -37,95% +1,62%

083 1.126.342 47.499 63.403 0,04% -95,78% +33,48%

084 30.188 35.564 62.072 0,04% +17,81% +74,54%

085 31.275 34.739 61.015 0,04% +11,08% +75,64%

086 51.130 53.407 60.722 0,04% +4,45% +13,70%

Georgië Bangladesh Cyprus Libië Wit-Rusland Gibraltar Mali Peru

Nieuw-Zeeland Kazachstan Venezuela Guinee Kameroen Irak Senegal unknown Koeweit Tunesië Ghana Angola Qatar Jordanië Filipijnen Pakistan Letland Kroatië Estland Chili Iran

Congo (Democratische Republiek) Colombia

Ivoorkust

(5)

087 47.487 47.970 59.366 0,04% +1,02% +23,75%

088 46.269 44.010 58.903 0,04% -4,88% +33,84%

089 43.527 66.062 58.770 0,04% +51,77% -11,04%

090 67.376 50.318 55.984 0,04% -25,32% +11,26%

091 70.438 67.260 55.577 0,04% -4,51% -17,37%

092 37.677 43.200 54.608 0,04% +14,66% +26,41%

093 41.976 56.531 53.353 0,04% +34,67% -5,62%

094 77.390 79.303 49.633 0,03% +2,47% -37,41%

095 53.031 47.163 49.591 0,03% -11,07% +5,15%

096 94.169 50.218 48.313 0,03% -46,67% -3,79%

097 78.232 72.229 47.942 0,03% -7,67% -33,62%

098 46.585 61.795 45.917 0,03% +32,65% -25,69%

099 28.910 34.251 45.523 0,03% +18,47% +32,91%

100 29.249 27.946 43.764 0,03% -4,46% +56,60%

101 36.799 44.399 42.064 0,03% +20,65% -5,26%

102 122.892 121.582 40.558 0,03% -1,07% -66,64%

103 18.891 27.347 35.292 0,02% +44,76% +29,05%

104 18.214 34.412 34.955 0,02% +88,93% +1,58%

105 42.074 50.397 33.474 0,02% +19,78% -33,58%

106 37.504 34.777 31.415 0,02% -7,27% -9,67%

107 20.745 61.629 30.487 0,02% +197,08% -50,53%

108 22.643 25.774 30.201 0,02% +13,83% +17,18%

109 48.327 27.633 30.001 0,02% -42,82% +8,57%

110 38.858 26.685 29.671 0,02% -31,33% +11,19%

111 11.434 12.439 28.165 0,02% +8,79% +126,41%

112 26.711 28.054 27.095 0,02% +5,03% -3,42%

113 80.618 16.248 26.238 0,02% -79,85% +61,48%

114 24.238 17.860 25.623 0,02% -26,31% +43,47%

115 31.620 20.377 24.948 0,02% -35,56% +22,43%

116 28.481 26.144 21.485 0,01% -8,21% -17,82%

117 34.797 27.001 21.214 0,01% -22,40% -21,44%

118 15.288 24.714 19.853 0,01% +61,65% -19,67%

Madagaskar Cuba Azerbeidzjan Guatemala Armenië Honduras Bahrein Jemen Rwanda Ecuador Sri Lanka Soedan

Bosnië-Herzegovina Afghanistan Burkina Faso Uruguay Benin

Dominicaanse Republiek Cambodja

Mauritanië Gabon Congo Mauritius IJsland Ethiopië Oman Macedonië Kenia Tanzania Botswana Malta Panama

(6)

119 31.648 32.213 19.776 0,01% +1,79% -38,61%

120 0 0 19.498 0,01%

121 14.720 16.296 19.421 0,01% +10,70% +19,18%

122 31.276 22.633 16.639 0,01% -27,63% -26,48%

123 13.911 20.245 16.625 0,01% +45,53% -17,88%

124 19.288 18.686 16.105 0,01% -3,12% -13,81%

125 9.495 16.098 15.631 0,01% +69,54% -2,90%

126 11.052 16.782 15.066 0,01% +51,84% -10,23%

127 14.683 17.639 14.371 0,01% +20,13% -18,53%

128 33.394 19.408 14.364 0,01% -41,88% -25,99%

129 11.417 11.649 14.362 0,01% +2,03% +23,29%

130 8.782 11.550 13.843 0,01% +31,52% +19,85%

131 26.061 15.876 13.798 0,01% -39,08% -13,09%

132 4.759 6.684 13.693 0,01% +40,44% +104,86%

133 22.384 24.035 12.436 0,01% +7,38% -48,26%

134 17.489 4.062 12.363 0,01% -76,77% +204,36%

135 16.679 12.882 12.338 0,01% -22,77% -4,22%

136 7.142 10.781 12.222 0,01% +50,95% +13,36%

137 8.593 13.479 12.126 0,01% +56,86% -10,04%

138 8.198 11.212 11.543 0,01% +36,77% +2,95%

139 8.783 7.245 11.541 0,01% -17,52% +59,31%

140 11.543 10.455 11.516 0,01% -9,43% +10,14%

141 12.708 14.510 11.152 0,01% +14,18% -23,14%

142 11.257 13.717 10.122 0,01% +21,84% -26,21%

143 11.401 12.530 9.377 0,01% +9,90% -25,16%

144 8.495 14.456 9.357 0,01% +70,17% -35,27%

145 8.324 7.658 9.314 0,01% -8,01% +21,63%

146 4.417 7.991 8.964 0,01% +80,92% +12,17%

147 5.388 6.587 8.584 0,01% +22,26% +30,31%

148 13.198 11.850 8.106 0,01% -10,22% -31,59%

149 6.081 7.950 8.092 0,01% +30,75% +1,78%

150 Centraal-Afrikaanse Republiek 4.249 4.167 7.672 0,01% -1,93% +84,14%

Frans-Polynesië Gambia Haïti Oeganda El Salvador Zambia Nieuw-Caledonië Mozambique Suriname Djibouti Syrië Albanië Liberia Laos Kaapverdië Zimbabwe Equatoriaal-Guinea Turkmenistan Tsjaad Malawi

Trinidad en Tobago Bolivia

Moldavië Jamaica Paraguay Servië Oezbekistan Sierra Leone Costa Rica Burundi Niger

(7)

151 5.309 7.585 7.499 0,00% +42,85% -1,14%

152 7.395 10.685 6.905 0,00% +44,48% -35,38%

153 5.218 3.831 6.487 0,00% -26,57% +69,33%

154 1.847 4.182 6.328 0,00% +126,39% +51,31%

155 7.293 5.786 5.342 0,00% -20,67% -7,67%

156 6.554 7.312 5.248 0,00% +11,57% -28,23%

157 1.796 4.486 5.012 0,00% +149,77% +11,72%

158 4.073 4.110 4.777 0,00% +0,90% +16,23%

159 274 1.265 4.335 0,00% +362,14% +242,69%

160 4.336 4.120 3.960 0,00% -4,98% -3,90%

161 13.314 4.761 3.948 0,00% -64,24% -17,07%

162 2.791 3.074 3.608 0,00% +10,15% +17,39%

163 2.485 5.948 3.283 0,00% +139,41% -44,81%

164 1.799 1.726 2.970 0,00% -4,09% +72,09%

165 3.913 2.712 2.940 0,00% -30,69% +8,40%

166 3.556 1.945 2.449 0,00% -45,30% +25,87%

167 1.525 1.223 2.305 0,00% -19,74% +88,41%

168 1.181 241 2.053 0,00% -79,56% +749,99%

169 654 1.052 1.846 0,00% +60,88% +75,45%

170 959 2.092 1.642 0,00% +118,25% -21,51%

171 1.215 883 1.529 0,00% -27,31% +73,10%

172 5.752 4.386 1.503 0,00% -23,75% -65,73%

173 1.054 2.206 1.440 0,00% +109,38% -34,74%

174 2.740 3.477 1.426 0,00% +26,89% -58,98%

175 1.325 2.095 1.339 0,00% +58,15% -36,09%

176 337 1.051 1.263 0,00% +211,51% +20,18%

177 891 1.389 1.182 0,00% +56,02% -14,92%

178 47 123 1.158 0,00% +161,63% +841,71%

179 635 944 1.091 0,00% +48,59% +15,56%

180 1.121 1.038 1.063 0,00% -7,40% +2,46%

181 3.075 2.041 1.052 0,00% -33,65% -48,44%

182 4.284 1.626 1.038 0,00% -62,03% -36,19%

Aruba Melilla Faeröer Macau Swaziland Comoren

Amerikaanse Maagdeneilanden Sint-Maarten

Palestijnse Gebieden Barbados

Papoea-Nieuw-Guinea Bahama's

Brunei Curaçao Guyana Maldiven Lesotho Guinee-Bissau

Montenegro (vanaf 2007) Nepal

Seychellen Kosovo Liechtenstein Namibië Myanmar Eritrea Andorra Somalië Nicaragua Kirgizië Mongolië San Marino

(8)

183 643 889 999 0,00% +38,34% +12,31%

184 1.152 583 876 0,00% -49,37% +50,25%

185 4 1.083 864 0,00% +28347,19% -20,23%

186 703 432 814 0,00% -38,62% +88,60%

187 804 545 773 0,00% -32,20% +41,88%

188 410 203 690 0,00% -50,56% +240,51%

189 1.199 1.050 679 0,00% -12,43% -35,30%

190 260 329 645 0,00% +26,56% +96,19%

191 328 498 602 0,00% +51,93% +21,07%

192 169 336 568 0,00% +99,02% +69,06%

193 28 671 557 0,00% +2295,26% -17,10%

194 2.144 1.529 545 0,00% -28,70% -64,35%

195 352 502 442 0,00% +42,60% -11,98%

196 420 392 414 0,00% -6,57% +5,70%

197 382 253 385 0,00% -33,73% +52,13%

198 341 17.273 377 0,00% +4958,31% -97,82%

199 285 210 362 0,00% -26,16% +72,23%

200 235 129 299 0,00% -45,05% +132,06%

201 82 216 237 0,00% +162,65% +9,90%

202 288 211 228 0,00% -26,73% +8,14%

203 1.468 424 228 0,00% -71,12% -46,29%

204 24 0 219 0,00% -100,00%

205 640 570 153 0,00% -10,91% -73,15%

206 200 233 139 0,00% +16,40% -40,42%

207 137 186 138 0,00% +36,27% -26,11%

208 109 156 132 0,00% +43,61% -15,48%

209 182 123 119 0,00% -32,54% -3,09%

210 300 608 101 0,00% +102,67% -83,31%

211 19 83 97 0,00% +335,06% +17,22%

212 30 0 83 0,00% -100,00%

213 42 58 65 0,00% +37,29% +12,50%

214 2.625 2.622 51 0,00% -0,10% -98,05%

Caymaneilanden Kiribati

Zuid-Georgië en de Zuid-Sandwicheilanden St Vincent en de Grenadines

Franse zuidelijke gebieden St Pierre en Miquelon Grenada

Anguilla Wallis en Futuna Vanuatu Samoa St Kitts en Nevis Britse Maagdeneilanden Bermuda

Montserrat St Lucia Groenland Saint-Barthélémy

Bonaire, Sint-Eustachius en Saba Antigua en Barbuda

Belize Guam Dominica Salomonseilanden Tadzjikistan

Verafgelegen eilandjes van de Verenigde Staten Zuid-Soedan

Fiji Noord-Korea Ceuta Bhutan

Sao Tomé en Principe

(9)

215 0 0 41 0,00%

216 635 0 19 0,00% -99,93% +4014,69%

217 6 1.139 14 0,00% +19623,09% -98,74%

218 19 6 14 0,00% -71,65% +152,06%

219 0 179 14 0,00% -92,36%

220 0 110 13 0,00% -88,41%

221 15 9 4 0,00% -41,64% -54,28%

222 0 61 1 0,00% -98,52%

223 1 21 0 0,00% +2627,61% -98,50%

224 0 0 0 0,00%

225 0 0 0 0,00% +30,79%

226 0 21 0 0,00% -100,00%

227 172 0 0 0,00% -100,00%

228 4 1 0 0,00% -83,29% -100,00%

229 187 1.884 0 0,00% +906,83% -100,00%

230 31 0 0 0,00% -100,00%

231 6 0 0 0,00% -100,00%

232 0 31 0 0,00% -100,00%

233 49 34 0 0,00% -31,22% -100,00%

234 37.596 23 0 0,00% -99,94% -100,00%

235 16 2.145 0 0,00% +13140,03% -100,00%

236 1.974.594 1.644.983 962.053 0,64% -16,69% -41,52%

237 14 78 152 0,00% +451,69% +93,92%

147.966.660 149.853.938 150.073.868

100%

+1,28% +0,15%

Vertrouwelijke landen

Boordprovisie en -benodigdh. , alsmede bunkermateriaal handel met de Europese instellingen

Totaal

Norfolk Bouveteiland België Christmaseiland

hoge zee : bvb invoer en uitvoer naar boorplatformen Tonga

Tuvalu

Tokelau-eilanden St Helena

Oost-Timor (vanaf 2003) Antarctica

Vatikaanstad

Brits gebied in de Indische Oceaan Turks- en Caicoseilanden Westelijke Sahara Amerikaans Samoa Marshalleilanden Falklandeilanden

Cocoseilanden (of Keelingeilanden) Cookeilanden

(10)

2016: top 20 Vlaamse exportmarkten (in waarde en % aandeel in totaal)

(periode: januari - juni)

(11)

Concept: communautair Periode: januari - juni Waarde: in 1.000 EUR

Continent 2014 2015 2016 Aandeel

2016 in % 2014 - 2015 2015 - 2016

Europese Unie 100.508.507 103.337.678 105.102.948 70,03% +2,81% +1,71%

Europa overige 8.725.153 6.713.996 7.182.842 4,79% -23,05% +6,98%

Europa 109.233.660 110.051.674 112.285.789 74,82% +0,75% +2,03%

Azië overige 13.811.509 14.044.329 13.808.662 9,20% +1,69% -1,68%

Nabije en Midden-Oosten 4.356.911 4.507.413 4.442.002 2,96% +3,45% -1,45%

Azië 18.168.420 18.551.741 18.250.665 12,16% +2,11% -1,62%

Noord-Amerika 8.991.899 9.904.259 9.869.602 6,58% +10,15% -0,35%

Zuid-Amerika 2.279.426 2.107.146 1.829.884 1,22% -7,56% -13,16%

Centraal-Amerika 651.378 773.474 776.995 0,52% +18,74% +0,46%

Amerika 11.922.703 12.784.879 12.476.481 8,31% +7,23% -2,41%

Afrika overige 4.090.730 4.220.357 3.549.253 2,37% +3,17% -15,90%

Noord-Afrika 1.679.100 1.642.563 1.606.005 1,07% -2,18% -2,23%

Afrika 5.769.830 5.862.920 5.155.257 3,44% +1,61% -12,07%

Australië en Nieuw-Zeeland 723.177 811.589 818.752 0,55% +12,23% +0,88%

Oceanië overige 31.787 32.594 25.620 0,02% +2,54% -21,40%

Oceanië 754.964 844.183 844.372 0,56% +11,82% +0,02%

unknown 104.864 111.311 99.099 0,07% +6,15% -10,97%

unknown 104.864 111.311 99.099 0,07% +6,15% -10,97%

Bijzondere trafiek 2.012.219 1.647.229 962.205 0,64% -18,14% -41,59%

WERELD 147.966.660 149.853.938 150.073.868

100%

+1,28% +0,15%

Vlaamse uitvoer per CONTINENT

(12)

Concept: communautair Periode: januari - juni Waarde: in 1.000 EUR

Sector 2014 2015 2016 Aandeel 2016

in % 2014 - 2015 2015 - 2016

chemische en farmaceutische producten 32.779.102 35.970.184 36.015.160 24,00% +9,74% +0,13%

vervoermaterieel 16.993.199 16.511.680 18.913.566 12,60% -2,83% +14,55%

machines, toestellen en elektrisch materieel 14.805.540 16.082.374 15.863.518 10,57% +8,62% -1,36%

kunststof en toepassingen 12.206.258 12.253.772 12.469.047 8,31% +0,39% +1,76%

minerale producten 17.981.604 13.776.498 10.526.752 7,01% -23,39% -23,59%

onedele metalen 9.808.017 10.138.457 9.398.571 6,26% +3,37% -7,30%

parels, edelstenen, edele metalen, diamant 9.261.368 8.779.232 8.868.786 5,91% -5,21% +1,02%

voedingsproducten en dranken 7.218.216 7.833.029 8.348.971 5,56% +8,52% +6,59%

textielstoffen en textielwaren 4.760.742 5.062.186 5.403.447 3,60% +6,33% +6,74%

optica en precisieapparatuur 4.177.416 4.883.466 4.836.264 3,22% +16,90% -0,97%

plantaardige producten 3.402.435 3.445.249 3.459.644 2,31% +1,26% +0,42%

goederen niet elders gerangschikt 2.965.427 2.999.126 3.172.995 2,11% +1,14% +5,80%

dierlijke producten 3.000.298 2.883.789 2.865.024 1,91% -3,88% -0,65%

schoeisel, hoofddeksels 1.885.863 2.189.616 2.587.206 1,72% +16,11% +18,16%

houtpulp, papier, karton en publicaties 1.994.018 2.104.866 2.167.534 1,44% +5,56% +2,98%

diverse goederen en producten 1.751.301 1.847.859 1.977.706 1,32% +5,51% +7,03%

bouwmaterialen 1.002.231 1.018.903 1.061.331 0,71% +1,66% +4,16%

hout, houtskool en houtwaren 810.825 867.661 883.301 0,59% +7,01% +1,80%

dierlijke en plantaardige vetten en oliën 677.349 618.451 657.482 0,44% -8,70% +6,31%

huiden, vellen, leder en toepassingen 435.346 516.809 543.825 0,36% +18,71% +5,23%

kunstvoorwerpen 40.660 57.678 52.224 0,03% +41,85% -9,46%

wapens en munitie 9.444 13.054 1.515 0,00% +38,22% -88,40%

Totaal 147.966.660 149.853.938 150.073.868

100%

+1,28% +0,15%

Vlaamse uitvoer per SECTOR

(13)

Nr Product 2014 2015 2016 Aandeel

2016 in % 2014 - 2015 2015 - 2016

87 Voertuigen voor vervoer over land 16.557.918 16.153.549 18.548.913 12,36% -2,44% +14,83%

29 Organische chemische producten 12.374.790 13.393.828 13.927.473 9,28% +8,23% +3,98%

30 Farmaceutische producten 11.862.471 13.744.621 13.444.592 8,96% +15,87% -2,18%

84 Machines, toestellen en mechanische werktuigen 10.482.929 11.128.463 11.006.773 7,33% +6,16% -1,09%

39 Kunststof en toepassingen 10.486.404 10.543.298 10.713.273 7,14% +0,54% +1,61%

27 Minerale brandstoffen, aardolie en distillatieproducten 17.266.639 12.965.838 9.830.264 6,55% -24,91% -24,18%

71 Edelstenen en halfedelstenen; edele metalen; diamant; munten 9.261.368 8.779.232 8.868.786 5,91% -5,21% +1,02%

85 Elektrische machines, apparaten en uitrustingsstukken 4.322.611 4.953.911 4.856.745 3,24% +14,60% -1,96%

90 Optische instrumenten, apparaten en toestellen 4.119.111 4.804.782 4.772.369 3,18% +16,65% -0,67%

72 Gietijzer, ijzer en staal 4.315.741 4.356.114 4.000.737 2,67% +0,94% -8,16%

99 Bepaalde bijzondere gevallen; vertrouwelijke trafiek 2.916.670 2.997.871 3.160.986 2,11% +2,78% +5,44%

38 Diverse producten van de chemische industrie 2.768.775 2.817.625 2.850.037 1,90% +1,76% +1,15%

64 Schoeisel 1.817.911 2.111.148 2.487.177 1,66% +16,13% +17,81%

61 Kleding en kledingtoebehoren, van brei- of haakwerk 1.393.030 1.486.811 1.822.439 1,21% +6,73% +22,57%

40 Rubber en toepassingen 1.719.854 1.710.474 1.755.774 1,17% -0,55% +2,65%

73 Toepassingen van gietijzer, van ijzer en van staal 1.788.186 1.754.923 1.743.352 1,16% -1,86% -0,66%

48 Papier en karton; cellulose-, papier- en kartonwaren 1.432.514 1.518.677 1.549.477 1,03% +6,01% +2,03%

18 Cacao en cacaobereidingen 1.039.155 1.219.180 1.399.752 0,93% +17,32% +14,81%

19 Bereidingen van graan; gebak 1.213.226 1.190.337 1.342.078 0,89% -1,89% +12,75%

20 Bereidingen van groenten, vruchten en andere plantendelen 1.174.606 1.228.954 1.332.903 0,89% +4,63% +8,46%

02 Vlees 1.394.599 1.374.328 1.321.495 0,88% -1,45% -3,84%

32 Looi- en verfextracten; kleurstoffen; verf en vernis 1.259.978 1.309.777 1.313.663 0,88% +3,95% +0,30%

76 Aluminium en toepassingen 1.145.552 1.351.281 1.303.482 0,87% +17,96% -3,54%

22 Dranken, alcohol en azijn 1.063.755 1.114.805 1.142.856 0,76% +4,80% +2,52%

62 Kleding en kledingtoebehoren, andere dan van brei- of haakwerk 951.736 1.006.553 1.109.591 0,74% +5,76% +10,24%

33 Etherische oliën; harsaroma's; parfumerie, toiletartikelen en cosmetica 790.315 941.501 1.078.445 0,72% +19,13% +14,55%

Vlaamse uitvoer per PRODUCT

Concept: communautair Periode: januari - juni Waarde: in 1.000 EUR

(14)

08 Fruit 1.068.427 1.094.693 1.040.950 0,69% +2,46% -4,91%

34 Zeep; wasmiddelen; smeermiddelen; poets- en onderhoudsmiddelen 1.004.224 995.946 1.000.990 0,67% -0,82% +0,51%

04 Melk en zuivelproducten; vogeleieren; natuurhoning 1.067.864 948.597 967.728 0,64% -11,17% +2,02%

07 Groenten, planten, wortels en knollen 869.108 934.311 960.796 0,64% +7,50% +2,83%

23 Resten en afval van voeding; dierenvoer 871.489 957.257 958.184 0,64% +9,84% +0,10%

94 Meubelen; artikelen voor bedden en dergelijke; verlichtingstoestellen 854.600 893.521 946.666 0,63% +4,55% +5,95%

44 Hout; houtskool 799.879 858.469 873.218 0,58% +7,32% +1,72%

28 Anorganische chemische producten 1.182.708 1.119.165 863.886 0,58% -5,37% -22,81%

74 Koper en toepassingen 955.761 1.063.618 843.430 0,56% +11,29% -20,70%

31 Meststoffen 753.778 860.578 814.857 0,54% +14,17% -5,31%

57 Tapijten 680.282 750.676 777.764 0,52% +10,35% +3,61%

21 Diverse producten voor menselijke consumptie 665.522 695.191 757.434 0,50% +4,46% +8,95%

15 Vetten en oliën (dierlijke en plantaardige) en dissociatieproducten 677.349 618.451 657.482 0,44% -8,70% +6,31%

24 Tabak en tabaksurrogaten 451.609 665.484 640.685 0,43% +47,36% -3,73%

82 Gereedschap van onedel metaal 577.957 604.292 572.862 0,38% +4,56% -5,20%

95 Speelgoed, ontspannings- en sportartikelen 398.322 448.281 518.904 0,35% +12,54% +15,75%

96 Diverse toepassingen 498.379 506.056 512.135 0,34% +1,54% +1,20%

42 Lederwaren; zadels en tuigen; reisartikelen; handtassen 373.417 449.646 493.541 0,33% +20,41% +9,76%

26 Ertsen, slakken en assen 491.701 576.458 487.089 0,32% +17,24% -15,50%

70 Glas en glaswerk 397.293 430.182 477.764 0,32% +8,28% +11,06%

11 Producten van de meelindustrie; mout; zetmeel; tarwegluten 409.632 396.278 431.567 0,29% -3,26% +8,91%

17 Suiker en suikerbereidingen 387.498 388.456 417.389 0,28% +0,25% +7,45%

55 Synthetische of kunstmatige stapelvezels 404.850 408.878 392.421 0,26% +0,99% -4,02%

68 Werken van steen, van gips, van cement 428.344 384.099 390.141 0,26% -10,33% +1,57%

37 Producten voor fotografie en cinematografie 428.089 434.397 364.696 0,24% +1,47% -16,05%

16 Bereidingen van vlees, vis en schaaldieren 351.355 373.364 357.690 0,24% +6,26% -4,20%

35 Eiwitstoffen; gewijzigd zetmeel; lijm; enzymen 352.951 351.465 355.160 0,24% -0,42% +1,05%

49 Artikelen van de uitgeverij 280.046 315.906 345.594 0,23% +12,81% +9,40%

63 Andere geconfectioneerde artikelen 286.983 305.663 338.337 0,23% +6,51% +10,69%

79 Zink en toepassingen 412.354 340.300 335.252 0,22% -17,47% -1,48%

03 Vis, schaaldieren en weekdieren 287.801 305.194 316.563 0,21% +6,04% +3,73%

12 Zaden en vruchten; zaaigoed 275.550 240.670 297.177 0,20% -12,66% +23,48%

(15)

47 Houtpulp en pulp van andere cellulosehoudende vezelstoffen 281.459 270.283 272.463 0,18% -3,97% +0,81%

