• No results found

Invoer België: uitsplitsing naar GEWEST

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Invoer België: uitsplitsing naar GEWEST"

Copied!
16
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

Waarde: in miljard EUR

Regio 2014 2015 2016 Aandeel

2015 in %

Aandeel

2016 in % 2014 - 2015 2015 - 2016

Vlaanderen 144,1 145,4 139,5 84,74% 84,59% +0,90% -4,06%

Brussel 6,7 6,0 5,8 3,52% 3,52% -10,25% -4,02%

Wallonië 20,1 20,1 19,6 11,74% 11,89% +0,30% -2,62%

Totaal België 171,0 171,6 165,0 100% 100% +0,39% -3,89%

Invoer België: uitsplitsing naar GEWEST

Concept: communautair Periode: januari - juni

(2)

Rang 2014 2015 2016 Aandeel

2016 in % 2014 - 2015 2015 - 2016

001 30.673.777 25.534.994 21.194.184 15,19% -16,75% -17,00%

002 17.618.534 17.520.563 18.120.304 12,99% -0,56% +3,42%

003 10.629.557 13.163.480 12.603.155 9,03% +23,84% -4,26%

004 11.067.637 11.143.441 11.170.608 8,01% +0,68% +0,24%

005 7.527.469 7.193.388 6.791.131 4,87% -4,44% -5,59%

006 5.632.011 6.426.432 6.286.266 4,51% +14,11% -2,18%

007 5.185.851 6.927.679 6.150.284 4,41% +33,59% -11,22%

008 4.099.651 4.104.996 4.065.029 2,91% +0,13% -0,97%

009 3.673.060 3.635.384 3.915.619 2,81% -1,03% +7,71%

010 5.401.694 4.390.074 3.714.573 2,66% -18,73% -15,39%

011 2.370.985 2.516.774 3.308.409 2,37% +6,15% +31,45%

012 3.265.101 2.985.625 3.017.442 2,16% -8,56% +1,07%

013 1.952.965 2.930.956 2.935.152 2,10% +50,08% +0,14%

014 2.128.407 2.087.690 2.196.020 1,57% -1,91% +5,19%

015 2.551.251 2.136.723 1.756.413 1,26% -16,25% -17,80%

016 1.329.928 1.676.166 1.645.273 1,18% +26,03% -1,84%

017 1.347.391 1.423.826 1.624.898 1,16% +5,67% +14,12%

018 1.491.852 1.412.645 1.618.887 1,16% -5,31% +14,60%

019 1.631.664 1.635.208 1.526.397 1,09% +0,22% -6,65%

020 1.376.570 1.645.784 1.422.749 1,02% +19,56% -13,55%

021 751.589 1.306.198 1.361.042 0,98% +73,79% +4,20%

022 1.147.533 1.517.105 1.259.098 0,90% +32,21% -17,01%

Canada Mexico

Verenigde Arabische Emiraten Turkije

Polen Rusland Spanje Zweden Singapore India Japan

Land

Nederland Duitsland Verenigde Staten Frankrijk

Noorwegen Zwitserland Tsjechië

Vlaamse invoer per LAND

Concept: communautair Periode: januari - juni Waarde: in 1.000 EUR

Verenigd Koninkrijk China

Ierland Italië

(3)

023 1.170.232 1.186.380 1.123.241 0,80% +1,38% -5,32%

024 658.782 799.657 1.066.941 0,76% +21,38% +33,42%

025 742.511 1.071.287 1.047.582 0,75% +44,28% -2,21%

026 1.018.886 982.117 1.032.470 0,74% -3,61% +5,13%

027 926.728 863.604 922.256 0,66% -6,81% +6,79%

028 858.726 853.246 907.023 0,65% -0,64% +6,30%

029 617.334 796.559 844.838 0,61% +29,03% +6,06%

030 827.756 717.369 762.926 0,55% -13,34% +6,35%

031 771.284 661.030 744.238 0,53% -14,29% +12,59%

032 557.156 664.463 691.309 0,50% +19,26% +4,04%

033 507.992 612.237 615.111 0,44% +20,52% +0,47%

034 465.243 593.068 594.866 0,43% +27,47% +0,30%

035 447.837 448.174 512.881 0,37% +0,08% +14,44%

036 484.642 397.478 450.317 0,32% -17,99% +13,29%

037 486.168 546.687 435.480 0,31% +12,45% -20,34%

038 454.295 449.654 433.418 0,31% -1,02% -3,61%

039 419.798 441.385 433.084 0,31% +5,14% -1,88%

040 354.854 433.294 425.962 0,31% +22,10% -1,69%

041 361.155 378.019 421.416 0,30% +4,67% +11,48%

042 311.283 349.656 377.326 0,27% +12,33% +7,91%

043 750.916 507.202 374.758 0,27% -32,46% -26,11%

044 637.675 599.650 367.412 0,26% -5,96% -38,73%

045 478.708 695.096 337.693 0,24% +45,20% -51,42%

046 230.672 258.731 336.190 0,24% +12,16% +29,94%

047 318.371 306.294 334.401 0,24% -3,79% +9,18%

048 250.547 254.494 259.169 0,19% +1,58% +1,84%

049 405.242 305.744 257.305 0,18% -24,55% -15,84%

050 195.972 232.371 244.991 0,18% +18,57% +5,43%

051 159.630 211.667 241.262 0,17% +32,60% +13,98%

052 290.582 264.417 230.660 0,17% -9,00% -12,77%

053 409.560 467.856 228.840 0,16% +14,23% -51,09%

054 160.446 168.816 178.340 0,13% +5,22% +5,64%

Costa Rica Peru Colombia Bulgarije Griekenland Qatar Ivoorkust Slovakije Angola Chili Maleisië Roemenië Bangladesh Algerije Australië Portugal Hongkong Denemarken Luxemburg Israël Oostenrijk Thailand Indonesië Hongarije Finland Botswana Vietnam Brazilië Saoedi-Arabië

Taiwan Zuid-Afrika Zuid-Korea

(4)

055 23.448 42.657 163.838 0,12% +81,92% +284,08%

056 135.985 152.938 159.172 0,11% +12,47% +4,08%

057 54.089 118.373 158.671 0,11% +118,85% +34,04%

058 158.664 138.866 157.610 0,11% -12,48% +13,50%

059 81.663 144.646 144.125 0,10% +77,13% -0,36%

060 108.009 119.347 143.533 0,10% +10,50% +20,26%

061 114.941 124.132 141.924 0,10% +8,00% +14,33%

062 94.068 79.142 138.455 0,10% -15,87% +74,95%

063 127.829 122.994 134.278 0,10% -3,78% +9,17%

064 112.897 124.646 130.377 0,09% +10,41% +4,60%

065 86.495 119.077 129.609 0,09% +37,67% +8,85%

066 158.253 154.944 120.095 0,09% -2,09% -22,49%

067 187.772 97.945 117.594 0,08% -47,84% +20,06%

068 94.782 113.147 116.676 0,08% +19,38% +3,12%

069 162.711 130.918 113.087 0,08% -19,54% -13,62%

070 124.842 108.574 104.406 0,07% -13,03% -3,84%

071 53.409 75.957 104.335 0,07% +42,22% +37,36%

072 61.006 89.417 95.576 0,07% +46,57% +6,89%

073 47.594 62.027 92.215 0,07% +30,32% +48,67%

074 70.386 95.414 91.811 0,07% +35,56% -3,78%

075 61.428 78.473 86.421 0,06% +27,75% +10,13%

076 129.533 66.735 76.414 0,05% -48,48% +14,50%

077 72.991 73.124 75.307 0,05% +0,18% +2,99%

078 79.683 79.095 71.678 0,05% -0,74% -9,38%

079 210.259 74.199 66.762 0,05% -64,71% -10,02%

080 113.539 216.209 62.758 0,04% +90,43% -70,97%

081 67.139 82.525 61.252 0,04% +22,92% -25,78%

082 61.956 59.107 58.107 0,04% -4,60% -1,69%

083 32.203 84.204 56.531 0,04% +161,48% -32,86%

084 116.130 55.625 56.265 0,04% -52,10% +1,15%

085 176.999 70.779 55.017 0,04% -60,01% -22,27%

086 38.028 45.389 53.446 0,04% +19,35% +17,75%

Venezuela Kroatië Mozambique Sierra Leone unknown Malawi Wit-Rusland

Dominicaanse Republiek Estland

Suriname Tunesië Marokko Egypte Macedonië Bolivia Cambodja Filipijnen Slovenië Ecuador Oekraïne Kameroen Litouwen

Congo (Democratische Republiek) Sri Lanka

Ghana Lesotho Nieuw-Zeeland Zambia Pakistan Tanzania Namibië Argentinië

(5)

087 106.693 64.663 52.163 0,04% -39,39% -19,33%

088 36.375 35.711 52.124 0,04% -1,83% +45,96%

089 49.346 78.016 50.463 0,04% +58,10% -35,32%

090 54.916 68.732 48.823 0,03% +25,16% -28,97%

091 58.398 47.226 43.003 0,03% -19,13% -8,94%

092 118.066 83.395 37.621 0,03% -29,37% -54,89%

093 51.436 26.291 37.573 0,03% -48,89% +42,91%

094 19.028 34.924 36.928 0,03% +83,54% +5,74%

095 30.976 68.735 35.712 0,03% +121,90% -48,04%

096 50.003 34.979 32.311 0,02% -30,05% -7,63%

097 51.562 47.711 29.948 0,02% -7,47% -37,23%

098 11.678 41.048 29.725 0,02% +251,51% -27,59%

099 11.633 14.374 28.232 0,02% +23,56% +96,41%

100 17.454 17.917 24.920 0,02% +2,66% +39,08%

101 79.999 22.255 24.671 0,02% -72,18% +10,85%

102 7.974 91.950 23.562 0,02% +1053,06% -74,38%

103 22.517 30.840 23.558 0,02% +36,96% -23,61%

104 6.790 6.861 23.406 0,02% +1,05% +241,13%

105 26.711 19.728 22.804 0,02% -26,14% +15,59%

106 15.446 16.719 22.075 0,02% +8,24% +32,03%

107 18.452 20.472 20.814 0,01% +10,95% +1,67%

108 9.041 33.202 20.243 0,01% +267,22% -39,03%

109 15.315 23.515 19.985 0,01% +53,54% -15,01%

110 16.500 17.522 19.371 0,01% +6,19% +10,55%

111 8.542 20.264 19.275 0,01% +137,23% -4,88%

112 13.014 20.311 19.228 0,01% +56,07% -5,33%

113 31.385 35.193 18.460 0,01% +12,13% -47,55%

114 13.704 14.969 16.716 0,01% +9,23% +11,67%

115 7.725 3.886 15.913 0,01% -49,70% +309,56%

116 15.608 29.352 14.650 0,01% +88,06% -50,09%

117 88 6.096 14.261 0,01% +6792,20% +133,96%

118 6.653 14.675 13.479 0,01% +120,57% -8,15%

Togo Senegal Irak Georgië

Papoea-Nieuw-Guinea Jordanië

Malta

Nieuw-Caledonië Nicaragua Armenië Kenia IJsland Cuba Myanmar Libanon Koeweit Guinee Oeganda

Bosnië-Herzegovina Bahrein

Cyprus Madagaskar Guatemala Congo

Trinidad en Tobago Letland

Kazachstan Zimbabwe Gabon Nigeria Iran Honduras

(6)

119 0 0 12.892 0,01%

120 75.757 16.154 11.957 0,01% -78,68% -25,99%

121 25.629 14.236 11.875 0,01% -44,45% -16,59%

122 9.809 17.731 11.685 0,01% +80,77% -34,10%

123 4.183 10.277 10.524 0,01% +145,67% +2,40%

124 291 2.863 10.175 0,01% +883,65% +255,46%

125 781 2.398 9.396 0,01% +206,91% +291,83%

126 9.608 11.227 9.291 0,01% +16,85% -17,24%

127 12.216 9.189 8.886 0,01% -24,78% -3,30%

128 11.368 7.114 6.064 0,00% -37,42% -14,77%

129 1.237 3.023 5.367 0,00% +144,33% +77,55%

130 3.018 6.487 5.272 0,00% +114,97% -18,73%

131 7.710 5.136 4.679 0,00% -33,39% -8,90%

132 4.819 4.603 4.496 0,00% -4,48% -2,32%

133 8.049 8.023 4.297 0,00% -0,32% -46,45%

134 44.973 30.230 4.083 0,00% -32,78% -86,49%

135 40.547 6.863 4.076 0,00% -83,07% -40,61%

136 3.505 3.145 3.963 0,00% -10,27% +26,01%

137 3.278 2.431 3.789 0,00% -25,86% +55,86%

138 4.499 4.802 3.771 0,00% +6,72% -21,46%

139 2.333 4.892 3.622 0,00% +109,71% -25,96%

140 651 1.653 3.512 0,00% +153,93% +112,48%

141 1.867 3.418 3.318 0,00% +83,14% -2,94%

142 428 3.219 3.291 0,00% +652,81% +2,25%

143 4.478 3.917 3.208 0,00% -12,54% -18,08%

144 4.951 3.767 3.028 0,00% -23,92% -19,62%

145 3.809 4.880 2.823 0,00% +28,11% -42,16%

146 1.119 23 2.744 0,00% -97,91% +11646,17%

147 14.136 2.214 2.277 0,00% -84,34% +2,85%

148 1.561 266 2.223 0,00% -82,92% +734,05%

149 8.018 3.605 1.936 0,00% -55,03% -46,29%

150 Bonaire, Sint-Eustachius en Saba 1.450 2.044 1.574 0,00% +40,97% -22,99%

Rwanda

Verafgelegen eilandjes van de Verenigde Staten Paraguay

Seychellen Libië

Centraal-Afrikaanse Republiek Burundi

Tadzjikistan Oezbekistan Macau Oman Moldavië Burkina Faso Bahama's Jamaica El Salvador Gibraltar Haïti Curaçao Panama Albanië Laos

Montenegro (vanaf 2007) Uruguay

Soedan Ethiopië Mauritius Guyana Liberia Sint-Maarten Servië

(7)

151 1.635 2.822 1.350 0,00% +72,64% -52,15%

152 1.668 25.685 1.161 0,00% +1439,94% -95,48%

153 1.446 1.125 1.044 0,00% -22,20% -7,14%

154 1.164 1.098 1.029 0,00% -5,70% -6,26%

155 1.145 1.006 820 0,00% -12,16% -18,48%

156 708 479 775 0,00% -32,38% +61,99%

157 854 1.322 696 0,00% +54,81% -47,38%

158 138 1.037 689 0,00% +652,93% -33,58%

159 405 2.722 680 0,00% +572,10% -75,01%

160 438 319 637 0,00% -27,21% +99,51%

161 2 0 617 0,00% -100,00%

162 403 404 543 0,00% +0,02% +34,68%

163 0 0 542 0,00%

164 4.088 1.454 497 0,00% -64,44% -65,82%

165 13 1.473 458 0,00% +11048,01% -68,89%

166 120 116 355 0,00% -3,80% +206,72%

167 1.816 861 313 0,00% -52,61% -63,64%

168 295 549 286 0,00% +85,93% -47,83%

169 199 216 275 0,00% +8,50% +27,73%

170 787 606 270 0,00% -22,98% -55,41%

171 23 14 255 0,00% -41,42% +1789,02%

172 23 109 215 0,00% +379,94% +97,81%

173 103 853 182 0,00% +730,91% -78,66%

174 0 228 140 0,00% -38,68%

175 335 20 112 0,00% -93,95% +451,14%

176 529 101 104 0,00% -80,98% +2,95%

177 327 11 86 0,00% -96,53% +655,66%

178 112 148 65 0,00% +32,16% -55,65%

179 0 0 47 0,00%

180 183 0 39 0,00% -99,88% +17441,00%

181 264 135 34 0,00% -48,78% -75,09%

182 0 122 33 0,00% -73,00%

Salomonseilanden Afghanistan Tokelau-eilanden Aruba

Andorra Mauritanië St Kitts en Nevis Antarctica Swaziland Antigua en Barbuda Montserrat Djibouti Norfolk Maldiven San Marino Kirgizië Liechtenstein Palestijnse Gebieden Turkmenistan Faeröer Frans-Polynesië Oost-Timor (vanaf 2003) Mali

Jemen Gambia Syrië Mongolië Kosovo Benin Azerbeidzjan Sao Tomé en Principe Nepal

(8)

183 31 105 30 0,00% +234,51% -71,65%

184 81 129 28 0,00% +58,97% -78,00%

185 0 0 28 0,00%

186 7 1 16 0,00% -89,24% +1963,66%

187 112 70 15 0,00% -36,97% -78,14%

188 61 1 11 0,00% -98,82% +1493,22%

189 218 268 5 0,00% +23,30% -97,97%

190 0 0 4 0,00%

191 0 0 4 0,00%

192 1 0 2 0,00% -57,69% +308,13%

193 0 52 2 0,00% +19716,11% -97,05%

194 0 1 1 0,00% -1,02%

195 3 2 1 0,00% -4,51% -52,42%

196 1 902 1 0,00% +76540,01% -99,88%

197 0 0 1 0,00% -87,67% +2527,35%

198 5 0 1 0,00% -95,58% +286,53%

199 0 0 1 0,00% -100,00%

200 0 0 1 0,00% +48,56% +185,24%

201 0 0 1 0,00% -0,96% +27,10%

202 1 7 0 0,00% +504,65% -94,23%

203 31 5 0 0,00% -85,32% -92,27%

204 0 8 0 0,00% +10737,05% -96,55%

205 0 7 0 0,00% -95,92%

206 15 0 0 0,00% -100,00%

207 0 0 0 0,00%

208 1 0 0 0,00% -92,30% +250,63%

209 0 0 0 0,00% -100,00%

210 0 0 0 0,00% +378,44% -76,00%

211 0 0 0 0,00%

212 41 51 0 0,00% +25,36% -99,83%

213 0 47 0 0,00% +11612,17% -99,84%

214 31 2 0 0,00% -94,87% -96,06%

Eritrea Tonga Vanuatu Caymaneilanden Bermuda

Cocoseilanden (of Keelingeilanden) Comoren

Guinee-Bissau Dominica Guam Cookeilanden St Lucia Fiji

St Vincent en de Grenadines Kaapverdië

Britse Maagdeneilanden Samoa

Micronesia Vatikaanstad St Helena Melilla Zuid-Soedan Saint-Barthélémy Brunei

Amerikaans Samoa Christmaseiland

Franse zuidelijke gebieden Belize

Barbados

Amerikaanse Maagdeneilanden Niger

Grenada

(9)

215 36 137 0 0,00% +282,18% -99,99%

216 5 0 0 0,00% -98,94% -82,30%

217 22 0 0 0,00% -100,00%

218 1 1 0 0,00% +0,92% -100,00%

219 0 98 0 0,00% -100,00%

220 1 0 0 0,00% -100,00%

221 2 46 0 0,00% +1811,43% -100,00%

222 64 0 0 0,00% -99,47% -100,00%

223 210 32 0 0,00% -84,80% -100,00%

224 0 0 0 0,00% -100,00%

225 157 0 0 0,00% -100,00%

226 1.713 3.253 0 0,00% +89,93% -100,00%

227 0 1.572 468 0,00% -70,23%

228 10.260 55.264 38.529 0,03% +438,65% -30,28%

229 5.335 9.758 156.286 0,11% +82,89% +1501,64%

144.140.963 145.441.667 139.535.879

100%

+0,90% -4,06%

Totaal

Wallis en Futuna Vertrouwelijke landen

hoge zee : bvb invoer en uitvoer naar boorplatformen

Niet nader bepaalde gebieden bij handelsverkeer met derde landen handel met de Europese instellingen

Pitcairneilanden Turks- en Caicoseilanden Tsjaad

St Pierre en Miquelon Somalië

Noord-Korea Marshalleilanden

Brits gebied in de Indische Oceaan Equatoriaal-Guinea

Ceuta

(10)

2016: top 20 Vlaamse leveranciers (in waarde en % aandeel in totaal)

(periode: januari - juni)

(11)

Concept: communautair Periode: januari - juni Waarde: in 1.000 EUR

Continent 2014 2015 2016 Aandeel

2016 in % 2014 - 2015 2015 - 2016

Europese Unie 90.097.761 86.178.331 82.176.961 58,89% -4,35% -4,64%

Europa overige 11.182.848 9.895.823 9.099.418 6,52% -11,51% -8,05%

Europa 101.280.609 96.074.154 91.276.379 65,41% -5,14% -4,99%

Azië overige 18.213.573 20.482.310 20.833.682 14,93% +12,46% +1,72%

Nabije en Midden-Oosten 3.363.990 3.969.698 3.640.931 2,61% +18,01% -8,28%

Azië 21.577.563 24.452.008 24.474.614 17,54% +13,32% +0,09%

Noord-Amerika 12.006.337 14.809.295 14.025.904 10,05% +23,35% -5,29%

Zuid-Amerika 2.613.360 2.530.221 2.364.188 1,69% -3,18% -6,56%

Centraal-Amerika 1.216.689 1.915.768 1.894.853 1,36% +57,46% -1,09%

Amerika 15.836.386 19.255.285 18.284.945 13,10% +21,59% -5,04%

Afrika overige 3.393.047 3.979.735 4.087.794 2,93% +17,29% +2,72%

Noord-Afrika 1.173.719 772.773 619.544 0,44% -34,16% -19,83%

Afrika 4.566.766 4.752.508 4.707.338 3,37% +4,07% -0,95%

Australië en Nieuw-Zeeland 750.572 724.654 497.991 0,36% -3,45% -31,28%

Oceanië overige 49.805 54.105 41.224 0,03% +8,63% -23,81%

Oceanië 800.377 778.759 539.215 0,39% -2,70% -30,76%

unknown 61.956 59.107 58.107 0,04% -4,60% -1,69%

unknown 61.956 59.107 58.107 0,04% -4,60% -1,69%

Bijzondere trafiek 17.308 69.846 195.283 0,14% +303,56% +179,59%

WERELD 144.140.963 145.441.667 139.535.879

100%

+0,90% -4,06%

Vlaamse invoer per CONTINENT

(12)

Concept: communautair Periode: januari - juni Waarde: in 1.000 EUR

Sector 2014 2015 2016 Aandeel 2016

in % 2014 - 2015 2015 - 2016

chemische en farmaceutische producten 27.220.522 31.118.524 30.030.812 21,52% +14,32% -3,50%

vervoermaterieel 16.267.916 17.932.056 20.342.137 14,58% +10,23% +13,44%

machines, toestellen en elektrisch materieel 16.106.806 16.587.613 16.776.578 12,02% +2,99% +1,14%

minerale producten 29.748.401 22.877.564 16.265.660 11,66% -23,10% -28,90%

parels, edelstenen, edele metalen, diamant 8.167.849 8.556.104 8.542.841 6,12% +4,75% -0,16%

onedele metalen 8.859.025 9.336.232 8.270.280 5,93% +5,39% -11,42%

kunststof en toepassingen 8.149.064 8.075.483 8.162.181 5,85% -0,90% +1,07%

voedingsproducten en dranken 5.575.152 5.731.000 6.116.127 4,38% +2,80% +6,72%

plantaardige producten 4.434.648 4.393.282 4.383.559 3,14% -0,93% -0,22%

textielstoffen en textielwaren 3.709.290 3.781.611 4.054.968 2,91% +1,95% +7,23%

optica en precisieapparatuur 3.198.296 3.886.228 3.699.397 2,65% +21,51% -4,81%

dierlijke producten 2.504.454 2.348.549 2.327.421 1,67% -6,23% -0,90%

diverse goederen en producten 2.092.111 2.099.096 2.159.492 1,55% +0,33% +2,88%

houtpulp, papier, karton en publicaties 2.179.523 2.103.133 2.080.310 1,49% -3,50% -1,09%

schoeisel, hoofddeksels 1.299.891 1.574.217 1.753.620 1,26% +21,10% +11,40%

goederen niet elders gerangschikt 1.390.600 1.671.155 1.167.063 0,84% +20,18% -30,16%

hout, houtskool en houtwaren 1.019.566 1.079.710 1.086.390 0,78% +5,90% +0,62%

bouwmaterialen 1.070.503 1.105.443 1.085.035 0,78% +3,26% -1,85%

dierlijke en plantaardige vetten en oliën 687.741 680.677 733.302 0,53% -1,03% +7,73%

huiden, vellen, leder en toepassingen 395.281 439.320 454.885 0,33% +11,14% +3,54%

kunstvoorwerpen 49.183 46.770 40.005 0,03% -4,91% -14,46%

wapens en munitie 15.141 17.898 3.817 0,00% +18,21% -78,68%

Totaal 144.140.963 145.441.667 139.535.879

100%

+0,90% -4,06%

Vlaamse invoer per SECTOR

(13)

Nr Product 2014 2015 2016 Aandeel

2016 in % 2014 - 2015 2015 - 2016

87 Voertuigen voor vervoer over land 15.740.651 17.034.362 19.734.255 14,14% +8,22% +15,85%

27 Minerale brandstoffen, aardolie en distillatieproducten 28.079.931 21.147.046 14.907.084 10,68% -24,69% -29,51%

29 Organische chemische producten 12.711.095 13.810.158 13.177.644 9,44% +8,65% -4,58%

84 Machines, toestellen en mechanische werktuigen 10.814.228 10.985.296 11.107.785 7,96% +1,58% +1,12%

30 Farmaceutische producten 8.711.194 11.226.198 10.757.149 7,71% +28,87% -4,18%

71 Edelstenen en halfedelstenen; edele metalen; diamant; munten 8.167.849 8.556.104 8.542.841 6,12% +4,75% -0,16%

39 Kunststof en toepassingen 6.431.374 6.483.045 6.554.456 4,70% +0,80% +1,10%

85 Elektrische machines, apparaten en uitrustingsstukken 5.292.578 5.602.317 5.668.793 4,06% +5,85% +1,19%

90 Optische instrumenten, apparaten en toestellen 3.125.692 3.794.713 3.625.036 2,60% +21,40% -4,47%

72 Gietijzer, ijzer en staal 2.950.060 2.976.289 2.666.676 1,91% +0,89% -10,40%

38 Diverse producten van de chemische industrie 1.912.942 2.059.331 2.066.817 1,48% +7,65% +0,36%

73 Toepassingen van gietijzer, van ijzer en van staal 1.745.545 1.813.343 1.673.413 1,20% +3,88% -7,72%

64 Schoeisel 1.225.258 1.494.177 1.654.590 1,19% +21,95% +10,74%

48 Papier en karton; cellulose-, papier- en kartonwaren 1.673.873 1.610.998 1.617.146 1,16% -3,76% +0,38%

40 Rubber en toepassingen 1.717.690 1.592.438 1.607.726 1,15% -7,29% +0,96%

61 Kleding en kledingtoebehoren, van brei- of haakwerk 1.155.024 1.188.526 1.371.012 0,98% +2,90% +15,35%

08 Fruit 1.265.836 1.323.365 1.321.306 0,95% +4,54% -0,16%

94 Meubelen; artikelen voor bedden en dergelijke; verlichtingstoestellen 1.304.035 1.287.549 1.300.289 0,93% -1,26% +0,99%

18 Cacao en cacaobereidingen 802.288 918.238 1.212.711 0,87% +14,45% +32,07%

74 Koper en toepassingen 1.370.671 1.490.463 1.170.383 0,84% +8,74% -21,48%

76 Aluminium en toepassingen 1.103.610 1.332.261 1.167.887 0,84% +20,72% -12,34%

99 Bepaalde bijzondere gevallen; vertrouwelijke trafiek 1.375.559 1.669.249 1.166.252 0,84% +21,35% -30,13%

62 Kleding en kledingtoebehoren, andere dan van brei- of haakwerk 1.044.404 1.021.154 1.107.451 0,79% -2,23% +8,45%

44 Hout; houtskool 1.005.116 1.065.713 1.073.513 0,77% +6,03% +0,73%

26 Ertsen, slakken en assen 1.269.084 1.327.162 989.774 0,71% +4,58% -25,42%

28 Anorganische chemische producten 1.033.601 1.017.769 977.441 0,70% -1,53% -3,96%

Vlaamse invoer per PRODUCT

Concept: communautair Periode: januari - juni Waarde: in 1.000 EUR

(14)

33 Etherische oliën; harsaroma's; parfumerie, toiletartikelen en cosmetica 775.546 876.178 966.750 0,69% +12,98% +10,34%

04 Melk en zuivelproducten; vogeleieren; natuurhoning 1.106.279 968.118 961.808 0,69% -12,49% -0,65%

22 Dranken, alcohol en azijn 821.536 889.750 832.508 0,60% +8,30% -6,43%

20 Bereidingen van groenten, vruchten en andere plantendelen 899.376 757.546 756.717 0,54% -15,77% -0,11%

24 Tabak en tabaksurrogaten 521.168 789.490 756.218 0,54% +51,48% -4,21%

07 Groenten, planten, wortels en knollen 669.964 683.118 751.574 0,54% +1,96% +10,02%

23 Resten en afval van voeding; dierenvoer 795.343 751.952 751.558 0,54% -5,46% -0,05%

15 Vetten en oliën (dierlijke en plantaardige) en dissociatieproducten 687.741 680.677 733.302 0,53% -1,03% +7,73%

12 Zaden en vruchten; zaaigoed 784.866 658.706 728.459 0,52% -16,07% +10,59%

10 Granen 810.589 768.595 714.654 0,51% -5,18% -7,02%

32 Looi- en verfextracten; kleurstoffen; verf en vernis 682.296 658.394 683.728 0,49% -3,50% +3,85%

82 Gereedschap van onedel metaal 597.141 627.779 631.570 0,45% +5,13% +0,60%

19 Bereidingen van graan; gebak 554.637 565.148 620.713 0,44% +1,90% +9,83%

03 Vis, schaaldieren en weekdieren 544.894 545.304 581.780 0,42% +0,08% +6,69%

34 Zeep; wasmiddelen; smeermiddelen; poets- en onderhoudsmiddelen 593.512 571.609 563.432 0,40% -3,69% -1,43%

95 Speelgoed, ontspannings- en sportartikelen 456.247 494.393 532.643 0,38% +8,36% +7,74%

70 Glas en glaswerk 485.900 535.891 519.388 0,37% +10,29% -3,08%

31 Meststoffen 434.300 519.752 475.505 0,34% +19,68% -8,51%

02 Vlees 518.424 521.631 471.813 0,34% +0,62% -9,55%

21 Diverse producten voor menselijke consumptie 444.100 434.879 457.753 0,33% -2,08% +5,26%

42 Lederwaren; zadels en tuigen; reisartikelen; handtassen 348.566 402.353 428.122 0,31% +15,43% +6,40%

09 Koffie, thee, maté en specerijen 386.387 529.067 426.953 0,31% +36,93% -19,30%

88 Luchtvaart en ruimtevaart 353.151 422.129 421.064 0,30% +19,53% -0,25%

83 Allerlei toepassingen van onedele metalen 384.315 392.720 393.526 0,28% +2,19% +0,21%

17 Suiker en suikerbereidingen 390.597 275.346 372.181 0,27% -29,51% +35,17%

25 Zout; zwavel; aarde en steen; gips; kalk; cement 399.386 403.356 368.802 0,26% +0,99% -8,57%

63 Andere geconfectioneerde artikelen 344.779 333.928 356.878 0,26% -3,15% +6,87%

16 Bereidingen van vlees, vis en schaaldieren 346.108 348.651 355.769 0,25% +0,73% +2,04%

54 Synthetische of kunstmatige filamenten 290.451 325.030 335.765 0,24% +11,91% +3,30%

96 Diverse toepassingen 331.829 317.154 326.561 0,23% -4,42% +2,97%

68 Werken van steen, van gips, van cement 344.247 317.793 317.403 0,23% -7,68% -0,12%

47 Houtpulp en pulp van andere cellulosehoudende vezelstoffen 279.635 261.799 250.720 0,18% -6,38% -4,23%

(15)

69 Keramische producten 240.356 251.759 248.244 0,18% +4,74% -1,40%

01 Levende dieren 262.244 244.456 237.425 0,17% -6,78% -2,88%

55 Synthetische of kunstmatige stapelvezels 209.888 198.710 222.153 0,16% -5,33% +11,80%

35 Eiwitstoffen; gewijzigd zetmeel; lijm; enzymen 217.209 233.366 218.928 0,16% +7,44% -6,19%

79 Zink en toepassingen 261.750 278.921 215.056 0,15% +6,56% -22,90%

49 Artikelen van de uitgeverij 226.015 230.336 212.443 0,15% +1,91% -7,77%

11 Producten van de meelindustrie; mout; zetmeel; tarwegluten 212.476 196.794 206.435 0,15% -7,38% +4,90%

06 Levende planten en producten van de bloementeelt 247.778 166.627 175.243 0,13% -32,75% +5,17%

56 Watten, vilt, touw en kabel 181.226 191.121 158.733 0,11% +5,46% -16,95%

75 Nikkel en toepassingen 199.810 216.672 154.639 0,11% +8,44% -28,63%

37 Producten voor fotografie en cinematografie 144.535 140.992 139.319 0,10% -2,45% -1,19%

52 Katoen 119.535 123.944 120.461 0,09% +3,69% -2,81%

57 Tapijten 98.755 113.447 114.164 0,08% +14,88% +0,63%

