• No results found

Leeftijdsopbouw wijk Centrum 2012

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Leeftijdsopbouw wijk Centrum 2012"

Copied!
1
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

gemeente oosterhout gemeente oosterhout gemeente oosterhout gemeente oosterhout

Bevolking wijk Centrum op 1 januari 2012

geslacht geslacht

leeftijd man vrouw totaal leeftijd man vrouw totaal

0 17 13 30 60 42 38 80

1 15 13 28 61 37 36 73

2 18 12 30 62 34 35 69

3 14 13 27 63 33 31 64

4 11 9 20 64 38 35 73

5 11 8 19 65 33 33 66

6 16 8 24 66 36 39 75

7 8 8 16 67 21 39 60

8 14 12 26 68 27 27 54

9 10 12 22 69 30 33 63

10 17 15 32 70 24 36 60

11 13 18 31 71 33 44 77

12 17 15 32 72 22 41 63

13 19 17 36 73 38 48 86

14 8 13 21 74 19 31 50

15 22 20 42 75 25 34 59

16 18 18 36 76 34 43 77

17 25 19 44 77 26 51 77

18 27 18 45 78 21 42 63

19 28 21 49 79 19 39 58

20 18 30 48 80 20 49 69

21 33 24 57 81 20 43 63

22 22 24 46 82 26 42 68

23 29 26 55 83 32 54 86

24 25 24 49 84 18 59 77

25 21 29 50 85 23 51 74

26 35 19 54 86 10 41 51

27 18 24 42 87 9 28 37

28 22 23 45 88 17 30 47

29 25 22 47 89 16 28 44

30 25 26 51 90 6 31 37

31 32 21 53 91 13 32 45

32 30 27 57 92 1 12 13

33 26 21 47 93 12 12

34 31 28 59 94 18 18

35 22 17 39 95 e.o. 6 21 27

36 26 17 43 totaal 2.339 2.700 5.039

37 21 24 45

38 33 21 54

39 32 19 51 geslacht

40 33 26 59 leeftijd man vrouw totaal

41 29 23 52 0-4 jaar 75 60 135

42 31 34 65 5-9 jaar 59 48 107

43 37 32 69 10-14 jaar 74 78 152

44 33 26 59 15-19 jaar 120 96 216

45 21 27 48 20-24 jaar 127 128 255

46 36 25 61 25-29 jaar 121 117 238

47 33 32 65 30-34 jaar 144 123 267

48 33 39 72 35-39 jaar 134 98 232

49 24 36 60 40-44 jaar 163 141 304

50 33 44 77 45-49 jaar 147 159 306

51 40 32 72 50-54 jaar 190 164 354

52 38 24 62 55-59 jaar 176 182 358

53 41 31 72 60-64 jaar 184 175 359

54 38 33 71 65-69 jaar 147 171 318

55 32 34 66 70-74 jaar 136 200 336

56 46 36 82 75-79 jaar 125 209 334

57 30 38 68 80-84 jaar 116 247 363

58 27 41 68 85+ 101 304 405

59 41 33 74 totaal 2.339 2.700 5.039

taakgroep O&S, 18-1-2012 Bron: GBA-bestand, gemeente Oosterhout

Referenties