• No results found

Leeftijdsopbouw Vrachelen 2016

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Leeftijdsopbouw Vrachelen 2016"

Copied!
1
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

gemeente oosterhout

Bevolking wijk Vrachelen op 1 januari 2016

geslacht geslacht

leeftijd man vrouw totaal leeftijd man vrouw totaal

0 23 26 49 60 34 30 64

1 24 22 46 61 27 19 46

2 28 32 60 62 22 26 48

3 32 38 70 63 27 39 66

4 37 29 66 64 41 45 86

5 46 34 80 65 38 46 84

6 46 35 81 66 27 39 66

7 48 38 86 67 45 42 87

8 44 26 70 68 42 41 83

9 47 49 96 69 33 36 69

10 52 36 88 70 29 40 69

11 48 71 119 71 23 30 53

12 55 49 104 72 27 26 53

13 48 53 101 73 29 30 59

14 59 43 102 74 22 16 38

15 62 45 107 75 22 20 42

16 37 42 79 76 19 17 36

17 44 39 83 77 21 16 37

18 45 47 92 78 11 14 25

19 31 27 58 79 10 17 27

20 29 23 52 80 14 10 24

21 20 18 38 81 7 9 16

22 18 18 36 82 12 8 20

23 25 23 48 83 7 4 11

24 26 26 52 84 6 5 11

25 25 19 44 85 4 5 9

26 23 29 52 86 2 3 5

27 30 29 59 87 5 4 9

28 20 29 49 88 3 2 5

29 21 29 50 89 1 1 2

30 26 34 60 90 2 1 3

31 28 21 49 91 - - - 32 16 38 54 92 1 - 1

33 30 24 54 93 - 1 1

34 30 30 60 94 1 - 1

35 34 31 65 95 e.o. - 1 1

36 32 30 62 totaal 3.099 3.074 6.173 37 37 40 77

38 43 47 90

39 30 46 76 geslacht 40 42 44 86 leeftijd man vrouw totaal 41 56 62 118 0-4 jaar 144 147 291

42 51 62 113 5-9 jaar 231 182 413

43 60 89 149 10-14 jaar 262 252 514

44 80 78 158 15-19 jaar 219 200 419

45 77 53 130 20-24 jaar 118 108 226

46 69 85 154 25-29 jaar 119 135 254

47 55 62 117 30-34 jaar 130 147 277

48 64 59 123 35-39 jaar 176 194 370

49 65 58 123 40-44 jaar 289 335 624

50 74 65 139 45-49 jaar 330 317 647

51 49 47 96 50-54 jaar 274 239 513

52 43 47 90 55-59 jaar 193 175 368

53 47 40 87 60-64 jaar 151 159 310

54 61 40 101 65-69 jaar 185 204 389

55 37 45 82 70-74 jaar 130 142 272

56 42 42 84 75-79 jaar 83 84 167

57 52 33 85 80-84 jaar 46 36 82

58 26 31 57 85+ 19 18 37 59 36 24 60 totaal 3.099 3.074 6.173

vakgroep O&S, 7-1-2016 Bron: GBA-bestand, gemeente Oosterhout

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Voor het samenstellen hiervan is gebruik gemaakt van diverse databestanden én eigen onderzoeken, waarvan de tweejaarlijkse Oosterhoutse buurtenquête wel de belangrijkste is.

Hierom zullen alle paaltjes in de Johan van Bijnendreef, Coba Pulskensdreef, Poolsedreef, Pater Kerssemakersdreef en Jan de Rooijdreef vanaf medio januari worden verwijderd. Voor

[r]

[r]

[r]

[r]

[r]

[r]