• No results found

Leeftijdsopbouw Slotjes 2020

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Leeftijdsopbouw Slotjes 2020"

Copied!
1
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

gemeente oosterhout

Bevolking wijk Slotjes op 1 januari 2020

geslacht geslacht

leeftijd man vrouw totaal leeftijd man vrouw totaal

0 30 31 61 60 49 64 113

1 31 32 63 61 53 54 107

2 30 36 66 62 39 50 89

3 34 34 68 63 57 56 113

4 41 34 75 64 42 57 99

5 33 37 70 65 51 44 95

6 31 35 66 66 47 42 89

7 25 26 51 67 55 50 105

8 44 25 69 68 47 42 89

9 35 26 61 69 40 57 97

10 26 32 58 70 33 36 69

11 38 28 66 71 52 56 108

12 24 35 59 72 49 49 98

13 39 34 73 73 49 40 89

14 38 41 79 74 36 38 74

15 35 29 64 75 36 43 79

16 36 26 62 76 33 31 64

17 49 38 87 77 34 34 68

18 35 35 70 78 35 44 79

19 37 41 78 79 31 33 64

20 45 22 67 80 27 34 61

21 41 35 76 81 23 30 53

22 30 34 64 82 21 31 52

23 45 41 86 83 26 28 54

24 31 53 84 84 25 35 60

25 59 51 110 85 11 17 28

26 42 51 93 86 14 23 37

27 58 49 107 87 9 17 26

28 58 61 119 88 13 19 32

29 46 49 95 89 5 9 14

30 61 39 100 90 5 10 15

31 41 48 89 91 5 3 8

32 56 43 99 92 2 1 3

33 51 36 87 93 1 4 5

34 52 50 102 94 - 4 4

35 41 33 74 95 e.o. 4 3 7

36 38 35 73 totaal 3.718 3.688 7.406 37 49 42 91

38 43 41 84

39 40 47 87 geslacht 40 57 46 103 leeftijd man vrouw totaal 41 42 37 79 0-4 jaar 166 167 333

42 48 32 80 5-9 jaar 168 149 317

43 52 36 88 10-14 jaar 165 170 335

44 37 39 76 15-19 jaar 192 169 361

45 40 45 85 20-24 jaar 192 185 377

46 52 49 101 25-29 jaar 263 261 524

47 47 49 96 30-34 jaar 261 216 477

48 50 52 102 35-39 jaar 211 198 409

49 50 61 111 40-44 jaar 236 190 426

50 51 49 100 45-49 jaar 239 256 495

51 46 48 94 50-54 jaar 271 251 522

52 69 43 112 55-59 jaar 295 288 583

53 44 59 103 60-64 jaar 240 281 521

54 61 52 113 65-69 jaar 240 235 475

55 51 59 110 70-74 jaar 219 219 438

56 61 61 122 75-79 jaar 169 185 354

57 69 52 121 80-84 jaar 122 158 280

58 55 63 118 85+ 69 110 179 59 59 53 112 totaal 3.718 3.688 7.406

team Gegevensmanagement, 7-1-2020 Bron: BRP-bestand, gemeente Oosterhout

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN