• No results found

Leeftijdsopbouw wijk Slotjes 2013

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Leeftijdsopbouw wijk Slotjes 2013"

Copied!
1
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

gemeente oosterhout

Bevolking wijk Slotjes op 1 januari 2013

geslacht geslacht

leeftijd man vrouw totaal leeftijd man vrouw totaal

0 25 28 53 60 58 41 99

1 47 40 87 61 50 42 92

2 39 35 74 62 43 47 90

3 33 27 60 63 27 41 68

4 35 30 65 64 53 53 106

5 31 42 73 65 53 51 104

6 45 35 80 66 52 45 97

7 38 42 80 67 46 45 91

8 34 35 69 68 40 42 82

9 42 33 75 69 44 42 86

10 51 43 94 70 42 33 75

11 37 40 77 71 31 46 77

12 39 46 85 72 32 34 66

13 50 30 80 73 39 40 79

14 34 40 74 74 27 34 61

15 41 39 80 75 28 42 70

16 43 52 95 76 33 36 69

17 41 45 86 77 30 48 78

18 51 43 94 78 19 27 46

19 39 44 83 79 31 32 63

20 40 31 71 80 17 28 45

21 34 50 84 81 26 43 69

22 36 43 79 82 15 19 34

23 57 53 110 83 15 26 41

24 46 49 95 84 10 14 24

25 58 57 115 85 7 8 15

26 46 49 95 86 7 14 21

27 46 46 92 87 4 14 18

28 56 39 95 88 5 8 13

29 66 44 110 89 2 4 6

30 42 59 101 90 4 9 13

31 46 34 80 91 4 6 10

32 42 44 86 92 3 2 5

33 66 46 112 93 1 1

34 43 41 84 94 1 1 2

35 40 40 80 95 e.o. 3 3

36 54 37 91 totaal 3.747 3.730 7.477

37 47 31 78

38 37 43 80

39 60 47 107 geslacht

40 47 43 90 leeftijd man vrouw totaal

41 56 58 114 0-4 jaar 179 160 339

42 63 55 118 5-9 jaar 190 187 377

43 53 53 106 10-14 jaar 211 199 410

44 62 52 114 15-19 jaar 215 223 438

45 75 42 117 20-24 jaar 213 226 439

46 44 62 106 25-29 jaar 272 235 507

47 53 56 109 30-34 jaar 239 224 463

48 62 54 116 35-39 jaar 238 198 436

49 64 60 124 40-44 jaar 281 261 542

50 68 51 119 45-49 jaar 298 274 572

51 52 66 118 50-54 jaar 277 284 561

52 56 58 114 55-59 jaar 235 239 474

53 53 53 106 60-64 jaar 231 224 455

54 48 56 104 65-69 jaar 235 225 460

55 42 52 94 70-74 jaar 171 187 358

56 60 52 112 75-79 jaar 141 185 326

57 36 47 83 80-84 jaar 83 130 213

58 46 45 91 85+ 38 69 107

59 51 43 94 totaal 3.747 3.730 7.477

Onderzoek & Statistiek, 8-1-2013 Bron: GBA-bestand, gemeente Oosterhout

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Voor het samenstellen hiervan is gebruik gemaakt van diverse databestanden én eigen onderzoeken, waarvan de tweejaarlijkse Oosterhoutse buurtenquête wel de belangrijkste is.

Voor het samenstellen hiervan is gebruik gemaakt van diverse databestanden én eigen onderzoeken, waarvan de tweejaarlijkse Oosterhoutse buurtenquête wel de belangrijkste is.

De werkzaamheden bouwrijp maken voor start van de bouw gaan in week 33, 13 augustus 2018, van start en zullen worden uitgevoerd door aannemer.. Bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden

[r]

[r]

[r]

[r]

[r]