• No results found

Begrotingswijziging 13) Voorjaarsbrief

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Begrotingswijziging 13) Voorjaarsbrief"

Copied!
11
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

Begrotingswijziging 13) Voorjaarsbrief Kredieten

Krediet Subcategorie Inc Bedrag krediet

303033001 Krediet stroomvoorziening weekmarkt Vries 4320000 Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam Ja 20.000 303034000 Maatschappelijk krediet Bedrijvenregeling Drenthe 4380000 Overge goederen en diensten Ja 200.000 308013600 Maatschappelijk krediet omgevingswet en omgevingsvisie 4380000 Overge goederen en diensten Ja 90.000 307023055 Krediet riolering centrumplan Eelde 4320000 Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam Ja 1.200.000 307023055 Aanvullend krediet riolering centrumplan Eelde 4320000 Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam Ja 150.000 300013020 Krediet Raadsinformtiesysteem 4320000 Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam Ja 75.000

300020110 Krediet Scanner ID Burgers 4320000 Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam Ja 20.000

307023049 Krediet knijpriool Lageweg 4320000 Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam Ja 85.000

304023208 Krediet (ver)nieuwbouw Westerburcht 4320000 Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam Ja -131.300

366010018 Krediet bestelbus Boa’s 4320000 Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam Ja 11.000

Totaal Kredieten 1.719.700

Reserves

Reserves Subcategorie Inc Bedrag krediet

511700001 Argi 4710000 Reserveringen Ja 1.840.000

511700001 Argi 4710000 Reserveringen Ja 110.000

511700001 Argi 4710000 Reserveringen Ja 30.000

511700001 Argi 4710000 Reserveringen Ja 200.000

511700001 Argi 4710000 Reserveringen Ja 90.000

522700106 BR centrumplan Vries 4710000 Reserveringen Ja 362.665

522700109 BR SV Tynaarlo 4710000 Reserveringen Nee 13.400

522700111 BR transferium de Punt 4710000 Reserveringen Nee 22.750

522700116 BR Fiets- en voetgangersbrug de Dijk 4710000 Reserveringen Ja 100.000

521700016 Reserve IAB 4710000 Reserveringen Ja 28.553

522700096 BR participatie 4710000 Reserveringen Ja 20.000

521700011 Reserve mechanisatie buitendienst 4710000 Reserveringen Ja -38.612

Totaal reserves onttrekkingen 2.778.756

Reserves

Reserves Subcategorie Inc Bedrag krediet

522700122 BR gebruikersonderhoud Yders Hoes 5710000 Reserveringen Ja 38.600

522700123 BR Meedoenbanen 5710000 Reserveringen Ja 110.000

522700124 BR investeringsbijdrage Groningen Airport Eelde 5710000 Reserveringen Ja 1.840.000

511700001 Argi 5710000 Reserveringen Ja 803.062

522700109 BR SV Tynaarlo 5710000 Reserveringen Ja 103.013

522700111 BR transferium de Punt 5710000 Reserveringen Ja 248.625

Totaal reserves toevoegingen 3.143.300

(2)

Voorzieningen

Reserves Subcategorie Inc Bedrag krediet

532700016 Voorziening riolering 5720000 Voorzieningen Nee 47.250

532700016 Voorziening riolering 5720000 Voorzieningen Nee 2.975

532700016 Voorziening riolering 5720000 Voorzieningen Ja 152.626

531700001 Voorziening riolering 5720000 Voorzieningen Ja 86.683

Totaal voorzieningen toevoegingen 289.534

VHROSV

Lasten

Activiteit Subcategorie Inc Bedrag

begroting

Bedrag 2017

Bedrag 2018

Bedrag 2019

Bedrag 2020

4801175 Tractie: Grondbedrijf 4730000 Afschrijvingen Ja 0 -40 0 0 0

4801175 Tractie: Grondbedrijf 4740000 Kapitaallasten rente Ja 0 -6 0 0 0

4801360 Omgevingswet en omgevingsvisie 4380000 Overige goederen en diensten Ja 0 90.000 0 0 0

4802303 Project Zuid-Es 4740001 Rente toegerekend Ja 0 2.356 0 0 0

4802303 Project Zuid-Es 4750000 Overige verrekeningen Ja 0 -2.356 0 0 0

4802309 Woningbouw Donderen 4740001 Rente toegerekend Ja 0 773 0 0 0

4802309 Woningbouw Donderen 4750000 Overige verrekeningen Ja 0 -773 0 0 0

4802310 Ter Borch 4740001 Rente toegerekend Ja 0 17.473 0 0 0

4802310 Ter Borch 4750000 Overige verrekeningen Ja 0 -17.473 0 0 0

4802314 Project zuidoevers Zuidlaardermeer 4740001 Rente toegerekend Ja 0 2.986 0 0 0

4802314 Project zuidoevers Zuidlaardermeer 4750000 Overige verrekeningen Ja 0 -2.986 0 0 0

4802326 Groote Veen 4740001 Rente toegerekend Ja 0 -27.215 0 0 0

4802326 Groote Veen 4750000 Overige verrekeningen Ja 0 27.215 0 0 0

4803500 Huisvesting gehandicapten 4438000 Inkomensoverdrachten overige

instellingen en personen Nee 10.915 -10.915 -11.068 -11.234 -11.402

Totaal lasten 10.915 79.039 -11.068 -11.234 -11.402

Baten

Activiteit Subcategorie Inc Bedrag

begroting

Bedrag 2017

Bedrag 2018

Bedrag 2019

Bedrag 2020 4803500 Huisvesting gehandicapten 5431000 Overdrachten van het rijk Nee 10.915 -10.915 -11.068 -11.234 -11.402

Totaal baten 10.915 -10.915 -11.068 -11.234 -11.402

Saldo 0 -89.954 0 0 0

(3)

Volksgezondheid en milieu

Lasten

Activiteit Subcategorie Inc Bedrag

begroting

Bedrag 2017

Bedrag 2018

Bedrag 2019

Bedrag 2020

4701300 AED 4380000 Overige goederen en diensten Nee 863 5.000 5.000 5.000 5.000

4701410 WMO GGD 4420000 Subsidies Ja 0 -6.000 0 0 0

4702175 Tractie: Riolering 4730000 Afschrijvingen Ja 0 -382 0 0 0

4702175 Tractie: Riolering 4740000 Kapitaallasten rente Ja 0 -57 0 0 0

4702300 Riolering 4730000 Afschrijvingen Ja 0 -62.299 0 0 0

4702300 Riolering 4730000 Afschrijvingen Nee 0 0 27.000 27.000 27.000

4702300 Riolering 4730000 Afschrijvingen Nee 0 0 1.700 1.700 1.700

4702300 Riolering 4740000 Kapitaallasten rente Nee 0 0 1.275 1.275 1.275

4702300 Riolering 4740000 Kapitaallasten rente Ja 0 -89.898 0 0 0

4702300 Riolering 4740000 Kapitaallasten rente Nee 0 0 20.250 20.250 20.250

4702600 Voorziening riolering 4720000 Toevoeging voorziening Nee -1.470 0 -47.250 -47.250 -47.250

4702600 Voorziening riolering 4720000 Toevoeging voorziening Ja 0 152.636 0 0 0

4702600 Voorziening riolering 4720000 Toevoeging voorziening Nee -1.470 0 -2.975 -2.975 -2.975

4703175 Tractie: Afval 4730000 Afschrijvingen Ja 0 -10.070 0 0 0

4703175 Tractie: Afval 4740000 Kapitaallasten rente Ja 0 -1.510 0 0 0

4703300 Restafval inzameling aan huis 4380000 Overige goederen en diensten Nee 364.248 -143.000 -141.000 -139.000 -137.000 4703301 Restafval milieustraat 4380000 Overige goederen en diensten Nee 50.450 -18.000 -17.000 -16.000 -15.000 4703400 Plastic, metalen en drankenkartons 4380000 Overige goederen en diensten Nee 171.530 20.000 21.000 22.000 23.000

4703408 B-hout 4380000 Overige goederen en diensten Nee 7.208 15.000 15.000 15.000 15.000

4703451 Inzamelmiddelen 4740000 Kapitaallasten rente Ja 0 -3.103 0 0 0

4703700 Voorziening reiniging 4720000 Toevoeging voorziening Nee -187.358 86.683 67.000 62.000 57.000

4705175 Tractie: Begraven 4730000 Afschrijvingen Ja 0 -27 0 0 0

4705175 Tractie: Begraven 4740000 Kapitaallasten rente Ja 0 -4 0 0 0

4705300 Begraafplaatsen 4730000 Afschrijvingen Ja 0 -9.912 0 0 0

4705300 Begraafplaatsen 4740000 Kapitaallasten rente Ja 0 -2.136 0 0 0

Totaal lasten 404.001 -67.078 -50.000 -51.000 -52.000

Baten

Activiteit Subcategorie Inc Bedrag

begroting

Bedrag 2017

Bedrag 2018

Bedrag 2019

Bedrag 2020 4703400 Plastic, metalen en drankenkartons 5438000 Overige inkomensoverdrachten Nee 317.835 -54.000 -55.000 -56.000 -57.000

Totaal baten 317.835 -54.000 -55.000 -56.000 -57.000

Saldo -86.166 13.078 -5.000 -5.000 -5.000

(4)

Sociaal domein

Lasten

Activiteit Subcategorie Inc Bedrag

begroting

Bedrag 2017

Bedrag 2018

Bedrag 2019

Bedrag 2020 4601800 Bijdrage Noordermaat +

Kinderopvang

4420000 Subsidies

Ja 0 677 0 0 0

4601801 Jeugdhulp bovenregionaal indirect 4420000 Subsidies Ja 0 95.000 0 0 0

4601801 Jeugdhulp bovenregionaal indirect 4420000 Subsidies Ja 0 58.000 0 0 0

4601802 Preventieve maatregelen jeugd 4420000 Subsidies Ja 0 38.000 0 0 0

4601805 Onvoorzien 4380000 Overige goederen en diensten Ja 0 -23.219 0 0 0

4601806 Transformatieplan compensabel 4380000 Overige goederen en diensten Ja 0 690.000 0 0 0

4601820 Aanvullend minimabeleid in natura 4420000 Subsidies Ja 15.000 1.000 0 0 0

4601830 Diverse subsidies WMO 4420000 Subsidies Ja 0 -1.000 0 0 0

4601835 Projecten kwetsbare groepen 4420000 Subsidies Nee 10.119 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000

4601855 WMO uitvoeringskosten 4380000 Overige goederen en diensten Ja 0 -10.000 0 0 0

4601860 Clientondersteuning 4341000 Sociale uitkeringen in natura Ja 0 -1.000 0 0 0

4601870 Geestelijke verzorging 4420000 Subsidies Ja 0 -10.000 0 0 0

4602300 Indicaties WMO 4380000 Overige goederen en diensten Ja 0 -26.000 0 0 0

4603700 WTCG/CER

inkomensmaatvoorziening

4420000 Subsidies

Ja 0 -190.000 0 0 0

4604300 SW subsidie en exploitatie 4433000 Inkomensoverdrachten

gemeenschappelijke regelingen Ja 0 -2.284.943 0 0 0

4605200 Participatiegelden werkzoekenden 4433000 Inkomensoverdrachten

gemeenschappelijke regelingen Ja 0 16.000 0 0 0

4606300 Woningaanpassingen 4341000 Sociale uitkeringen in natura Ja 0 -73.000 0 0 0

4606350 Rolstoelen 4341000 Sociale uitkeringen in natura Ja 0 -144.000 0 0 0

4606360 Vervoersmiddelen 4341000 Sociale uitkeringen in natura Ja 0 180.000 0 0 0

4671300 Onvoorzien WMO 4341000 Sociale uitkeringen in natura Ja 0 137.119 0 0 0

4671310 WMO Huishoudelijke hulp 4341000 Sociale uitkeringen in natura Ja 0 48.710 0 0 0

4671310 WMO Huishoudelijke hulp 4341000 Sociale uitkeringen in natura Ja 0 -70.000 0 0 0

4671311 WMO hh Toeslag 4341000 Sociale uitkeringen in natura Ja 0 144.000 0 0 0

4671320 Visueel beperkten 4341000 Sociale uitkeringen in natura Ja 0 -10.000 0 0 0

4671350 Collectief vervoer WMO met beschikking

4341000 Sociale uitkeringen in natura

Ja 0 -3.000 0 0 0

4671360 Dagbesteding/Groepsbegeleiding 4341000 Sociale uitkeringen in natura Ja 0 -721.000 0 0 0 4671370 Respijtzorg t.b.v. mantelzorgers 4341000 Sociale uitkeringen in natura Ja 0 -41.000 0 0 0

4671380 Individuele begeleiding 4341000 Sociale uitkeringen in natura Ja 0 -975.000 0 0 0

4671381 WMO IVN 4 4341000 Sociale uitkeringen in natura Ja 0 1.800.000 0 0 0

4671390 Onderzoek en advieskosten 4341000 Sociale uitkeringen in natura Ja 0 12.000 0 0 0

4671390 Onderzoek en advieskosten 4341000 Sociale uitkeringen in natura Ja 0 -12.000 0 0 0

4671410 PGB WMO 4411000 Sociale uitkeringen in geld Ja 0 -10.000 0 0 0

4671420 PGB begeleiding 4411000 Sociale uitkeringen in geld Ja 0 -358.000 0 0 0

4672300 decentralisatie jeugdzorg 4341000 Sociale uitkeringen in natura Ja -4.676 -960.735 0 0 0 4672300 decentralisatie jeugdzorg 4341000 Sociale uitkeringen in natura Ja -4.676 153.526 0 0 0

(5)

4672300 decentralisatie jeugdzorg 4341000 Sociale uitkeringen in natura Ja -4.676 -58.000 0 0 0

4672310 PGB Jeugd 4411000 Sociale uitkeringen in geld Ja 0 630.000 0 0 0

4681300 Beschermd wonen 4341000 Sociale uitkeringen in natura Ja 0 -263.723 0 0 0

4682120 Jeugdhulp regionaal 4341000 Sociale uitkeringen in natura Ja 0 384.000 0 0 0

Totaal lasten 11.091 -1.862.588 -5.000 -5.000 -5.000

Baten

Activiteit Subcategorie Inc Bedrag

begroting

Bedrag 2017

Bedrag 2018

Bedrag 2019

Bedrag 2020 4671330 Eigen bijdrage WMO 5342000 Vergoeding en verhaal sociale

uitkeringe Ja 0 66.000 0 0 0

Totaal baten 0 66.000 0 0 0

Saldo -11.091 1.928.588 5.000 5.000 5.000

Sport, cultuur en recreatie

Lasten

Activiteit Subcategorie Inc Bedrag

begroting

Bedrag 2017

Bedrag 2018

Bedrag 2019

Bedrag 2020 4501400 Combinatiefunctionarissen

interventieniveau 2

4351000 Personeel van derden

Ja -2.774 -1.029 0 0 0

4502403 Sporthallen De Kamp 4730000 Afschrijvingen Ja 0 -8.787 0 0 0

4502501 Sportvelden Vries 4730000 Afschrijvingen Nee 0 0 714 714 714

4502501 Sportvelden Vries 4740000 Kapitaallasten rente Nee 0 0 428 428 428

4502502 Sportvelden Tynaarlo 4730000 Afschrijvingen Nee 0 0 8.375 8.375 8.375

4502502 Sportvelden Tynaarlo 4740000 Kapitaallasten rente Nee 0 0 5.025 5.025 5.025

4502510 Gebouwen sportveldencomplex Vries

4740000 Kapitaallasten rente

Ja 0 612 0 0 0

4504400 Activiteiten & Lokale musea 4420000 Subsidies Ja 0 20.000 0 0 0

4506300 Bibliotheken 4420000 Subsidies Ja 0 30.000 30.000 30.000 0

4507175 Tractie: Groen 4730000 Afschrijvingen Ja 0 -10.335 0 0 0

4507175 Tractie: Groen 4740000 Kapitaallasten rente Ja 0 -1.550 0 0 0

4507300 Onderhoud groenvoorziening 4380000 Overige goederen en diensten Nee 799.503 60.000 60.000 60.000 60.000

Totaal lasten 796.729 88.911 104.542 104.542 74.542

Baten

Activiteit Subcategorie Inc Bedrag

begroting

Bedrag 2017

Bedrag 2018

Bedrag 2019

Bedrag 2020

4502402 Gym.lokaal Zernike 5360000 Huren Nee 47.263 -38.000 -38.000 -38.000 -38.000

4502412 Gymnastieklokaal De Ludinge 5360000 Huren Nee 18.402 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000

4506300 Bibliotheken 5431000 Overdrachten van het rijk Ja 0 30.000 30.000 30.000 0

Totaal baten 65.665 -12.000 -12.000 -12.000 -42.000

Saldo -731.064 -100.911 -116.542 -116.542 -116.542

(6)

Onderwijs

Lasten

Activiteit Subcategorie Inc Bedrag

begroting

Bedrag 2017

Bedrag 2018

Bedrag 2019

Bedrag 2020

4402300 Huisvesting lokaal onderwijs 4730000 Afschrijvingen Ja 0 334 0 0 0

4402320 Project integr. accommodatiebeleid 4380300 Onvoorzien stelposten Ja 1.878 -3.159 0 0 0

4402320 Project integr. accommodatiebeleid 4380300 Onvoorzien stelposten Ja 1.878 8.787 0 0 0

4402320 Project integr. accommodatiebeleid 4380300 Onvoorzien stelposten Nee 260.640 0 4.500 4.500 4.500

4402320 Project integr. accommodatiebeleid 4730000 Afschrijvingen Ja 0 17.282 0 0 0

4402320 Project integr. accommodatiebeleid 4730000 Afschrijvingen Nee 0 0 -2.530 -2.530 -2.530

4402320 Project integr. accommodatiebeleid 4740000 Kapitaallasten rente Ja 0 -1.875 0 0 0

4402320 Project integr. accommodatiebeleid 4740000 Kapitaallasten rente Ja 0 -12.248 0 0 0

4402320 Project integr. accommodatiebeleid 4740000 Kapitaallasten rente Nee 1.875 0 -1.970 -1.970 -1.970 4402611 MFA Yders Hoes beheer eigenaar 4438000 Inkomensoverdrachten overige

instellingen en personen Ja 0 -8.600 0 0 0

Totaal lasten 266.271 522 0 0 0

Baten

Activiteit Subcategorie Inc Bedrag

begroting

Bedrag 2017

Bedrag 2018

Bedrag 2019

Bedrag 2020

4403350 Leerplicht 5438000 Overige inkomensoverdrachten Nee 0 28.663 29.000 29.000 29.000

4403510 419: Kinderopvang Oelebred 5360000 Huren Nee 30.554 -30.554 -30.982 -31.446 -31.918

Totaal baten 30.554 -1.891 -1.982 -2.446 -2.918

Saldo -235.717 -2.413 -1.982 -2.446 -2.918

Economie

Lasten

Activiteit Subcategorie Inc Bedrag

begroting

Bedrag 2017

Bedrag 2018

Bedrag 2019

Bedrag 2020

4301175 Tractie: Markten 4730000 Afschrijvingen Ja 0 -239 0 0 0

4301175 Tractie: Markten 4740000 Kapitaallasten rente Ja 0 -36 0 0 0

4301400 GAE 4380000 Overige goederen en diensten Ja 0 40.000 0 0 0

4302319 Uitbreiding bedrijventerrein Vriezerbrug

4740001 Rente toegerekend

Ja 0 -447 0 0 0

4302319 Uitbreiding bedrijventerrein Vriezerbrug

4750000 Overige verrekeningen

Ja 0 447 0 0 0

4302338 Business Park ter Borch 4740001 Rente toegerekend Ja 0 -25.283 0 0 0

4302338 Business Park ter Borch 4750000 Overige verrekeningen Ja 0 25.283 0 0 0

4302371 Initiatief Centrumplan Vries 4750000 Overige verrekeningen Ja 0 200.000 0 0 0

4303300 Weekmarkten 4730000 Afschrijvingen Ja 0 -62 0 0 0

4303300 Weekmarkten 4730000 Afschrijvingen Nee 0 0 1.333 1.333 1.333

(7)

4303300 Weekmarkten 4740000 Kapitaallasten rente Ja 0 -14 0 0 0

4303400 Bedrijvenregeling Drenthe 4380000 Overige goederen en diensten Ja 0 200.000 0 0 0

Totaal lasten 0 439.650 1.333 1.333 1.333

Baten

Activiteit Subcategorie Inc Bedrag

begroting

Bedrag 2017

Bedrag 2018

Bedrag 2019

Bedrag 2020

4302371 Initiatief Centrumplan Vries 5310000 Opbrengst grondverkopen Ja 0 215.000 0 0 0

4302371 Initiatief Centrumplan Vries 5720000 Onttrekking voorziening Ja 0 200.000 0 0 0

Totaal baten 0 415.000 0 0 0

Saldo 0 -24.650 -1.333 -1.333 -1.333

Verkeer en vervoer

Lasten

Activiteit Subcategorie Inc Bedrag

begroting

Bedrag 2017

Bedrag 2018

Bedrag 2019

Bedrag 2020

4201175 Tractie: wegen 4730000 Afschrijvingen Ja 0 -4.611 0 0 0

4201175 Tractie: wegen 4730000 Afschrijvingen Ja 0 -675 0 0 0

4201175 Tractie: wegen 4730000 Afschrijvingen Ja 0 -3.000 0 0 0

4201175 Tractie: wegen 4740000 Kapitaallasten rente Ja 0 -692 0 0 0

4201176 Tractie: Verkeer 4730000 Afschrijvingen Ja 0 -27 0 0 0

4201176 Tractie: Verkeer 4740000 Kapitaallasten rente Ja 0 -4 0 0 0

4201300 Onderhoud wegen 4380400 Bestemming primitief

begrotingssaldo Ja 0 35.869 0 0 0

4201300 Onderhoud wegen 4730000 Afschrijvingen Nee 0 0 15.149 15.149 15.149

4201300 Onderhoud wegen 4730000 Afschrijvingen Ja 0 -62.172 0 0 0

4201300 Onderhoud wegen 4740000 Kapitaallasten rente Nee 0 0 11.362 11.362 11.362

4201300 Onderhoud wegen 4740000 Kapitaallasten rente Ja 0 -21.673 0 0 0

4201310 Gronddepot (TOP) locatie Tynaarlo 4730000 Afschrijvingen Ja 0 -347 0 0 0

4201310 Gronddepot (TOP) locatie Tynaarlo 4740000 Kapitaallasten rente Ja 0 -52 0 0 0

4201400 Onkruidbestrijding 4380000 Overige goederen en diensten Nee 97.700 -60.000 -60.000 -60.000 -60.000

4201500 Openbare verlichting 4730000 Afschrijvingen Ja 0 750 0 0 0

4201500 Openbare verlichting 4740000 Kapitaallasten rente Ja 0 -707 0 0 0

Totaal lasten 97.700 -117.341 -33.489 -33.489 -33.489

Saldo -97.700 117.341 33.489 33.489 33.489

(8)

Veiligheid

Lasten

Activiteit Subcategorie Inc Bedrag

begroting

Bedrag 2017

Bedrag 2018

Bedrag 2019

Bedrag 2020

4101500 Brandpreventie 4425000 Overige inkomensoverdrachten Ja 0 5.011 0 0 0

4102400 Tractie Boa's 4730000 Afschrijvingen Nee 0 0 1.100 1.100 1.100

4102400 Tractie Boa's 4740000 Kapitaallasten rente Nee 0 0 165 165 165

4102700 Dossier mijnbouw 4380000 Overige goederen en diensten Ja 0 34.000 0 0 0

Totaal lasten 0 39.011 1.265 1.265 1.265

Saldo 0 -39.011 -1.265 -1.265 -1.265

Bestuur en ondersteuning

Lasten

Activiteit Subcategorie Inc Bedrag

begroting

Bedrag 2017

Bedrag 2018

Bedrag 2019

Bedrag 2020

4001300 Burgemeester en wethouders 4110000 Salarissen huidig personeel Ja 0 87.219 0 0 0

4001320 Raad 4730000 Afschrijvingen Nee 0 0 18.750 18.750 18.750

4001320 Raad 4740000 Kapitaallasten rente Nee 0 0 1.125 1.125 1.125

4002110 Automatisering: Burgerzaken 4380000 Overige goederen en diensten Nee 0 0 3.000 3.000 3.000

4002110 Automatisering: Burgerzaken 4730000 Afschrijvingen Nee 0 0 5.000 5.000 5.000

4002110 Automatisering: Burgerzaken 4740000 Kapitaallasten rente Nee 0 0 300 300 300

4002600 Documenten 4431000 Inkomensoverdrachten rijk Ja 0 38.000 0 0 0

4004350 Jur.en bestuurlijke beleidsadv 4380000 Overige goederen en diensten Ja 0 70.000 0 0 0

4004502 Automatisering: Hardware 4730000 Afschrijvingen Ja 0 -6.500 0 0 0

4004502 Automatisering: Hardware 4740000 Kapitaallasten rente Ja 0 -102 0 0 0

4004600 Huisvesting: Gemeentehuis Vries 4730000 Afschrijvingen Ja 0 -2.062 0 0 0

4004850 Kapitaallasten tractieplannen gedekt uit reserves

4730000 Afschrijvingen

Ja 0 -3.888 0 0 0

4004850 Kapitaallasten tractieplannen gedekt uit reserves

4740000 Kapitaallasten rente

Ja 0 -575 0 0 0

4005400 Rente langlopende leningen 4510000 Rente betaald Ja 0 -160.000 0 0 0

4005401 Rente kortlopende leningen 4510000 Rente betaald Ja 0 -40.000 0 0 0

4005500 Bespaarde rente staat C 4740001 Rente toegerekend Ja 0 140.785 0 0 0

4005501 Rente grondbedrijf 4740001 Rente toegerekend Ja 0 29.357 0 0 0

4005606 Zand Experience Drenthe 4740000 Kapitaallasten rente Ja 0 -5.400 0 0 0

4010150 Mutaties reserves Reserve en Voorziening

4710000 Reserveringen

Ja 124.000 248.625 0 0 0

4010150 Mutaties reserves Reserve en Voorziening

4710000 Reserveringen

Ja 124.000 803.062 0 0 0

4010150 Mutaties reserves Reserve en Voorziening

4710000 Reserveringen

Ja 124.000 8.600 0 0 0

(9)

4010150 Mutaties reserves Reserve en Voorziening

4710000 Reserveringen

Ja 124.000 103.013 0 0 0

4011300 Saldo voor bestemming 4380400 Bestemming primitief

begrotingssaldo Nee -20.000 0 21.365 20.901 20.429

4011300 Saldo voor bestemming 4380400 Bestemming primitief

begrotingssaldo Nee -20.000 0 -8.300 -8.300 -8.300

4011300 Saldo voor bestemming 4380400 Bestemming primitief

begrotingssaldo Nee -20.000 0 -1.633 -1.633 -1.633

4011300 Saldo voor bestemming 4380400 Bestemming primitief

begrotingssaldo Nee -20.000 0 -19.875 -19.875 -19.875

4011300 Saldo voor bestemming 4380400 Bestemming primitief

begrotingssaldo Nee -20.000 0 -1.265 -1.265 -1.265

Totaal lasten 396.000 1.310.134 18.467 18.003 17.531

Baten

Activiteit Subcategorie Inc Bedrag

begroting

Bedrag 2017

Bedrag 2018

Bedrag 2019

Bedrag 2020

4002610 Opbrengst documenten 5370000 Leges en overige rechten Ja 0 38.000 0 0 0

4003400 Diverse woningen 5380000 Overige goederen en diensten Ja 0 110.000 0 0 0

4003500 Div. gronden en landerijen 5330000 Pachten Nee 25.425 64.500 64.500 64.500 64.500

4003500 Div. gronden en landerijen 5360000 Huren Nee 24.713 28.500 28.500 28.500 28.500

4005350 Dividend BNG 5520000 Dividenden en winstuitkeringen Ja 0 21.200 0 0 0

4005351 Dividend Essent 5220000 Rente toegerekend Ja 0 -28.500 0 0 0

4007300 Algemene uitkering gemeentefonds 5431000 Overdrachten van het rijk Ja 0 4.037 0 0 0

4007300 Algemene uitkering gemeentefonds 5431000 Overdrachten van het rijk Ja 0 230.307 0 0 0

4007300 Algemene uitkering gemeentefonds 5431000 Overdrachten van het rijk Ja 0 207.848 0 0 0

4007350 WMO integratie uitkering 5431000 Overdrachten van het rijk Ja 0 48.710 0 0 0

4007450 DU) Combinatiefunctionarissen 5431000 Overdrachten van het rijk Ja 127.788 -1.029 0 0 0

4007501 IU) decentralisatie jeugdzorg 5431000 Overdrachten van het rijk Ja 0 153.526 0 0 0

4007501 IU) decentralisatie jeugdzorg 5431000 Overdrachten van het rijk Ja 0 137.119 0 0 0

4007505 SW subsidie en exploitatie 5431000 Overdrachten van het rijk Ja 0 -2.284.943 0 0 0

4007506 Participatiegelden werkzoekenden 5431000 Overdrachten van het rijk Ja 0 16.185 0 0 0

4010150 Mutaties reserves Reserve en Voorziening

5710000 Reserveringen

Ja 544.500 90.000 0 0 0

4010150 Mutaties reserves Reserve en Voorziening

5710000 Reserveringen

Ja 544.500 100.000 0 0 0

4010150 Mutaties reserves Reserve en Voorziening

5710000 Reserveringen

Ja 544.500 362.665 0 0 0

4010150 Mutaties reserves Reserve en Voorziening

5710000 Reserveringen

Ja 544.500 200.000 0 0 0

4010150 Mutaties reserves Reserve en Voorziening

5710000 Reserveringen

Nee 1.638.679 0 13.400 13.400 13.400

4010150 Mutaties reserves Reserve en Voorziening

5710000 Reserveringen

Nee 1.638.679 0 22.750 22.750 22.750

4010450 Onttrekking: Kapitaallasten reserve meschanisatie buitendienst

5710000 Reserveringen

Ja 0 -34.150 0 0 0

4010450 Onttrekking: Kapitaallasten reserve 5710000 Reserveringen Ja 0 -4.463 0 0 0

(10)

meschanisatie buitendienst

4010490 Onttrekking: Reserve voormalig IAB 5710000 Reserveringen Ja 0 28.553 0 0 0

4010495 Onttrekking: Reserve participatie 5710000 Reserveringen Ja 9.000 20.000 0 0 0

Totaal baten 5.642.285 -491.934 129.150 129.150 129.150

Saldo 5.246.285 -1.802.069 110.683 111.147 111.619

Ruimtelijke ontwikkeling

Lasten

Activiteit Subcategorie Inc Bedrag

begroting

Bedrag 2017

Bedrag 2018

Bedrag 2019

Bedrag 2020

4801600 Gebiedsgericht beleid deelgeb. 4730000 Afschrijvingen Nee 0 0 13.000 13.000 13.000

4801600 Gebiedsgericht beleid deelgeb. 4740000 Kapitaallasten rente Nee 0 0 9.750 9.750 9.750

Totaal lasten 0 0 22.750 22.750 22.750

Saldo 0 0 -22.750 -22.750 -22.750

Arbeidsmarktbeleid

Lasten

Activiteit Subcategorie Inc Bedrag

begroting

Bedrag 2017

Bedrag 2018

Bedrag 2019

Bedrag 2020

4300300 Werkvoorzieningschappen 4740000 Kapitaallasten rente Nee 0 0 300 300 300

Totaal lasten 0 0 300 300 300

Saldo 0 0 -300 -300 -300

Aldus vastgesteld door de raad van de Gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 11 juli 2017.

Burgemeester Griffier

Drs. M.J.F.J. Thijsen J.L. de Jong

(11)

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

accommodatiebeleid 4730888 Doorbel.. accommodatiebeleid

Digitalisering milieuvergunningen 4710000 Reserveringen Ja 140.000.. Totaal reserves

huisvesting Ter Borch & huur kindcentrum..

Burgemeester

Door de organisatie van de woning van indieners, zijn deze van mening dat het open uitzicht vanuit het huis ernstig zal worden belemmerd wanneer er vier woningen worden

Voor 2014 en volgende jaren wordt het structurele voordeel meegenomen in de perspectievennota 2013, in de begroting 2014 en in de meerjarenraming 2014-2016.. Kennis nemen van

Voorzitter, om de kaders te stellen en richting te kunnen geven voor het opstellen van de begroting het jaar daar op volgend, moet niet zo moeilijk zijn.. We weten wat er jaarlijks

 Grote projecten/investeringen zijn nog niet (volledig) opgenomen in de begroting.