• No results found

Leeftijdsklasse van 10 jaar per burgerlijke staat per geslacht

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Leeftijdsklasse van 10 jaar per burgerlijke staat per geslacht"

Copied!
10
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 145 133 278

Totaal voor 2 jarigen 145 133 278

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 131 129 260

Totaal voor 3 jarigen 131 129 260

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 137 154 291

Totaal voor 4 jarigen 137 154 291

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 140 138 278

Totaal voor 5 jarigen 140 138 278

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 125 104 229

Totaal voor 6 jarigen 125 104 229

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 148 127 275

Totaal voor 7 jarigen 148 127 275

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 131 134 265

Totaal voor 8 jarigen 131 134 265

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 142 124 266

Totaal voor 9 jarigen 142 124 266

1361 1313 2674 Geen Huwelijk/geregistreerde partner 170 132 302

Totaal voor 10 jarigen 170 132 302

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 152 138 290

Totaal voor 11 jarigen 152 138 290

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 142 130 272

Totaal voor 12 jarigen 142 130 272

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 154 142 296

Totaal voor 13 jarigen 154 142 296

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 176 151 327

Totaal voor 14 jarigen 176 151 327

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 170 146 316

Totaal voor 15 jarigen 170 146 316

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 161 170 331

Totaal voor 16 jarigen 161 170 331

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 183 177 360

Totaal voor 17 jarigen 183 177 360

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 168 161 329

Totaal voor 18 jarigen 168 161 329

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 178 156 334

Totaal voor 19 jarigen 178 156 334

1654 1503 3157 Geen Huwelijk/geregistreerde partner 179 167 346

Gehuwd 3 3

Totaal voor 20 jarigen 179 170 349

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 173 161 334

Gehuwd 2 1 3

Geregistreerd partner 1 1

Totaal voor 21 jarigen 175 163 338

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 157 149 306

Gehuwd 4 4

20-29 20

21

22

10-19 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19

Totaal voor leeftijdsklasse 10-19 2

3 4 5 6 7 8 9

Totaal voor leeftijdsklasse 0-9

(2)

Totaal voor 22 jarigen 157 153 310 Geen Huwelijk/geregistreerde partner 150 156 306

Geregistreerd partner 1 1 2

Totaal voor 23 jarigen 151 157 308

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 143 147 290

Gehuwd 1 4 5

Geregistreerd partner 1 5 6

Gescheiden 2 2

Totaal voor 24 jarigen 147 156 303

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 153 166 319

Gehuwd 2 8 10

Geregistreerd partner 11 11

Gescheiden 2 2

Weduw(naar)(e) 1 1

Totaal voor 25 jarigen 155 188 343

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 175 115 290

Gehuwd 13 13 26

Geregistreerd partner 6 5 11

Gescheiden 1 1

Totaal voor 26 jarigen 194 134 328

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 169 143 312

Gehuwd 9 37 46

Geregistreerd partner 5 5 10

Gescheiden 1 1

Totaal voor 27 jarigen 183 186 369

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 144 110 254

Gehuwd 20 35 55

Geregistreerd partner 6 6 12

Gescheiden 1 1 2

Totaal voor 28 jarigen 171 152 323

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 150 119 269

Gehuwd 23 30 53

Geregistreerd partner 2 17 19

Gescheiden 1 6 7

Gescheiden geregistreerde partner 1 1

Weduw(naar)(e) 1 1

Totaal voor 29 jarigen 176 174 350

1688 1633 3321 Geen Huwelijk/geregistreerde partner 125 101 226

Gehuwd 31 44 75

Geregistreerd partner 7 13 20

Gescheiden 1 5 6

Totaal voor 30 jarigen 164 163 327

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 135 66 201

Gehuwd 41 53 94

Geregistreerd partner 17 15 32

Gescheiden 2 3 5

Gescheiden geregistreerde partner 2 2

Totaal voor 31 jarigen 195 139 334

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 129 85 214

Gehuwd 46 53 99

Geregistreerd partner 12 11 23

Gescheiden 7 4 11

Gescheiden geregistreerde partner 1 1

Weduw(naar)(e) 1 1

Totaal voor 32 jarigen 194 155 349

30-39 30

31

32 20-29

22

23

24

25

26

27

28

29

Totaal voor leeftijdsklasse 20-29

(3)

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 101 93 194

Gehuwd 45 64 109

Geregistreerd partner 9 10 19

Gescheiden 5 5 10

Gescheiden geregistreerde partner 2 1 3

Weduw(naar)(e) 1 1

Totaal voor 33 jarigen 162 174 336

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 103 88 191

Gehuwd 55 72 127

Geregistreerd partner 21 7 28

Gescheiden 6 10 16

Gescheiden geregistreerde partner 1 1 2

Totaal voor 34 jarigen 186 178 364

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 96 72 168

Gehuwd 55 71 126

Geregistreerd partner 12 9 21

Gescheiden 9 8 17

Gescheiden geregistreerde partner 1 1

Weduw(naar)(e) 2 2

Totaal voor 35 jarigen 173 162 335

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 103 69 172

Gehuwd 54 79 133

Geregistreerd partner 9 3 12

Gescheiden 2 11 13

Gescheiden geregistreerde partner 1 2 3

Totaal voor 36 jarigen 169 164 333

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 79 69 148

Gehuwd 73 76 149

Geregistreerd partner 6 5 11

Gescheiden 11 13 24

Gescheiden geregistreerde partner 2 1 3

Totaal voor 37 jarigen 171 164 335

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 82 70 152

Gehuwd 63 75 138

Geregistreerd partner 7 3 10

Gescheiden 7 18 25

Gescheiden geregistreerde partner 2 2

Totaal voor 38 jarigen 161 166 327

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 65 63 128

Gehuwd 62 82 144

Geregistreerd partner 1 6 7

Gescheiden 8 15 23

Gescheiden geregistreerde partner 1 1 2

Totaal voor 39 jarigen 137 167 304

1712 1632 3344 Geen Huwelijk/geregistreerde partner 80 53 133

Gehuwd 81 83 164

Geregistreerd partner 4 6 10

Gescheiden 16 14 30

Gescheiden geregistreerde partner 1 2 3

Totaal voor 40 jarigen 182 158 340

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 69 57 126

Gehuwd 74 76 150

Geregistreerd partner 7 6 13

Gescheiden 8 19 27

Totaal voor 41 jarigen 158 158 316

40-49 40

41 33

34

35

36

37

38

39

Totaal voor leeftijdsklasse 30-39

(4)

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 72 38 110

Gehuwd 67 94 161

Geregistreerd partner 4 4 8

Gescheiden 23 19 42

Gescheiden geregistreerde partner 1 1 2

Totaal voor 42 jarigen 167 156 323

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 58 40 98

Gehuwd 58 84 142

Geregistreerd partner 5 3 8

Gescheiden 15 28 43

Gescheiden geregistreerde partner 1 1

Weduw(naar)(e) 2 2

Totaal voor 43 jarigen 136 158 294

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 55 49 104

Gehuwd 71 94 165

Geregistreerd partner 5 4 9

Gescheiden 22 27 49

Gescheiden geregistreerde partner 3 2 5

Weduw(naar)(e) 1 1 2

Totaal voor 44 jarigen 157 177 334

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 70 44 114

Gehuwd 82 91 173

Geregistreerd partner 6 4 10

Gescheiden 16 29 45

Gescheiden geregistreerde partner 1 1

Weduw(naar)(e) 1 3 4

Totaal voor 45 jarigen 176 171 347

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 60 42 102

Gehuwd 96 98 194

Geregistreerd partner 2 8 10

Gescheiden 19 43 62

Totaal voor 46 jarigen 177 191 368

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 80 51 131

Gehuwd 124 105 229

Geregistreerd partner 2 3 5

Gescheiden 27 41 68

Gescheiden geregistreerde partner 4 4

Weduw(naar)(e) 2 2

Totaal voor 47 jarigen 237 202 439

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 64 47 111

Gehuwd 103 111 214

Geregistreerd partner 3 2 5

Gescheiden 30 46 76

Gescheiden geregistreerde partner 2 1 3

Weduw(naar)(e) 2 2 4

Totaal voor 48 jarigen 204 209 413

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 68 36 104

Gehuwd 93 145 238

Geregistreerd partner 3 5 8

Gescheiden 32 32 64

Gescheiden geregistreerde partner 1 1

Weduw(naar)(e) 1 2 3

Totaal voor 49 jarigen 197 221 418

1791 1801 3592 Geen Huwelijk/geregistreerde partner 57 37 94

Gehuwd 148 143 291

50-59 50

40-49

42

43

44

45

46

47

48

49

Totaal voor leeftijdsklasse 40-49

(5)

Gehuwd 145 144 289

Geregistreerd partner 5 4 9

Gescheiden 42 51 93

Gescheiden geregistreerde partner 1 1

Weduw(naar)(e) 6 6

Totaal voor 51 jarigen 249 241 490

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 49 25 74

Gehuwd 130 140 270

Geregistreerd partner 9 3 12

Gescheiden 35 38 73

Gescheiden geregistreerde partner 1 1 2

Weduw(naar)(e) 1 3 4

Totaal voor 52 jarigen 225 210 435

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 45 33 78

Gehuwd 129 163 292

Geregistreerd partner 4 3 7

Gescheiden 45 43 88

Gescheiden geregistreerde partner 2 2 4

Weduw(naar)(e) 3 5 8

Totaal voor 53 jarigen 228 249 477

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 37 30 67

Gehuwd 135 179 314

Geregistreerd partner 5 3 8

Gescheiden 46 61 107

Gescheiden geregistreerde partner 2 2 4

Weduw(naar)(e) 2 9 11

Totaal voor 54 jarigen 227 284 511

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 50 23 73

Gehuwd 157 167 324

Geregistreerd partner 6 4 10

Gescheiden 44 61 105

Gescheiden geregistreerde partner 2 3 5

Weduw(naar)(e) 8 10 18

Totaal voor 55 jarigen 267 268 535

Achtergebleven geregistreerde partner 1 1 Geen Huwelijk/geregistreerde partner 42 21 63

Gehuwd 148 146 294

Geregistreerd partner 3 6 9

Gescheiden 33 51 84

Gescheiden geregistreerde partner 3 1 4

Weduw(naar)(e) 1 10 11

Totaal voor 56 jarigen 231 235 466

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 37 21 58

Gehuwd 166 157 323

Geregistreerd partner 2 1 3

Gescheiden 38 54 92

Gescheiden geregistreerde partner 1 1

Weduw(naar)(e) 4 8 12

Totaal voor 57 jarigen 247 242 489

Achtergebleven geregistreerde partner 2 2 52

53

54

55

56

57

58

(6)

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 46 18 64

Gehuwd 164 181 345

Geregistreerd partner 3 2 5

Gescheiden 36 41 77

Weduw(naar)(e) 4 11 15

Totaal voor 58 jarigen 253 255 508

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 35 18 53

Gehuwd 175 145 320

Geregistreerd partner 5 3 8

Gescheiden 33 51 84

Gescheiden geregistreerde partner 2 3 5

Weduw(naar)(e) 6 10 16

Totaal voor 59 jarigen 256 230 486

2437 2454 4891 Geen Huwelijk/geregistreerde partner 34 17 51

Gehuwd 162 153 315

Geregistreerd partner 3 2 5

Gescheiden 40 41 81

Gescheiden geregistreerde partner 1 1

Weduw(naar)(e) 7 11 18

Totaal voor 60 jarigen 247 224 471

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 26 17 43

Gehuwd 142 160 302

Geregistreerd partner 6 6

Gescheiden 43 39 82

Gescheiden geregistreerde partner 2 2

Weduw(naar)(e) 1 19 20

Totaal voor 61 jarigen 212 243 455

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 24 16 40

Gehuwd 157 159 316

Geregistreerd partner 6 2 8

Gescheiden 40 28 68

Gescheiden geregistreerde partner 3 2 5

Weduw(naar)(e) 3 12 15

Totaal voor 62 jarigen 233 219 452

Achtergebleven geregistreerde partner 1 1 2 Geen Huwelijk/geregistreerde partner 26 10 36

Gehuwd 177 146 323

Geregistreerd partner 2 2 4

Gescheiden 27 43 70

Gescheiden geregistreerde partner 1 1 2

Weduw(naar)(e) 7 8 15

Totaal voor 63 jarigen 241 211 452

Achtergebleven geregistreerde partner 1 1 Geen Huwelijk/geregistreerde partner 23 12 35

Gehuwd 156 145 301

Geregistreerd partner 3 2 5

Gescheiden 33 24 57

Gescheiden geregistreerde partner 1 1 2

Weduw(naar)(e) 7 18 25

Totaal voor 64 jarigen 223 203 426

Achtergebleven geregistreerde partner 1 1 Geen Huwelijk/geregistreerde partner 20 8 28

Gehuwd 164 158 322

Geregistreerd partner 2 5 7

Gescheiden 24 21 45

60-69 60

61

62

63

64

65 50-59

58

59

Totaal voor leeftijdsklasse 50-59

(7)

Gescheiden geregistreerde partner 1 3 4

Weduw(naar)(e) 6 18 24

Totaal voor 65 jarigen 217 214 431

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 15 3 18

Gehuwd 166 156 322

Gescheiden 25 25 50

Gescheiden geregistreerde partner 1 1

Weduw(naar)(e) 12 12 24

Totaal voor 66 jarigen 218 197 415

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 16 5 21

Gehuwd 155 139 294

Geregistreerd partner 2 2 4

Gescheiden 22 34 56

Gescheiden geregistreerde partner 1 2 3

Weduw(naar)(e) 18 21 39

Totaal voor 67 jarigen 214 203 417

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 14 9 23

Gehuwd 154 161 315

Geregistreerd partner 2 2

Gescheiden 26 37 63

Weduw(naar)(e) 8 22 30

Totaal voor 68 jarigen 202 231 433

Achtergebleven geregistreerde partner 1 1 Geen Huwelijk/geregistreerde partner 15 3 18

Gehuwd 152 146 298

Geregistreerd partner 1 2 3

Gescheiden 24 28 52

Weduw(naar)(e) 10 31 41

Totaal voor 69 jarigen 202 211 413

2209 2156 4365 Geen Huwelijk/geregistreerde partner 9 8 17

Gehuwd 158 156 314

Geregistreerd partner 4 1 5

Gescheiden 25 30 55

Weduw(naar)(e) 11 33 44

Totaal voor 70 jarigen 207 228 435

Achtergebleven geregistreerde partner 1 1 Geen Huwelijk/geregistreerde partner 12 3 15

Gehuwd 147 127 274

Geregistreerd partner 1 1 2

Gescheiden 25 30 55

Gescheiden geregistreerde partner 1 2 3

Weduw(naar)(e) 18 36 54

Totaal voor 71 jarigen 204 200 404

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 10 5 15

Gehuwd 185 158 343

Geregistreerd partner 2 1 3

Gescheiden 19 29 48

Gescheiden geregistreerde partner 1 1

Weduw(naar)(e) 9 43 52

Totaal voor 72 jarigen 225 237 462

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 11 3 14

Gehuwd 159 155 314

Geregistreerd partner 1 1

Gescheiden 23 33 56

Weduw(naar)(e) 17 56 73

70-79 70

71

72

73 65

66

67

68

69

Totaal voor leeftijdsklasse 60-69

(8)

Totaal voor 73 jarigen 211 247 458 Geen Huwelijk/geregistreerde partner 4 3 7

Gehuwd 142 127 269

Gescheiden 17 26 43

Weduw(naar)(e) 17 52 69

Totaal voor 74 jarigen 180 208 388

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 7 4 11

Gehuwd 137 119 256

Geregistreerd partner 1 1 2

Gescheiden 13 22 35

Weduw(naar)(e) 22 43 65

Totaal voor 75 jarigen 180 189 369

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 8 3 11

Gehuwd 134 117 251

Geregistreerd partner 1 1

Gescheiden 13 21 34

Weduw(naar)(e) 15 53 68

Totaal voor 76 jarigen 170 195 365

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 6 1 7

Gehuwd 104 80 184

Gescheiden 8 10 18

Weduw(naar)(e) 15 53 68

Totaal voor 77 jarigen 133 144 277

Achtergebleven geregistreerde partner 1 1 Geen Huwelijk/geregistreerde partner 1 3 4

Gehuwd 103 77 180

Geregistreerd partner 1 1

Gescheiden 13 6 19

Weduw(naar)(e) 26 52 78

Totaal voor 78 jarigen 143 140 283

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 4 4 8

Gehuwd 97 70 167

Gescheiden 9 10 19

Weduw(naar)(e) 19 51 70

Totaal voor 79 jarigen 129 135 264

1782 1923 3705 Geen Huwelijk/geregistreerde partner 2 2 4

Gehuwd 88 77 165

Gescheiden 9 25 34

Gescheiden geregistreerde partner 1 1 2

Weduw(naar)(e) 10 68 78

Totaal voor 80 jarigen 110 173 283

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 5 6 11

Gehuwd 88 73 161

Geregistreerd partner 1 1

Gescheiden 7 6 13

Weduw(naar)(e) 21 51 72

Totaal voor 81 jarigen 121 137 258

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 3 4 7

Gehuwd 74 57 131

Geregistreerd partner 1 1 2

Gescheiden 11 10 21

Weduw(naar)(e) 24 58 82

Totaal voor 82 jarigen 113 130 243

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 1 2 3

Gehuwd 75 52 127

80-89 80

81

82

83 70-79

73

74

75

76

77

78

79

Totaal voor leeftijdsklasse 70-79

(9)

Geregistreerd partner 1 1

Gescheiden 6 9 15

Weduw(naar)(e) 17 48 65

Totaal voor 83 jarigen 100 111 211

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 1 1

Gehuwd 50 34 84

Geregistreerd partner 2 2 4

Gescheiden 4 7 11

Weduw(naar)(e) 21 74 95

Totaal voor 84 jarigen 77 118 195

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 1 1 2

Gehuwd 46 32 78

Geregistreerd partner 1 1

Gescheiden 4 3 7

Gescheiden geregistreerde partner 1 1

Weduw(naar)(e) 18 59 77

Totaal voor 85 jarigen 71 95 166

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 2 4 6

Gehuwd 33 19 52

Geregistreerd partner 1 1

Gescheiden 3 5 8

Weduw(naar)(e) 21 64 85

Totaal voor 86 jarigen 60 92 152

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 2 1 3

Gehuwd 27 16 43

Gescheiden 5 1 6

Weduw(naar)(e) 11 63 74

Totaal voor 87 jarigen 45 81 126

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 2 2

Gehuwd 26 18 44

Gescheiden 1 3 4

Weduw(naar)(e) 10 54 64

Totaal voor 88 jarigen 37 77 114

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 4 4

Gehuwd 16 11 27

Gescheiden 1 1

Weduw(naar)(e) 13 51 64

Totaal voor 89 jarigen 29 67 96

763 1081 1844

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 2 2

Gehuwd 14 4 18

Gescheiden 2 2 4

Weduw(naar)(e) 11 45 56

Totaal voor 90 jarigen 29 51 80

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 3 3

Gehuwd 8 2 10

Gescheiden 1 2 3

Weduw(naar)(e) 8 34 42

Totaal voor 91 jarigen 17 41 58

Gehuwd 6 6

Gescheiden 2 2

Weduw(naar)(e) 10 24 34

Totaal voor 92 jarigen 16 26 42

Gehuwd 4 1 5

Weduw(naar)(e) 5 22 27

Totaal voor 93 jarigen 9 23 32

90-99 90

91

92

93 83

84

85

86

87

88

89

Totaal voor leeftijdsklasse 80-89

(10)

Gehuwd 1 1

Weduw(naar)(e) 7 18 25

Totaal voor 94 jarigen 8 18 26

Weduw(naar)(e) 3 13 16

Totaal voor 95 jarigen 3 13 16

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 1 1

Gehuwd 1 1

Weduw(naar)(e) 5 6 11

Totaal voor 96 jarigen 6 7 13

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 1 1

Gehuwd 1 1

Weduw(naar)(e) 3 8 11

Totaal voor 97 jarigen 4 9 13

Weduw(naar)(e) 5 5

Totaal voor 98 jarigen 5 5

Weduw(naar)(e) 3 3

Totaal voor 99 jarigen 3 3

92 196 288

Weduw(naar)(e) 1 1 2

Totaal voor 100 jarigen 1 1 2

Weduw(naar)(e) 1 1

Totaal voor 101 jarigen 1 1

Weduw(naar)(e) 1 1

Totaal voor 104 jarigen 1 1

1 3 4

15490 15695 31185

100-109 100

101 104

Totaal voor leeftijdsklasse 100-109 Totaal rapport

90-99

94

95 96

97

98 99

Totaal voor leeftijdsklasse 90-99

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

[r]

[r]

[r]

[r]

[r]

grootschalige historische en grootschalige Aan de zuidzijde wordt het terrein ontsloten door bedrijfsruimte beschikbaar voor verhuur.. Met name

ter plaatse van op de verbeelding aangegeven aanduiding 'kantoor' (Nijmegenstraat 27) zijn de gronden tevens bestemd voor een kantoor;. ter plaatse van op de verbeelding aangegeven

havengerelateerd' zijn tevens bedrijven toegestaan uit categorie 3 van de in Bijlage 1 opgenomen Staat van Bedrijfsactiviteiten, mits het gaat om bedrijven met