• No results found

Leeftijdsklasse van 10 jaar per burgerlijke staat per geslacht 0-90123456

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Leeftijdsklasse van 10 jaar per burgerlijke staat per geslacht 0-90123456"

Copied!
11
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

Peildatum: per 01-01-2018

leeftijdsklasse leeftijd Burgerlijke staat Man Vrouw Totaal

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 139 123 262

Totaal voor 0 jarigen 139 123 262

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 122 117 239

Totaal voor 1 jarigen 122 117 239

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 137 145 282

Totaal voor 2 jarigen 137 145 282

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 134 135 269

Totaal voor 3 jarigen 134 135 269

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 120 102 222

Totaal voor 4 jarigen 120 102 222

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 145 121 266

Totaal voor 5 jarigen 145 121 266

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 131 132 263

Totaal voor 6 jarigen 131 132 263

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 141 119 260

Totaal voor 7 jarigen 141 119 260

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 165 131 296

Totaal voor 8 jarigen 165 131 296

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 149 132 281

Totaal voor 9 jarigen 149 132 281

1383 1257 2640 Geen Huwelijk/geregistreerde partner 136 132 268

Totaal voor 10 jarigen 136 132 268

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 145 139 284

Totaal voor 11 jarigen 145 139 284

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 169 152 321

Totaal voor 12 jarigen 169 152 321

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 162 145 307

Totaal voor 13 jarigen 162 145 307

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 160 166 326

Totaal voor 14 jarigen 160 166 326

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 181 179 360

Totaal voor 15 jarigen 181 179 360

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 166 169 335

Totaal voor 16 jarigen 166 169 335

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 174 172 346

Totaal voor 17 jarigen 174 172 346

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 182 181 363

Totaal voor 18 jarigen 182 181 363

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 177 160 337

Totaal voor 19 jarigen 177 160 337

1652 1595 3247 15

16 17 18 19

Totaal voor leeftijdsklasse 10-19 7

8 9

Totaal voor leeftijdsklasse 0-9

10-19 10

11 12 13 14

Leeftijdsklasse van 10 jaar per burgerlijke staat per geslacht

0-9 0

1 2 3 4 5 6

(2)

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 161 153 314

Gehuwd 1 1

Totaal voor 20 jarigen 161 154 315

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 148 158 306

Totaal voor 21 jarigen 148 158 306

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 128 143 271

Gehuwd 1 2 3

Gescheiden 1 1

Totaal voor 22 jarigen 130 145 275

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 147 164 311

Gehuwd 5 5

Geregistreerd partner 4 4

Gescheiden 1 1

Weduw(naar)(e) 1 1

Totaal voor 23 jarigen 147 175 322

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 153 122 275

Gehuwd 4 4 8

Geregistreerd partner 1 1

Gescheiden 1 1

Totaal voor 24 jarigen 157 128 285

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 155 154 309

Gehuwd 4 12 16

Geregistreerd partner 1 1 2

Totaal voor 25 jarigen 160 167 327

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 158 121 279

Gehuwd 10 14 24

Geregistreerd partner 5 1 6

Gescheiden 1 2 3

Totaal voor 26 jarigen 174 138 312

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 156 120 276

Gehuwd 9 29 38

Geregistreerd partner 12 12

Gescheiden 1 1

Gescheiden geregistreerde partner 1 1

Totaal voor 27 jarigen 166 162 328

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 129 116 245

Gehuwd 22 29 51

Geregistreerd partner 2 6 8

Gescheiden 3 3

Totaal voor 28 jarigen 153 154 307

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 148 73 221

Gehuwd 26 38 64

Geregistreerd partner 6 9 15

Gescheiden 3 3

Gescheiden geregistreerde partner 1 1

Totaal voor 29 jarigen 180 124 304

1576 1505 3081 Geen Huwelijk/geregistreerde partner 130 87 217 29

Totaal voor leeftijdsklasse 20-29

30-39 30

20-29 20

21 22

23

24

25

26

27

28

(3)

Gehuwd 35 45 80

Geregistreerd partner 6 11 17

Gescheiden 4 1 5

Gescheiden geregistreerde partner 1 1

Totaal voor 30 jarigen 175 145 320

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 117 93 210

Gehuwd 33 58 91

Geregistreerd partner 6 7 13

Gescheiden 6 1 7

Gescheiden geregistreerde partner 2 2

Totaal voor 31 jarigen 164 159 323

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 109 86 195

Gehuwd 40 67 107

Geregistreerd partner 14 7 21

Gescheiden 5 8 13

Gescheiden geregistreerde partner 1 1 2

Totaal voor 32 jarigen 169 169 338

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 107 76 183

Gehuwd 47 59 106

Geregistreerd partner 10 7 17

Gescheiden 5 10 15

Weduw(naar)(e) 1 1

Totaal voor 33 jarigen 169 153 322

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 105 70 175

Gehuwd 47 74 121

Geregistreerd partner 7 1 8

Gescheiden 2 9 11

Gescheiden geregistreerde partner 2 2

Totaal voor 34 jarigen 161 156 317

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 80 79 159

Gehuwd 65 66 131

Geregistreerd partner 2 3 5

Gescheiden 4 12 16

Gescheiden geregistreerde partner 2 1 3

Totaal voor 35 jarigen 153 161 314

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 87 71 158

Gehuwd 61 72 133

Geregistreerd partner 5 3 8

Gescheiden 5 15 20

Gescheiden geregistreerde partner 3 3

Totaal voor 36 jarigen 161 161 322

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 72 63 135

Gehuwd 54 76 130

Geregistreerd partner 1 3 4

Gescheiden 7 14 21

Gescheiden geregistreerde partner 1 1 2

Totaal voor 37 jarigen 135 157 292

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 82 56 138 37

38 31

32

33

34

35

36

(4)

Gehuwd 72 75 147

Geregistreerd partner 6 4 10

Gescheiden 9 11 20

Gescheiden geregistreerde partner 2 2

Totaal voor 38 jarigen 169 148 317

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 66 58 124

Gehuwd 74 73 147

Geregistreerd partner 5 5 10

Gescheiden 4 16 20

Gescheiden geregistreerde partner 1 1

Weduw(naar)(e) 1 1

Totaal voor 39 jarigen 151 152 303

1607 1561 3168 Geen Huwelijk/geregistreerde partner 74 41 115

Gehuwd 64 93 157

Geregistreerd partner 5 4 9

Gescheiden 16 18 34

Gescheiden geregistreerde partner 1 1 2

Totaal voor 40 jarigen 160 157 317

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 59 47 106

Gehuwd 53 79 132

Geregistreerd partner 5 3 8

Gescheiden 16 26 42

Gescheiden geregistreerde partner 1 1

Weduw(naar)(e) 2 2

Totaal voor 41 jarigen 133 158 291

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 59 53 112

Gehuwd 68 95 163

Geregistreerd partner 4 3 7

Gescheiden 18 16 34

Gescheiden geregistreerde partner 4 2 6

Weduw(naar)(e) 1 1 2

Totaal voor 42 jarigen 154 170 324

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 72 46 118

Gehuwd 84 89 173

Geregistreerd partner 4 4 8

Gescheiden 11 26 37

Gescheiden geregistreerde partner 1 1

Weduw(naar)(e) 1 3 4

Totaal voor 43 jarigen 173 168 341

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 64 45 109

Gehuwd 84 98 182

Geregistreerd partner 2 6 8

Gescheiden 17 41 58

Totaal voor 44 jarigen 167 190 357

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 85 55 140

Gehuwd 122 110 232

Geregistreerd partner 1 3 4

45 38

39

Totaal voor leeftijdsklasse 30-39

40-49 40

41

42

43

44 30-39

(5)

Gescheiden 24 36 60

Gescheiden geregistreerde partner 5 5

Weduw(naar)(e) 1 1

Totaal voor 45 jarigen 237 205 442

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 70 49 119

Gehuwd 108 106 214

Geregistreerd partner 4 2 6

Gescheiden 25 43 68

Gescheiden geregistreerde partner 2 1 3

Weduw(naar)(e) 2 2

Totaal voor 46 jarigen 209 203 412

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 69 38 107

Gehuwd 88 144 232

Geregistreerd partner 3 4 7

Gescheiden 22 30 52

Gescheiden geregistreerde partner 1 1

Weduw(naar)(e) 1 2 3

Totaal voor 47 jarigen 183 219 402

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 62 36 98

Gehuwd 152 147 299

Geregistreerd partner 3 3 6

Gescheiden 34 42 76

Gescheiden geregistreerde partner 2 1 3

Weduw(naar)(e) 2 2

Totaal voor 48 jarigen 253 231 484

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 61 37 98

Gehuwd 144 144 288

Geregistreerd partner 6 3 9

Gescheiden 39 59 98

Weduw(naar)(e) 4 4

Totaal voor 49 jarigen 250 247 497

1919 1948 3867 Geen Huwelijk/geregistreerde partner 49 25 74

Gehuwd 134 140 274

Geregistreerd partner 8 3 11

Gescheiden 33 39 72

Gescheiden geregistreerde partner 1 1 2

Weduw(naar)(e) 1 2 3

Totaal voor 50 jarigen 226 210 436

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 50 36 86

Gehuwd 134 166 300

Geregistreerd partner 2 3 5

Gescheiden 37 40 77

Gescheiden geregistreerde partner 2 3 5

Weduw(naar)(e) 2 4 6

Totaal voor 51 jarigen 227 252 479

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 39 31 70

Gehuwd 132 187 319

50-59 50

51

52 45

46

47

48

49

Totaal voor leeftijdsklasse 40-49

(6)

Geregistreerd partner 4 3 7

Gescheiden 43 57 100

Gescheiden geregistreerde partner 2 2 4

Weduw(naar)(e) 1 8 9

Totaal voor 52 jarigen 221 288 509

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 52 25 77

Gehuwd 161 169 330

Geregistreerd partner 5 3 8

Gescheiden 42 57 99

Gescheiden geregistreerde partner 2 3 5

Weduw(naar)(e) 6 10 16

Totaal voor 53 jarigen 268 267 535

Achtergebleven geregistreerde partner 1 1

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 41 22 63

Gehuwd 149 153 302

Geregistreerd partner 3 6 9

Gescheiden 34 45 79

Gescheiden geregistreerde partner 2 1 3

Weduw(naar)(e) 1 7 8

Totaal voor 54 jarigen 231 234 465

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 38 21 59

Gehuwd 167 164 331

Geregistreerd partner 2 1 3

Gescheiden 38 50 88

Gescheiden geregistreerde partner 1 1

Weduw(naar)(e) 3 4 7

Totaal voor 55 jarigen 248 241 489

Achtergebleven geregistreerde partner 1 1

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 45 18 63

Gehuwd 169 181 350

Geregistreerd partner 1 3 4

Gescheiden 32 45 77

Weduw(naar)(e) 4 8 12

Totaal voor 56 jarigen 251 256 507

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 34 19 53

Gehuwd 178 152 330

Geregistreerd partner 5 3 8

Gescheiden 31 46 77

Gescheiden geregistreerde partner 3 3 6

Weduw(naar)(e) 4 7 11

Totaal voor 57 jarigen 255 230 485

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 37 19 56

Gehuwd 162 154 316

Geregistreerd partner 2 1 3

Gescheiden 40 40 80

Gescheiden geregistreerde partner 2 2

Weduw(naar)(e) 7 10 17

Totaal voor 58 jarigen 250 224 474

50-59

52

53

54

55

56

57

58

(7)

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 26 20 46

Gehuwd 145 159 304

Geregistreerd partner 6 6

Gescheiden 38 37 75

Gescheiden geregistreerde partner 3 3

Weduw(naar)(e) 1 16 17

Totaal voor 59 jarigen 210 241 451

2387 2443 4830 Geen Huwelijk/geregistreerde partner 27 17 44

Gehuwd 157 163 320

Geregistreerd partner 5 1 6

Gescheiden 34 28 62

Gescheiden geregistreerde partner 3 3 6

Weduw(naar)(e) 2 9 11

Totaal voor 60 jarigen 228 221 449

Achtergebleven geregistreerde partner 1 1 2 Geen Huwelijk/geregistreerde partner 29 10 39

Gehuwd 182 147 329

Geregistreerd partner 2 1 3

Gescheiden 27 43 70

Gescheiden geregistreerde partner 1 1 2

Weduw(naar)(e) 6 8 14

Totaal voor 61 jarigen 248 211 459

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 22 12 34

Gehuwd 159 153 312

Geregistreerd partner 3 2 5

Gescheiden 36 23 59

Gescheiden geregistreerde partner 1 1 2

Weduw(naar)(e) 5 16 21

Totaal voor 62 jarigen 226 207 433

Achtergebleven geregistreerde partner 1 1

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 21 8 29

Gehuwd 165 154 319

Geregistreerd partner 2 4 6

Gescheiden 26 23 49

Gescheiden geregistreerde partner 3 3

Weduw(naar)(e) 5 19 24

Totaal voor 63 jarigen 219 212 431

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 16 3 19

Gehuwd 167 161 328

Gescheiden 29 25 54

Gescheiden geregistreerde partner 1 1

Weduw(naar)(e) 9 9 18

Totaal voor 64 jarigen 221 199 420

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 16 5 21

Gehuwd 165 146 311

Geregistreerd partner 2 1 3

Gescheiden 24 35 59

59

Totaal voor leeftijdsklasse 50-59

60-69 60

61

62

63

64

65

(8)

Gescheiden geregistreerde partner 4 2 6

Weduw(naar)(e) 13 17 30

Totaal voor 65 jarigen 224 206 430

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 12 9 21

Gehuwd 156 164 320

Geregistreerd partner 2 2

Gescheiden 21 34 55

Weduw(naar)(e) 10 19 29

Totaal voor 66 jarigen 199 228 427

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 17 3 20

Gehuwd 154 149 303

Geregistreerd partner 1 2 3

Gescheiden 19 28 47

Weduw(naar)(e) 8 29 37

Totaal voor 67 jarigen 199 211 410

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 9 9 18

Gehuwd 159 163 322

Geregistreerd partner 3 1 4

Gescheiden 24 33 57

Weduw(naar)(e) 11 25 36

Totaal voor 68 jarigen 206 231 437

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 11 3 14

Gehuwd 154 139 293

Geregistreerd partner 1 1

Gescheiden 24 34 58

Gescheiden geregistreerde partner 1 2 3

Weduw(naar)(e) 14 26 40

Totaal voor 69 jarigen 204 205 409

2174 2131 4305 Geen Huwelijk/geregistreerde partner 9 5 14

Gehuwd 190 167 357

Geregistreerd partner 3 1 4

Gescheiden 21 29 50

Gescheiden geregistreerde partner 1 1

Weduw(naar)(e) 8 36 44

Totaal voor 70 jarigen 231 239 470

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 12 3 15

Gehuwd 163 173 336

Geregistreerd partner 1 1

Gescheiden 24 35 59

Weduw(naar)(e) 15 44 59

Totaal voor 71 jarigen 215 255 470

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 7 3 10

Gehuwd 150 130 280

Gescheiden 19 27 46

Weduw(naar)(e) 12 49 61

Totaal voor 72 jarigen 188 209 397

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 6 3 9

67

68

69

Totaal voor leeftijdsklasse 60-69

70-79 70

71

72

73 60-69

65

66

(9)

Gehuwd 151 128 279

Geregistreerd partner 1 1 2

Gescheiden 14 22 36

Weduw(naar)(e) 16 37 53

Totaal voor 73 jarigen 188 191 379

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 8 3 11

Gehuwd 150 125 275

Geregistreerd partner 1 1

Gescheiden 14 22 36

Weduw(naar)(e) 10 52 62

Totaal voor 74 jarigen 182 203 385

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 7 1 8

Gehuwd 116 91 207

Geregistreerd partner 1 1

Gescheiden 8 11 19

Weduw(naar)(e) 12 47 59

Totaal voor 75 jarigen 143 151 294

Achtergebleven geregistreerde partner 1 1

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 3 3 6

Gehuwd 110 86 196

Geregistreerd partner 1 1 2

Gescheiden 15 8 23

Weduw(naar)(e) 27 49 76

Totaal voor 76 jarigen 156 148 304

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 4 4 8

Gehuwd 109 80 189

Geregistreerd partner 1 1

Gescheiden 8 8 16

Weduw(naar)(e) 13 44 57

Totaal voor 77 jarigen 135 136 271

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 2 2 4

Gehuwd 97 91 188

Geregistreerd partner 1 1

Gescheiden 10 26 36

Gescheiden geregistreerde partner 1 2 3

Weduw(naar)(e) 8 64 72

Totaal voor 78 jarigen 118 186 304

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 6 6 12

Gehuwd 96 86 182

Geregistreerd partner 1 1

Gescheiden 11 6 17

Weduw(naar)(e) 23 48 71

Totaal voor 79 jarigen 136 147 283

1692 1865 3557 Geen Huwelijk/geregistreerde partner 7 4 11

Gehuwd 94 63 157

Geregistreerd partner 1 1

Gescheiden 14 11 25

80-89 80

75

76

77

78

79

Totaal voor leeftijdsklasse 70-79 73

74

(10)

Weduw(naar)(e) 21 61 82

Totaal voor 80 jarigen 136 140 276

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 2 2 4

Gehuwd 80 59 139

Gescheiden 6 10 16

Weduw(naar)(e) 19 51 70

Totaal voor 81 jarigen 107 122 229

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 1 1 2

Gehuwd 67 42 109

Geregistreerd partner 2 3 5

Gescheiden 4 8 12

Weduw(naar)(e) 24 76 100

Totaal voor 82 jarigen 98 130 228

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 1 1 2

Gehuwd 51 39 90

Geregistreerd partner 2 2

Gescheiden 4 5 9

Gescheiden geregistreerde partner 1 1

Weduw(naar)(e) 17 61 78

Totaal voor 83 jarigen 76 106 182

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 4 3 7

Gehuwd 39 27 66

Geregistreerd partner 1 1

Gescheiden 4 4 8

Weduw(naar)(e) 20 67 87

Totaal voor 84 jarigen 68 101 169

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 3 1 4

Gehuwd 33 24 57

Geregistreerd partner 1 1

Gescheiden 5 3 8

Weduw(naar)(e) 14 70 84

Totaal voor 85 jarigen 55 99 154

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 1 5 6

Gehuwd 36 28 64

Gescheiden 5 5

Weduw(naar)(e) 12 59 71

Totaal voor 86 jarigen 49 97 146

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 4 4

Gehuwd 31 23 54

Gescheiden 2 2

Weduw(naar)(e) 12 60 72

Totaal voor 87 jarigen 43 89 132

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 2 2

Gehuwd 23 12 35

Gescheiden 3 2 5

Weduw(naar)(e) 11 51 62

Totaal voor 88 jarigen 39 65 104

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 3 3

89

80-89 80

81

82

83

84

85

86

87

88

(11)

Gehuwd 18 13 31

Gescheiden 3 3

Weduw(naar)(e) 10 44 54

Totaal voor 89 jarigen 28 63 91

699 1012 1711

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 1 1

Gehuwd 14 4 18

Gescheiden 1 3 4

Weduw(naar)(e) 12 27 39

Totaal voor 90 jarigen 27 35 62

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 2 2

Gehuwd 6 2 8

Weduw(naar)(e) 6 30 36

Totaal voor 91 jarigen 12 34 46

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 2 2

Gehuwd 4 1 5

Weduw(naar)(e) 8 28 36

Totaal voor 92 jarigen 12 31 43

Gehuwd 3 3

Gescheiden 1 1

Weduw(naar)(e) 8 15 23

Totaal voor 93 jarigen 8 19 27

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 1 1

Gehuwd 4 1 5

Weduw(naar)(e) 6 14 20

Totaal voor 94 jarigen 11 15 26

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 3 3

Gehuwd 3 3

Weduw(naar)(e) 2 12 14

Totaal voor 95 jarigen 5 15 20

Weduw(naar)(e) 1 10 11

Totaal voor 96 jarigen 1 10 11

Weduw(naar)(e) 1 7 8

Totaal voor 97 jarigen 1 7 8

Geen Huwelijk/geregistreerde partner 1 1

Weduw(naar)(e) 1 3 4

Totaal voor 98 jarigen 1 4 5

Weduw(naar)(e) 2 2

Totaal voor 99 jarigen 2 2

78 172 250

Weduw(naar)(e) 1 1

Totaal voor 100 jarigen 1 1

Weduw(naar)(e) 1 1

Totaal voor 102 jarigen 1 1

2 2

15167 15491 30658 Totaal rapport

97 98

99

Totaal voor leeftijdsklasse 90-99

100-109 100

102

Totaal voor leeftijdsklasse 100-109 89

Totaal voor leeftijdsklasse 80-89

90-99 90

91

92

93

94

95

96

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

**** Indien de warmtevraag hoger is dan 50 kilowattuur per vierkante meter per jaar en/of de duurzame energie die ter beschikking staat voor gebruik door de huurder lager is dan 23

[r]

[r]

[r]

[r]

[r]

havengerelateerd' zijn tevens bedrijven toegestaan uit categorie 3 van de in Bijlage 1 opgenomen Staat van Bedrijfsactiviteiten, mits het gaat om bedrijven met

grootschalige historische en grootschalige Aan de zuidzijde wordt het terrein ontsloten door bedrijfsruimte beschikbaar voor verhuur.. Met name