• No results found

Bijlage: Quickscan wegverkeerslawaai bestemmingsplan Kloosterhof Weurt, mei 2013.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Bijlage: Quickscan wegverkeerslawaai bestemmingsplan Kloosterhof Weurt, mei 2013."

Copied!
34
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

bestemmingsplan Kloosterhof Weurt,

mei 2013.

(2)

In opdracht van de gemeente Beuningen heeft Pouderoyen

Compagnons een quickscan wegverkeerslawaai ten behoeve van het bestemmingsplan Kloosterhof in de kern Weurt, verricht. Het plan voorziet in een bestemmingswijziging, welke beoogd de toevoeging van een basisschool en een peuterspeelzaal op een locatie waar reeds een sporthal en een dorpshuis zijn gevestigd.

Een basisschool is conform de Wet geluidhinder (Wgh) een

geluidsgevoelig object. De basisschool komt binnen de geluidszone van de Van Heemstraweg te liggen, een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai is derhalve noodzakelijk. De verkeersgegevens ten gevolge van de Van Heemstraweg zijn door de gemeente

verstrekt. Daar de omliggende wegen weliswaar 30 km/uur wegen zijn en geen geluidszone hebben zijn deze wegen ook nader onderzocht.

De wettelijke voorkeursgrenswaarde voor een school, ten gevolge van een weg met een geluidszone bedraagt 48 dB, de maximaal te ontheffen geluidsbelasting bedraagt in een binnenstedelijke situatie 63 dB.

Berekening Van Heemstraweg

De quickscan wegverkeerslawaai dat met standaard rekenmethode II (conform reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012) is verricht met het programma Geomilieu 2.14. De geluidsbelasting ten gevolge van de Van Heemstraweg bedraagt maximaal 42 dB. Uit de berekeningen blijkt dat de wettelijke voorkeursgrenswaarde niet wordt overschreden.

Berekening alle wegen

Uit de berekeningen van de geluidsbelasting ten gevolge van alle wegen (zowel 30 km/uur wegen als de wegen met een geluidszone) blijkt dat de geluidsbelasting op de gevels maximaal 55 dB bedraagt (art. 110g Wgh niet toegepast). Hierdoor is het noodzakelijk dat de geluidwerendheid van de gevels (aan de zuidzijde grenzend aan de Kapittelweg) tenminste 22 dB bedraagt, 2 dB meer dan de minimaal vereiste geluidwerendheid van de gevel.

In de bijlage wegverkeerslawaai zijn de verkeersgegevens en de bijbehorende rekenbladen weergegeven.

Geconstateerd kan worden dat voor het aspect wegverkeerslawaai

geen belemmeringen zijn.

(3)

Weg: Kapittelweg

Wegvak: Tussen Jonkerstraat en Jonkershof

Richting 1: Jonkerstraat

Richting 2: Jonkershof

Periode: 8 april t/m 14 april 2013

Intensiteitenverloop per uur

Tijd lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal

00:00 - 00:15 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

00:15 - 00:30 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1

00:30 - 00:45 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

00:45 - 01:00 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

01:00 - 01:15 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1

01:15 - 01:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 4 0 0 4 1 0 0 1 5 0 0 5

01:30 - 01:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 2 1 0 0 1 3 0 0 3

01:45 - 02:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 4 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 4

02:00 - 02:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02:15 - 02:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02:30 - 02:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02:45 - 03:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 2

03:00 - 03:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 2

03:15 - 03:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03:30 - 03:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03:45 - 04:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04:00 - 04:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04:15 - 04:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04:30 - 04:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04:45 - 05:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

05:00 - 05:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

05:15 - 05:30 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

05:30 - 05:45 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

05:45 - 06:00 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06:00 - 06:15 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06:15 - 06:30 2 0 0 2 1 0 0 1 3 0 0 3 2 0 0 2 1 0 0 1 3 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1

06:30 - 06:45 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1

06:45 - 07:00 2 0 0 2 1 0 0 1 3 0 0 3 2 0 0 2 1 0 0 1 3 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1

Gemiddelde werkdag (ma-vr) Gemiddelde weekdag (ma-zo) Gemiddelde weekenddag (za-zo)

Ri. 1 Ri. 2 Totaal Ri. 1 Ri. 2 Totaal Ri. 1 Ri. 2 Totaal

06:45 - 07:00 2 0 0 2 1 0 0 1 3 0 0 3 2 0 0 2 1 0 0 1 3 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1

07:00 - 07:15 5 0 0 5 1 0 0 1 6 0 0 6 4 0 0 4 1 0 0 1 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

07:15 - 07:30 9 0 0 9 0 0 0 0 9 0 0 9 7 0 0 7 0 0 0 0 7 0 0 7 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2

07:30 - 07:45 11 0 0 11 2 0 0 2 13 0 0 13 8 0 0 8 1 0 0 1 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

07:45 - 08:00 10 0 0 10 2 1 0 3 12 1 0 13 8 0 0 8 2 0 0 2 10 0 0 10 2 0 0 2 1 0 0 1 3 0 0 3

08:00 - 08:15 12 0 0 12 2 0 0 2 14 0 0 14 10 0 0 10 2 0 0 2 12 0 0 12 3 0 0 3 2 0 0 2 5 0 0 5

08:15 - 08:30 12 0 0 12 5 0 0 5 17 0 0 17 9 0 0 9 4 0 0 4 13 0 0 13 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1

08:30 - 08:45 7 0 1 8 4 0 0 4 11 0 1 12 6 0 0 6 3 0 0 3 9 0 0 9 4 0 0 4 1 0 0 1 5 0 0 5

08:45 - 09:00 10 0 0 10 4 0 0 4 14 0 0 14 8 0 0 8 3 0 0 3 11 0 0 11 4 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 4

09:00 - 09:15 6 0 0 6 5 0 0 5 11 0 0 11 5 0 0 5 4 0 0 4 9 0 0 9 3 0 0 3 4 0 0 4 7 0 0 7

09:15 - 09:30 5 0 0 5 3 0 0 3 8 0 0 8 5 0 0 5 3 0 0 3 8 0 0 8 6 0 0 6 2 0 0 2 8 0 0 8

09:30 - 09:45 8 0 0 8 4 0 0 4 12 0 0 12 8 0 0 8 4 0 0 4 12 0 0 12 8 0 0 8 4 0 0 4 12 0 0 12

09:45 - 10:00 5 0 0 5 4 0 0 4 9 0 0 9 5 0 0 5 5 0 0 5 10 0 0 10 6 0 0 6 6 0 0 6 12 0 0 12

10:00 - 10:15 4 0 0 4 5 0 0 5 9 0 0 9 4 0 0 4 5 0 0 5 9 0 0 9 4 0 0 4 6 0 0 6 10 0 0 10

10:15 - 10:30 5 1 0 6 5 0 0 5 10 1 0 11 5 0 0 5 4 0 0 4 9 0 0 9 4 0 0 4 2 0 0 2 6 0 0 6

10:30 - 10:45 5 0 0 5 4 0 0 4 9 0 0 9 5 0 0 5 4 0 0 4 9 0 0 9 4 0 0 4 2 0 0 2 6 0 0 6

10:45 - 11:00 6 0 0 6 4 0 0 4 10 0 0 10 6 0 0 6 4 0 0 4 10 0 0 10 6 0 0 6 4 0 0 4 10 0 0 10

11:00 - 11:15 7 0 0 7 4 0 0 4 11 0 0 11 7 0 0 7 4 0 0 4 11 0 0 11 6 0 0 6 6 0 0 6 12 0 0 12

11:15 - 11:30 4 0 0 4 5 0 0 5 9 0 0 9 5 0 0 5 5 0 0 5 10 0 0 10 6 0 0 6 4 0 0 4 10 0 0 10

11:30 - 11:45 8 0 0 8 5 0 0 5 13 0 0 13 8 0 0 8 6 0 0 6 14 0 0 14 6 0 0 6 8 0 0 8 14 0 0 14

11:45 - 12:00 7 0 0 7 5 0 0 5 12 0 0 12 7 0 0 7 6 0 0 6 13 0 0 13 8 0 0 8 9 0 0 9 17 0 0 17

12:00 - 12:15 5 0 0 5 7 0 0 7 12 0 0 12 6 0 0 6 7 0 0 7 13 0 0 13 8 0 0 8 9 0 0 9 17 0 0 17

12:15 - 12:30 6 0 0 6 6 0 0 6 12 0 0 12 6 0 0 6 7 0 0 7 13 0 0 13 6 0 0 6 9 0 0 9 15 0 0 15

12:30 - 12:45 4 0 0 4 5 0 0 5 9 0 0 9 5 0 0 5 5 0 0 5 10 0 0 10 6 0 0 6 5 0 0 5 11 0 0 11

12:45 - 13:00 6 0 0 6 5 0 0 5 11 0 0 11 6 0 0 6 5 0 0 5 11 0 0 11 7 0 0 7 6 0 0 6 13 0 0 13

13:00 - 13:15 9 0 0 9 8 0 0 8 17 0 0 17 9 0 0 9 7 0 0 7 16 0 0 16 8 0 0 8 6 0 0 6 14 0 0 14

13:15 - 13:30 6 0 0 6 4 0 0 4 10 0 0 10 7 0 0 7 6 0 0 6 13 0 0 13 8 0 0 8 11 0 0 11 19 0 0 19

13:30 - 13:45 6 1 0 7 4 0 0 4 10 1 0 11 5 1 0 6 4 0 0 4 9 1 0 10 4 0 0 4 4 0 0 4 8 0 0 8

13:45 - 14:00 5 0 0 5 6 0 0 6 11 0 0 11 6 0 0 6 6 0 0 6 12 0 0 12 6 0 0 6 6 0 0 6 12 0 0 12

14:00 - 14:15 5 0 0 5 5 0 0 5 10 0 0 10 5 0 0 5 5 0 0 5 10 0 0 10 6 0 1 7 6 0 0 6 12 0 1 13

14:15 - 14:30 6 0 0 6 5 0 0 5 11 0 0 11 6 0 0 6 5 0 0 5 11 0 0 11 6 0 0 6 6 0 0 6 12 0 0 12

14:30 - 14:45 5 0 0 5 5 0 0 5 10 0 0 10 6 0 0 6 6 0 0 6 12 0 0 12 8 0 0 8 7 0 0 7 15 0 0 15

14:45 - 15:00 5 0 0 5 5 0 0 5 10 0 0 10 6 0 0 6 5 0 0 5 11 0 0 11 8 0 0 8 6 0 0 6 14 0 0 14

15:00 - 15:15 7 1 0 8 5 1 0 6 12 2 0 14 6 1 0 7 4 0 0 4 10 1 0 11 3 0 0 3 3 0 0 3 6 0 0 6

15:15 - 15:30 6 0 0 6 8 0 0 8 14 0 0 14 6 0 0 6 7 0 0 7 13 0 0 13 6 0 0 6 4 0 0 4 10 0 0 10

15:30 - 15:45 4 0 0 4 8 0 0 8 12 0 0 12 4 0 0 4 6 0 0 6 10 0 0 10 6 0 0 6 4 0 0 4 10 0 0 10

15:45 - 16:00 4 0 0 4 6 0 0 6 10 0 0 10 4 0 0 4 6 0 0 6 10 0 0 10 4 0 0 4 5 0 0 5 9 0 0 9

16:00 - 16:15 5 0 0 5 7 0 0 7 12 0 0 12 5 0 0 5 6 0 0 6 11 0 0 11 4 0 0 4 3 0 0 3 7 0 0 7

16:15 - 16:30 5 0 0 5 10 0 0 10 15 0 0 15 5 0 0 5 8 0 0 8 13 0 0 13 6 0 0 6 4 0 0 4 10 0 0 10

16:30 - 16:45 7 0 0 7 8 0 0 8 15 0 0 15 6 0 0 6 8 0 0 8 14 0 0 14 4 0 0 4 8 0 0 8 12 0 0 12

16:45 - 17:00 5 0 0 5 8 0 0 8 13 0 0 13 5 0 0 5 8 0 0 8 13 0 0 13 6 0 0 6 8 0 0 8 14 0 0 14

17:00 - 17:15 4 0 0 4 11 0 0 11 15 0 0 15 4 0 0 4 9 0 0 9 13 0 0 13 4 0 0 4 4 0 0 4 8 0 0 8

17:15 - 17:30 5 0 0 5 11 0 0 11 16 0 0 16 5 0 0 5 10 0 0 10 15 0 0 15 4 0 0 4 6 0 0 6 10 0 0 10

17:30 - 17:45 5 0 0 5 10 0 0 10 15 0 0 15 5 0 0 5 9 0 0 9 14 0 0 14 4 0 0 4 6 0 0 6 10 0 0 10

17:30 - 17:45 5 0 0 5 10 0 0 10 15 0 0 15 5 0 0 5 9 0 0 9 14 0 0 14 4 0 0 4 6 0 0 6 10 0 0 10

17:45 - 18:00 7 0 0 7 12 0 0 12 19 0 0 19 6 0 0 6 10 0 0 10 16 0 0 16 4 0 0 4 6 0 0 6 10 0 0 10

18:00 - 18:15 6 0 0 6 9 0 0 9 15 0 0 15 6 0 0 6 8 0 0 8 14 0 0 14 5 0 0 5 6 0 0 6 11 0 0 11

18:15 - 18:30 7 0 0 7 10 0 0 10 17 0 0 17 7 0 0 7 8 0 0 8 15 0 0 15 6 0 0 6 4 0 0 4 10 0 0 10

18:30 - 18:45 7 0 0 7 9 0 0 9 16 0 0 16 7 0 0 7 7 0 0 7 14 0 0 14 8 0 0 8 3 0 0 3 11 0 0 11

18:45 - 19:00 9 0 0 9 8 0 0 8 17 0 0 17 9 0 0 9 7 0 0 7 16 0 0 16 8 0 0 8 5 0 0 5 13 0 0 13

19:00 - 19:15 5 0 0 5 5 0 0 5 10 0 0 10 5 0 0 5 5 0 0 5 10 0 0 10 5 0 0 5 6 0 0 6 11 0 0 11

19:15 - 19:30 8 0 0 8 9 0 0 9 17 0 0 17 7 0 0 7 9 0 0 9 16 0 0 16 4 0 0 4 7 0 0 7 11 0 0 11

19:30 - 19:45 10 0 0 10 7 0 0 7 17 0 0 17 8 0 0 8 7 0 0 7 15 0 0 15 4 0 0 4 6 0 0 6 10 0 0 10

19:45 - 20:00 8 0 0 8 7 0 0 7 15 0 0 15 7 0 0 7 7 0 0 7 14 0 0 14 6 0 0 6 7 0 0 7 13 0 0 13

20:00 - 20:15 4 0 0 4 8 0 0 8 12 0 0 12 4 0 0 4 8 0 0 8 12 0 0 12 4 0 0 4 6 0 0 6 10 0 0 10

20:15 - 20:30 6 0 0 6 7 0 0 7 13 0 0 13 5 0 0 5 6 0 0 6 11 0 0 11 4 0 0 4 5 0 0 5 9 0 0 9

20:30 - 20:45 6 0 0 6 5 0 0 5 11 0 0 11 5 0 0 5 5 0 0 5 10 0 0 10 4 0 0 4 6 0 0 6 10 0 0 10

20:45 - 21:00 4 0 0 4 6 0 0 6 10 0 0 10 4 0 0 4 6 0 0 6 10 0 0 10 5 0 0 5 6 0 0 6 11 0 0 11

21:00 - 21:15 4 0 0 4 4 0 0 4 8 0 0 8 3 0 0 3 4 0 0 4 7 0 0 7 1 0 0 1 4 0 0 4 5 0 0 5

21:15 - 21:30 4 0 0 4 4 0 0 4 8 0 0 8 4 0 0 4 4 0 0 4 8 0 0 8 2 0 0 2 2 0 0 2 4 0 0 4

21:30 - 21:45 7 0 0 7 3 0 0 3 10 0 0 10 6 0 0 6 3 0 0 3 9 0 0 9 4 0 0 4 2 0 0 2 6 0 0 6

21:45 - 22:00 4 0 0 4 3 0 0 3 7 0 0 7 4 0 0 4 2 0 0 2 6 0 0 6 2 0 0 2 2 0 0 2 4 0 0 4

22:00 - 22:15 4 0 0 4 4 0 0 4 8 0 0 8 3 0 0 3 4 0 0 4 7 0 0 7 0 0 0 0 3 0 0 3 3 0 0 3

22:15 - 22:30 4 0 0 4 5 0 0 5 9 0 0 9 4 0 0 4 5 0 0 5 9 0 0 9 3 0 0 3 6 0 0 6 9 0 0 9

22:30 - 22:45 4 0 0 4 2 0 0 2 6 0 0 6 3 0 0 3 2 0 0 2 5 0 0 5 2 0 0 2 1 0 0 1 3 0 0 3

22:45 - 23:00 2 0 0 2 2 0 0 2 4 0 0 4 2 0 0 2 2 0 0 2 4 0 0 4 2 0 0 2 2 0 0 2 4 0 0 4

23:00 - 23:15 3 0 0 3 2 0 0 2 5 0 0 5 3 0 0 3 2 0 0 2 5 0 0 5 2 0 0 2 2 0 0 2 4 0 0 4

23:15 - 23:30 2 0 0 2 4 0 0 4 6 0 0 6 2 0 0 2 3 0 0 3 5 0 0 5 2 0 0 2 2 0 0 2 4 0 0 4

23:30 - 23:45 3 0 0 3 2 0 0 2 5 0 0 5 2 0 0 2 2 0 0 2 4 0 0 4 1 0 0 1 2 0 0 2 3 0 0 3

23:45 - 24:00 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 4 0 0 4

Totaal 415 3 1 419 374 2 0 376 789 5 1 795 391 2 0 393 352 0 0 352 743 2 0 745 317 0 1 318 309 0 0 309 626 0 1 627

Intensiteitenverloop per teldag

Datum lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal

maandag 8 april 2013 406 15 5 426 366 11 3 380 772 26 8 806

dinsdag 9 april 2013 434 10 3 447 394 0 0 394 828 10 3 841

woensdag 10 april 2013 428 7 11 446 392 8 3 403 820 15 14 849

donderdag 11 april 2013 443 11 7 461 399 3 0 402 842 14 7 863

vrijdag 12 april 2013 372 10 8 390 330 0 0 330 702 10 8 720

zaterdag 13 april 2013 337 4 3 344 351 5 7 363 688 9 10 707

zondag 14 april 2013 305 4 5 314 274 0 0 274 579 4 5 588

Totaalintensiteiten weekdag dag/avond/nacht

Tijd lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal

Dag (07.00-19.00 uur) 291 8 6 305 262 4 4 270 553 12 10 575

Ri. 1 Ri. 2 Totaal

Ri. 1 Ri. 2 Totaal

Dag (07.00-19.00 uur) 291 8 6 305 262 4 4 270 553 12 10 575

Avond (19.00-23.00 uur) 74 0 0 74 79 1 0 80 153 1 0 154

Nacht (23.00-07.00 uur) 25 0 0 25 17 0 0 17 42 0 0 42

Intensiteitenverloop per uur

Legenda

lv = lichte motorvoertuigen mz = middelzware motorvoertuigen zw = zware motorvoertuigen

0 2 4 6 8 10 12 14 16

00:

00 - 00:

15 00:

15 - 00:

30 00:

30 - 00:

45 00:

45 - 01:

00 01:

00 - 01:

15 01:

15 - 01:

30 01:

30 - 01:

45 01:

45 - 02:

00 02:

00 - 02:

15 02:

15 - 02:

30 02:

30 - 02:

45 02:

45 - 03:

00 03:

00 - 03:

15 03:

15 - 03:

30 03:

30 - 03:

45 03:

45 - 04:

00 04:

00 - 04:

15 04:

15 - 04:

30 04:

30 - 04:

45 04:

45 - 05:

00 05:

00 - 05:

15 05:

15 - 05:

30 05:

30 - 05:

45 05:

45 - 06:

00 06:

00 - 06:

15 06:

15 - 06:

30 06:

30 - 06:

45 06:

45 - 07:

00 07:

00 - 07:

15 07:

15 - 07:

30 07:

30 - 07:

45 07:

45 - 08:

00 08:

00 - 08:

15 08:

15 - 08:

30 08:

30 - 08:

45 08:

45 - 09:

00 09:

00 - 09:

15 09:

15 - 09:

30 09:

30 - 09:

45 09:

45 - 10:

00 10:

00 - 10:

15 10:

15 - 10:

30 10:

30 - 10:

45 10:

45 - 11:

00 11:

00 - 11:

15 11:

15 - 11:

30 11:

30 - 11:

45 11:

45 - 12:

00 12:

00 - 12:

15 12:

15 - 12:

30 12:

30 - 12:

45 12:

45 - 13:

00 13:

00 - 13:

15 13:

15 - 13:

30 13:

30 - 13:

45 13:

45 - 14:

00 14:

00 - 14:

15 14:

15 - 14:

30 14:

30 - 14:

45 14:

45 - 15:

00 15:

00 - 15:

15 15:

15 - 15:

30 15:

30 - 15:

45 15:

45 - 16:

00 16:

00 - 16:

15 16:

15 - 16:

30 16:

30 - 16:

45 16:

45 - 17:

00 17:

00 - 17:

15 17:

15 - 17:

30 17:

30 - 17:

45 17:

45 - 18:

00 18:

00 - 18:

15 18:

15 - 18:

30 18:

30 - 18:

45 18:

45 - 19:

00 19:

00 - 19:

15 19:

15 - 19:

30 19:

30 - 19:

45 19:

45 - 20:

00 20:

00 - 20:

15 20:

15 - 20:

30 20:

30 - 20:

45 20:

45 - 21:

00 21:

00 - 21:

15 21:

15 - 21:

30 21:

30 - 21:

45 21:

45 - 22:

00 22:

00 - 22:

15 22:

15 - 22:

30 22:

30 - 22:

45 22:

45 - 23:

00 23:

00 - 23:

15 23:

15 - 23:

30 23:

30 - 23:

45 23:

45 - 24:

00

zw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

mz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

lv 2 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 2 3 5 7 9 10 12 13 9 11 9 8 12 10 9 9 9 10 11 10 14 13 13 13 10 11 16 13 9 12 10 11 12 11 10 13 10 10 11 13 14 13 13 15 14 16 14 15 14 16 10 16 15 14 12 11 10 10 7 8 9 6 7 9 5 4 5 5 4 2

Aantallen

Gemiddelde weekdag (ma-zo)

(4)

Weg: Kapittelweg

Wegvak: Tussen Jonkerstraat en Jonkershof

Richting 1: Jonkerstraat

Richting 2: Jonkershof

Periode: 15 april t/m 21 april 2013

Intensiteitenverloop per uur

Tijd lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal lv mz zw totaal

00:00 - 00:15 2 0 0 2 1 0 0 1 3 0 0 3 2 0 0 2 2 0 0 2 4 0 0 4 2 0 0 2 3 0 0 3 5 0 0 5

00:15 - 00:30 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1

00:30 - 00:45 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2

00:45 - 01:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

01:00 - 01:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1

01:15 - 01:30 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1

01:30 - 01:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 2

01:45 - 02:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1

02:00 - 02:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2

02:15 - 02:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02:30 - 02:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02:45 - 03:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03:00 - 03:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03:15 - 03:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03:30 - 03:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

03:45 - 04:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04:00 - 04:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

