• No results found

Bijlage 1. Overzicht van de kadastrale percelen (projectgebied). Gemeente Kadastraal perceel Eigenaar Beheerblok Beheereenheid Oppervlakte terreineenheid Kadastrale oppervlakte (ha)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Bijlage 1. Overzicht van de kadastrale percelen (projectgebied). Gemeente Kadastraal perceel Eigenaar Beheerblok Beheereenheid Oppervlakte terreineenheid Kadastrale oppervlakte (ha)"

Copied!
59
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

Bijlage 1. Overzicht van de kadastrale percelen (projectgebied).

Gemeente Kadastraal perceel Eigenaar Beheerblok Beheereenheid Oppervlakte terreineenheid

Kadastrale oppervlakte (ha)

Oostende 35026C0078/00C000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 10w 1,046 0,866

Oostende 35026C0079/00B000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 10w 1,046 0,18

Oostende 35026C0050/00C000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 11a 7,1341 1,5952

Oostende 35026C0053/00C000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 11a 7,1341 3,1417

Oostende 35026C0053/00D000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 11a 7,1341 0,3415

Oostende 35026C0055/00D000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 11a 7,1341 0,0903

Oostende 35026C0079/00A000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 11a 7,1341 1,9654

Oostende 35026C0055/00D000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 12a 1,302 0,0365

Oostende 35026C0078/00A000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 12a 1,302 1,2655

Oostende 35026C0078/00D000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 13a 1,0129 1,0047

Oostende 35026C0078/00E000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 13a 1,0129 0,0082

Oostende 35026C0079/00C000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 13b 0,1475 0,1475

Oostende 35026C0070/00A000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 14a 4,4314 4,4314

Oostende 35026C0077/00C000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 15a 0,6673 0,6673

Oostende 35026C0157/00_000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 16a 0,798 0,2605

Oostende 35026C0158/00A000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 16a 0,798 0,2804

Oostende 35026C0159/00A000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 16a 0,798 0,1878

Oostende 35026C0159/02_000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 16a 0,798 0,0692

Oostende 35026C0071/00B000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 17a 0,0952 0,0952

Oostende 35020B0575/00E000 ANB Geuzenbos 1a_2 0,3967 0,3967

Oostende 35026C0081/00A000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 20w1 0,3814 0,0983

Oostende 35026C0082/00A000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 20w1 0,3814 0,2316

Oostende 35026C0083/00A000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 20w1 0,3814 0,0107

Oostende 35026C0085/00B000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 20w1 0,3814 0,0239

Oostende 35026C0085/00C000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 20w1 0,3814 0,0065

Oostende 35026C0101/00B000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 20w1 0,3814 0,009

Oostende 35026C0101/00D000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 20w1 0,3814 0,0014

Oostende 35026C0101/00B000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 20w2 0,081 0,0469

Oostende 35026C0101/00D000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 20w2 0,081 0,0341

Oostende 35026C0081/00A000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 21a 1,8158 0,1777

Oostende 35026C0082/00A000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 21a 1,8158 0,0189

Oostende 35026C0083/00A000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 21a 1,8158 0,6993

Oostende 35026C0084/00_000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 21a 1,8158 0,2691

Oostende 35026C0085/00B000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 21a 1,8158 0,2884

Oostende 35026C0090/00A000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 21a 1,8158 0,278

Oostende 35026C0093/00A000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 21a 1,8158 0,0844

Oostende 35026C0101/00B000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 22a 1,4034 0,14

Oostende 35026C0101/00D000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 22a 1,4034 1,2634

(2)

Gemeente Kadastraal perceel Eigenaar Beheerblok Beheereenheid Oppervlakte terreineenheid

Kadastrale oppervlakte (ha)

Oostende 35026C0101/00B000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 23a 3,2759 0,016

Oostende 35026C0101/00D000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 23a 3,2759 3,2598

Oostende 35026C0098/00A000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 24a 0,9608 0,9608

Oostende 35026C0090/00A000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 25a 3,5793 2,3558

Oostende 35026C0093/00A000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 25a 3,5793 1,2235

Oostende 35026C0096/00A000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 26a 1,5855 1,5855

Oostende 35026C0154/00_000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 27a 5,3249 1,2867

Oostende 35026C0155/00_000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 27a 5,3249 4,0382

Oostende 35020B0575/00G000 ANB Geuzenbos 2a_1 0,643 0,643

Oostende 35026A0596/00C000 ANB Geuzenbos 2a_2 1,2354 1,1675

Oostende 35026A0596/00D000 ANB Geuzenbos 2a_2 1,2354 0,0662

Oostende 35026A0600/00E000 ANB Geuzenbos 2a_2 1,2354 0,0017

Oostende 35026A0595/00B000 ANB Geuzenbos 2y_1 0,1935 0,085

Oostende 35026A0596/00C000 ANB Geuzenbos 2y_1 0,1935 0,1085

Gistel 35019A0269/00L000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 30a 0,4973 0,0794

Oostende 35026C0112/00D000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 30a 0,4973 0,4179

Oostende 35026C0104/00B000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 31w 0,2261 0,0119

Oostende 35026C0156/00G000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 31w 0,2261 0,2143

Oostende 35026C0105/00_000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 32a 0,6988 0,6357

Oostende 35026C0106/00B000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 32a 0,6988 0,0631

Oostende 35026C0125/00_000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 33a 2,2389 0,3472

Oostende 35026C0126/00_000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 33a 2,2389 1,1565

Oostende 35026C0127/00_000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 33a 2,2389 0,7353

Oostende 35026C0128/00B000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 34a 7,4069 0,2497

Oostende 35026C0129/00_000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 34a 7,4069 0,7711

Oostende 35026C0130/00_000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 34a 7,4069 0,2894

Oostende 35026C0131/00_000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 34a 7,4069 0,2673

Oostende 35026C0132/00_000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 34a 7,4069 0,4239

Oostende 35026C0133/00_000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 34a 7,4069 0,4319

Oostende 35026C0134/00_000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 34a 7,4069 0,4647

Oostende 35026C0135/00_000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 34a 7,4069 0,2709

Oostende 35026C0136/00_000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 34a 7,4069 0,4122

Oostende 35026C0138/00_000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 34a 7,4069 0,4763

Oostende 35026C0139/00_000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 34a 7,4069 0,3363

Oostende 35026C0140/00_000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 34a 7,4069 0,4127

Oostende 35026C0141/00_000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 34a 7,4069 0,3673

Oostende 35026C0142/00_000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 34a 7,4069 0,6118

Oostende 35026C0143/00_000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 34a 7,4069 0,3437

Oostende 35026C0144/00_000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 34a 7,4069 0,335

Oostende 35026C0145/00_000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 34a 7,4069 0,3563

(3)

Gemeente Kadastraal perceel Eigenaar Beheerblok Beheereenheid Oppervlakte terreineenheid

Kadastrale oppervlakte (ha)

Oostende 35026C0146/00_000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 34a 7,4069 0,2991

Oostende 35026C0147/00_000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 34a 7,4069 0,287

Oostende 35026C0137/00_000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 35a 0,9536 0,9536

Oostende 35026C0148/00A000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 37a 1,621 0,459

Oostende 35026C0149/00A000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 37a 1,621 0,4353

Oostende 35026C0151/00B000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 37a 1,621 0,7266

Oudenburg 35014C0967/00A000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 38a 1,9618 1,7414

Oudenburg 35014C0968/00B000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 38a 1,9618 0,2204

Oostende 35026A0615/00W000 ANB Geuzenbos 3a_1 0,4109 0,1722

Oostende 35026A0616/00A000 ANB Geuzenbos 3a_1 0,4109 0,2387

Oostende 35026A0596/00D000 ANB Geuzenbos 3y_1 1,8761 0,8968

Oostende 35026A0596/00E000 ANB Geuzenbos 3y_1 1,8761 0,0126

Oostende 35026A0599/00E000 ANB Geuzenbos 3y_1 1,8761 0,0524

Oostende 35026A0599/00F000 ANB Geuzenbos 3y_1 1,8761 0,0031

Oostende 35026A0600/00C000 ANB Geuzenbos 3y_1 1,8761 0,0071

Oostende 35026A0600/00E000 ANB Geuzenbos 3y_1 1,8761 0,4807

Oostende 35026A0601/00A000 ANB Geuzenbos 3y_1 1,8761 0,0182

Oostende 35026A0602/00A000 ANB Geuzenbos 3y_1 1,8761 0,3493

Oostende 35026A0604/00_000 ANB Geuzenbos 3y_1 1,8761 0,0561

Oudenburg 35014C0912/00B000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 40a 8,7425 0,3032

Oudenburg 35014C0912/00C000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 40a 8,7425 0,2485

Oudenburg 35014C0912/00D000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 40a 8,7425 0,2283

Oudenburg 35014C0912/00E000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 40a 8,7425 0,2259

Oudenburg 35014C0912/00F000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 40a 8,7425 0,1978

Oudenburg 35014C0912/00G000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 40a 8,7425 0,1926

Oudenburg 35014C0912/00H000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 40a 8,7425 0,1297

Oudenburg 35014C0912/00K000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 40a 8,7425 0,1193

Oudenburg 35014C0912/00L000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 40a 8,7425 0,1098

Oudenburg 35014C0912/00M000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 40a 8,7425 0,2822

Oudenburg 35014C0912/00N000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 40a 8,7425 0,1179

Oudenburg 35014C0912/02B000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 40a 8,7425 0,6762

Oudenburg 35014C0912/02C000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 40a 8,7425 0,5117

Oudenburg 35014C0912/02D000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 40a 8,7425 0,5841

Oudenburg 35014C0913/00B000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 40a 8,7425 0,6554

Oudenburg 35014C0913/00C000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 40a 8,7425 0,5462

Oudenburg 35014C0913/00D000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 40a 8,7425 0,4607

Oudenburg 35014C0913/00E000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 40a 8,7425 0,0787

Oudenburg 35014C0913/00F000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 40a 8,7425 0,269

Oudenburg 35014C0913/00G000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 40a 8,7425 0,5812

Oudenburg 35014C0913/00H000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 40a 8,7425 0,2248

(4)

Gemeente Kadastraal perceel Eigenaar Beheerblok Beheereenheid Oppervlakte terreineenheid

Kadastrale oppervlakte (ha)

Oudenburg 35014C0996/00A002 ANB Oostendse Kreken (ANB) 40a 8,7425 0,0485

Oudenburg 35014C0996/00D000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 40a 8,7425 0,1647

Oudenburg 35014C0996/00E000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 40a 8,7425 0,1409

Oudenburg 35014C0996/00F000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 40a 8,7425 0,2262

Oudenburg 35014C0996/00G000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 40a 8,7425 0,1531

Oudenburg 35014C0996/00H000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 40a 8,7425 0,1498

Oudenburg 35014C0996/00K000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 40a 8,7425 0,1847

Oudenburg 35014C0996/00L000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 40a 8,7425 0,2379

Oudenburg 35014C0996/00M000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 40a 8,7425 0,1623

Oudenburg 35014C0996/00S000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 40a 8,7425 0,1639

Oudenburg 35014C0996/00T000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 40a 8,7425 0,1763

Oudenburg 35014C0996/00V000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 40a 8,7425 0,053

Oudenburg 35014C0996/00Z000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 40a 8,7425 0,1381

Oudenburg 35014C0914/00A000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 41a 6,1127 1,2529

Oudenburg 35014C0934/00_000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 41a 6,1127 0,7023

Oudenburg 35014C0935/00_000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 41a 6,1127 0,5368

Oudenburg 35014C0936/00_000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 41a 6,1127 0,5092

Oudenburg 35014C0937/00_000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 41a 6,1127 0,4156

Oudenburg 35014C0938/00_000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 41a 6,1127 0,6618

Oudenburg 35014C0939/00A000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 41a 6,1127 0,4986

Oudenburg 35014C0940/00_000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 41a 6,1127 0,555

Oudenburg 35014C0940/02A000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 41a 6,1127 0,0653

Oudenburg 35014C0941/00_000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 41a 6,1127 0,3573

Oudenburg 35014C0942/00_000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 41a 6,1127 0,362

Oudenburg 35014C0943/00_000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 41a 6,1127 0,1959

Oudenburg 35014C0851/00_000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 42a 4,2797 0,5804

Oudenburg 35014C0852/00_000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 42a 4,2797 0,6133

Oudenburg 35014C0853/00_000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 42a 4,2797 0,5003

Oudenburg 35014C0854/00_000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 42a 4,2797 0,7097

Oudenburg 35014C0855/00_000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 42a 4,2797 0,6281

Oudenburg 35014C0856/00_000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 42a 4,2797 1,2479

Oudenburg 35014C0965/00C000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 43a 0,2443 0,2443

Oudenburg 35014C0944/00B000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 44a 0,3499 0,3499

Oudenburg 35014C0959/00D000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 45a 0,0718 0,0718

Oudenburg 35014C0902/00B000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 46a 8,247 8,247

Oudenburg 35014C0902/00B000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 47a 7,1501 7,1501

Oudenburg 35014C0849/00A000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 48a 3,2691 2,586

Oudenburg 35014C0850/00_000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 48a 3,2691 0,4609

Oudenburg 35014C1041/00P000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 48a 3,2691 0,2223

Oudenburg 35014C0848/00B000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 49a 3,6362 1,7221

(5)

Gemeente Kadastraal perceel Eigenaar Beheerblok Beheereenheid Oppervlakte terreineenheid

Kadastrale oppervlakte (ha)

Oudenburg 35014C0848/00C000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 49a 3,6362 1,6519

Oudenburg 35014C1041/00Y000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 49a 3,6362 0,2621

Oudenburg 35014C0622/00B000 ANB Oostendse Kreken (ANB) 50a 0,5953 0,5953

Oostende 35026A0601/00A000 ANB Geuzenbos 5y 5,1751 0,0543

Oostende 35026A0602/00A000 ANB Geuzenbos 5y 5,1751 1,2747

Oostende 35026A0604/00_000 ANB Geuzenbos 5y 5,1751 0,746

Oostende 35026A0605/00A000 ANB Geuzenbos 5y 5,1751 0,8969

Oostende 35026A0605/00B000 ANB Geuzenbos 5y 5,1751 0,1288

Oostende 35026A0606/00A000 ANB Geuzenbos 5y 5,1751 0,3315

Oostende 35026A0606/00B000 ANB Geuzenbos 5y 5,1751 0,3514

Oostende 35026A0607/00A000 ANB Geuzenbos 5y 5,1751 0,3615

Oostende 35026A0607/00B000 ANB Geuzenbos 5y 5,1751 0,0209

Oostende 35026A0608/00B000 ANB Geuzenbos 5y 5,1751 0,0097

Oostende 35026A0608/00D000 ANB Geuzenbos 5y 5,1751 0,4766

Oostende 35026A0609/00A000 ANB Geuzenbos 5y 5,1751 0,2118

Oostende 35026A0610/00A000 ANB Geuzenbos 5y 5,1751 0,311

Oostende 35026A0605/00A000 ANB Geuzenbos 6a 1,9171 0,0071

Oostende 35026A0605/00B000 ANB Geuzenbos 6a 1,9171 1,7697

Oostende 35026A0606/00A000 ANB Geuzenbos 6a 1,9171 0,0046

Oostende 35026A0606/00B000 ANB Geuzenbos 6a 1,9171 0,0141

Oostende 35026A0607/00A000 ANB Geuzenbos 6a 1,9171 0,0337

Oostende 35026A0607/00B000 ANB Geuzenbos 6a 1,9171 0,011

Oostende 35026A0608/00D000 ANB Geuzenbos 6a 1,9171 0,0503

Oostende 35026A0609/00A000 ANB Geuzenbos 6a 1,9171 0,0264

Oostende 35026A0595/00B000 ANB Geuzenbos 6y_2 0,4744 0,4744

Oostende 35026A0595/00B000 ANB Geuzenbos 7y_2 0,3296 0,3296

Oostende 35026A0423/00B000 Stad Oostende Geuzenbos 10a 5,1208 1,5271

Oostende 35026A0426/00B000 Stad Oostende Geuzenbos 10a 5,1208 3,0869

Oostende 35026A0428/00B000 Stad Oostende Geuzenbos 10a 5,1208 0,3042

Oostende 35026A0471/00A000 Stad Oostende Geuzenbos 10a 5,1208 0,0082

Oostende 35026A0472/00_000 Stad Oostende Geuzenbos 10a 5,1208 0,0376

Oostende 35026A0473/00_000 Stad Oostende Geuzenbos 10a 5,1208 0,0878

Oostende 35026A0474/00B000 Stad Oostende Geuzenbos 10a 5,1208 0,069

Oostende 35026C0349/00A000 Stad Oostende Oostendse Kreken (Oostende) 10a 0,4036 0,2663 Oostende 35026C0349/00B000 Stad Oostende Oostendse Kreken (Oostende) 10a 0,4036 0,0961 Oostende 35026C0350/00C000 Stad Oostende Oostendse Kreken (Oostende) 10a 0,4036 0,0411

Oostende 35026A0466/00F000 Stad Oostende Geuzenbos 10b 3,728 0,2625

Oostende 35026A0467/00F000 Stad Oostende Geuzenbos 10b 3,728 0,2638

Oostende 35026A0468/00C000 Stad Oostende Geuzenbos 10b 3,728 0,4311

Oostende 35026A0469/00_000 Stad Oostende Geuzenbos 10b 3,728 0,58

(6)

Gemeente Kadastraal perceel Eigenaar Beheerblok Beheereenheid Oppervlakte terreineenheid

Kadastrale oppervlakte (ha)

Oostende 35026A0470/00A000 Stad Oostende Geuzenbos 10b 3,728 0,7958

Oostende 35026A0471/00A000 Stad Oostende Geuzenbos 10b 3,728 0,6435

Oostende 35026A0472/00_000 Stad Oostende Geuzenbos 10b 3,728 0,3748

Oostende 35026A0473/00_000 Stad Oostende Geuzenbos 10b 3,728 0,2501

Oostende 35026A0474/00B000 Stad Oostende Geuzenbos 10b 3,728 0,1264

Oostende 35026A0457/00S000 Stad Oostende Geuzenbos 10c 0,7237 0,1744

Oostende 35026A0459/00F000 Stad Oostende Geuzenbos 10c 0,7237 0,1125

Oostende 35026B0273/00C000 Stad Oostende Geuzenbos 10c 0,7237 0,4127

Oostende 35026B0285/00Y000 Stad Oostende Geuzenbos 10c 0,7237 0,0241

Oostende 35026A0426/00B000 Stad Oostende Geuzenbos 10y 1,1345 0,1506

Oostende 35026A0427/00C000 Stad Oostende Geuzenbos 10y 1,1345 0,0436

Oostende 35026A0428/00B000 Stad Oostende Geuzenbos 10y 1,1345 0,2997

Oostende 35026A0429/00C000 Stad Oostende Geuzenbos 10y 1,1345 0,1687

Oostende 35026A0452/00C000 Stad Oostende Geuzenbos 10y 1,1345 0,0019

Oostende 35026A0458/00L000 Stad Oostende Geuzenbos 10y 1,1345 0,4702

Oostende 35026B0239/00V000 Stad Oostende Geuzenbos 11a 2,1912 0,4088

Oostende 35026B0241/00C000 Stad Oostende Geuzenbos 11a 2,1912 0,871

Oostende 35026B0243/00E000 Stad Oostende Geuzenbos 11a 2,1912 0,1303

Oostende 35026B0245/00C000 Stad Oostende Geuzenbos 11a 2,1912 0,7811

Oostende 35026C0352/00L000 Stad Oostende Oostendse Kreken (Oostende) 11a 1,0424 0,4298 Oostende 35026C0353/00A000 Stad Oostende Oostendse Kreken (Oostende) 11a 1,0424 0,6126

Oostende 35026B0262/00C000 Stad Oostende Geuzenbos 11b 0,9869 0,9869

Oostende 35026B0264/00A000 Stad Oostende Geuzenbos 11c 1,0079 1,0079

Oostende 35026B0295/00A002 Stad Oostende Geuzenbos 12a 0,2401 0,0859

Oostende 35026B0295/00T000 Stad Oostende Geuzenbos 12a 0,2401 0,0921

Oostende 35026B0295/00X000 Stad Oostende Geuzenbos 12a 0,2401 0,062

Oostende 35026B0285/00G002 Stad Oostende Geuzenbos 12b 1,1307 1,1307

Oostende 35026B0494/00W000 Stad Oostende Oostendse Kreken (Oostende) 12a 0,8897 0,3373 Oostende 35026B0495/00A002 Stad Oostende Oostendse Kreken (Oostende) 12a 0,8897 0,0136 Oostende 35026B0495/00Y000 Stad Oostende Oostendse Kreken (Oostende) 12a 0,8897 0,2661 Oostende 35026B0502/00Y000 Stad Oostende Oostendse Kreken (Oostende) 12a 0,8897 0,2726 Oostende 35026B0502/00Y000 Stad Oostende Oostendse Kreken (Oostende) 12b 2,089 0,9454 Oostende 35026B0513/00T002 Stad Oostende Oostendse Kreken (Oostende) 12b 2,089 0,9242 Oostende 35026B0514/00D000 Stad Oostende Oostendse Kreken (Oostende) 12b 2,089 0,2193 Oostende 35026C0209/00A000 Stad Oostende Oostendse Kreken (Oostende) 1a 0,6361 0,3081 Oostende 35026C0210/00_000 Stad Oostende Oostendse Kreken (Oostende) 1a 0,6361 0,328

Oostende 35020B0582/00B000 Stad Oostende Geuzenbos 1a_1 2,2261 2,2261

Oostende 35026A0551/00C000 ANB Geuzenbos 1a_3 2,8897 2,7856

Oostende 35026A0561/00A000 ANB Geuzenbos 1a_3 2,8897 0,1041

Oostende 35026A0564/00F000 Stad Oostende Geuzenbos 1a_4 1,0683 0,0799

(7)

Gemeente Kadastraal perceel Eigenaar Beheerblok Beheereenheid Oppervlakte terreineenheid

Kadastrale oppervlakte (ha)

Oostende 35026A0565/00A000 Stad Oostende Geuzenbos 1a_4 1,0683 0,9884

Oostende 35026A0564/00F000 Stad Oostende Geuzenbos 1b 0,3468 0,2774

Oostende 35026A0565/00A000 Stad Oostende Geuzenbos 1b 0,3468 0,0695

Oostende 35026C0211/00B000 Stad Oostende Oostendse Kreken (Oostende) 1b 2,5615 0,0198 Oostende 35026C0211/00F000 Stad Oostende Oostendse Kreken (Oostende) 1b 2,5615 0,0498 Oostende 35026C0212/00B000 Stad Oostende Oostendse Kreken (Oostende) 1b 2,5615 0,195 Oostende 35026C0213/00_000 Stad Oostende Oostendse Kreken (Oostende) 1b 2,5615 0,3515 Oostende 35026C0214/00_000 Stad Oostende Oostendse Kreken (Oostende) 1b 2,5615 0,3926 Oostende 35026C0215/00_000 Stad Oostende Oostendse Kreken (Oostende) 1b 2,5615 0,5555 Oostende 35026C0216/00_000 Stad Oostende Oostendse Kreken (Oostende) 1b 2,5615 0,2897 Oostende 35026C0217/00_000 Stad Oostende Oostendse Kreken (Oostende) 1b 2,5615 0,3271 Oostende 35026C0238/00D000 Stad Oostende Oostendse Kreken (Oostende) 1b 2,5615 0,3806

Oostende 35026A0551/00B000 ANB Geuzenbos 1w 0,7793 0,7793

Oostende 35026A0565/00A000 Stad Oostende Geuzenbos 1x 0,3928 0,3928

Oostende 35026A0565/00A000 Stad Oostende Geuzenbos 1y_1 1,0775 1,0775

Oostende 35026A0551/00B000 ANB Geuzenbos 1y_2 2,3338 2,3338

Oostende 35026A0573/00B000 Stad Oostende Geuzenbos 1z 0,4885 0,4216

Oostende 35026A0573/00C000 Stad Oostende Geuzenbos 1z 0,4885 0,0372

Oostende 35026A0573/00D000 Stad Oostende Geuzenbos 1z 0,4885 0,0297

Oostende 35026C0228/00_000 Stad Oostende Oostendse Kreken (Oostende) 2a 8,4968 1,8057 Oostende 35026C0229/00_000 Stad Oostende Oostendse Kreken (Oostende) 2a 8,4968 0,6144 Oostende 35026C0230/00_000 Stad Oostende Oostendse Kreken (Oostende) 2a 8,4968 0,6451 Oostende 35026C0247/00_000 Stad Oostende Oostendse Kreken (Oostende) 2a 8,4968 0,148 Oostende 35026C0248/00_000 Stad Oostende Oostendse Kreken (Oostende) 2a 8,4968 0,223 Oostende 35026C0249/00_000 Stad Oostende Oostendse Kreken (Oostende) 2a 8,4968 0,2337 Oostende 35026C0251/00B000 Stad Oostende Oostendse Kreken (Oostende) 2a 8,4968 0,1078 Oostende 35026C0253/00_000 Stad Oostende Oostendse Kreken (Oostende) 2a 8,4968 0,869 Oostende 35026C0254/00_000 Stad Oostende Oostendse Kreken (Oostende) 2a 8,4968 0,8029 Oostende 35026C0255/00_000 Stad Oostende Oostendse Kreken (Oostende) 2a 8,4968 1,027 Oostende 35026C0256/00_000 Stad Oostende Oostendse Kreken (Oostende) 2a 8,4968 0,8179 Oostende 35026C0257/00A000 Stad Oostende Oostendse Kreken (Oostende) 2a 8,4968 0,5899 Oostende 35026C0258/00A000 Stad Oostende Oostendse Kreken (Oostende) 2a 8,4968 0,6125

Oostende 35026A0561/00A000 Stad Oostende Geuzenbos 2a_3 4,665 0,111

Oostende 35026A0593/00F000 Stad Oostende Geuzenbos 2a_3 4,665 1,9176

Oostende 35026A0593/00H000 Stad Oostende Geuzenbos 2a_3 4,665 2,4774

Oostende 35026A0593/00K000 Stad Oostende Geuzenbos 2a_3 4,665 0,159

Oostende 35026A0593/00F000 Stad Oostende Geuzenbos 2b 0,7773 0,7773

Oostende 35026A0561/00A000 Stad Oostende Geuzenbos 2c 0,9289 0,9289

Oostende 35026A0590/00E000 Stad Oostende Geuzenbos 2x 1,8723 0,5433

Oostende 35026A0591/00E000 Stad Oostende Geuzenbos 2x 1,8723 1,1173

(8)

Gemeente Kadastraal perceel Eigenaar Beheerblok Beheereenheid Oppervlakte terreineenheid

Kadastrale oppervlakte (ha)

Oostende 35026A0591/00F000 Stad Oostende Geuzenbos 2x 1,8723 0,2117

Oostende 35020B0582/00B000 Stad Oostende Geuzenbos 2y_2 1,8624 1,8624

Oostende 35026C0259/00_000 Stad Oostende Oostendse Kreken (Oostende) 3a 6,1715 0,6093 Oostende 35026C0260/00_000 Stad Oostende Oostendse Kreken (Oostende) 3a 6,1715 0,5301 Oostende 35026C0261/00_000 Stad Oostende Oostendse Kreken (Oostende) 3a 6,1715 0,3634 Oostende 35026C0262/00_000 Stad Oostende Oostendse Kreken (Oostende) 3a 6,1715 0,3745 Oostende 35026C0263/00_000 Stad Oostende Oostendse Kreken (Oostende) 3a 6,1715 3,8849 Oostende 35026C0268/00B000 Stad Oostende Oostendse Kreken (Oostende) 3a 6,1715 0,4091

Oostende 35026A0541/00A000 Stad Oostende Geuzenbos 3a_2 3,2249 3,2249

Oostende 35020B0582/00B000 Stad Oostende Geuzenbos 3a_3 0,6488 0,6488

