• No results found

TOTAAL GEWICHT 1139,800 DEELNEMERS 33 GEMIDDELDE 34,539

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "TOTAAL GEWICHT 1139,800 DEELNEMERS 33 GEMIDDELDE 34,539"

Copied!
7
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

TOTAAL GEWICHT 1139,800 DEELNEMERS 33 GEMIDDELDE 34,539

Wedstrijd 4 uur

Plaats Naam Club Plank Totaal

1 Van Gastel H. SPV 51 72,000

2 Troch E. LPH 6 59,800

3 Carrez S. LPH 55 53,800

4 Verrept R. SPV 42 52,700

5 Deliën S. SPV 10 49,800

6 Schiettecatte J.P. SPV 12 46,400

7 Van Laeken B. SPV 16 44,400

8 Monnoijer P. SPV 48 41,900

9 Huyghe T. SPV 41 41,300

10 Van Win B. SPV 53 40,500

11 Vercammen A. LPH 26 37,800

12 Van Herp P. SPV 47 37,600

13 Segers R. LPH 9 37,200

14 Martens E. LPH 15 36,600

15 Claessens P. SPV 28 36,200

16 Faes M. SPV 4 36,000

17 De Rijck W. SPV 45 34,600

18 Nonclercq W. SPV 22 33,200

19 Eggers P. SPV 18 32,600

20 Pintens Y. SPV 44 32,300

21 Fonderie J. SPV 32 31,000

22 De Buyser J. LPH 36 30,000

23 Herremans Y. LPH 57 29,100

24 Bellens G. SPV 7 27,600

25 De Backers R. SPV 13 26,600

26 Maes G. SPV 35 23,300

27 Fels M. LPH 39 23,000

28 Carrez A. LPH 3 21,800

29 Matheusen M. SPV 19 18,800

30 Caron Fr. SPV 21 18,000

31 Delbaen G. LPH 38 17,500

32 Van Tongerloo A. SPV 50 8,600

33 Heremans B. LPH 33 7,800

(2)

TOTAAL GEWICHT 1128,000 DEELNEMERS 32 GEMIDDELDE 35,250

TOTAAL GEWICHT 472,200 DEELNEMERS 8 GEMIDDELDE 54,025

Plaats Naam Plank Gewicht

1 Matheusen M. 55 73,400

2 Deliën S. 57 69,000

3 De Schouwer R. 7 63,200 4 Van Der Haegen N. 29 60,100 5 Lambrechts J. 13 59,700

6 Brants R. 3 56,400

7 De Donder J. 39 53,400

8 Wery R. 37 51,000

9 Van Herp P. 4 46,300

10 Lacroix S. 46 46,000 11 Broeckx J. 10 42,100 12 Van Loock J. 15 41,100 13 De Rijck W. 6 38,600 14 Van Laeken E. 45 37,000 15 Schelkens J. 43 36,600 16 De Wachter P. 22 33,000

17 Caron Fr. 48 31,200

18 De Bruyn L. 53 31,000 19 Peeters S. 49 30,200 20 Embrechts D. 12 29,400 21 Monnoijer P. 25 28,000

22 Maes G. 34 28,000

23 Eggers P. 36 24,400

24 Nonclercq W. 19 23,100 25 Janssens J. 9 22,000

26 Wils R. 42 18,600

27 Broeckx J. Jr. 18 15,900 28 Bellens G. 33 15,000 29 Van Tongerloo A. 16 12,600

30 Doms W. 21 11,700

31 Leonidas W. 27 0,000 32 Van Looy R. 40 0,000

Plaats Naam Plank Gewicht

1 De Blaere K. 8 104,400

2 Kenis K. 10 101,500

3 Scheunders R. 27 77,400 4 Van Espen P. 18 47,800 5 De Hertogh J. 31 46,700 6 Van Oosterwijck L 21 37,900 7 Candries A. 0 31,700

8 Mens D. 25 24,800

(3)

TOTAAL GEWICHT 1016,600 DEELNEMERS 39 GEMIDDELDE 26,067

Wedstrijd 4 uur

Plaats Naam Club Plank Totaal

1 Huygelen R. VCSG 46 51,600

2 Van Herp P. SPV 34 50,700

3 De Schouwer R. SPV 1 46,600

4 Nijs B. VCSG 53 44,900

5 Van Der Haegen N. SPV 10 44,600

6 Deliën S. SPV 19 44,400

7 Van Laeken B. SPV 14 41,000

8 Bogaerts B. SPV 43 38,600

9 Matheusen M. SPV 4 38,000

10 Verrept R. SPV 44 37,400

11 Schiettecatte J.P. SPV 17 34,800

12 De Donder J. SPV 50 33,400

13 Broeckx J. SPV 54 32,800

14 Stroobants M. VCSG 38 32,100

15 Van Gastel H. SPV 5 31,400

16 Doms W. SPV 7 30,600

17 Van Win B. SPV 11 30,000

18 Claessens P. SPV 47 28,700

19 Verrept E. SPV 8 28,000

20 Monnoijer P. SPV 41 25,400

21 Nonclercq W. SPV 23 24,600

22 Lion J. VCSG 2 23,600

23 Huyghe T. SPV 40 23,500

24 De Smet W. SPV 28 23,200

25 Leonard R. VCSG 25 22,400

26 Bellens G. SPV 16 21,000

27 Van Goethem H. VCSG 35 18,400

28 Maes G. SPV 20 16,400

29 Broeckx J. Jr. SPV 31 14,500

30 Verhofstadt St. SPV 13 14,200

31 De Backer R. SPV 32 12,800

32 Caron Fr. SPV 49 10,500

33 De Vroe C. VCSG 22 9,800

34 Straetman L. VCSG 56 9,400

35 Van Tongerloo A. SPV 29 9,200

36 Verhofstadt O. SPV 26 7,800

37 De Wolf F. VCSG 37 6,600

38 Van Win Fr. SPV 57 3,700

39 Janssens M. SPV 52 0,000

(4)

Deze uitwedstrijd werd gevist op de vijver van DE SPORTVISSERS

TOTAAL GEWICHT 715,300 DEELNEMERS 25 GEMIDDELDE 28,612

Wedstrijd 6 uur

Plaats Naam Club Plank Totaal

1 Leonidas W. SPV 53 61,200

2 De Donder J. SPV 33 56,100

3 Van Win B. SPV 5 55,700

4 Fonderie J. SPV 28 52,400

5 Verrept R. SPV 52 49,300

6 Verrept E. SPV 42 48,600

7 Van Gastel H. SPV 13 45,400

8 Roefs J. SPV 24 45,400

9 Jambers K. LVA 3 43,600

10 Jambers D. LVA 35 42,300

11 Terryn W. LVA 26 42,000

12 Matheusen M. SPV 37 39,800

13 De Schouwer R. SPV 1 39,300

14 Brants R. SPV 50 39,000

15 Van Nuffelen W. LVA 7 38,400

16 Monnoijer P. SPV 44 37,800

17 Verstraeten R. LVA 57 37,500

18 Wouters S. LVA 17 37,200

19 Wouters P. LVA 46 37,100

20 Verbist D. SPV 9 36,200

21 Bellens G. SPV 55 33,200

22 Stevelinck P. LVA 11 31,400

23 Jambers R. LVA 21 31,300

24 Janssens R. LVA 15 29,600

25 Van Hove M. LVA 19 26,600

26 Mertens M. LVA 31 26,400

27 Van Loock J. LVA 40 23,400

28 Eeckhout R. LVA 30 18,300

29 Van Kerckhove B. LVA 39 10,500

30 Somers K. LVA 23 10,100

31 Van Tongerloo A. SPV 48 9,600

(5)

TOTAAL GEWICHT 640,400 DEELNEMERS 31 GEMIDDELDE 20,658

TOTAAL GEWICHT 638,200 DEELNEMERS 14 GEMIDDELDE 45,586

Plaats Naam Plank Gewicht

1 Deliën S. 26 41,000

2 Leonidas W. 57 39,800

3 Eggers P. 1 39,200

4 Nonclercq W. 13 37,400

5 Pintens Y. 40 36,400

6 De Donder J. 50 32,300

7 Janssens J. 7 31,600

8 De Rijck W. 5 29,000

9 Monnoijer P. 9 27,400 10 Van Laeken E. 17 25,800 11 De Schouwer R. 24 23,800 12 Van Den Haut J. 39 23,200 13 Van Den Brande J. 33 23,000 14 Lacroix S. 52 23,000

15 Faes G. 44 22,100

16 Bellens G. 3 21,600

17 Broeckx J. Jr. 23 21,000 18 Matheusen M. 31 17,900 19 Embrechts D. 37 17,700 20 Broeckx J. 53 17,500 21 Van Loock J. 46 16,000

22 Brants R. 35 15,000

23 Caron Fr. 19 14,000

24 Van Wallendael R. 55 12,300

25 Smets E. 42 10,400

26 Van Tongerloo A. 48 9,400

27 Doms W. 28 8,200

28 Peeters S. 21 4,400

29 Kimps B. 11 0,000

30 De Bruyn L. 15 0,000

31 Wery R. 30 0,000

Plaats Naam Plank Gewicht

1 Sobry T. 23 83,800

2 Scheunders R. 27 74,300 3 Peeters Y. 31 69,100

4 Nijs M. 25 67,300

5 Moors A. 19 62,600

6 Van Geel T. 0 48,700 7 Van Meerbeeck L. 10 48,300

8 Hemeleers 21 46,300

9 Janssens M. 14 41,200

10 Mens D. 12 36,700

11 Van Genechten W. 2 32,400 12 Van Den Bergh F. 8 16,900 13 Van Oosterwijck L 16 10,600 14 Candries A. 5 0,000

(6)

TOTAAL GEWICHT 641,100 DEELNEMERS 34 GEMIDDELDE 18,856

Plaats Naam Plank Gewicht

1 Wery R. 51 36,800

2 Sobry T. 7 36,100

3 Van Win B. 3 35,100

4 Nonclercq N. 12 34,800

5 Verrept R. 39 28,800

6 Deliën S. 50 27,500

7 Van Herp P. 41 25,400

8 Van Laeken E. 27 25,100

9 Verrept E. 55 22,800

10 Fonderie J. 21 22,500

11 Monnoijer P. 32 22,400

12 Nonclercq W. 47 22,000

13 Bellens G. 6 21,700

14 Huyghe T. 33 21,600

15 Slootmans E. 53 21,500

16 Faes M. 19 20,100

17 Janssens J. 4 19,900

18 Schiettecatte J.P. 16 18,900

19 Brants R. 48 18,900

20 Vandoren W. 57 18,400

21 Verhofstadt O. 9 17,600

22 Pintens Y. 36 15,500

23 Verhofstadt St. 35 15,400

24 Matheusen M. 44 14,700

25 De Rijck W. 25 14,100

26 Roefs J. 22 14,000

27 Plasschaert W. 29 13,300

28 Caron Fr. 10 12,400

29 Plasschaert L. 42 6,300

30 De Backer R. 15 6,100

31 Van Tongerloo A. 45 5,800

32 Plasschaert M. 13 5,600

33 Van Gastel H. 18 0,000

34 Kovacs J. 38 0,000

(7)

TOTAAL GEWICHT 1131,200

AANTAL KOPPELS 14

GEMIDDELDE PER KOPPEL 80,800

Plaats Naam Plank Totaal

1 Coenraad - Verhulst 23 113,400

2 Franssen - Heelen 21 105,400

3 Ceulemans - De Peuter 8 103,600

4 De Busser - Wauters 0 99,600

5 Greefs - Van Doren 14 93,400

6 Van Everbroeck - Somers 20 77,800

7 Pluys - Lambrechts 25 76,200

8 Cravillion - Alaerts 12 74,800 9 Bakkovens - Van Der Haegen 29 74,600

10 Gregoir - Poelmans 16 71,200

11 Jacobs - Verbinnen 31 69,000

12 Sluyts - Van Looy 4 68,200

13 Lazou - Cobbaert 10 61,200

14 Van Berkel - Goverde 27 42,800

Referenties