• No results found

TOTAAL GEWICHT 764,100 DEELNEMERS 38 GEMIDDELDE 20,108 TOTAAL GEWICHT 279,000 DEELNEMERS 8 GEMIDDELDE 34,875

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "TOTAAL GEWICHT 764,100 DEELNEMERS 38 GEMIDDELDE 20,108 TOTAAL GEWICHT 279,000 DEELNEMERS 8 GEMIDDELDE 34,875"

Copied!
11
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

TOTAAL GEWICHT 764,100 DEELNEMERS 38 GEMIDDELDE 20,108

TOTAAL GEWICHT 279,000 DEELNEMERS 8 GEMIDDELDE 34,875

Plaats Naam Plank Gewicht

1 Peeters N. 34 52,900

2 De Page K. 53 44,600

3 Van Den Brande C. 55 44,000 4 De Groof P. 28 37,800

5 Cocco E. 44 31,900

6 Monnoijer P. 17 31,400

7 Wery R. 10 29,600

8 De Schouwer R. 23 29,400 9 Van Der Haegen N. 52 28,600

10 Eggers P. 14 27,400

11 Brants R. 20 25,400

12 Broeckx J. 8 24,000

13 Embrechts D. 2 23,800 14 Pintens Y. 38 23,200 15 Van Den Haut J. 47 21,900 16 De Rijck W. 4 20,600 17 Van Laeken E. 46 20,300 18 Van Herp P. 49 19,600 19 Leonidas W. 41 18,400

20 Doms W. 35 17,000

21 De Bruyn L. 5 16,800

22 Maes G. 50 16,600

23 Van Wallendael R. 1 16,400 24 Schelkens J. 43 15,400 25 Bellens G. 19 15,000 26 Matheusen M. 11 14,400

27 Smets E. 16 11,800

28 Eggers W. 37 11,500

29 Deliën S. 13 11,400

30 Van Loock J. 32 10,300 31 Broeckx J. Jr. 30 9,600 32 Van Der Merlen L. 26 8,800

33 Wils R. 24 8,600

34 Janssens J. 31 7,300 35 De Donder J. 22 7,200

36 Peeters S. 40 6,800

37 Caron Fr. 7 4,400

38 Aerts F. 57 0,000

Plaats Naam Plank Gewicht

1 Van Den Brande J. 8 77,000 2 Van Laethem D. 21 61,500

3 Thijs T. 12 54,500

4 Verhaegen M. 16 30,900 5 Kerckhoven E. 25 25,900 6 Van Oosterwijck L 31 17,500

7 Candries A. 0 11,700

8 Scheunders R. 27 0,000

(2)

TOTAAL GEWICHT 528,800 DEELNEMERS 15 GEMIDDELDE 35,253

Plaats Naam Plank Gewicht

1 Claessens P. 46 67,600

2 Van Gastel H. 15 65,800

3 Deliën S. 20 41,800

4 Monnoijer P. 10 39,000

5 Pintens Y. 17 38,400

6 Van Win B. 39 38,100

7 Maes G. 41 37,400

8 Van Loock J. 34 37,300

9 Cocco E. 2 33,000

10 Verrept E. 36 30,000

11 Bellens G. 5 27,000

12 Broeckx J. Jr. 49 26,200 13 Van Tongerloo A. 44 18,800

14 Smets E. 12 15,400

15 Broeckx J. 7 13,000

(3)

TOTAAL GEWICHT 547,300 DEELNEMERS 27 GEMIDDELDE 20,270

Plaats Naam Club Plank Totaal

1 Van Baelen V MEGL 18 51,400

2 Van Leemput S. MEGL 4 40,900

3 Warpy N. MEGL 1 35,000

4 Vermeylen R. MEGL 22 34,700

5 Vlaminckx R. MEGL 16 32,400

6 Van Roosendael J. MEGL 11 30,500

7 Geysels L. MEGL 8 30,200

8 Gijsels K. MEGL 13 26,300

9 Op de Beeck L. MEGL 12 23,400

10 Verrept E. SPV 17 23,000

11 Roefs J. SPV 3 22,800

12 Lambreghts S. MEGL 2 20,600

13 Verbist D. SPV 10 19,100

14 Van England L. MEGL 6 17,800

15 Schoenmakers J. MEGL 23 17,000

16 Bellens G. SPV 21 15,800

17 Verrept R. SPV 27 15,800

18 Schoors G. MEGL 9 12,900

19 Van Den Eynde W. MEGL 5 12,000

20 Lembrechts M. MEGL 20 10,600

21 Van Tongerloo A. SPV 7 10,100

22 Monnoijer P. SPV 14 9,900

23 Engelen G. MEGL 19 9,200

24 Van Win B. SPV 24 8,400

25 Janssens L. MEGL 25 6,600

26 Rynders R. MEGL 26 5,500

27 Moorkens Fr. MEGL 15 5,400

(4)

TOTAAL GEWICHT 768,400 DEELNEMERS 39 GEMIDDELDE 19,703

TOTAAL GEWICHT 846,000 DEELNEMERS 15 GEMIDDELDE 56,400

Plaats Naam Plank Gewicht

1 Peeters N. 7 69,400

2 Leonidas W. 39 53,200

3 D’Hondt T. 46 44,300

4 De Donder J. 43 42,700 5 Van Wallendael R. 37 36,500 6 De Schouwer R. 17 32,600 7 Van Herp P. 25 32,400

8 Brants R. 36 32,000

9 Pintens Y. 8 28,200

10 Schelkens J. 20 27,600 11 Van Vlasselaer E. 22 24,200 12 Van Den Brande C. 56 23,900 13 Embrechts D. 26 23,600

14 Deliën S. 23 23,400

15 Peeters S. 11 21,800 16 Van Den Haut J. 5 21,400 17 Monnoijer P. 28 21,000 18 Van Laeken E. 48 21,000 19 Van Loock J. 16 18,800

20 Maes G. 4 17,200

21 Mergaerts L. 49 16,800

22 Doms W. 19 14,600

23 De Rijck W. 31 14,500 24 Janssens J. 45 14,000 25 Broeckx J. Jr. 13 13,800

26 Broeckx J. 1 12,600

27 De Bruyn L. 14 11,800

28 Cocco E. 53 10,800

29 Wery R. 54 9,300

30 Matheusen M. 2 8,600 31 Van Tongerloo A. 10 7,400

32 Bellens G. 40 7,400

33 Verhofstadt O. 42 7,200

34 Wils R. 52 4,400

35 Aerts F. 29 0,000

36 Smets E. 33 0,000

37 Melis G. 34 0,000

38 Caron Fr. 51 0,000

39 Van Lommel C. 57 0,000

Plaats Naam Plank Gewicht

1 Van Der Haegen N 25 110,200 2 De Busser K. 8 102,600

3 Sterckx L. 31 83,800

4 Van Den Brande J. 12 72,600 5 Van Aken K. 16 66,900

6 Sluyts F. 23 65,400

7 Adriaenssen B. 21 63,500 8 Scheunders R. 10 60,000 9 Janssens T. 29 55,400 10 Van Laethem D. 5 43,900 11 Kerckhoven E. 0 40,900

12 De Vré J. 27 29,900

13 Thijs T. 2 27,000

14 Van Loo H. 14 23,900 15 Candries A. 20 0,000

(5)

TOTAAL GEWICHT 1375,900 DEELNEMERS 20 GEMIDDELDE 68,795

Plaats Naam Plank Gewicht 1 Gewicht 2 Totaal

1 Claessens P. - Verbist D. 45 43,100 67,300 110,400 2 Van Den Brande - Celen 42 30,800 77,200 108,000

3 Jacobs - Baeten 12 16,500 83,400 99,900

4 Verrept R. – De Smet W. 37 22,200 66,900 89,100 5 De Schouwer R. - Brants R. 7 31,700 56,600 88,300

6 De Wachter - De Man 47 36,800 51,500 88,300

7 Van Den Eynde C. - Mariën G. 25 33,800 49,200 83,000

8 Ronny - Werner 20 34,400 40,600 75,000

9 Broeckx J. - Van Beemen 2 18,100 46,200 64,300 10 Smets E. - Janssens J. 17 25,300 37,000 62,300 11 Van Gastel H. - Mariën M. 10 18,000 42,800 60,800

12 Van Oers - Van Oers 32 22,000 32,600 54,600

13 Verhofstadt O. - Verhofstadt St. 56 6,000 46,200 52,200 14 Broeckx J. Jr. - Verrept E. 50 7,400 44,600 52,000 15 Bellens G. - Matheusen M. 40 7,600 44,100 51,700 16 Van Geldorp - Van Geldorp 35 19,600 30,000 49,600 17 Voorspoels - Embrechts 28 17,200 32,400 49,600 18 Straetmans - Goossens 15 16,200 31,600 47,800

19 Wouters Swa - Rita 54 11,000 36,500 47,500

20 Slootmans E. - Van Horenbeeck M. 5 13,300 28,200 41,500

(6)

TOTAAL GEWICHT 1116,000 DEELNEMERS 11 GEMIDDELDE 101,455

Plaats Naam Plank Gewicht

1 Bakkovens L. 4 202,500

2 Adriaensen B. 27 150,200

3 D’Hooge L. 23 125,600

4 Sobry T. 21 124,100

5 Adrieansen V. 0 117,100

6 Deliën S. 16 115,200

7 Van Den Brande J. 31 105,700

8 Van Zeer Y. 8 87,200

9 Van Tongerloo A. 25 45,100

10 Dehertogh N. 10 43,300

11 Thijs T. 13 0,000

(7)

TOTAAL GEWICHT 813,000 DEELNEMERS 30 GEMIDDELDE 27,100

TOTAAL GEWICHT 1026,700 DEELNEMERS 14 GEMIDDELDE 72,907

Plaats Naam Plank Gewicht

1 Leonidas W. 42 56,500

2 Deliën S. 35 49,500

3 Wery R. 15 48,000

4 Pintens Y. 44 43,400

5 Van Wallendael R. 40 38,700 6 De Schouwer R. 1 38,600

7 Brants R. 13 37,200

8 De Donder J. 3 35,000 9 Janssens J. 57 34,300 10 Van Herp P. 31 34,100 11 De Rijck W. 48 30,900 12 Schelkens J. 9 29,000 13 Peeters S. 46 27,400 14 Van Laeken E. 5 27,000

15 Maes G. 25 26,800

16 Broeckx J. Jr. 55 26,400 17 Mergaerts L. 50 25,000 18 Van Loock J. 29 24,600

19 Aerts F. 52 23,900

20 Embrechts D. 39 23,000

21 Doms W. 53 21,000

22 Matheusen M. 23 20,200

23 Eggers P. 21 19,600

24 Smets E. 11 19,400

25 De Bruyn L. 33 17,500 26 Broeckx J. 19 13,800

27 Caron Fr. 7 13,000

28 Verhofstadt O. 37 9,200

29 Bellens G. 17 0,000

30 Van Den Haut J. 27 0,000

Plaats Naam Plank Gewicht

1 De Blaere K. 23 125,700

2 Van Der Haegen N 31 115,100 3 Peeters Y. 10 101,500

4 Sobry T. 21 101,300

5 Sterckx L. 29 90,000

6 Scheunders R. 27 89,800 7 Van Den Brande J 8 87,700 8 Janssens T. 19 60,000 9 Verhaegen M. 0 59,900

10 Thijs T. 16 52,200

11 Van Espen P. 14 51,600 12 Aertgeerts J. 25 50,000 13 Candries A. 12 19,300 14 Van Oosterwijck L 4 16,600

(8)

TOTAAL GEWICHT 853,320 DEELNEMERS 32 GEMIDDELDE 26,666

Plaats Naam Club Plank Totaal

1 Bogaerts G. LVA 5 62,620

2 Van Laeken E. SPV 17 57,560

3 Claessens P. SPV 43 46,340

4 Verrept R. SPV 37 45,820

5 De Donder J. SPV 14 38,900

6 Van Nuffelen W. LVA 42 35,080

7 Kennes B. LVA 50 32,440

8 De Smet W. SPV 39 32,400

9 Jambers K. LVA 32 31,700

10 Verbist D. SPV 48 31,500

11 Bellens G. SPV 11 31,420

12 Van Frausum M. LVA 45 31,240

13 Van Loock J. LVA 26 30,040

14 Van Roosendael E. LVA 1 29,780

15 Van Hove M. LVA 40 29,420

16 Maes G. SPV 33 28,080

17 Cocco E. LVA 28 27,920

18 Verrept E. SPV 31 25,900

19 Lockamper L. LVA 3 22,560

20 Brants R. SPV 9 21,320

21 Calottens J. LVA 7 21,080

22 Cammers P. LVA 18 18,780

23 De Rijck W. SPV 12 17,920

24 De Bruyn L. SPV 36 16,820

25 Liekens M. LVA 34 14,740

26 Tuypens P. LVA 29 14,300

27 Liekens J. LVA 15 13,360

28 Van Den Bossche F. LVA 6 12,000

29 Crauwels G. LVA 24 11,820

30 Van Tongerloo A. LVA 20 11,520

31 Lorez M. LVA 22 4,680

32 Dayers K. LVA 46 4,260

(9)

TOTAAL GEWICHT 1571,400 DEELNEMERS 14 GEMIDDELDE 112,243

Plaats Naam Plank Totaal

1 Van Der Haegen - Sluyts 14 211,200

2 Olyslaegers - Sobry 12 203,500

3 De Hert - Verbinnen 16 147,900

4 Bungeneers - Thijs 8 126,900

5 Van De Kerkhoven - Vallee 25 122,100 6 Leonidas - De Schouwer 29 112,300

7 Heremans - Barberie 21 94,700

8 Jacobs - Coenen 5 93,900

9 Geboers - Bertels 27 91,500

10 Van Leemput - Lambrechts 10 91,200

11 D’Hooge - Daman 31 87,500

12 Janssens - x x x 0 68,400

13 Meersman - Dikke 20 61,200

14 Wijns - Voet 23 59,100

(10)

TOTAAL GEWICHT 973,700 DEELNEMERS 31 GEMIDDELDE 31,410

TOTAAL GEWICHT 621,500 DEELNEMERS 10 GEMIDDELDE 62,150

Plaats Naam Plank Gewicht

1 Leonidas W. 37 60,400 2 Lambrechts J. 13 58,400

3 Deliën S. 7 53,400

4 Wery R. 35 49,400

5 Eggers P. 55 48,600

6 Van Den Haut J. 17 46,000 7 Mergaerts L. 46 44,000

8 Kovacs J. 42 42,600

9 Maes G. 33 40,400

10 De Donder J. 1 37,700 11 Schelkens J. 57 37,400 12 Van Der Haegen N. 26 35,300

13 Doms W. 28 35,000

14 Wils R. 44 32,600

15 Van Wallendael R. 40 32,000

16 Brants R. 19 30,000

17 Van Loock J. 53 30,000 18 Janssens T. 15 29,400 19 Van Herp P. 39 26,600 20 Broeckx J. Jr. 5 25,600 21 Matheusen M. 52 25,600 22 Janssens J. 23 25,000

23 Caron Fr. 9 22,200

24 Bellens G. 48 21,000

25 Huyghe T. 31 18,200

26 Smets E. 11 17,600

27 De Rijck W. 3 17,200 28 Broeckx J. 24 15,000

29 Peeters S. 21 9,500

30 Van Tongerloo A. 50 7,600 31 De Schouwer R. 30 0,000

Plaats Naam Plank Gewicht

1 Peeters Y. 10 119,700

2 Scheunders R. 0 88,300 3 Van Looy S. 25 80,000 4 Van Den Brande J 23 77,000 5 Van Laethem D. 16 73,700 6 Ceuleers W. 31 59,200 7 Van Aken K. 21 49,100 8 Van Oosterwijck L 8 28,500 9 Van Espen P. 27 27,700 10 Candries A. 13 18,300

(11)

TOTAAL GEWICHT 1187,800 DEELNEMERS 25 GEMIDDELDE 47,512

Plaats Naam Plank Gewicht 1 Gewicht 2 Totaal

1 Van Gastel H. 2 13,400 72,300 85,700

2 Pintens Y. 43 22,600 52,600 75,200

3 Mariën G. 16 26,200 48,600 74,800

4 Leonidas W. 18 19,000 46,300 65,300

5 Verbist D. 28 20,800 42,600 63,400

6 Deliën S. 54 26,200 36,600 62,800

7 Wery R. 39 19,800 36,000 55,800

8 De Schouwer R. 51 18,600 36,600 55,200 9 Plasschaert M. 49 14,200 38,200 52,400 10 Van Den Brande J. 41 19,200 32,400 51,600 11 Plasschaert L. 56 19,000 32,000 51,000

12 Van Win B. 6 7,500 42,900 50,400

13 Brants R. 37 10,800 34,600 45,400

14 Claessens P. 26 16,900 28,100 45,000

15 Janssens J. 10 12,100 32,100 44,200

16 Verrept R. 33 7,800 33,000 40,800

17 Wils R. 47 13,000 25,200 38,200

18 De Bruyn L. 45 11,200 25,400 36,600

19 Plasschaert W. 14 14,600 18,400 33,000

20 Matheusen M. 8 7,100 25,500 32,600

21 Van Tongerloo A. 4 5,400 26,400 31,800

22 Smets E. 12 8,700 18,000 26,700

23 Roefs J. 22 4,300 21,200 25,500

24 Bellens G. 35 10,400 12,200 22,600

25 De Donder J. 20 7,100 14,700 21,800

Referenties