• No results found

TOTAAL GEWICHT 2292,600 DEELNEMERS 28 GEMIDDELDE 81,879

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "TOTAAL GEWICHT 2292,600 DEELNEMERS 28 GEMIDDELDE 81,879"

Copied!
7
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

TOTAAL GEWICHT 2292,600 DEELNEMERS 28 GEMIDDELDE 81,879

Wedstrijd 6 uur

Plaats Naam Plank Gewicht 1 Gewicht 2 Totaal

1 Mariën M. - Van Gastel H. 42 46,400 88,000 134,400 2 De Wachter P. - Plasschaert W. 48 46,400 85,400 131,800 3 Bakkovens L. - Van Der Haegen N. 7 42,500 79,500 122,000 4 Lambrechts - Lambrechts 44 41,000 79,000 120,000 5 Leonidas W. - Pintens Y. 9 43,000 69,400 112,400 6 Verrept R. - Thijs T. 5 42,800 68,500 111,300

7 Jacobs - Baeten 15 35,400 69,200 104,600

8 Dumont R. - Sobry T. 1 31,100 73,100 104,200 9 Brants R. - De Schouwer R. 13 34,800 69,100 103,900

10 Mariën G. - Cle 38 33,800 69,200 103,000

11 Van Laeken E. - Van Laeken B. 23 36,600 61,400 98,000 12 Straetmans - Goossens 34 34,200 56,000 90,200 13 Van Geldorp - Van Geldorp 3 37,300 52,900 90,200 14 Janssens J. - Smets E. 17 23,300 64,100 87,400 15 Feyaerts K. - Plasschaert 50 43,200 43,200 86,400 16 Pellegrims W. - Eggers W. 32 36,400 49,000 85,400 17 Schiettecatte J.P. - Deliën S. 52 37,400 37,800 75,200 18 Broeckx J. Jr. - Verrept E. 36 16,600 54,200 70,800 19 Wouters Swa - Janssens R. 27 24,800 44,800 69,600 20 Broeckx J. - Embrechts 21 23,200 39,900 63,100 21 Van Tongerloo A. - Matheusen M. 19 15,900 45,100 61,000 22 Verhofstadt O. - Verhofstadt St. 29 18,700 30,900 49,600

23 Gorrebeeck - Geens 11 19,800 25,700 45,500

24 Voorspoels - Van Beemen 40 5,800 38,000 43,800 25 Van Genegen - Toussaint 46 13,800 30,000 43,800 26 Van Genegen - Olivier 25 16,200 21,800 38,000 27 Lauriks M. - De Backer R. 54 10,400 13,200 23,600

28 Van Breda - Wouters 56 16,800 6,600 23,400

(2)

TOTAAL GEWICHT 741,155 DEELNEMERS 21 GEMIDDELDE 33,689

Plaats Naam Club Plank Totaal

1 Duymelinck M. DLV 4 72,650

2 Verrept E. SPV 15 62,900

3 Roefs J. SPV 21 54,000

4 Poortmans P. DLV 16 51,700

5 Gobbaert R. DLV 20 51,000

6 Monnoijer P. SPV 19 49,400

7 Roelandts J.P. DLV 7 39,800

8 Verbist D. SPV 11 38,650

9 De Buyser L. DLV 18 38,100

10 Van Der Zande L. DLV 2 37,900

11 De Weerdt P. DLV 10 37,200

12 Van Win B. SPV 17 35,200

13 De Bruyn L. SPV 5 29,450

14 Paredaens J. DLV 6 29,200

15 Backeljau K. DLV 8 28,250

16 De Boeck E. DLV 12 26,450

17 Caron Fr. SPV 3 21,750

18 Van Tongerloo A. SPV 9 18,100

19 Ryckeboer Fr. DLV 22 15,500

20 Bellens G. SPV 1 3,750

21 De Coninck A. DLV 14 0,000

(3)

TOTAAL GEWICHT 1201,300 DEELNEMERS 33 GEMIDDELDE 36,403

TOTAAL GEWICHT 645,100 DEELNEMERS 8 GEMIDDELDE 80,638

Plaats Naam Plank Gewicht

1 Van Herp P. 45 70,400 2 De Wachter P. 51 64,000 3 Van Den Haut J. 7 59,800 4 Leonidas W. 29 57,100 5 Pellegrims W. 21 56,400 6 Monnoijer P. 4 54,600 7 De Schouwer R. 6 52,300

8 Deliën S. 42 52,000

9 Wery R. 38 50,000

10 Leonidas T. 25 43,700

11 Wils R. 22 41,800

12 Melis G. 47 40,200

13 Doms W. 48 40,000

14 De Bruyn L. 35 37,800 15 De Donder J. 39 37,000 16 Janssens J. 13 36,800

17 Coco E. 56 35,000

18 Matheusen M. 15 33,600

19 Brants R. 41 33,600

20 De Rijck W. 19 32,200 21 Van Laeken E. 27 32,100

22 Eggers P. 44 29,000

23 Broeckx J. 10 27,400 24 Embrechts D. 16 26,600

25 Thijs T. 54 25,000

26 Van Loock J. 18 24,200 27 Peeters S. 33 22,600 28 Broeckx J. Jr. 3 21,900

29 Caron Fr. 32 21,200

30 Smets E. 9 21,000

31 Bellens G. 12 13,200 32 Van Tongerloo A. 50 8,800

33 Houbart K. 36 0,000

Plaats Naam Plank Gewicht

1 Scheunders R. 8 144,600

2 Stroobants K. 21 115,300

3 Peeters Y. 18 94,300

4 Pintens Y. 0 81,000

5 De Hertogh J. 10 80,100 6 Poortmans V. 31 74,400 7 Candries A. 27 28,200 8 Van Oosterwijck L 25 27,200

(4)

TOTAAL GEWICHT 1124,800 DEELNEMERS 29 GEMIDDELDE 38,786

Plaats Naam Plank Gewicht

1 De Schouwer R. 55 73,200

2 Leonidas W. 43 66,400

3 Deliën S. 11 65,300

4 Van Gastel H. 51 60,400

5 Claessens P. 47 59,000

6 Monnoijer P. 7 55,400

7 Van Laeken E. 29 48,300

8 Doms W. 3 47,300

9 Fonderie J. 21 46,500

10 Thijs T. 41 43,800

11 Van Win B. 5 43,200

12 Pintens Y. 17 42,600

13 Verrept R. 31 40,200

14 Huyghe T. 15 37,400

15 Roefs J. 37 36,400

16 Plasschaert L. 35 35,800 17 Plasschaert M. 25 34,500

18 Smets E. 23 32,800

19 Van Tongerloo A. 49 32,600

20 Mariën G. 33 32,200

21 Van Looy R. 13 31,100

22 Matheusen M. 57 28,800

23 Verrept E. 27 27,100

24 Broeckx J. 9 25,700

25 Plasschaert W. 45 24,800

26 Bellens G. 1 23,400

27 Broeckx J. Jr. 39 17,800

28 Caron Fr. 53 12,800

29 De Bruyn L. 19 0,000

(5)

TOTAAL GEWICHT 1666,900 DEELNEMERS 25 GEMIDDELDE 64,112

Wedstrijd 6 uur

Plaats Naam Plank Gewicht 1 Gewicht 2 Totaal 1 Schiettecatte Jeepee 48 29,800 85,000 114,800

2 Deliën Sandra 40 23,000 85,200 108,200

3 Verrept Ricky 8 25,900 75,800 101,700

4 De Smet Werner 16 29,800 61,800 91,600

5 Brants Rik 14 32,000 59,000 91,000

6 Van Herp Patrick 4 19,300 58,800 78,100

7 Vervoort Chris 36 21,800 55,600 77,400

8 Van Horenbeeck Michel 54 22,500 51,600 74,100

9 Verrept Eric 46 19,000 50,100 69,100

10 Vervoort Wilfried 50 19,000 50,100 69,100

11 Van England Willy 42 9,400 55,800 65,200

12 Pellegrims Willy 28 25,300 35,000 60,300

13 Peeters Stefan 20 11,100 47,000 58,100

14 Van Den Hauweele Donald 56 19,800 37,800 57,600

15 Faes Kenneth 38 21,600 32,800 54,400

16 Bogaerts Eddy 52 12,400 40,400 52,800

17 Slootmans Eric 32 17,200 35,500 52,700

18 Faes Chiara 12 15,000 36,800 51,800

19 De Reyck Irene 6 19,300 32,200 51,500

20 Van Horenbeeck Johan 34 16,400 32,200 48,600

21 Van Santfoort Fred 26 9,600 38,200 47,800

22 Walschaerts Werner 10 6,600 39,000 45,600

23 Six Didier 44 8,600 34,000 42,600

24 De Wachter Sandra 2 12,600 27,800 40,400

25 Poelmans Jan 22 12,900 22,800 35,700

26 Faes Jeffrey 18 9,500 17,200 26,700

(6)

TOTAAL GEWICHT 1401,200 DEELNEMERS 29 GEMIDDELDE 48,317

TOTAAL GEWICHT 618,400 DEELNEMERS 12 GEMIDDELDE 51,533

Plaats Naam Plank Gewicht

1 De Wachter P. 34 87,200 2 Leonidas W. 40 71,000 3 De Schouwer R. 11 64,400

4 Wery R. 50 63,400

5 Van Den Haut J. 52 60,800 6 Van Horenbeeck G. 42 59,200

7 Deliën S. 32 58,400

8 Eggers P. 3 57,200

9 Pellegrims W. 17 56,700 10 Leonidas T. 15 56,500 11 Lambrechts J. 13 56,000

12 Doms W. 27 55,400

13 De Donder J. 36 54,400 14 Van Wallendael R. 9 54,300 15 Monnoijer P. 21 49,500 16 Matheusen M. 57 48,600 17 Aertgeerts J. 38 47,800

18 Kovacs J. 1 45,700

19 Van Loock J. 7 45,300 20 Broeckx J. 55 45,000 21 De Bruyn L. 5 44,100 22 Janssens J. 44 37,800 23 Bellens G. 53 35,400

24 Caron Fr. 48 31,000

25 Van Horenbeeck W 19 30,400 26 Van Tongerloo A. 46 24,800

27 Smets E. 29 21,900

28 Peeters S. 25 20,000 29 Broeckx J. Jr. 23 19,000

Plaats Naam Plank Gewicht

1 Sterckx L. 0 145,800

2 Van Der Haegen N 13 88,100

3 Sobry T. 8 86,900

4 Scheunders R. 19 64,800 5 Van Looy S. 16 63,700

6 Pintens Y. 4 39,800

7 Verhaegen M. 23 32,000 8 Van Oosterwijck L 27 31,600 9 De Hertogh J. 25 26,600 10 Dehertogh D. 31 22,900 11 Candries A. 21 16,200

12 Van Loo H. 10 0,000

(7)

TOTAAL GEWICHT 1254,200 DEELNEMERS 37 GEMIDDELDE 33,897

Plaats Naam Club Plank Totaal

1 Wery R. VDR 7 65,600

2 Peeters S. VDR 8 62,000

3 Van Gastel H. SPV 25 54,800

4 Mariën G. SPV 48 54,400

5 Leonidas W. SPV 17 53,100

6 De Schouwer R. SPV 22 48,000

7 Van Win B. SPV 43 46,600

8 Leonidas M. VDR 1 46,200

9 Van Neylen F. VDR 13 45,700

10 Van England W. VDR 27 43,400

11 Thijs T. SPV 37 40,200

12 Claessens P. SPV 53 40,200

13 Matheusen M. SPV 55 39,400

14 Verrept R. SPV 34 38,600

15 Bellens G. SPV 33 38,200

16 Fonderie J. SPV 40 37,400

17 Monnoijer P. SPV 5 35,500

18 Peelman L. VDR 11 34,500

19 Vermuyten F. VDR 51 34,200

20 Peeters L. VDR 52 33,200

21 Verrept E. SPV 4 31,700

22 Calottens J. VDR 39 31,600

23 De Weerdt P. VDR 19 30,100

24 Leonidas W. VDR 46 28,800

25 De Bruyn L. SPV 23 28,100

26 Hellemans R. VDR 36 26,400

27 Liekens M. VDR 10 23,800

28 Verhofstadt St. SPV 42 23,200

29 Maes G. SPV 57 22,800

30 Torfs A. VDR 49 21,400

31 Dayers K. VDR 45 18,800

32 Verhofstadt O. SPV 31 18,200

33 Lockkamper L. VDR 20 18,100

34 Liekens J. VDR 14 17,500

35 De Boeck E. VDR 2 14,000

36 Van Tongerloo A. SPV 16 8,500

37 Caron Fr. SPV 29 0,000

Referenties