• No results found

TOTAAL GEWICHT DEELNEMERS 30 GEMIDDELDE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "TOTAAL GEWICHT DEELNEMERS 30 GEMIDDELDE"

Copied!
7
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

TOTAAL GEWICHT

DEELNEMERS 30 GEMIDDELDE

Plaats Naam Club Plank Gewicht

1 Peeters L. VDR 47 22,440

2 Van Win B. SPV 18 18,220

3 Hendrickx Fr. VDR 35 16,610

4 Liekens M. VDR 42 15,500

5 Van Gastel H. SPV 39 13,450

6 Claessens I. SPV 14 13,060

7 Torfs A. VDR 21 10,970

8 Verbist D. SPV 25 10,730

9 Van Neylen F. VDR 29 10,040

10 Wery R. VDR 53 9,640

11 Nonclercq N. SPV 46 9,090

12 Claessens P. SPV 40 9,090

13 Van England W. VDR 23 9,000

14 Monnoijer P. SPV 8 8,990

15 Schelkens J. SPV 10 8,650

16 Van Tongerloo A. SPV 27 8,630

17 Martens E. VDR 37 8,510

18 Roefs J. SPV 58 8,060

19 Verrept E. SPV 20 7,690

20 Willems S. VDR 4 6,890

21 Maes G. SPV 44 6,430

22 Hellemans R. VDR 55 5,010

23 Van Winghe J. VDR 16 3,730

24 Verrept R. SPV 51 3,610

25 Callotens L. VDR 31 2,980

26 Vanputte E. VDR 33 2,850

27 Bellens G. SPV 12 2,550

28 Liekens J. VDR 49 2,470

29 Van Win Fr. SPV 6 2,350

30 Lockkamper L. VDR 2 1,590

(2)

TOTAAL GEWICHT 291,100 DEELNEMERS 18 GEMIDDELDE 16,172

TOTAAL GEWICHT 116,300 DEELNEMERS 5 GEMIDDELDE 23,260

Plaats Naam Plank Gewicht

1 Eggers P. 56 29,600

2 Van Der Haegen N. 41 29,300

3 Deliën S. 21 23,800

4 Janssens J. 3 21,000

5 De Donder J. 25 19,700

6 Wery R. 15 19,100

7 Leonidas W. 6 18,800

8 Van Loock J. 9 18,400

9 Kovacs J. 32 18,300

10 De Schouwer R. 35 15,600 11 Laureys J.P. 38 15,000 12 Strieleman W. 12 14,000 13 Van Den Eynde J. 53 13,200 14 Monnoijer P. 18 11,300 15 Bellens G. 47 10,600 16 Van Wallendael R. 44 7,500 17 Van Den Brande J. 50 5,900

18 Smets E. 28 0,000

Plaats Naam Plank Gewicht

1 Verbinnen K. 25 49,800

2 Sobry T. 8 47,200

3 Reniers N. 10 19,300

4 Candries A. 13 0,000

5 Kerckhoven E. 31 0,000

(3)

TOTAAL GEWICHT 281,700

AANTAL KOPPELS 18

GEMIDDELDE 15,650

Plaats Naam Plank Weeg 1 Weeg 2 Totaal

1 Straetmans - Goossens 56 6,900 30,000 36,900 2 De Schouwer R. - Strieleman W. 50 9,800 25,700 35,500 3 De Donder J. - D’Hondt T. 15 4,600 22,000 26,600 4 Nonclerq W. - Janssens J. 6 0,000 22,000 22,000 5 Eggers P. - De Smet W. 38 3,600 17,300 20,900 6 Van Geldorp - Van Geldorp 47 2,000 17,300 19,300 7 Schiettecatte J.P. - Faes M. 9 5,800 12,500 18,300 8 Van Den Eynde J. - Verrept R. 41 1,400 16,900 18,300 9 Van Laethem - Paulus 35 0,000 14,100 14,100 10 Broeckx Jr. - Van Beemen L. 54 0,000 10,200 10,200 11 Pellegrims W. - Eggers W. 18 1,400 8,700 10,100 12 Verrept E. - Bellens G. 32 2,700 6,400 9,100

13 Van Espen - Pauwels 12 0,000 9,000 9,000

14 Hecq R. - Janssens M. 44 3,800 4,300 8,100 15 Smets E. - Vandoren W. 3 1,500 6,300 7,800

16 Jacobs - Brams 21 2,100 4,800 6,900

17 Van Tongerloo - Matheusen 28 1,600 2,700 4,300

18 Heyvaert - Heyvaert 25 2,300 2,000 4,300

(4)

TOTAAL GEWICHT 229,400 DEELNEMERS 24

GEMIDDELDE 9,558

Plaats Naam Plank Gewicht

1 De Donder J. 36 21,100

2 Verrept R. 9 17,900

3 Nonclercq N. 48 16,800

4 Van Herp P. 28 16,300

5 Deliën S. 21 15,700

6 Vandoren W. 3 15,000

7 Fonderie J. 46 13,200

8 Claessens P. 50 11,500

9 Huyghe T. 17 11,000

10 Claessens I. 42 9,100

11 Matheusen M. 56 8,900

12 Van Laeken E. 13 8,800

13 Monnoijer P. 44 8,700

14 Nonclercq W. 19 7,800

15 Plasschaert M. 15 6,800

16 Maes G. 26 6,700

17 Van Gastel H. 7 5,800

18 Verrept E. 38 5,200

19 Van Tongerloo A. 34 5,100

20 Bellens G. 11 4,600

21 Schiettecatte J.P. 5 4,200

22 Verbist D. 32 3,700

23 De Bruyn L. 40 3,400

24 Van Win Fr. 54 2,100

(5)

TOTAAL GEWICHT 134,900 DEELNEMERS 21

GEMIDDELDE 6,424

TOTAAL GEWICHT 68,900 DEELNEMERS 6 GEMIDDELDE 11,483

Plaats Naam Plank Gewicht

1 D’Hondt T. 7 13,000

2 Van Laethem D. 40 12,200 3 De Donder J. 12 11,800 4 Leonidas W. 25 10,900 5 Van Wallendael R. 22 8,800 6 Embrechts D. 48 7,300 7 Van Laeken E. 17 7,200

8 Roefs J. 5 6,700

9 Janssens M. 38 6,200

10 Van Loock J. 43 5,900

11 Kovacs J. 33 5,800

12 Monnoijer P. 50 5,700 13 Van Der Haegen N. 2 5,600

14 Deliën S. 28 5,100

15 Wery R. 56 5,000

16 Van Den Haut J. 20 3,300 17 De Rijck W. 15 3,200 18 Janssens J. 35 3,200

19 Smets E. 10 3,000

20 Bellens G. 45 2,900

21 Van Espen P. 54 2,100

Plaats Naam Plank Gewicht

1 Ceulemans G. 10 44,200

2 Sobry T. 25 31,000

3 Verhaegen M. 12 21,100 4 Van Den Brande J. 15 13,500 5 Strieleman W. 27 5,900 6 Aertgeerts J. 2 2,700 7 De Schouwer R. 29 1,800 8 Van Oosterwijck L 8 0,000

9 Candries A. 23 0,000

(6)

TOTAAL GEWICHT 149,000 DEELNEMERS 24

GEMIDDELDE 6,208

TOTAAL GEWICHT 68,900 DEELNEMERS 6 GEMIDDELDE 11,483

Plaats Naam Plank Gewicht

1 Van Der Haegen N. 50 17,300 2 Van Herp P. 13 16,900

3 D’Hondt T. 46 14,400

4 Van Laeken E. 17 11,400 5 Nonclercq W. 21 11,200

6 Deliën S. 54 11,100

7 Wery R. 32 7,100

8 Embrechts D. 5 6,900

9 Van Wallendael R. 34 6,400 10 Leonidas W. 28 6,100 11 De Bruyn L. 15 5,800

12 De Rijck W. 9 4,500

13 Van Tongerloo A. 3 4,100 14 Strieleman W. 48 4,000

15 Bellens G. 7 3,800

16 Janssens J. 40 3,600 17 Van Loock J. 19 3,200 18 Monnoijer P. 11 2,800

19 Smets E. 42 2,200

20 De Schouwer R. 56 2,200 21 De Donder J. 26 1,900 22 Van Den Haut J. 36 1,900 23 Van Den Brande J. 38 0,000

24 Peeters S. 44 0,000

Plaats Naam Plank Gewicht

1 Pintens Y. 25 24,800

2 De Winter B. 21 22,100 3 Van Genechten W. 31 16,000 4 Van Den Bergh F. 10 6,000

5 Candries A. 0 0,000

6 Van Oosterwijck L 18 0,000

(7)

TOTAAL GEWICHT 46,200 DEELNEMERS 15

GEMIDDELDE 3,080

TOTAAL GEWICHT DEELNEMERS GEMIDDELDE

Plaats Naam Plank Gewicht

1 Leonidas W. 22 9,700 2 Van Der Haegen N. 37 8,900

3 Smets E. 18 6,800

4 Wery R. 6 6,400

5 De Schouwer R. 49 6,400 6 De Donder J. 14 5,600 7 Strieleman W. 45 2,400

8 Bellens G. 2 0,000

9 Monnoijer P. 10 0,000 10 Van Wallendael R. 25 0,000 11 Santamaria S. 29 0,000 12 Van Loock J. 33 0,000 13 Van Tongerloo A. 41 0,000 14 Van Den Brande J. 53 0,000

15 De Page K. 57 0,000

Plaats Naam Plank Gewicht

Referenties