• No results found

P.C. nr Privé-ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen - Niet-IFIC barema's

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "P.C. nr Privé-ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen - Niet-IFIC barema's"

Copied!
28
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

In sommige gevallen, is het gewaarborgd minimumloon hoger dan het minimumbarema.

Bij de bepaling van het minimumbarema moet rekening gehouden worden met de haard- en standplaatstoelagen.

Wanneer het minimumbarema + de haard- of standplaatstoelagen > het gewaarborgd minimumloon  toepassen van het minimumbarema.

Wanneer het gewaarborgd minimumloon > het minimumbarema + de haard- en standplaatstoelagen  toepassen van het gewaarborgd minimumloon.

Het gewaarborgd minimumloon moet bij elke betaling van het loon gerespecteerd worden.

Op 1/03/2022: gewaarborgd minimumloon = 1.980,59 EUR of 12,0279 EUR.

Deze loonschalen zijn niet van toepassing op de werknemers die gekozen hebben om over te stappen naar het IFIC-barema (330.01.10-01.00)

(2)

Schaal : 1/12 Arbeider - Ongeschoolde,onderhoudswerkman (A110)

Arbeider - Halfgeschoolde B (A112) Adm pers - Klasseerder (B110) Adm pers - Expeditionair (B111) Tech & param pers - Klasseerder (C110) Tech & param pers - Expeditionair (C111) Indexatiecoëfficiënt : 1,8476

anc.

jaarloon aan

100% geïndexeerd

maandloon geïndexeerd

uurloon 38 u haardtoelage standplaatstoelage

00 12.384,81 1.906,85 11,5800 110,84 55,42

01 13.422,15 2.066,56 12,5500 110,84 55,42

02 13.492,67 2.077,42 12,6159 110,84 55,42

03 13.563,17 2.088,28 12,6818 110,84 55,42

04 13.633,67 2.099,13 12,7478 110,84 55,42

05 13.704,17 2.109,99 12,8137 110,84 55,42

06 13.774,65 2.120,84 12,8796 110,84 55,42

07 13.845,15 2.131,69 12,9455 110,84 55,42

08 13.915,65 2.142,55 13,0114 110,84 55,42

09 13.986,18 2.153,41 13,0774 110,84 55,42

10 14.420,29 2.220,24 13,4833 110,84 55,42

11 14.490,76 2.231,09 13,5492 110,84 55,42

12 14.561,27 2.241,95 13,6151 110,84 55,42

13 14.631,79 2.252,81 13,6810 110,84 55,42

14 14.702,29 2.263,66 13,7469 110,84 55,42

15 14.772,79 2.274,52 13,8129 110,84 55,42

16 14.843,29 2.285,37 13,8788 110,84 55,42

17 14.913,80 2.296,23 13,9447 110,84 55,42

18 14.984,30 2.307,08 14,0106 110,84 55,42

19 15.054,80 2.317,94 14,0765 110,84 55,42

20 15.125,32 2.328,80 14,1425 110,84 55,42

21 15.195,82 2.339,65 14,2084 110,84 55,42

22 15.266,32 2.350,50 14,2743 110,84 55,42

23 15.336,83 2.361,36 14,3402 110,84 55,42

24 15.407,33 2.372,22 14,4062 110,84 55,42

25 15.477,83 2.383,07 14,4721 110,84 55,42

(3)

Schaal : 1/14 Arbeider - Geschoolde werkman A (A114) Indexatiecoëfficiënt : 1,8476

anc.

jaarloon aan

100% geïndexeerd

maandloon geïndexeerd

uurloon 38 u haardtoelage standplaatstoelage

00 12.589,17 1.938,31 11,7711 110,84 55,42

01 13.661,73 2.103,45 12,7740 110,84 55,42

02 13.792,15 2.123,53 12,8959 110,84 55,42

03 13.922,57 2.143,61 13,0179 110,84 55,42

04 14.052,96 2.163,69 13,1398 110,84 55,42

05 14.183,38 2.183,77 13,2617 110,84 55,42

06 14.313,82 2.203,85 13,3837 110,84 55,42

07 14.444,21 2.223,93 13,5056 110,84 55,42

08 14.574,63 2.244,01 13,6276 110,84 55,42

09 14.705,02 2.264,08 13,7495 110,84 55,42

10 15.202,10 2.340,62 14,2143 110,84 55,42

11 15.360,65 2.365,03 14,3625 110,84 55,42

12 15.519,18 2.389,44 14,5107 110,84 55,42

13 15.677,70 2.413,84 14,6590 110,84 55,42

14 15.836,26 2.438,26 14,8072 110,84 55,42

15 15.994,78 2.462,66 14,9554 110,84 55,42

16 16.153,31 2.487,07 15,1037 89,00 33,59

17 16.311,89 2.511,49 15,2519 66,42 27,71

18 16.470,39 2.535,89 15,4001 55,42 27,71

19 16.628,95 2.560,30 15,5484 55,42 27,71

20 16.787,47 2.584,71 15,6966 55,42 27,71

21 16.946,03 2.609,12 15,8449 55,42 27,71

22 17.104,53 2.633,53 15,9931 55,42 27,71

23 17.263,08 2.657,94 16,1413 55,42 27,71

24 17.421,61 2.682,35 16,2896 55,42 27,71

25 17.580,16 2.706,76 16,4378 55,42 27,71

26 17.738,67 2.731,16 16,5860 55,42 27,71

27 17.897,24 2.755,58 16,7343 55,42 27,71

28 18.055,77 2.779,99 16,8825 55,42 27,71

29 18.214,30 2.804,40 17,0307 55,42 27,71

(4)

Schaal : 1/22 Arbeider - Geschoolde werkman B (A122) Adm pers - Klerk, klerk-typist (B122) Tech & param pers - Klerk (C112)

Verplegingspers - Zieken-oppasser,-verzorger (S122)

Verplegingspers -Gezinshelper zonder attest (V118)

Verplegingspers - Bejaardenhelper zonder attest (W118)

Verplegingspers - Niet-gediplomeerde hulppersoneel (X112)

Verplegingspers - Huishoudelijk personeel (Y112)

Indexatiecoëfficiënt : 1,8476

anc.

jaarloon aan

100% geïndexeerd

maandloon geïndexeerd

uurloon 38 u haardtoelage standplaatstoelage

00 13.300,93 2.047,90 12,4366 110,84 55,42

01 14.373,51 2.213,04 13,4395 110,84 55,42

02 14.507,37 2.233,65 13,5647 110,84 55,42

03 14.641,26 2.254,27 13,6899 110,84 55,42

04 14.775,12 2.274,88 13,8150 110,84 55,42

05 14.908,99 2.295,49 13,9402 110,84 55,42

06 15.042,90 2.316,11 14,0654 110,84 55,42

07 15.176,74 2.336,71 14,1906 110,84 55,42

08 15.310,62 2.357,33 14,3157 110,84 55,42

09 15.444,49 2.377,94 14,4409 110,84 55,42

10 15.993,32 2.462,44 14,9541 110,84 55,42

11 16.155,44 2.487,40 15,1057 88,70 33,28

12 16.317,54 2.512,36 15,2572 65,62 27,71

13 16.479,64 2.537,32 15,4088 55,42 27,71

14 16.641,74 2.562,27 15,5604 55,42 27,71

15 16.803,86 2.587,23 15,7119 55,42 27,71

16 16.965,96 2.612,19 15,8635 55,42 27,71

17 17.128,08 2.637,15 16,0151 55,42 27,71

18 17.290,15 2.662,11 16,1666 55,42 27,71

19 17.452,25 2.687,06 16,3182 55,42 27,71

(5)

Schaal : 1/24 Adm pers - Klerk-stenotypist (B124) Indexatiecoëfficiënt : 1,8476

anc.

jaarloon aan

100% geïndexeerd

maandloon geïndexeerd

uurloon 38 u haardtoelage standplaatstoelage

00 13.413,69 2.065,26 12,5421 110,84 55,42

01 14.486,28 2.230,40 13,5450 110,84 55,42

02 14.627,28 2.252,11 13,6768 110,84 55,42

03 14.768,26 2.273,82 13,8086 110,84 55,42

04 14.909,23 2.295,52 13,9404 110,84 55,42

05 15.050,21 2.317,23 14,0723 110,84 55,42

06 15.191,19 2.338,94 14,2041 110,84 55,42

07 15.332,16 2.360,64 14,3359 110,84 55,42

08 15.473,17 2.382,35 14,4677 110,84 55,42

09 15.614,14 2.404,06 14,5995 110,84 55,42

10 16.165,34 2.488,92 15,1149 87,29 31,87

11 16.334,45 2.514,96 15,2730 63,21 27,71

12 16.503,56 2.541,00 15,4312 55,42 27,71

13 16.672,70 2.567,04 15,5893 55,42 27,71

14 16.841,79 2.593,07 15,7474 55,42 27,71

15 17.010,90 2.619,11 15,9055 55,42 27,71

16 17.179,99 2.645,15 16,0636 55,42 27,71

17 17.349,13 2.671,19 16,2218 55,42 27,71

18 17.518,24 2.697,23 16,3799 55,42 27,71

19 17.687,33 2.723,26 16,5380 55,42 27,71

20 17.856,44 2.749,30 16,6961 55,42 27,71

21 18.025,55 2.775,33 16,8543 55,42 27,71

22 18.194,69 2.801,38 17,0124 55,42 27,71

23 18.363,80 2.827,41 17,1705 37,93 10,22

24 18.532,89 2.853,45 17,3286 13,85

25 18.701,98 2.879,48 17,4867

26 18.871,14 2.905,53 17,6449

27 19.040,23 2.931,56 17,8030

28 19.209,34 2.957,60 17,9611

29 19.378,43 2.983,63 18,1192

(6)

Schaal : 1/26 Arbeider - Eerste werkman A (A126)

Adm pers - Eerstaanwezend klerk(-typist) (B126) Tech & param pers - Eerstaanwezend klerk (C113)

Verplegingspers - Gezinshelper met attest (V116) Verplegingspers -Bejaardenhelper met attest (W116)

Indexatiecoëfficiënt : 1,8476

anc.

jaarloon aan

100% geïndexeerd

maandloon geïndexeerd

uurloon 38 u haardtoelage standplaatstoelage

00 13.568,72 2.089,13 12,6870 110,84 55,42

01 14.641,31 2.254,27 13,6899 110,84 55,42

02 14.782,31 2.275,98 13,8218 110,84 55,42

03 14.923,29 2.297,69 13,9536 110,84 55,42

04 15.064,24 2.319,39 14,0854 110,84 55,42

05 15.205,24 2.341,10 14,2172 110,84 55,42

06 15.346,22 2.362,81 14,3490 110,84 55,42

07 15.487,20 2.384,51 14,4808 110,84 55,42

08 15.628,17 2.406,22 14,6127 110,84 55,42

09 15.769,18 2.427,93 14,7445 110,84 55,42

10 16.322,25 2.513,08 15,2616 64,94 27,71

11 16.491,32 2.539,11 15,4197 55,42 27,71

12 16.660,45 2.565,15 15,5779 55,42 27,71

13 16.829,57 2.591,19 15,7360 55,42 27,71

14 16.998,68 2.617,23 15,8941 55,42 27,71

15 17.167,79 2.643,27 16,0522 55,42 27,71

16 17.336,90 2.669,30 16,2104 55,42 27,71

17 17.505,99 2.695,34 16,3685 55,42 27,71

18 17.675,13 2.721,38 16,5266 55,42 27,71

19 17.844,24 2.747,42 16,6847 55,42 27,71

20 18.013,33 2.773,45 16,8428 55,42 27,71

21 18.182,47 2.799,49 17,0010 55,42 27,71

22 18.351,56 2.825,53 17,1591 39,68 11,97

23 18.520,70 2.851,57 17,3172 15,59

24 18.689,78 2.877,60 17,4753

(7)

Schaal : 1/30 Arbeider - Eerste werkman B (A130) Adm pers - Eerstaanwezend klerk-stenotypist (B130)

Indexatiecoëfficiënt : 1,8476

anc.

jaarloon aan

100% geïndexeerd

maandloon geïndexeerd

uurloon 38 u haardtoelage standplaatstoelage

00 13.977,45 2.152,06 13,0692 110,84 55,42

01 15.050,06 2.317,21 14,0721 110,84 55,42

02 15.191,04 2.338,91 14,2039 110,84 55,42

03 15.332,02 2.360,62 14,3357 110,84 55,42

04 15.473,02 2.382,33 14,4676 110,84 55,42

05 15.614,00 2.404,04 14,5994 110,84 55,42

06 15.754,97 2.425,74 14,7312 110,84 55,42

07 15.895,92 2.447,44 14,8630 110,84 55,42

08 16.036,93 2.469,15 14,9949 105,58 50,16

09 16.177,90 2.490,86 15,1267 85,50 30,08

10 16.725,60 2.575,18 15,6388 55,42 27,71

11 16.894,71 2.601,22 15,7969 55,42 27,71

12 17.063,83 2.627,26 15,9550 55,42 27,71

13 17.232,91 2.653,29 16,1131 55,42 27,71

14 17.402,03 2.679,33 16,2713 55,42 27,71

15 17.571,16 2.705,37 16,4294 55,42 27,71

16 17.740,28 2.731,41 16,5875 55,42 27,71

17 17.909,37 2.757,45 16,7456 55,42 27,71

18 18.078,48 2.783,48 16,9037 55,42 27,71

19 18.247,59 2.809,52 17,0619 54,48 26,77

20 18.416,70 2.835,56 17,2200 30,40 2,69

21 18.585,84 2.861,60 17,3781 6,31

22 18.754,91 2.887,63 17,5362

23 18.924,04 2.913,67 17,6944

24 19.093,13 2.939,71 17,8525

25 19.262,27 2.965,75 18,0106

26 19.431,73 2.991,84 18,1691

27 19.604,19 3.018,39 18,3303

28 19.776,65 3.044,94 18,4916

29 19.949,13 3.071,50 18,6528

(8)

Schaal : 1/31 Adm pers - Rekenplichtig opsteller (B131) Indexatiecoëfficiënt : 1,8476

anc.

jaarloon aan

100% geïndexeerd

maandloon geïndexeerd

uurloon 38 u haardtoelage standplaatstoelage

00 14.286,15 2.199,59 13,3578 110,84 55,42

01 15.451,48 2.379,01 14,4474 110,84 55,42

02 15.581,27 2.399,00 14,5688 110,84 55,42

03 15.711,05 2.418,98 14,6901 110,84 55,42

04 15.840,84 2.438,96 14,8115 110,84 55,42

05 15.970,64 2.458,95 14,9329 110,84 55,42

06 16.284,35 2.507,25 15,2262 70,34 27,71

07 16.598,08 2.555,55 15,5195 55,42 27,71

08 16.911,77 2.603,85 15,8128 55,42 27,71

09 17.225,48 2.652,15 16,1062 55,42 27,71

10 17.897,79 2.755,66 16,7348 55,42 27,71

11 18.211,50 2.803,96 17,0281 55,42 27,71

12 18.525,23 2.852,27 17,3215 14,94

13 18.838,94 2.900,57 17,6148

14 19.152,63 2.948,87 17,9081

15 19.467,28 2.997,31 18,2023

16 19.787,18 3.046,57 18,5014

17 20.107,07 3.095,82 18,8005

18 20.426,97 3.145,07 19,0996

19 20.746,88 3.194,33 19,3988

20 21.066,78 3.243,58 19,6979

21 21.386,64 3.292,83 19,9969

22 21.706,55 3.342,09 20,2961

23 22.026,46 3.391,34 20,5952

24 22.346,36 3.440,59 20,8943

25 22.666,24 3.489,85 21,1934

26 22.986,15 3.539,10 21,4925

27 23.306,06 3.588,36 21,7916

28 23.625,94 3.637,61 22,0907

29 23.945,85 3.686,86 22,3899

(9)

Schaal : 1/35 Verplegingspers - Kinderverzorger (T122) Verplegingspers - Sanitaire helper (U122) Verplegingspers - Zorgkundige (Z122) Indexatiecoëfficiënt : 1,8476

anc.

jaarloon aan

100% geïndexeerd

maandloon geïndexeerd

uurloon 38 u haardtoelage standplaatstoelage

00 14.442,55 2.223,67 13,5041 110,84 55,42

01 15.515,16 2.388,82 14,5070 110,84 55,42

02 15.656,16 2.410,53 14,6388 110,84 55,42

03 15.797,11 2.432,23 14,7706 110,84 55,42

04 15.938,09 2.453,93 14,9024 110,84 55,42

05 16.079,09 2.475,64 15,0343 99,58 44,16

06 16.220,07 2.497,35 15,1661 79,50 27,71

07 16.361,05 2.519,06 15,2979 59,42 27,71

08 16.502,05 2.540,77 15,4298 55,42 27,71

09 16.643,03 2.562,47 15,5616 55,42 27,71

10 17.196,23 2.647,65 16,0788 55,42 27,71

11 17.365,29 2.673,68 16,2369 55,42 27,71

12 17.534,43 2.699,72 16,3950 55,42 27,71

13 17.703,51 2.725,75 16,5531 55,42 27,71

14 17.872,65 2.751,79 16,7113 55,42 27,71

15 18.041,77 2.777,83 16,8694 55,42 27,71

16 18.210,85 2.803,86 17,0275 55,42 27,71

17 18.379,99 2.829,91 17,1857 35,63 7,92

18 18.549,08 2.855,94 17,3438 11,55

19 18.718,22 2.881,98 17,5019

20 18.887,31 2.908,02 17,6600

21 19.056,42 2.934,05 17,8181

22 19.225,53 2.960,09 17,9763

23 19.394,64 2.986,13 18,1344

24 19.566,81 3.012,64 18,2954

25 19.739,24 3.039,18 18,4566

26 19.911,73 3.065,74 18,6179

27 20.084,18 3.092,29 18,7791

28 20.256,69 3.118,86 18,9404

29 20.429,15 3.145,41 19,1017

(10)

Schaal : 1/39 Adm pers - Directiesecretaris (B139) Indexatiecoëfficiënt : 1,8476

anc.

jaarloon aan

100% geïndexeerd

maandloon geïndexeerd

uurloon 38 u haardtoelage standplaatstoelage

00 14.804,87 2.279,46 13,8429 110,84 55,42

01 15.970,17 2.458,87 14,9324 110,84 55,42

03 16.239,11 2.500,28 15,1839 76,79 27,71

05 16.597,69 2.555,49 15,5192 55,42 27,71

07 17.314,79 2.665,90 16,1897 55,42 27,71

09 18.031,95 2.776,32 16,8602 55,42 27,71

10 18.390,48 2.831,52 17,1955 34,13 6,42

11 19.017,95 2.928,13 17,7822

13 19.650,00 3.025,45 18,3731

15 20.289,89 3.123,97 18,9715

17 20.929,82 3.222,49 19,5698

19 21.569,79 3.321,03 20,1682

21 22.209,67 3.419,55 20,7665

23 22.849,61 3.518,08 21,3648

25 23.489,52 3.616,60 21,9632

27 24.129,44 3.715,13 22,5615

29 24.769,37 3.813,66 23,1599

(11)

Schaal : 1/40 Arbeider - Ploegbaas B (A140)

Adm pers - Hoofdklerk, hoofdklerk-typist (B140) Tech & param pers - Hoofdklerk (C114)

Indexatiecoëfficiënt : 1,8476

anc.

jaarloon aan

100% geïndexeerd

maandloon geïndexeerd

uurloon 38 u haardtoelage standplaatstoelage

00 14.804,85 2.279,45 13,8428 110,84 55,42

01 15.925,35 2.451,97 14,8905 110,84 55,42

03 16.194,31 2.493,38 15,1420 83,17 27,75

05 16.463,28 2.534,80 15,3935 55,42 27,71

07 16.732,19 2.576,20 15,6449 55,42 27,71

09 17.001,18 2.617,62 15,8964 55,42 27,71

10 17.359,71 2.672,82 16,2317 55,42 27,71

11 17.718,26 2.728,02 16,5669 55,42 27,71

13 18.076,82 2.783,23 16,9022 55,42 27,71

15 18.435,37 2.838,43 17,2374 27,74 0,03

17 18.793,92 2.893,64 17,5727

19 19.152,45 2.948,84 17,9079

21 19.512,81 3.004,32 18,2449

23 19.878,46 3.060,62 18,5868

25 20.244,08 3.116,91 18,9286

27 20.609,72 3.173,21 19,2705

29 20.975,34 3.229,50 19,6124

31 21.340,98 3.285,80 19,9542

(12)

Schaal : 1/40 - 1/57 Verplegingspers - Ziekenhuisassistent (R140) Indexatiecoëfficiënt : 1,8476

anc.

jaarloon aan

100% geïndexeerd

maandloon geïndexeerd

uurloon 38 u haardtoelage standplaatstoelage

00 14.804,85 2.279,45 13,8428 110,84 55,42

01 15.925,35 2.451,97 14,8905 110,84 55,42

03 16.194,31 2.493,38 15,1420 83,17 27,75

05 16.463,28 2.534,80 15,3935 55,42 27,71

07 18.614,67 2.866,04 17,4051 2,20

09 18.883,66 2.907,45 17,6566

10 19.242,19 2.962,66 17,9918

11 19.604,36 3.018,42 18,3305

13 19.970,00 3.074,71 18,6724

15 20.335,62 3.131,01 19,0142

17 20.701,27 3.187,31 19,3561

19 21.066,91 3.243,60 19,6980

21 21.432,53 3.299,90 20,0398

23 21.798,17 3.356,19 20,3817

25 22.163,81 3.412,49 20,7236

27 22.529,43 3.468,78 21,0655

29 22.895,07 3.525,08 21,4074

31 23.260,69 3.581,37 21,7492

(13)

Schaal : 1/43 - 1/55 Tech & param pers - Laborant (C143) Verplegingspers - Gebrevetteerde verpleger (Q143)

Indexatiecoëfficiënt : 1,8476

anc.

jaarloon aan

100% geïndexeerd

maandloon geïndexeerd

uurloon 38 u haardtoelage standplaatstoelage

00 15.342,70 2.362,26 14,3457 110,84 55,42

01 16.508,02 2.541,68 15,4353 55,42 27,71

03 16.776,96 2.583,09 15,6868 55,42 27,71

05 17.135,52 2.638,30 16,0221 55,42 27,71

07 19.451,96 2.994,95 18,1880

09 20.000,45 3.079,40 18,7008

10 20.366,06 3.135,69 19,0427

11 20.914,53 3.220,14 19,5555

13 21.463,02 3.304,59 20,0684

15 22.011,48 3.389,03 20,5812

17 22.559,95 3.473,48 21,0940

19 23.108,44 3.557,93 21,6069

21 23.656,90 3.642,37 22,1197

23 24.205,39 3.726,82 22,6325

25 24.753,85 3.811,27 23,1454

27 25.302,32 3.895,71 23,6582

(14)

Schaal : 1/45 Adm pers - Hoofdklerk-stenotypist (B145) Indexatiecoëfficiënt : 1,8476

anc.

jaarloon aan

100% geïndexeerd

maandloon geïndexeerd

uurloon 38 u haardtoelage standplaatstoelage

00 15.432,31 2.376,06 14,4295 110,84 55,42

01 16.552,84 2.548,59 15,4772 55,42 27,71

03 16.821,78 2.589,99 15,7287 55,42 27,71

05 17.090,77 2.631,41 15,9802 55,42 27,71

07 17.359,69 2.672,81 16,2317 55,42 27,71

09 17.628,63 2.714,22 16,4831 55,42 27,71

10 17.987,20 2.769,43 16,8184 55,42 27,71

11 18.345,73 2.824,63 17,1536 40,51 12,80

13 18.704,29 2.879,84 17,4889

15 19.062,81 2.935,04 17,8241

17 19.421,47 2.990,26 18,1595

19 19.787,08 3.046,55 18,5013

21 20.152,73 3.102,85 18,8432

23 20.518,35 3.159,14 19,1851

25 20.883,96 3.215,43 19,5269

27 21.249,61 3.271,73 19,8688

29 21.615,25 3.328,03 20,2107

31 21.980,87 3.384,32 20,5526

(15)

Schaal : 1/47 Adm pers - Onderbureauchef (B147) Indexatiecoëfficiënt : 1,8476

anc.

jaarloon aan

100% geïndexeerd

maandloon geïndexeerd

uurloon 38 u haardtoelage standplaatstoelage

00 15.790,89 2.431,27 14,7648 110,84 55,42

01 16.956,21 2.610,69 15,8544 55,42 27,71

03 17.225,13 2.652,10 16,1058 55,42 27,71

05 17.583,73 2.707,31 16,4411 55,42 27,71

07 18.300,81 2.817,71 17,1116 46,90 19,19

09 19.017,95 2.928,13 17,7822

10 19.376,52 2.983,34 18,1174

11 20.015,64 3.081,74 18,7150

13 20.655,53 3.180,26 19,3133

15 21.295,47 3.278,79 19,9117

17 21.935,40 3.377,32 20,5100

19 22.575,29 3.475,84 21,1084

21 23.215,25 3.574,37 21,7067

23 23.855,17 3.672,90 22,3051

25 24.495,08 3.771,43 22,9034

27 25.135,02 3.869,96 23,5018

29 25.774,93 3.968,48 24,1001

(16)

Schaal : 1/50 Adm pers - Opsteller (B150)

Tech & param pers - Opsteller (C115) Indexatiecoëfficiënt : 1,8476

anc.

jaarloon aan

100% geïndexeerd

maandloon geïndexeerd

uurloon 38 u haardtoelage standplaatstoelage

00 13.837,99 2.130,59 12,9388 110,84 55,42

01 15.003,31 2.310,01 14,0284 110,84 55,42

02 15.133,11 2.329,99 14,1498 110,84 55,42

03 15.262,88 2.349,97 14,2711 110,84 55,42

04 15.392,65 2.369,96 14,3924 110,84 55,42

05 15.522,45 2.389,94 14,5138 110,84 55,42

06 15.836,18 2.438,24 14,8071 110,84 55,42

07 16.149,89 2.486,54 15,1005 89,49 34,07

08 16.463,60 2.534,85 15,3938 55,42 27,71

09 16.777,29 2.583,14 15,6871 55,42 27,71

10 17.449,62 2.686,66 16,3157 55,42 27,71

11 17.763,33 2.734,96 16,6091 55,42 27,71

12 18.077,07 2.783,27 16,9024 55,42 27,71

13 18.390,77 2.831,57 17,1957 34,09 6,38

14 18.704,46 2.879,86 17,4890

15 19.018,17 2.928,16 17,7824

16 19.331,90 2.976,47 18,0757

17 19.650,05 3.025,45 18,3732

18 19.969,96 3.074,71 18,6723

19 20.289,81 3.123,95 18,9714

20 20.609,74 3.173,21 19,2705

21 20.929,63 3.222,47 19,5696

22 21.249,53 3.271,72 19,8687

23 21.569,44 3.320,97 20,1679

24 21.889,32 3.370,23 20,4670

25 22.209,23 3.419,48 20,7661

26 22.529,11 3.468,73 21,0652

27 22.849,04 3.517,99 21,3643

28 23.168,90 3.567,24 21,6634

29 23.488,80 3.616,49 21,9625

(17)

Schaal : 1/53 Adm pers - Eerstaanwez.directiesecr (B153) Indexatiecoëfficiënt : 1,8476

anc.

jaarloon aan

100% geïndexeerd

maandloon geïndexeerd

uurloon 38 u haardtoelage standplaatstoelage

00 16.239,11 2.500,28 15,1839 76,79 27,71

01 17.404,43 2.679,70 16,2735 55,42 27,71

03 17.673,37 2.721,11 16,5250 55,42 27,71

05 18.031,95 2.776,32 16,8602 55,42 27,71

07 18.749,05 2.886,73 17,5307

09 19.467,18 2.997,30 18,2022

10 19.832,80 3.053,59 18,5441

11 20.472,73 3.152,12 19,1424

13 21.112,67 3.250,65 19,7408

15 21.752,58 3.349,17 20,3391

17 22.392,49 3.447,70 20,9374

19 23.032,43 3.546,23 21,5358

21 23.672,32 3.644,75 22,1341

23 24.312,28 3.743,28 22,7325

25 24.952,22 3.841,81 23,3308

27 25.592,11 3.940,33 23,9291

29 26.232,04 4.038,86 24,5275

(18)

Schaal : 1/54 Arbeider - Werkleider (A154) Indexatiecoëfficiënt : 1,8476

anc.

jaarloon aan

100% geïndexeerd

maandloon geïndexeerd

uurloon 38 u haardtoelage standplaatstoelage

00 16.343,64 2.516,38 15,2816 61,90 27,71

01 17.464,20 2.688,90 16,3294 55,42 27,71

03 17.733,11 2.730,31 16,5808 55,42 27,71

05 18.002,10 2.771,72 16,8323 55,42 27,71

07 18.271,02 2.813,13 17,0838 51,15 23,44

09 18.539,98 2.854,54 17,3353 12,84

10 18.898,53 2.909,74 17,6705

11 19.257,09 2.964,95 18,0058

13 19.619,53 3.020,75 18,3447

15 19.985,18 3.077,05 18,6865

17 20.350,79 3.133,34 19,0284

19 20.716,44 3.189,64 19,3703

21 21.082,08 3.245,94 19,7122

23 21.447,70 3.302,23 20,0540

25 21.813,34 3.358,53 20,3959

27 22.178,98 3.414,82 20,7378

29 22.544,58 3.471,11 21,0796

31 22.910,22 3.527,41 21,4215

(19)

Schaal : 1/55 - 1/61 - 1/77 Adm pers - Maatschappel. assistent (B155) Tech & param pers - Dietist (D155)

Tech & param pers - Kinesitherapeut (E155) Tech & param pers - Ergotherapeut (F155) Tech & param pers - Logopedist (G155) Tech & param pers - Assistent laboratorium (H155)

Verplegingspers - Vroedvrouw ,gegradueerde verpleg (N155)

Indexatiecoëfficiënt : 1,8476

anc.

jaarloon aan

100% geïndexeerd

maandloon geïndexeerd

uurloon 38 u haardtoelage standplaatstoelage

00 16.627,41 2.560,07 15,5470 55,42 27,71

01 17.837,72 2.746,41 16,6786 55,42 27,71

03 18.375,55 2.829,22 17,1815 36,26 8,55

05 18.913,38 2.912,03 17,6844

07 21.554,49 3.318,67 20,1539

09 22.102,98 3.403,12 20,6667

10 22.468,60 3.459,42 21,0086

11 23.017,09 3.543,86 21,5214

13 23.565,55 3.628,31 22,0343

15 24.114,02 3.712,76 22,5471

16 26.003,29 4.003,64 24,3136

17 26.551,75 4.088,08 24,8264

19 27.100,22 4.172,53 25,3393

21 27.648,73 4.256,98 25,8521

23 28.197,19 4.341,43 26,3649

25 28.745,68 4.425,88 26,8778

27 29.294,15 4.510,32 27,3906

(20)

Schaal : 1/55 - 1/61 - 1/77 (+2a) Indexatiecoëfficiënt : 1,8476

anc.

jaarloon aan

100% geïndexeerd

maandloon geïndexeerd

uurloon 38 u haardtoelage standplaatstoelage

00 17.837,72 2.746,41 16,6786 55,42 27,71

01 18.375,55 2.829,22 17,1815 36,26 8,55

03 18.913,38 2.912,03 17,6844

05 21.554,49 3.318,67 20,1539

07 22.102,98 3.403,12 20,6667

08 22.468,60 3.459,42 21,0086

09 23.017,09 3.543,86 21,5214

11 23.565,55 3.628,31 22,0343

13 24.114,02 3.712,76 22,5471

14 26.003,29 4.003,64 24,3136

15 26.551,75 4.088,08 24,8264

17 27.100,22 4.172,53 25,3393

19 27.648,73 4.256,98 25,8521

21 28.197,19 4.341,43 26,3649

23 28.745,68 4.425,88 26,8778

25 29.294,15 4.510,32 27,3906

(21)

Schaal : 1/59 Arbeider - Werkmeester (A159) Indexatiecoëfficiënt : 1,8476

anc.

jaarloon aan

100% geïndexeerd

maandloon geïndexeerd

uurloon 38 u haardtoelage standplaatstoelage

00 17.314,77 2.665,90 16,1897 55,42 27,71

01 18.435,30 2.838,42 17,2374 27,75 0,04

03 18.704,24 2.879,83 17,4888

05 18.973,18 2.921,24 17,7403

07 19.242,14 2.962,65 17,9918

09 19.512,99 3.004,35 18,2450

10 19.878,63 3.060,65 18,5869

11 20.244,25 3.116,94 18,9288

13 20.609,89 3.173,24 19,2707

15 20.975,54 3.229,53 19,6126

17 21.341,15 3.285,83 19,9544

19 21.706,80 3.342,12 20,2963

21 22.072,39 3.398,41 20,6381

23 22.438,03 3.454,71 20,9800

25 22.803,68 3.511,01 21,3219

27 23.169,29 3.567,30 21,6638

29 23.534,94 3.623,60 22,0056

31 23.900,60 3.679,90 22,3475

(22)

Schaal : 1/61 - 1/77 Verplegingspers - Adjunct hoofd- vroedvrouw,verpleg (M161) Indexatiecoëfficiënt : 1,8476

anc.

jaarloon aan 100% geïndexeerd maandloon geïndexeerd uurloon 38 u

