• No results found

09/07/11 Genk Bloemenmeeting

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "09/07/11 Genk Bloemenmeeting"

Copied!
10
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

60m horden 0,762m/6H Pup Dames Uur=14:12 Reeks:1

1 4075 MASSIGNANI BEAU GENK 11,87 01

2 4104 CLAEYS ELINE ATLA 12,98 00

3 4145 WITTERS ANOUK GENK 13,07 00

4 4143 PIERI AXELLE GENK 15,13 01

60m horden 0,762m/6H Pup Heren Uur=14:13 Reeks:1

1 5921 CADEDDU MAURIZIO GENK 11,90 00

2 6100 LIESENBORGHS MICHIEL RCT 12,50 01

3 6322 VANORMELINGEN KAMIEL GENK 13,40 00

4 5924 VANDERHEEREN VINCENT GENK 14,60 01

60m horden 0,762m/6H Pup Heren Uur=14:13 Reeks:2

1 5923 PHILIPS WOUTER GENK 12,56 00

2 5437 WERTELAERS TIES GENK 12,64 00

3 5893 VANHELMONT RUBEN ACA 13,07 00

4 6473 ALAOUI YOUSRI BVAC 13,94 00

5 5044 NIJSTEN VINNEY GENK 14,52 00

6 5043 PESOUT TOBIAS GENK 14,73 00

60m horden 0,762m/6H Min Dames Uur=14:13 Reeks:1

1 8243 LAMBEETS BRETT RCT 10,18 98

2 7865 FLOSSY FRANNE RCT 11,17 98

3 7064 LACROIX CHARLOTTE GENK 11,52 99

4 7330 JANSEN JANA VMOL 11,60 99

80m horden 0,84m Min Heren Uur=14:37 Reeks:1

1 8976 ALAOUI YOUNAS BVAC 16,37 98

2 8463 BAUTERS LAURENS ADD 17,61 99

3 8872 VANDERHEEREN THOMAS GENK 18,77 99

verspringen Ben Dames Uur=14:12 Reeks:1

1 954 GERMAUX LENNE GENK 3.87m 02

2 974 VERLINDEN MITU GENK 3.42m 02

3 1251 DAVIDS DAPHNE VMOL 3.41m 02

4 1013 RIJKS HISKE GENK 3.22m 02

5 1693 MAESEN JITSKE BREE 2.73m 02

6 1743 FAGGIO DEL GIGLIO CARO GENK 2.73m 03

7 1718 VANHELMONT TINE ACA 2.73m 03

8 9801 KOCH STEFFIE N.A. 2.37m 04

(2)

hockeywerpen Ben Heren Uur=14:25 Reeks:1

1 2199 AWOUTERS PIETER GENK 27.46m 02

2 2335 VANDEBOSCH ROBBE ADD 24.79m 02

3 2331 ALAOUI BENYAMINE BVAC 19.92m 02

4 9802 MEYERS OLIVIER N.A. 18.95m 03

5 1192 DE NEVE WANNES AVT 16.69m 03

6 1186 BEMONG ARNE AVT 14.24m 03

7 2676 DE BELDER CAS GENK 11.50m 03

8 3194 SCHOFFELEN VINCENT MACD 11.49m 03

9 3048 ALAOUI IBRAHIM BVAC 11.37m 04

10 1224 BENARBIA ABDELKADER GENK 11.21m 03

hoogspringen Min Dames Uur=14:41 Reeks:1

1 7064 LACROIX CHARLOTTE GENK 1.42m 99

2 7974 FLOSSY FEMKE RCT 1.20m 98

3 7330 JANSEN JANA VMOL 1.15m 99

4 7941 VAN DER HAVE TRUUS AVT 1.15m 99

5 9803 LIESENBORGHS AMELINE N.A. 1.10m 98

6 7063 BELLAVIA INDY GENK 1.10m 98

kogelstoten 2,000kg Pup Dames Uur=14:39 Reeks:1

1 4534 BENARBIA AMINA GENK 8.10m 00

2 4143 PIERI AXELLE GENK 7.87m 01

3 4075 MASSIGNANI BEAU GENK 7.15m 01

4 4104 CLAEYS ELINE ATLA 6.73m 00

5 4531 JARIR MIRIAM GENK 6.06m 00

6 4145 WITTERS ANOUK GENK 5.93m 00

7 4957 SELIS ASIA GENK 5.62m 01

8 9804 VAN DEN HEUVEL ANNE nl 5.54m 00

9 4036 DE NEVE EMMA AVT 5.27m 00

300 meter Min Dames Uur=14:38 Reeks:1

1 7869 JORIS LIES RCT 46,19 99

2 8243 LAMBEETS BRETT RCT 49,86 98

3 7061 MELLOULI MOUNA GENK 53,39 99

4 8335 AENDEKERK ASHLEY BREE 57,91 98

300 meter Min Heren Uur=14:41 Reeks:1

1 8437 KNAPEN OLIVIER GENK 47,80 98

2 8024 MONSIEUR TIBO GENK 49,79 98

3 8463 BAUTERS LAURENS ADD 52,33 99

(3)

300 meter Min Heren Uur=14:41 Reeks:2

1 8457 CARLUCCI LIEVEN GENK 46,33 98

2 8039 HERBOTS JOACHIM TACT 47,11 98

3 9497 SWERS JOREN ACA 47,85 99

4 8976 ALAOUI YOUNAS BVAC 48,18 98

60 meter Pup Heren Uur=15:00 Reeks:1

1 6182 CLEEREN JAN GENK 9,68 01

2 5736 VANDERHEYDEN ELIA GENK 10,11 00

3 5921 CADEDDU MAURIZIO GENK 10,38 00

4 5040 MELLOULI ANAS GENK 11,92 01

60 meter Pup Heren Uur=15:00 Reeks:2

1 6322 VANORMELINGEN KAMIEL GENK 10,32 00

2 5006 VANHENGEL LENNERT ATLA 10,77 00

3 9805 VAN DEN HEUVEL THIJS NED 10,78 01

4 5924 VANDERHEEREN VINCENT GENK 11,20 01

5 5045 TOMASSEN WOUTER GENK 11,56 01

60 meter Pup Heren Uur=15:00 Reeks:3

1 3787 HICK NATHAN HERV 9,53 00

2 5893 VANHELMONT RUBEN ACA 10,00 00

3 6473 ALAOUI YOUSRI BVAC 10,03 00

4 5043 PESOUT TOBIAS GENK 10,57 00

5 6376 AZROUT ZAKARI BVAC 10,84 00

6 5044 NIJSTEN VINNEY GENK 10,90 00

60 meter Pup Heren Uur=15:00 Reeks:4

1 6100 LIESENBORGHS MICHIEL RCT 9,10 01

2 5041 MEUWISSEN JEROEN GENK 9,14 00

3 5923 PHILIPS WOUTER GENK 9,59 00

4 6454 STEEGMANS ANDREAS ACA 9,68 00

5 5007 VANHENGEL MAARTEN ATLA 9,75 01

6 5437 WERTELAERS TIES GENK 9,77 00

60 meter Ben Dames Uur=15:05 Reeks:1

1 1323 CARLUCCI JANA GENK 11,14 03

2 1693 MAESEN JITSKE BREE 11,21 02

3 1743 FAGGIO DEL GIGLIO CARO GENK 11,66 03

4 9801 KOCH STEFFIE N.A. 12,95 04

(4)

60 meter Ben Dames Uur=15:05 Reeks:2

1 954 GERMAUX LENNE GENK 9,72 02

2 974 VERLINDEN MITU GENK 9,99 02

3 1251 DAVIDS DAPHNE VMOL 10,21 02

4 1718 VANHELMONT TINE ACA 12,05 03

60 meter Ben Heren Uur=15:11 Reeks:1

1 1186 BEMONG ARNE AVT 10,10 03

2 45 HICK ROMAIN HERV 10,13 02

3 3194 SCHOFFELEN VINCENT MACD 10,44 03

4 2331 ALAOUI BENYAMINE BVAC 10,58 02

5 1192 DE NEVE WANNES AVT 11,56 03

6 3048 ALAOUI IBRAHIM BVAC 11,99 04

60 meter Ben Heren Uur=15:11 Reeks:2

1 2199 AWOUTERS PIETER GENK 10,40 02

2 1253 PROFETA VIKTOR GENK 10,71 03

3 1254 HOUBEN LOWIE GENK 11,02 02

4 2676 DE BELDER CAS GENK 11,13 03

5 9802 MEYERS OLIVIER N.A. 12,29 03

6 1224 BENARBIA ABDELKADER GENK 14,33 03

verspringen Pup Dames Uur=15:02 Reeks:1

1 4534 BENARBIA AMINA GENK 3.84m 00

2 4104 CLAEYS ELINE ATLA 3.82m 00

3 4145 WITTERS ANOUK GENK 3.74m 00

4 9804 VAN DEN HEUVEL ANNE nl 3.70m 00

5 4839 FAGARD PAULINE LOOI 3.55m 00

6 4143 PIERI AXELLE GENK 3.50m 01

7 4075 MASSIGNANI BEAU GENK 3.48m 01

8 4957 SELIS ASIA GENK 3.45m 01

9 4908 MAESEN BENJA BREE 3.36m 00

10 4036 DE NEVE EMMA AVT 3.28m 00

11 4531 JARIR MIRIAM GENK 2.37m 00

(5)

speerwerpen 400g Min Heren Uur=15:12 Reeks:1

1 9063 JANSSEN KRIS AVT 32.58m 99

2 8457 CARLUCCI LIEVEN GENK 31.02m 98

3 8466 JACOBS COLIN ADD 26.40m 98

4 8757 DIDDEN THIBAUT LOOI 25.61m 99

5 8463 BAUTERS LAURENS ADD 23.88m 99

6 8437 KNAPEN OLIVIER GENK 21.32m 98

7 8872 VANDERHEEREN THOMAS GENK 17.68m 99

8 8976 ALAOUI YOUNAS BVAC 17.58m 98

9 8089 RIJKS JUP GENK 17.15m 99

10 8456 VANDEVENNE STEF GENK 16.44m 98

kogelstoten 2,000kg Pup Heren Uur=15:33 Reeks:1

1 5437 WERTELAERS TIES GENK 8.71m 00

2 3787 HICK NATHAN HERV 8.56m 00

3 5041 MEUWISSEN JEROEN GENK 7.61m 00

4 6454 STEEGMANS ANDREAS ACA 7.20m 00

5 5893 VANHELMONT RUBEN ACA 7.10m 00

6 5923 PHILIPS WOUTER GENK 6.96m 00

7 5921 CADEDDU MAURIZIO GENK 6.87m 00

8 5044 NIJSTEN VINNEY GENK 6.52m 00

9 6322 VANORMELINGEN KAMIEL GENK 6.44m 00

10 5043 PESOUT TOBIAS GENK 6.36m 00

11 6376 AZROUT ZAKARI BVAC 6.35m 00

12 5006 VANHENGEL LENNERT ATLA 6.09m 00

13 6473 ALAOUI YOUSRI BVAC 6.00m 00

14 5924 VANDERHEEREN VINCENT GENK 5.46m 01

15 5007 VANHENGEL MAARTEN ATLA 5.36m 01

16 9805 VAN DEN HEUVEL THIJS NED 4.22m 01

17 5045 TOMASSEN WOUTER GENK 4.04m 01

80 meter Min Dames Uur=15:20 Reeks:1

1 7413 VANDEVENNE LEEN GENK 12,36 98

2 9803 LIESENBORGHS AMELINE N.A. 13,22 98

3 7063 BELLAVIA INDY GENK 13,34 98

4 7061 MELLOULI MOUNA GENK 13,83 99

5 8335 AENDEKERK ASHLEY BREE 14,05 98

(6)

80 meter Min Dames Uur=15:20 Reeks:2

1 8243 LAMBEETS BRETT RCT 11,10 98

2 7865 FLOSSY FRANNE RCT 11,29 98

3 7064 LACROIX CHARLOTTE GENK 11,51 99

4 7869 JORIS LIES RCT 11,78 99

5 7974 FLOSSY FEMKE RCT 12,72 98

6 7330 JANSEN JANA VMOL 13,31 99

hoogspringen Min Heren Uur=15:54 Reeks:1

1 8437 KNAPEN OLIVIER GENK 1.40m 98

2 7033 HICK CORENTIN HERV 1.35m 98

3 8039 HERBOTS JOACHIM TACT 1.35m 98

4 9513 RUSSO CLAUDIO GENK 1.30m 98

5 7508 BAGGIO LORIS HUY 1.30m 99

6 8466 JACOBS COLIN ADD 1.25m 98

7 8024 MONSIEUR TIBO GENK 1.25m 98

8 8872 VANDERHEEREN THOMAS GENK 1.20m 99

9 8976 ALAOUI YOUNAS BVAC 1.20m 98

10 8463 BAUTERS LAURENS ADD 1.10m 99

11 8091 MORATO JORDY GENK 1.00m 98

60 meter Pup Dames Uur=15:33 Reeks:1

1 4036 DE NEVE EMMA AVT 9,87 00

2 4143 PIERI AXELLE GENK 9,94 01

3 9804 VAN DEN HEUVEL ANNE nl 10,06 00

4 4839 FAGARD PAULINE LOOI 10,16 00

5 4908 MAESEN BENJA BREE 10,52 00

60 meter Pup Dames Uur=15:33 Reeks:2

1 4075 MASSIGNANI BEAU GENK 9,36 01

2 4957 SELIS ASIA GENK 9,37 01

3 4104 CLAEYS ELINE ATLA 9,43 00

4 4145 WITTERS ANOUK GENK 9,89 00

5 4534 BENARBIA AMINA GENK 9,99 00

(7)

verspringen Ben Heren Uur=15:47 Reeks:1

1 2199 AWOUTERS PIETER GENK 3.23m 02

2 45 HICK ROMAIN HERV 3.23m 02

3 1253 PROFETA VIKTOR GENK 3.22m 03

4 1186 BEMONG ARNE AVT 3.18m 03

5 1254 HOUBEN LOWIE GENK 3.16m 02

6 2335 VANDEBOSCH ROBBE ADD 3.14m 02

7 3194 SCHOFFELEN VINCENT MACD 3.13m 03

8 2331 ALAOUI BENYAMINE BVAC 3.05m 02

9 1192 DE NEVE WANNES AVT 2.73m 03

10 2676 DE BELDER CAS GENK 2.63m 03

11 3048 ALAOUI IBRAHIM BVAC 2.33m 04

12 1224 BENARBIA ABDELKADER GENK 2.30m 03

kogelstoten 2,000kg Min Dames Uur=15:51 Reeks:1

1 7866 FLOSSY STIEN RCT 9.07m 98

2 8040 TIMMERMANS CELINE ACA 8.59m 98

3 7064 LACROIX CHARLOTTE GENK 7.72m 99

4 7063 BELLAVIA INDY GENK 7.27m 98

5 7941 VAN DER HAVE TRUUS AVT 6.88m 99

6 7061 MELLOULI MOUNA GENK 5.79m 99

hockeywerpen Ben Dames Uur=15:52 Reeks:1

1 974 VERLINDEN MITU GENK 33.95m 02

2 1013 RIJKS HISKE GENK 15.48m 02

3 954 GERMAUX LENNE GENK 14.26m 02

4 1323 CARLUCCI JANA GENK 12.51m 03

5 1743 FAGGIO DEL GIGLIO CARO GENK 12.17m 03

6 1693 MAESEN JITSKE BREE 12.15m 02

80 meter Min Heren Uur=16:14 Reeks:1

1 9513 RUSSO CLAUDIO GENK 11,45 98

2 8456 VANDEVENNE STEF GENK 12,45 98

3 8089 RIJKS JUP GENK 13,70 99

4 8091 MORATO JORDY GENK 14,10 98

80 meter Min Heren Uur=16:14 Reeks:2

1 7033 HICK CORENTIN HERV 11,91 98

2 8976 ALAOUI YOUNAS BVAC 12,21 98

3 9381 WERCKX MARTIJN ACA 12,30 99

4 8463 BAUTERS LAURENS ADD 12,99 99

5 8466 JACOBS COLIN ADD 13,48 98

(8)

80 meter Min Heren Uur=16:14 Reeks:3

1 9497 SWERS JOREN ACA 11,57 99

2 8457 CARLUCCI LIEVEN GENK 11,74 98

3 8039 HERBOTS JOACHIM TACT 11,81 98

4 7508 BAGGIO LORIS HUY 11,99 99

5 8437 KNAPEN OLIVIER GENK 12,16 98

verspringen Pup Heren Uur=16:39 Reeks:1

1 5437 WERTELAERS TIES GENK 3.89m 00

2 5893 VANHELMONT RUBEN ACA 3.79m 00

3 6076 DE BRUYCKERE KAREL GENK 3.77m 00

4 6100 LIESENBORGHS MICHIEL RCT 3.76m 01

5 3787 HICK NATHAN HERV 3.74m 00

6 5921 CADEDDU MAURIZIO GENK 3.73m 00

7 5007 VANHENGEL MAARTEN ATLA 3.48m 01

8 6322 VANORMELINGEN KAMIEL GENK 3.41m 00

9 6454 STEEGMANS ANDREAS ACA 3.25m 00

10 5923 PHILIPS WOUTER GENK 3.23m 00

11 9805 VAN DEN HEUVEL THIJS NED 3.19m 01

12 5043 PESOUT TOBIAS GENK 3.16m 00

13 5006 VANHENGEL LENNERT ATLA 3.16m 00

14 5924 VANDERHEEREN VINCENT GENK 2.99m 01

15 6473 ALAOUI YOUSRI BVAC 2.96m 00

16 5736 VANDERHEYDEN ELIA GENK 2.88m 00

17 6376 AZROUT ZAKARI BVAC 2.74m 00

18 4987 BEENKENS TOM* ATLA 2.70m 01

19 5044 NIJSTEN VINNEY GENK 2.64m 00

20 5040 MELLOULI ANAS GENK 2.36m 01

speerwerpen 400g Min Dames Uur=16:41 Reeks:1

1 8040 TIMMERMANS CELINE ACA 27.70m 98

2 7330 JANSEN JANA VMOL 19.17m 99

3 7866 FLOSSY STIEN RCT 17.82m 98

4 7941 VAN DER HAVE TRUUS AVT 14.16m 99

7063 BELLAVIA INDY GENK GP 98

(9)

kogelstoten 3,000kg Min Heren Uur=16:42 Reeks:1

1 8457 CARLUCCI LIEVEN GENK 9.33m 98

2 7033 HICK CORENTIN HERV 8.25m 98

3 7508 BAGGIO LORIS HUY 7.88m 99

4 8466 JACOBS COLIN ADD 7.78m 98

5 9497 SWERS JOREN ACA 6.92m 99

6 8463 BAUTERS LAURENS ADD 6.80m 99

7 8976 ALAOUI YOUNAS BVAC 6.57m 98

8 8089 RIJKS JUP GENK 5.58m 99

600 meter Ben Dames Uur=16:49 Reeks:1

1 954 GERMAUX LENNE GENK 2'03.66 02

2 974 VERLINDEN MITU GENK 2'09.29 02

3 1251 DAVIDS DAPHNE VMOL 2'12.77 02

4 1323 CARLUCCI JANA GENK 2'30.01 03

5 1743 FAGGIO DEL GIGLIO CARO GENK 2'34.13 03

6 1718 VANHELMONT TINE ACA 2'43.22 03

600 meter Ben Heren Uur=16:43 Reeks:1

1 1303 HERMANS RUBEN ADD 2'07.33 02

2 2335 VANDEBOSCH ROBBE ADD 2'10.14 02

3 2331 ALAOUI BENYAMINE BVAC 2'11.56 02

4 45 HICK ROMAIN HERV 2'18.07 02

5 2199 AWOUTERS PIETER GENK 2'21.10 02

6 2676 DE BELDER CAS GENK 2'23.33 03

7 3194 SCHOFFELEN VINCENT MACD 2'24.45 03

8 1186 BEMONG ARNE AVT 2'25.49 03

9 1254 HOUBEN LOWIE GENK 2'25.58 02

10 3048 ALAOUI IBRAHIM BVAC 2'28.15 04

11 1192 DE NEVE WANNES AVT 2'33.78 03

12 1253 PROFETA VIKTOR GENK 2'34.93 03

1000 meter Pup Dames Uur=16:44 Reeks:1

1 4534 BENARBIA AMINA GENK 3'45.47 00

2 9804 VAN DEN HEUVEL ANNE nl 3'47.06 00

3 4908 MAESEN BENJA BREE 3'48.55 00

4 4957 SELIS ASIA GENK 3'54.23 01

5 4075 MASSIGNANI BEAU GENK 3'55.45 01

6 4036 DE NEVE EMMA AVT 3'57.23 00

7 4143 PIERI AXELLE GENK 4'08.26 01

8 4145 WITTERS ANOUK GENK 4'09.59 00

(10)

1000 meter Pup Heren Uur=16:52 Reeks:1

1 5923 PHILIPS WOUTER GENK 3'27.83 00

2 5065 HERMANS CEDRIC ADD 3'31.27 00

3 5921 CADEDDU MAURIZIO GENK 3'32.39 00

4 5366 BRAEKEN SENNE VMOL 3'32.56 00

5 5372 DECKX JEF VMOL 3'32.67 01

6 5437 WERTELAERS TIES GENK 3'49.19 00

7 9805 VAN DEN HEUVEL THIJS NED 3'55.06 01

8 6473 ALAOUI YOUSRI BVAC 3'57.18 00

9 5924 VANDERHEEREN VINCENT GENK 3'58.50 01

10 5040 MELLOULI ANAS GENK 4'02.45 01

11 5043 PESOUT TOBIAS GENK 4'04.43 00

12 6322 VANORMELINGEN KAMIEL GENK 4'10.52 00

13 4987 BEENKENS TOM* ATLA 4'14.34 01

14 5044 NIJSTEN VINNEY GENK 4'19.60 00

1000 meter Min Dames Uur=16:58 Reeks:1

1 7019 CORTHOUT CELIEN LOOI 3'26.86 98

2 7329 PEETERS NELE VMOL 3'31.60 98

3 7330 JANSEN JANA VMOL 3'38.56 99

4 7064 LACROIX CHARLOTTE GENK 3'46.98 99

1000 meter Min Heren Uur=17:03 Reeks:1

1 9381 WERCKX MARTIJN ACA 3'16.30 99

2 8976 ALAOUI YOUNAS BVAC 3'17.28 98

3 8757 DIDDEN THIBAUT LOOI 3'29.81 99

4 9063 JANSSEN KRIS AVT 3'32.63 99

5 8872 VANDERHEEREN THOMAS GENK 3'36.33 99

6 8457 CARLUCCI LIEVEN GENK 3'44.70 98

7 8463 BAUTERS LAURENS ADD 3'45.77 99

8039 HERBOTS JOACHIM TACT NG 98

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Conform de Financiële Verordening gemeente Asten 2010 (artikel 3) die in de raadsvergadering van 5 juli 2010 is vastgesteld, wordt vermeld dat de raad twee maal per jaar

Stichting PRODAS en Stichting Peuterspeelzaal Pinkeltje willen door het samenbrengen van het peuterspeelzaalwerk en de basisschool op één locatie bij basisschool Het Lover,

Brief van 26-6-2017, Raad voor het Openbaar Bestuur (Rob) en Raad voor de Financiële Verhoudingen (Rfv): Advies Zorg voor samenhangende zorgc. Brief van 10-7-2017,

Dit programma komt in hoofdlijnen overeen met de ontwerp Woonvisie Gemeente Asten 2010 t/m 2019 (hierna: Woonvisie), die eveneens in deze vergadering is voorgelegd

Doelstellingen die gerealiseerd of in gang zijn gezet zijn: reconstructie buitengebied, woningbouw, Idop’s Ommel en Heusden, centrum Asten, nieuw WMO-beleid, nieuw

Baudoin heeft contact gehad met Adviesbureau Bijma en er is in overleg kortgesloten om één van de twee kostenpunten te laten vallen omdat de kosten die hieronder vallen (kosten

Het is echter een goed gevulde paragraaf, zodat we moeten zorgen voor voldoende financiële draagkracht om de risico's op te vangen..

• Openbare aanbeveling inzake herbenoeming van burgemeester 17.11.04 B Begroting 2018 {na de eerste termijn wordt een pauze ingelast) 17.11.05 Sluiting. U wordt hierbij