• No results found

Inhoudsopgave. WW-uitkeringen 3. Statistische bijlage 6. Extra tabellen 25. Toelichting 27. Nieuwsflits Arbeidsmarkt december

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Inhoudsopgave. WW-uitkeringen 3. Statistische bijlage 6. Extra tabellen 25. Toelichting 27. Nieuwsflits Arbeidsmarkt december"

Copied!
29
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

December 2020

(2)

Inhoudsopgave 9820538

WW-uitkeringen 3

Statistische bijlage 6 Extra tabellen 25 Toelichting 27

(3)

2 9

Nieuwsflits Arbeidsmarkt december 2020 3

WW-uitkeringen 9820538

WW uitkeringen¹ 2020 2019 mutatie (cumulatief jan t/m dec)

dec nov dec maand jaar 2020 2019 mutatie

Lopend 285.659 276.369 223.453 3,4% 27,8%

Nieuw 44.846 33.001 21.697 35,9% 106,7% 479.066 329.968 45,2%

Beëindigd 35.556 34.907 25.937 1,9% 37,1% 416.860 369.264 12,9%

-vanwege max duur 12.099 11.814 8.438 2,4% 43,4% 153.677 137.697 11,6%

-overige redenen 5.656 5.023 4.118 12,6% 37,3% 72.391 59.882 20,9%

-vanwege werkhervatting 8.424 8.541 8.927 -1,4% -5,6% 99.436 122.920 -19,1%

-werkgerelateerde redenen² 9.377 9.529 4.454 -1,6% 110,5% 91.356 48.765 87,3%

¹ Bij de WW-uitkeringen wordt onderscheid gemaakt tussen 4- en 5-weekse verslagperiodes. In 2020 zijn april, juli, oktober en december 5-weekse verslagperiodes. In 2019 waren dat januari, mei, augustus en oktober. De maand december 2019 bestaat, bij uitzondering, uit 3 verslagweken. Januari 2020 bestaat, bij uitzondering, uit 6 verslagweken. In de Toelichting van deze Nieuwsflits staat meer uitleg hierover.

² Met ingang van de Nieuwsflits van oktober 2018 staan beëindigingen vanwege werkgerelateerde redenen ook vermeld in de tabel. Hieronder vallen het niet indienen van een inkomstenopgave en het afzien van (het recht op) een uitkering.

Toename lopende uitkeringen in december

Eind december 2020 staat de teller van het aantal lopende WW-uitkeringen op 285.700. Dat is zo’n 3% hoger dan vorige maand en bijna 28% hoger dan eind december 2019.

Toename WW: seizoen en verzwaring van de lockdown

In de winter neemt vaak het aantal uitkeringen toe vanuit de seizoensgevoelige sectoren.

Tussen eind november en december nam het aantal lopende uitkeringen in de bouw toe met 25% en in de landbouw met 14%. Nederland kreeg daarnaast de laatste maanden van 2020 te maken met eerst een verzwaring van de gedeeltelijke lockdown en vervolgens een strenge

(4)

lockdown. Naast het sluiten van onder andere alle eet- en drinkgelegenheden (behalve voor afhaal), musea, bioscopen en de oproep om niet-noodzakelijke reizen te vermijden, zijn inmiddels ook niet-essentiële winkels gesloten. In de horeca nam het aantal WW-uitkeringen de afgelopen maand toe met 10%, net als bij de uitzendbedrijven. In vervoer en logistiek en bij cultuur steeg de WW met zo’n 3%.

Beeld over heel 2020: WW-uitkeringen aan jongeren meer dan verdubbeld

Na het uitbreken van de Coronacrisis nam het aantal WW-uitkeringen toe van 240.200 eind februari naar 301.100 eind mei. Vervolgens schommelde het aantal lopende uitkeringen een aantal maanden rond dat aantal. Vanaf augustus nam de WW wat af, naar 276.400 eind november, om in de laatste maand te stijgen naar bijna 285.700.

In alle leeftijdsklassen nam het aantal WW-uitkeringen afgelopen jaar toe. De stijging was verreweg het grootst bij de jongeren. In de groep tot 25 jaar is het aantal WW-uitkeringen meer dan verdubbeld van 9.100 naar 19.500 (+114%).

Jongeren werken relatief vaak met flexibele contracten en in sectoren en beroepen die door de crisis en de contactbeperkende maatregelen hard geraakt zijn.

25%

14%

10%

10%

3%

3%

3%

3%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

0%

-1%

-2%

-5%

-15% -5% 5% 15% 25% 35%

Bouw Landbouw, groenvoorziening, visserij Uitzendbedrijven Horeca en catering Vervoer en logistiek Cultuur Voeding- en genotmiddelenindustrie Detailhandel Chemische industrie Groothandel Overig Overheid Overige industrie Metaalindustrie, installatie, voertuigen Zorg en welzijn Schoonmaak Overige commerciële dienstverlening Bank- en verzekeringswezen Onderwijs

Lopende WW-uitkeringen naar sector, mutatie dec-nov 2020

9.100 19.500

41.500 61.100

43.900

57.800

55.000

68.500

74.000

78.700

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000

dec 2019 dec 2020

WW-uitkeringen naar leeftijdsklasse

15-25 jaar 25-35 jaar 35-45 jaar 45-55 jaar 55 jaar en ouder

(5)

2 9

Nieuwsflits Arbeidsmarkt december 2020 5

Vooral veel WW-instroom vanuit dienstverlenende beroepen

In heel 2020 betrof de instroom in de WW 479.100 uitkeringen. De gemiddelde instroom per week nam toe met 37% ten opzichte van 2019. Alle beroepsklassen laten een toename zien.

Bij de dienstverlenende beroepen steeg de gemiddelde weekinstroom het meest (+81%). Het gaat hier vooral om beroepen zoals koks, kelners en barpersoneel. Dat zijn beroepen die hard geraakt zijn door het grotendeels sluiten van de horeca.

Instroom: piek in april, vanaf oktober opnieuw toename

De grootste piek in de WW-instroom was afgelopen jaar te zien in april, nadat de eerste contactbeperkende maatregelen waren ingevoerd. Daarna nam de gemiddelde weekinstroom wat af, maar bleef wel hoger dan de gemiddelde weekinstroom in 2019. De laatste maanden neemt de gemiddelde weekinstroom opnieuw toe.

81%

37%

34%

33%

21%

20%

20%

20%

18%

16%

10%

7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Dienstverlenende beroepen

Transport en logistiek beroepen

Creatieve en taalkundige beroepen

Commerciële beroepen

Bedrijfseconomische en admin. beroepen

Ict beroepen

Openbaar best, veiligheid en juridisch

Technische beroepen

Managers

Pedagogische beroepen

Zorg en welzijn beroepen

Agrarische beroepen

Instroom naar beroep, mutatie weekgemiddelde 2020-2019

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000 16.000

Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Ontwikkeling instroom (weekgemiddelden)

2019 2020

(6)

Statistische bijlage 9820538

Historie WW-uitkeringen

mutatie tov vorige maand

Jaar Maand Lopend Nieuw Beëindigd Lopend Nieuw Beëindigd

Totaal Wegens

werk- Totaal Wegens

werk-

hervatting

hervatting

2018 Jan 334.834 37.440 32.559 12.279 1,5% 35,2% -6,0% -9,4%

Feb 329.576 27.822 33.079 11.637 -1,6% -25,7% 1,6% -5,2%

Maa 327.141 35.233 37.669 12.599 -0,7% 26,6% 13,9% 8,3%

Apr 314.271 22.807 35.677 12.687 -3,9% -35,3% -5,3% 0,7%

Mei 300.940 25.876 39.208 15.398 -4,2% 13,5% 9,9% 21,4%

Jun 287.945 22.540 35.535 14.061 -4,3% -12,9% -9,4% -8,7%

Jul 279.360 26.034 34.619 13.722 -3,0% 15,5% -2,6% -2,4%

Aug 278.119 32.485 33.726 11.886 -0,4% 24,8% -2,6% -13,4%

Sep 273.535 24.179 28.763 9.034 -1,6% -25,6% -14,7% -24,0%

Okt 269.003 22.774 27.306 9.692 -1,7% -5,8% -5,1% 7,3%

Nov 266.585 34.063 36.481 13.825 -0,9% 49,6% 33,6% 42,6%

Dec 262.749 24.266 28.102 10.131 -1,4% -28,8% -23,0% -26,7%

2019 Jan 279.084 47.868 31.533 10.990 6,2% 97,3% 12,2% 8,5%

Feb 273.557 26.012 31.539 9.902 -2,0% -45,7% 0,0% -9,9%

Maa 267.667 24.773 30.663 10.027 -2,2% -4,8% -2,8% 1,3%

Apr 257.414 22.628 32.881 10.446 -3,8% -8,7% 7,2% 4,2%

Mei 250.685 28.808 35.537 13.597 -2,6% 27,3% 8,1% 30,2%

Jun 242.662 22.281 30.304 10.678 -3,2% -22,7% -14,7% -21,5%

Jul 233.934 23.463 32.191 11.312 -3,6% 5,3% 6,2% 5,9%

Aug 236.592 33.214 30.556 9.972 1,1% 41,6% -5,1% -11,8%

Sep 233.364 22.968 26.196 7.955 -1,4% -30,8% -14,3% -20,2%

Okt 233.481 29.972 29.855 8.800 0,1% 30,5% 14,0% 10,6%

Nov 227.693 26.284 32.072 10.314 -2,5% -12,3% 7,4% 17,2%

Dec 223.453 21.697 25.937 8.927 -1,9% -17,5% -19,1% -13,4%

2020 Jan 241.456 48.911 30.908 8.906 8,1% 125,4% 19,2% -0,2%

Feb 240.158 26.561 27.859 7.914 -0,5% -45,7% -9,9% -11,1%

Maa 250.368 37.799 27.590 7.892 4,3% 42,3% -1,0% -0,3%

Apr 292.065 73.666 31.968 7.801 16,7% 94,9% 15,9% -1,2%

Mei 301.073 42.007 32.999 8.158 3,1% -43,0% 3,2% 4,6%

Jun 300.597 33.333 33.809 7.394 -0,2% -20,6% 2,5% -9,4%

Jul 300.801 43.553 43.349 8.728 0,1% 30,7% 28,2% 18,0%

Aug 291.660 28.395 37.536 8.773 -3,0% -34,8% -13,4% 0,5%

Sep 278.413 24.653 37.900 8.138 -4,5% -13,2% 1,0% -7,2%

Okt 278.275 42.341 42.479 8.767 0,0% 71,7% 12,1% 7,7%

Nov 276.369 33.001 34.907 8.541 -0,7% -22,1% -17,8% -2,6%

Dec 285.659 44.846 35.556 8.424 3,4% 35,9% 1,9% -1,4%

(7)

2 9

Nieuwsflits Arbeidsmarkt december 2020 7

Lopende WW-uitkeringen naar kenmerken

WW uitkeringen 2020 2019 mutatie Leeftijd

dec nov dec maand jaar WW% < 27 27-50 >=50 Totaal 285.659 276.369 223.453 3,4% 27,8% 3,1% 30.250 140.802 114.587 Geslacht

Man 145.952 139.609 111.760 4,5% 30,6% 3,0% 14.613 69.488 61.851

Vrouw 139.687 136.740 111.687 2,2% 25,1% 3,2% 15.637 71.314 52.736

Onbekend 20 20 6 - - -

Leeftijd

15-25 jaar 19.541 18.355 9.116 6,5% 114,2% 1,3% 19.541

25-35 jaar 61.134 60.008 41.463 1,9% 47,4% 3,2% 10.709 50.425

35-45 jaar 57.829 56.327 43.855 2,7% 31,9% 3,2% 57.829

45-55 jaar 68.459 65.990 54.993 3,7% 24,5% 3,2% 32.548 35.911

55 jaar en ouder 78.676 75.669 74.021 4,0% 6,3% 4,0% 78.676

Onbekend 20 20 5 - - -

Verstreken duur

< 6 maanden 173.261 163.796 123.381 5,8% 40,4% - 28.752 92.275 52.217 6 tot 12 maanden 67.492 67.898 47.265 -0,6% 42,8% - 1.496 35.658 30.335

1 tot 2 jaar 41.912 41.601 40.859 0,7% 2,6% - 12.730 29.180

2 jaar of langer 2.994 3.074 11.948 -2,6% -74,9% - 139 2.855

Opleidingsniveau

Basisopleiding 19.056 17.848 15.494 6,8% 23,0% 4,0% 1.177 9.526 8.352

VMB/MBO alg/MBO 1 48.656 46.663 40.372 4,3% 20,5% 3,4% 2.890 21.785 23.978

VWO/HAVO 16.826 16.516 13.109 1,9% 28,4% 1,9% 2.053 7.851 6.922

MBO 2 t/m 4 71.830 69.448 58.739 3,4% 22,3% 2,5% 6.264 38.539 27.025

HBO 46.254 46.497 42.239 -0,5% 9,5% 2,1% 1.848 24.630 19.775

WO 20.499 20.862 19.712 -1,7% 4,0% 1,5% 626 11.416 8.452

Onbekend 62.538 58.535 33.788 - - - 15.392 27.055 20.083

Startkwalificatie

Zonder startkwalificatie 67.712 64.511 55.866 5,0% 21,2% 3,6% 4.067 31.311 32.330 Met startkwalificatie 155.409 153.323 133.799 1,4% 16,1% 2,1% 10.791 82.436 62.174

Onbekend 62.538 58.535 33.788 - - - 15.392 27.055 20.083

(8)

Lopende WW-uitkeringen naar sectoren en beroepsklassen

WW uitkeringen 2020 2019 mutatie Leeftijd

dec nov dec maand jaar < 27 27-50 >=50 Sectoren¹

Bank- en verzekeringswezen 6.581 6.720 9.590 -2,1% 81 2.286 4.214

Bouw 4.093 3.272 3.273 25,1% 280 1.809 2.004

Chemische industrie 3.144 3.068 2.718 2,5% 108 1.147 1.889

Cultuur 4.140 4.032 2.757 2,7% 532 2.157 1.451

Detailhandel 23.475 22.891 18.020 2,6% 4.005 11.767 7.703

Groothandel 20.191 19.782 16.035 2,1% 1.200 10.770 8.220

Horeca en catering 26.364 23.909 9.484 10,3% 7.141 13.212 6.004

Landbouw,

groenvoorziening, visserij 3.173 2.782 3.986 14,1% 224 1.518 1.431 Metaalindustrie, installatie,

voertuigen 17.205 17.047 14.068 0,9% 1.206 7.785 8.214

Onderwijs 8.504 8.951 9.353 -5,0% 315 3.975 4.214

Overheid 1.926 1.898 1.878 1,5% 122 888 916

Overige commerciële

dienstverlening 53.571 54.087 46.841 -1,0% 4.274 28.686 20.609

Overige industrie 6.172 6.113 7.557 1,0% 240 2.554 3.378

Schoonmaak 4.776 4.756 3.833 0,4% 288 2.447 2.040

Uitzendbedrijven 45.568 41.273 19.634 10,4% 6.274 23.996 15.292

Vervoer en logistiek 16.709 16.162 15.498 3,4% 1.339 7.190 8.180

Voeding- en

genotmiddelenindustrie 5.172 5.039 4.806 2,6% 271 2.431 2.470

Zorg en welzijn 30.242 30.003 30.071 0,8% 2.031 13.991 14.218

Overig 3.752 3.690 3.387 1,7% 262 1.759 1.731

Onbekend 901 894 664 - 57 434 409

Beroepsklassen

Agrarische beroepen 4.686 3.814 3.998 22,9% 17,2% 340 2.375 1.971 Bedrijfseconomische en

administratieve beroepen 59.751 59.722 52.775 0,0% 13,2% 3.486 28.475 27.789 Commerciële beroepen 32.101 31.779 24.973 1,0% 28,5% 2.955 16.902 12.243 Creatieve en taalkundige

beroepen 6.742 6.831 5.129 -1,3% 31,4% 673 4.127 1.942

Dienstverlenende beroepen 26.583 24.646 15.517 7,9% 71,3% 4.615 13.038 8.925

Ict beroepen 5.900 5.956 5.196 -0,9% 13,5% 407 3.025 2.467

Managers 25.101 24.946 21.409 0,6% 17,2% 785 12.457 11.859

Openbaar bestuur, veiligheid

en juridisch 4.815 4.748 4.021 1,4% 19,7% 412 2.517 1.886

Pedagogische beroepen 10.328 10.623 9.630 -2,8% 7,2% 743 5.318 4.266 Technische beroepen 42.156 39.443 33.247 6,9% 26,8% 2.781 21.086 18.283 Transport en logistiek

beroepen 23.393 22.609 16.888 3,5% 38,5% 2.267 11.070 10.055

Zorg en welzijn beroepen 19.296 19.272 18.202 0,1% 6,0% 1.415 10.233 7.646

Onbekend 24.807 21.980 12.468 - - 9.371 10.179 5.255

¹ Door een wijziging in de indeling van uitzendbedrijven is tussen 2019 en 2020 en tussen de eerste vier maanden van 2020 geen goede vergelijking mogelijk van het aantal WW-uitkeringen vanuit de sector Uitzendbedrijven en vanuit sectoren waarin voorheen veel uitzendbedrijven ingedeeld waren, zoals Overige commerciële dienstverlening en Vervoer en logistiek. De Toelichting van de Nieuwsflits bevat meer informatie hierover.

(9)

2 9

Nieuwsflits Arbeidsmarkt december 2020 9

Lopende WW-uitkeringen naar provincies en grote gemeenten

WW uitkeringen 2020 2019 mutatie Leeftijd

dec nov dec maand jaar WW% < 27 27-50 >=50 Totaal 285.659 276.369 223.453 3,4% 27,8% 3,1% 30.250 140.802 114.587

Provincies

Groningen 9.359 8.767 7.707 6,8% 21,4% 3,1% 1.223 4.481 3.655

Drenthe 8.121 7.558 6.853 7,4% 18,5% 3,2% 781 3.460 3.880

Friesland 11.083 10.217 9.175 8,5% 20,8% 3,3% 1.113 5.016 4.954

Overijssel 16.957 16.448 14.528 3,1% 16,7% 2,7% 1.708 7.940 7.309

Gelderland 28.677 27.946 23.918 2,6% 19,9% 2,6% 2.712 13.125 12.840

Flevoland 8.256 8.124 6.235 1,6% 32,4% 3,6% 850 4.227 3.179

Utrecht 19.902 19.753 15.933 0,8% 24,9% 2,7% 1.887 10.245 7.770

Limburg 19.114 18.481 15.871 3,4% 20,4% 3,3% 1.964 8.234 8.916

Noord-Holland 54.360 52.832 36.796 2,9% 47,7% 3,5% 6.129 29.215 19.016

Zuid-Holland 59.192 57.532 45.608 2,9% 29,8% 3,0% 6.451 30.669 22.072

Zeeland 5.117 4.727 3.753 8,3% 36,3% 2,6% 619 2.318 2.180

Noord-Brabant 42.374 41.299 34.467 2,6% 22,9% 3,0% 4.392 19.863 18.119

Overig/onbekend 3.147 2.685 2.609 - - - 421 2.009 697

WW uitkeringen 2020 2019 mutatie Leeftijd

dec nov dec maand jaar WW% < 27 27-50 >=50 Grote gemeenten

Amsterdam 21.018 20.725 13.120 1,4% 60,2% 4,3% 2.694 12.687 5.637

Rotterdam 13.530 13.199 9.996 2,5% 35,4% 4,1% 1.668 7.756 4.106

s Gravenhage 9.723 9.276 7.497 4,8% 29,7% 3,5% 1.220 5.548 2.955

Utrecht 5.745 5.807 4.490 -1,1% 28,0% 2,7% 744 3.482 1.519

(10)

Lopende WW-uitkeringen naar arbeidsmarktregio’s

WW uitkeringen 2020 2019 mutatie Leeftijd

dec nov dec maand jaar WW% < 27 27-50 >=50 Arbeidsmarktregio

Groningen 11.790 11.032 9.879 6,9% 19,3% 3,0% 1.461 5.471 4.858

Friesland 11.083 10.217 9.175 8,5% 20,8% 3,3% 1.113 5.016 4.954

Drenthe 4.823 4.436 3.938 8,7% 22,5% 3,4% 472 2.085 2.266

Regio Zwolle 6.955 6.767 6.149 2,8% 13,1% 2,6% 675 3.298 2.982

Twente 9.304 8.953 7.670 3,9% 21,3% 2,8% 956 4.283 4.065

Stedendriehoek en

Noordwest Veluwe 9.109 8.852 7.715 2,9% 18,1% 2,7% 828 4.122 4.159

FoodValley 3.944 3.835 3.297 2,8% 19,6% 2,2% 320 1.851 1.773

Midden-Gelderland 6.488 6.356 5.260 2,1% 23,3% 3,1% 610 3.146 2.732

Rijk van Nijmegen 4.884 4.798 4.232 1,8% 15,4% 2,8% 593 2.216 2.075

Achterhoek 3.657 3.598 3.041 1,6% 20,3% 2,3% 315 1.515 1.827

Rivierenland 3.211 3.119 2.739 2,9% 17,2% 2,4% 280 1.455 1.476

Flevoland 7.854 7.730 5.897 1,6% 33,2% 3,7% 823 4.051 2.980

Gooi en Vechtstreek 4.619 4.563 3.419 1,2% 35,1% 3,4% 350 2.323 1.946

Midden-Utrecht 13.115 13.079 10.432 0,3% 25,7% 2,7% 1.303 6.979 4.833

Amersfoort 4.979 4.912 4.025 1,4% 23,7% 2,7% 417 2.470 2.092

Groot Amsterdam 28.172 27.663 18.067 1,8% 55,9% 4,0% 3.415 16.085 8.672 Noord-Holland Noord 9.935 9.480 7.408 4,8% 34,1% 2,8% 1.122 4.724 4.089 Zuid-Kennemerland en

IJmond 6.662 6.362 4.601 4,7% 44,8% 3,3% 671 3.531 2.460

Zaanstreek/Waterland 5.814 5.588 3.960 4,0% 46,8% 3,2% 634 2.930 2.250

Zuid-Holland Centraal 5.167 5.067 4.309 2,0% 19,9% 2,6% 476 2.490 2.201

Holland Rijnland 7.921 7.733 5.809 2,4% 36,4% 2,6% 808 3.740 3.373

Midden-Holland 2.558 2.491 2.060 2,7% 24,2% 2,5% 259 1.159 1.140

Haaglanden 13.267 12.720 10.273 4,3% 29,1% 3,1% 1.583 7.350 4.334

Gorinchem 1.399 1.385 1.082 1,0% 29,3% 2,2% 156 694 549

Rijnmond 25.279 24.610 19.232 2,7% 31,4% 3,5% 2.803 13.477 8.999

Drechtsteden 4.002 3.913 3.173 2,3% 26,1% 2,6% 414 1.952 1.636

Zeeland 5.117 4.727 3.753 8,3% 36,3% 2,6% 619 2.318 2.180

West-Brabant 11.683 11.220 9.211 4,1% 26,8% 3,1% 1.196 5.413 5.074

Midden-Brabant 8.121 7.960 6.396 2,0% 27,0% 3,1% 941 3.860 3.320

Noordoost-Brabant 9.583 9.381 8.175 2,2% 17,2% 2,8% 940 4.430 4.213

Zuidoost-Brabant 8.320 8.197 6.933 1,5% 20,0% 3,0% 866 4.017 3.437

Helmond-De Peel 4.373 4.257 3.528 2,7% 24,0% 3,2% 423 2.022 1.928

Noord-Limburg 5.580 5.434 4.739 2,7% 17,7% 3,7% 457 2.369 2.754

Midden-Limburg 4.256 4.121 3.552 3,3% 19,8% 3,1% 408 1.800 2.048

Zuid-Limburg 9.488 9.128 7.715 3,9% 23,0% 3,2% 1.122 4.151 4.215

Overig/onbekend 3.147 2.685 2.609 - - 421 2.009 697

(11)

2 9

Nieuwsflits Arbeidsmarkt december 2020 11

Nieuwe uitkeringen naar kenmerken (cumulatief januari t/m december)

Nieuwe WW uitkeringen cumulatief mutatie aandeel leeftijd

2020 2019 abs. % 2020 2019 < 27 27-50 >=50

Totaal 479.066 329.968 149.098 45,2%

105.806 248.960 124.238

Geslacht

Man 247.847 171.359 76.488 44,6% 52% 52% 52.616 126.295 68.936

Vrouw 231.155 158.577 72.578 45,8% 48% 48% 53.189 122.665 55.301

Onbekend 64 32 - - - -

Leeftijd

15-25 jaar 74.576 31.232 43.344 138,8% 16% 9% 74.576

25-35 jaar 141.965 96.488 45.477 47,1% 30% 29% 31.230 110.735

35-45 jaar 93.363 69.872 23.491 33,6% 19% 21%

93.363

45-55 jaar 90.586 70.708 19.878 28,1% 19% 21%

44.862 45.724

55 jaar en ouder 78.514 61.638 16.876 27,4% 16% 19%

78.514

Onbekend 62 30 - - - -

Resterende duur ¹

< 6 maanden 192.822 116.041 76.781 66,2% 40% 35% 86.817 83.490 22.465 6 tot 12 maanden 89.233 60.078 29.155 48,5% 19% 18% 18.968 67.301 2.959

1 tot 2 jaar 170.789 133.355 37.434 28,1% 36% 40% 92.010 78.760

2 jaar of langer 26.222 20.494 5.728 27,9% 5% 6% 6.159 20.054

Opleidingsniveau

Basisopleiding 35.358 27.751 7.607 27,4% 7% 8% 4.141 20.337 10.874

VMB/MBO alg/MBO 1 72.302 56.747 15.555 27,4% 15% 17% 9.176 37.104 26.019

VWO/HAVO 23.998 16.740 7.258 43,4% 5% 5% 5.599 12.359 6.038

MBO 2 t/m 4 106.308 83.795 22.513 26,9% 22% 25% 17.065 61.151 28.087

HBO 57.864 49.588 8.276 16,7% 12% 15% 5.299 35.362 17.197

WO 27.292 25.178 2.114 8,4% 6% 8% 1.982 18.066 7.238

Onbekend 155.944 70.169 - - - - 62.544 64.581 28.785

Startkwalificatie

Met startkwalificatie 215.462 175.301 40.161 22,9% 45% 53% 29.945 126.938 58.560 Zonder startkwalificatie 107.660 84.498 23.162 27,4% 22% 26% 13.317 57.441 36.893

Onbekend 155.944 70.169 - - - - 62.544 64.581 28.785

¹ Het gaat hier om de duur die nog resteert tot de datum maximum duur.

(12)

Nieuwe uitkeringen naar sectoren en beroepsklassen (cumulatief januari t/m december)

Nieuwe WW uitkeringen cumulatief mutatie aandeel leeftijd

2020 2019 abs. % 2020 2019 < 27 27-50 >=50 Sectoren¹

Bank- en verzekeringswezen 4.985 6.446 1% 2% 207 2.370 2.408

Bouw 6.338 5.020 1% 2% 807 3.082 2.449

Chemische industrie 3.685 3.020 1% 1% 321 1.723 1.641

Cultuur 6.693 4.141 1% 1% 1.666 3.576 1.451

Detailhandel 41.796 28.519 9% 9% 14.010 19.670 8.114

Groothandel 27.977 20.953 6% 6% 3.829 16.282 7.865

Horeca en catering 51.608 16.891 11% 5% 21.169 23.010 7.423

Landbouw, groenvoorziening,

visserij 5.319 7.019 1% 2% 710 2.858 1.751

Metaalindustrie, installatie,

voertuigen 25.329 20.645 5% 6% 4.210 12.789 8.327

Onderwijs 11.848 11.218 2% 3% 1.270 7.130 3.447

Overheid 2.695 2.260 1% 1% 339 1.459 897

Overige commerciële

dienstverlening 84.113 67.112 18% 20% 15.425 48.424 20.255

Overige industrie 9.199 12.664 2% 4% 1.267 4.757 3.174

Schoonmaak 8.838 6.300 2% 2% 1.120 5.159 2.554

Uitzendbedrijven 100.798 39.406 21% 12% 25.049 51.597 24.133

Vervoer en logistiek 28.408 27.291 6% 8% 4.860 13.573 9.973

Voeding- en

genotmiddelenindustrie 7.198 7.102 2% 2% 900 3.946 2.352

Zorg en welzijn 45.202 38.316 9% 12% 7.539 23.884 13.776

Overig 5.320 4.397 1% 1% 818 2.776 1.726

Onbekend 1.717 1.248 - - 290 895 522

Beroepsklassen

Agrarische beroepen 7.452 6.589 863 13,1% 2% 2% 908 4.084 2.460

Bedrijfseconomische en admin.

beroepen 77.299 60.428 16.871 27,9% 16% 18% 9.889 42.811 24.592

Commerciële beroepen 46.863 33.324 13.539 40,6% 10% 10% 9.014 25.901 11.943 Creatieve en taalkundige

beroepen 10.542 7.446 3.096 41,6% 2% 2% 2.115 6.631 1.792

Dienstverlenende beroepen 42.727 22.239 20.488 92,1% 9% 7% 10.915 21.925 9.878

Ict beroepen 8.448 6.626 1.822 27,5% 2% 2% 1.293 5.025 2.128

Managers 28.007 22.340 5.667 25,4% 6% 7% 1.960 16.213 9.833

Openbaar best, veiligheid en

juridisch 7.074 5.564 1.510 27,1% 1% 2% 1.219 3.969 1.884

Pedagogische beroepen 14.464 11.772 2.692 22,9% 3% 4% 2.311 8.195 3.958 Technische beroepen 72.916 57.583 15.333 26,6% 15% 17% 9.241 40.853 22.811 Transport en logistiek beroepen 39.728 27.371 12.357 45,1% 8% 8% 7.184 20.564 11.975 Zorg en welzijn beroepen 27.251 23.395 3.856 16,5% 6% 7% 4.015 16.311 6.922

Onbekend 96.295 45.291 - - - - 45.742 36.478 14.062

¹ Door een wijziging in de indeling van uitzendbedrijven is tussen 2019 en 2020 en tussen de eerste vier maanden van 2020 geen goede vergelijking mogelijk van het aantal WW-uitkeringen vanuit de sector Uitzendbedrijven en vanuit sectoren waarin voorheen veel uitzendbedrijven ingedeeld waren, zoals Overige commerciële dienstverlening en Vervoer en logistiek. De Toelichting van de Nieuwsflits bevat meer informatie hierover.

(13)

2 9

Nieuwsflits Arbeidsmarkt december 2020 13

Nieuwe uitkeringen naar provincies en grote gemeenten

(cumulatief januari t/m december)

Nieuwe WW uitkeringen cumulatief mutatie leeftijd

2020 2019 abs. % < 27 27-50 >=50

Totaal 479.066 329.968 149.116 45,2% 105.806 248.960 124.238

Provincie

Groningen 16.451 11.864 4.587 38,7% 4.299 8.121 4.031

Drenthe 12.961 9.750 3.211 32,9% 2.755 5.997 4.209

Friesland 17.728 13.007 4.721 36,3% 3.876 8.490 5.362

Overijssel 28.454 21.363 7.091 33,2% 6.188 14.275 7.991

Gelderland 45.576 32.729 12.847 39,3% 9.477 22.461 13.638

Flevoland 14.198 9.157 5.041 55,1% 3.247 7.482 3.469

Utrecht 32.405 22.401 10.013 44,7% 6.844 17.511 8.050

Limburg 30.716 22.420 8.305 37,0% 6.812 14.652 9.252

Noord-Holland 92.482 54.046 38.436 71,1% 21.132 50.794 20.556

Zuid-Holland 102.650 69.383 33.267 47,9% 22.709 55.454 24.487

Zeeland 8.460 5.557 2.903 52,2% 1.821 4.113 2.526

Noord-Brabant 69.051 50.299 18.752 37,3% 15.044 34.581 19.426

Overig/onbekend 7.934 7.992 - - 1.602 5.029 1.241

Nieuwe WW uitkeringen cumulatief mutatie leeftijd

2020 2019 abs. % < 27 27-50 >=50 Grote gemeenten

Utrecht 10.991 7.284 3.707 50,9% 2.732 6.530 1.729

Amsterdam 39.368 21.422 17.946 83,8% 9.512 23.432 6.424

Rotterdam 26.130 17.361 8.769 50,5% 6.108 15.032 4.990

s Gravenhage 18.411 12.162 6.249 51,4% 4.246 10.612 3.553

(14)

Nieuwe uitkeringen naar arbeidsmarktregio’s (cumulatief januari t/m december)

Nieuwe WW uitkeringen cumulatief mutatie leeftijd

2020 2019 abs. % < 27 27-50 >=50 Arbeidsmarktregio

Groningen 20.130 14.763 5.367 36,4% 5.067 9.801 5.262

Friesland 17.728 13.007 4.721 36,3% 3.876 8.490 5.362

Drenthe 7.896 5.847 2.049 35,0% 1.699 3.676 2.521

Regio Zwolle 11.437 8.791 2.646 30,1% 2.470 5.702 3.265

