• No results found

5,96,06,16,56,56,4-11%-7%-5%10Delfzijl (m)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "5,96,06,16,56,56,4-11%-7%-5%10Delfzijl (m)"

Copied!
7
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

Code Gemeente

k=klein, m=middel, g=groot 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019

3 Appingedam (k) 5,9 6,0 6,1 6,5 6,5 6,4 -11% -7% -5%

10 Delfzijl (m) 13,2 13,5 13,4 14,3 13,5 13,3 -9% 0% 1%

14 Groningen (g) 153,7 152,7 145,2 163,8 163,3 161,3 -7% -7% -11%

24 Loppersum (k) 3,1 3,2 3,1 3,2 3,2 3,1 -4% 1% 0%

34 Almere (g) 80,4 85,6 84,4 86,3 81,3 78,8 -7% 5% 7%

37 Stadskanaal (m) 13,7 13,9 13,4 13,8 13,4 13,7 0% 3% -2%

47 Veendam (m) 12,2 12,7 12,4 13,5 13,6 13,4 -10% -7% -8%

50 Zeewolde (m) 4,0 4,5 4,5 4,0 4,1 4,0 -1% 9% 12%

59 Achtkarspelen (m) 10,3 10,7 9,5 9,6 8,8 9,0 6% 18% 6%

60 Ameland (k) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 -7% -11% -4%

72 Harlingen (m) 7,3 7,8 7,3 7,9 7,5 7,4 -8% 4% -1%

74 Heerenveen (g) 18,8 19,8 18,4 20,2 19,6 19,0 -7% 1% -3%

80 Leeuwarden (g) 76,8 76,3 74,7 90,5 88,9 85,1 -18% -17% -14%

85 Ooststellingwerf (m) 8,3 8,7 8,1 8,2 7,8 7,7 2% 10% 4%

86 Opsterland (m) 8,6 8,7 7,9 8,8 8,5 8,0 -2% 2% -1%

88 Schiermonnikoog (k) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 -30% -13% 1%

90 Smallingerland (g) 27,1 27,4 24,8 26,7 25,3 25,2 1% 7% -1%

93 Terschelling (k) 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 -11% 9% 3%

96 Vlieland (k) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 -60% -39% 23%

98 Weststellingwerf (m) 6,4 7,6 6,9 7,0 6,7 6,6 -10% 11% 5%

106 Assen (g) 30,4 30,7 27,8 28,5 28,2 28,8 6% 8% -4%

109 Coevorden (m) 11,5 11,7 11,6 12,2 11,3 10,8 -6% 3% 6%

114 Emmen (g) 50,2 52,2 51,9 52,8 50,6 49,2 -5% 3% 5%

118 Hoogeveen (g) 20,5 20,3 19,4 18,3 18,7 18,2 11% 8% 7%

119 Meppel (m) 10,3 11,8 10,8 10,4 10,1 10,0 -1% 15% 8%

141 Almelo (g) 37,5 39,3 36,1 39,6 39,3 38,9 -5% 0% -8%

147 Borne (m) 4,2 4,6 4,4 4,5 4,5 4,2 -8% 1% 3%

148 Dalfsen (m) 3,0 3,3 3,4 3,5 3,5 3,7 -18% -6% -10%

150 Deventer (g) 38,5 38,4 37,1 41,8 40,7 40,4 -9% -6% -9%

153 Enschede (g) 93,4 98,8 93,0 98,9 96,9 94,4 -6% 2% -2%

158 Haaksbergen (m) 4,9 5,5 4,8 5,1 5,1 5,0 -3% 6% -5%

160 Hardenberg (g) 12,9 14,3 12,9 13,0 12,4 12,3 -1% 14% 5%

163 Hellendoorn (m) 6,3 6,4 6,1 6,4 6,3 6,2 -1% 1% -1%

164 Hengelo (g) 34,1 38,1 35,4 33,3 32,7 32,5 2% 14% 8%

166 Kampen (g) 11,2 12,5 11,1 11,8 12,1 12,6 -5% 3% -13%

168 Losser (m) 5,1 5,4 5,0 5,3 5,0 4,5 -4% 8% 9%

171 Noordoostpolder (g) 13,0 13,4 12,6 13,0 12,8 12,6 0% 5% 0%

173 Oldenzaal (m) 8,4 9,1 8,3 8,1 8,0 7,9 4% 12% 4%

175 Ommen (m) 3,0 3,0 3,2 3,4 3,2 3,7 -13% -7% -14%

177 Raalte (m) 5,8 6,2 5,9 5,6 5,6 5,4 4% 10% 9%

180 Staphorst (m) 1,6 1,9 2,0 2,1 1,9 1,8 -28% 1% 11%

183 Tubbergen (m) 2,0 2,2 2,3 2,3 2,2 2,1 -17% 3% 7%

184 Urk (m) 1,6 1,8 1,9 1,8 1,8 1,8 -10% 0% 6%

189 Wierden (m) 3,0 3,0 3,0 3,1 3,0 3,0 -2% 1% -3%

193 Zwolle (g) 46,3 48,0 46,6 50,9 50,8 50,0 -10% -6% -7%

197 Aalten (m) 4,3 4,7 4,3 4,7 4,6 4,2 -11% 2% 3%

200 Apeldoorn (g) 47,6 51,1 48,4 52,3 51,2 49,7 -10% 0% -3%

202 Arnhem (g) 100,2 104,5 102,7 112,7 112,9 111,9 -12% -8% -9%

203 Barneveld (g) 7,5 7,9 7,2 8,1 7,5 7,6 -9% 4% -5%

209 Beuningen (m) 5,5 6,0 5,9 5,6 5,6 5,4 -3% 7% 9%

213 Brummen (m) 4,1 4,4 4,3 4,4 4,5 4,3 -7% -4% 2%

214 Buren (m) 3,0 3,7 3,6 3,2 3,2 3,1 -6% 14% 13%

216 Culemborg (m) 7,6 7,8 7,5 7,8 7,6 7,4 -3% 2% 1%

221 Doesburg (k) 4,6 4,4 4,3 4,4 4,0 3,8 5% 10% 10%

222 Doetinchem (g) 17,7 19,4 18,1 18,3 17,7 17,7 -3% 9% 3%

225 Druten (m) 3,6 3,9 3,7 3,7 3,9 3,6 -5% -1% 2%

Budget (€ mln) Uitgaven (€ mln) Tekort / overschot

(2)

226 Duiven (m) 5,7 6,0 5,8 6,2 6,2 6,3 -8% -4% -9%

228 Ede (g) 23,3 24,5 23,6 26,5 25,8 25,1 -14% -5% -7%

230 Elburg (m) 3,1 3,6 3,5 3,5 3,4 3,2 -11% 6% 8%

232 Epe (m) 6,1 7,0 6,5 6,2 6,3 6,2 -1% 11% 5%

233 Ermelo (m) 4,3 4,7 4,7 4,8 4,9 5,1 -14% -4% -9%

243 Harderwijk (g) 11,5 12,8 12,4 12,1 12,4 12,4 -5% 3% 0%

244 Hattem (k) 1,6 1,7 1,7 1,7 1,6 1,5 -9% 7% 10%

246 Heerde (m) 2,2 2,6 2,6 2,8 2,7 2,5 -27% -6% 4%

252 Heumen (m) 3,2 3,6 3,6 3,8 3,5 3,6 -19% 1% 2%

262 Lochem (m) 5,7 6,6 6,3 6,7 6,5 6,4 -18% 1% -2%

263 Maasdriel (m) 3,3 3,5 3,6 3,5 3,5 3,4 -6% -1% 5%

267 Nijkerk (g) 5,9 6,2 6,0 5,9 6,3 6,4 0% -3% -7%

268 Nijmegen (g) 95,7 95,6 100,5 108,7 107,3 105,7 -14% -12% -5%

269 Oldebroek (m) 3,5 3,9 3,9 4,3 4,2 4,2 -25% -8% -8%

273 Putten (m) 3,1 3,5 3,1 3,1 2,9 2,8 1% 16% 11%

274 Renkum (m) 7,4 8,2 8,2 9,0 9,0 8,8 -22% -10% -8%

275 Rheden (g) 13,2 14,6 13,6 14,9 14,4 14,1 -13% 1% -4%

277 Rozendaal (k) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 21% 42% 39%

279 Scherpenzeel (k) 0,8 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 -17% 6% 7%

281 Tiel (g) 15,6 15,8 15,7 17,5 16,6 15,9 -12% -5% -1%

285 Voorst (m) 3,6 3,8 3,7 4,1 3,8 3,6 -13% -1% 2%

289 Wageningen (m) 10,5 11,2 11,4 10,0 10,1 9,7 4% 10% 15%

293 Westervoort (m) 5,4 5,4 4,9 5,1 5,0 4,9 6% 9% 0%

294 Winterswijk (m) 8,7 8,9 8,3 8,4 8,3 8,2 4% 6% 1%

296 Wijchen (g) 10,0 10,4 9,9 10,2 10,2 10,1 -2% 2% -2%

297 Zaltbommel (m) 4,6 4,7 4,7 4,7 4,4 4,3 -1% 6% 9%

299 Zevenaar (g) 11,6 11,8 10,8 12,7 12,2 12,2 -9% -3% -13%

301 Zutphen (g) 19,3 20,4 19,6 22,4 22,8 22,0 -16% -12% -12%

302 Nunspeet (m) 3,9 4,1 3,9 3,9 3,8 3,7 0% 7% 5%

303 Dronten (g) 9,7 10,1 9,6 9,2 9,3 9,0 5% 8% 7%

307 Amersfoort (g) 45,7 48,2 47,6 47,9 48,1 47,5 -5% 0% 0%

308 Baarn (m) 4,8 5,1 5,1 5,2 5,3 5,2 -7% -3% -1%

310 De Bilt (g) 7,7 8,7 8,5 9,0 9,1 8,4 -17% -5% 2%

312 Bunnik (m) 1,7 2,1 2,1 2,1 2,0 1,8 -26% 4% 12%

313 Bunschoten (m) 2,1 2,3 2,3 2,3 2,5 2,6 -12% -9% -12%

317 Eemnes (k) 1,0 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 -19% 12% 7%

321 Houten (g) 6,8 7,5 7,2 8,1 8,0 7,5 -21% -6% -5%

327 Leusden (m) 3,7 4,4 4,3 4,3 4,3 4,2 -18% 3% 3%

331 Lopik (k) 1,7 1,6 1,7 1,7 1,8 2,0 -5% -11% -13%

335 Montfoort (k) 1,3 1,5 1,4 1,5 1,4 1,5 -10% 2% -3%

339 Renswoude (k) 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 3% 20% 18%

340 Rhenen (m) 4,0 4,2 3,8 3,8 3,6 3,4 4% 16% 10%

342 Soest (g) 9,7 11,0 10,6 10,7 10,0 9,8 -10% 9% 7%

344 Utrecht (g) 127,8 134,7 140,2 147,8 145,1 144,1 -16% -8% -3%

345 Veenendaal (g) 18,7 19,7 18,9 18,5 17,5 16,1 1% 12% 15%

351 Woudenberg (k) 1,3 1,7 1,5 1,5 1,5 1,5 -16% 10% 4%

352 Wijk bij Duurstede (m) 3,7 4,0 3,6 3,8 3,8 3,7 -3% 4% -3%

353 IJsselstein (m) 6,7 7,2 7,2 7,1 7,2 7,0 -6% 1% 3%

355 Zeist (g) 17,3 18,2 18,0 19,2 18,5 17,6 -11% -2% 2%

356 Nieuwegein (g) 17,2 18,9 17,9 18,0 17,4 17,6 -5% 8% 2%

358 Aalsmeer (m) 3,7 3,9 3,8 2,9 3,1 3,2 20% 22% 15%

361 Alkmaar (g) 34,2 37,4 37,6 36,0 35,3 34,4 -5% 6% 9%

362 Amstelveen (g) 18,6 21,7 22,5 15,6 15,6 15,8 16% 28% 30%

363 Amsterdam (g) 579,6 583,1 585,6 596,8 597,2 591,7 -3% -2% -1%

370 Beemster (k) 1,0 1,1 1,0 1,1 1,0 0,9 -1% 7% 10%

373 Bergen (NH.) (m) 4,3 4,6 4,5 4,0 4,6 4,1 7% -1% 9%

375 Beverwijk (g) 13,7 15,3 14,8 13,2 12,6 12,3 3% 17% 17%

376 Blaricum (k) 1,5 1,7 1,6 1,6 1,6 1,5 -5% 6% 7%

377 Bloemendaal (m) 2,7 2,7 2,5 2,5 2,7 2,5 7% -1% 0%

(3)

383 Castricum (m) 3,9 4,6 4,8 4,9 5,1 4,9 -26% -11% -1%

384 Diemen (m) 7,1 7,6 8,0 6,7 6,4 6,0 6% 16% 24%

385 Edam-Volendam (m) 4,0 4,5 4,4 4,3 4,1 4,2 -8% 8% 4%

388 Enkhuizen (m) 4,6 4,8 4,7 4,8 4,4 4,6 -4% 9% 3%

392 Haarlem (g) 50,4 54,2 53,7 51,3 51,8 50,4 -2% 5% 6%

394 Haarlemmermeer (g) 25,4 28,6 29,3 28,6 29,0 27,7 -13% -2% 5%

396 Heemskerk (m) 10,7 11,6 11,1 11,6 11,2 11,0 -9% 3% 1%

397 Heemstede (m) 3,2 3,6 3,5 3,5 3,4 3,3 -8% 5% 7%

398 Heerhugowaard (g) 11,7 13,3 13,2 11,1 10,8 10,7 6% 18% 19%

399 Heiloo (m) 3,1 3,7 3,6 3,4 3,3 3,3 -10% 8% 7%

400 Den Helder (g) 24,2 24,3 24,3 23,8 23,1 22,8 2% 5% 6%

402 Hilversum (g) 27,1 29,0 28,9 31,0 31,5 31,1 -14% -8% -7%

405 Hoorn (g) 23,0 24,1 24,0 24,2 22,2 21,0 -5% 8% 12%

406 Huizen (g) 9,7 11,3 11,0 11,2 10,7 10,4 -16% 5% 5%

415 Landsmeer (k) 1,6 1,7 1,6 1,6 1,8 1,8 -1% -5% -14%

416 Langedijk (m) 3,7 4,5 4,5 4,3 4,4 4,3 -14% 4% 5%

417 Laren (k) 1,3 1,6 1,6 1,6 1,7 1,6 -19% -6% 1%

420 Medemblik (g) 7,3 7,9 8,0 7,3 7,6 7,1 0% 3% 11%

431 Oostzaan (k) 1,2 1,2 1,4 1,4 1,3 1,4 -16% -12% -1%

432 Opmeer (k) 1,5 1,5 1,5 1,4 1,2 1,2 4% 19% 17%

437 Ouder-Amstel (k) 2,2 2,3 2,4 2,4 2,5 2,5 -10% -5% -5%

439 Purmerend (g) 22,5 23,2 22,8 22,9 22,1 21,1 -2% 5% 7%

441 Schagen (g) 7,8 8,5 8,7 7,5 7,3 6,8 4% 15% 22%

448 Texel (k) 1,5 1,7 1,8 1,8 1,7 1,4 -15% -2% 20%

450 Uitgeest (k) 1,7 1,8 1,9 1,9 2,1 2,0 -13% -15% -5%

451 Uithoorn (m) 5,1 5,7 5,6 4,4 4,5 4,4 15% 21% 22%

453 Velsen (g) 18,0 19,4 19,5 19,5 19,9 19,7 -8% -3% -1%

457 Weesp (m) 5,1 5,7 5,6 5,7 5,4 5,3 -11% 4% 6%

473 Zandvoort (m) 5,4 5,4 5,5 5,6 5,5 5,3 -4% -2% 5%

479 Zaanstad (g) 53,1 58,0 56,0 58,5 56,3 52,2 -10% 3% 7%

482 Alblasserdam (m) 4,1 4,7 4,6 5,0 5,1 5,2 -21% -10% -11%

484 Alphen aan den Rijn (g) 21,2 23,0 22,7 23,9 23,2 22,9 -13% -1% -1%

489 Barendrecht (g) 7,1 7,5 7,7 7,5 7,7 7,7 -6% -3% -1%

498 Drechterland (m) 2,0 2,3 2,3 2,2 2,3 2,6 -12% 2% -12%

501 Brielle (m) 2,8 3,1 3,1 3,1 3,0 3,0 -10% 5% 2%

502 Capelle aan den IJssel (g) 29,5 31,1 31,5 32,3 30,4 28,5 -9% 2% 10%

503 Delft (g) 46,0 48,5 51,0 46,8 46,3 44,7 -2% 5% 12%

505 Dordrecht (g) 52,4 51,4 51,3 59,4 58,7 57,1 -13% -14% -11%

512 Gorinchem (m) 11,0 12,3 12,3 11,8 12,0 11,7 -7% 2% 5%

513 Gouda (g) 22,6 24,4 25,2 25,4 23,9 23,4 -13% 2% 7%

518 's-Gravenhage (g) 333,6 332,3 340,1 379,6 377,0 368,8 -14% -13% -8%

523 Hardinxveld-Giessendam (m) 1,8 2,0 2,2 2,3 2,2 2,2 -29% -10% 1%

530 Hellevoetsluis (m) 11,1 12,1 12,4 11,8 11,1 10,7 -6% 8% 14%

531 Hendrik-Ido-Ambacht (m) 4,0 4,5 4,7 4,7 4,7 4,7 -17% -4% 1%

532 Stede Broec (m) 3,4 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 -9% 8% 7%

534 Hillegom (m) 3,2 3,5 3,7 3,6 3,6 3,5 -12% -1% 6%

537 Katwijk (g) 11,2 11,4 11,7 12,4 12,6 12,5 -11% -11% -7%

542 Krimpen aan den IJssel (m) 5,9 6,6 6,5 7,2 7,3 7,2 -23% -11% -11%

546 Leiden (g) 46,5 47,9 50,4 51,2 49,9 48,4 -10% -4% 4%

547 Leiderdorp (m) 5,1 5,3 5,2 5,5 5,5 5,1 -8% -3% 3%

553 Lisse (m) 3,2 3,6 3,6 3,5 3,4 3,1 -9% 5% 13%

556 Maassluis (m) 11,5 12,1 11,9 12,2 11,8 11,4 -6% 3% 4%

569 Nieuwkoop (m) 3,1 3,5 3,4 3,5 3,4 3,2 -11% 4% 6%

575 Noordwijk (g) 5,9 6,8 7,9 6,5 6,5 6,4 -11% 4% 19%

579 Oegstgeest (m) 3,4 4,1 4,2 4,5 4,5 4,6 -33% -8% -8%

589 Oudewater (k) 1,1 1,2 1,1 1,1 1,1 1,1 -5% 7% -3%

590 Papendrecht (m) 6,6 7,2 7,1 7,8 7,5 7,3 -18% -5% -3%

597 Ridderkerk (g) 10,7 11,7 11,8 12,0 12,4 12,5 -12% -6% -6%

599 Rotterdam (g) 523,0 534,3 528,8 561,0 540,0 519,1 -7% -1% 2%

(4)

603 Rijswijk (g) 18,1 19,9 21,0 20,6 20,7 21,0 -13% -4% 0%

606 Schiedam (g) 37,6 38,5 39,6 39,7 37,6 35,0 -6% 2% 12%

610 Sliedrecht (m) 5,7 6,7 6,5 7,0 7,1 6,8 -24% -6% -5%

613 Albrandswaard (m) 4,3 4,5 4,4 4,6 4,6 4,7 -6% -2% -7%

614 Westvoorne (k) 1,6 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 -12% 2% 7%

622 Vlaardingen (g) 33,8 35,4 35,7 36,2 35,2 34,7 -7% 0% 3%

626 Voorschoten (m) 4,6 4,7 4,5 4,6 4,6 4,4 -1% 1% 1%

627 Waddinxveen (m) 4,4 5,0 5,3 4,7 4,6 4,2 -8% 7% 19%

629 Wassenaar (m) 5,3 5,6 5,8 5,9 5,8 5,3 -12% -3% 9%

632 Woerden (g) 7,6 8,9 8,6 7,9 7,8 7,9 -4% 12% 8%

637 Zoetermeer (g) 43,2 45,7 45,3 45,4 43,7 42,2 -5% 4% 7%

638 Zoeterwoude (k) 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,7 3% 8% 22%

642 Zwijndrecht (g) 14,1 14,8 15,1 15,9 16,5 16,2 -13% -12% -7%

654 Borsele (m) 3,0 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1 -2% 1% -1%

664 Goes (m) 10,6 11,2 11,3 10,0 10,5 10,5 6% 6% 7%

668 West Maas en Waal (m) 3,3 3,5 3,2 3,4 3,2 3,0 -4% 9% 7%

677 Hulst (m) 4,9 5,1 5,0 4,2 4,3 4,3 14% 16% 15%

678 Kapelle (k) 1,2 1,3 1,3 1,1 1,3 1,2 9% 1% 9%

687 Middelburg (g) 17,4 17,9 17,3 19,1 19,7 18,4 -10% -10% -7%

703 Reimerswaal (m) 3,1 3,4 3,6 3,3 3,4 3,4 -7% 0% 4%

715 Terneuzen (g) 15,2 15,3 14,4 15,3 14,8 14,6 -1% 3% -1%

716 Tholen (m) 4,5 5,0 4,8 4,9 4,7 4,4 -9% 6% 8%

717 Veere (m) 2,5 3,0 2,9 3,1 2,6 2,3 -23% 13% 19%

718 Vlissingen (g) 23,3 23,1 22,8 28,0 25,9 24,5 -20% -12% -8%

736 De Ronde Venen (g) 5,9 7,0 7,2 6,3 6,4 6,1 -7% 8% 16%

737 Tytsjerksteradiel (m) 7,9 8,7 8,1 8,6 8,3 8,0 -9% 4% 2%

743 Asten (m) 2,7 3,0 3,0 3,1 3,0 2,9 -16% -1% 2%

744 Baarle-Nassau (k) 0,8 1,0 1,1 1,1 1,1 0,9 -34% -4% 17%

748 Bergen op Zoom (g) 26,8 29,0 29,0 25,0 25,8 26,1 7% 11% 10%

753 Best (m) 5,5 5,8 5,5 6,0 6,1 6,2 -9% -6% -13%

755 Boekel (k) 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,2 -11% -6% 9%

756 Boxmeer (m) 4,7 5,2 5,1 4,9 4,7 4,2 -3% 9% 17%

757 Boxtel (m) 6,0 6,3 6,3 6,2 6,2 6,4 -3% 3% -2%

758 Breda (g) 65,3 69,2 67,9 71,5 70,9 66,6 -10% -3% 2%

762 Deurne (m) 5,9 6,6 6,3 6,1 6,3 5,9 -4% 5% 6%

765 Pekela (k) 6,7 6,5 6,3 6,5 6,6 6,5 3% -2% -4%

766 Dongen (m) 3,8 4,4 4,6 4,2 4,2 4,3 -11% 5% 5%

770 Eersel (m) 1,7 2,0 2,1 2,0 1,9 2,0 -20% 6% 5%

772 Eindhoven (g) 107,6 111,0 105,2 102,1 99,4 98,3 5% 10% 7%

777 Etten-Leur (g) 10,0 10,6 10,3 9,6 9,4 9,8 3% 11% 4%

779 Geertruidenberg (m) 4,1 4,4 4,5 4,5 4,6 4,6 -11% -4% -1%

784 Gilze en Rijen (m) 5,3 6,0 5,9 6,5 6,5 6,2 -23% -8% -6%

785 Goirle (m) 4,1 4,3 3,9 4,1 4,1 4,1 0% 5% -3%

786 Grave (k) 2,1 2,1 2,0 2,1 2,1 2,1 -3% -2% -7%

788 Haaren (k) 1,1 1,3 1,4 1,3 1,4 1,4 -15% -4% -6%

794 Helmond (g) 39,2 41,9 37,3 38,3 38,0 36,9 2% 9% 1%

796 's-Hertogenbosch (g) 56,1 58,5 56,8 54,8 51,7 49,7 2% 12% 13%

797 Heusden (g) 8,3 9,1 8,6 7,9 7,4 6,9 5% 19% 20%

798 Hilvarenbeek (m) 1,6 1,7 1,6 1,6 1,6 1,5 -5% 8% 1%

809 Loon op Zand (m) 3,7 3,9 3,7 3,5 3,3 3,1 4% 14% 15%

815 Mill en Sint Hubert (k) 1,2 1,4 1,4 1,4 1,5 1,4 -17% -7% -4%

820 Nuenen,Gerwen,Nederwetten (m) 4,5 4,6 4,5 5,1 5,1 4,8 -11% -10% -7%

823 Oirschot (m) 1,7 2,1 2,0 2,0 1,9 1,9 -16% 8% 6%

824 Oisterwijk (m) 4,1 4,1 4,1 3,7 3,8 3,6 9% 5% 12%

826 Oosterhout (g) 15,0 16,8 15,8 14,7 14,1 13,0 2% 16% 18%

828 Oss (g) 23,7 25,9 24,1 24,0 24,0 24,0 -1% 8% 0%

840 Rucphen (m) 4,4 4,7 4,5 4,5 4,3 4,4 -3% 9% 1%

845 Sint-Michielsgestel (m) 3,1 3,7 3,5 3,7 3,8 3,6 -18% -4% -3%

847 Someren (m) 3,0 3,1 2,9 3,0 2,9 2,7 -2% 7% 7%

(5)

848 Son en Breugel (m) 2,5 2,9 2,9 3,0 3,0 3,0 -17% -5% -3%

851 Steenbergen (m) 4,7 4,7 6,2 5,0 4,6 4,6 -5% 3% 26%

852 Waterland (m) 2,0 2,1 2,2 2,2 2,5 2,4 -9% -19% -11%

855 Tilburg (g) 99,4 100,3 99,1 105,4 102,4 101,4 -6% -2% -2%

856 Uden (g) 9,7 10,1 9,4 9,7 9,2 8,6 0% 9% 8%

858 Valkenswaard (m) 7,1 7,7 7,0 7,6 7,6 7,5 -6% 1% -6%

861 Veldhoven (g) 7,7 8,4 7,4 8,1 7,5 7,5 -5% 12% -2%

865 Vught (m) 4,2 4,6 4,6 4,3 4,1 3,8 -4% 10% 17%

866 Waalre (m) 2,4 2,6 2,7 2,8 2,9 2,8 -15% -9% -2%

867 Waalwijk (g) 11,7 13,9 13,2 11,2 10,7 10,2 5% 23% 23%

873 Woensdrecht (m) 3,9 4,0 4,0 4,0 3,9 3,7 -2% 3% 8%

879 Zundert (m) 2,7 3,3 3,2 3,2 2,9 2,9 -17% 11% 9%

880 Wormerland (m) 3,0 2,9 3,0 3,1 3,1 3,1 -5% -5% -1%

882 Landgraaf (m) 14,6 14,2 13,8 15,2 14,9 14,9 -4% -5% -8%

888 Beek (m) 3,7 3,8 3,6 3,6 3,5 3,3 1% 8% 8%

889 Beesel (k) 3,0 2,9 2,6 2,6 2,6 2,5 13% 9% 4%

893 Bergen (L.) (k) 2,4 2,4 2,4 2,5 2,4 2,3 -3% -1% 4%

899 Brunssum (m) 12,7 12,5 11,5 12,1 11,7 11,1 5% 6% 3%

907 Gennep (m) 3,5 3,8 3,8 4,0 3,9 3,7 -13% -3% 2%

917 Heerlen (g) 62,7 61,9 59,5 63,3 60,1 58,6 -1% 3% 1%

928 Kerkrade (g) 25,7 27,7 26,8 25,4 24,2 24,0 1% 13% 11%

935 Maastricht (g) 64,8 64,7 62,5 53,2 51,9 51,6 18% 20% 17%

938 Meerssen (m) 3,0 3,3 3,2 3,2 3,2 3,0 -7% 3% 4%

944 Mook en Middelaar (k) 1,4 1,5 1,4 1,4 1,4 1,3 4% 12% 5%

946 Nederweert (m) 1,9 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 -3% 6% 6%

957 Roermond (g) 27,4 28,0 25,2 25,4 26,3 24,2 8% 6% 4%

965 Simpelveld (k) 2,2 2,0 1,9 1,9 1,8 1,7 11% 10% 12%

971 Stein (m) 4,5 4,8 4,4 4,3 4,1 4,0 5% 14% 9%

981 Vaals (k) 4,0 4,4 4,2 4,3 4,1 4,0 -7% 6% 3%

983 Venlo (g) 44,9 47,3 42,0 45,5 44,1 42,7 -1% 7% -2%

984 Venray (g) 13,7 14,3 12,8 11,1 10,6 10,9 19% 26% 15%

986 Voerendaal (k) 1,8 1,9 1,7 1,8 1,8 1,6 4% 6% 9%

988 Weert (g) 13,4 13,8 12,7 13,9 13,1 13,1 -4% 5% -3%

994 Valkenburg aan de Geul (m) 4,4 4,5 4,1 4,3 4,3 4,3 1% 4% -5%

995 Lelystad (g) 32,8 35,1 33,0 33,5 32,2 30,7 -2% 8% 7%

1507 Horst aan de Maas (g) 6,3 7,0 6,5 5,5 5,2 4,9 12% 25% 24%

1509 Oude IJsselstreek (m) 8,6 9,3 8,3 9,4 9,4 9,0 -9% 0% -8%

1525 Teylingen (m) 4,1 4,9 5,2 4,5 4,7 4,3 -11% 4% 19%

1581 Utrechtse Heuvelrug (g) 7,7 8,6 8,6 9,1 9,8 9,8 -18% -14% -14%

1586 Oost Gelre (m) 4,3 4,6 4,2 4,7 4,5 4,3 -10% 2% -3%

1598 Koggenland (m) 2,3 2,4 2,5 2,8 2,6 2,7 -20% -11% -6%

1621 Lansingerland (g) 7,2 8,1 8,5 8,7 8,6 8,5 -21% -5% 0%

1640 Leudal (m) 5,1 5,4 5,1 5,3 5,1 4,6 -4% 6% 10%

1641 Maasgouw (m) 3,9 4,1 4,0 4,2 3,9 3,7 -9% 3% 6%

1652 Gemert-Bakel (m) 5,0 5,5 5,2 5,6 5,6 5,5 -12% -2% -5%

1655 Halderberge (m) 6,5 7,0 6,7 6,4 6,2 6,2 2% 12% 8%

1658 Heeze-Leende (m) 1,6 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 -22% -5% 2%

1659 Laarbeek (m) 2,9 3,1 3,3 3,3 3,4 3,2 -14% -8% 2%

1667 Reusel-De Mierden (k) 1,1 1,2 1,4 1,4 1,3 1,4 -30% -8% -1%

1669 Roerdalen (m) 3,7 4,1 3,9 4,0 3,9 3,8 -8% 5% 2%

1674 Roosendaal (g) 27,6 29,9 30,6 26,4 26,0 26,2 4% 13% 14%

1676 Schouwen-Duiveland (m) 6,1 6,6 6,4 6,3 6,4 6,2 -2% 3% 4%

1680 Aa en Hunze (m) 4,7 5,3 5,0 4,9 4,9 5,1 -4% 7% -2%

1681 Borger-Odoorn (m) 6,6 6,9 6,8 6,9 7,0 6,8 -4% -1% 0%

1684 Cuijk (m) 5,5 6,1 6,1 5,8 5,7 5,5 -4% 7% 10%

1685 Landerd (m) 1,6 1,8 2,0 2,1 2,1 2,1 -34% -15% 0%

1690 De Wolden (m) 3,1 3,4 3,3 3,3 3,4 3,3 -7% 0% 0%

1695 Noord-Beveland (k) 1,3 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 0% 5% -1%

1696 Wijdemeren (m) 3,0 3,3 3,1 3,1 2,9 3,0 -4% 11% 3%

(6)

1699 Noordenveld (m) 8,0 8,5 7,4 8,4 8,2 7,8 -5% 3% -4%

1700 Twenterand (m) 7,3 7,7 7,1 7,3 7,1 7,0 -1% 7% 2%

1701 Westerveld (m) 3,9 3,6 3,3 3,3 3,4 3,7 14% 6% -11%

1702 Sint Anthonis (k) 1,0 1,1 1,2 1,2 1,2 1,0 -27% -4% 12%

1705 Lingewaard (g) 7,2 8,4 7,9 7,6 7,6 7,5 -5% 10% 5%

1706 Cranendonck (m) 3,3 3,5 3,6 3,9 3,9 3,6 -17% -10% 0%

1708 Steenwijkerland (g) 12,9 14,0 12,3 11,2 11,2 10,9 14% 21% 11%

1709 Moerdijk (m) 6,3 7,3 7,0 6,9 6,8 6,6 -9% 7% 5%

