• No results found

Toelichting Gebruiksaanwijzing tegenwoordige vroegere LH 310 -

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Toelichting Gebruiksaanwijzing tegenwoordige vroegere LH 310 -"

Copied!
16
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

Witte weektabel Loonbelasting/

premie volksverzekeringen 2011

Werknemers met vakantiebonnen voor 19 of minder vakantiedagen per jaar (Uitgave januari)

Toelichting

Deze tabellen moet u gebruiken voor loon uit tegenwoordige dienstbetrekking, uitbetaald na 31 december 2010. Het gaat hier om loon dat gedeeltelijk bestaat uit de waarde van vakantiebonnen, vakantietoeslagbonnen of aanspraken die daarmee overeenkomen, voor 19 of minder vakantiedagen per jaar. De bonnen of aanspraken moet u regelmatig bij de betaling van het loon verstrekken. Voor loon uit vroegere dienstbetrekking gebruikt u de groene tabellen.

In het Handboek Loonheffingen 2011 vindt u tabellen voor bijzondere groepen werknemers, zoals artiesten en thuiswerkers.

In het Handboek Loonheffingen 2011 vindt u meer informatie over:

de tabellen: paragraaf 7.3 en volgende

de manier waarop u het aantal vakantiedagen moet bepalen:

paragraaf 7.3.7

het loon waarvoor u de tabel moet gebruiken (‘tabelloon’):

Gebruiksaanwijzing

De tabellen bestaan uit verschillende kolommen. De eerste kolom is telkens de kolom ‘Tabelloon’. In de volgende kolommen ziet u per leeftijdscategorie de bedragen die u moet inhouden zonder en met loonheffingskorting, en de verrekende arbeidskorting.

Zoek in de kolom ‘Tabelloon’ het juiste loonbedrag. Valt dit

loonbedrag tussen twee bedragen in, neem dan het lagere loon-

bedrag. Daarachter vindt u in de kolom die van toepassing is op

de werknemer, het bedrag dat u als loonbelasting/premie volks-

verzekeringen moet inhouden op het loon van de werknemer en

het bedrag aan verrekende arbeidskorting dat u in de loonstaat

moet vastleggen.

(2)

Alle bedragen zijn in euro’s.

of daarna of 1953 of 1950 of 1948

1,11 0,34 - 0,02 - 0,02 - 0,02 - 0,02 0,16 - - 0,16 - -

2,21 0,71 - 0,04 - 0,04 - 0,04 - 0,04 0,32 - - 0,32 - -

3,31 1,08 - 0,06 - 0,06 - 0,06 - 0,06 0,48 - 0,02 0,48 - 0,02

4,41 1,44 - 0,08 - 0,08 - 0,08 - 0,08 0,65 - 0,02 0,65 - 0,02

5,52 1,81 - 0,10 - 0,10 - 0,10 - 0,10 0,81 - 0,04 0,81 - 0,04

6,62 2,16 - 0,12 - 0,12 - 0,12 - 0,12 0,97 - 0,04 0,97 - 0,04

7,72 2,53 - 0,14 - 0,14 - 0,14 - 0,14 1,16 - 0,06 1,16 - 0,06

8,82 2,89 - 0,16 - 0,16 - 0,16 - 0,16 1,32 - 0,06 1,32 - 0,06

9,92 3,26 - 0,18 - 0,18 - 0,18 - 0,18 1,48 - 0,08 1,48 - 0,08

11,03 3,63 - 0,20 - 0,20 - 0,20 - 0,20 1,65 - 0,08 1,65 - 0,08

12,13 4,00 - 0,22 - 0,22 - 0,22 - 0,22 1,81 - 0,10 1,81 - 0,10

13,23 4,34 - 0,24 - 0,24 - 0,24 - 0,24 1,97 - 0,10 1,97 - 0,10

14,33 4,71 - 0,26 - 0,26 - 0,26 - 0,26 2,16 - 0,10 2,16 - 0,10

15,43 5,08 - 0,28 - 0,28 - 0,28 - 0,28 2,32 - 0,12 2,32 - 0,12

16,54 5,44 - 0,30 - 0,30 - 0,30 - 0,30 2,48 - 0,12 2,48 - 0,12

17,64 5,81 - 0,32 - 0,32 - 0,32 - 0,32 2,65 - 0,14 2,65 - 0,14

18,74 6,16 - 0,34 - 0,34 - 0,34 - 0,34 2,81 - 0,14 2,81 - 0,14

19,84 6,53 - 0,36 - 0,36 - 0,36 - 0,36 2,97 - 0,16 2,97 - 0,16

20,94 6,89 - 0,38 - 0,38 - 0,38 - 0,38 3,14 - 0,16 3,14 - 0,16

22,05 7,26 - 0,40 - 0,40 - 0,40 - 0,40 3,32 - 0,18 3,32 - 0,18

23,15 7,63 - 0,42 - 0,42 - 0,42 - 0,42 3,48 - 0,18 3,48 - 0,18

24,25 8,00 - 0,44 - 0,44 - 0,44 - 0,44 3,65 - 0,20 3,65 - 0,20

25,35 8,34 - 0,46 - 0,46 - 0,46 - 0,46 3,81 - 0,20 3,81 - 0,20

26,45 8,71 - 0,48 - 0,48 - 0,48 - 0,48 3,97 - 0,22 3,97 - 0,22

27,56 9,08 - 0,51 - 0,51 - 0,51 - 0,51 4,14 - 0,22 4,14 - 0,22

28,66 9,44 - 0,53 - 0,53 - 0,53 - 0,53 4,32 - 0,22 4,32 - 0,22

29,76 9,81 - 0,55 - 0,55 - 0,55 - 0,55 4,48 - 0,24 4,48 - 0,24

30,86 10,16 - 0,57 - 0,57 - 0,57 - 0,57 4,65 - 0,24 4,65 - 0,24

31,96 10,53 - 0,59 - 0,59 - 0,59 - 0,59 4,81 - 0,26 4,81 - 0,26

33,07 10,89 - 0,61 - 0,61 - 0,61 - 0,61 4,97 - 0,26 4,97 - 0,26

34,17 11,26 - 0,63 - 0,63 - 0,63 - 0,63 5,14 - 0,28 5,14 - 0,28

35,27 11,63 - 0,65 - 0,65 - 0,65 - 0,65 5,30 - 0,28 5,30 - 0,28

36,37 12,00 - 0,67 - 0,67 - 0,67 - 0,67 5,48 - 0,30 5,48 - 0,30

37,47 12,34 - 0,69 - 0,69 - 0,69 - 0,69 5,65 - 0,30 5,65 - 0,30

38,58 12,71 - 0,71 - 0,71 - 0,71 - 0,71 5,81 - 0,32 5,81 - 0,32

39,68 13,08 - 0,73 - 0,73 - 0,73 - 0,73 5,97 - 0,32 5,97 - 0,32

40,78 13,44 - 0,75 - 0,75 - 0,75 - 0,75 6,14 - 0,32 6,14 - 0,32

41,88 13,81 - 0,77 - 0,77 - 0,77 - 0,77 6,30 - 0,34 6,30 - 0,34

42,98 14,16 - 0,79 - 0,79 - 0,79 - 0,79 6,48 - 0,34 6,48 - 0,34

44,09 14,53 - 0,81 - 0,81 - 0,81 - 0,81 6,65 - 0,36 6,65 - 0,36

45,19 14,89 - 0,83 - 0,83 - 0,83 - 0,83 6,81 - 0,36 6,81 - 0,36

46,29 15,26 - 0,85 - 0,85 - 0,85 - 0,85 6,97 - 0,38 6,97 - 0,38

47,39 15,63 - 0,87 - 0,87 - 0,87 - 0,87 7,14 - 0,38 7,14 - 0,38

48,49 16,00 - 0,89 - 0,89 - 0,89 - 0,89 7,30 - 0,40 7,30 - 0,40

49,60 16,34 - 0,91 - 0,91 - 0,91 - 0,91 7,46 - 0,40 7,46 - 0,40

50,70 16,71 - 0,93 - 0,93 - 0,93 - 0,93 7,65 - 0,42 7,65 - 0,42

51,80 17,08 - 0,95 - 0,95 - 0,95 - 0,95 7,81 - 0,42 7,81 - 0,42

52,90 17,44 - 0,97 - 0,97 - 0,97 - 0,97 7,97 - 0,44 7,97 - 0,44

54,00 17,81 - 1,00 - 1,00 - 1,00 - 1,00 8,14 - 0,44 8,14 - 0,44

55,11 18,18 - 1,02 - 1,02 - 1,02 - 1,02 8,30 - 0,44 8,30 - 0,44

56,21 18,53 - 1,04 - 1,04 - 1,04 - 1,04 8,46 - 0,46 8,46 - 0,46

57,31 18,89 - 1,06 - 1,06 - 1,06 - 1,06 8,65 - 0,46 8,65 - 0,46

58,41 19,26 - 1,08 - 1,08 - 1,08 - 1,08 8,81 - 0,48 8,81 - 0,48

59,52 19,63 - 1,10 - 1,10 - 1,10 - 1,10 8,97 - 0,48 8,97 - 0,48

60,62 20,00 - 1,12 - 1,12 - 1,12 - 1,12 9,14 - 0,51 9,14 - 0,51

61,72 20,34 - 1,14 - 1,14 - 1,14 - 1,14 9,30 - 0,51 9,30 - 0,51

62,82 20,71 - 1,16 - 1,16 - 1,16 - 1,16 9,46 - 0,53 9,46 - 0,53

63,92 21,08 - 1,18 - 1,18 - 1,18 - 1,18 9,63 - 0,53 9,63 - 0,53

65,03 21,44 - 1,20 - 1,20 - 1,20 - 1,20 9,81 - 0,55 9,81 - 0,55

66,13 21,81 - 1,22 - 1,22 - 1,22 - 1,22 9,97 - 0,55 9,97 - 0,55

67,23 22,18 - 1,24 - 1,24 - 1,24 - 1,24 10,14 - 0,55 10,14 - 0,55

68,33 22,53 - 1,26 - 1,26 - 1,26 - 1,26 10,30 - 0,57 10,30 - 0,57

69,43 22,89 - 1,28 - 1,28 - 1,28 - 1,28 10,46 - 0,57 10,46 - 0,57

70,54 23,26 - 1,30 - 1,30 - 1,30 - 1,30 10,63 - 0,59 10,63 - 0,59

71,64 23,63 - 1,32 - 1,32 - 1,32 - 1,32 10,81 - 0,59 10,81 - 0,59

72,74 24,00 - 1,34 - 1,34 - 1,34 - 1,34 10,97 - 0,61 10,97 - 0,61

73,84 24,34 - 1,36 - 1,36 - 1,36 - 1,36 11,14 - 0,61 11,14 - 0,61

74,94 24,71 - 1,38 - 1,38 - 1,38 - 1,38 11,30 - 0,63 11,30 - 0,63

76,05 25,08 - 1,40 - 1,40 - 1,40 - 1,40 11,46 - 0,63 11,46 - 0,63

77,15 25,44 - 1,42 - 1,42 - 1,42 - 1,42 11,63 - 0,65 11,63 - 0,65

78,25 25,81 - 1,44 - 1,44 - 1,44 - 1,44 11,79 - 0,65 11,79 - 0,65

79,35 26,18 - 1,46 - 1,46 - 1,46 - 1,46 11,97 - 0,67 11,97 - 0,67

80,45 26,53 - 1,48 - 1,48 - 1,48 - 1,48 12,14 - 0,67 12,14 - 0,67

81,56 26,89 - 1,51 - 1,51 - 1,51 - 1,51 12,30 - 0,67 12,30 - 0,67

82,66 27,26 - 1,53 - 1,53 - 1,53 - 1,53 12,46 - 0,69 12,46 - 0,69

(3)

Alle bedragen zijn in euro’s.

of daarna of 1953 of 1950 of 1948

83,76 27,63 - 1,55 - 1,55 - 1,55 - 1,55 12,63 - 0,69 12,63 - 0,69

84,86 28,00 - 1,57 - 1,57 - 1,57 - 1,57 12,79 - 0,71 12,79 - 0,71

85,96 28,34 - 1,59 - 1,59 - 1,59 - 1,59 12,97 - 0,71 12,97 - 0,71

87,07 28,71 - 1,61 - 1,61 - 1,61 - 1,61 13,14 - 0,73 13,14 - 0,73

88,17 29,08 - 1,63 - 1,63 - 1,63 - 1,63 13,30 - 0,73 13,30 - 0,73

89,27 29,44 - 1,65 - 1,65 - 1,65 - 1,65 13,46 - 0,75 13,46 - 0,75

90,37 29,81 - 1,67 - 1,67 - 1,67 - 1,67 13,63 - 0,75 13,63 - 0,75

91,47 30,18 - 1,69 - 1,69 - 1,69 - 1,69 13,79 - 0,77 13,79 - 0,77

92,58 30,53 - 1,71 - 1,71 - 1,71 - 1,71 13,95 - 0,77 13,95 - 0,77

93,68 30,89 - 1,73 - 1,73 - 1,73 - 1,73 14,14 - 0,77 14,14 - 0,77

94,78 31,26 - 1,75 - 1,75 - 1,75 - 1,75 14,30 - 0,79 14,30 - 0,79

95,88 31,63 - 1,77 - 1,77 - 1,77 - 1,77 14,46 - 0,79 14,46 - 0,79

96,98 32,00 - 1,79 - 1,79 - 1,79 - 1,79 14,63 - 0,81 14,63 - 0,81

98,09 32,34 - 1,81 - 1,81 - 1,81 - 1,81 14,79 - 0,81 14,79 - 0,81

99,19 32,71 - 1,83 - 1,83 - 1,83 - 1,83 14,95 - 0,83 14,95 - 0,83

100,29 33,08 - 1,85 - 1,85 - 1,85 - 1,85 15,14 - 0,83 15,14 - 0,83

101,39 33,44 - 1,87 - 1,87 - 1,87 - 1,87 15,30 - 0,85 15,30 - 0,85

102,49 33,81 - 1,89 - 1,89 - 1,89 - 1,89 15,46 - 0,85 15,46 - 0,85

103,60 34,18 - 1,91 - 1,91 - 1,91 - 1,91 15,63 - 0,87 15,63 - 0,87

104,70 34,53 - 1,93 - 1,93 - 1,93 - 1,93 15,79 - 0,87 15,79 - 0,87

105,80 34,89 - 1,95 - 1,95 - 1,95 - 1,95 15,95 - 0,89 15,95 - 0,89

106,90 35,26 - 1,97 - 1,97 - 1,97 - 1,97 16,12 - 0,89 16,12 - 0,89

108,00 35,63 - 2,00 - 2,00 - 2,00 - 2,00 16,30 - 0,89 16,30 - 0,89

109,11 36,00 - 2,02 - 2,02 - 2,02 - 2,02 16,46 - 0,91 16,46 - 0,91

110,21 36,36 - 2,04 - 2,04 - 2,04 - 2,04 16,63 - 0,91 16,63 - 0,91

111,31 36,71 - 2,06 - 2,06 - 2,06 - 2,06 16,79 - 0,93 16,79 - 0,93

112,41 37,08 - 2,08 - 2,08 - 2,08 - 2,08 16,95 - 0,93 16,95 - 0,93

113,52 37,44 - 2,10 - 2,10 - 2,10 - 2,10 17,12 - 0,95 17,12 - 0,95

114,62 37,81 - 2,12 - 2,12 - 2,12 - 2,12 17,30 - 0,95 17,30 - 0,95

115,72 38,18 - 2,14 - 2,14 - 2,14 - 2,14 17,46 - 0,97 17,46 - 0,97

116,82 38,53 - 2,16 - 2,16 - 2,16 - 2,16 17,63 - 0,97 17,63 - 0,97

117,92 38,89 - 2,18 - 2,18 - 2,18 - 2,18 17,79 - 1,00 17,79 - 1,00

119,03 39,26 - 2,20 - 2,20 - 2,20 - 2,20 17,95 - 1,00 17,95 - 1,00

120,13 39,63 - 2,22 - 2,22 - 2,22 - 2,22 18,12 - 1,00 18,12 - 1,00

121,23 40,00 - 2,24 - 2,24 - 2,24 - 2,24 18,28 - 1,02 18,28 - 1,02

122,33 40,36 - 2,26 - 2,26 - 2,26 - 2,26 18,46 - 1,02 18,46 - 1,02

123,43 40,71 - 2,28 - 2,28 - 2,28 - 2,28 18,63 - 1,04 18,63 - 1,04

124,54 41,08 - 2,30 - 2,30 - 2,30 - 2,30 18,79 - 1,04 18,79 - 1,04

125,64 41,44 - 2,32 - 2,32 - 2,32 - 2,32 18,95 - 1,06 18,95 - 1,06

126,74 41,81 - 2,34 - 2,34 - 2,34 - 2,34 19,12 - 1,06 19,12 - 1,06

127,84 42,18 - 2,36 - 2,36 - 2,36 - 2,36 19,28 - 1,08 19,28 - 1,08

128,94 42,53 - 2,38 - 2,38 - 2,38 - 2,38 19,46 - 1,08 19,46 - 1,08

130,05 42,89 - 2,40 - 2,40 - 2,40 - 2,40 19,63 - 1,10 19,63 - 1,10

131,15 43,26 0,28 2,42 0,28 2,42 0,28 2,42 0,28 2,42 19,79 - 1,10 19,79 - 1,10

132,25 43,63 0,63 2,44 0,63 2,44 0,63 2,44 0,63 2,44 19,95 - 1,12 19,95 - 1,12

133,35 44,00 0,97 2,46 0,97 2,46 0,97 2,46 0,97 2,46 20,12 - 1,12 20,12 - 1,12

134,45 44,36 1,32 2,48 1,32 2,48 1,32 2,48 1,32 2,48 20,28 - 1,12 20,28 - 1,12

135,56 44,71 1,65 2,51 1,65 2,51 1,65 2,51 1,65 2,51 20,44 - 1,14 20,44 - 1,14

136,66 45,08 2,00 2,53 2,00 2,53 2,00 2,53 2,00 2,53 20,63 - 1,14 20,63 - 1,14

137,76 45,44 2,34 2,55 2,34 2,55 2,34 2,55 2,34 2,55 20,79 - 1,16 20,79 - 1,16

138,86 45,81 2,69 2,57 2,69 2,57 2,69 2,57 2,69 2,57 20,95 - 1,16 20,95 - 1,16

139,96 46,18 3,04 2,59 3,04 2,59 3,04 2,59 3,04 2,59 21,12 - 1,18 21,12 - 1,18

141,07 46,53 3,36 2,61 3,36 2,61 3,36 2,61 3,36 2,61 21,28 - 1,18 21,28 - 1,18

142,17 46,89 3,71 2,63 3,71 2,63 3,71 2,63 3,71 2,63 21,44 - 1,20 21,44 - 1,20

143,27 47,26 4,06 2,65 4,06 2,65 4,06 2,65 4,06 2,65 21,63 - 1,20 21,63 - 1,20

144,37 47,63 4,40 2,67 4,40 2,67 4,40 2,67 4,40 2,67 21,79 - 1,22 21,79 - 1,22

145,47 48,00 4,75 2,69 4,75 2,69 4,75 2,69 4,75 2,69 21,95 - 1,22 21,95 - 1,22

146,58 48,36 5,10 2,71 5,10 2,71 5,10 2,71 5,10 2,71 22,12 - 1,22 22,12 - 1,22

147,68 48,71 5,42 2,73 5,42 2,73 5,42 2,73 5,42 2,73 22,28 - 1,24 22,28 - 1,24

148,78 49,08 5,77 2,75 5,77 2,75 5,77 2,75 5,77 2,75 22,44 - 1,24 22,44 - 1,24

149,88 49,44 6,12 2,77 6,12 2,77 6,12 2,77 6,12 2,77 22,61 - 1,26 22,61 - 1,26

150,98 49,81 6,46 2,79 6,46 2,79 6,46 2,79 6,46 2,79 22,79 - 1,26 22,79 - 1,26

152,09 50,18 6,81 2,81 6,81 2,81 6,81 2,81 6,81 2,81 22,95 - 1,28 22,95 - 1,28

153,19 50,53 7,14 2,83 7,14 2,83 7,14 2,83 7,14 2,83 23,12 - 1,28 23,12 - 1,28

154,29 50,89 7,48 2,85 7,48 2,85 7,48 2,85 7,48 2,85 23,28 - 1,30 23,28 - 1,30

155,39 51,26 7,83 2,87 7,83 2,87 7,83 2,87 7,83 2,87 23,44 - 1,30 23,44 - 1,30

156,49 51,63 8,18 2,89 8,18 2,89 8,18 2,89 8,18 2,89 23,61 - 1,32 23,61 - 1,32

157,60 52,00 8,53 2,91 8,53 2,91 8,53 2,91 8,53 2,91 23,79 - 1,32 23,79 - 1,32

158,70 52,36 8,87 2,93 8,87 2,93 8,87 2,93 8,87 2,93 23,95 - 1,34 23,95 - 1,34

159,80 52,71 9,20 2,95 9,20 2,95 9,20 2,95 9,20 2,95 24,12 - 1,34 24,12 - 1,34

160,90 53,08 9,55 2,97 9,55 2,97 9,55 2,97 9,55 2,97 24,28 - 1,34 24,28 - 1,34

162,00 53,44 9,89 3,00 9,89 3,00 9,89 3,00 9,89 3,00 24,44 - 1,36 24,44 - 1,36

163,11 53,81 10,24 3,02 10,24 3,02 10,24 3,02 10,24 3,02 24,61 - 1,36 24,61 - 1,36

164,21 54,18 10,59 3,04 10,59 3,04 10,59 3,04 10,59 3,04 24,77 - 1,38 24,77 - 1,38

165,31 54,55 10,93 3,06 10,93 3,06 10,93 3,06 10,93 3,06 24,95 - 1,38 24,95 - 1,38

(4)

Alle bedragen zijn in euro’s.

of daarna of 1953 of 1950 of 1948

166,41 54,89 11,26 3,08 11,26 3,08 11,26 3,08 11,26 3,08 25,12 - 1,40 25,12 - 1,40

167,52 55,26 11,61 3,10 11,61 3,10 11,61 3,10 11,61 3,10 25,28 - 1,40 25,28 - 1,40

168,62 55,63 11,95 3,12 11,95 3,12 11,95 3,12 11,95 3,12 25,44 - 1,42 25,44 - 1,42

169,72 56,00 12,30 3,14 12,30 3,14 12,30 3,14 12,30 3,14 25,61 - 1,42 25,61 - 1,42

170,82 56,36 12,65 3,16 12,65 3,16 12,65 3,16 12,65 3,16 25,77 - 1,44 25,77 - 1,44

171,92 56,71 12,97 3,18 12,97 3,18 12,97 3,18 12,97 3,18 25,95 - 1,44 25,95 - 1,44

173,03 57,08 13,32 3,20 13,32 3,20 13,32 3,20 13,32 3,20 26,12 - 1,44 26,12 - 1,44

174,13 57,44 13,67 3,22 13,67 3,22 13,65 3,24 13,65 3,24 26,28 - 1,46 26,28 - 1,46

175,23 57,81 13,89 3,36 13,85 3,40 13,83 3,42 13,79 3,46 26,44 - 1,59 26,44 - 1,59

176,33 58,18 14,12 3,51 14,06 3,57 14,00 3,63 13,93 3,69 26,61 - 1,69 26,61 - 1,69

177,43 58,55 14,32 3,67 14,24 3,75 14,16 3,83 14,08 3,91 26,77 - 1,79 26,77 - 1,79

178,54 58,89 14,53 3,81 14,42 3,91 14,32 4,02 14,20 4,14 26,93 - 1,89 26,93 - 1,89

179,64 59,26 14,75 3,95 14,63 4,08 14,48 4,22 14,34 4,36 27,12 - 2,00 27,12 - 2,00

180,74 59,63 14,97 4,10 14,81 4,26 14,65 4,42 14,48 4,59 27,28 - 2,10 27,28 - 2,10

181,84 60,00 15,20 4,24 15,02 4,42 14,81 4,63 14,63 4,81 27,44 - 2,20 27,44 - 2,20

182,94 60,36 15,42 4,38 15,20 4,61 15,00 4,81 14,77 5,04 27,61 - 2,30 27,61 - 2,30

184,05 60,71 15,63 4,53 15,38 4,77 15,14 5,02 14,89 5,26 27,77 - 2,40 27,77 - 2,40

185,15 61,08 15,85 4,67 15,57 4,95 15,30 5,22 15,04 5,48 27,93 - 2,53 27,93 - 2,53

186,25 61,44 16,08 4,81 15,77 5,12 15,46 5,42 15,18 5,71 28,12 - 2,63 28,12 - 2,63

187,35 61,81 16,30 4,95 15,97 5,28 15,65 5,61 15,32 5,93 28,28 - 2,73 28,28 - 2,73

188,45 62,18 16,53 5,10 16,16 5,46 15,81 5,81 15,46 6,16 28,44 - 2,83 28,44 - 2,83

189,56 62,55 16,73 5,26 16,36 5,63 15,97 6,02 15,61 6,38 28,61 - 2,93 28,61 - 2,93

190,66 62,89 16,93 5,40 16,53 5,81 16,14 6,20 15,73 6,61 28,77 - 3,04 28,77 - 3,04

191,76 63,26 17,16 5,55 16,73 5,97 16,30 6,40 15,87 6,83 28,93 - 3,14 28,93 - 3,14

192,86 63,63 17,38 5,69 16,93 6,14 16,46 6,61 16,02 7,06 29,10 - 3,24 29,10 - 3,24

193,96 64,00 17,61 5,83 17,12 6,32 16,63 6,81 16,16 7,28 29,28 - 3,34 29,28 - 3,34

195,07 64,36 17,83 5,97 17,32 6,48 16,81 7,00 16,30 7,51 29,44 - 3,44 29,44 - 3,44

196,17 64,71 18,04 6,12 17,48 6,67 16,95 7,20 16,42 7,73 29,61 - 3,55 29,61 - 3,55

197,27 65,08 18,26 6,26 17,69 6,83 17,12 7,40 16,57 7,95 29,77 - 3,65 29,77 - 3,65

198,37 65,44 18,48 6,40 17,89 7,00 17,30 7,59 16,71 8,18 29,93 - 3,75 29,93 - 3,75

199,47 65,81 18,71 6,55 18,08 7,18 17,46 7,79 16,85 8,40 30,10 - 3,85 30,10 - 3,85

200,58 66,18 18,93 6,69 18,28 7,34 17,63 8,00 17,00 8,63 30,28 - 3,95 30,28 - 3,95

201,68 66,55 19,16 6,83 18,46 7,53 17,79 8,20 17,12 8,87 30,44 - 4,06 30,44 - 4,06

202,78 66,89 19,34 7,00 18,65 7,69 17,95 8,38 17,24 9,10 30,61 - 4,16 30,61 - 4,16

203,88 67,26 19,57 7,14 18,85 7,85 18,12 8,59 17,38 9,32 30,77 - 4,26 30,77 - 4,26

204,98 67,63 19,79 7,28 19,04 8,04 18,28 8,79 17,53 9,55 30,93 - 4,36 30,93 - 4,36

206,09 68,00 20,02 7,42 19,24 8,20 18,46 8,97 17,67 9,77 31,10 - 4,46 31,10 - 4,46

207,19 68,36 20,24 7,57 19,42 8,38 18,63 9,18 17,81 10,00 31,26 - 4,57 31,26 - 4,57

208,29 68,71 20,44 7,71 19,61 8,55 18,77 9,38 17,93 10,22 31,44 - 4,69 31,44 - 4,69

209,39 69,08 20,67 7,85 19,79 8,73 18,93 9,59 18,08 10,44 31,61 - 4,79 31,61 - 4,79

210,49 69,44 20,89 8,00 20,00 8,89 19,12 9,77 18,22 10,67 31,77 - 4,89 31,77 - 4,89

211,60 69,81 21,12 8,14 20,20 9,06 19,28 9,97 18,36 10,89 31,93 - 5,00 31,93 - 5,00

212,70 70,18 21,34 8,28 20,38 9,24 19,44 10,18 18,51 11,12 32,10 - 5,10 32,10 - 5,10

213,80 70,55 21,57 8,42 20,59 9,40 19,61 10,38 18,65 11,34 32,26 - 5,20 32,26 - 5,20

214,90 70,89 21,75 8,59 20,75 9,59 19,77 10,57 18,77 11,57 32,44 - 5,30 32,44 - 5,30

216,00 71,26 21,97 8,73 20,95 9,75 19,93 10,77 18,91 11,79 32,61 - 5,40 32,61 - 5,40

217,11 71,63 22,20 8,87 21,16 9,91 20,10 10,97 19,06 12,02 32,77 - 5,51 32,77 - 5,51

218,21 72,00 22,42 9,02 21,34 10,10 20,28 11,16 19,20 12,24 32,93 - 5,61 32,93 - 5,61

219,31 72,36 22,65 9,16 21,55 10,26 20,44 11,36 19,34 12,46 33,10 - 5,71 33,10 - 5,71

220,41 72,73 22,87 9,30 21,73 10,44 20,61 11,57 19,48 12,69 33,26 - 5,81 33,26 - 5,81

221,52 73,08 23,08 9,44 21,91 10,61 20,75 11,77 19,61 12,91 33,42 - 5,91 33,42 - 5,91

222,62 73,44 23,30 9,59 22,12 10,77 20,93 11,95 19,75 13,14 33,61 - 6,02 33,61 - 6,02

223,72 73,81 23,53 9,73 22,30 10,95 21,10 12,16 19,89 13,36 33,77 - 6,12 33,77 - 6,12

224,82 74,18 23,75 9,87 22,51 11,12 21,26 12,36 20,04 13,59 33,93 - 6,22 33,93 - 6,22

225,92 74,55 23,97 10,02 22,69 11,30 21,44 12,55 20,18 13,81 34,10 - 6,32 34,10 - 6,32

227,03 74,89 24,18 10,16 22,87 11,46 21,59 12,75 20,30 14,04 34,26 - 6,42 34,26 - 6,42

228,13 75,26 24,38 10,32 23,08 11,63 21,75 12,95 20,44 14,26 34,42 - 6,53 34,42 - 6,53

229,23 75,63 24,61 10,46 23,26 11,81 21,91 13,16 20,59 14,48 34,61 - 6,63 34,61 - 6,63

230,33 76,00 24,83 10,61 23,46 11,97 22,10 13,34 20,73 14,71 34,77 - 6,75 34,77 - 6,75

231,43 76,36 25,06 10,75 23,65 12,16 22,26 13,55 20,87 14,93 34,93 - 6,85 34,93 - 6,85

232,54 76,73 25,28 10,89 23,85 12,32 22,42 13,75 21,02 15,16 35,10 - 6,95 35,10 - 6,95

233,64 77,08 25,48 11,04 24,02 12,51 22,59 13,93 21,14 15,38 35,26 - 7,06 35,26 - 7,06

234,74 77,44 25,71 11,18 24,22 12,67 22,75 14,14 21,28 15,61 35,42 - 7,16 35,42 - 7,16

235,84 77,81 25,93 11,32 24,42 12,83 22,91 14,34 21,42 15,83 35,59 - 7,26 35,59 - 7,26

236,94 78,18 26,16 11,46 24,61 13,02 23,08 14,55 21,55 16,08 35,77 - 7,36 35,77 - 7,36

238,05 78,55 26,38 11,61 24,81 13,18 23,26 14,73 21,69 16,30 35,93 - 7,46 35,93 - 7,46

239,15 78,89 26,59 11,75 24,97 13,36 23,40 14,93 21,81 16,53 36,10 - 7,57 36,10 - 7,57

240,25 79,26 26,79 11,91 25,18 13,53 23,57 15,14 21,95 16,75 36,26 - 7,67 36,26 - 7,67

241,35 79,63 27,02 12,06 25,38 13,69 23,73 15,34 22,10 16,97 36,42 - 7,77 36,42 - 7,77

242,45 80,00 27,24 12,20 25,57 13,87 23,91 15,53 22,24 17,20 36,59 - 7,87 36,59 - 7,87

243,56 80,36 27,46 12,34 25,77 14,04 24,08 15,73 22,38 17,42 36,77 - 7,97 36,77 - 7,97

244,66 80,73 27,69 12,48 25,95 14,22 24,24 15,93 22,53 17,65 36,93 - 8,08 36,93 - 8,08

245,76 81,08 27,89 12,63 26,14 14,38 24,40 16,12 22,65 17,87 37,10 - 8,18 37,10 - 8,18

246,86 81,44 28,12 12,77 26,34 14,55 24,57 16,32 22,79 18,10 37,26 - 8,28 37,26 - 8,28

247,96 81,81 28,34 12,91 26,53 14,73 24,73 16,53 22,93 18,32 37,42 - 8,38 37,42 - 8,38

(5)

Alle bedragen zijn in euro’s.

of daarna of 1953 of 1950 of 1948

249,07 82,18 28,57 13,06 26,73 14,89 24,89 16,73 23,08 18,55 37,59 - 8,48 37,59 - 8,48

250,17 82,55 28,79 13,20 26,91 15,08 25,08 16,91 23,22 18,77 37,75 - 8,59 37,75 - 8,59

251,27 82,89 29,00 13,34 27,10 15,24 25,22 17,12 23,34 19,00 37,93 - 8,69 37,93 - 8,69

252,37 83,26 29,20 13,51 27,30 15,40 25,38 17,32 23,48 19,22 38,10 - 8,79 38,10 - 8,79

253,47 83,63 29,42 13,65 27,48 15,59 25,57 17,51 23,63 19,44 38,26 - 8,91 38,26 - 8,91

