• No results found

datum: 00-jan-00 0 Proef nr: 5 70 cm START 8 U 30 - plaats naam + voornaam paard afstamming 0 tijd 0 tijd 1 VERMEIR JILL WONDERFULL 0 68,15 0,00 1 DE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "datum: 00-jan-00 0 Proef nr: 5 70 cm START 8 U 30 - plaats naam + voornaam paard afstamming 0 tijd 0 tijd 1 VERMEIR JILL WONDERFULL 0 68,15 0,00 1 DE"

Copied!
19
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

datum: 00-jan-00 0

Proef nr: 5 70 cm

START 8 U 30 -

plaats naam + voornaam paard afstamming 0 tijd 0 tijd

1 VERMEIR JILL WONDERFULL 0 68,15 0,00

1 DE COSTER HANNE LOWIK 0 62,96 0,00

1 BRUYNEEL MAERE HEAVEN DE LIEBRI 0 71,99 0,00

1 DHENIN BENJAMIN TULLAVILLA CLOVER 0 52,43 0,00

1 DE SMEDT LINN EVITA 0 78,39 0,00

1 VERBEECKE ANJA SIMO 0 65,29 0,00

1 MORENO SHANA CORADINA 0 60,68 0,00

1 STEYVOORT GAELLE TOMBOY 0 60,53 0,00

9 EYLENBOSCH CHARLOTTE KALANI VAN DEN BRUCCAUTER Z 4 69,46 0,00

10 DHENIN MIRYEM BALLYNOE MISTER NIBBLES 98 0,00 0,00

BRUYNEEL MAERE HEAVEN DE LIEBRI 0,00 0,00

DHENIN BENJAMIN TULLAVILLA CLOVER 0,00 0,00

DROBE MARGOT ODIEL 0,00 0,00

DHENIN MIRYEM BALLYNOE MISTER NIBBLES 0,00 0,00

(2)

plaats naam + voornaam paard afstamming 0 tijd 0 tijd

1 VERMEIR JILL WONDERFULL 0 59,20 0,00

1 SCHEPENS JORAN GRANDEZA 0 70,00 0,00

1 VAN GESTEL ANNELIES ELLE DE LIEBRI 0 70,15 0,00

1 DE SMEDT LINN EVITA 0 73,34 0,00

1 VERVEECKE ANJA SIMO 0 56,16 0,00

1 MORENO SHANA CORADINA 0 56,04 0,00

1 VEULEMANS ALINE KOOSJE VD WITHOEVE 0 62,06 0,00

1 LEFEBURE LOENA MOMO 0 64,44 0,00

1 VAN EECKHOUT LEN FAKARI VAN T LAMBROUCK 0 60,47 0,00

1 MAES MAXINE JACKPOT 0 70,48 0,00

1 VANDERRUSTEN LOTTE JEANNEKE 0 68,23 0,00

1 BRAIBANT AURELIE PINOKIO 0 65,48 0,00

13 DE COSTER HANNE CAMELIA 4 71,90 0,00

13 LANCKBEEN KATIA CANTA D EF 4 78,85 0,00

13 VAN DAM DAVINA GRANDEZA 4 66,37 0,00

13 BAERT LIESELOT JALYSCO 4 81,61 0,00

13 VAN BERWAER SIENNA CONNECT ODTH Z 4 64,00 0,00

13 CASIER LAURIE JET SET 4 90,27 0,00

13 DE SMIT BRENT QUINTA VD VAELENBERG 4 69,80 0,00

13 DE PAUW MATHIAS ONISCHENKO DEVAUX 4 94,37 0,00

13 BRYNEEL MAERE HEAVEN DE LIEBRI 4 77,96 0,00

22 VAN GESTEL ANNELIES NASCAR DE LIEBRI 8 69,18 0,00

23 DELMEE JUSTINE ZORA TRINIDAD 16 63,25 0,00

24 BRAIBANT AURELIE PINOKIO 20 78,30 0,00

25 VAN GESTEL ANNELIES ELLE DE LIEBRI 98 0,00 0,00

25 VAEREMANS CHARLOTTE COCO 98 0,00 0,00

25 BOLAND JENNY ULLA VAN ERPEKOM 98 0,00 0,00

25 ALOTTE MAYA JAPPELOUP 98 0,00 0,00

DROBE MARGOT ODIEL 0,00 0,00

VAEREMANS CHARLOTTE COCO 0,00 0,00

BOLAND JENNY ULLA VAN ERPEKOM 0,00 0,00

MEULENIJZER HELENE GAIJANDO L ESPRIT DE BONHEUR 0,00 0,00

VAN GESTEL ANNELIES NASCAR DE LIEBRI 0,00 0,00

CHASLES VICTORIA KALINA 0,00 0,00

CHASLES VICTORIA GIGI 0,00 0,00

DE SMIT BRENT QUINTA VD VAELENBERG 0,00 0,00

ALOTTE MAYA JAPPELOUP 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0,00 0 0,00

(3)

datum: 00-jan-00 0

Proef nr: 7 90 cm

-

plaats naam + voornaam paard afstamming 0 tijd 0 tijd

1 DE BREUCKER INA JUSTICE 0 51,26 0 26,89

2 LAMBERTS JULIE MELODY 0 52,83 0 27,19

3 BOEYNAEMS CHRISTELLE TOPPIE 0 45,84 0 27,54

4 DEVEEN NINA NIBBIT 0 51,73 0 27,67

5 MERTENS FLORENCE QUINCY JAZZ FOLIE 0 53,85 0 27,94

6 DE BREUKCER ANKE OTELLO 0 55,61 0 28,38

7 VERMEIR STEVEN DANCING DOLLARS 0 55,17 0 30,63

8 DE BREUKCER ANKE MORNIQUE 0 55,71 0 31,54

9 DEHENAIN JULIE CHICAGO DE L HERIBUS 0 51,98 0 31,85

10 VAN EECKHOUT LEN FAKARI VAN T LAMBROUCK 0 51,00 0 32,30

11 VAN RAEMDONCK LAURA ON THE ROCKS TER SALEGHEM 0 51,29 0 32,49

12 MEULENIJZER HELENE GAIJANDO L ESPRIT DE BONHEUR 0 54,00 0 32,60

13 DE PAUW MATHIAS NARCOTIQUE VD CAATSHOEVE 0 57,07 0 33,33

14 VANDERSCHUEREN TIJL PANDORA VAN SINTJEPAALS 0 61,96 0 34,78

15 LEFEBURE LOENA JIVE 0 58,03 0 35,02

16 DEJAEGHERE WOUT AGENDA OLYMPIC 0 56,49 0 36,59

17 WAUTERS VIRGINIE DIOR Z 0 59,93 0 38,77

18 HEYVAERT WOUTER PENNY LANE 0 61,23 0 40,00

19 BELLENS EMMA SIROCCO 0 47,31 4 29,60

20 VANCANNEYT MARIE ETINCELLE 0 49,40 4 32,13

21 HERCKENRATH BORIS LEGOLAS VAN T STEENPUTTENHOF 0 54,19 4 32,81

22 FABRE KYONIA DEXTER 0 54,51 8 41,10

23 VANDERSCHUEREN TIJL OPRAH VAN SINTJEPAALS 1 63,14 0,00

24 DE DYN LIESBETH MONA VAN DE KLOOSTERBOS 1 63,75 0,00

25 TAMINIAU FREDERIC HYPERION 2 66,14 0,00

26 WAUTERECHT ALEXIA PRALINE DE VOLNAY 4 48,67 0,00

27 HEUNINCK MARIE NARCO WP Z 4 49,01 0,00

28 ROOBAERT HEIDI MYSTERY 4 52,14 0,00

29 WATIEZ TESS CATHARINA 4 52,82 0,00

30 TROUBLEYN ANNELIES DANKJEWEL VH BAGONIEBOS 4 53,29 0,00

31 BEECKMANS BO SHEYENNE 4 53,64 0,00

32 VAN BOGAERT ANNE LAUREN DUEN 4 55,13 0,00

33 GORUS LOUISE NINA KUPENDA 4 56,08 0,00

34 VASE ANAIS ICE CREAM 4 56,54 0,00

35 MAES MAXINE JACKPOT 4 57,53 0,00

36 VANDERRUSTEN LOTTE JEANNEKE 4 59,04 0,00

37 HANSSENS SYLVIE JALAMEE D YSENBEECK Z 5 67,07 0,00

38 DE VITS INTSE WAWA 6 66,23 0,00

39 ALVARADO CELIA FILOU 8 48,12 0,00

40 MATTON BELINDA SILVER 8 49,61 0,00

41 BAERT LIESELOT JALYSCO 8 61,32 0,00

42 CHARYF YASMINE TINKA 8 75,18 0,00

43 VASE ANAIS BAROUDEUR 9 80,66 0,00

44 DE BREUKCER ANKE VOLTAIRE DU HAZARD 9 80,84 0,00

45 ROOBAERT HEIDI LITA 12 56,43 0,00

46 WATIEZ TESS GABY 98 0,00 0,00

46 VAN BERWAER SIENNA CONNECT ODTH Z 98 0,00 0,00

46 HEMELINCKX FLOR MAXIMUS 98 0,00 0,00

LEYSEN AUDREY OSCAR 0,00 0,00

HEUNINCK MARIE NARCO WP Z 0,00 0,00

VANCANNEYT MARIE ETINCELLE 0,00 0,00

HEMELINCKX FLOR MAXIMUS 0,00 0,00

DE VITS INTSE WAWA 0,00 0,00

MATTON BELINDA SILVER 0,00 0,00

JASPERS MARIT OMEGA 0,00 0,00

ROOBAERT HEIDI LITA 0,00 0,00

ROOBAERT HEIDI MYSTERY 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0

(4)

plaats naam + voornaam paard afstamming 0 tijd 0 tijd

1 VAN HAUWERMEIREN YASMINE RAMBO 0 50,20 0 23,63

2 VANHOVE ROMY COLINA 0 46,95 0 25,04

3 LAMBERTS JULIE MELODY 0 53,86 0 26,89

4 VAN DEN BOSSCHE ANOUK FIRESTORM 0 53,37 0 28,56

5 VAN OPSTAL JANA MA BELLE VAN T BOSVELD 0 52,70 0 29,88

6 BASSELET CHRISTINE KAYPERINA 0 55,98 0 29,89

7 VAN DESSEL SOETKIN ONASSIS VAN T BOSVELD 0 58,23 0 30,37

8 GORUS LOUISE DI O NEILLA DC STABLES 0 58,28 0 30,59

9 GORUS LOUISE NINA KUPENDA 0 59,74 0 30,85

10 VANDER MEERSSCHE SVEN XENA 0 59,23 0 31,31

11 DUFRESNE BRYAN FALCO 0 55,23 0 31,77

12 ROISIN SIBILLE ARDY 0 57,63 0 32,10

13 VASE ANAIS DANCING QUEEN 0 52,19 0 33,82

14 DIEUX HUGHES HARTAMAN 0 61,49 0 33,96

15 NICOLAS LIPPENS NEW YORK 0 56,92 0 34,22

16 CHEBLI PATRICK FURANCHINI 0 61,59 0 34,29

17 VAN RAEMDONCK LAURA ON THE ROCKS TER SALEGHEM 0 52,92 0 34,61

18 OCKERMAN PAULINE RED DIAMOND 0 59,29 0 35,44

19 KILLIAN NORRIS ZORRO 0 41,17 0 37,80

20 DEJAEGHERE WOUT JOLY S GLORIA 0 50,38 4 24,55

21 POLARSKI SARAH IZA DU GRAND COEURCQ 0 47,39 4 27,17

22 DUBREUCQ JULIETTE UNIT 0 57,96 4 28,69

23 DUBAIL ARTHUR KODY'S SON 0 56,56 4 29,85

24 DE BREUCKER ANKE MORNIKE 0 57,41 4 29,87

25 CATTOOR ELLEN JEWEL 0 58,87 4 30,00

26 DELENS OLIVIER NATURELLE VAN DE LENTEAKKER 0 56,93 4 31,23

27 TROUBLEYN ANNELIES DANKJEWEL VH BAGONIEBOS 0 54,36 4 31,65

28 VAN HAUWERMEIREN YASMINE TRESOR 0 43,45 4 32,96

29 HENDRICKX EVELYNE MAC 0 53,83 4 34,13

30 ROISIN SIBILLE VICTOR 777 0 61,80 4 35,83

31 HENDRICKX BRITT NIMBUS VAN DE BOSLANDHOEVE 0 59,86 4 36,42

32 DE SMIT BRENT PAVALINI VAN T ZIJP 0 58,70 4 37,75

33 HANSSENS SYLVIE JALAMEE D YSENBEECK Z 0 55,65 4 44,30

34 STACEY DE CALUWE FOVIRO 0 56,43 12 29,50

35 LIMBOURG JELLE NOBBLE 1 62,19 0,00

36 BRADT QUINTEN JUNIOR 1 62,43 0,00

37 MOTTE ELOISE BRUNELLO 1 62,63 0,00

38 DELGOUFFE NELL FASIA 1 64,38 0,00

39 DE BREUCKER LAURA MAGIC BOY VAN DEN HEUVEL 1 65,38 0,00

40 KOSZNIK ANNA MAGIC MOON DANCER 4 50,40 0,00

41 VANDERRUSTEN ZOE OKISS 4 51,48 0,00

42 VERMEREN ELIEN LIBERTY D HOLBEEK 4 52,18 0,00

43 VAN BOGAERT ANNE LAUREN DUEN 4 52,93 0,00

44 DEVEEN NINA NIBBIT 4 53,28 0,00

45 LEFEBURE LOENA VITA 4 54,83 0,00

46 LEMAIRE LYNN LUCA 4 55,01 0,00

47 HENDRICKX EVELYNE MIC 4 56,25 0,00

48 DE SMIT BRENT PASTELLE VAN T ZIJP 4 56,60 0,00

49 DEHENAIN JULIE CHICAGO DE L HERIBUS 4 57,22 0,00

50 WELCHEN CAMILLE GRAYLING 4 58,55 0,00

51 COBBAUT GEOFFREY CHUPPA CHUP 4 58,58 0,00

52 DE BREUCKER ANKE HOTELLO 4 59,25 0,00

53 VAN RIET FRANKY NAROMA VAN DE GROENE WEG 4 59,70 0,00

54 LIMBOURG JELLE INAGO 4 60,42 0,00

55 TAMINIAU FREDERIC GOUSKO 4 60,98 0,00

56 LIMPENS FREDERIC LAETITIA Z 0 4 61,01 0,00

57 LIMBOURG JELLE POURQUOI MOI 4 61,74 0,00

58 MOTTE ELOISE ILENA 4 61,92 0,00

59 PEETERS KJELL CHELLTHAGO VAN T VEULAERSHOF Z 4 78,79 0,00

60 CHARIF YASMINA TINKA 5 62,96 0,00

61 DE DYN LIESBETH MONA VAN DE KLOOSTERBOS 5 63,41 0,00

62 EVELYNE DE VOS CHAKIRA 5 63,45 0,00

63 MOTTE ELOISE FARAMIR 7 70,22 0,00

64 BRADT QUINTEN VINNIE 7 71,37 0,00

65 WAUTERECHT ALEXIA PRALINE DE VOLNAY 8 53,29 0,00

66 EYLENBOSCH CHARLOTTE FILA 8 55,64 0,00

67 LEMAIRE LYNN MELODY 8 55,70 0,00

68 HERCKENRATH BORIS LEGOLAS VAN T STEENPUTTENHOF 8 55,82 0,00

69 LIMBOURG JELLE COCAINE 9 78,92 0,00

70 BASSELET CHRISTINE NUANCE 10 66,77 0,00

71 MERCIE CHIARA VENEDIG 13 80,21 0,00

72 BONAVENTURE FLOR CARUSO 15 88,79 0,00

73 JAGO DEN HERDER NATHAN 16 76,24 0,00

74 BEECKMANS BO SHEYENNE 98 0,00 0,00

74 PEETERS KJELL BALTIKA VAN T VEULAERSHOF Z 98 0,00 0,00

BRADT QUINTEN VINNIE 0,00 0,00

JASPERS MARIT OMEGA 0,00 0,00

HALLOT MAYA AQUAREL 0,00 0,00

DELENS OLIVIER NATURELLE VAN DE LENTEAKKER 0,00 0,00

HENDRICKX BRITT NIMBUS VAN DE BOSLANDHOEVE 0,00 0,00

(5)

VERMEREN ELIEN LIBERTY D HOLBEEK 0,00 0,00

BRADT QUINTEN JUNIOR 0,00 0,00

JAGO DEN HERDER NATHAN 0,00 0,00

DE SMIT BRENT PASTELLE VAN T ZIJP 0,00 0,00

DIEUX HUGHES HARTAMAN 0,00 0,00

VAN RIET FRANKY NAROMA VAN DE GROENE WEG 0,00 0,00

LIPPENS NICOLAS NEW YORK 0,00 0,00

LIMBOURG JELLE COCAINE 0,00 0,00

COBBAUT GEOFFREY CHUPPA CHUP 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0,00 0 0,00

(6)

plaats naam + voornaam paard afstamming 0 tijd 0 tijd

1 VANDER MEERSSCHE SVEN LUZ DE LA LUNA 0 45,86 0,00

2 NAUTA RIK TITAN D HOYO 0 46,35 0,00

3 VANHOVE ROMY COLINA 0 49,98 0,00

4 COBBAUT GEOFFREY LOLLY POP 0 50,49 0,00

5 MEERSMAN JONAS ERRATA 0 50,52 0,00

6 COBBAUT GEOFFREY CHUPPA-CHUP 0 53,80 0,00

7 POLARSKI SARAH IZA DU GRAND COEURCQ 0 55,16 0,00

8 NAUTA RIK KIA MARIA 0 57,63 0,00

9 LIMPENS OLIVIER GRAND CRU DU TOPALINE 0 58,62 0,00

10 LECLERCQ JEANNE ET ME VOICI 0 60,93 0,00

11 LECLERCQ JEANNE CHAMPIONNE 0 61,18 0,00

12 DIEUX HUGUES GABRIELLA 0 61,29 0,00

13 DELHAYE KYLIANE GLAMOUR 0 62,46 0,00

14 MEEVIS NIKITA ZIGURANT 0 62,57 0,00

15 BAUTERS KOENRAAD LOLA 0 64,72 0,00

16 DUBAIL ARTHUR KODY'S SON 0 64,95 0,00

17 BRAECMAN MICHELLE ILONA VAN DE HEIDE 0 65,73 0,00

18 DE SMIT BRENT NINA 0 67,57 0,00

19 CHEBLI PATRICK FURANCHINI 0 67,85 0,00

20 OCKERMAN PAULINE RED DIAMOND 0 68,07 0,00

21 LIMBOURG JELLE CHANNEL 0 70,11 0,00

21 NORRIS MADDY CASIAS 0 70,11 0,00

23 HEYVAERT WAUTER SEVEN MILES 0 71,00 0,00

24 VERGAUWEN JORIS ELIOT 0 71,74 0,00

25 LIMBOURG JELLE LANDOW 0 72,93 0,00

26 BELLEMANS MARC ORAC 0 73,99 0,00

27 VAN DEN BRANDE ELISE NEW TWIST 0 75,41 0,00

28 MICHEZ CAROLINE INSOLENTE 1 79,50 0,00

29 VAN LINDEN HANNE EXCELLANCE 4 48,34 0,00

30 VAN HAUWERMEIREN YASMINE RAMBO 4 52,10 0,00

31 VAN DAMME WIM JAPITANO VAN T VERAHOF 4 55,25 0,00

32 DE MULDER JARNO UFO DU CULOT Z 4 55,72 0,00

33 VILAIN VICTORIA BELLE FEE 4 56,10 0,00

34 CATTOOR ELLEN JEWEL 4 60,28 0,00

35 DEFONTAINE MANON PTIT DE COURCEL 4 63,12 0,00

36 GORUS LOUISE DI O NEILLA DC STABLES 4 64,03 0,00

37 PEETERS KJELL CHAKILLE D AMOUR 4 64,75 0,00

38 BRAET JULLIETTE KOMILFO 4 65,33 0,00

39 BASSELET CHRISTINE MR RUBENS 4 65,89 0,00

40 VAN STICHEL LISA IGOR 4 66,69 0,00

41 DE SMIT BRENT KATO VAN T ZIJP 4 67,04 0,00

42 DE SMIT BRENT ODIAMANT VAN T LAAR 4 68,60 0,00

43 LIMBOURG JELLE COCONUT 4 69,21 0,00

44 WELLENS ANTHONY ONILA 4 70,03 0,00

45 VAN DAMME WIM PIPPA VAN T VERAHOF 4 70,15 0,00

46 DE VOS EVELYNE CHAKIRA 4 71,38 0,00

47 MEERSMAN JONAS GLINSTER VD BLOEMENHOEVE 4 73,80 0,00

48 VAN RIET FRANKY HERMES VAN DE GROENE WEG 8 56,61 0,00

49 VILAIN VICTORIA STAR 8 58,99 0,00

50 DIEUX HUGUES LOLITA 8 62,59 0,00

51 VAN DAMME LUNA GEROSA VANT VERAHOF 8 63,77 0,00

52 GUBBELS AURELIE CHERYDAN DU WERFAT 8 64,96 0,00

53 VINGERHOETS DELPHINE IL VIENT DE REVE 8 66,79 0,00

54 DE VOS EVELYNE INDIVA 8 67,80 0,00

55 VAN DESSEL SOETKIN ONASSIS VAN T BOSVELD 8 68,69 0,00

56 PEETERS KJELL BALTIKA VAN T VEULAERSHOF Z 8 68,74 0,00

56 MICHIELS KENZA JINA 8 68,74 0,00

58 BAUTERS KOENRAAD CALATA 8 72,57 0,00

59 GODECHARLE ESTELLE KAS 8 72,81 0,00

60 VAN RIET FRANKY IPPOLYTE VAN DE GROENE WEG 8 75,12 0,00

61 VASE ANAIS DANCING QUEEN 8 75,68 0,00

62 DE BACKER CHARLOTTE ELITE D INTRO Z 8 88,36 0,00

63 DE GRAEVE KYARA L AMOUR 9 78,05 0,00

64 DENS MURIEL GALANT 10 80,18 0,00

65 VAN HAUWERMEIREN YASMINE TRESOR 12 52,51 0,00

66 CASSEGRAIN GUEWEN PADMEE 12 64,37 0,00

67 PEETERS KJELL CHELLTHAGO VAN T VEULAERSHOF Z 12 70,84 0,00

68 DENS MURIEL VERSAILLE 13 92,21 0,00

69 VANDERRUSTEN ZOE OKISS 17 79,41 0,00

70 CASSEGRAIN GUEWEN PHANTOM DU BELION 18 96,21 0,00

71 DELEENER DILARA M.C.C VAN DE VIJFHEIDE 22 82,13 0,00

72 LIMBOURG JELLE ODIVA 31 116,47 0,00

73 EYLENBOSCH CHARLOTTE FILA 98 0,00 0,00

73 CASSEGRAIN GUEWEN BATIDA 98 0,00 0,00

73 VASE ANAIS EMMELIE 98 0,00 0,00

76 LEJEUNE CHRISTELLE LALUNA 99 0,00 0,00

BAUTERS KOENRAAD CALATA 0,00 0,00

CLAUWAERT WENDY EVEN MORE 0,00 0,00

DUFRESNE BRYAN EVEN MORE 0,00 0,00

VAN HECKE QUERINE FLY AWAY DU BOIS DU BUT 0,00 0,00

(7)

BRAET JULLIETTE KOMILFO 0,00 0,00

DELEENER DILARA M.C.C VAN DE VIJFHEIDE 0,00 0,00

KYLIAN NORRIS CASIAS 0,00 0,00

LIMBOURG JELLE ODIVA 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0,00 0 0,00

(8)

plaats naam + voornaam paard afstamming 0 tijd 0 tijd

1 PETERS NINA HOPE 0 29,44 0 29,80

2 NORRIS MADDY O MELLY 0 33,00 0 31,43

3 VAN DAMME WIM NAVARO VAN T VERAHOF 0 32,89 0 31,63

4 DIEUX HUGHES EL POCCO DIABLO 0 32,61 0 32,94

5 DENS MURIEL GALANT 0 0 31,33 0 33,63

6 VERGAUWEN JORIS MYLORD D ARSOUILLES 0 33,56 0 33,86

7 DEFONTAINE MANON CHAACHAA 0 32,29 0 35,29

8 VAN DEN BRANDE ELISE LOREEN 0 33,91 0 37,98

9 EMBO HELENA MISS 0 32,34 0 38,26

10 NORRIS KILLIAN KERLING 0 34,22 0 38,52

11 BAUTERS KOENRAAD LOLA 0 31,54 0 38,62

12 COBBAUT GEOFFREY BANANA SPIT 0 34,27 0 38,69

13 VAN DEN BRANDE ELISE NEW TWIST 0 34,56 0 39,21

14 NAUTA RIK RATINA DES RONDETS 0 31,36 4 28,33

15 LIMBOURG JELLE MR RUBENS 0 33,58 4 32,59

16 ANA FARIA LEAL C EST FINI Z 0 32,26 4 33,94

17 NAUTA RIK KIA MARIA VAN DE POTAARDE 0 32,44 4 36,89

18 WELLENS ANTHONY ONILA 0 32,89 4 38,13

19 GUBBELS AURELIE CHERYDAN DU WERFAT 0 36,93 4 38,54

20 SILLIS CELINE KOBRA DB 0 33,35 4 39,20

21 EMBO HELENA VALENTIJN 0 32,33 4 39,26

22 MEEVIS NIKITA ZIGURANT 0 32,37 5 40,03

23 LIMBOURG JELLE LOOK AT ME 0 33,24 5 40,15

24 VERGAUWEN JORIS HERCULES 0 33,12 5 40,27

25 LIMPENS NICOLAS VIRTE Z 0 34,00 5 40,37

26 LIMBOURG JELLE HUNGER GAMES 0 34,14 5 40,41

27 PEETERS KJELL CHAKILLE D AMOUR 0 35,34 5 42,17

28 VAN DEN BRANDE ELISE LUNA 0 44,68 7 38,94

29 MICHEZ CAROLINE INSOLENTE 0 37,85 7 46,00

30 DELGOUFFE NELL INDY 0 33,56 8 32,90

31 VAN LINDEN HANNE EXCELLANCE 0 34,06 8 36,21

32 VAN STICHEL LISA IGOR 0 32,94 8 37,66

33 DUBRULLE ALARIC GOOD BOY W 0 34,74 8 38,50

34 EMBO HELENA FREEDOM 0 30,56 8 38,90

35 COBBAUT GEOFFREY MICCADO 0 32,24 15 49,54

36 DUFRESNE BRYAN TAIME DE KENS 0 31,54 22 61,23

37 VANDER MEERSSCHE SVEN LUZ DE LA LUNA 0 29,83 24 31,20

38 DE MULDER JELLE MDINA HOF TER ZEEDIJCKE 0 98 0,00 0,00

38 CHARELS KAROLINE CHARRO 98 0,00 0,00

VAN HECKE QUERINE FLY AWAY DU BOIS DU BUT 0,00 0,00

VERGAUWEN JORIS MYLORD D ARSOUILLES 0,00 0,00

BAUTERS KOENRAAD LIMBRO 0,00 0,00

COBBAUT GEOFFREY MICCADO 0,00 0,00

MICHEZ CAROLINE INSOLENTE 0,00 0,00

CHARELS KAROLINE CHARRO 0,00 0,00

(9)

0 0 0 0 0 0

(10)

plaats naam + voornaam paard afstamming 0 tijd 0 tijd

1 SILLIS CELINE KOBRA DB 0 32,38 0 31,51

2 ANA FARIA LEAL ASLAK 0 32,45 0 33,39

3 NAUTA RIK CAYENNE VAN DE POTAARDE 0 30,73 0 35,57

4 VERGAUWEN JORIS TRESOR D ARSOUILLES 0 34,20 1 43,03

5 EMBO HELENA GODIVA 0 31,11 4 31,86

6 VAN DEN BRANDE ELISE LUNA 0 34,38 4 38,18

7 VAN DEN BRANDE ELISE BRILLIANTHINA 0 32,18 4 38,31

8 NAUTA RIK UOMINI 0 31,60 8 37,92

9 MOUREAU KRISTOF BARITON Z 0 33,73 10 45,95

10 LIMBOURG JELLE LUNA 0 32,11 13 40,86

11 NORRIS KILLIAN NACCO 0 31,90 13 41,46

12 LIMPENS NICOLAS VIRTE Z 0 0 33,92 16 39,81

13 DE PROFT ANOUK MONACO DU CHABLIS 0 33,31 98 0,00

14 ANA FARIA LEAL JYSJANY 99 0,00 0,00

DE PROFT ANOUK ELEONORE BLUE 0,00 0,00

(11)

0 0 0 0 0 0

(12)

plaats naam + voornaam paard afstamming 0 tijd 0 tijd

1 WILSON MHYA CESAR 0 62,99 0,00

1 WILSON LILYE JUNIOR 0 51,78 0,00

1 VERMEIREN XENA SPOOKY 0 43,78 0,00

1 BOUILLON LANA GOGO 0 50,81 0,00

1 DEHANDSCHUTTER FLEUR ASTERIX 0 63,10 0,00

1 DESMET LIAM WHISPER 0 57,68 0,00

1 GORSKI JEANNE CHOUPETTE 0 132,46 0,00

1 GORSKI JULIETTE KAZOU 0 89,90 0,00

1 BOUVARD HUGO CHOUPETTE 0 100,00 0,00

1 VAN DEN STEEN VIKTOR TEQUILA 0 99,74 0,00

1 RAVIJTS ROBIN RAMON 0 83,56 0,00

1 POPS ELINE FLOOR 0 39,98 0,00

1 VICTOR JUNIOR 0 46,94 0,00

1 PIJLS LILY VASCO 0 44,90 0,00

1 DE RAET NOOR NIKKI 0 78,11 0,00

1 MARECHAL ZOE SPEEDY 0 58,26 0,00

1 VAN RAEMBONCK LOUISE APACHE 0 53,34 0,00

1 HERREMAN SARAH irpa 0 44,81 0,00

1 mathis miro batman 0 99,52 0,00

1 vandenrruste nore roxette 0 96,08 0,00

ZEBIER LAURA UNE PREMIERE 0,00 0,00

AERDEN EKE MEREL 0,00 0,00

(13)

datum: 00-jan-00 0

Proef nr: 13 50 CM

-

plaats naam + voornaam paard afstamming 0 tijd 0 tijd

1 DROBE MARGOT ANGIE 0 98,55 0,00

1 VAN RAEMBONCK LOUISE APACHE 0 56,98 0,00

1 RAVIJTS ROBIN RAMON 0 61,44 0,00

1 PLETINCKX YINTHE GABANNA 0 71,18 0,00

1 PIJLS LILY VASCO 0 41,00 0,00

1 FAUCHEY VICORTIA TWISTER 0 44,79 0,00

1 WILSON LILYE JUNIOR 0 71,67 0,00

1 DENOLF CORNEEL PRINSES 0 55,15 0,00

1 MARECHAL ZOE SPEEDY 0 65,19 0,00

1 VAN CUTSEM HELENE FLASH 0 51,09 0,00

1 SERMON OLIVIA AZZARO 0 62,19 0,00

1 DE DOBBELEER KYARA TOMMY 0 55,78 0,00

1 HURIAUX LOUISE KINGO 0 55,45 0,00

1 PLETINCX LIENE PRINSES 0 55,39 0,00

1 BOUILLON LANA GOGO 0 68,01 0,00

1 DESMET LIAM WHISPER 0 64,29 0,00

1 JOSSE JANS ANGIE 0 50,86 0,00

1 DELVENNE ROMANE LOLITA 0 50,45 0,00

1 COLLET TIA MISTY 0 60,41 0,00

1 HERREMAN SARAH IRPA 0 44,01 0,00

1 GEENS MATHIJS PRINSES 0 49,58 0,00

1 VAN CUTSEM HELENE FLASH 0 50,50 0,00

1 DEHANDSCHUTTER FLEUR ASTERIX 0 56,33 0,00

1 ZIBIOUI AYA KARAM 0 50,38 0,00

1 DROBE MARGOT ANGIE 0 49,02 0,00

1 VERMEIREN XENA SPOOKY 0 42,54 0,00

1 PERDAENS LILLY JOZINA 0 59,23 0,00

1 DUFRESNE THEO FIOCCO 0 39,40 0,00

1 GULDEMONT FLOOR KIRA VD WILGENDREEF 0 46,96 0,00

1 GEENS MATHIJS ANGIE 0 52,12 0,00

1 PLETINCX LIENE ASTERIX 0 51,62 0,00

1 PRINSSEN VICTOR XX 0 97,47 0,00

1 WILSON MHYA CESAR 0 54,20 0,00

1 WILSON LILYE OUPS 0 58,04 0,00

1 ZOUGARI RAYAN EMS 0 65,09 0,00

