• No results found

Stationsplein 89

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Stationsplein 89"

Copied!
34
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

TEL 033 460 32 00 FAX 033 460 32 50

Stationsplein 89

POSTBUS 2180 3800 CD AMERSFOORT

STROOMSCHEMA KOEPELVOORSCHRIFT MEDICIJNRESTEN RWZI’s

Monsternameplan (7.1)

Monstername (7.2)

Monstertransport (7.3)

Monstervoorbewerking (7.5)

Analyse (7.6)

Rapportage (7.7) Opstellen monsternameplan met o.a. instellen bemonsteringsapparatuur

tussen reguliere bemonstering door en inplannen van monstername

1x48 uur of 2x24 uur monster samenvoegen en bemonster verzamelmonster

Schudden met methanol en onbehandeld Schudden met

methanol en centrifugeren

Schudden met methanol en

bezinken

Toevoegen interne standaard en analyseren volgens NEN-ISO 21676 Schudden met

methanol en filtreren

Ja

Opvragen van

debietgegevens

Voldoet monster- name aan

criteria?

Monster-transport NEN-EN-ISO 5669-3

Methanol toevoegen en

koelen Invriezen

Koelen Conservering

(7.4)

Nee

Rapporteren analyseresultaten en berekenen verwijderingsrendement Invriezen

op RWZI

Onderzoek Monster- voorbehandeling (9.2)

Validatie- Onderzoek (9.3) Bepaling verwijde- ringsrendement (9.4)

Conserverings- Onderzoek (9.1)

BIJLAGE PARAGRAAF

Ring- onderzoek (9.5)

RAPPORT

15B 2021

ONDERZOEK MONSTERVOORBEHANDELING2021 15B

ONDERZOEK

MONSTERVOORBEHANDELING

(2)

2021

15B

RAPPORT

ISBN 978.90.5773.938.5

(3)

STOWA 2021-15B ONDERZOEK MONSTERVOORBEHANDELING

LEESWIJZER

In onderstaande figuur is de samenhang van alle rapportages van het onderzoek weerge-

geven. De onderhavige rapportage is in het groen gearceerde vakje aangegeven. De overige

documenten zijn separaat via de STOWA site te benaderen.

(4)

ONDERZOEK

MONSTERVOORBEHANDELING

INHOUD

LEESWIJZER

1 ONDERZOEKOPZET 1

2 EXPERIMENT 1 (FILTRATIE FRACTIES) 2

3 EXPERIMENT 2 (EXTRACTIE FILTERRESIDU) 3

4 EXPERIMENT 3 (BEZINKPROEF) 4

5 EXPERIMENT 4 (VOLGORDE TOEVOEGING VOORBEWERKING) 5

6 EXPERIMENT 5 (BEZINKEN EN FILTRATIE) 6

7 EINDCONCLUSIES 7

BIJLAGE CONCENTRATIE MEDICIJNEN IN VERSCHILLENDE FILTRAATFRACTIES (ΜG/L) 8

(5)

1

STOWA 2021-15B ONDERZOEK MONSTERVOORBEHANDELING

1

ONDERZOEKOPZET

In het voorbewerkingsonderzoek zijn m.b.t. het filtratieonderzoek de volgende filters getest:

1. Minisart filter, Sartorius (GF/CA), 0.45 µm.

2. Spartan filter, Whatman, (RC) regenerated cellulose membrane (hydrophilic), 0.45 µm 3. Phenex, Phenomenex (RC) regenerated cellulose filters, 15 mm, 0.45 µm.

4.

1

Zwitserland, voorfiltratie met whatman GF/D, 2.7 µm vervolgens Whatman GF/F, 0.7 µm.

5. Dispolab filter (GF), glasvezel, 25 mm, 0.45 µm.

6. Dispolab filter (RC), regenerated cellulose, 25 mm, 0.45 µm.

1 Filters worden op elkaar geplaatst zoals beschreven in publicatie AEWEG.

(6)

2

EXPERIMENT 1 (FILTRATIE FRACTIES)

Influent (Bennekom) is gefiltreerd en gefractioneerd opgevangen gebruikmakende van de 6 filters. Zo werden fracties 0-2, 2-5, 5-10 en 10-20 ml van het filtraat (indien mogelijk) opge- vangen en geanalyseerd. De concentratie in de laatste fractie werd vergeleken met de concen- tratie in de voorgaande fracties, om eventueel verlies in de eerste fractie(s) vast te stellen.

In de meetserie werd tevens ongefiltreerd influent (n=4) gemeten verdeeld over de meetserie.

Het experiment is in tweevoud uitgevoerd (09-07-19/16-09-19), de resultaten zijn vergelijkbaar.

CONCLUSIE

Met glasvezel (GF) filters kan meer influent gefiltreerd worden (ca. 20 ml) dan met regenerated cellulose (RC) filters (7-9 ml).

Van enkele componenten treedt bij filtratie verlies op in de eerste milliliters, dit blijkt bij het gebruik van GF filters meer het geval te zijn dan bij RC filters. Betreft componenten:

• azithromycine

• citaloprim

• propranolol

De concentraties in het filtraat (laatste fractie) zijn voor enkele componenten lager dan in niet gefiltreerd influent, merendeels onafhankelijk van het gebruikte filter. Dit verlies wordt mogelijk veroorzaakt door adsorptie aan het zwevend stof achterblijvende op de filters. Betreft gidsstoffen:

• azithromycine

• citalopram

• claritromycine

• propranolol

• dypyridamol

De spreiding in de concentraties van niet gefiltreerd influent (n=4) verspreid over meetserie is

< 8% (meting is stabiel). Druk van het LC-systeem blijft stabiel tijdens de meetserie.

Voor resultaten zie document : 2012 12 16 Exp 1-5 monstervoorbehandeling v1.0 STOWA rwzi’s.xlsx

Tabbladen : EXP1-1e meting 160919 en EXP1-2e meting 090719

(7)

3

STOWA 2021-15B ONDERZOEK MONSTERVOORBEHANDELING

3

EXPERIMENT 2 (EXTRACTIE FILTERRESIDU)

Van het Bennekom influent is na schudden 20 ml gefiltreerd over een GF Sartorius en een GF dispolab filter. Na filtratie van het influent en drogen van de filters is het residu op de filters geëxtraheerd (ultrasoon) met methanol (2 ml) en gemeten (100 µl/2ml). Tevens is het ruwe ongefiltreerde influent gemeten. De netto hoeveelheden gevonden gidsstoffen op de 2 filters zijn vergeleken met de netto hoeveelheid gevonden in 20 ml ongefiltreerd influent (Bennekom)

CONCLUSIE

De netto percentages gidsstoffen gevonden in zwevend stof (>0.45 µm) op het filter na filtratie van 20 ml influent zijn vergelijkbaar met de verliezen gevonden in het gefiltreerde influent t.o.v. ongefiltreerd influent (exp.1).

Voor resultaten zie document : 2012 12 16 Exp 1-5 monstervoorbehandeling v1.0 STOWA rwzi’s.xlsx

Tabblad : EXP2-zwevend stof filter

(8)

4

EXPERIMENT 3 (BEZINKPROEF)

Op t=0h en na een bezinktijd van, ½ h,1h,2h en 4h zijn monster genomen van 4 verschil- lende influenten. Tijdstip t = ½ h is als extra tijdstip meegenomen. In plaats van 20 ml (Opzet filtratieonderzoek 28-08-19) bemonstering is 4 ml influent bemonsterd en toegevoegd aan 16 ml milli-Q water (5x verdund). Aan het influent van Bennekom is een extra bemonstering uitgevoerd met toevoeging van 2 ml methanol (10%, 2 ml/20ml), laatste tijdstip t=4h is niet uitgevoerd.

Voor meerdere aangetoonde componenten wordt vanaf de 2

e

bemonstering (t= ½ h) minder teruggevonden dan bemonstering direct na schudden (t = 0h)

• azithromycine

• citalopram

• propranolol

• clozapine

• dipyridamol

In het influent met het laagste zwevend stof (Horstermeer) vindt dit verschil het minst plaats.

CONCLUSIE

Om de gidsstoffen het meest efficiënt te meten dient het influent direct na schudden bemon- sterd te worden (t=0h). Zwevend stof, met evt. geadsorbeerde gidsstoffen in het influent wordt op deze manier het meest representatief bemonsterd. Door toevoeging van methanol aan het monster in de vorm van buffer en istd (totaal 200 µl/20 ml) worden de geadsorbeerde gidsstoffen naar alle waarschijnlijkheid gemobiliseerd (desorptie). De extra toevoeging van methanol (10%, 2ml/20ml) heeft geen toegevoegde waarde voor de te bepalen concentratie.

Bij monstername na een stand tijd van ½ h wordt een deel gemist van de met name sorptie gevoelige gidsstoffen door bezinking van zwevend stof. De componenten die na een ½ uur bezinktijd lager in concentratie worden teruggevonden betreffen voor een merendeel compo- nenten die tevens verwijderd worden tijdens filtratie (0.45 µm) in experiment 2.

De stand tijd van de vials in de autosampler heeft geen invloed op de analyse omdat de te meten gidsstoffen waarschijnlijk in oplossing zijn.

Voor resultaten zie document : 2012 12 16 Exp 1-5 monstervoorbehandeling v1.0 STOWA rwzi’s.xlsx

Tabbladen : EXP3-bezinktest,

: EXP3-Tabblad: 1-10% methanol

(9)

5

STOWA 2021-15B ONDERZOEK MONSTERVOORBEHANDELING

5

EXPERIMENT 4 (VOLGORDE TOEVOEGING VOORBEWERKING)

In dit experiment zijn de volgende voorbewerkingen uitgevoerd aan influent:

1. zuur/buffer/ISTD toevoegen voorafgaande vortex.

2. alleen toevoeging zuur voor vortex, buffer/ISTD na vortex toevoegen.

3. ISTD toevoegen voorafgaande vortex, zuur en buffer toevoegen na vortex.

4. na 2x invriezen (zuur/buffer voor vortex toevoegen).

Conclusie

Merendeel van de concentraties gidsstoffen in de influent monsters zijn vergelijkbaar. De volgorde van toevoegen zuur/buffer, ISTD en direct meten na 2x invriezen heeft geen invloed op de concentratie gidsstoffen.

Voor resultaten zie document : 2012 12 16 Exp 1-5 monstervoorbehandeling v1.0 STOWA rwzi’s.xlsx

Tabblad : EXP4-zuur_istd 161120

(10)

6

EXPERIMENT 5 (BEZINKEN EN FILTRATIE)

Om bovenstaande bevindingen m.b.t. tot bezinking, toevoegen van methanol en filtratie te toetsen is besloten om 2 influenten en effluenten (Wervershoof en Horstermeer) te laten analyseren met een vergelijkbare voorbewerking, door alle aan dit project deelnemende labo- ratoria.

De influenten en effluenten werden na bemonstering op de zuivering direct ingevroren en vervolgens verspreid naar de betreffende labs.

De influenten en effluenten werden na toevoeging van methanol (1-10%) en 30 sec. vortexen als volgt behandeld:

1. geen bezinking 2. 30 min. Bezinken

3. Filtratie na 30 min bezinking 4. centrifugeren

Filtratie is ook meegenomen aangezien enkele labs problemen ondervinden met niet gefil- treerde monster (o.a. verstopping LC). Voor filtratie is het Phenex filter van Phenomenex (RC) gebruikt.

CONCLUSIE

De concentraties gidsstoffen in influent en effluent van zuivering Horstermeer en Wervershoof zijn na de 4 voorbewerkingen goed vergelijkbaar. Door de toevoeging van methanol en vortexen lijken alle gidsstoffen goed in oplossing te blijven. Filtratie heeft geen invloed op de concentratie gidsstoffen.

Voor resultaten zie document : 2012 12 16 Exp 1-5 monstervoorbehandeling v1.0 STOWA rwzi’s.xlsx

Tabbladen : EXP5-3.samenvatting filtratie en EXP5-filtratie test

(11)

7

STOWA 2021-15B ONDERZOEK MONSTERVOORBEHANDELING

7

EINDCONCLUSIES

Op basis van het onderzoek voor de monstervoorbehandeling wordt geconcludeerd:

1. Filtreren, bezinken of centrifugeren na de voorbehandeling met methanol levert geen verschillen op t.o.v. achterwege laten van filtreren, bezinken of centrifugeren.

2. Toevoeging van methanol (1% tot 10%) is van belang om geen gidsstoffen te verliezen.

3. De filters die zijn goed bevonden voor het uit te voeren onderzoek (3 van de 6) zijn opgenomen

in het koepelvoorschrift.

(12)

BIJLAGE

CONCENTRATIE MEDICIJNEN IN

VERSCHILLENDE FILTRAATFRACTIES (µG/L)

5x verdund

(13)

9

STOWA 2021-15B ONDERZOEK MONSTERVOORBEHANDELING MACRO ORG 100919

Sartorius GF 20 ml Spartan RC 9 ml Phenex RC 8ml

Component 0-2 ml 2-5 ml 5-10 ml 10-20 ml 0-2 ml 2-5 ml 5-9 ml 0-2 ml 2-5 ml 5-8 ml

RG x 5 1A 1B 1C 1D 2A 2B 2C 3A 3B 3C

Gidsstoffen µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

45methyl1Hbenzotriazool 0,05 0,311 0,358 0,434 0,449 0,460 0,461 0,438 0,464 0,461 0,454

amisulpride 0,05 0,003 0,003 0,002 0,003 0,002 0,003 0,003 0,002 0,003 0,002

azithromycine 0,05 0,253 0,509 0,480 0,531 0,468 0,612 0,501 0,433 0,644 0,467

benzotriazole 0,1 7,712 6,404 6,648 6,773 6,904 6,935 6,893 6,826 7,017 6,868

candesartan 0,05 0,252 0,246 0,246 0,257 0,271 0,263 0,247 0,270 0,257 0,245

carbamazepine 0,05 0,256 0,283 0,307 0,318 0,322 0,322 0,315 0,339 0,322 0,318

citalopram 0,05 0,101 0,174 0,168 0,185 0,182 0,213 0,209 0,194 0,218 0,206

claritromycine 0,05 0,179 0,196 0,186 0,184 0,186 0,196 0,192 0,180 0,182 0,179

diclofenac 0,05 0,855 0,730 0,643 0,745 0,759 0,735 0,741 0,696 0,776 0,717

furosemide 0,25 3,967 3,595 3,017 3,266 3,552 3,627 3,329 3,462 3,673 3,596

gabapentine 0,05 8,366 10,201 11,369 11,905 11,980 12,956 12,160 12,193 12,299 12,061

hydrochloorthiazide 2,5 5,644 7,655 8,999 9,855 11,176 9,249 10,688 11,016 9,976 12,326

irbesartan 0,05 5,958 5,940 5,789 5,660 6,089 6,278 5,953 5,844 5,918 6,062

metoprolol 0,1 1,643 1,694 1,558 1,630 1,634 1,682 1,621 1,663 1,716 1,670

propranolol 0,05 0,032 0,063 0,077 0,085 0,086 0,103 0,098 0,096 0,107 0,096

sotalol 0,05 4,543 3,230 3,175 3,134 3,347 3,281 3,300 3,239 3,305 3,276

sulfamethoxazol 0,05 1,874 1,859 1,780 1,791 1,833 1,894 1,840 1,835 1,911 1,870

trimethoprim 0,05 0,490 0,425 0,446 0,460 0,482 0,516 0,496 0,471 0,501 0,495

venlafaxine 0,05 0,371 0,383 0,363 0,358 0,395 0,398 0,382 0,381 0,384 0,369

ILOW-pakket RG x 5

amidotrizoinezuur 0,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

bezafibraat 0,05 0,373 0,463 0,459 0,489 0,510 0,481 0,469 0,479 0,484 0,476

ciprofloxacine 1 0,357 0,391 0,402 0,405 0,431 0,416 0,441 0,504 0,412 0,435

clindamycine 0,05 0,303 0,312 0,286 0,287 0,287 0,328 0,307 0,279 0,333 0,304

dimitridazol 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

dipyridamol 0,5 1,823 2,453 2,488 2,756 2,559 2,809 2,870 2,727 2,957 2,809

fenazon 0,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

iopamidol 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ketoprofen 0,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

lidocaine 0,05 0,119 0,128 0,113 0,120 0,126 0,126 0,122 0,129 0,123 0,120

oxazepam 0,05 1,481 1,666 1,666 1,544 1,953 1,979 1,845 1,756 1,805 1,702

pentoxyfilline 0,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

pipamperon 0,05 0,035 0,037 0,034 0,037 0,034 0,037 0,033 0,035 0,033 0,028

valsartan 0,05 1,254 1,280 1,210 1,187 1,172 1,186 1,136 1,215 1,226 1,226

(14)

10

STOWA 2021-15B ONDERZOEK MONSTERVOORBEHANDELING

Gidsstoffen µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

45methyl1Hbenzotriazool 0,05 0,455 0,441 0,461 0,468 0,476 0,462 0,448 0,447 0,488 0,455 0,479

amisulpride 0,05 0,002 0,002 0,003 0,003 0,002 0,002 0,002 0,003 0,003 0,002 0,002

azithromycine 0,05 0,071 0,400 0,447 0,470 0,203 0,346 0,399 0,414 0,443 0,362 0,349

benzotriazole 0,1 7,326 6,443 6,589 6,735 6,385 6,863 6,751 6,632 7,034 6,908 6,839

candesartan 0,05 0,294 0,247 0,260 0,256 0,266 0,252 0,242 0,253 0,281 0,251 0,280

carbamazepine 0,05 0,335 0,318 0,333 0,343 0,339 0,349 0,311 0,316 0,320 0,323 0,333

citalopram 0,05 0,141 0,193 0,193 0,197 0,090 0,167 0,173 0,196 0,145 0,160 0,158

claritromycine 0,05 0,174 0,184 0,173 0,175 0,162 0,180 0,183 0,185 0,183 0,182 0,185

diclofenac 0,05 0,786 0,684 0,713 0,721 0,828 0,742 0,659 0,691 0,733 0,739 0,722

furosemide 0,25 3,704 3,299 3,407 3,391 3,410 3,346 3,135 3,244 3,367 3,228 5,039

gabapentine 0,05 12,622 11,840 12,129 12,144 12,410 12,630 11,554 12,247 12,672 12,945 12,024

hydrochloorthiazide 2,5 12,913 11,362 11,884 10,855 13,146 10,941 10,536 10,989 10,190 10,538 12,343

irbesartan 0,05 6,174 5,575 5,872 5,963 6,204 6,388 6,022 6,099 6,448 6,213 6,251

metoprolol 0,1 1,763 1,640 1,583 1,593 1,731 1,750 1,601 1,618 1,694 1,648 1,907

propranolol 0,05 0,093 0,099 0,095 0,098 0,078 0,094 0,084 0,097 0,071 0,084 0,082

sotalol 0,05 3,466 3,068 3,008 3,175 3,271 3,259 3,060 3,078 3,217 3,103 3,236

sulfamethoxazol 0,05 1,789 1,814 1,795 1,803 1,871 1,935 1,811 1,875 1,881 1,876 1,925

trimethoprim 0,05 0,524 0,451 0,447 0,483 0,478 0,492 0,468 0,467 0,468 0,468 0,470

venlafaxine 0,05 0,362 0,350 0,377 0,370 0,371 0,376 0,339 0,353 0,372 0,353 0,377

ILOW-pakket RG x 5

amidotrizoinezuur 0,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

bezafibraat 0,05 0,508 0,469 0,472 0,472 0,527 0,482 0,466 0,442 0,507 0,535 0,539

ciprofloxacine 1 0,296 0,395 0,377 0,411 0,506 0,450 0,429 0,485 0,441 0,427 0,425

clindamycine 0,05 0,327 0,314 0,300 0,325 0,330 0,302 0,281 0,306 0,292 0,309 0,303

dimitridazol 0,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

dipyridamol 0,5 2,585 2,850 2,767 2,830 2,240 2,978 2,697 2,854 4,196 3,839 3,847

fenazon 0,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

iopamidol 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ketoprofen 0,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

lidocaine 0,05 0,125 0,121 0,115 0,119 0,132 0,125 0,115 0,120 0,124 0,124 0,142

(15)

11

STOWA 2021-15B ONDERZOEK MONSTERVOORBEHANDELING

Influent niet gefiltreerd Component

RG x 5 R1 R2 R3 R4 R5 R6

Gidsstoffen µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l avg sd rsd%

45methyl1Hbenzotriazool 0,05 0,458 0,463 0,440 0,450 0,465 0,456 0,455 0,01 2

amisulpride 0,05 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,00 8

azithromycine 0,05 0,576 0,592 0,539 0,600 0,538 0,465 0,552 0,05 9

benzotriazole 0,1 7,053 7,007 7,014 6,966 6,874 7,219 7,022 0,11 2

candesartan 0,05 0,233 0,243 0,224 0,224 0,249 0,240 0,236 0,01 4

carbamazepine 0,05 0,331 0,342 0,326 0,329 0,324 0,331 0,330 0,01 2

citalopram 0,05 0,244 0,244 0,246 0,241 0,241 0,237 0,242 0,00 1

claritromycine 0,05 0,199 0,200 0,201 0,190 0,181 0,193 0,194 0,01 4

diclofenac 0,05 0,727 0,698 0,724 0,691 0,742 0,700 0,714 0,02 3

furosemide 0,25 3,222 3,160 3,284 3,243 3,140 3,284 3,222 0,06 2

gabapentine 0,05 12,404 12,361 12,641 12,311 12,356 12,338 12,402 0,12 1

hydrochloorthiazide 2,5 10,383 11,682 11,494 11,227 10,431 10,077 10,882 0,67 6

irbesartan 0,05 5,924 5,902 6,003 6,039 6,271 6,385 6,087 0,20 3

metoprolol 0,1 1,850 1,752 1,726 1,786 1,656 1,788 1,759 0,07 4

propranolol 0,05 0,112 0,111 0,111 0,113 0,114 0,108 0,111 0,00 2

sotalol 0,05 3,339 3,308 3,394 3,268 3,280 3,312 3,317 0,05 1

sulfamethoxazol 0,05 1,814 1,799 1,815 1,809 1,849 1,829 1,819 0,02 1

trimethoprim 0,05 0,507 0,523 0,524 0,494 0,504 0,526 0,513 0,01 3

venlafaxine 0,05 0,380 0,373 0,364 0,373 0,374 0,368 0,372 0,01 2

ILOW-pakket RG x 5

amidotrizoinezuur 0,05 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0

bezafibraat 0,05 0,53 0,50 0,46 0,49 0,53 0,53 0,51 0,03 5

ciprofloxacine 1 1,08 1,02 1,07 1,08 1,06 1,11 1,07 0,03 3

clindamycine 0,05 0,28 0,28 0,29 0,29 0,29 0,30 0,29 0,01 2

dimitridazol 0,25 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0

dipyridamol 0,5 3,09 3,32 3,07 3,03 5,66 7,05 4,20 1,73 41

fenazon 0,05 0 0 0 0 0 0 0 0

iopamidol 1 0 0 0 0 0 0 0 0

ketoprofen 0,05 0 0 0 0 0 0 0 0

lidocaine 0,05 0,13 0,12 0,12 0,13 0,12 0,13 0,13 0,01 5

oxazepam 0,05 1,76 1,81 1,79 1,77 1,75 1,90 1,80 0,06 3

pentoxyfilline 0,05 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00

pipamperon 0,05 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,01 15

valsartan 0,05 1,20 1,23 1,19 1,20 1,19 1,25 1,21 0,03 2

(16)

12

STOWA 2021-15B ONDERZOEK MONSTERVOORBEHANDELING

amisulpride 100 1 0 1 80 100 100 100 125 100

azithromycine 48 96 90 100 93 122 100 93 138 100

benzotriazole 114 95 98 100 100 101 100 99 102 100

candesartan 98 96 96 100 110 106 100 110 105 100

carbamazepine 80 89 97 100 102 102 100 107 101 100

citalopram 54 94 91 100 87 102 100 94 106 100

claritromycine 97 107 101 100 97 102 100 101 101 100

diclofenac 115 98 86 100 102 99 100 97 108 100

furosemide 121 110 92 100 107 109 100 96 102 100

gabapentine 70 86 95 100 99 107 100 101 102 100

hydrochloorthiazide 57 78 91 100 105 87 100 89 81 100

irbesartan 105 105 102 100 102 105 100 96 98 100

metoprolol 101 104 96 100 101 104 100 100 103 100

propranolol 37 74 90 100 87 105 100 100 111 100

sotalol 145 103 101 100 101 99 100 99 101 100

sulfamethoxazol 105 104 99 100 100 103 100 98 102 100

trimethoprim 107 92 97 100 97 104 100 95 101 100

venlafaxine 104 107 101 100 104 104 100 103 104 100

ILOW pakket amidotrizoinezuur

bezafibraat 76 95 94 100 109 103 100 101 102 100

ciprofloxacine 88 97 99 100 98 94 100 116 95 100

clindamycine 106 109 100 100 93 107 100 92 110 100

dimitridazol

dipyridamol 66 89 90 100 89 98 100 97 105 100

fenazon iopamidol ketoprofen

lidocaine 99 107 94 100 104 103 100 107 102 100

(17)

13

STOWA 2021-15B ONDERZOEK MONSTERVOORBEHANDELING

Component CH GF (2.7 µm/0.7 µm) 20 ml Dispolab GF 20 ml Dispolab RC 6 ml

Gidsstoffen 0-2 ml 2-5 ml 5-10 ml 10-20 ml 0-2 ml 2-5 ml 5-10 ml 10-20 ml 0-2 ml 2-5 ml 5-6ml

45methyl1Hbenzotriazool 97 94 99 100 107 103 100 100 102 95 100

amisulpride 80 80 100 100 80 80 80 100 125 100 100

azithromycine 15 85 95 100 49 84 96 100 127 104 100

benzotriazole 109 96 98 100 96 103 102 100 103 101 100

candesartan 115 96 101 100 105 100 96 100 100 89 100

carbamazepine 98 93 97 100 107 111 98 100 96 97 100

citalopram 72 98 98 100 46 85 88 100 92 102 100

claritromycine 99 105 99 100 87 97 99 100 99 98 100

diclofenac 109 95 99 100 120 107 95 100 102 102 100

furosemide 109 97 100 100 105 103 97 100 67 64 100

gabapentine 104 97 100 100 101 103 94 100 105 108 100

hydrochloorthiazide 119 105 109 100 120 100 96 100 83 85 100

irbesartan 104 93 98 100 102 105 99 100 103 99 100

metoprolol 111 103 99 100 107 108 99 100 89 86 100

propranolol 95 101 97 100 81 97 87 100 86 102 100

sotalol 109 97 95 100 106 106 99 100 99 96 100

sulfamethoxazol 99 101 100 100 100 103 97 100 98 97 100

trimethoprim 108 93 92 100 102 105 100 100 100 99 100

venlafaxine 98 95 102 100 105 107 96 100 99 94 100

ILOW pakket amidotrizoinezuur

bezafibraat 108 99 100 100 119 109 105 100 94 99 100

ciprofloxacine 72 96 92 100 104 93 88 100 104 100 100

clindamycine 100 97 92 100 108 99 92 100 97 102 100

dimitridazol

dipyridamol 91 101 98 100 78 104 94 100 109 100 100

fenazon iopamidol ketoprofen

lidocaine 105 102 96 100 110 104 96 100 88 87 100

oxazepam 113 95 99 100 102 105 101 100 98 95 100

pentoxyfilline

pipamperon 70 89 96 100 94 69 85 100 143 170 100

valsartan 97 97 96 100 111 115 100 100 97 93 100

(18)

14

STOWA 2021-15B ONDERZOEK MONSTERVOORBEHANDELING

45methyl1Hbenzotriazool 98 95 101 105 98 104 100

amisulpride 100 100 80 91 91 80 90

azithromycine 92 86 83 82 73 69 81

benzotriazole 96 98 98 96 96 97 97

candesartan 110 104 105 114 107 115 109

carbamazepine 96 94 95 105 97 102 98

citalopram 76 86 84 81 81 66 79

claritromycine 92 96 89 90 100 99 94

diclofenac 102 104 101 102 96 100 101

furosemide 101 104 112 104 102 157 113

gabapentine 96 98 96 97 99 97 97

hydrochloorthiazide 95 97 106 96 101 120 103

irbesartan 96 101 102 99 99 99 99

metoprolol 88 90 96 91 94 111 95

propranolol 76 88 87 88 85 74 83

sotalol 94 99 98 95 94 98 96

sulfamethoxazol 99 102 103 100 103 105 102

trimethoprim 91 96 95 95 94 91 94

venlafaxine 94 101 100 100 95 102 99

ILOW pakket amidotrizoinezuur

bezafibraat 93 91 98 99 87 101 95

ciprofloxacine 38 42 42 38 45 39 41

clindamycine 104 110 106 113 106 103 107

dimitridazol

dipyridamol 89 89 88 93 66 61 81

fenazon iopamidol ketoprofen

lidocaine 89 94 98 95 95 112 97

(19)

15

STOWA 2021-15B ONDERZOEK MONSTERVOORBEHANDELING MACRO ORG 10092019 GIDS 4000_GMGIDS_20190910

Component Sartorius GF 20 ml Spartan RC 9 ml Phenex RC 9 ml

0-2 ml 2-5 ml 5-10 ml 10-20 ml 0-2 ml 2-5 ml 5-9 ml 0-2 ml 2-5 ml 5-9 ml

RG x 5 1A 1B 1C 1D 2A 2B 2C 3A 3B 3C

Gidsstoffen µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

45methyl1Hbenzotriazool 0,05 0,549 0,636 0,849 0,831 1,048 0,867 0,813 0,777 0,755 0,813

amisulpride 0,05 0,003 0,003 0,004 0,003 0,002 0,004 0,003 0,004 0,004 0,003

azithromycine 0,05 0,246 0,405 0,370 0,404 0,357 0,450 0,389 0,411 0,412 0,481

benzotriazole 0,1 8,166 8,584 9,091 9,582 8,859 8,924 9,138 8,828 8,970 9,222

candesartan 0,05 0,232 0,228 0,223 0,227 0,206 0,226 0,229 0,234 0,223 0,226

carbamazepine 0,05 0,385 0,526 0,532 0,557 0,558 0,569 0,563 0,548 0,532 0,592

citalopram 0,05 0,107 0,195 0,178 0,187 0,189 0,211 0,216 0,183 0,212 0,216

claritromycine 0,05 0,084 0,089 0,077 0,082 0,083 0,080 0,092 0,091 0,072 0,090

diclofenac 0,05 0,628 0,691 0,706 0,682 0,692 0,691 0,719 0,728 0,680 0,692

furosemide 0,25 3,261 3,402 3,301 3,667 3,407 3,559 3,196 3,663 3,227 3,143

gabapentine 0,05 5,227 6,607 7,310 7,854 7,737 7,839 7,948 7,848 7,700 7,852

hydrochloorthiazide 2,5 15,108 20,598 22,640 22,980 24,393 27,283 23,850 24,736 23,916 27,476

irbesartan 0,05 4,728 5,007 4,944 5,120 5,025 5,084 5,113 5,000 4,954 5,066

metoprolol 0,1 2,279 2,350 2,163 2,336 2,291 2,187 2,443 2,340 2,142 2,307

propranolol 0,05 0,041 0,099 0,113 0,122 0,125 0,147 0,151 0,143 0,158 0,148

sotalol 0,05 2,962 3,073 3,089 3,089 3,039 3,035 3,233 3,264 3,017 3,134

sulfamethoxazol 0,05 1,902 1,771 1,801 1,773 1,783 1,807 1,754 1,883 1,876 1,778

