• No results found

Werkt u in het paritair comité 310? Dan is dit voor u!

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Werkt u in het paritair comité 310? Dan is dit voor u!"

Copied!
1
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

PC310 Ervaringsbarema CP310 Barème d'expérience 1,0045

Beroepservaring Arbeiders Ouvriers

Bedienden Employés Expérience

professionnelle

Cat 1 Cat 1 Cat 2 Cat 3 Cat 4 I II III

0 1.831,55 1.831,55 1.947,73 2.010,76 2.116,57 2.256,58 2.387,28 2.561,64

1 1.868,33 1.875,62 1.995,31 2.054,01 2.163,67 2.307,19 2.441,48 2.620,53

2 1.905,05 1.919,80 2.042,94 2.097,24 2.210,78 2.357,90 2.495,67 2.679,44

3 1.941,87 1.963,92 2.090,55 2.157,82 2.257,88 2.408,53 2.549,85 2.738,34

4 1.978,61 2.008,03 2.138,11 2.218,43 2.262,53 2.413,49 2.555,22 2.744,10

5 2.015,39 2.052,15 2.185,75 2.278,98 2.328,69 2.484,61 2.631,25 2.826,76

6 2.052,15 2.096,25 2.233,35 2.339,59 2.394,84 2.555,64 2.707,25 2.909,43

7 2.088,94 2.140,42 2.280,96 2.400,08 2.460,90 2.626,76 2.783,35 2.992,05

8 2.125,73 2.184,53 2.328,61 2.460,68 2.527,08 2.697,80 2.859,36 3.074,70

9 2.162,49 2.228,65 2.376,15 2.521,24 2.593,18 2.768,93 2.935,45 3.157,40

10 2.199,18 2.272,78 2.423,81 2.581,81 2.659,28 2.840,03 3.011,44 3.240,02

11 2.235,97 2.316,96 2.471,43 2.642,41 2.725,45 2.911,07 3.087,50 3.322,71

12 2.272,78 2.361,01 2.519,03 2.702,96 2.791,51 2.982,17 3.163,53 3.405,32

13 2.309,57 2.405,14 2.566,69 2.763,53 2.857,68 3.053,21 3.239,58 3.488,05

14 2.324,30 2.427,23 2.590,43 2.824,10 2.923,77 3.124,34 3.315,65 3.570,64

15 2.338,96 2.449,28 2.614,27 2.884,69 2.989,88 3.195,35 3.391,65 3.653,33

16 2.353,68 2.471,34 2.637,99 2.910,64 3.056,02 3.266,50 3.467,71 3.735,98

17 2.368,34 2.493,41 2.661,85 2.936,58 3.122,13 3.337,55 3.543,75 3.818,58

18 2.383,12 2.515,46 2.685,66 2.962,54 3.150,49 3.368,02 3.576,35 3.854,05

19 2.397,77 2.537,54 2.709,46 2.988,50 3.178,85 3.398,45 3.608,90 3.889,46

20 2.412,51 2.559,61 2.733,26 3.014,45 3.207,15 3.429,00 3.641,50 3.924,87

21 2.427,23 2.581,65 2.757,04 3.040,43 3.235,52 3.459,42 3.674,12 3.960,33

22 2.441,90 2.603,70 2.780,91 3.066,38 3.263,86 3.489,91 3.706,71 3.995,72

23 2.456,62 2.625,77 2.804,65 3.092,30 3.292,21 3.520,34 3.739,27 4.031,14

24 2.456,62 2.647,78 2.828,49 3.118,27 3.320,50 3.550,79 3.771,87 4.066,62

25 2.471,34 2.647,78 2.828,49 3.144,25 3.348,86 3.581,27 3.804,44 4.102,02

26 2.471,34 2.669,94 2.852,32 3.170,18 3.377,22 3.611,71 3.837,05 4.137,44

27 2.486,06 2.669,94 2.852,32 3.170,18 3.405,52 3.642,22 3.869,69 4.172,90

28 2.486,06 2.691,96 2.876,10 3.196,20 3.433,88 3.672,65 3.902,25 4.208,30

29 2.500,79 2.691,96 2.876,10 3.196,20 3.433,88 3.672,65 3.902,25 4.208,30

30 2.500,79 2.714,00 2.899,91 3.222,12 3.462,24 3.703,18 3.934,83 4.243,70

31 2.515,46 2.714,00 2.899,91 3.222,12 3.462,24 3.703,18 3.934,83 4.243,70

32 2.515,46 2.736,08 2.923,70 3.248,10 3.490,55 3.733,64 3.967,40 4.279,16

33 2.530,13 2.736,08 2.923,70 3.248,10 3.490,55 3.733,64 3.967,40 4.279,16

34 2.530,13 2.758,16 2.947,51 3.274,06 3.518,90 3.764,06 3.999,96 4.314,55

35 2.544,88 2.758,16 2.947,51 3.274,06 3.518,90 3.764,06 3.999,96 4.314,55

36 2.544,88 2.780,18 2.971,30 3.300,03 3.547,26 3.794,55 4.032,57 4.350,00

37 2.559,61 2.780,18 2.971,30 3.300,03 3.547,26 3.794,55 4.032,57 4.350,00

38 2.559,61 2.802,25 2.995,12 3.325,98 3.575,59 3.825,04 4.065,20 4.385,38

39 2.574,26 2.802,25 2.995,12 3.325,98 3.575,59 3.825,04 4.065,20 4.385,38

40 2.574,26 2.824,31 3.018,94 3.351,90 3.603,90 3.855,48 4.097,80 4.420,82

41 2.589,01 2.824,31 3.018,94 3.351,90 3.603,90 3.855,48 4.097,80 4.420,82

42 2.589,01 2.846,40 3.042,76 3.377,84 3.632,24 3.885,93 4.130,35 4.456,23

43 2.603,70 2.846,40 3.042,76 3.377,84 3.632,24 3.885,93 4.130,35 4.456,23

44 2.603,70 2.868,44 3.066,54 3.403,84 3.660,62 3.916,41 4.162,93 4.491,65

45 2.618,41 2.868,44 3.066,54 3.403,84 3.660,62 3.916,41 4.162,93 4.491,65

46 2.618,41 2.890,54 3.090,33 3.429,79 3.688,96 3.946,86 4.195,55 4.527,10

Januari - Februari 2019 Janvier - Février 2019

Bedienden-werklieden/Employés-ouvriers Kader - Cadre

PC310 - Ervaringsbarema CP310 - Barème d'expérience

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

[r]

[r]

[r]

Vrije visie, Eigen

- De (brug)gepensioneerden ontvangen de premie indien zij ten minste 1 maand gewerkt hebben in de sector in het jaar van uitbetaling. - Aangesloten zijn uiterlijk op 01/03/2019 en

Vu: Bart De Crock – Dienst Sectoren ACLVB – Poincarélaan 72-74 te 1070 Brussel. Weddeschaal van toepassing in alle ondernemingen op 1

[r]

[r]