• No results found

Werkt u in het paritair comité 310? Dan is dit voor u!

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Werkt u in het paritair comité 310? Dan is dit voor u!"

Copied!
1
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

PC310 Ervaringsbarema CP310 Barème d'expérience 0,9987

Beroepservaring Arbeiders Ouvriers

Bedienden Employés Expérience

professionnelle

Cat 1 Cat 1 Cat 2 Cat 3 Cat 4 I II III

0 1.881,68 1.881,68 2.001,06 2.043,33 2.150,86 2.293,13 2.425,94 2.603,13

1 1.919,48 1.926,97 2.049,93 2.087,28 2.198,71 2.344,57 2.481,04 2.662,96

2 1.957,19 1.972,34 2.098,88 2.131,20 2.246,59 2.396,09 2.536,08 2.722,83

3 1.995,03 2.017,68 2.147,77 2.192,77 2.294,44 2.447,53 2.591,15 2.782,70

4 2.032,77 2.063,00 2.196,64 2.254,35 2.299,18 2.452,58 2.596,61 2.788,53

5 2.070,56 2.108,33 2.245,58 2.315,91 2.366,41 2.524,84 2.673,87 2.872,54

6 2.108,33 2.153,63 2.294,47 2.377,50 2.433,61 2.597,03 2.751,10 2.956,54

7 2.146,13 2.199,02 2.343,39 2.438,96 2.500,74 2.669,31 2.828,42 3.040,50

8 2.183,91 2.244,34 2.392,35 2.500,53 2.568,01 2.741,50 2.905,67 3.124,48

9 2.221,70 2.289,66 2.441,19 2.562,06 2.635,19 2.813,80 2.982,99 3.208,53

10 2.259,39 2.335,00 2.490,14 2.623,63 2.702,35 2.886,04 3.060,22 3.292,49

11 2.297,19 2.380,38 2.539,08 2.685,22 2.769,59 2.958,23 3.137,51 3.376,51

12 2.335,00 2.425,62 2.587,98 2.746,73 2.836,71 3.030,48 3.214,79 3.460,49

13 2.372,78 2.470,97 2.636,96 2.808,28 2.903,95 3.102,65 3.292,05 3.544,54

14 2.387,92 2.493,67 2.661,35 2.869,81 2.971,12 3.174,94 3.369,33 3.628,48

15 2.403,00 2.516,32 2.685,84 2.931,41 3.038,29 3.247,10 3.446,58 3.712,51

16 2.418,10 2.539,00 2.710,21 2.957,78 3.105,51 3.319,40 3.523,86 3.796,50

17 2.433,17 2.561,67 2.734,73 2.984,17 3.172,69 3.391,61 3.601,14 3.880,43

18 2.448,35 2.584,33 2.759,19 3.010,52 3.201,52 3.422,55 3.634,29 3.916,47

19 2.463,40 2.607,01 2.783,65 3.036,90 3.230,34 3.453,48 3.667,35 3.952,46

20 2.478,54 2.629,66 2.808,08 3.063,27 3.259,12 3.484,55 3.700,49 3.988,46

21 2.493,67 2.652,34 2.832,51 3.089,69 3.287,94 3.515,46 3.733,63 4.024,48

22 2.508,76 2.674,97 2.857,02 3.116,05 3.316,73 3.546,43 3.766,75 4.060,44

23 2.523,86 2.697,65 2.881,44 3.142,39 3.345,53 3.577,34 3.799,83 4.096,45

24 2.523,86 2.720,26 2.905,90 3.168,77 3.374,27 3.608,31 3.832,95 4.132,49

25 2.539,00 2.720,26 2.905,90 3.195,17 3.403,09 3.639,25 3.866,07 4.168,45

26 2.539,00 2.743,03 2.930,41 3.221,52 3.431,92 3.670,19 3.899,20 4.204,46

27 2.554,12 2.743,03 2.930,41 3.221,52 3.460,69 3.701,21 3.932,37 4.240,49

28 2.554,12 2.765,65 2.954,82 3.247,98 3.489,51 3.732,12 3.965,47 4.276,46

29 2.569,26 2.765,65 2.954,82 3.247,98 3.489,51 3.732,12 3.965,47 4.276,46

30 2.569,26 2.788,30 2.979,28 3.274,31 3.518,32 3.763,16 3.998,56 4.312,45

31 2.584,33 2.788,30 2.979,28 3.274,31 3.518,32 3.763,16 3.998,56 4.312,45

32 2.584,33 2.810,99 3.003,72 3.300,71 3.547,09 3.794,13 4.031,66 4.348,47

33 2.599,39 2.810,99 3.003,72 3.300,71 3.547,09 3.794,13 4.031,66 4.348,47

34 2.599,39 2.833,65 3.028,20 3.327,09 3.575,90 3.825,01 4.064,75 4.384,42

35 2.614,54 2.833,65 3.028,20 3.327,09 3.575,90 3.825,01 4.064,75 4.384,42

36 2.614,54 2.856,27 3.052,62 3.353,47 3.604,72 3.855,99 4.097,90 4.420,46

37 2.629,66 2.856,27 3.052,62 3.353,47 3.604,72 3.855,99 4.097,90 4.420,46

38 2.629,66 2.878,96 3.077,10 3.379,83 3.633,50 3.887,00 4.131,04 4.456,42

39 2.644,74 2.878,96 3.077,10 3.379,83 3.633,50 3.887,00 4.131,04 4.456,42

40 2.644,74 2.901,63 3.101,56 3.406,19 3.662,27 3.917,91 4.164,16 4.492,42

41 2.659,89 2.901,63 3.101,56 3.406,19 3.662,27 3.917,91 4.164,16 4.492,42

42 2.659,89 2.924,30 3.126,05 3.432,55 3.691,08 3.948,86 4.197,26 4.528,42

43 2.674,97 2.924,30 3.126,05 3.432,55 3.691,08 3.948,86 4.197,26 4.528,42

44 2.674,97 2.946,97 3.150,49 3.458,97 3.719,92 3.979,84 4.230,34 4.564,40

45 2.690,08 2.946,97 3.150,49 3.458,97 3.719,92 3.979,84 4.230,34 4.564,40

46 2.690,08 2.969,65 3.174,92 3.485,33 3.748,70 4.010,79 4.263,51 4.600,42

Januari - Februari 2021 Janvier - Février 2021

Bedienden-werklieden/Employés-ouvriers Kader - Cadre

PC310 - Ervaringsbarema CP310 - Barème d'expérience

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

[r]

[r]

Vrije visie, Eigen

- De (brug)gepensioneerden ontvangen de premie indien zij ten minste 1 maand gewerkt hebben in de sector in het jaar van uitbetaling. - Aangesloten zijn uiterlijk op 01/03/2019 en

Vu: Bart De Crock – Dienst Sectoren ACLVB – Poincarélaan 72-74 te 1070 Brussel. Weddeschaal van toepassing in alle ondernemingen op 1

[r]

[r]

[r]