• No results found

Werkt u in het paritair comité 310? Dan is dit voor u!

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Werkt u in het paritair comité 310? Dan is dit voor u!"

Copied!
1
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

PC310 Ervaringsbarema CP310 Barème d'expérience 1,0077

Beroepservaring Arbeiders Ouvriers

Bedienden Employés Expérience

professionnelle

Cat 1 Cat 1 Cat 2 Cat 3 Cat 4 I II III

0 1.913,85 1.913,85 2.035,27 2.078,26 2.187,64 2.332,34 2.467,42 2.647,64

1 1.952,31 1.959,92 2.084,98 2.122,98 2.236,31 2.384,65 2.523,45 2.708,50

2 1.990,66 2.006,07 2.134,77 2.167,64 2.285,01 2.437,06 2.579,45 2.769,39

3 2.029,15 2.052,17 2.184,49 2.230,27 2.333,68 2.489,38 2.635,45 2.830,29

4 2.067,53 2.098,27 2.234,19 2.292,90 2.338,49 2.494,51 2.641,01 2.836,22

5 2.105,96 2.144,39 2.283,98 2.355,51 2.406,88 2.568,02 2.719,59 2.921,65

6 2.144,39 2.190,46 2.333,71 2.418,16 2.475,22 2.641,43 2.798,14 3.007,10

7 2.182,84 2.236,62 2.383,46 2.480,67 2.543,50 2.714,96 2.876,78 3.092,49

8 2.221,25 2.282,71 2.433,26 2.543,28 2.611,92 2.788,38 2.955,35 3.177,91

9 2.259,69 2.328,81 2.482,93 2.605,87 2.680,26 2.861,92 3.034,00 3.263,41

10 2.298,02 2.374,93 2.532,72 2.668,49 2.748,55 2.935,39 3.112,54 3.348,80

11 2.336,47 2.421,08 2.582,49 2.731,13 2.816,94 3.008,81 3.191,16 3.434,25

12 2.374,93 2.467,10 2.632,23 2.793,70 2.885,22 3.082,30 3.269,76 3.519,65

13 2.413,35 2.513,22 2.682,04 2.856,31 2.953,61 3.155,70 3.348,34 3.605,15

14 2.428,76 2.536,31 2.706,86 2.918,87 3.021,93 3.229,24 3.426,95 3.690,52

15 2.444,10 2.559,35 2.731,76 2.981,53 3.090,24 3.302,63 3.505,52 3.775,99

16 2.459,44 2.582,41 2.756,55 3.008,36 3.158,61 3.376,17 3.584,13 3.861,41

17 2.474,78 2.605,48 2.781,50 3.035,20 3.226,95 3.449,60 3.662,72 3.946,78

18 2.490,22 2.628,52 2.806,36 3.062,00 3.256,26 3.481,07 3.696,44 3.983,44

19 2.505,53 2.651,59 2.831,25 3.088,83 3.285,58 3.512,53 3.730,06 4.020,04

20 2.520,92 2.674,64 2.856,10 3.115,65 3.314,84 3.544,14 3.763,77 4.056,66

21 2.536,31 2.697,69 2.880,94 3.142,52 3.344,16 3.575,58 3.797,47 4.093,31

22 2.551,66 2.720,71 2.905,87 3.169,34 3.373,45 3.607,07 3.831,16 4.129,87

23 2.567,01 2.743,79 2.930,70 3.196,12 3.402,74 3.638,51 3.864,81 4.166,50

24 2.567,01 2.766,78 2.955,58 3.222,96 3.431,96 3.670,01 3.898,49 4.203,16

25 2.582,41 2.766,78 2.955,58 3.249,80 3.461,29 3.701,47 3.932,19 4.239,73

26 2.582,41 2.789,94 2.980,52 3.276,61 3.490,60 3.732,94 3.965,88 4.276,36

27 2.597,79 2.789,94 2.980,52 3.276,61 3.519,87 3.764,50 3.999,61 4.313,01

28 2.597,79 2.812,94 3.005,34 3.303,51 3.549,17 3.795,94 4.033,27 4.349,59

29 2.613,19 2.812,94 3.005,34 3.303,51 3.549,17 3.795,94 4.033,27 4.349,59

30 2.613,19 2.835,99 3.030,22 3.330,30 3.578,48 3.827,51 4.066,94 4.386,19

31 2.628,52 2.835,99 3.030,22 3.330,30 3.578,48 3.827,51 4.066,94 4.386,19

32 2.628,52 2.859,06 3.055,08 3.357,15 3.607,75 3.859,02 4.100,59 4.422,83

33 2.643,84 2.859,06 3.055,08 3.357,15 3.607,75 3.859,02 4.100,59 4.422,83

34 2.643,84 2.882,10 3.079,97 3.383,98 3.637,04 3.890,43 4.134,25 4.459,38

35 2.659,25 2.882,10 3.079,97 3.383,98 3.637,04 3.890,43 4.134,25 4.459,38

36 2.659,25 2.905,12 3.104,82 3.410,81 3.666,37 3.921,93 4.167,98 4.496,05

37 2.674,64 2.905,12 3.104,82 3.410,81 3.666,37 3.921,93 4.167,98 4.496,05

38 2.674,64 2.928,18 3.129,71 3.437,63 3.695,63 3.953,47 4.201,68 4.532,62

39 2.689,96 2.928,18 3.129,71 3.437,63 3.695,63 3.953,47 4.201,68 4.532,62

40 2.689,96 2.951,24 3.154,59 3.464,43 3.724,89 3.984,90 4.235,36 4.569,23

41 2.705,36 2.951,24 3.154,59 3.464,43 3.724,89 3.984,90 4.235,36 4.569,23

42 2.705,36 2.974,31 3.179,50 3.491,24 3.754,19 4.016,38 4.269,03 4.605,84

43 2.720,71 2.974,31 3.179,50 3.491,24 3.754,19 4.016,38 4.269,03 4.605,84

44 2.720,71 2.997,36 3.204,37 3.518,12 3.783,54 4.047,89 4.302,68 4.642,44

45 2.736,08 2.997,36 3.204,37 3.518,12 3.783,54 4.047,89 4.302,68 4.642,44

46 2.736,08 3.020,42 3.229,21 3.544,93 3.812,80 4.079,37 4.336,42 4.679,08

September - Oktober 2021 Septembre - Octobre 2021

Bedienden-werklieden/Employés-ouvriers Kader - Cadre

PC310 - Ervaringsbarema CP310 - Barème d'expérience

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

[r]

[r]

Vrije visie, Eigen

- De (brug)gepensioneerden ontvangen de premie indien zij ten minste 1 maand gewerkt hebben in de sector in het jaar van uitbetaling. - Aangesloten zijn uiterlijk op 01/03/2019 en

Vu: Bart De Crock – Dienst Sectoren ACLVB – Poincarélaan 72-74 te 1070 Brussel. Weddeschaal van toepassing in alle ondernemingen op 1

[r]

[r]

[r]