• No results found

zakelijke dienstverlening Baarn N Verhuur van roerende goederen, overige zakel

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "zakelijke dienstverlening Baarn N Verhuur van roerende goederen, overige zakel"

Copied!
20
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

gemnr gemeente sectie sbiomschrijving 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

0307 Amersfoort A Landbouw, bosbouw en visserij 240 218 193 180 180 199 168 182 211 210 193

0307 Amersfoort B Winning van delfstoffen 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1

0307 Amersfoort C Industrie 4.651 4.795 4.621 4.428 4.468 4.343 4.189 4.136 4.043 3.983 4.156

0307 Amersfoort D Productie, distributie, handel in elektriciteit en aardgas 13 14 17 14 8 10 6 6 7 6 16

0307 Amersfoort E Winning/distributie van water; afval(water)beheer,sanering 200 194 250 254 208 296 293 293 309 297 252

0307 Amersfoort F Bouwnijverheid 3.744 3.889 4.163 3.951 3.489 3.367 3.409 3.399 3.405 3.757 4.147

0307 Amersfoort G Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s 14.745 14.819 14.859 15.393 15.517 15.912 16.031 15.654 15.875 16.592 17.034

0307 Amersfoort H Vervoer en opslag 3.740 3.530 3.327 2.598 2.688 2.692 2.484 2.631 2.541 2.395 2.774

0307 Amersfoort I Logies-, maaltijd- en drankverstrekking 2.676 2.717 2.959 3.141 2.918 3.076 3.353 3.414 3.535 3.692 3.843

0307 Amersfoort J Informatie en communicatie 5.357 4.961 5.694 5.634 5.604 5.716 5.601 5.737 5.949 6.220 6.438

0307 Amersfoort K Financiële instellingen 5.218 5.004 5.232 5.242 5.463 5.475 4.036 2.901 2.969 2.880 3.230

0307 Amersfoort L Verhuur van en handel in onroerend goed 665 544 524 546 416 488 438 440 568 631 476

0307 Amersfoort M Advisering, onderzoek, special. zakelijke dienstverlening 11.950 11.657 11.521 11.276 11.352 10.902 10.914 11.291 11.603 12.008 12.732 0307 Amersfoort N Verhuur van roerende goederen, overige zakel. dienstverl. 2.346 2.223 2.350 2.457 2.473 2.450 2.395 2.456 2.325 3.028 3.090 0307 Amersfoort O Openbaar bestuur, overheidsdiensten, sociale verzekeringen 4.583 4.405 4.450 4.141 3.999 3.744 3.486 3.060 2.991 3.320 3.313

0307 Amersfoort P Onderwijs 6.547 6.544 6.614 6.739 6.985 7.011 6.917 7.135 7.166 7.420 7.758

0307 Amersfoort Q Gezondheids- en welzijnszorg 12.593 12.907 14.137 14.436 14.355 14.034 13.750 14.020 14.067 14.522 14.508

0307 Amersfoort R Cultuur, sport en recreatie 1.735 1.895 2.021 2.025 1.984 2.090 2.200 2.380 2.461 2.730 2.661

0307 Amersfoort S Overige dienstverlening 1.915 1.844 2.017 2.035 2.382 2.425 2.606 2.744 2.776 2.803 2.842

0308 Baarn A Landbouw, bosbouw en visserij 82 75 67 66 67 69 72 80 72 70 69

0308 Baarn B Winning van delfstoffen 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

0308 Baarn C Industrie 598 569 577 499 398 389 414 402 427 423 398

0308 Baarn D Productie, distributie, handel in elektriciteit en aardgas 6 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1

0308 Baarn E Winning/distributie van water; afval(water)beheer,sanering 28 28 26 20 21 24 72 80 83 90 90

0308 Baarn F Bouwnijverheid 540 564 531 525 471 513 499 573 530 557 590

0308 Baarn G Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s 2.142 2.066 2.114 2.068 2.014 2.072 1.975 2.043 2.245 2.189 2.235

0308 Baarn H Vervoer en opslag 204 188 180 183 116 177 179 86 106 127 161

0308 Baarn I Logies-, maaltijd- en drankverstrekking 688 706 716 702 667 615 677 741 763 715 688

0308 Baarn J Informatie en communicatie 1.132 1.123 1.077 1.011 945 938 917 960 1.097 958 846

0308 Baarn K Financiële instellingen 307 319 317 318 326 299 243 258 184 152 160

0308 Baarn L Verhuur van en handel in onroerend goed 190 179 374 362 83 83 84 70 79 73 78

0308 Baarn M Advisering, onderzoek, special. zakelijke dienstverlening 1.716 1.826 1.749 1.743 1.698 1.806 1.767 1.840 1.872 2.027 2.016

0308 Baarn N Verhuur van roerende goederen, overige zakel. dienstverl. 413 411 415 417 418 411 510 471 418 352 375

0308 Baarn O Openbaar bestuur, overheidsdiensten, sociale verzekeringen 417 412 425 466 444 422 475 470 459 451 446

0308 Baarn P Onderwijs 565 572 587 594 587 553 582 559 576 626 628

0308 Baarn Q Gezondheids- en welzijnszorg 2.954 3.040 3.292 3.249 3.217 3.107 2.274 2.241 2.231 2.288 2.293

0308 Baarn R Cultuur, sport en recreatie 351 376 385 395 339 326 347 339 349 375 360

0308 Baarn S Overige dienstverlening 354 333 360 375 314 345 348 329 342 348 344

0312 Bunnik A Landbouw, bosbouw en visserij 326 313 295 296 288 251 275 271 290 310 326

0312 Bunnik C Industrie 761 650 706 702 749 577 580 621 613 556 553

0312 Bunnik D Productie, distributie, handel in elektriciteit en aardgas 3 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0

0312 Bunnik E Winning/distributie van water; afval(water)beheer,sanering 1 1 15 14 13 12 9 10 11 11 11

0312 Bunnik F Bouwnijverheid 1.121 1.320 1.187 1.310 1.258 1.124 1.139 1.399 1.803 1.798 1.786

0312 Bunnik G Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s 1.212 1.259 1.182 1.177 1.097 1.132 1.097 1.117 1.144 1.172 1.223

0312 Bunnik H Vervoer en opslag 111 93 91 95 88 78 73 58 62 64 55

0312 Bunnik I Logies-, maaltijd- en drankverstrekking 405 445 480 525 542 535 612 600 632 556 630

0312 Bunnik J Informatie en communicatie 712 206 215 260 265 262 250 277 237 308 431

0312 Bunnik K Financiële instellingen 524 377 421 415 336 329 366 451 402 367 373

(2)

gemnr gemeente sectie sbiomschrijving 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

0312 Bunnik L Verhuur van en handel in onroerend goed 29 31 32 25 28 29 28 30 110 136 139

0312 Bunnik M Advisering, onderzoek, special. zakelijke dienstverlening 782 802 982 1.023 1.152 1.118 1.083 1.101 1.178 1.408 1.346

0312 Bunnik N Verhuur van roerende goederen, overige zakel. dienstverl. 284 311 333 324 321 315 359 383 400 467 474

0312 Bunnik O Openbaar bestuur, overheidsdiensten, sociale verzekeringen 211 216 219 262 247 246 204 199 138 139 146

0312 Bunnik P Onderwijs 583 550 533 536 519 505 466 316 332 345 351

0312 Bunnik Q Gezondheids- en welzijnszorg 876 904 942 930 854 813 784 671 725 773 806

0312 Bunnik R Cultuur, sport en recreatie 307 323 329 303 252 219 159 175 175 185 184

0312 Bunnik S Overige dienstverlening 1.283 1.469 1.219 1.116 809 805 1.035 1.059 1.073 942 1.144

0313 Bunschoten A Landbouw, bosbouw en visserij 170 182 161 155 154 142 137 140 148 149 154

0313 Bunschoten C Industrie 2.962 2.771 3.085 3.086 3.240 3.210 3.343 3.607 3.951 3.981 3.917

0313 Bunschoten D Productie, distributie, handel in elektriciteit en aardgas 0 0 0 0 0 0 0 6 7 1 1

0313 Bunschoten E Winning/distributie van water; afval(water)beheer,sanering 0 0 5 6 45 112 108 113 122 120 109

0313 Bunschoten F Bouwnijverheid 1.129 1.111 1.126 1.133 1.099 1.128 1.063 1.225 1.223 1.271 1.327

0313 Bunschoten G Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s 2.848 2.754 2.756 2.682 2.788 2.809 2.833 2.859 2.855 2.909 2.900

0313 Bunschoten H Vervoer en opslag 202 190 220 179 169 156 197 153 159 187 197

0313 Bunschoten I Logies-, maaltijd- en drankverstrekking 230 239 245 246 232 245 302 313 333 337 338

0313 Bunschoten J Informatie en communicatie 140 135 150 165 170 123 109 125 127 143 146

0313 Bunschoten K Financiële instellingen 79 72 67 65 61 58 53 54 55 53 51

0313 Bunschoten L Verhuur van en handel in onroerend goed 14 24 21 21 20 20 20 23 23 25 32

0313 Bunschoten M Advisering, onderzoek, special. zakelijke dienstverlening 418 400 381 415 389 400 405 406 420 425 440

0313 Bunschoten N Verhuur van roerende goederen, overige zakel. dienstverl. 201 237 265 242 252 250 211 231 255 254 291

0313 Bunschoten O Openbaar bestuur, overheidsdiensten, sociale verzekeringen 173 185 186 186 189 184 175 166 161 166 166

0313 Bunschoten P Onderwijs 269 273 290 290 309 297 300 303 311 326 359

0313 Bunschoten Q Gezondheids- en welzijnszorg 567 523 519 606 621 640 671 800 854 843 911

0313 Bunschoten R Cultuur, sport en recreatie 105 114 115 109 110 120 139 143 151 158 156

0313 Bunschoten S Overige dienstverlening 218 224 257 272 276 288 275 283 285 288 303

0310 De Bilt A Landbouw, bosbouw en visserij 381 437 364 321 337 313 296 294 304 317 344

0310 De Bilt B Winning van delfstoffen 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2

0310 De Bilt C Industrie 498 545 428 397 385 438 445 449 474 485 545

0310 De Bilt D Productie, distributie, handel in elektriciteit en aardgas 2 3 5 9 4 4 5 2 2 2 2

0310 De Bilt E Winning/distributie van water; afval(water)beheer,sanering 29 28 29 36 33 33 29 30 30 23 24

0310 De Bilt F Bouwnijverheid 977 965 948 880 888 971 877 866 862 889 920

0310 De Bilt G Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s 3.064 2.975 2.921 2.748 2.777 2.568 2.513 2.474 2.539 2.622 2.537

0310 De Bilt H Vervoer en opslag 290 380 365 336 332 377 231 154 179 194 205

0310 De Bilt I Logies-, maaltijd- en drankverstrekking 633 592 615 590 511 538 583 674 729 705 699

0310 De Bilt J Informatie en communicatie 501 441 514 448 485 456 487 542 590 564 586

0310 De Bilt K Financiële instellingen 333 318 311 305 185 190 166 175 248 260 282

0310 De Bilt L Verhuur van en handel in onroerend goed 166 165 182 164 168 166 155 174 184 238 226

0310 De Bilt M Advisering, onderzoek, special. zakelijke dienstverlening 3.652 3.491 3.679 3.710 3.687 3.721 3.835 4.008 3.984 4.309 4.186

0310 De Bilt N Verhuur van roerende goederen, overige zakel. dienstverl. 874 817 860 806 828 761 807 881 885 876 834

0310 De Bilt O Openbaar bestuur, overheidsdiensten, sociale verzekeringen 2.440 2.482 2.598 2.438 2.543 2.383 2.088 2.086 2.246 2.245 2.255

0310 De Bilt P Onderwijs 1.287 1.388 1.444 1.434 1.342 1.341 1.311 1.367 1.432 1.497 1.564

0310 De Bilt Q Gezondheids- en welzijnszorg 3.073 2.859 2.890 2.910 3.023 3.123 3.201 3.530 3.370 3.440 3.453

0310 De Bilt R Cultuur, sport en recreatie 430 451 433 442 445 453 458 439 433 470 493

0310 De Bilt S Overige dienstverlening 575 516 536 515 550 580 562 598 589 577 565

0736 De Ronde Venen A Landbouw, bosbouw en visserij 1.081 985 879 801 822 784 750 774 783 787 746

0736 De Ronde Venen C Industrie 1.676 1.565 1.561 1.569 1.500 1.501 1.493 1.444 1.570 1.662 1.714

0736 De Ronde Venen D Productie, distributie, handel in elektriciteit en aardgas 26 25 25 26 26 25 0 2 2 1 1

(3)

gemnr gemeente sectie sbiomschrijving 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

0736 De Ronde Venen E Winning/distributie van water; afval(water)beheer,sanering 81 91 82 75 86 100 120 122 122 118 112

0736 De Ronde Venen F Bouwnijverheid 1.820 1.730 1.662 1.700 1.652 1.661 1.688 1.703 1.720 1.819 1.847

0736 De Ronde Venen G Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s 4.560 4.501 4.576 4.508 4.399 4.413 4.422 4.429 4.582 4.679 4.754

0736 De Ronde Venen H Vervoer en opslag 899 879 920 940 835 821 728 742 697 818 855

0736 De Ronde Venen I Logies-, maaltijd- en drankverstrekking 619 582 613 606 600 583 629 693 683 694 698

0736 De Ronde Venen J Informatie en communicatie 369 380 596 493 447 509 542 562 574 627 781

0736 De Ronde Venen K Financiële instellingen 468 306 310 290 276 173 164 170 170 129 116

0736 De Ronde Venen L Verhuur van en handel in onroerend goed 135 143 136 122 87 102 99 83 75 71 66

0736 De Ronde Venen M Advisering, onderzoek, special. zakelijke dienstverlening 1.279 1.331 1.379 1.400 1.376 1.398 1.448 1.519 1.639 1.864 1.762

0736 De Ronde Venen N Verhuur van roerende goederen, overige zakel. dienstverl. 757 737 733 760 717 697 683 747 749 779 816

0736 De Ronde Venen O Openbaar bestuur, overheidsdiensten, sociale verzekeringen 444 505 462 483 484 471 429 347 380 479 508

0736 De Ronde Venen P Onderwijs 781 779 805 791 798 792 800 851 820 842 873

0736 De Ronde Venen Q Gezondheids- en welzijnszorg 1.367 1.447 1.485 1.385 1.458 1.440 1.367 1.381 1.378 1.463 1.624

0736 De Ronde Venen R Cultuur, sport en recreatie 356 351 387 383 412 429 468 447 443 439 481

0736 De Ronde Venen S Overige dienstverlening 316 317 326 340 357 392 386 362 362 402 412

0317 Eemnes A Landbouw, bosbouw en visserij 224 197 182 162 153 151 148 148 140 129 131

0317 Eemnes C Industrie 148 112 127 126 121 135 106 124 87 101 93

0317 Eemnes D Productie, distributie, handel in elektriciteit en aardgas 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

0317 Eemnes E Winning/distributie van water; afval(water)beheer,sanering 40 33 33 36 36 35 37 37 37 36 35

0317 Eemnes F Bouwnijverheid 470 443 691 712 699 648 619 617 737 677 587

0317 Eemnes G Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s 583 564 579 580 551 534 555 490 521 612 632

0317 Eemnes H Vervoer en opslag 44 41 55 61 59 59 61 56 59 56 65

0317 Eemnes I Logies-, maaltijd- en drankverstrekking 168 161 164 164 206 207 213 198 221 243 248

0317 Eemnes J Informatie en communicatie 110 105 116 91 95 92 99 119 105 161 154

0317 Eemnes K Financiële instellingen 24 34 20 19 21 14 16 14 20 14 16

0317 Eemnes L Verhuur van en handel in onroerend goed 17 17 12 10 12 14 19 28 38 41 40

0317 Eemnes M Advisering, onderzoek, special. zakelijke dienstverlening 380 389 382 380 375 374 412 434 463 533 509

0317 Eemnes N Verhuur van roerende goederen, overige zakel. dienstverl. 205 259 301 254 270 248 235 233 252 242 267

0317 Eemnes O Openbaar bestuur, overheidsdiensten, sociale verzekeringen 100 101 102 105 96 92 91 39 39 36 33

0317 Eemnes P Onderwijs 130 117 106 120 127 127 126 151 143 157 150

0317 Eemnes Q Gezondheids- en welzijnszorg 72 87 109 105 98 102 130 140 149 136 236

0317 Eemnes R Cultuur, sport en recreatie 86 87 89 91 91 77 71 63 70 80 90

0317 Eemnes S Overige dienstverlening 49 51 54 64 68 67 72 69 75 89 86

0321 Houten A Landbouw, bosbouw en visserij 698 687 672 630 572 530 548 547 562 532 522

0321 Houten C Industrie 784 1.557 1.578 1.395 923 913 1.037 936 970 1.076 1.135

0321 Houten D Productie, distributie, handel in elektriciteit en aardgas 29 31 28 27 3 3 3 4 4 3 2

0321 Houten E Winning/distributie van water; afval(water)beheer,sanering 267 285 332 332 348 355 339 398 356 390 552

0321 Houten F Bouwnijverheid 1.402 1.440 1.543 1.485 1.296 1.166 1.024 1.015 954 1.061 991

0321 Houten G Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s 5.132 5.224 4.908 4.979 4.791 5.019 5.031 5.099 5.186 5.220 5.013

0321 Houten H Vervoer en opslag 778 852 1.060 770 862 730 645 723 706 747 761

0321 Houten I Logies-, maaltijd- en drankverstrekking 787 819 835 934 972 913 949 1.049 1.153 1.261 1.293

0321 Houten J Informatie en communicatie 1.520 1.598 1.652 1.658 1.918 1.873 1.885 1.950 2.091 1.857 1.796

0321 Houten K Financiële instellingen 1.183 889 860 807 805 861 850 733 996 1.038 827

0321 Houten L Verhuur van en handel in onroerend goed 292 312 315 284 233 289 288 306 290 216 153

0321 Houten M Advisering, onderzoek, special. zakelijke dienstverlening 2.879 2.831 3.196 3.034 3.029 2.945 3.000 3.003 3.285 3.171 3.256 0321 Houten N Verhuur van roerende goederen, overige zakel. dienstverl. 1.928 2.098 2.235 2.274 1.904 1.941 1.762 1.713 1.869 1.705 1.716

0321 Houten O Openbaar bestuur, overheidsdiensten, sociale verzekeringen 728 780 753 712 801 779 786 759 785 724 825

0321 Houten P Onderwijs 1.349 1.367 1.507 1.579 1.499 1.491 1.506 1.687 1.688 1.692 1.738

(4)

gemnr gemeente sectie sbiomschrijving 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

0321 Houten Q Gezondheids- en welzijnszorg 2.394 2.312 2.504 2.431 2.551 2.460 2.462 2.393 2.326 2.493 2.613

0321 Houten R Cultuur, sport en recreatie 358 381 417 432 465 463 460 425 419 448 489

0321 Houten S Overige dienstverlening 425 478 493 505 488 526 578 569 589 602 616

0353 IJsselstein A Landbouw, bosbouw en visserij 184 130 130 113 109 112 105 96 105 106 112

0353 IJsselstein C Industrie 1.329 1.206 1.091 989 1.009 1.090 1.013 1.045 1.083 994 1.000

0353 IJsselstein D Productie, distributie, handel in elektriciteit en aardgas 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0

0353 IJsselstein E Winning/distributie van water; afval(water)beheer,sanering 15 15 16 14 10 12 12 12 12 12 12

0353 IJsselstein F Bouwnijverheid 1.272 1.262 1.314 1.210 1.246 1.209 1.215 1.206 1.140 1.178 1.208

0353 IJsselstein G Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s 2.827 2.805 2.939 2.827 2.784 2.957 2.961 2.916 3.209 3.107 3.101

0353 IJsselstein H Vervoer en opslag 557 588 587 554 595 387 371 297 262 127 121

0353 IJsselstein I Logies-, maaltijd- en drankverstrekking 478 502 523 458 473 528 491 536 619 676 684

0353 IJsselstein J Informatie en communicatie 691 623 662 699 796 781 1.219 1.298 1.367 1.409 1.430

0353 IJsselstein K Financiële instellingen 225 197 227 218 232 208 179 184 141 156 170

0353 IJsselstein L Verhuur van en handel in onroerend goed 119 119 124 82 79 76 78 79 90 83 79

0353 IJsselstein M Advisering, onderzoek, special. zakelijke dienstverlening 1.287 1.247 1.187 1.221 1.176 1.176 1.243 1.309 1.367 1.467 1.424 0353 IJsselstein N Verhuur van roerende goederen, overige zakel. dienstverl. 1.383 1.202 1.274 1.297 1.365 1.586 1.660 1.830 1.874 1.961 2.104

0353 IJsselstein O Openbaar bestuur, overheidsdiensten, sociale verzekeringen 391 405 408 388 377 336 352 316 329 343 371

0353 IJsselstein P Onderwijs 685 706 685 733 749 735 762 744 745 734 782

0353 IJsselstein Q Gezondheids- en welzijnszorg 1.596 1.576 1.565 1.613 1.683 1.581 1.506 1.499 1.564 1.587 1.624

0353 IJsselstein R Cultuur, sport en recreatie 208 215 246 240 247 316 268 266 263 283 282

0353 IJsselstein S Overige dienstverlening 314 313 333 342 357 371 369 374 400 419 447

0327 Leusden A Landbouw, bosbouw en visserij 257 241 224 199 201 214 219 209 240 237 240

0327 Leusden C Industrie 402 405 371 329 402 418 416 411 328 359 353

0327 Leusden E Winning/distributie van water; afval(water)beheer,sanering 94 102 96 98 97 96 95 57 48 44 15

0327 Leusden F Bouwnijverheid 666 489 481 476 467 432 421 429 442 452 507

0327 Leusden G Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s 3.417 3.294 3.274 3.335 3.325 3.316 3.423 3.486 3.621 3.782 3.933

0327 Leusden H Vervoer en opslag 773 691 655 731 690 618 642 620 500 571 483

0327 Leusden I Logies-, maaltijd- en drankverstrekking 605 584 595 582 564 580 597 622 597 631 627

0327 Leusden J Informatie en communicatie 899 882 886 924 948 847 825 897 984 1.213 1.288

0327 Leusden K Financiële instellingen 921 957 849 891 1.000 764 1.816 1.800 1.464 1.320 1.344

0327 Leusden L Verhuur van en handel in onroerend goed 56 66 64 63 56 56 53 50 58 57 56

0327 Leusden M Advisering, onderzoek, special. zakelijke dienstverlening 2.231 2.190 2.154 2.058 2.011 2.156 2.333 1.869 1.659 1.749 1.690

0327 Leusden N Verhuur van roerende goederen, overige zakel. dienstverl. 389 376 410 421 512 529 487 507 561 596 673

0327 Leusden O Openbaar bestuur, overheidsdiensten, sociale verzekeringen 828 872 845 768 909 779 782 761 778 688 652

0327 Leusden P Onderwijs 690 745 765 799 698 720 722 763 968 1.044 877

0327 Leusden Q Gezondheids- en welzijnszorg 1.485 1.411 1.487 1.534 1.595 1.587 1.520 1.538 1.581 1.610 1.707

0327 Leusden R Cultuur, sport en recreatie 223 228 242 245 238 261 274 278 288 275 286

0327 Leusden S Overige dienstverlening 498 544 432 412 396 414 472 476 492 494 431

0331 Lopik A Landbouw, bosbouw en visserij 712 675 617 589 573 566 567 567 583 566 629

0331 Lopik C Industrie 815 792 820 735 643 645 662 729 869 925 954

0331 Lopik E Winning/distributie van water; afval(water)beheer,sanering 19 21 22 23 24 25 27 27 32 40 41

0331 Lopik F Bouwnijverheid 1.130 1.115 1.122 1.110 901 866 830 914 968 1.006 974

0331 Lopik G Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s 1.069 1.089 1.108 1.099 1.113 1.049 1.103 1.149 1.155 1.139 1.139

0331 Lopik H Vervoer en opslag 262 242 258 287 306 258 268 282 258 261 277

0331 Lopik I Logies-, maaltijd- en drankverstrekking 99 103 107 105 106 123 117 117 116 126 122

0331 Lopik J Informatie en communicatie 146 133 49 56 68 68 52 52 49 55 64

0331 Lopik K Financiële instellingen 93 91 98 178 177 156 181 150 109 97 73

0331 Lopik L Verhuur van en handel in onroerend goed 22 17 22 19 20 21 21 22 22 10 11

(5)

gemnr gemeente sectie sbiomschrijving 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

0331 Lopik M Advisering, onderzoek, special. zakelijke dienstverlening 229 238 261 250 267 284 284 302 311 299 331

0331 Lopik N Verhuur van roerende goederen, overige zakel. dienstverl. 192 178 188 195 176 230 243 179 188 192 205

0331 Lopik O Openbaar bestuur, overheidsdiensten, sociale verzekeringen 151 150 177 166 164 160 151 144 124 119 177

0331 Lopik P Onderwijs 172 180 200 192 195 204 217 209 206 208 219

0331 Lopik Q Gezondheids- en welzijnszorg 233 243 252 276 287 258 265 278 274 283 307

0331 Lopik R Cultuur, sport en recreatie 65 59 61 65 69 73 58 59 68 69 73

0331 Lopik S Overige dienstverlening 73 69 68 83 86 88 79 79 88 98 97

0335 Montfoort A Landbouw, bosbouw en visserij 307 278 256 246 245 239 231 236 248 240 244

0335 Montfoort B Winning van delfstoffen 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

0335 Montfoort C Industrie 905 878 785 694 704 724 705 708 719 736 721

0335 Montfoort D Productie, distributie, handel in elektriciteit en aardgas 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0

0335 Montfoort E Winning/distributie van water; afval(water)beheer,sanering 16 16 15 27 27 28 45 52 61 61 59

0335 Montfoort F Bouwnijverheid 849 780 895 782 763 735 793 745 774 792 851

0335 Montfoort G Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s 1.337 1.387 1.467 1.430 1.415 1.285 1.256 1.263 1.268 1.306 1.361

0335 Montfoort H Vervoer en opslag 309 320 283 347 321 340 381 393 408 395 408

0335 Montfoort I Logies-, maaltijd- en drankverstrekking 236 214 196 190 219 231 240 224 202 170 145

0335 Montfoort J Informatie en communicatie 130 142 153 149 88 96 107 114 94 99 91

0335 Montfoort K Financiële instellingen 99 90 72 59 68 61 53 36 39 42 36

0335 Montfoort L Verhuur van en handel in onroerend goed 23 20 19 18 18 18 19 23 23 24 23

0335 Montfoort M Advisering, onderzoek, special. zakelijke dienstverlening 341 381 375 398 378 437 452 462 500 476 574

0335 Montfoort N Verhuur van roerende goederen, overige zakel. dienstverl. 258 242 232 216 230 240 231 218 236 191 199

0335 Montfoort O Openbaar bestuur, overheidsdiensten, sociale verzekeringen 138 137 144 143 152 140 76 61 51 53 48

0335 Montfoort P Onderwijs 270 247 250 254 247 247 248 257 248 252 291

0335 Montfoort Q Gezondheids- en welzijnszorg 299 337 363 392 428 421 441 456 475 466 464

0335 Montfoort R Cultuur, sport en recreatie 56 56 56 60 66 68 57 56 59 55 58

0335 Montfoort S Overige dienstverlening 75 74 85 88 82 90 92 93 99 99 105

0356 Nieuwegein A Landbouw, bosbouw en visserij 103 95 84 102 99 77 64 67 66 64 100

0356 Nieuwegein B Winning van delfstoffen 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

0356 Nieuwegein C Industrie 2.033 1.850 2.006 1.970 1.887 1.975 1.876 1.771 1.679 1.638 1.656

0356 Nieuwegein D Productie, distributie, handel in elektriciteit en aardgas 0 0 0 0 0 2 5 5 4 3 4

0356 Nieuwegein E Winning/distributie van water; afval(water)beheer,sanering 292 265 288 245 312 292 293 268 272 324 318

0356 Nieuwegein F Bouwnijverheid 3.277 3.161 3.156 2.844 2.384 2.407 2.436 2.638 2.719 3.011 3.250

0356 Nieuwegein G Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s 8.868 8.051 7.742 7.876 7.514 7.440 7.875 7.826 7.424 7.445 7.668

0356 Nieuwegein H Vervoer en opslag 3.250 3.531 3.349 3.100 2.944 2.750 2.817 3.117 3.420 4.134 4.547

0356 Nieuwegein I Logies-, maaltijd- en drankverstrekking 841 830 922 951 1.098 1.094 1.055 1.132 1.080 1.082 1.107

0356 Nieuwegein J Informatie en communicatie 6.532 5.840 5.522 6.103 6.167 6.075 6.515 6.606 6.471 6.553 6.759

0356 Nieuwegein K Financiële instellingen 1.243 1.166 858 542 313 338 313 327 380 422 404

0356 Nieuwegein L Verhuur van en handel in onroerend goed 138 113 110 112 120 115 121 148 142 149 124

0356 Nieuwegein M Advisering, onderzoek, special. zakelijke dienstverlening 3.541 3.365 3.345 3.363 3.469 3.533 3.501 3.587 3.770 4.202 4.338 0356 Nieuwegein N Verhuur van roerende goederen, overige zakel. dienstverl. 2.403 2.366 1.980 1.849 1.647 1.667 1.728 2.024 1.969 2.045 2.104 0356 Nieuwegein O Openbaar bestuur, overheidsdiensten, sociale verzekeringen 1.213 1.224 1.226 1.287 1.284 1.152 1.242 1.201 1.230 1.248 1.215

0356 Nieuwegein P Onderwijs 2.733 2.712 2.568 2.564 2.399 2.408 2.383 2.377 2.439 2.486 2.574

0356 Nieuwegein Q Gezondheids- en welzijnszorg 6.948 7.239 7.386 7.495 7.822 7.352 6.996 7.212 7.429 7.827 8.152

0356 Nieuwegein R Cultuur, sport en recreatie 849 875 945 934 997 1.038 1.061 1.093 1.024 923 962

0356 Nieuwegein S Overige dienstverlening 1.093 1.097 1.035 1.109 1.096 1.111 1.116 1.180 1.217 1.137 1.134

0589 Oudewater A Landbouw, bosbouw en visserij 404 396 371 343 352 334 317 323 352 331 337

0589 Oudewater C Industrie 259 240 250 238 237 235 230 246 250 249 246

0589 Oudewater E Winning/distributie van water; afval(water)beheer,sanering 1 2 2 2 3 3 4 5 5 5 5

(6)

gemnr gemeente sectie sbiomschrijving 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

0589 Oudewater F Bouwnijverheid 539 569 582 458 414 413 443 522 484 576 582

0589 Oudewater G Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s 1.040 1.070 1.157 1.181 1.213 1.323 1.413 1.532 1.463 1.505 1.760

0589 Oudewater H Vervoer en opslag 260 222 206 196 210 233 240 258 240 247 242

0589 Oudewater I Logies-, maaltijd- en drankverstrekking 142 168 183 174 182 161 151 165 155 166 154

0589 Oudewater J Informatie en communicatie 19 18 20 25 21 27 28 22 20 24 32

0589 Oudewater K Financiële instellingen 85 87 86 28 33 27 28 28 25 28 23

0589 Oudewater L Verhuur van en handel in onroerend goed 24 22 22 22 23 24 24 24 29 35 38

0589 Oudewater M Advisering, onderzoek, special. zakelijke dienstverlening 266 312 299 300 306 315 333 329 355 388 385

0589 Oudewater N Verhuur van roerende goederen, overige zakel. dienstverl. 73 90 92 77 88 90 79 103 97 102 209

0589 Oudewater O Openbaar bestuur, overheidsdiensten, sociale verzekeringen 104 100 99 98 98 98 44 45 32 29 30

0589 Oudewater P Onderwijs 124 117 117 109 119 124 119 126 134 148 160

0589 Oudewater Q Gezondheids- en welzijnszorg 382 384 401 410 345 355 383 396 396 372 383

0589 Oudewater R Cultuur, sport en recreatie 59 54 48 46 43 47 52 64 67 72 76
