• No results found

Uitvoer België: uitsplitsing naar GEWESTConcept: communautairPeriode: januari - december Rapport gegenereerd: 24.03.2017 - Gegevens verwerkt tot: 01.0

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Uitvoer België: uitsplitsing naar GEWESTConcept: communautairPeriode: januari - december Rapport gegenereerd: 24.03.2017 - Gegevens verwerkt tot: 01.0"

Copied!
16
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

Waarde: in miljard EUR

Regio 2014 2015 2016 Aandeel

2015 in %

Aandeel

2016 in % 2014 - 2015 2015 - 2016

Vlaanderen 294,1 298,0 302,4 83,07% 83,77% +1,34% +1,47%

Wallonië 53,8 52,3 50,9 14,57% 14,09% -2,78% -2,66%

Brussel 8,3 8,5 7,7 2,37% 2,13% +1,95% -9,29%

Totaal België 356,2 358,8 361,0 100% 100% +0,73% +0,61%

Uitvoer België: uitsplitsing naar GEWEST

Concept: communautair Periode: januari - december

(2)

Rang Land 2014 2015 2016 Aandeel

2016 in % 2014 - 2015 2015 - 2016

001 Duitsland 50 039 839 50 646 040 51 158 117 16,92% +1,21% +1,01%

002 Frankrijk 35 551 216 37 747 541 39 226 705 12,97% +6,18% +3,92%

003 Nederland 37 397 116 35 363 440 35 119 635 11,61% -5,44% -0,69%

004 Verenigd Koninkrijk 25 365 737 27 202 020 27 657 917 9,15% +7,24% +1,68%

005 Verenigde Staten 16 206 361 18 120 113 17 738 051 5,87% +11,81% -2,11%

006 Italië 12 769 471 15 027 194 15 841 473 5,24% +17,68% +5,42%

007 India 8 422 302 7 615 873 7 935 361 2,62% -9,57% +4,20%

008 Spanje 7 086 534 7 207 635 7 561 661 2,50% +1,71% +4,91%

009 China 6 965 716 6 283 825 6 367 998 2,11% -9,79% +1,34%

010 Polen 5 264 952 5 603 310 5 958 054 1,97% +6,43% +6,33%

011 Zweden 4 344 511 4 905 737 5 322 039 1,76% +12,92% +8,49%

012 Zwitserland 4 005 638 4 201 623 4 711 720 1,56% +4,89% +12,14%

013 Turkije 4 372 180 4 078 435 4 106 882 1,36% -6,72% +0,70%

014 Verenigde Arabische Emiraten 3 389 415 3 343 611 3 469 399 1,15% -1,35% +3,76%

015 Luxemburg 3 407 083 3 357 292 3 366 885 1,11% -1,46% +0,29%

016 Japan 2 813 101 3 066 325 3 250 246 1,07% +9,00% +6,00%

017 Rusland 3 743 213 2 793 211 3 158 777 1,04% -25,38% +13,09%

018 Oostenrijk 2 980 636 2 951 364 2 988 326 0,99% -0,98% +1,25%

019 Tsjechië 2 449 638 2 522 768 2 623 104 0,87% +2,99% +3,98%

020 Denemarken 2 091 328 2 165 873 2 352 113 0,78% +3,56% +8,60%

021 Israël 2 086 042 1 864 199 2 198 117 0,73% -10,63% +17,91%

022 Brazilië 2 651 658 2 108 121 2 119 399 0,70% -20,50% +0,53%

023 Hongkong 2 377 702 2 217 842 2 081 973 0,69% -6,72% -6,13%

Vlaamse uitvoer per LAND

Concept: communautair Periode: januari - december Waarde: in 1.000 EUR

(3)

024 Nigeria 1 621 295 1 756 166 1 816 112 0,60% +8,32% +3,41%

025 Hongarije 1 639 935 1 774 251 1 788 999 0,59% +8,19% +0,83%

026 Canada 1 690 602 1 743 213 1 778 802 0,59% +3,11% +2,04%

027 Finland 1 574 389 1 636 341 1 714 396 0,57% +3,93% +4,77%

028 Ierland 1 401 641 1 507 890 1 709 676 0,57% +7,58% +13,38%

029 Portugal 1 417 156 1 562 248 1 638 127 0,54% +10,24% +4,86%

030 Australië 1 341 606 1 442 453 1 541 054 0,51% +7,52% +6,84%

031 Noorwegen 1 602 399 1 549 205 1 488 871 0,49% -3,32% -3,89%

032 Singapore 1 343 892 1 221 717 1 484 811 0,49% -9,09% +21,53%

033 Roemenië 1 096 561 1 261 983 1 378 179 0,46% +15,09% +9,21%

034 Saoedi-Arabië 1 331 844 1 582 196 1 348 087 0,45% +18,80% -14,80%

035 Griekenland 1 090 634 1 176 971 1 304 233 0,43% +7,92% +10,81%

036 Zuid-Korea 1 326 223 1 258 093 1 261 149 0,42% -5,14% +0,24%

037 Zuid-Afrika 1 234 790 1 320 291 1 253 300 0,41% +6,92% -5,07%

038 Egypte 1 111 968 1 159 106 1 131 209 0,37% +4,24% -2,41%

039 Mexico 888 249 1 010 848 1 114 592 0,37% +13,80% +10,26%

040 Togo 2 057 289 1 732 047 1 036 957 0,34% -15,81% -40,13%

041 Slovakije 762 821 917 031 917 262 0,30% +20,22% +0,03%

042 Algerije 1 055 787 986 762 870 834 0,29% -6,54% -11,75%

043 Thailand 835 782 933 689 851 485 0,28% +11,71% -8,80%

044 Marokko 721 039 667 394 752 872 0,25% -7,44% +12,81%

045 Litouwen 719 698 693 590 684 359 0,23% -3,63% -1,33%

046 Bulgarije 505 511 611 943 659 256 0,22% +21,05% +7,73%

047 Taiwan 589 255 754 769 631 846 0,21% +28,09% -16,29%

048 Maleisië 460 134 510 796 523 716 0,17% +11,01% +2,53%

049 Oekraïne 443 448 371 866 491 584 0,16% -16,14% +32,19%

050 Slovenië 406 955 428 350 482 566 0,16% +5,26% +12,66%

051 Indonesië 391 025 400 473 477 158 0,16% +2,42% +19,15%

052 Iran 309 161 381 173 445 494 0,15% +23,29% +16,87%

053 Argentinië 381 100 497 976 434 165 0,14% +30,67% -12,81%

054 Vietnam 320 625 395 161 400 708 0,13% +23,25% +1,40%

055 Libanon 347 601 370 845 366 227 0,12% +6,69% -1,25%

056 Chili 327 748 395 566 360 335 0,12% +20,69% -8,91%

(4)

057 Filipijnen 234 913 310 974 328 167 0,11% +32,38% +5,53%

058 Pakistan 211 230 268 152 327 078 0,11% +26,95% +21,97%

059 Colombia 306 027 345 775 323 160 0,11% +12,99% -6,54%

060 Kroatië 232 078 266 783 309 963 0,10% +14,95% +16,19%

061 Letland 246 878 331 242 306 268 0,10% +34,17% -7,54%

062 Congo (Democratische Republiek) 260 656 369 657 299 968 0,10% +41,82% -18,85%

063 Tunesië 283 534 283 830 295 801 0,10% +0,10% +4,22%

064 Estland 244 539 240 252 290 769 0,10% -1,75% +21,03%

065 Ivoorkust 233 078 256 765 281 642 0,09% +10,16% +9,69%

066 Senegal 398 498 264 158 258 230 0,09% -33,71% -2,24%

067 Ghana 365 476 248 683 244 891 0,08% -31,96% -1,52%

068 Angola 350 823 210 793 240 676 0,08% -39,91% +14,18%

069 Qatar 170 720 291 022 240 193 0,08% +70,47% -17,47%

070 Servië 202 562 217 430 237 448 0,08% +7,34% +9,21%

071 Jordanië 302 432 307 089 233 486 0,08% +1,54% -23,97%

072 Kameroen 226 061 206 030 206 795 0,07% -8,86% +0,37%

073 Koeweit 131 965 182 950 201 203 0,07% +38,64% +9,98%

074 Irak 201 340 258 301 200 033 0,07% +28,29% -22,56%

075 Nieuw-Zeeland 152 675 158 642 187 981 0,06% +3,91% +18,49%

076 Peru 190 094 196 039 167 850 0,06% +3,13% -14,38%

077 Cyprus 168 270 154 068 158 367 0,05% -8,44% +2,79%

078 Guinee 83 681 116 957 147 268 0,05% +39,77% +25,92%

079 Wit-Rusland 191 210 146 422 138 578 0,05% -23,42% -5,36%

080 Oman 123 164 141 476 137 785 0,05% +14,87% -2,61%

081 Gibraltar 1 542 339 218 398 132 449 0,04% -85,84% -39,35%

082 Kazachstan 184 544 177 211 132 277 0,04% -3,97% -25,36%

083 Mali 62 384 87 164 131 191 0,04% +39,72% +50,51%

084 Botswana 140 981 117 784 126 871 0,04% -16,45% +7,72%

085 Bangladesh 99 713 103 454 126 840 0,04% +3,75% +22,61%

086 Uruguay 79 871 86 894 123 759 0,04% +8,79% +42,43%

087 Panama 89 357 128 751 116 603 0,04% +44,09% -9,44%

088 Libië 157 763 115 445 116 116 0,04% -26,82% +0,58%

089 Kenia 91 154 108 720 113 951 0,04% +19,27% +4,81%

(5)

090 Malta 85 383 111 201 109 227 0,04% +30,24% -1,78%

091 Ethiopië 148 795 93 709 106 258 0,04% -37,02% +13,39%

092 Gabon 148 708 93 586 104 432 0,03% -37,07% +11,59%

093 Venezuela 253 002 163 148 103 970 0,03% -35,52% -36,27%

094 Macedonië 73 807 89 090 103 686 0,03% +20,71% +16,38%

095 Tanzania 169 517 129 766 100 116 0,03% -23,45% -22,85%

096 Georgië 70 269 69 996 98 168 0,03% -0,39% +40,25%

097 Mauritanië 97 783 86 496 95 476 0,03% -11,54% +10,38%

098 IJsland 67 069 76 913 91 661 0,03% +14,68% +19,18%

099 Congo 138 727 144 226 90 872 0,03% +3,96% -36,99%

100 Mauritius 101 560 112 426 88 882 0,03% +10,70% -20,94%

101 Burkina Faso 53 017 66 530 80 602 0,03% +25,49% +21,15%

102 Soedan 37 189 100 519 73 103 0,02% +170,29% -27,27%

103 Bahrein 60 779 60 644 69 212 0,02% -0,22% +14,13%

104 Benin 259 865 229 736 68 994 0,02% -11,59% -69,97%

105 Armenië 73 551 53 823 67 486 0,02% -26,82% +25,39%

106 Ecuador 132 735 89 302 67 340 0,02% -32,72% -24,59%

107 Dominicaanse Republiek 47 874 58 485 64 702 0,02% +22,16% +10,63%

108 Sri Lanka 73 599 71 860 63 222 0,02% -2,36% -12,02%

109 Cambodja 48 732 64 335 63 118 0,02% +32,02% -1,89%

110 Bosnië-Herzegovina 46 232 52 653 58 145 0,02% +13,89% +10,43%

111 Afghanistan 103 627 41 020 55 618 0,02% -60,42% +35,59%

112 Madagaskar 53 836 54 217 55 335 0,02% +0,71% +2,06%

113 Jemen 194 174 59 302 53 340 0,02% -69,46% -10,05%

114 Costa Rica 27 414 39 592 52 324 0,02% +44,42% +32,16%

115 Niger 67 895 65 477 45 089 0,01% -3,56% -31,14%

116 Rwanda 42 986 36 520 44 971 0,01% -15,04% +23,14%

117 Cuba 46 117 58 527 43 764 0,01% +26,91% -25,22%

118 Honduras 17 926 39 651 42 898 0,01% +121,19% +8,19%

119 Guatemala 40 088 55 641 39 941 0,01% +38,80% -28,22%

120 Oezbekistan 33 254 39 004 38 839 0,01% +17,29% -0,42%

121 Azerbeidzjan 70 586 62 743 36 291 0,01% -11,11% -42,16%

122 Jamaica 48 952 36 968 30 904 0,01% -24,48% -16,40%

(6)

123 Trinidad en Tobago 22 924 33 188 29 309 0,01% +44,77% -11,69%

124 Bolivia 24 013 28 567 28 110 0,01% +18,97% -1,60%

125 Equatoriaal-Guinea 46 433 31 960 27 795 0,01% -31,17% -13,03%

126 Moldavië 30 980 30 785 27 785 0,01% -0,63% -9,75%

127 Sierra Leone 54 623 36 593 27 020 0,01% -33,01% -26,16%

128 Mozambique 32 037 39 834 26 080 0,01% +24,34% -34,53%

129 Turkmenistan 13 146 12 568 25 849 0,01% -4,39% +105,67%

130 Syrië 34 898 25 872 25 034 0,01% -25,86% -3,24%

131 Burundi 38 728 48 704 24 830 0,01% +25,76% -49,02%

132 Malawi 36 107 31 826 24 615 0,01% -11,86% -22,66%

133 Paraguay 23 941 24 442 24 585 0,01% +2,09% +0,58%

134 Albanië 13 505 20 378 23 747 0,01% +50,89% +16,53%

135 Zambia 29 651 21 990 22 941 0,01% -25,84% +4,33%

136 Tsjaad 50 503 37 485 22 555 0,01% -25,78% -39,83%

137 Laos 20 245 19 727 21 710 0,01% -2,56% +10,05%

138 Nieuw-Caledonië 23 877 26 212 20 954 0,01% +9,78% -20,06%

139 Oeganda 41 174 23 432 20 011 0,01% -43,09% -14,60%

140 Liberia 42 886 33 144 19 737 0,01% -22,72% -40,45%

141 Zimbabwe 20 713 20 711 19 473 0,01% -0,01% -5,98%

142 Djibouti 17 582 31 202 19 284 0,01% +77,46% -38,20%

143 Kaapverdië 15 561 13 184 18 491 0,01% -15,27% +40,25%

144 Frans-Polynesië 17 206 15 705 18 477 0,01% -8,72% +17,65%

145 Suriname 21 654 23 046 18 227 0,01% +6,43% -20,91%

146 El Salvador 22 941 16 506 17 341 0,01% -28,05% +5,06%

147 Nicaragua 11 452 13 160 16 338 0,01% +14,91% +24,15%

148 Gambia 8 892 14 462 15 134 0,01% +62,64% +4,65%

149 Centraal-Afrikaanse Republiek 9 638 9 229 15 121 0,01% -4,24% +63,85%

150 Myanmar 15 726 29 297 14 402 0,00% +86,30% -50,84%

151 Haïti 10 154 13 631 14 401 0,00% +34,24% +5,65%

152 Kirgizië 16 523 17 472 14 303 0,00% +5,74% -18,14%

153 San Marino 3 364 10 011 13 736 0,00% +197,60% +37,21%

154 Namibië 14 750 11 238 12 256 0,00% -23,81% +9,06%

155 Andorra 8 923 8 894 9 741 0,00% -0,32% +9,51%

(7)

156 Eritrea 4 095 8 248 9 603 0,00% +101,42% +16,43%

157 Nepal 18 126 13 746 9 046 0,00% -24,17% -34,19%

158 Montenegro (vanaf 2007) 8 655 7 395 8 937 0,00% -14,56% +20,85%

159 Mongolië 8 962 8 042 8 635 0,00% -10,27% +7,37%

160 Kosovo 5 583 10 228 8 561 0,00% +83,21% -16,30%

161 Maldiven 3 014 2 819 6 626 0,00% -6,46% +135,02%

162 Seychellen 5 976 7 030 6 605 0,00% +17,64% -6,05%

163 Brunei 6 801 5 855 5 661 0,00% -13,91% -3,32%

164 Curaçao 16 232 7 413 5 607 0,00% -54,33% -24,35%

165 Somalië 982 3 162 5 576 0,00% +221,90% +76,33%

166 Liechtenstein 4 080 3 762 4 969 0,00% -7,79% +32,08%

167 Guyana 8 025 3 944 4 875 0,00% -50,86% +23,61%

168 Palestijnse Gebieden 3 996 5 214 4 320 0,00% +30,49% -17,14%

169 Guinee-Bissau 6 548 2 519 4 081 0,00% -61,53% +61,98%

170 Comoren 1 719 2 291 3 085 0,00% +33,22% +34,68%

171 Papoea-Nieuw-Guinea 16 372 8 062 3 084 0,00% -50,76% -61,75%

172 Lesotho 2 025 999 3 028 0,00% -50,68% +203,13%

173 Barbados 2 695 2 266 2 878 0,00% -15,94% +27,04%

174 Swaziland 1 359 1 304 2 671 0,00% -4,03% +104,83%

175 Macau 2 761 3 717 2 634 0,00% +34,60% -29,14%

176 Bahama's 2 599 3 198 2 591 0,00% +23,05% -18,97%

177 Faeröer 8 034 2 887 2 588 0,00% -64,07% -10,34%

178 Sint-Maarten 1 638 1 877 2 398 0,00% +14,61% +27,74%

179 Aruba 2 149 1 999 2 279 0,00% -6,95% +13,99%

180 Zuid-Soedan 1 116 720 2 256 0,00% -35,45% +213,06%

181 Tadzjikistan 4 301 2 841 1 935 0,00% -33,96% -31,89%

182 Sao Tomé en Principe 1 559 1 044 1 689 0,00% -33,03% +61,80%

183 Belize 737 1 809 1 674 0,00% +145,53% -7,45%

184 Ceuta 3 670 2 270 1 660 0,00% -38,16% -26,88%

185 Melilla 5 392 4 675 1 564 0,00% -13,30% -66,54%

186 Bhutan 1 218 946 1 297 0,00% -22,33% +37,10%

187 Amerikaanse Maagdeneilanden 419 199 1 256 0,00% -52,52% +530,83%

188 Fiji 2 034 1 114 1 237 0,00% -45,25% +11,07%

(8)

189 St Pierre en Miquelon 1 288 945 1 110 0,00% -26,62% +17,39%

190 Verafgelegen eilandjes van de Verenigde Staten 121 1 486 1 099 0,00% +1131,37% -26,04%

191 Groenland 790 854 1 000 0,00% +8,11% +16,99%

192 Guam 614 1 146 970 0,00% +86,66% -15,40%

193 St Lucia 884 1 242 956 0,00% +40,42% -22,99%

194 Dominica 375 646 925 0,00% +72,15% +43,24%

195 Britse Maagdeneilanden 1 331 298 876 0,00% -77,60% +193,90%

196 Saint-Barthélémy 711 503 825 0,00% -29,21% +64,10%

197 Antigua en Barbuda 623 618 785 0,00% -0,83% +27,13%

198 Noord-Korea 853 249 768 0,00% -70,76% +208,05%

199 Bonaire, Sint-Eustachius en Saba 481 17 777 661 0,00% +3594,45% -96,28%

200 Samoa 441 583 606 0,00% +32,08% +3,89%

201 Oost-Timor (vanaf 2003) 190 1 902 585 0,00% +900,71% -69,26%

202 Salomonseilanden 815 1 069 577 0,00% +31,27% -46,01%

203 Bermuda 2 696 635 493 0,00% -76,46% -22,37%

204 St Kitts en Nevis 334 484 426 0,00% +45,01% -11,88%

205 Grenada 463 581 421 0,00% +25,49% -27,54%

206 Anguilla 202 330 342 0,00% +63,05% +3,61%

207 Wallis en Futuna 279 316 314 0,00% +13,28% -0,61%

208 Vanuatu 382 139 306 0,00% -63,50% +119,57%

209 Caymaneilanden 15 991 1 473 241 0,00% -90,79% -83,64%

210 Montserrat 26 5 221 0,00% -82,28% +4749,50%

211 Marshalleilanden 716 10 215 0,00% -98,59% +2029,01%

212 Kiribati 121 83 144 0,00% -31,85% +74,46%

213 St Vincent en de Grenadines 69 120 117 0,00% +75,27% -3,25%

214 Franse zuidelijke gebieden 5 320 5 066 93 0,00% -4,77% -98,17%

215 Zuid-Georgië en de Zuid-Sandwicheilanden 30 3 83 0,00% -89,34% +2503,65%

216 Cookeilanden 0 231 82 0,00% -64,38%

217 Vatikaanstad 32 31 76 0,00% -1,45% +142,32%

218 Amerikaans Samoa 0 27 48 0,00% +82,01%

219 Tonga 0 36 44 0,00% +23,80%

220 Turks- en Caicoseilanden 15 22 29 0,00% +44,92% +35,89%

221 Falklandeilanden 1 735 1 172 28 0,00% -32,43% -97,57%

(9)

222 Cocoseilanden (of Keelingeilanden) 28 75 27 0,00% +167,57% -64,18%

223 Antarctica 611 203 13 0,00% -66,80% -93,74%

224 Heard- en McDonaldeilanden 0 0 5 0,00%

225 Palau 20 0 4 0,00% -100,00%

226 Noordelijke Marianen 0 0 4 0,00% -100,00%

227 Tokelau-eilanden 172 3 2 0,00% -98,37% -14,65%

228 Norfolk 31 2 1 0,00% -95,13% -16,67%

229 Brits gebied in de Indische Oceaan 0 120 1 0,00% -99,25%

230 Westelijke Sahara 0 0 0 0,00%

231 Tuvalu 0 22 0 0,00% -100,00%

232 Pitcairneilanden 139 0 0 0,00% -100,00%

233 Nauru 467 0 0 0,00% -100,00%

234 St Helena 4 24 0 0,00% +550,73% -100,00%

235 Bouveteiland 14 0 0 0,00% -100,00%

236 Christmaseiland 49 34 0 0,00% -31,22% -100,00%

237 Micronesia 5 0 0 0,00% -100,00%

238 hoge zee : bvb invoer en uitvoer naar boorplatformen 37 596 23 0 0,00% -99,94% -100,00%

239 België 0 31 0 0,00% -100,00%

240 handel met de Europese instellingen 158 136 306 0,00% -13,72% +123,97%

241 Vertrouwelijke landen 1 777 4 201 0 0,00% +136,46% -100,00%

242 Niet nader bepaalde gebieden bij intra-EU-handelsverkeer 0 0 20 0,00%

243 Boordprovisie en -benodigdh. , alsmede bunkermateriaal 4 009 163 3 135 680 1 912 865 0,63% -21,79% -39,00%

244 Boordprovisie en -benodigdh. bij handelsverkeer met derde landen

0 0 438 0,00%

294 070 396 298 018 898 302 387 466

100%

+1,34% +1,47%

Totaal

(10)

2016: top 20 Vlaamse exportmarkten (in waarde en % aandeel in totaal)

(periode: januari - december)

(11)

Concept: communautair Periode: januari - december Waarde: in 1.000 EUR

Continent 2014 2015 2016 Aandeel

2016 in % 2014 - 2015 2015 - 2016

Europese Unie 200 340 510 207 374 357 212 627 675 70,32% +3,51% +2,53%

Europa overige 16 373 253 13 889 618 14 819 941 4,90% -15,17% +6,70%

Europa 216 713 763 221 263 975 227 447 617 75,22% +2,10% +2,79%

Azië overige 26 947 233 25 853 757 26 515 057 8,77% -4,06% +2,56%

Nabije en Midden-Oosten 8 901 938 9 060 456 9 193 875 3,04% +1,78% +1,47%

Azië 35 849 172 34 914 213 35 708 933 11,81% -2,61% +2,28%

Noord-Amerika 17 899 042 19 865 126 19 518 962 6,45% +10,98% -1,74%

Zuid-Amerika 4 402 084 3 981 768 3 776 465 1,25% -9,55% -5,16%

Centraal-Amerika 1 323 639 1 530 663 1 608 459 0,53% +15,64% +5,08%

Amerika 23 624 764 25 377 557 24 903 886 8,24% +7,42% -1,87%

Afrika overige 8 930 707 8 440 878 7 465 922 2,47% -5,48% -11,55%

Noord-Afrika 3 339 154 3 219 482 3 170 055 1,05% -3,58% -1,54%

Afrika 12 269 861 11 660 361 10 635 977 3,52% -4,97% -8,79%

Australië en Nieuw-Zeeland 1 494 560 1 601 439 1 729 153 0,57% +7,15% +7,97%

Oceanië overige 69 583 61 282 48 272 0,02% -11,93% -21,23%

Oceanië 1 564 143 1 662 721 1 777 425 0,59% +6,30% +6,90%

Bijzondere trafiek 4 048 693 3 140 071 1 913 628 0,63% -22,44% -39,06%

WERELD 294 070 396 298 018 898 302 387 466

100%

+1,34% +1,47%

Vlaamse uitvoer per CONTINENT

(12)

Concept: communautair Periode: januari - december Waarde: in 1.000 EUR

Sector 2014 2015 2016 Aandeel 2016

in % 2014 - 2015 2015 - 2016

chemische en farmaceutische producten 66 051 439 71 732 668 71 359 297 23,60% +8,60% -0,52%

vervoermaterieel 32 822 208 34 817 339 38 286 676 12,66% +6,08% +9,96%

machines, toestellen en elektrisch materieel 29 739 216 32 306 768 32 548 283 10,76% +8,63% +0,75%

kunststof en toepassingen 23 922 551 24 049 399 24 209 067 8,01% +0,53% +0,66%

minerale producten 35 720 381 26 204 190 22 580 806 7,47% -26,64% -13,83%

onedele metalen 19 349 754 19 049 959 18 901 458 6,25% -1,55% -0,78%

voedingsproducten en dranken 14 933 148 16 314 281 17 458 012 5,77% +9,25% +7,01%

parels, edelstenen, edele metalen, diamant 17 434 244 15 957 510 16 774 256 5,55% -8,47% +5,12%

textielstoffen en textielwaren 9 743 169 10 724 694 11 282 901 3,73% +10,07% +5,20%

optica en precisieapparatuur 8 651 490 9 840 526 9 722 593 3,22% +13,74% -1,20%

plantaardige producten 6 715 468 6 770 185 6 919 428 2,29% +0,81% +2,20%

goederen niet elders gerangschikt 5 785 624 5 811 227 6 267 032 2,07% +0,44% +7,84%

dierlijke producten 5 875 620 5 851 952 6 090 414 2,01% -0,40% +4,07%

schoeisel, hoofddeksels 3 824 723 4 389 176 5 026 755 1,66% +14,76% +14,53%

houtpulp, papier, karton en publicaties 3 991 671 4 223 542 4 326 936 1,43% +5,81% +2,45%

diverse goederen en producten 3 623 120 3 824 724 4 097 906 1,36% +5,56% +7,14%

bouwmaterialen 1 986 019 2 030 505 2 151 734 0,71% +2,24% +5,97%

hout, houtskool en houtwaren 1 551 240 1 650 164 1 732 146 0,57% +6,38% +4,97%

dierlijke en plantaardige vetten en oliën 1 312 813 1 279 387 1 372 542 0,45% -2,55% +7,28%

huiden, vellen, leder en toepassingen 926 779 1 058 445 1 153 243 0,38% +14,21% +8,96%

kunstvoorwerpen 90 601 107 626 122 150 0,04% +18,79% +13,49%

wapens en munitie 19 118 24 631 3 830 0,00% +28,84% -84,45%

Totaal 294 070 396 298 018 898 302 387 466

100%

+1,34% +1,47%

Vlaamse uitvoer per SECTOR

(13)

Nr Product 2014 2015 2016 Aandeel

2016 in % 2014 - 2015 2015 - 2016

87 Voertuigen voor vervoer over land 31 802 324 33 850 659 37 525 121 12,41% +6,44% +10,85%

29 Organische chemische producten 24 706 928 26 465 795 27 265 519 9,02% +7,12% +3,02%

30 Farmaceutische producten 24 691 626 27 971 376 26 968 520 8,92% +13,28% -3,59%

84 Machines, toestellen en mechanische werktuigen 20 606 698 21 914 365 22 181 965 7,34% +6,35% +1,22%

27 Minerale brandstoffen, aardolie en distillatieproducten 34 266 930 24 559 794 21 065 055 6,97% -28,33% -14,23%

39 Kunststof en toepassingen 20 545 870 20 708 186 20 760 580 6,87% +0,79% +0,25%

71 Edelstenen en halfedelstenen; edele metalen; diamant; munten 17 434 244 15 957 510 16 774 256 5,55% -8,47% +5,12%

85 Elektrische machines, apparaten en uitrustingsstukken 9 132 518 10 392 403 10 366 319 3,43% +13,80% -0,25%

90 Optische instrumenten, apparaten en toestellen 8 521 535 9 677 123 9 565 463 3,16% +13,56% -1,15%

72 Gietijzer, ijzer en staal 8 455 868 8 129 814 8 139 222 2,69% -3,86% +0,12%

99 Bepaalde bijzondere gevallen; vertrouwelijke trafiek 5 716 327 5 805 754 6 251 920 2,07% +1,56% +7,68%

38 Diverse producten van de chemische industrie 5 295 761 5 514 796 5 575 481 1,84% +4,14% +1,10%

64 Schoeisel 3 691 834 4 217 859 4 817 308 1,59% +14,25% +14,21%

61 Kleding en kledingtoebehoren, van brei- of haakwerk 2 928 157 3 389 418 4 089 737 1,35% +15,75% +20,66%

73 Toepassingen van gietijzer, van ijzer en van staal 3 498 907 3 406 908 3 542 675 1,17% -2,63% +3,99%

40 Rubber en toepassingen 3 376 681 3 341 213 3 448 487 1,14% -1,05% +3,21%

18 Cacao en cacaobereidingen 2 364 719 2 843 714 3 141 260 1,04% +20,26% +10,46%

48 Papier en karton; cellulose-, papier- en kartonwaren 2 863 929 3 031 761 3 103 583 1,03% +5,86% +2,37%

02 Vlees 2 804 798 2 770 391 2 807 160 0,93% -1,23% +1,33%

19 Bereidingen van graan; gebak 2 433 375 2 474 356 2 746 668 0,91% +1,68% +11,01%

20 Bereidingen van groenten, vruchten en andere plantendelen 2 373 324 2 493 900 2 713 561 0,90% +5,08% +8,81%

32 Looi- en verfextracten; kleurstoffen; verf en vernis 2 452 275 2 536 012 2 610 627 0,86% +3,41% +2,94%

76 Aluminium en toepassingen 2 289 238 2 553 849 2 476 882 0,82% +11,56% -3,01%

62 Kleding en kledingtoebehoren, andere dan van brei- of haakwerk 2 053 205 2 258 307 2 451 068 0,81% +9,99% +8,54%

22 Dranken, alcohol en azijn 2 129 434 2 262 041 2 411 377 0,80% +6,23% +6,60%

33 Etherische oliën; harsaroma's; parfumerie, toiletartikelen en cosmetica 1 652 564 2 003 496 2 265 097 0,75% +21,24% +13,06%

Vlaamse uitvoer per PRODUCT

Concept: communautair Periode: januari - december Waarde: in 1.000 EUR

(14)

08 Fruit 2 119 094 2 221 271 2 215 418 0,73% +4,82% -0,26%

34 Zeep; wasmiddelen; smeermiddelen; poets- en onderhoudsmiddelen 2 019 909 1 977 433 2 083 781 0,69% -2,10% +5,38%

04 Melk en zuivelproducten; vogeleieren; natuurhoning 1 973 403 1 903 050 2 034 716 0,67% -3,57% +6,92%

23 Resten en afval van voeding; dierenvoer 1 766 150 1 900 886 1 961 545 0,65% +7,63% +3,19%

07 Groenten, planten, wortels en knollen 1 712 689 1 851 604 1 901 562 0,63% +8,11% +2,70%

94 Meubelen; artikelen voor bedden en dergelijke; verlichtingstoestellen 1 669 682 1 754 619 1 883 189 0,62% +5,09% +7,33%

28 Anorganische chemische producten 2 223 648 2 129 379 1 746 892 0,58% -4,24% -17,96%

44 Hout; houtskool 1 531 504 1 632 453 1 713 559 0,57% +6,59% +4,97%

74 Koper en toepassingen 1 901 003 1 921 194 1 697 700 0,56% +1,06% -11,63%

57 Tapijten 1 398 434 1 509 569 1 518 454 0,50% +7,95% +0,59%

21 Diverse producten voor menselijke consumptie 1 289 785 1 371 800 1 478 550 0,49% +6,36% +7,78%

31 Meststoffen 1 440 715 1 607 223 1 391 999 0,46% +11,56% -13,39%

15 Vetten en oliën (dierlijke en plantaardige) en dissociatieproducten 1 312 813 1 279 387 1 372 542 0,45% -2,55% +7,28%

24 Tabak en tabaksurrogaten 1 033 260 1 376 909 1 339 339 0,44% +33,26% -2,73%

95 Speelgoed, ontspannings- en sportartikelen 957 532 1 069 839 1 181 064 0,39% +11,73% +10,40%

82 Gereedschap van onedel metaal 1 130 857 1 169 523 1 124 267 0,37% +3,42% -3,87%

26 Ertsen, slakken en assen 1 017 271 1 188 201 1 085 685 0,36% +16,80% -8,63%

42 Lederwaren; zadels en tuigen; reisartikelen; handtassen 817 288 943 195 1 054 773 0,35% +15,41% +11,83%

96 Diverse toepassingen 995 905 1 000 266 1 033 653 0,34% +0,44% +3,34%

70 Glas en glaswerk 802 187 879 871 992 735 0,33% +9,68% +12,83%

17 Suiker en suikerbereidingen 812 430 832 147 914 750 0,30% +2,43% +9,93%

