• No results found

datum weeknr. Woldsingel en rotonde thv Borchkwartier Oeverlibel en Ripperdalaan Vuurjuffer - Bruilwering Madijk - vd Valk vd Valk - N371

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "datum weeknr. Woldsingel en rotonde thv Borchkwartier Oeverlibel en Ripperdalaan Vuurjuffer - Bruilwering Madijk - vd Valk vd Valk - N371"

Copied!
10
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

A B C D E F G H I J

Werkdaggemiddelde 24 uur

datum weeknr. Woldsingel en rotonde thv Borchkwartier Oeverlibel en Ripperdalaan Vuurjuffer - Bruilwering Madijk - vd Valk vd Valk - N371

19-sep-16 38 3646 2197 667 420 61 92

26-sep-16 39 3659 2216 694 430 71 94

3-okt-16 40 3682 2251 648 499 20 228

10-okt-16 41 3580 2137 592 466 9 191

17-okt-16 42 2867 1863 563 285 7 183

24-okt-16 43 3605 2186 618 395 14 254

31-okt-16 44 3691 2256 642 401 6 102

7-nov-16 45 3672 2215 618 421 10 65

14-nov-16 46 4011 2317 641 283 9 102

21-nov-16 47 3916 2268 677 164 11 133

28-nov-16 48 4072 2482 995 527 389 548

5-dec-16 49 4269 2731 1486 1119 1151 1244

12-dec-16 50 4446 2850 1574 1248 1257 1385

19-dec-16 51 4232 2815 1488 1180 1201 1382

26-dec-16 52 2684 2082 1117 911 976 1067

2-jan-17 1 2921 2228 1204 1014 1047 1227

9-jan-17 2 3944 2834 1632 1371 1396 1880

16-jan-17 3 3872 2779 1619 1357 1396 1860

23-1-2017 4 4038 2952 1734 1490 1522 2116

30-jan-17 5 4006 2906 1736 1526 1553 2164

6-feb-17 6 3955 2880 1731 1591 1549 2124

13-feb-17 7 4017 2943 1777 1591 1596 2160

20-feb-17 8 3973 2897 1778 1800 1589 2184

27-feb-17 9 3088 2194 1449 1317 1327 1816

6-mrt-17 10 4947 3267 1983 1742 1764 2359

13-mrt-17 11 4598 3188 1964 1716 1735 2319

20-mrt-17 12 4329 3153 1991 1937 1772 2397

27-mrt-17 13 4306 2804 2029 1810 1847 2451

3-apr-17 14 4336 3232 2106 1844 1918 2438

10-apr-17 15 4392 3297 2168 1915 2030 2603

17-apr-17 16 4397 3329 2172 1943 2056 2671

24-apr-17 17 4243 3232 2121 1903 2024 2735

1-mei-17 18 2979 2395 1585 1424 1544 2038

8-mei-17 19 4238 3257 2156 1860 1957 2556

15-mei-17 20 4508 3401 2231 1933 1963 2714

22-mei-17 21 4494 3357 2244 1996 2079 2803

29-mei-17 22 3801 2926 1974 1774 1916 2428

5-jun-17 23 4528 3453 2297 2032 2146 2778

12-jun-17 24 4292 3312 2184 1957 2005 2696

19-jun-17 25 4464 3445 2326 2096 2137 2808

26-jun-17 26 4328 3338 2339 2103 2132 2793

3-jul-17 27 4435 3379 2339 2135 2207 2905

10-jul-17 28 4382 3325 2291 2113 2193 2819

17-jul-17 29 4627 3481 2437 2215 2288 2907

24-jul-17 30 4442 3462 2402 2142 2265 2877

(2)

1 2 3

A B C D E F G H I J

Werkdaggemiddelde 24 uur

datum weeknr. Woldsingel en rotonde thv Borchkwartier Oeverlibel en Ripperdalaan Vuurjuffer - Bruilwering Madijk - vd Valk vd Valk - N371 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95

31-jul-17 31 3288 2648 1953 1804 1908 2444

7-aug-17 32 2909 2357 1775 1649 1729 2210

14-aug-17 33 2533 2032 1469 1366 1412 1890

21-aug-17 34 2637 2135 1558 1472 1509 2003

28-aug-17 35 2988 2435 1791 1701 1755 2283

4-sep-17 36 3808 3037 2136 2027 2092 2653

11-sep-17 37 4563 3559 2489 2276 2384 3048

18-sep-17 38 4800 3756 2642 2426 2524 3262

25-sep-17 39 4545 3512 2498 2298 2424 3213

2-okt-17 40 4988 3912 2765 2567 2689 3465 hele week slecht weer

9-okt-17 41 4860 3864 2750 2582 2672 3439

16-okt-17 42 4844 3775 2682 2491 2611 3371

23-okt-17 43 4001 3290 2418 2275 2359 3044

30-okt-17 44 5026 3909 2789 2565 2697 3646

6-nov-17 45 4962 3864 2749 2548 2650 3563

13-nov-17 46 5096 4067 2994 2772 2839 3821

20-nov-17 47 5173 4068 2879 2660 2790 3723

27-nov-17 48 5158 4066 2885 2647 2757 3690

4-dec-17 49 4946 3890 2705 2530 2609 3498

11-dec-17 50 4872 3835 2669 2491 2552 3485

18-dec-17 51 4949 3868 2676 2467 2533 3565

25-dec-17 52 2862 2364 1637 1578 1629 2386

1-jan-18 1 3189 2628 1780 1699 1775 2390

8-jan-18 2 4633 3618 2562 2288 2382 3156

15-jan-18 3 4970 3894 2744 2554 2615 3585

22-jan-18 4 4820 3792 2701 2508 2554 3511

29-jan-18 5 4919 3878 2775 2577 2697 3612

5-feb-18 6 4764 3744 2655 2464 2644 3550

12-feb-18 7 4882 3909 2818 2630 2713 3748

19-feb-18 8 4795 3796 2717 2568 2638 3588

26-feb-18 9 3482 2887 2147 2080 2205 2938

5-mrt-18 10 4900 3924 2814 2616 2752 3719

12-mrt-18 11 4949 3914 2838 2660 2731 3724

19-mrt-18 12 5133 4077 2944 2753 2802 3907

26-mrt-18 13 4989 4016 2892 2714 2823 3806

2-apr-18 14 4888 3990 2933 2759 2861 3843

9-apr-18 15 5034 4013 3015 2817 3046 4048

16-apr-18 16 5113 4060 3084 2893 3005 4058

23-apr-18 17 4703 3638 2847 2661 2730 3622

30-apr-18 18 4015 3375 2671 2584 2623 3393

7-mei-18 19 4268 3492 2669 2525 2626 3365

14-mei-18 20 5021 4035 3040 2869 2940 3876

21-mei-18 21 4807 3916 3008 2833 2968 3837

28-mei-18 22 5248 4242 3235 3019 3113 4188

4-jun-18 23 4976 4016 3028 2854 2978 3874

11-jun-18 24 5094 4145 3102 2892 2958 3961

(3)

1 2 3

A B C D E F G H I J

Werkdaggemiddelde 24 uur

datum weeknr. Woldsingel en rotonde thv Borchkwartier Oeverlibel en Ripperdalaan Vuurjuffer - Bruilwering Madijk - vd Valk vd Valk - N371 96

97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136

18-jun-18 25 5100 4091 3065 2837 2948 3939

25-jun-18 26 5079 4107 3195 2944 3017 3960

2-jul-18 27 5041 4054 3150 2953 3098 4048

9-jul-18 28 5307 4285 3300 3106 3249 4201

16-jul-18 29 4928 4022 3088 2943 3064 3879

23-jul-18 30 3485 2947 2289 2180 2259 2934

30-jul-18 31 3033 2515 2018 1987 2020 2553

6-aug-18 32 3043 2507 2011 1877 1986 2611

13-aug-18 33 2958 2436 1873 1808 1873 2506

20-aug-18 34 3310 2762 2003 2052 2188 2886

27-aug-18 35 4038 3329 2506 2395 2472 3295

3-sep-18 36 4974 3995 3343 2830 2934 3816

10-sep-18 37 4820 3925 2965 2743 2825 3816

17-sep-18 38 5142 4140 3199 2942 3052 4126

24-sep-18 39 5041 4048 3078 2870 2992 3998

1-okt-18 40 5228 4226 3237 3021 3211 4252

8-okt-18 41 5086 4074 3161 3002 3181 4267

15-okt-18 42 5135 4193 3334 3170 3325 4430

22-okt-18 43 4044 3384 2648 2580 2753 3726

29-okt-18 44 5313 4339 3319 3210 3333 4641

5-nov-18 45 5059 4109 3166 3014 3163 4295

12-nov-18 46 5207 4242 3270 3072 3249 4415

19-nov-18 47 5394 4388 3405 3252 3423 4521

26-nov-18 48 5268 4239 3242 3095 3259 4435

3-dec-18 49 5472 4425 3356 3170 3395 4426

10-dec-18 50 5463 4446 3453 3275 3501 4740

17-dec-18 51 5572 4492 3393 3175 3479 4708

24-dec-18 52 3240 2858 2152 2126 3563 4267

31-dec-18 1 3362 2923 2228 2185 3792 4380

7-jan-19 2 5143 4237 3280 3109 4102 5130

14-jan-19 3 5266 4308 3381 3235 4256 5379

21-jan-19 4 5082 4068 3156 3000 3920 5011

28-jan-19 5 5117 4134 3215 3051 4041 5191

4-feb-19 6 5334 4368 3452 3306 4309 5459

11-feb-19 7 5179 4262 3433 3311 4312 5414

18-feb-19 8 3652 3168 2634 2630 3800 4683

25-feb-19 9 5310 4379 3501 3380 4389 5500

4-mrt-19 10

11-mrt-19 11

18-mrt-19 12

25-mrt-19 13

(4)

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

39 44 49 2 7 12 17 22 27 32 37 42 47 52 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 3 8

Astitel

werkdaggemiddelde 24 uur

Woldsingel en rotonde thv Borchkwartier Oeverlibel en Ripperdalaan Vuurjuffer - Bruilwering Madijk - vd Valk vd Valk - N371

(5)

Werkdaggemiddelde 8-9

datum weeknr. Woldsingel en rotonde thv Borchkwartier Oeverlibel en Ripperdalaan Vuurjuffer - Bruilwering Madijk - vd Valk vd Valk - N371

19-sep-16 38 428 215 58 45 4 7

26-sep-16 39 440 220 61 49 4 7

3-okt-16 40 403 248 56 48 1 25

10-okt-16 41 426 212 53 48 0 18

17-okt-16 42 227 151 47 28 0 19

24-okt-16 43 439 229 56 47 0 25

31-okt-16 44 453 239 61 43 0 14

7-nov-16 45 473 236 67 46 1 5

14-nov-16 46 512 245 58 22 0 10

21-nov-16 47 487 240 75 8 1 10

28-nov-16 48 490 254 90 28 19 29

5-dec-16 49 497 292 158 108 116 123

12-dec-16 50 534 320 199 147 147 158

19-dec-16 51 501 300 172 127 130 147

26-dec-16 52 103 76 40 32 33 41

2-jan-17 1 209 154 88 73 76 98

9-jan-17 2 524 337 217 172 172 192

16-jan-17 3 510 328 214 165 174 195

23-jan-17 4 543 359 241 198 202 224

30-jan-17 5 508 339 203 189 190 219

6-feb-17 6 488 332 212 187 189 218

13-feb-17 7 507 345 226 201 200 226

20-feb-17 8 503 340 227 225 199 233

27-feb-17 9 266 192 132 124 118 141

6-mrt-17 10 643 409 297 252 254 285

13-mrt-17 11 587 396 280 242 245 271

20-mrt-17 12 534 369 261 224 229 274

27-mrt-17 13 556 267 222 230 234 266

3-apr-17 14 545 391 275 238 246 280

(6)

Werkdaggemiddelde 8-9

datum weeknr. Woldsingel en rotonde thv Borchkwartier Oeverlibel en Ripperdalaan Vuurjuffer - Bruilwering Madijk - vd Valk vd Valk - N371

10-apr-17 15 554 408 301 258 277 309

17-apr-17 16 525 383 285 245 253 301

24-apr-17 17 452 325 167 210 218 251

1-mei-17 18 211 173 117 96 109 130

8-mei-17 19 480 356 258 222 226 264

15-mei-17 20 547 396 284 249 250 304

22-mei-17 21 538 380 278 243 241 304

29-mei-17 22 377 279 209 157 195 226

5-jun-17 23 513 367 276 230 239 267

12-jun-17 24 487 351 258 220 222 256

19-jun-17 25 515 379 288 249 251 302

26-jun-17 26 462 347 256 221 215 270

3-jul-17 27 490 346 255 226 233 277

10-jul-17 28 494 335 244 212 220 254

17-jul-17 29 534 382 280 239 248 289

24-jul-17 30 461 320 234 193 211 252

31-jul-17 31 238 193 144 125 126 164

7-aug-17 32 220 183 140 124 129 154

14-aug-17 33 161 124 93 86 87 111

21-aug-17 34 166 126 94 94 95 114

28-aug-17 35 213 170 131 118 123 147

4-sep-17 36 326 257 188 175 180 214

11-sep-17 37 553 407 309 267 278 330

18-sep-17 38 538 398 299 263 267 321

25-sep-17 39 544 401 315 283 288 343

2-okt-17 40 637 483 359 330 335 389

9-okt-17 41 632 513 401 377 379 433

16-okt-17 42 575 435 340 301 314 366

23-okt-17 43 347 295 237 217 219 261

30-okt-17 44 613 464 357 317 324 395

(7)

Werkdaggemiddelde 8-9

datum weeknr. Woldsingel en rotonde thv Borchkwartier Oeverlibel en Ripperdalaan Vuurjuffer - Bruilwering Madijk - vd Valk vd Valk - N371

6-nov-17 45 606 455 359 321 326 389

13-nov-17 46 696 563 465 422 404 501

20-nov-17 47 660 490 376 330 335 414

27-nov-17 48 682 523 409 345 351 423

4-dec-17 49 628 458 349 310 316 389

11-dec-17 50 637 382 363 319 321 397

18-dec-17 51 622 476 356 310 309 392

25-dec-17 52 103 89 64 58 60 79

1-jan-18 1 205 160 110 103 106 133

8-jan-18 2 607 465 362 296 314 390

15-jan-18 3 697 531 415 363 362 433

22-jan-18 4 615 469 376 320 321 396

29-jan-18 5 640 487 379 322 324 395

5-feb-18 6 585 428 334 294 304 387

12-feb-18 7 611 471 372 328 325 418

19-feb-18 8 589 455 350 309 316 400

26-feb-18 9 287 239 189 176 178 224

5-mrt-18 10 609 469 356 315 317 421

12-mrt-18 11 621 484 377 325 331 421

19-mrt-18 12 673 518 409 376 375 477

26-mrt-18 13 586 453 356 314 312 406

2-apr-18 14 546 436 348 248 309 381

9-apr-18 15 604 308 395 73 354 472

16-apr-18 16 599 342 384 72 344 439

23-apr-18 17 541 341 331 290 292 370

30-apr-18 18 361 301 255 247 245 305

7-mei-18 19 360 297 237 219 217 267

14-mei-18 20 562 446 352 317 322 412

21-mei-18 21 496 397 333 303 309 373

28-mei-18 22 603 472 386 343 341 428

(8)

Werkdaggemiddelde 8-9

datum weeknr. Woldsingel en rotonde thv Borchkwartier Oeverlibel en Ripperdalaan Vuurjuffer - Bruilwering Madijk - vd Valk vd Valk - N371

4-jun-18 23 546 428 339 300 309 390

11-jun-18 24 607 492 399 346 347 433

18-jun-18 25 613 471 376 328 325 424

25-jun-18 26 563 440 355 319 321 410

2-jul-18 27 552 438 354 311 312 390

9-jul-18 28 610 477 375 340 333 423

16-jul-18 29 507 394 310 283 281 347

23-jul-18 30 299 245 181 175 121 225

30-jul-18 31 189 154 119 118 98 148

6-aug-18 32 210 180 151 134 105 179

13-aug-18 33 195 162 130 110 124 160

20-aug-18 34 227 184 149 144 149 187

27-aug-18 35 339 270 211 194 195 254

3-sep-18 36 566 418 345 249 306 384

10-sep-18 37 561 426 348 312 313 402

17-sep-18 38 627 492 393 338 343 433

24-sep-18 39 592 307 374 335 343 427

1-okt-18 40 671 330 433 386 395 488

8-okt-18 41 595 473 384 345 352 446

15-okt-18 42 646 518 436 394 397 489

22-okt-18 43 312 276 229 214 222 282

29-okt-18 44 640 515 380 381 377 481

5-nov-18 45 641 517 428 382 393 497

12-nov-18 46 653 519 433 384 394 496

19-nov-18 47 721 559 471 420 348 543

26-nov-18 48 715 563 467 422 298 540

3-dec-18 49 719 569 471 425 434 548

10-dec-18 50 669 525 428 373 385 488

17-dec-18 51 117 93 68 65 75 93

24-dec-18 52 168 144 109 106 111 141

(9)

Werkdaggemiddelde 8-9

datum weeknr. Woldsingel en rotonde thv Borchkwartier Oeverlibel en Ripperdalaan Vuurjuffer - Bruilwering Madijk - vd Valk vd Valk - N371

31-dec-18 1 645 513 427 384 399 495

7-jan-19 2 692 547 461 415 429 535

14-jan-19 3 687 530 444 402 415 518

21-jan-19 4 668 510 433 388 400 496

28-jan-19 5 711 562 486 443 457 568

4-feb-19 6 684 553 460 416 425 519

11-feb-19 7 286 244 207 197 215 288

18-feb-19 8 645 506 418 386 400 496

25-feb-19 9

4-mrt-19 10

11-mrt-19 11

(10)

0 100 200 300 400 500 600 700 800

40 43 46 49 52 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 1 4 7

Woldsingel en rotonde thv Borchkwartier

Oeverlibel en Ripperdalaan Vuurjuffer - Bruilwering Madijk - vd Valk vd Valk - N371

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

€39,50 per persoon (vanaf 25 personen) Gedurende vier uur genieten van dranken uit ons Hollands drankenassortiment. • Ontvangst met koffie/thee

De in gebreke gebleven koper is eveneens gehouden tot betaling van de intresten op zijn prijs en de kosten, aan de bedongen rentevoet en dit voor de periode beginnend

Ruime en lichte kamers voorzien van alle hedendaagse faciliteiten, dat is wat bij een luxe viersterren hotel als Van der Valk Hotel Tilburg past. Van der Valk Hotel Tilburg

Omdat het hotel op ruime afstand van de spoorlijn gerealiseerd wordt zal de geluidbelasting ten ge- volge van de spoorlijn niet relevant zijn voor de geluidbelasting... SPA

Indien bepaalde sanitaire toestellen niet geplaatst dienen te worden, die standaard wel voorzien zijn, vervalt ook de bijhorende

Sinds 18 februari 2022, hebben mijn man Remmert en ik hotel Hardegarijp overgenomen van mijn oom en tante!. Wij zijn ongelofelijk trots dat wij de leiding mogen nemen over

De algemene ledenvergadering stelt een huiselijk reglement vast, dat geen bepalingen mag bevatten, die in strijd zijn met deze statuten of met de wet. In gevallen waarin de wet,

In deze bijlage 2 is een korte opsomming opgenomen van de onderwerpen die opgepakt worden met de beschikbare formatie uit het formatieplan van de regionale brandweer.. Het betreft