• No results found

Maand: November 2021 De federale cijfers betreffende de vergoede werklozen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Maand: November 2021 De federale cijfers betreffende de vergoede werklozen"

Copied!
29
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

Per categorie vindt u telkens 4 tabellen en 2 grafieken.

4. Een tabel met het voortschrijdend driemaandelijks gemiddelde

[1] Voorbeeld: een werkloze dient zijn dossier van de maand juli pas in de maand september in: de werkloosheidsperiode valt in de maand juli, maar hij wordt pas uitbetaald in de maand september.

Op het einde van iedere maand communiceert de RVA de cijfers over de vergoede werkloosheid in België.

Die communicatie is gebaseerd op het aantal uitbetalingen dat de uitbetalingsinstellingen (UI’s) tijdens de voorgaande maand gedaan hebben.

De betalingen worden uitgevoerd door de uitbetalingsinstellingen, op het einde van de maand van

werkloosheid, met financiële middelen die de RVA ter beschikking stelt. De RVA ontvangt telkens rond de 20ste van de maand de gegevens over de betalingen die de UI’s de vorige maand hebben uitgevoerd.

1. Werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen, TOTAAL

2. Werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen zonder recht op een bedrijfstoeslag, toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties, op basis van studies of met

3. Werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen zonder recht op een bedrijfstoeslag, toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid

4. Werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met recht op een bedrijfstoeslag 5. Werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen jonger dan 25 jaar, TOTAAL 6. Werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen vanaf 50 jaar, TOTAAL

7. Werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen sedert minstens 2 jaar, TOTAAL

1. Een tabel met het aantal betalingen dat verricht werd in de voorbije maand. (Deze betalingen kunnen betrekking hebben op zowel de voorbije maand als op de voorgaande maanden.[1]) 2. Een tabel met de gemiddelden van de laatste 3 maanden. De invloed van de betalingen uitgevoerd in de voorbije maand voor werkloosheid van de voorgaande maanden wordt op die manier afgevlakt.

3. Een tabel met de evolutie (vergelijking met de vorige maand/ het vorige jaar) 8. Tijdelijk werklozen

9. Synthese (synthese van de maandgemiddelden van de laatste jaren)

Maand: November 2021

De federale cijfers betreffende de vergoede werklozen

(2)

1. Werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen, TOTAAL

1.1 Aantallen

Vlaams Gewest

Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeensch.

Brussels Hoofdst.

Gewest

Land -1m -12m -1m in % -12m in

%

Mannen 64.237 69.166 711 34.571 167.974 -2.044 -23.765 -1,2% -12,4%

Vrouwen 49.729 56.175 681 27.981 133.885 -3.556 -19.486 -2,6% -12,7%

Totaal 113.966 125.341 1.392 62.552 301.859 -5.600 -43.251 -1,8% -12,5%

-1m -547 -3.641 -82 -1.412 -5.600

-12m -25.056 -12.637 -190 -5.558 -43.251

-1m in % -0,5% -2,8% -5,6% -2,2% -1,8%

-12m in % -18,0% -9,2% -12,0% -8,2% -12,5%

1.2 Gemiddelde van de laatste 3 maanden

Vlaams Gewest

Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeensch.

Brussels Hoofdst.

Gewest

Land -1m

(3m)*

-12m (3m)**

-1m (3m)* in

%

-12m (3m)** in

%

Mannen 63.626 69.905 737 35.052 168.583 -3.909 -20.383 -2,3% -10,8%

Vrouwen 50.315 57.101 712 28.342 135.758 -3.792 -16.157 -2,7% -10,6%

Totaal 113.941 127.006 1.449 63.394 304.341 -7.701 -36.540 -2,5% -10,7%

-1m (3m)* -3.362 -2.513 -50 -1.825 -7.701

-12m (3m)** -23.095 -9.566 -132 -3.879 -36.540

-1m (3m)* in % -2,9% -1,9% -3,3% -2,8% -2,5%

-12m (3m)** in % -16,9% -7,0% -8,4% -5,8% -10,7%

* -1m (3m): Verschil van het gemiddelde van de maanden 202109 tot 202111 met het gemiddelde van de maanden 202108 tot 202110

** -12m (3m): Verschil van het gemiddelden van de maanden 202109 tot 202111 met het gemiddelde van de maanden 202009 tot 202011

(3)

Maand 2017 2018 2019 2020 2021

Januari 417.822 384.427 346.106 330.555 366.205

Februari 388.451 365.106 343.485 334.722 347.206

Maart 377.930 357.545 351.316 327.452 338.727

April 379.222 351.159 327.239 325.292 337.112

Mei 363.604 345.681 308.579 358.149 330.111

Juni 362.180 336.599 332.960 356.072 311.731

Juli 374.292 346.361 321.496 332.514 308.584

Augustus 365.274 342.624 333.200 367.623 324.962

September 379.468 351.466 333.697 340.221 303.706

Oktober 372.633 337.612 316.111 337.312 307.459

November 353.523 332.667 323.993 345.110 301.859

December 350.012 327.403 314.140 316.181

Jaar

(maandgemiddelde)

373.701 348.221 329.360 339.267 325.242

1.3 Aantallen, vergelijking met de vorige maand / het vorige jaar

250.000 270.000 290.000 310.000 330.000 350.000 370.000 390.000

Werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen, TOTAAL

2019 2020 2021

(4)

1.4 Voortschrijdend driemaandelijks gemiddelde (verschil t.o.v. het vorige jaar)

Maand Vlaams

Gewest

Waals Gewest

Brussels Hoofdst.

Gewest

Land

2020/11 +8.777 +6,8% +3.803 +2,9% +3.701 +5,8% +16.281 +5,0%

2020/12 +6.572 +5,2% +4.304 +3,3% +3.910 +6,3% +14.786 +4,7%

2021/01 +9.124 +7,2% +6.322 +4,8% +4.156 +6,6% +19.603 +6,1%

2021/02 +5.713 +4,4% +6.652 +5,0% +4.360 +6,9% +16.725 +5,1%

2021/03 +7.008 +5,3% +7.608 +5,7% +5.187 +8,2% +19.803 +6,0%

2021/04 +1.509 +1,1% +5.330 +4,0% +5.021 +8,0% +11.860 +3,6%

2021/05 -5.199 -3,8% -308 -0,2% +3.859 +6,0% -1.648 -0,5%

2021/06 -14.379 -10,2% -7.208 -5,1% +1.401 +2,1% -20.186 -5,8%

2021/07 -20.275 -14,4% -11.073 -7,9% -755 -1,1% -32.103 -9,2%

2021/08 -23.154 -16,2% -11.544 -8,2% -2.279 -3,3% -36.977 -10,5%

2021/09 -21.912 -15,7% -9.872 -7,1% -2.585 -3,8% -34.369 -9,9%

2021/10 -24.057 -17,0% -9.132 -6,6% -3.154 -4,6% -36.343 -10,4%

2021/11 -23.095 -16,9% -9.566 -7,0% -3.879 -5,8% -36.540 -10,7%

-40000,0 -30000,0 -20000,0 -10000,0 +,0 +10000,0 +20000,0 +30000,0

2020/11 2020/12 2021/01 2021/02 2021/03 2021/04 2021/05 2021/06 2021/07 2021/08 2021/09 2021/10 2021/11 Aantal werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen, TOTAAL: voortschrijdend

driemaandelijks gemiddelde (verschil t.o.v. vorig jaar)

Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdst. Gewest Land

(5)

2.1 Aantallen

Vlaams Gewest

Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeensch.

Brussels Hoofdst.

Gewest

Land -1m -12m -1m in % -12m in

%

Mannen 58.972 65.298 651 33.042 157.312 -1.792 -22.968 -1,1% -12,7%

Vrouwen 40.841 50.346 547 24.865 116.052 -2.811 -16.815 -2,4% -12,7%

Totaal 99.813 115.644 1.198 57.907 273.364 -4.603 -39.783 -1,7% -12,7%

-1m -135 -3.329 -75 -1.139 -4.603

-12m -23.010 -11.807 -183 -4.966 -39.783

-1m in % -0,1% -2,8% -5,9% -1,9% -1,7%

-12m in % -18,7% -9,3% -13,3% -7,9% -12,7%

2.2 Gemiddelde van de laatste 3 maanden

Vlaams Gewest

Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeensch.

Brussels Hoofdst.

Gewest

Land -1m

(3m)*

-12m (3m)**

-1m (3m)* in

%

-12m (3m)** in

%

Mannen 58.307 66.006 676 33.483 157.796 -3.718 -19.867 -2,3% -11,2%

Vrouwen 41.239 51.125 571 25.087 117.452 -3.051 -14.265 -2,5% -10,8%

Totaal 99.546 117.131 1.247 58.571 275.248 -6.769 -34.132 -2,4% -11,0%

-1m (3m)* -2.902 -2.262 -39 -1.604 -6.769

-12m (3m)** -21.509 -9.094 -134 -3.529 -34.132

-1m (3m)* in % -2,8% -1,9% -3,0% -2,7% -2,4%

-12m (3m)** in % -17,8% -7,2% -9,7% -5,7% -11,0%

* -1m (3m): Verschil van het gemiddelde van de maanden 202109 tot 202111 met het gemiddelde van de maanden 202108 tot 202110

** -12m (3m): Verschil van het gemiddelden van de maanden 202109 tot 202111 met het gemiddelde van de maanden 202009 tot 202011

2. Werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen zonder recht op een bedrijfstoeslag, toegelaten op

basis van voltijdse arbeidsprestaties, op basis van studies of met beschermingsuitkering

(6)

Mois 2017 2018 2019 2020 2021

Januari 388.225 354.405 317.264 301.232 333.101

Februari 360.132 335.998 314.266 305.031 315.044

Maart 349.905 328.516 321.119 297.927 306.916

April 350.905 322.274 298.450 295.428 305.033

Mei 336.031 316.908 281.099 326.173 298.712

Juni 334.570 308.098 303.791 323.590 281.598

Juli 345.456 316.959 292.344 301.449 278.788

Augustus 336.727 313.293 302.916 333.852 293.670

September 350.247 321.599 303.711 308.807 274.412

Oktober 343.544 308.831 287.277 306.184 277.967

November 325.734 304.216 294.809 313.147 273.364

December 322.991 299.729 286.176 286.841

Jaar

(maandgemiddelde)

345.372 319.236 300.269 308.305 294.419

2.3 Aantallen, vergelijking met de vorige maand / het vorige jaar

250.000 260.000 270.000 280.000 290.000 300.000 310.000 320.000 330.000 340.000

Evolutie van het aantal werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen zonder recht op een BT, toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties of op basis van studies

2019 2020 2021

(7)

2.4 Voortschrijdend driemaandelijks gemiddelde (verschil t.o.v. het vorige jaar))

Maand Vlaams

Gewest

Waals Gewest

Brussels Hoofdst.

Gewest

Land

2020/11 +7.757 +6,9% +3.126 +2,5% +3.231 +5,5% +14.114 +4,8%

2020/12 +5.528 +5,0% +3.656 +3,0% +3.452 +6,0% +12.637 +4,4%

2021/01 +7.822 +6,9% +5.505 +4,5% +3.630 +6,2% +16.957 +5,8%

2021/02 +4.498 +3,9% +5.845 +4,7% +3.839 +6,6% +14.182 +4,8%

2021/03 +5.723 +4,9% +6.690 +5,4% +4.545 +7,7% +16.957 +5,6%

2021/04 +630 +0,5% +4.491 +3,6% +4.414 +7,6% +9.536 +3,2%

2021/05 -5.499 -4,6% -803 -0,6% +3.346 +5,7% -2.956 -1,0%

2021/06 -13.931 -11,2% -7.195 -5,5% +1.176 +1,9% -19.949 -6,3%

2021/07 -19.316 -15,4% -10.643 -8,2% -746 -1,2% -30.705 -9,7%

2021/08 -21.939 -17,4% -10.986 -8,4% -2.020 -3,2% -34.945 -10,9%

2021/09 -20.697 -16,7% -9.434 -7,4% -2.282 -3,6% -32.413 -10,3%

2021/10 -22.688 -18,1% -8.746 -6,8% -2.831 -4,5% -34.265 -10,8%

2021/11 -21.509 -17,8% -9.094 -7,2% -3.529 -5,7% -34.132 -11,0%

-40000,0 -30000,0 -20000,0 -10000,0 +,0 +10000,0 +20000,0

2020/11 2020/12 2021/01 2021/02 2021/03 2021/04 2021/05 2021/06 2021/07 2021/08 2021/09 2021/10 2021/11 Aantal werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen zonder recht op een BT, toegelaten op basis

van voltijdse arbeidsprestaties of op basis van studies:

voortschrijdend driemaandelijks gemiddelde (verschil t.o.v. vorig jaar)

Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdst. Gewest Land

(8)

3.1 Aantallen

Vlaams Gewest

Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeensch.

Brussels Hoofdst.

Gewest

Land -1m -12m -1m in % -12m in

%

Mannen 1.151 1.265 23 1.423 3.839 -179 -853 -4,5% -18,2%

Vrouwen 6.313 4.532 124 3.026 13.871 -718 -2.619 -4,9% -15,9%

Totaal 7.464 5.797 147 4.449 17.710 -897 -3.472 -4,8% -16,4%

-1m -331 -295 -4 -271 -897

-12m -2.115 -820 -21 -537 -3.472

-1m in % -4,3% -4,8% -2,7% -5,7% -4,8%

-12m en % -22,1% -12,4% -12,5% -10,8% -16,4%

3.2 Gemiddelde van de laatste 3 maanden

Vlaams Gewest

Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeensch.

Brussels Hoofdst.

Gewest

Land -1m

(3m)*

-12m (3m)**

-1m (3m)* in

%

-12m (3m)** in

%

Mannen 1.179 1.299 21 1.459 3.937 -186 -635 -4,5% -13,9%

Vrouwen 6.485 4.665 131 3.162 14.311 -704 -1.882 -4,7% -11,6%

Totaal 7.664 5.963 152 4.621 18.248 -891 -2.517 -4,7% -12,1%

-1m (3m)* -428 -247 -10 -216 -891

-12m (3m)** -1.747 -472 -15 -297 -2.517

-1m (3m)* in % -5,3% -4,0% -6,2% -4,5% -4,7%

-12m (3m)** in % -18,6% -7,3% -9,0% -6,1% -12,1%

* -1m (3m): Verschil van het gemiddelde van de maanden 202109 tot 202111 met het gemiddelde van de maanden 202108 tot 202110

** -12m (3m): Verschil van het gemiddelden van de maanden 202109 tot 202111 met het gemiddelde van de maanden 202009 tot 202011

3. Werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen zonder recht op een bedrijfstoeslag, toegelaten op

basis van vrijwillig deeltijdse arbeid

(9)

Maand 2017 2018 2019 2020 2021

Januari 23.107 21.796 19.412 18.778 22.053

Februari 21.722 20.817 19.767 19.104 21.246

Maart 21.320 20.604 20.580 18.934 20.880

April 21.544 20.420 19.186 19.281 21.076

Mei 20.646 20.136 17.961 21.543 20.596

Juni 20.570 19.851 19.409 21.978 19.339

Juli 21.673 20.546 19.216 20.606 19.026

Augustus 21.259 20.389 19.970 23.165 20.382

September 21.727 20.758 19.634 20.738 18.427

Oktober 21.438 19.584 18.467 20.374 18.607

November 20.051 19.140 18.663 21.182 17.710

December 19.120 18.260 17.490 18.625

Jaar

(Maandgemiddelde)

21.181 20.192 19.146 20.359 19.940

3.3 Aantallen, vergelijking met de vorige maand / het vorige jaar

15.000 16.000 17.000 18.000 19.000 20.000 21.000 22.000 23.000 24.000

Werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen zonder recht op een bedrijfstoeslag, toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid

2019 2020 2021

(10)

3.4 Voortschrijdend driemaandelijks gemiddelde (verschil t.o.v. het vorige jaar)

Maand Vlaams

Gewest

Waals Gewest

Brussels Hoofdst.

Gewest

Land

2020/11 +893 +10,5% +462 +7,7% +488 +11,0% +1.843 +9,7%

2020/12 +918 +11,3% +454 +7,8% +482 +11,3% +1.854 +10,2%

2021/01 +1.112 +13,7% +643 +10,9% +554 +12,9% +2.310 +12,6%

2021/02 +1.003 +12,3% +630 +10,6% +551 +12,8% +2.184 +11,8%

2021/03 +1.042 +12,3% +736 +12,1% +677 +15,4% +2.454 +13,0%

2021/04 +640 +7,5% +672 +10,9% +649 +14,8% +1.961 +10,3%

2021/05 +16 +0,2% +359 +5,6% +556 +12,4% +931 +4,7%

2021/06 -750 -7,9% -116 -1,7% +269 +5,7% -597 -2,9%

2021/07 -1.257 -12,9% -497 -7,3% +31 +0,7% -1.722 -8,1%

2021/08 -1.510 -15,2% -607 -8,8% -217 -4,2% -2.334 -10,7%

2021/09 -1.488 -15,4% -475 -7,1% -261 -5,1% -2.225 -10,4%

2021/10 -1.614 -16,6% -399 -6,0% -274 -5,4% -2.287 -10,7%

2021/11 -1.747 -18,6% -472 -7,3% -297 -6,1% -2.517 -12,1%

-3000,0 -2000,0 -1000,0 +,0 +1000,0 +2000,0 +3000,0

2020/11 2020/12 2021/01 2021/02 2021/03 2021/04 2021/05 2021/06 2021/07 2021/08 2021/09 2021/10 2021/11 Werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen zonder recht op een bedrijfstoeslag, toegelaten op

basis van vrijwillig deeltijdse arbeid:

voortschrijdend driemaandelijks gemiddelde (verschil t.o.v. vorig jaar)

Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdst. Gewest Land

(11)

4. Werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met recht op een bedrijfstoeslag

4.1 Aantallen

Vlaams Gewest

Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeensch.

Brussels Hoofdst.

Gewest

Land -1m -12m -1m in % -12m in

%

Mannen 4.114 2.603 37 106 6.823 -73 +56 -1,1% +0,8%

Vrouwen 2.575 1.297 10 90 3.962 -27 -52 -0,7% -1,3%

Totaal 6.689 3.900 47 196 10.785 -100 +4 -0,9% +0,0%

-1m -81 -17 -3 -2 -100

-12m +69 -10 +14 -55 +4

-1m in % -1,2% -0,4% -6,0% -1,0% -0,9%

-12m in % +1,0% -0,3% +42,4% -21,9% +0,0%

4.2 Gemiddelde van de laatste 3 maanden

Vlaams Gewest

Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeensch.

Brussels Hoofdst.

Gewest

Land -1m

(3m)*

-12m (3m)**

-1m (3m)* in

%

-12m (3m)** in

%

Mannen 4.140 2.601 39 110 6.851 -5 +119 -0,1% +1,8%

Vrouwen 2.591 1.311 11 93 3.995 -37 -10 -0,9% -0,3%

Totaal 6.731 3.912 50 202 10.846 -42 +109 -0,4% +1,0%

-1m (3m)* -33 -4 -1 -5 -42

-12m (3m)** +161 +1 +17 -53 +109

-1m (3m)* in % -0,5% -0,1% -1,3% -2,4% -0,4%

-12m (3m)** in % +2,5% +0,0% +50,0% -20,8% +1,0%

* -1m (3m): Verschil van het gemiddelde van de maanden 202109 tot 202111 met het gemiddelde van de maanden 202108 tot 202110

** -12m (3m): Verschil van het gemiddelden van de maanden 202109 tot 202111 met het gemiddelde van de maanden 202009 tot 202011

(12)

Maand 2017 2018 2019 2020 2021

Januari 6.490 8.226 9.430 10.545 11.051

Februari 6.597 8.291 9.452 10.587 10.916

Maart 6.705 8.425 9.617 10.591 10.931

April 6.773 8.465 9.603 10.583 11.003

Mei 6.927 8.637 9.519 10.433 10.803

Juni 7.040 8.650 9.760 10.504 10.794

Juli 7.163 8.856 9.936 10.459 10.770

Augustus 7.288 8.942 10.314 10.606 10.910

September 7.494 9.109 10.352 10.676 10.867

Oktober 7.651 9.197 10.367 10.754 10.885

November 7.738 9.311 10.521 10.781 10.785

December 7.901 9.414 10.474 10.715

Jaar

(maandgemiddelde)

7.147 8.794 9.945 10.603 10.883

4.3 Aantallen, vergelijking met de vorige maand / het vorige jaar

4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 11.000 12.000

Werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met recht op een bedrijfstoeslag

2019 2020 2021

(13)

4.4 Voortschrijdend driemaandelijks gemiddelde (verschil t.o.v. het vorige jaar)

Maand Vlaams

Gewest

Waals Gewest

Brussels Hoofdst.

Gewest

Land

2020/11 +127 +2,0% +215 +5,8% -18 -6,5% +324 +3,1%

2020/12 +126 +2,0% +193 +5,2% -23 -8,4% +296 +2,8%

2021/01 +190 +2,9% +174 +4,6% -28 -10,2% +336 +3,2%

2021/02 +212 +3,3% +177 +4,7% -30 -11,0% +359 +3,4%

2021/03 +243 +3,7% +183 +4,8% -34 -12,7% +392 +3,7%

2021/04 +238 +3,7% +167 +4,4% -42 -15,4% +363 +3,4%

2021/05 +283 +4,4% +136 +3,6% -43 -15,7% +377 +3,6%

2021/06 +302 +4,7% +103 +2,7% -44 -16,3% +360 +3,4%

2021/07 +297 +4,7% +67 +1,7% -41 -15,3% +324 +3,1%

2021/08 +295 +4,6% +49 +1,3% -42 -16,0% +302 +2,9%

2021/09 +274 +4,2% +37 +1,0% -42 -16,2% +269 +2,5%

2021/10 +245 +3,8% +13 +0,3% -49 -19,1% +209 +2,0%

2021/11 +161 +2,5% +1 +0,0% -53 -20,8% +109 +1,0%

-100,0 -50,0 +,0 +50,0 +100,0 +150,0 +200,0 +250,0 +300,0 +350,0 +400,0 +450,0

2020/11 2020/12 2021/01 2021/02 2021/03 2021/04 2021/05 2021/06 2021/07 2021/08 2021/09 2021/10 2021/11 Werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met recht op een bedrijfstoeslag:

voortschrijdend driemaandelijks gemiddelde (verschil t.o.v. vorig jaar)

Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdst. Gewest Land

(14)

5. Werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen jonger dan 25 jaar, TOTAAL

5.1 Aantallen

Vlaams Gewest

Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeensch.

Brussels Hoofdst.

Gewest

Land -1m -12m -1m in % -12m in

%

Mannen 4.457 5.782 46 1.410 11.649 -216 -3.325 -1,8% -22,2%

Vrouwen 2.991 4.691 22 996 8.678 -448 -2.440 -4,9% -22,0%

Totaal 7.448 10.473 68 2.406 20.327 -664 -5.765 -3,2% -22,1%

-1m -20 -554 -14 -90 -664

-12m -3.012 -2.450 -27 -303 -5.765

-1m in % -0,3% -5,0% -17,1% -3,6% -3,2%

-12m in % -28,8% -19,0% -28,4% -11,2% -22,1%

5.2 Gemiddelde van de laatste 3 maanden

Vlaams Gewest

Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeensch.

Brussels Hoofdst.

Gewest

Land -1m

(3m)*

-12m (3m)**

-1m (3m)* in

%

-12m (3m)** in

%

Mannen 4.399 5.752 47 1.419 11.570 -118 -2.875 -1,0% -19,9%

Vrouwen 3.004 4.793 30 1.012 8.809 -94 -2.189 -1,1% -19,9%

Totaal 7.403 10.545 78 2.431 20.379 -212 -5.064 -1,0% -19,9%

-1m (3m)* -176 +20 -5 -56 -212

-12m (3m)** -2.890 -1.932 -35 -242 -5.064

-1m (3m)* in % -2,3% +0,2% -6,1% -2,3% -1,0%

-12m (3m)** in % -28,1% -15,5% -31,1% -9,1% -19,9%

* -1m (3m): Verschil van het gemiddelde van de maanden 202109 tot 202111 met het gemiddelde van de maanden 202108 tot 202110

** -12m (3m): Verschil van het gemiddelden van de maanden 202109 tot 202111 met het gemiddelde van de maanden 202009 tot 202011

(15)

Maand 2017 2018 2019 2020 2021

Januari 40.320 33.120 27.200 25.515 27.750

Februari 36.353 31.180 27.445 25.943 26.180

Maart 34.605 29.645 28.164 24.579 25.404

April 33.007 27.877 24.511 24.576 24.489

Mei 30.270 26.277 22.030 28.017 23.148

Juni 29.177 24.721 23.418 27.609 20.506

Juli 29.801 24.919 22.265 24.109 19.924

Augustus 29.073 24.566 23.772 26.706 20.963

September 32.597 27.895 25.771 24.940 19.820

Oktober 32.841 27.304 24.470 25.299 20.991

November 29.836 26.175 25.176 26.092 20.327

December 28.678 24.911 23.387 22.503

Jaar

(maandgemiddelde)

32.213 27.383 24.801 25.491 22.682

5.3 Aantallen, vergelijking met de vorige maand / het vorige jaar

14.000 16.000 18.000 20.000 22.000 24.000 26.000 28.000 30.000

Werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen jonger dan 25 jaar, TOTAAL

2019 2020 2021

(16)

5.4 Voortschrijdend driemaandelijks gemiddelde (verschil t.o.v. het vorige jaar)

Maand Vlaams

Gewest

Waals Gewest

Brussels Hoofdst.

Gewest

Land

2020/11 +457 +4,6% -196 -1,5% +44 +1,7% +305 +1,2%

2020/12 +229 +2,4% +5 +0,0% +53 +2,1% +287 +1,2%

2021/01 +387 +4,0% +280 +2,2% +89 +3,4% +756 +3,1%

2021/02 +56 +0,6% +287 +2,3% +186 +7,3% +529 +2,1%

2021/03 +240 +2,4% +543 +4,3% +317 +12,5% +1.099 +4,3%

2021/04 -324 -3,2% +287 +2,3% +362 +14,6% +325 +1,3%

2021/05 -1.293 -12,0% -418 -3,4% +334 +13,4% -1.377 -5,4%

2021/06 -2.612 -23,0% -1.534 -12,0% +126 +4,8% -4.020 -15,0%

2021/07 -3.248 -28,6% -2.067 -16,5% -71 -2,6% -5.386 -20,3%

2021/08 -3.395 -30,5% -2.056 -16,8% -226 -8,1% -5.677 -21,7%

2021/09 -2.993 -28,3% -1.781 -14,9% -242 -8,9% -5.016 -19,9%

2021/10 -3.107 -29,1% -1.718 -14,0% -232 -8,5% -5.057 -19,7%

2021/11 -2.890 -28,1% -1.932 -15,5% -242 -9,1% -5.064 -19,9%

-7000,0 -6000,0 -5000,0 -4000,0 -3000,0 -2000,0 -1000,0 +,0 +1000,0 +2000,0

2020/11 2020/12 2021/01 2021/02 2021/03 2021/04 2021/05 2021/06 2021/07 2021/08 2021/09 2021/10 2021/11 Werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen jonger dan 25 jaar, TOTAAL:

voortschrijdend driemaandelijks gemiddelde (verschil t.o.v. vorig jaar)

Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdst. Gewest Land

(17)

6. Werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen vanaf 50 jaar, TOTAAL

6.1 Aantallen

Vlaams Gewest

Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeensch.

Brussels Hoofdst.

Gewest

Land -1m -12m -1m in % -12m in

%

Mannen 27.673 24.327 338 12.744 64.744 -379 -5.447 -0,6% -7,8%

Vrouwen 21.395 18.855 324 8.899 49.149 -613 -5.325 -1,2% -9,8%

Totaal 49.068 43.182 662 21.643 113.893 -992 -10.772 -0,9% -8,6%

-1m -53 -661 -36 -278 -992

-12m -6.527 -3.220 -57 -1.025 -10.772

-1m in % -0,1% -1,5% -5,2% -1,3% -0,9%

-12m in % -11,7% -6,9% -7,9% -4,5% -8,6%

6.2 Gemiddelde van de laatste 3 maanden

Vlaams Gewest

Waals Gewest waarvan Duitstalige Gemeensch.

Brussels Hoofdst.

Gewest

Land -1m

(3m)*

-12m (3m)**

-1m (3m)* in

%

-12m (3m)** in

%

Mannen 27.492 24.497 352 12.838 64.828 -905 -4.228 -1,4% -6,1%

Vrouwen 21.503 19.026 336 8.984 49.513 -879 -4.204 -1,7% -7,8%

Totaal 48.995 43.523 688 21.823 114.340 -1.784 -8.432 -1,5% -6,9%

-1m (3m)* -759 -623 -18 -401 -1.784

-12m (3m)** -5.532 -2.412 -25 -487 -8.432

-1m (3m)* in % -1,5% -1,4% -2,5% -1,8% -1,5%

-12m (3m)** in % -10,2% -5,3% -3,6% -2,2% -6,9%

* -1m (3m): Verschil van het gemiddelde van de maanden 202109 tot 202111 met het gemiddelde van de maanden 202108 tot 202110

** -12m (3m): Verschil van het gemiddelden van de maanden 202109 tot 202111 met het gemiddelde van de maanden 202009 tot 202011

(18)

Maand 2017 2018 2019 2020 2021

Januari 133.067 128.608 122.753 119.553 130.086

Februari 126.999 124.823 122.168 121.531 125.186

Maart 125.471 124.034 123.792 119.639 123.261

April 126.984 123.279 119.560 118.125 123.327

Mei 124.489 122.065 115.508 124.363 121.269

Juni 124.979 120.665 121.300 123.101 116.934

Juli 127.250 122.536 118.198 118.868 116.467

Augustus 124.635 121.459 120.561 127.621 119.244

September 127.188 123.097 119.839 121.856 114.243

Oktober 125.577 119.928 116.213 121.796 114.885

November 122.538 119.735 118.523 124.665 113.893

December 123.060 119.890 117.515 118.794

Jaar

(maandgemiddelde)

126.020 122.510 119.661 121.659 119.890

6.3 Aantallen, vergelijking met de vorige maand / het vorige jaar

105.000 110.000 115.000 120.000 125.000 130.000 135.000

Werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen vanaf 50 jaar, TOTAAL

2019 2020 2021

(19)

6.4 Voortschrijdend driemaandelijks gemiddelde (verschil t.o.v. het vorige jaar)

Maand Vlaams

Gewest

Waals Gewest

Brussels Hoofdst.

Gewest

Land

2020/11 +2.244 +4,3% +1.169 +2,6% +1.168 +5,5% +4.581 +3,9%

2020/12 +1.798 +3,5% +1.201 +2,7% +1.336 +6,4% +4.335 +3,7%

2021/01 +3.032 +5,8% +1.570 +3,5% +1.383 +6,5% +5.985 +5,1%

2021/02 +2.276 +4,3% +1.514 +3,4% +1.366 +6,4% +5.156 +4,3%

2021/03 +2.860 +5,3% +1.679 +3,7% +1.398 +6,6% +5.937 +4,9%

2021/04 +1.516 +2,8% +1.237 +2,7% +1.407 +6,6% +4.160 +3,5%

2021/05 +307 +0,6% +469 +1,0% +1.134 +5,3% +1.910 +1,6%

