• No results found

Maand: Oktober 2021 De federale cijfers betreffende de vergoede werklozen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Maand: Oktober 2021 De federale cijfers betreffende de vergoede werklozen"

Copied!
29
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

Per categorie vindt u telkens 4 tabellen en 2 grafieken.

4. Een tabel met het voortschrijdend driemaandelijks gemiddelde

[1] Voorbeeld: een werkloze dient zijn dossier van de maand juli pas in de maand september in: de werkloosheidsperiode valt in de maand juli, maar hij wordt pas uitbetaald in de maand september.

Op het einde van iedere maand communiceert de RVA de cijfers over de vergoede werkloosheid in België.

Die communicatie is gebaseerd op het aantal uitbetalingen dat de uitbetalingsinstellingen (UI’s) tijdens de voorgaande maand gedaan hebben.

De betalingen worden uitgevoerd door de uitbetalingsinstellingen, op het einde van de maand van

werkloosheid, met financiële middelen die de RVA ter beschikking stelt. De RVA ontvangt telkens rond de 20ste van de maand de gegevens over de betalingen die de UI’s de vorige maand hebben uitgevoerd.

1. Werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen, TOTAAL

2. Werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen zonder recht op een bedrijfstoeslag, toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties, op basis van studies of met

3. Werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen zonder recht op een bedrijfstoeslag, toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid

4. Werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met recht op een bedrijfstoeslag 5. Werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen jonger dan 25 jaar, TOTAAL 6. Werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen vanaf 50 jaar, TOTAAL

7. Werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen sedert minstens 2 jaar, TOTAAL

1. Een tabel met het aantal betalingen dat verricht werd in de voorbije maand. (Deze betalingen kunnen betrekking hebben op zowel de voorbije maand als op de voorgaande maanden.[1]) 2. Een tabel met de gemiddelden van de laatste 3 maanden. De invloed van de betalingen uitgevoerd in de voorbije maand voor werkloosheid van de voorgaande maanden wordt op die manier afgevlakt.

3. Een tabel met de evolutie (vergelijking met de vorige maand/ het vorige jaar) 8. Tijdelijk werklozen

9. Synthese (synthese van de maandgemiddelden van de laatste jaren)

Maand: Oktober 2021

De federale cijfers betreffende de vergoede werklozen

(2)

1. Werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen, TOTAAL 1.1 Aantallen

Vlaams Gewest

Waals Gewest

waarvan Duitstalige Gemeensch.

Brussels Hoofdst.

Gewest

Land -1m -12m -1m in % -12m in

%

Mannen 63.631 71.053 760 35.334 170.018 +2.260 -16.741 +1,4% -9,0%

Vrouwen 50.882 57.929 714 28.630 137.441 +1.493 -13.112 +1,1% -8,7%

Totaal 114.513 128.982 1.474 63.964 307.459 +3.753 -29.853 +1,2% -8,9%

-1m +1.168 +2.286 -7 +299 +3.753

-12m -21.611 -5.778 -79 -2.464 -29.853

-1m in % +1,0% +1,8% -0,5% +0,5% +1,2%

-12m in % -15,9% -4,3% -5,1% -3,7% -8,9%

1.2 Gemiddelde van de laatste 3 maanden

Vlaams Gewest

Waals Gewest

waarvan Duitstalige Gemeensch.

Brussels Hoofdst.

Gewest

Land -1m

(3m)*

-12m (3m)**

-1m (3m)* in

%

-12m (3m)** in

% Mannen 65.217 71.282 764 35.994 172.492 -500 -20.917 -0,3% -10,8%

Vrouwen 52.087 58.238 735 29.225 139.550 +125 -15.426 +0,1% -10,0%

Totaal 117.304 129.520 1.499 65.219 312.042 -375 -36.343 -0,1% -10,4%

-1m (3m)* -596 +605 +23 -385 -375

-12m (3m)** -24.057 -9.132 -132 -3.154 -36.343

-1m (3m)* in % -0,5% +0,5% +1,6% -0,6% -0,1%

-12m (3m)** in % -17,0% -6,6% -8,1% -4,6% -10,4%

* -1m (3m): Verschil van het gemiddelde van de maanden 202108 tot 202110 met het gemiddelde van de maanden 202107 tot 202109

** -12m (3m): Verschil van het gemiddelden van de maanden 202108 tot 202110 met het gemiddelde van de maanden 202008 tot 202010

(3)

Maand 2017 2018 2019 2020 2021

Januari 417.822 384.427 346.106 330.555 366.205

Februari 388.451 365.106 343.485 334.722 347.206

Maart 377.930 357.545 351.316 327.452 338.728

April 379.222 351.159 327.239 325.292 337.113

Mei 363.604 345.681 308.579 358.149 330.113

Juni 362.180 336.599 332.960 356.072 311.733

Juli 374.292 346.361 321.496 332.514 308.585

Augustus 365.274 342.624 333.200 367.623 324.962

September 379.468 351.466 333.697 340.221 303.706

Oktober 372.633 337.612 316.111 337.312 307.459

November 353.523 332.667 323.993 345.112

December 350.012 327.403 314.140 316.182

Jaar

(maandgemiddelde)

373.701 348.221 329.360 339.267 327.581

1.3 Aantallen, vergelijking met de vorige maand / het vorige jaar

250.000 270.000 290.000 310.000 330.000 350.000 370.000 390.000

Werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen, TOTAAL

2019 2020 2021

(4)

1.4 Voortschrijdend driemaandelijks gemiddelde (verschil t.o.v. het vorige jaar)

Maand Vlaams

Gewest

Waals Gewest

Brussels Hoofdst.

Gewest

Land

2020/10 +11.668 +9,0% +4.658 +3,5% +4.390 +6,9% +20.716 +6,3%

2020/11 +8.778 +6,8% +3.803 +2,9% +3.701 +5,8% +16.281 +5,0%

2020/12 +6.573 +5,2% +4.304 +3,3% +3.910 +6,3% +14.787 +4,7%

2021/01 +9.125 +7,2% +6.322 +4,8% +4.156 +6,6% +19.604 +6,1%

2021/02 +5.713 +4,4% +6.652 +5,0% +4.360 +6,9% +16.725 +5,1%

2021/03 +7.008 +5,3% +7.608 +5,7% +5.187 +8,2% +19.803 +6,0%

2021/04 +1.509 +1,1% +5.330 +4,0% +5.021 +8,0% +11.860 +3,6%

2021/05 -5.198 -3,8% -308 -0,2% +3.859 +6,0% -1.646 -0,5%

2021/06 -14.377 -10,2% -7.208 -5,1% +1.401 +2,1% -20.185 -5,8%

2021/07 -20.273 -14,4% -11.073 -7,9% -755 -1,1% -32.101 -9,2%

2021/08 -23.153 -16,2% -11.544 -8,2% -2.279 -3,3% -36.976 -10,5%

2021/09 -21.912 -15,7% -9.872 -7,1% -2.585 -3,8% -34.368 -9,9%

2021/10 -24.057 -17,0% -9.132 -6,6% -3.154 -4,6% -36.343 -10,4%

-40000,0 -30000,0 -20000,0 -10000,0 +,0 +10000,0 +20000,0 +30000,0

2020/10 2020/11 2020/12 2021/01 2021/02 2021/03 2021/04 2021/05 2021/06 2021/07 2021/08 2021/09 2021/10 Aantal werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen, TOTAAL: voortschrijdend

driemaandelijks gemiddelde (verschil t.o.v. vorig jaar)

Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdst. Gewest Land

(5)

2.1 Aantallen

Vlaams Gewest

Waals Gewest

waarvan Duitstalige Gemeensch.

Brussels Hoofdst.

Gewest

Land -1m -12m -1m in % -12m in

%

Mannen 58.255 67.107 705 33.742 159.104 +2.132 -16.428 +1,4% -9,4%

Vrouwen 41.693 51.866 568 25.304 118.863 +1.423 -11.789 +1,2% -9,0%

Totaal 99.948 118.973 1.273 59.046 277.967 +3.555 -28.217 +1,3% -9,2%

-1m +1.071 +2.197 +4 +287 +3.555

-12m -20.307 -5.593 -85 -2.317 -28.217

-1m in % +1,1% +1,9% +0,3% +0,5% +1,3%

-12m in % -16,9% -4,5% -6,3% -3,8% -9,2%

2.2 Gemiddelde van de laatste 3 maanden

Vlaams Gewest

Waals Gewest

waarvan Duitstalige Gemeensch.

Brussels Hoofdst.

Gewest

Land -1m

(3m)*

-12m (3m)**

-1m (3m)* in

%

-12m (3m)** in

% Mannen 59.822 67.324 702 34.368 161.514 -487 -20.452 -0,3% -11,2%

Vrouwen 42.626 52.070 583 25.807 120.503 +213 -13.813 +0,2% -10,3%

Totaal 102.448 119.393 1.286 60.175 282.016 -274 -34.265 -0,1% -10,8%

-1m (3m)* -530 +619 +22 -363 -274

-12m (3m)** -22.688 -8.746 -133 -2.831 -34.265

-1m (3m)* in % -0,5% +0,5% +1,7% -0,6% -0,1%

-12m (3m)** in % -18,1% -6,8% -9,4% -4,5% -10,8%

* -1m (3m): Verschil van het gemiddelde van de maanden 202108 tot 202110 met het gemiddelde van de maanden 202107 tot 202109

** -12m (3m): Verschil van het gemiddelden van de maanden 202108 tot 202110 met het gemiddelde van de maanden 202008 tot 202010

2. Werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen zonder recht op een bedrijfstoeslag, toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties, op basis van studies of met beschermingsuitkering

(6)

Mois 2017 2018 2019 2020 2021

Januari 388.225 354.405 317.264 301.232 333.101

Februari 360.132 335.998 314.266 305.031 315.044

Maart 349.905 328.516 321.119 297.927 306.917

April 350.905 322.274 298.450 295.428 305.034

Mei 336.031 316.908 281.099 326.173 298.714

Juni 334.570 308.098 303.791 323.590 281.600

Juli 345.456 316.959 292.344 301.449 278.789

Augustus 336.727 313.293 302.916 333.852 293.670

September 350.247 321.599 303.711 308.807 274.412

Oktober 343.544 308.831 287.277 306.184 277.967

November 325.734 304.216 294.809 313.149

December 322.991 299.729 286.176 286.842

Jaar

(maandgemiddelde)

345.372 319.236 300.269 308.305 296.525

2.3 Aantallen, vergelijking met de vorige maand / het vorige jaar

250.000 260.000 270.000 280.000 290.000 300.000 310.000 320.000 330.000 340.000

Evolutie van het aantal werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen zonder recht op een BT, toegelaten op basis van voltijdse arbeidsprestaties of op basis van studies

2019 2020 2021

(7)

2.4 Voortschrijdend driemaandelijks gemiddelde (verschil t.o.v. het vorige jaar))

Maand Vlaams

Gewest

Waals Gewest

Brussels Hoofdst.

Gewest

Land

2020/10 +10.570 +9,2% +3.949 +3,2% +3.794 +6,4% +18.313 +6,2%

2020/11 +7.758 +6,9% +3.126 +2,5% +3.231 +5,5% +14.114 +4,8%

2020/12 +5.529 +5,0% +3.656 +3,0% +3.452 +6,0% +12.638 +4,4%

2021/01 +7.823 +6,9% +5.505 +4,5% +3.630 +6,2% +16.958 +5,8%

2021/02 +4.499 +3,9% +5.845 +4,7% +3.839 +6,6% +14.183 +4,8%

2021/03 +5.723 +4,9% +6.690 +5,4% +4.545 +7,7% +16.957 +5,6%

2021/04 +631 +0,5% +4.491 +3,6% +4.414 +7,6% +9.536 +3,2%

2021/05 -5.497 -4,6% -803 -0,6% +3.346 +5,7% -2.954 -1,0%

2021/06 -13.929 -11,2% -7.195 -5,5% +1.176 +1,9% -19.948 -6,3%

2021/07 -19.314 -15,4% -10.643 -8,2% -746 -1,2% -30.703 -9,7%

2021/08 -21.938 -17,4% -10.986 -8,4% -2.020 -3,2% -34.944 -10,9%

2021/09 -20.697 -16,7% -9.434 -7,4% -2.282 -3,6% -32.412 -10,3%

2021/10 -22.688 -18,1% -8.746 -6,8% -2.831 -4,5% -34.265 -10,8%

-40000,0 -30000,0 -20000,0 -10000,0 +,0 +10000,0 +20000,0 +30000,0

2020/10 2020/11 2020/12 2021/01 2021/02 2021/03 2021/04 2021/05 2021/06 2021/07 2021/08 2021/09 2021/10 Aantal werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen zonder recht op een BT, toegelaten op basis

van voltijdse arbeidsprestaties of op basis van studies:

voortschrijdend driemaandelijks gemiddelde (verschil t.o.v. vorig jaar)

Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdst. Gewest Land

(8)

3.1 Aantallen

Vlaams Gewest

Waals Gewest

waarvan Duitstalige Gemeensch.

Brussels Hoofdst.

Gewest

Land -1m -12m -1m in % -12m in

%

Mannen 1.197 1.337 16 1.484 4.018 +65 -463 +1,6% -10,3%

Vrouwen 6.598 4.755 135 3.236 14.589 +115 -1.304 +0,8% -8,2%

Totaal 7.795 6.092 151 4.720 18.607 +180 -1.767 +1,0% -8,7%

-1m +62 +91 -8 +27 +180

-12m -1.514 -165 -10 -88 -1.767

-1m in % +0,8% +1,5% -5,0% +0,6% +1,0%

-12m en % -16,3% -2,6% -6,2% -1,8% -8,7%

3.2 Gemiddelde van de laatste 3 maanden

Vlaams Gewest

Waals Gewest

waarvan Duitstalige Gemeensch.

Brussels Hoofdst.

Gewest

Land -1m

(3m)*

-12m (3m)**

-1m (3m)* in

%

-12m (3m)** in

%

Mannen 1.247 1.363 22 1.513 4.123 -56 -617 -1,3% -13,0%

Vrouwen 6.844 4.848 140 3.324 15.016 -84 -1.670 -0,6% -10,0%

Totaal 8.092 6.210 162 4.837 19.139 -140 -2.287 -0,7% -10,7%

-1m (3m)* -104 -22 -1 -13 -140

-12m (3m)** -1.614 -399 -16 -274 -2.287

-1m (3m)* in % -1,3% -0,4% -0,6% -0,3% -0,7%

-12m (3m)** in % -16,6% -6,0% -8,8% -5,4% -10,7%

* -1m (3m): Verschil van het gemiddelde van de maanden 202108 tot 202110 met het gemiddelde van de maanden 202107 tot 202109

** -12m (3m): Verschil van het gemiddelden van de maanden 202108 tot 202110 met het gemiddelde van de maanden 202008 tot 202010

3. Werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen zonder recht op een bedrijfstoeslag, toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid

(9)

Maand 2017 2018 2019 2020 2021

Januari 23.107 21.796 19.412 18.778 22.053

Februari 21.722 20.817 19.767 19.104 21.246

Maart 21.320 20.604 20.580 18.934 20.880

April 21.544 20.420 19.186 19.281 21.076

Mei 20.646 20.136 17.961 21.543 20.596

Juni 20.570 19.851 19.409 21.978 19.339

Juli 21.673 20.546 19.216 20.606 19.026

Augustus 21.259 20.389 19.970 23.165 20.382

September 21.727 20.758 19.634 20.738 18.427

Oktober 21.438 19.584 18.467 20.374 18.607

November 20.051 19.140 18.663 21.182

December 19.120 18.260 17.490 18.625

Jaar

(Maandgemiddelde)

21.181 20.192 19.146 20.359 20.163

3.3 Aantallen, vergelijking met de vorige maand / het vorige jaar

15.000 16.000 17.000 18.000 19.000 20.000 21.000 22.000 23.000 24.000

Werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen zonder recht op een bedrijfstoeslag, toegelaten op basis van vrijwillig deeltijdse arbeid

2019 2020 2021

(10)

3.4 Voortschrijdend driemaandelijks gemiddelde (verschil t.o.v. het vorige jaar)

Maand Vlaams

Gewest

Waals Gewest

Brussels Hoofdst.

Gewest

Land

2020/10 +987 +11,3% +474 +7,7% +607 +13,5% +2.069 +10,7%

2020/11 +893 +10,5% +462 +7,7% +488 +11,0% +1.843 +9,7%

2020/12 +918 +11,3% +454 +7,8% +482 +11,3% +1.854 +10,2%

2021/01 +1.112 +13,7% +643 +10,9% +554 +12,9% +2.310 +12,6%

2021/02 +1.003 +12,3% +630 +10,6% +551 +12,8% +2.184 +11,8%

2021/03 +1.042 +12,3% +736 +12,1% +677 +15,4% +2.454 +13,0%

2021/04 +640 +7,5% +672 +10,9% +649 +14,8% +1.961 +10,3%

2021/05 +16 +0,2% +359 +5,6% +556 +12,4% +931 +4,7%

2021/06 -750 -7,9% -116 -1,7% +269 +5,7% -597 -2,9%

2021/07 -1.257 -12,9% -497 -7,3% +31 +0,7% -1.722 -8,1%

2021/08 -1.510 -15,2% -607 -8,8% -217 -4,2% -2.334 -10,7%

2021/09 -1.488 -15,4% -475 -7,1% -261 -5,1% -2.225 -10,4%

2021/10 -1.614 -16,6% -399 -6,0% -274 -5,4% -2.287 -10,7%

-3000,0 -2000,0 -1000,0 +,0 +1000,0 +2000,0 +3000,0

2020/10 2020/11 2020/12 2021/01 2021/02 2021/03 2021/04 2021/05 2021/06 2021/07 2021/08 2021/09 2021/10 Werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen zonder recht op een bedrijfstoeslag, toegelaten op

basis van vrijwillig deeltijdse arbeid:

voortschrijdend driemaandelijks gemiddelde (verschil t.o.v. vorig jaar)

Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdst. Gewest Land

(11)

4. Werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met recht op een bedrijfstoeslag 4.1 Aantallen

Vlaams Gewest

Waals Gewest

waarvan Duitstalige Gemeensch.

Brussels Hoofdst.

Gewest

Land -1m -12m -1m in % -12m in

%

Mannen 4.179 2.609 39 108 6.896 +63 +150 +0,9% +2,2%

Vrouwen 2.591 1.308 11 90 3.989 -45 -19 -1,1% -0,5%

Totaal 6.770 3.917 50 198 10.885 +18 +131 +0,2% +1,2%

-1m +35 -2 -3 -15 +18

-12m +210 -20 +16 -59 +131

-1m in % +0,5% -0,1% -5,7% -7,0% +0,2%

-12m in % +3,2% -0,5% +47,1% -23,0% +1,2%

4.2 Gemiddelde van de laatste 3 maanden

Vlaams Gewest

Waals Gewest

waarvan Duitstalige Gemeensch.

Brussels Hoofdst.

Gewest

Land -1m

(3m)*

-12m (3m)**

-1m (3m)* in

%

-12m (3m)** in

%

Mannen 4.148 2.596 39 112 6.856 +43 +153 +0,6% +2,3%

Vrouwen 2.616 1.320 11 95 4.032 -5 +56 -0,1% +1,4%

Totaal 6.764 3.916 51 207 10.887 +38 +209 +0,4% +2,0%

-1m (3m)* +39 +8 +2 -8 +38

-12m (3m)** +245 +13 +17 -49 +209

-1m (3m)* in % +0,6% +0,2% +4,8% -3,9% +0,4%

-12m (3m)** in % +3,8% +0,3% +49,0% -19,1% +2,0%

* -1m (3m): Verschil van het gemiddelde van de maanden 202108 tot 202110 met het gemiddelde van de maanden 202107 tot 202109

** -12m (3m): Verschil van het gemiddelden van de maanden 202108 tot 202110 met het gemiddelde van de maanden 202008 tot 202010

(12)

Maand 2017 2018 2019 2020 2021

Januari 6.490 8.226 9.430 10.545 11.051

Februari 6.597 8.291 9.452 10.587 10.916

Maart 6.705 8.425 9.617 10.591 10.931

April 6.773 8.465 9.603 10.583 11.003

Mei 6.927 8.637 9.519 10.433 10.803

Juni 7.040 8.650 9.760 10.504 10.794

Juli 7.163 8.856 9.936 10.459 10.770

Augustus 7.288 8.942 10.314 10.606 10.910

September 7.494 9.109 10.352 10.676 10.867

Oktober 7.651 9.197 10.367 10.754 10.885

November 7.738 9.311 10.521 10.781

December 7.901 9.414 10.474 10.715

Jaar

(maandgemiddelde)

7.147 8.794 9.945 10.603 10.893

4.3 Aantallen, vergelijking met de vorige maand / het vorige jaar

4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 11.000 12.000

Werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met recht op een bedrijfstoeslag

2019 2020 2021

(13)

4.4 Voortschrijdend driemaandelijks gemiddelde (verschil t.o.v. het vorige jaar)

Maand Vlaams

Gewest

Waals Gewest

Brussels Hoofdst.

Gewest

Land

2020/10 +110 +1,7% +235 +6,4% -10 -3,9% +334 +3,2%

2020/11 +127 +2,0% +215 +5,8% -18 -6,5% +324 +3,1%

2020/12 +126 +2,0% +193 +5,2% -23 -8,4% +296 +2,8%

2021/01 +190 +2,9% +174 +4,6% -28 -10,2% +336 +3,2%

2021/02 +212 +3,3% +177 +4,7% -30 -11,0% +359 +3,4%

2021/03 +243 +3,7% +183 +4,8% -34 -12,7% +392 +3,7%

2021/04 +238 +3,7% +167 +4,4% -42 -15,4% +363 +3,4%

2021/05 +283 +4,4% +136 +3,6% -43 -15,7% +377 +3,6%

2021/06 +302 +4,7% +103 +2,7% -44 -16,3% +360 +3,4%

2021/07 +297 +4,7% +67 +1,7% -41 -15,3% +324 +3,1%

2021/08 +295 +4,6% +49 +1,3% -42 -16,0% +302 +2,9%

2021/09 +274 +4,2% +37 +1,0% -42 -16,2% +269 +2,5%

2021/10 +245 +3,8% +13 +0,3% -49 -19,1% +209 +2,0%

-100,0 -50,0 +,0 +50,0 +100,0 +150,0 +200,0 +250,0 +300,0 +350,0 +400,0 +450,0

2020/10 2020/11 2020/12 2021/01 2021/02 2021/03 2021/04 2021/05 2021/06 2021/07 2021/08 2021/09 2021/10 Werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen met recht op een bedrijfstoeslag:

voortschrijdend driemaandelijks gemiddelde (verschil t.o.v. vorig jaar)

Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdst. Gewest Land

(14)

5. Werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen jonger dan 25 jaar, TOTAAL 5.1 Aantallen

Vlaams Gewest

Waals Gewest

waarvan Duitstalige Gemeensch.

Brussels Hoofdst.

Gewest

Land -1m -12m -1m in % -12m in

%

Mannen 4.413 6.003 46 1.449 11.865 +669 -2.337 +6,0% -16,5%

Vrouwen 3.055 5.024 36 1.047 9.126 +502 -1.971 +5,8% -17,8%

Totaal 7.468 11.027 82 2.496 20.991 +1.171 -4.308 +5,9% -17,0%

-1m +175 +891 -1 +105 +1.171

-12m -2.772 -1.392 -48 -144 -4.308

-1m in % +2,4% +8,8% -1,2% +4,4% +5,9%

-12m in % -27,1% -11,2% -36,9% -5,5% -17,0%

5.2 Gemiddelde van de laatste 3 maanden

Vlaams Gewest

Waals Gewest

waarvan Duitstalige Gemeensch.

Brussels Hoofdst.

Gewest

Land -1m

(3m)*

-12m (3m)**

-1m (3m)* in

%

-12m (3m)** in

%

Mannen 4.495 5.752 50 1.441 11.688 +133 -2.946 +1,2% -20,1%

Vrouwen 3.083 4.774 33 1.046 8.903 +223 -2.111 +2,6% -19,2%

Totaal 7.579 10.525 83 2.487 20.591 +356 -5.057 +1,8% -19,7%

-1m (3m)* -15 +372 +6 -2 +356

-12m (3m)** -3.107 -1.718 -37 -232 -5.057

-1m (3m)* in % -0,2% +3,7% +8,3% -0,1% +1,8%

-12m (3m)** in % -29,1% -14,0% -31,1% -8,5% -19,7%

* -1m (3m): Verschil van het gemiddelde van de maanden 202108 tot 202110 met het gemiddelde van de maanden 202107 tot 202109

** -12m (3m): Verschil van het gemiddelden van de maanden 202108 tot 202110 met het gemiddelde van de maanden 202008 tot 202010

(15)

Maand 2017 2018 2019 2020 2021

Januari 40.320 33.120 27.200 25.515 27.750

Februari 36.353 31.180 27.445 25.943 26.180

Maart 34.605 29.645 28.164 24.579 25.404

April 33.007 27.877 24.511 24.576 24.489

Mei 30.270 26.277 22.030 28.017 23.148

Juni 29.177 24.721 23.418 27.609 20.506

Juli 29.801 24.919 22.265 24.109 19.924

Augustus 29.073 24.566 23.772 26.706 20.963

September 32.597 27.895 25.771 24.940 19.820

Oktober 32.841 27.304 24.470 25.299 20.991

November 29.836 26.175 25.176 26.092

December 28.678 24.911 23.387 22.503

Jaar

(maandgemiddelde)

32.213 27.383 24.801 25.491 22.918

5.3 Aantallen, vergelijking met de vorige maand / het vorige jaar

14.000 16.000 18.000 20.000 22.000 24.000 26.000 28.000 30.000

Werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen jonger dan 25 jaar, TOTAAL

2019 2020 2021

(16)

5.4 Voortschrijdend driemaandelijks gemiddelde (verschil t.o.v. het vorige jaar)

Maand Vlaams

Gewest

Waals Gewest

Brussels Hoofdst.

Gewest

Land

2020/10 +934 +9,6% -123 -1,0% +166 +6,5% +977 +4,0%

2020/11 +457 +4,6% -196 -1,5% +44 +1,7% +305 +1,2%

2020/12 +229 +2,4% +5 +0,0% +53 +2,1% +287 +1,2%

2021/01 +387 +4,0% +280 +2,2% +89 +3,4% +756 +3,1%

2021/02 +56 +0,6% +287 +2,3% +186 +7,3% +529 +2,1%

2021/03 +240 +2,4% +543 +4,3% +317 +12,5% +1.099 +4,3%

2021/04 -324 -3,2% +287 +2,3% +362 +14,6% +325 +1,3%

2021/05 -1.293 -12,0% -418 -3,4% +334 +13,4% -1.377 -5,4%

2021/06 -2.612 -23,0% -1.534 -12,0% +126 +4,8% -4.020 -15,0%

2021/07 -3.248 -28,6% -2.067 -16,5% -71 -2,6% -5.386 -20,3%

2021/08 -3.395 -30,5% -2.056 -16,8% -226 -8,1% -5.677 -21,7%

2021/09 -2.993 -28,3% -1.781 -14,9% -242 -8,9% -5.016 -19,9%

2021/10 -3.107 -29,1% -1.718 -14,0% -232 -8,5% -5.057 -19,7%

-7000,0 -6000,0 -5000,0 -4000,0 -3000,0 -2000,0 -1000,0 +,0 +1000,0 +2000,0

2020/10 2020/11 2020/12 2021/01 2021/02 2021/03 2021/04 2021/05 2021/06 2021/07 2021/08 2021/09 2021/10 Werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen jonger dan 25 jaar, TOTAAL:

voortschrijdend driemaandelijks gemiddelde (verschil t.o.v. vorig jaar)

Vlaams Gewest Waals Gewest Brussels Hoofdst. Gewest Land

(17)

6. Werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen vanaf 50 jaar, TOTAAL 6.1 Aantallen

Vlaams Gewest

Waals Gewest

waarvan Duitstalige Gemeensch.

Brussels Hoofdst.

Gewest

Land -1m -12m -1m in % -12m in

%

Mannen 27.509 24.717 362 12.897 65.123 +507 -3.349 +0,8% -4,9%

Vrouwen 21.612 19.126 336 9.024 49.762 +135 -3.562 +0,3% -6,7%

Totaal 49.121 43.843 698 21.921 114.885 +642 -6.911 +0,6% -5,7%

-1m +325 +300 -5 +17 +642

-12m -5.062 -1.703 +3 -146 -6.911

-1m in % +0,7% +0,7% -0,7% +0,1% +0,6%

-12m in % -9,3% -3,7% +0,4% -0,7% -5,7%

6.2 Gemiddelde van de laatste 3 maanden

Vlaams Gewest

Waals Gewest

waarvan Duitstalige Gemeensch.

Brussels Hoofdst.

Gewest

Land -1m

(3m)*

-12m (3m)**

-1m (3m)* in

%

-12m (3m)** in

%

Mannen 27.839 24.818 360 13.076 65.733 -250 -3.943 -0,4% -5,7%

Vrouwen 21.915 19.328 345 9.148 50.391 -277 -3.690 -0,6% -6,8%

Totaal 49.754 44.146 705 22.224 116.124 -527 -7.634 -0,5% -6,2%

-1m (3m)* -306 -80 +5 -141 -527

-12m (3m)** -5.305 -2.116 -20 -213 -7.634

-1m (3m)* in % -0,6% -0,2% +0,7% -0,6% -0,5%

-12m (3m)** in % -9,6% -4,6% -2,7% -1,0% -6,2%

* -1m (3m): Verschil van het gemiddelde van de maanden 202108 tot 202110 met het gemiddelde van de maanden 202107 tot 202109

** -12m (3m): Verschil van het gemiddelden van de maanden 202108 tot 202110 met het gemiddelde van de maanden 202008 tot 202010

(18)

Maand 2017 2018 2019 2020 2021

Januari 133.067 128.608 122.753 119.553 130.086

Februari 126.999 124.823 122.168 121.531 125.186

Maart 125.471 124.034 123.792 119.639 123.261

April 126.984 123.279 119.560 118.125 123.327

Mei 124.489 122.065 115.508 124.363 121.269

Juni 124.979 120.665 121.300 123.101 116.934

Juli 127.250 122.536 118.198 118.868 116.467

Augustus 124.635 121.459 120.561 127.621 119.244

September 127.188 123.097 119.839 121.856 114.243

Oktober 125.577 119.928 116.213 121.796 114.885

November 122.538 119.735 118.523 124.667

December 123.060 119.890 117.515 118.795

Jaar

(maandgemiddelde)

126.020 122.510 119.661 121.660 120.490

6.3 Aantallen, vergelijking met de vorige maand / het vorige jaar

105.000 110.000 115.000 120.000 125.000 130.000 135.000

Werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen vanaf 50 jaar, TOTAAL

2019 2020 2021

(19)

6.4 Voortschrijdend driemaandelijks gemiddelde (verschil t.o.v. het vorige jaar)

Maand Vlaams

Gewest

Waals Gewest

Brussels Hoofdst.

Gewest

Land

2020/10 +2.505 +4,8% +1.131 +2,5% +1.251 +5,9% +4.887 +4,1%

2020/11 +2.245 +4,3% +1.169 +2,6% +1.168 +5,5% +4.581 +3,9%

2020/12 +1.799 +3,5% +1.201 +2,7% +1.336 +6,4% +4.336 +3,7%

2021/01 +3.033 +5,8% +1.570 +3,5% +1.383 +6,5% +5.986 +5,1%

2021/02 +2.276 +4,3% +1.514 +3,4% +1.366 +6,4% +5.156 +4,3%

2021/03 +2.860 +5,3% +1.679 +3,7% +1.398 +6,6% +5.937 +4,9%

2021/04 +1.516 +2,8% +1.237 +2,7% +1.407 +6,6% +4.160 +3,5%

2021/05 +307 +0,6% +469 +1,0% +1.134 +5,3% +1.910 +1,6%

2021/06 -1.556 -2,9% -586 -1,3% +789 +3,6% -1.353 -1,1%

