• No results found

N.V.B.K Wedstrijden 2014 F.N.C.B

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "N.V.B.K Wedstrijden 2014 F.N.C.B"

Copied!
20
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

N.V.B.K F.N.C.B

2/mrt Meerhout Cat 1

1 Wuyts Willy Hoboken Ippon 1 3841 364

1 Swerten Dirk Holsbeek Mac van Spalbeek 1 3994 364

3 Vandereyt Jos St.Truiden Kerdo 1 3933 359

4 Stappers Rudy Retie Kees van Spalbeek 1 3848 357

5 De Villé Jean-Marie Hever/Denderleeuw Diabolo du Calvaire 1 3928 350

5 Willemsen Remy Poppel Jareck 1 3855 350

7 Rahier Henri Hesbaye Mikir du Plateau de 1 3969 343

8 Willemsen Nick Poppel Mitch van de Atanshoeve 1 4011 342

9 Meulders Nancy Beerzel Lins van Groentenhof 1 3991 341

10 Stappers Rudy Retie Iolas 1 3758 338

10 Lauwers Karel Kasterlee Jagho 1 3885 338

12 Verdeyen Patrick Beerzel I'Barry 1 3751 336

13 Dehen Stephanie Hever/Denderleeuw Rony 1 3984 335

14 Verdickt Hubert Sijsele Lenco van't Rietje 1 3970 324

15 Pipeleers Marieke Lummen Juda van Spalbeek 1 3858 321

16 Iannuzzeli Gerardo Ranst Nini van Muizenbos 1 3981 297

17 Vercammen Auguste Dendermonde Loni 1 3982 295

18 Vermeiren J. vgst.Vermeiren Jos Meerhout Max van 't Rietje 1 4006 286

19 Verhulst Marc Waasmunster M'Jeff 1 4000 283

20 Boucan Jérome Jemeppe K'Lasco 1 3840 0

2/mrt Berlaar Cat 2

1 Danneels Robert Hever Denderleeuw Max 2 4031 372

2 Torelli Francis Jemeppe Macho 2 4055 367

3 Renders Cyriel Arendonk Manus 2 3997 362

4 Vanheukelom Joeri H.T. Nijlen Menzo 2 4056 360

5 Cools Ladi Arendonk Mojito 2 4050 354

6 Haemelrijk Jaen Marie Dendermonde Moss 2 3983 351

7 Kremer Romain Hesbaye Miss 2 3972 323

8 Mostmans Dave Poppel Madoc 2 4032 285

9 Stappers Rudi Retie Ouzo 3 4132 277

10 Leemans Francis Vorselaar Lorenzo 3 4030 273

11 Van Hemelrijk Paul Oxdonk Jacky 2 4024 AW

2/mrt Sas Roeselare Cat 2

1 Joris C vgst Coens F DTC Ghoy M'Thory 2 4069 343

2 Buyck D vgst Heelen Andy Gullegem M'Thor 2 4073 342

3 Deleu K KVH Kortrijk Leko 2 4035 340

4 Heelen Andy KMD Torhout Mercy v/h Groentenhof 2 4025 326

5 Delreu C Gullegem Hippie 2 458 318

6 Goormachtigh L Gullegem Luc v/h groentenhof 2 4034 287

7 Derycke P GW Zelzate Nova D'Amour 3 4077 285

8 Feuillet CH vgst Bozan M DTC Ghoy Bic 2 4039 278

9 Vermander Valere KMD Torhout Lady 3 4026 268

10 Gesequiere Marijke SPH Roeselare Mirsa 3 4053 253

11 Cateau R GW Zelzate Looping Groentenhof 2 3953 241

12 Vanhove K KMD Torhout O'Waldo 3 4127 222

2/mrt Paal Cat 3

1 Wilms Paal Nobby 3 4125 361

Wedstrijden 2014

(2)

2 Renneboog Oxdonk Sacraal Hart Jack 3 4136 342

3 Oger Hever Mina De La Cabrade 3 4129 342

4 Geirs St Truiden Menbob Elevage Berger 3 4045 341

5 Sneyers Lummen Nack V/D Merksplasse Spetser3 4123 340

6 Bosch Kasterlee Oes Van Het Rietje 3 4114 338

7 Appeltans Jm Luik O'nicky 3 4106 334

8 Wijckmans Paal Noran Van Heidehof 3 4124 332

9 Vermassen Ghoy Kisses 5 4112 325

10 Vercammen Nijlen Kazan 3 4074 311

11 De Curte Welle Bill 3 4062 307

12 Deboel Dogpower Geel L'igor 3 4139 305

13 Renneboog Oxdonk Kodette Van D'acren 3 4121 300

14 Van Doninck Dogpower Geel L'dante 3 4048 267

9/mrt Paal Cat 1

1 Swerten D Lummen Max van Spalbeek 1 3994 355

2 Van Camp B Ranst kwik vh muizenbos 1 3886 341

3 Vandereyt Jos St truiden Kerbo 1 3933 326

4 Stappers R Retie Iolas 1 3758 324

4 Stappers R Retie Kees van Spalbeek 1 3848 324

6 Dehen Dendermonde Heckthor 1 3984 318

7 Dewulf Michael MB Aartrijke L'Casper 1 3964 317

8 Werts Ranst Stan v/d Leibeekhoeve 1 4001 311

9 Vandenbroek Jef Heusden Lorkan van Spalbeek 1 3934 309

10 Lauwers K Kasterlee Jagho 1 3885 305

11 Wuyts W Hoboken Ippon 1 3841 302

12 Iannuzzelli G Ranst Nino 1 3981 300

13 Willemsen Remy Poppel Jareck 1 3855 298

14 Vercammen Gust Aalst Loni 1 3982 296

15 Rahier H Hesbaye Mikir 1 3969 286

16 Demeester Jeffery Koekelare K'Berte 1 3857 282

17 Maes Leon Heusden Kumas 1 4010 240

18 Verdeyen P Beerzel I'Barry 1 3751 237

19 Vandeginste Wouter MB Aartrijke J'Bosko 1 3786 228

20 Pipeleers Marijke Lummen juda van Spalbeek 1 3858 196

9/mrt Olen Cat 3

1 Bruynseels L. Olen Nelson v/d Merksplase 3 4116 381

2 Lampo T. Sijsele Nox van 't Rietje 3 4103 379

3 Sneyers R. Lummen Nack v/d Merksplase 3 4123 372

3 Strangier vgst. Buyck D. Gullegem Mustang du Scailmont 3 4061 372

5 Vermeiren J. Meerhout Nico v/h Kraaibos 3 4110 353

6 Van Kerschaever S. Sijsele Jobar v/d Duvetorre 3 4102 350

7 Oger S. Hever/Denderleeuw Mina 3 4129 348

8 Van de Putte P. Zwijndrecht M. Loebas 3 4134 342

9 Verbert G. Ranst Obi 3 4137 333

10 Torremans M. Turnhout Oskar van 't Rietje 3 4117 330

11 Legena K. Hever/Denderleeuw Inox du Djan Djan 3 4109 322

12 Bosch P. Kasterlee Oes van 't Rietje 3 4114 316

13 Stappers R. Retie Ouzo van Rudy Stappers 3 4132 314

14 Kinkin C. Huy-Mont-Falise Bill 3 4108 304

15 Van Doninck G. Dogpower Geel L'Dante 3 4048 284

(3)

16 Van Donck R. Ghoy Jos van 't Randgeval 3 4111 282

17 Deboel W. Dogpower Geel L'Igor 3 4139 275

16/mrt Arendonk Cat 2

1 Cools Ladi Arendonk Mojito 2 4050 374

2 Danneels Robert Hever Denderleeuw Max 2 4031 370

3 Van Hemelrijk Paul Oxdonk Jacky 2 4024 362

4 Heelen Andy Dph Gullegem Mercy V/H Groentenhof 2 4025 360

5 Renders Cyriel Arendonk Manus 2 3997 358

6 Vanheukelom Joeri H.T. Nijlen Menzo 2 4056 347

7 Torelli Francis Jemeppe Macho 2 4055 339

8 Mertens Gunter Hoboken Chaos 2 4051 335

9 Leemans Francis Vorselaar Lorenzo 2 4132 321

10 Delrue Charlotte Dph Gullegem Hippie 2 4058 315

11 Mostmans Dave Poppel Madoc 2 4032 312

12 Van De Putte Paul Zwijndrecht M'loebas 3 4134 293

13 Kremer Romain Hesbaye Miss 2 3972 253

16/mrt Lummen Cat 3

1 Geirs Denis Sint-Truiden M'Bob 3 4045 380

2 Sneyers Romein Lummen Nac van de Merksplasse 3 4123 372 3 Vermeiren Jurgen Meerhout Nico van het Kraaibos 3 4110 359

4 Wils Joseph Hoboken Vinkenvelden Igust 3 4049 347

5 Appeltans Jean Marie Luik O'Nicky (Tairo) 3 4106 331

6 Oger Stephan Hever Mina 3 4129 329

7 Bruynseels Leon Olen Nelson 3 4116 322

8 Vercammen François H.T. Nijlen N'Cazan 3 4074 315

9 Bronselaer Ilse Welle Bill 3 4062 300

10 Wijckmans Davy Paal Noran van Heidehof 3 4124 289

11 Lambrechts Jahan Huy Torky 3 4089 287

12 D'Arpino Raf Dilsen Jenna from Marrax Place 3 4120 217

23/mrt Lummen Cat 1

1 Swerten Dirk Holsbeek Mac van Spalbeek 1 3994 383

2 Meulders Nancy Beerzel Lins v/h Groentenhof 1 3991 372

3 Stappers Rudy Retie Kees van Spalbeek 1 3848 369

4 Werts Mike Ranst Stan van Leibeekhoeve 1 3914 365

5 Vandereyt Jos St-Truiden Kerdo 1 3933 363

6 Vancamp Brenda Ranst Kwik v/h Muizenbos 1 3886 347

7 Iannuzelli Gerardo Ranst Nino v/h Muizenbos 1 3981 340

8 Wuyts Willy Hoboken Ippon 1 3841 338

9 Lauwers Karel Kasterlee Jagho 1 3885 337

10 Dehen Stephanie Hever Rony 1 3984 336

11 Verlinden Tessa Nijlen Kaka v/h Groentenhof 1 3947 335

12 Rahier Henri Hesbaye Mikir du Plateau de 1 3969 329

12 Stappers Rudy Retie Iolas 1 3758 325

14 Demeester Jeffrey Koekelare K'Berte 1 3857 319

15 Willemsen Remy Poppel Jareck 1 3855 315

16 Verdeyen Patrik Beerzel I'Barry 1 3751 314

17 De Villé Jean-Marie Dendermonde Diablo 1 3928 284

18 Vandebroek Jef Heusden Lorkan van Spalbeek 1 3934 277

19 Willemsen Nick Poppel Mitch v/d Atanshoeve 1 4011 264

20 Vandeginste Wouter Aartrijke I'Bosko 1 3786 233

(4)

23/mrt SPH Roeselare Cat 2

1 Heelen A Dph Gullegem Mercy V/H Groentenhof 2 4025 364

2 Danneels R Hever Denderleeuw Max 2 4031 351

3 Deleu K Kvh Kortrijk Leko 2 4035 348

4 Vanheukelom J H.T. Nijlen Menzo 2 4056 331

5 Haemelrijk Jm Dendermonde Moss 2 3983 330

6 Feuillet Ch Vgst Bozan M Dtc Ghoy Bic 2 4039 329

7 Goormachtigh L Zelzate Luc V/H Groentenhof 2 4034 321

8 Delrue C Gullegem Hippie 2 4058 318

8 De Rycke P Gw Zelzate Nova D'amour 3 4077 318

10 Lampaert M Tw Eeklo N'toby 3 4046 315

11 Deroover K Ramsel H'darko 2 4085 309

12 Van De Perre V Affligem M'thor 2 4073 306

13 Vermander V Kmd Torhout Lady 3 4026 215

30/mrt Zelzate Cat 1

1 Dewulf Michael Aartrijke L'Casper 1 3964 369

2 Dehen Stephanie Hever Rony 1 3984 364

3 Verdeyen Patrick Beerzel I'Barry 1 3751 358

4 Demeester Jeffrey Koekelare K'Berte 1 3857 354

5 Stappers Rudy Retie Mordeur 1 4008 346

6 Werts Mike Ranst Stan vd Leibeekhoeve 1 4001 339

7 Stappers Rudy Retie Iolas 1 3758 337

8 Verhulst Marc Waasmunster M'Jeff 1 4000 336

9 Vercammen August Dendermonde Loni 1 3982 329

9 Meulders Nancy Beerzel Lins vh Groentenhof 1 3991 329

11 Van Camp Brenda Ranst Kwik vh Muizenbos 1 3886 327

12 Stappers Rudy Retie Kees v Spalbeek 1 3848 314

13 Iannuzzelli Gerardo Ranst Nino vh Muizenbos 1 3981 311

14 Coulard Christian Lessines Gery vh Muizenbos 1 3640 309

15 De Villé Jean-Marie Hever Diablo 1 3928 308

16 Thierry Patrick Zelzate Jack 3 ai 273

17 Vandeginste Wouter Aartrijke I'Bosko 1 3786 266

18 Goormachtigh L Zelzate Luc vh Groentenhof 2 4034 243

30/mrt Sijsele Cat 3

1 Lampo T. Sijsele Nox van't rietje 3 4103 381

2 Stragier W Gullegem Mustang 3 4061 377

3 Van Donck R. Ghoy Jos van t'randgeval 3 4111 355

4 Wilms R. Paal Nobby 3 4125 343

5 Devolder W Torhout Yssy v/d haantjeshoek 3 4044 342

6 Heytens Y. OH Aartrijke N'Juul 3 4119 338

7 Vermassen D Ghoy Kisses 3 4112 329

8 Van Kerschaever S Sijsele Jobar v/d duvetorre 3 4102 328

9 Lampaert M Eeklo N'Toby 3 4102 328

10 Verbeke M Torhout Olien v/d kruisstraete 3 4118 321

11 Van De Putte P Zwijndrecht M'Loebas 3 4134 316

12 Wils J Hoboken I'Gust 3 4049 307

13 Kinkin C Huy mont falise Bill 3 4108 299

14 Vanhove K Torhout Waldo 3 4127 289

15 Gchesquire M Torhout Mirsa 3 4053 281

16 Delattre G Lessines Gella 3 3922 249

(5)

6/apr Rotem Cat 2

1 Vanhemelrijck P Oxdonk M'Jacky 2 4024 358

2 Hamelrijk JM Dendermonde Moss 2 3983 349

3 Mertens G Hoboken K'chaos 2 4051 347

4 Renders C Arendonk Manus 2 3997 324

5 Daneels R Hever Max 2 4031 324

6 Van De Perre V Affligem M'Thor 2 4073 320

7 Cools L Arendonk Mojito 2 4050 319

8 Mostmans D Poppel Madoc 2 4032 318

9 Bloemen F Reppel Juba 2 3795 310

10 Stappers R Retie Lars 2 3931 296

11 Deroover K Ramsel H'Darko 2 4085 295

12 Leemans F Vorselaar Lorenzo 2 4030 293

13 Maes L Heusden Kumas 2 4010 288

14 Boutsen L Rotem Limo 2 4076 285

15 Kremer R Hesbaye Miss 2 3972 269

6/apr Hulshout Cat 3

1 Appeltans JM VC Luik O'Nicky 3 4106 375

2 Bruynseels Leon Olen Nelson 3 4116 374

3 Stragier W.vgst.Buyck Didier Gullegem Mustang 3 4061 371

4 Snijers R. Lummen Nack V.C. Mersp. Sp. 3 4123 368

5 Bosch Paul Kasterlee Oes van 't Rietje 3 4114 358

6 Wilms Paal Nobby 3 4125 357

7 Verbert Gilbert Ranst Obi 3 4137 342

8 DE CORTE - vgst.BRONSELAERE WELLE BILL 3 4062 341

9 Van Dijck SP-Nijlen Obbe 3 4122 329

10 Vercammen Nijlen Kazan 3 4074 304

11 LEGENA HEVER-DENDERLEEUW INOX du Djandjan 3 4109 304

12 Wijckmans D. Paal Noran v. Heidehof 3 4124 298

13 Oger Stephane Hever/Denderleeuw Mina 3 4129 286

14 Vermeiren J. Meerhout Nico v. Kraaienhof 3 4110 284

15 Nokel L Holsbeek Nelly 3 4133 251

13/apr Dilsen Cat 1

1 Vandereyt Jos St. Truiden Kerdo 1 3933 374

2 Lauwers Karel Kasterlee Jogho 1 3885 372

3 Stappers Rudy Retie Kees v. Spalbeek 1 3848 368

4 Dehen Stephanie Hever-Denderleeuw Rony 1 3984 366

5 Stappers Rudy Retie Mordeur 1 4008 356

6 Vermeiren Jurgen Meerhout Max v. 't Rietje 1 4006 354

7 Willemsen Remy Poppel Jareck 1 3855 352

7 Rahier Henri Hesbaye Mikir du plat. De Hesb. 1 3969 352

9 Verlinden Tessa SP Nijlen Kaka v.h. groentenh. 1 3947 341

10 Stappers Rudy Retie Iolas 1 3758 330

10 Wuyts W. Hoboken Vinkevelden Ippon 1 3841 330

12 Goulard Christian Lessines Gery v.h. Muizenbos 1 3640 328

12 Vercammen August Dendermonde Loni 1 3982 300

14 De Ville Jean-Marie Hever-Denderleeuw Diablo 1 3928 295

15 Vandebroek Jozef Heusden Lorkan 1 3134 292

16 Swerten Dirk Holbeek Mac v. Spalbeek 1 3994 260

17 Stappers Rudy Retie Iron 3994 259

(6)

13/apr Sijsele Cat 1

1 Demeester J Koekelare K' Berte 1 3857 351

2 Verdeyen P Beerzel I' Barry 1 3751 348

3 Verhulst M Waasmunster M' Jeff 1 4000 336

4 Meulders N Beerzel Lins v/h Groentenhof 1 3991 331

5 Heelen A Gullegem Mercy v/h Groentenhof 2 4025 321

6 Van Camp B Ranst Kwik v/h Muizenbos 1 3886 317

7 Vanderginste W MBH Aartrijke L' Bosco 1 3786 314

8 Dewulf M MBH Aartrijke L' Casper 1 3964 308

9 Iannuzzelli G Ranst Nino v/h Muizenbos 1 3981 275

10 Verhaelst F Gullegem Lex v/h Groentenhof 1 4012 249

13/apr Dendermonde Cat 3

1 WILLEMS N. NIJLEN BARRY 3 4135 363

2 VERMASSEN D. GHOY KISSES 3 4112 343

2 DE CORTE - vgst.BRONSELAERE WELLE BILL 3 4062 343

4 DEVOLDER W. TORHOUT Onze Belg ILKE 3 4014 338

5 GIJSELS G. AFFLIGEM M'JEF 3 4064 328

6 VERBEKE M. TORHOUT OLIEN v/d Kruisstraat 3 4118 324

7 LAMBRECHTS J. HUY (Mont Falise) MARNO v/h Groentenhof 3 4089 306

8 GHESQUIERE M. TORHOUT MIRZA 3 4053 304

9 KINKIN HUY (Mont Falise) BILL 3 4108 299

10 LEGENA HEVER-DENDERLEEUW INOX du Djandjan 3 4109 297

11 VAN DONCK R. GHOY JOS van 't Randgeval 3 4111 292

20/apr Beerzel Cat 1

1 Stappers R Retie Kees van Spalbeek 1 3848 339

2 DE WULF M.B.H. AARTRIJKE L' CASPER 1 3964 317

3 Verdeyen P Beerzel I' Barry 1 3751 315

4 Demeester J Koekelare K' Berte 1 3857 303

5 Stappers R Retie Mordeur 1 4008 292

6 Meulders N Beerzel Lins v/h Groentenhof 1 3991 291

7 WILLEMSEN POPPEL JARECK 1 3855 288

8 VAN CAMP RANST KWIK V/H MUIZENBOS 1 3886 277

9 IANNUZZELLI RANST NINO V/H MUIZENBOS 1 3981 260

10 LAUWERS KASTERLEE JAGHO 1 3885 239

11 VANDEGINSTE M.B.H. AARTRIJKE I' BOSCO 1 3786 236

12 Stappers R Retie Iolas 1 3758 233

13 Delaet F St Gillis Waas Kamiel 1 224

14 Verhaest DPH Gullegem Lex v/h Gtoentenhof 1 4012 222

21/apr Kessel lo Cat 1

1 Swerten D Holsbeek Mac van Spalbeek 1 3994 362

2 De Ville JM Hever/Dender Diablo du Calvari aux 1 3928 345

3 Stappers R Retie Iolas 1 3758 340

4 Stappers R Retie Kees van Spalbeek 1 3848 339

5 Verhulst M Waasmunster M' Jeff 1 4000 336

6 Rahier H Hesbaye Mikir du plateau de 1 3969 324

6 Dehen S Hever/Dender Heckthor 1 3984 324

8 Stappers R Retie Mordeur 1 4008 316

8 Verlinden T SP Nijlen Kaka v/h Groentenhof 1 3947 316

10 Goulard C Lessines Gery v/h Muizenbos 1 3640 304

11 Demeester J Koekelare K' Berte 1 3857 296

(7)

12 Van Hemelrijk P Oxdonk Jacky 2 4024 283

13 Wuyts W Hoboken Ippon 1 3841 274

14 Meulders N Beerzel Lins v/h Groentenhof 1 3991 263

15 Vercammen A Dendermonde Loni 1 3982 260

16 Verdeyen P Beerzel I' Barry 1 3751 93

21/apr Rumbeke Cat 2

1 Heelen Andy Gullegem Mercy v/h Groentenhof 2 4025 352

2 Hamelrijk JM Dendermonde Moss v/h Groentenhof 2 3983 337

3 Mertens G Hoboken Chaos 2 4051 336

4 Vanheuckelom J Nijlen Menzo 2 4056 335

5 Goormachtigh L Gullegem Luc v/h groentenhof 2 4034 306

6 Daneels R Denderleeuw Max 2 4031 302

7 Deroover K Ramsel H'Darko 2 4085 297

8 Delreu C Gullegem Hippie 2 458 289

9 Leemans Fr Vorselaar Lorenzo 3 4030 287

10 Kremer R Hesbaye Miss du plateau de 2 3972 282

11 Cools L Arendonk Mojito van Ladishof 2 4050 266

12 Vanhouche A Lessines L'Sam 3 4079 247

13 Deleu K KVH Kortrijk Leko 2 4035 245

14 Joris C vgst Coens F DTC Ghoy M'Thory 2 4069 221

27/apr Lanaken Cat 3

1 Appeltans JM VC Luik O'Nicky 3 4106 371

2 Lambrechts J. Hoei Torky 3 4089 349

3 Geirs D. St. Truiden M'Bob du Perelin 3 4045 342

4 Wijckmans D. Paal Noran v. Heidehof 3 4124 340

5 Vermeiren J. Meerhout Nico v. Kraaienhof 3 4110 309

6 D'Arpino R. Dilsen Jenna 3 4120 273

7 Truyen R. Rotem N.H. Limbo 3 4043 251

8 Engelen H. Lanaken Nookie v.h. Muizenb. 3 4063 0

9 Boutsen L. Rotem Jack 3 4076 aw

10 Snijers R. Lummen Nack V.C. Mersp. Sp. 3 4123 aw

24/apr Wilrijk Cat 3

1 Bruynseels Leon Olen Nelson 3 4116 381

2 Degreef Jef Dendermonde Onik 3 4113 370

3 Verbert Gilbert Ranst Obi 3 4137 359

3 De Rycke Patrick Zelzate Nova d'Amour 3 4077 359

5 De Corthe F. vgst.Bronselaer Welle Bill 3 4062 358

6 Oger Stephane Hever/Denderleeuw Mina 3 4129 357

7 Stragier W.vgst.Buyck Didier Gullegem Mustang 3 4061 353

8 Van de Putte Paul Zwijndrecht M.Loebas 3 4134 345

9 Delattre Gino Lessines Gella 3 3922 339

10 Willems Nancy S.P.Nijlen Barry 3 4135 338

11 Wils Joseph Hoboken Igust 3 4049 337

12 Bosch Paul Kasterlee Oes van 't Rietje 3 4114 336

13 Vanhouche Eddy Lessines Le Sam 3 4079 326

14 Legena Kathy Hever/Denderleeuw Inox 3 4109 325

15 Kinkin Claude Huy-Mont-Falise Bill 3 4108 317

16 Van Lommel Leon Lier Max 3 4078 284

17 Van Donck Ronny Ghoy Jos 3 4111 284

18 Thiery Patrick Zelzate N'Jack 3 4154 266

(8)

19 Verbeke Marc Torhout Olien 3 4118 Gek 1/mei Zwijndrecht Cat 1

1 WERTS RANST STAN V/D LEIBEEKHOEVE 1 4001 361

2 VAN CAMP RANST KWIK V/H MUIZENBOS 1 3886 331

3 VERHULST WAASMUNSTER M' JEFF 1 4000 330

4 STAPPERS RETIE MORDEUR 1 4008 319

5 STAPPERS RETIE IOLAS 1 3758 317

6 LAUWERS KASTERLEE JAGHO 1 3885 315

7 DE MEESTER KOEKELARE K' BERTE 1 3857 305

8 STAPPERS RETIE KEES VAN SPALBEEK 1 3848 303

9 WILLEMSEN POPPEL JARECK 1 3855 294

10 VANDEREYT ST TRUIDEN KERDO 1 3933 293

11 VERCAMMEN DENDERMONDE LONI 1 3982 287

12 DE VILLE HEVER-DENDERLEEW DIABLO DU CALVAIRE 1 3928 274

13 VERMEIREN MEERHOUT MAX V/T RIETJE 1 4006 270

14 VANDEGINSTE M.B.H. AARTRIJKE I' BOSCO 1 3786 267

15 DEHEN HEVER-DENDERLEEW RONY 1 3984 266

16 IANNUZZELLI RANST NINO V/H MUIZENBOS 1 3981 259

17 GOULARD LESSEN GERRY V/H MUIZENBOS 1 3640 250

18 DE WULF M.B.H. AARTRIJKE L' CASPER 1 3964 239

19 VERLINDEN S.P NIJLEN KAKA V/H GROENTENHOF 1 3947 237

1/mei Vorselaar Cat 2

1 Daneels Robert Hever/Denderleeuw Max 2 4031 377

2 Van Hemelrijck Paul Oxdonck Jacky 2 4024 374

3 Renders Cyriel Arendonk Manus 2 3997 373

4 Heelen Andy Gullegem Mercy 2 4025 363

5 Leemans Francis Vorselaar Lorenzo 2 4030 353

6 Mertens Gunter Hoboken Chaos 2 4051 352

7 Hamelrijk Jean-Marie Dendermonde Mos 2 3983 332

8 Stappers Rudy Retie M'Thor 2 4073 331

9 Cools Ladi Arendonk Mojito 2 4050 319

10 Deroover Kim Ramsel H'Darko 2 4085 299

11 Goormachtigh Leopold Zelzate Luc 2 4034 288

12 Mostmans Dave Poppel Madoc 2 4032 265

4/mei Jemeppe Cat 1

1 Werts M Ranst Stan v/d Leibeekhoeve 1 4001 364

2 Swerten D Holsbeek Mac van Spalbeek 1 3994 360

2 Rahier H Hesbaye Mikir du plateau de 1 3969 360

4 Vermeiren J Meerhout Max van 't Rietje 1 4006 347

5 Stappers R Retie Mordeur 1 4008 336

6 Stappers R Retie Kees van Spalbeek 1 3848 323

7 Stappers R Retie Iolas 1 3758 297

8 Goulard C Lessines Gery v/h Muizenbos 1 3640 296

9 Meulders N Beerzel Lins v/h Groentenhof 1 3991 275

10 Iannuzzlli G Ranst Nino v/h Muizenbos 1 3981 233

11 Wuyts W Hoboken Ippon 1 3841 gekw

4/mei Torhout Cat 3

1 Van Kershaever S Ryckevelde Sijsele Jobar v/d Duvetorre 3 4102 360

2 Buyck D DPH Gullegem Mustang 3 4061 355

3 Devolder W KMD Torhout Yssy v/d Haantjeshoeve 3 4044 351

(9)

4 Lampo T Ryckevelde Sijsele Nox van rietje 3 4103 348

5 Gchesquere M KMD Torhout Mirza 3 4053 329

6 De Rycke P Zelzate Nova D'Amour 3 4077 328

6 Bronselaer I Onze gezel Welle Bill 3 4062 328

8 Lampaert M Eeklo N'Toby 3 4046 325

9 Vermassen D Ghoy Kisses 3 4112 322

10 Vermander V KMD Torhout Lady 3 4026 297

11 Kinkin C Huy-Mont-Falise Bill 3 4108 293

12 Verbeke M KMD Torhout Olien v/d Kruisstraat 3 4118 290

13 Ghijsels G Dog's Affligem Jef 3 4064 277

14 Vanhove K KMD Torhout O'Waldo 3 4127 249

15 Callewaert F Thac Tielt Angie 3 3892 242

16 Thiery P Zelzate N'Jack 3 4154 AFW

17 Heytens I OH Aartrijke N'Juul 3 4119 AFW

4/mei St Truiden Cat 3

1 Van Dijck SP-Nijlen Obbe 3 4122 340

2 Vermeiren Meerhout L'Sam 3 4110 339

3 Van Donck Ghoy Jos v/h Randgeval 3 4111 333

4 Geirs ST-Truiden M Bob van Perelin 3 4045 332

5 Ogen Hever Mina 3 4129 313

6 Lambrechts Huy Torky 3 4089 309

7 Wijckmans Paal Noran van heidehof 3 4124 308

8 Delattre Lessines Gella 3 3122 304

9 Van Houcke Lessines L'Sam 3 4079 259

10 D'Arpino Dilsen Jenna From Marrax 3 4120 249

11/mei Arendonk Cat 3

1 Bruynseels L Olen Nelson merks.Spetser 3 4116 377

2 Van Dijck A SP Nijlen Obbe 3 4122 370

3 Vermeiren J Meerhout Nico vh Kraaibos 3 4110 357

4 Boch P Kasterlee Oes van 't Rietje 3 4114 337

5 Willems N SP Nijlen Barry 3 4135 335

6 Wils J Hoboken Igust 3 4049 314

7 Van De Putte P Zwijndrecht M.Loebas 3 4134 296

8 Torremans M Turnhout Oskar van 't Rietje 3 4117 294

9 Legena K Hever-Denderleeuw Inox du Djan Djan 3 4109 272

10 Verbert G Ranst Obi 3 4137 265

11 Van Lommel L Lier Max 3 4078 191

18/mei Holsbeek Cat 1

1 Swerten D. Holsbeek Mac Van Spalbeek 1 3994 371

2 Werts M. Ranst Stan V/D Leibeekhoeve 1 4001 366

3 Vandereyt J. St.Truiden Kerdo 1 3933 365

4 Stappers R. Retie Kees Van Spalbeek 1 3848 361

5 Lauwers K. Kasterlee Jagho 1 2885 352

6 Rahier H. Hesbaye Mikir Du Plateau De 1 3969 349

7 Willemsen N. Vgst Nijlen T. Poppel Mitch V/D Atanshoeve 1 4011 347

8 Verdeyen P. Beerzel I'barry 1 3751 329

9 Meulders N. Beerzel Lins V/H Groentenhof 1 3991 325

10 Verlinden T. Sp Nijlen Kaka V/H Groentenhof 1 3947 325

11 Demeester J. Koekelare K'berte 1 3857 322

12 Deville J.M. Hever-Denderleeuw Diablo Du Calvaire 1 3928 322

(10)

13 Wuyts W. Hoboken Ippon 1 3841 317

14 Verhulst M. Waasmunster M'jeff 1 4000 302

15 Vermeiren J. Meerhout Max Van 'T Rietje 1 4006 298

16 Goulard C. Lessines Gery V/H Muizenbos 1 3640 296

17 Van Camp B. Ranst Kwik V/H Muizenbos 1 3886 286

18 Vercammen A. Dendermonde Loni 1 3982 285

19 Iannuzzelli G. Ranst Nino V/H Muizenbos 1 3981 284

20 Willemsen R. Poppel Jareck 1 3855 273

18/mei Zwijndrecht Cat 2

1 Van Hemelrijk Paul Oxdonk M'Jacky 2 4024 377

2 Stappers Rudy Retie M'Thor 2 4073 372

3 Heelen Andy Gullegem Mercy v/h Groentenhof 2 4025 365

4 Hamelrijk J.M. Dendermonde Moss v/h Groentenhof 2 3983 363

5 Van de Putte Paul Zwijndrecht M'Loebas 3 4137 360

6 Danneels Robert Hever-Denderleeuw Max 2 4001 357

7 Renders Cyriel Arendonk Manus 2 3007 338

8 Leemans Francis Vorselaar Lorenzo 2 4030 327

9 Kremer Romain Hesbaye Miss 2 3972 295

10 Stappers Rudy Retie Lars van Spalbeek 2 3931 281

11 Deleu Kevin Kortrijk Leko 2 4035 278

12 Mostmans Dave Poppel Madoc 2 4032 272

13 Van de Perre Vincent Affligem Hipie 2 4058 267

14 Cools Ladi Arendonk Mojito 2 4050 Gek

29/mei Ranst Cat 1

1 WERTS RANST STAN 1 4001 353

