• No results found

VLAAMS KLASSEMENT 18M3P RECURVE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "VLAAMS KLASSEMENT 18M3P RECURVE"

Copied!
7
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

VLAAMS KLASSEMENT 18M3P 2021 - 2022

Nr Recurve Dames Pupillen CLUB L.NR D/K/C NVL WTV KSM SBH DNM OLM USK LEL KJS ASP Totaal 1 2 3 4 5 Puntenranking

Kolom1 Kolom2 Kolom3 Kolom4 Kolom5 Kolom6 Kolom7 Kolom8 Kolom9 Kolom10 Kolom11 Kolom12 Kolom13 Kolom14 Kolom15 Kolom16 Kolom17 Kolom18 Kolom23 Kolom24Kolom25 Kolom26 Kolom27 Kolom28 Kolom29 Kolom33

1 RDP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nr Recurve Heren Pupillen CLUB L.NR D/K/C NVL WTV KSM SBH DNM OLM USK LEL 0 0 0 KJS ASP Totaal 1 2 3 4 5 Puntenranking

Kolom1 Kolom2 Kolom3 Kolom4 Kolom5 Kolom6 Kolom7 Kolom8 Kolom9 Kolom10 Kolom11 Kolom12 Kolom13 Kolom14 Kolom15 Kolom16 Kolom17 Kolom18 Kolom23 Kolom24Kolom25 Kolom26 Kolom27 Kolom28 Kolom29 Kolom33

1 Van de Langebergh Milan USK 129216 RHP 0 0 346 0 397 388 399 0 0 0 0 0 0 1530 399 397 388 346 0 1530

2 De Dycker Cedric USK 129280 RHP 0 0 0 0 0 378 0 0 0 0 0 0 0 378 378 0 0 0 0 378

Nr Recurve Dames Benjamins CLUB L.NR D/K/C NVL WTV KSM SBH DNM OLM USK LEL 0 0 0 KJS ASP Totaal 1 2 3 4 5 Puntenranking

Nr Recurve Heren Benjamins CLUB L.NR D/K/C NVL WTV KSM SBH DNM OLM USK LEL 0 0 0 KJS ASP Totaal 1 2 3 4 5 Puntenranking

Kolom1 Kolom2 Kolom3 Kolom4 Kolom5 Kolom6 Kolom7 Kolom8 Kolom9 Kolom10 Kolom11 Kolom12 Kolom13 Kolom14 Kolom15 Kolom16 Kolom17 Kolom18 Kolom23 Kolom24Kolom25 Kolom26 Kolom27 Kolom28 Kolom29 Kolom33

1 Gouwkens Dries WSS 156093 RHB 0 0 0 0 457 464 452 0 0 0 0 0 0 1373 464 457 452 0 0 1373

Nr Recurve Dames Cadetten CLUB L.NR D/K/C NVL WTV KSM SBH DNM OLM USK LEL 0 0 0 KJS ASP Totaal 1 2 3 4 5 Puntenranking

Kolom1 Kolom2 Kolom3 Kolom4 Kolom5 Kolom6 Kolom7 Kolom8 Kolom9 Kolom10 Kolom11 Kolom12 Kolom13 Kolom14 Kolom15 Kolom16 Kolom17 Kolom18 Kolom23 Kolom24Kolom25 Kolom26 Kolom27 Kolom28 Kolom29 Kolom33

1 Verheyen Ante KSM 116132 RDC 511 0 505 520 530 523 524 0 0 0 0 0 0 3113 530 524 523 520 511 2608

Nr Recurve Heren Cadetten CLUB L.NR D/K/C NVL WTV KSM SBH DNM OLM USK LEL 0 0 0 KJS ASP Totaal 1 2 3 4 5 Puntenranking

Kolom1 Kolom2 Kolom3 Kolom4 Kolom5 Kolom6 Kolom7 Kolom8 Kolom9 Kolom10 Kolom11 Kolom12 Kolom13 Kolom14 Kolom15 Kolom16 Kolom17 Kolom18 Kolom23 Kolom24Kolom25 Kolom26 Kolom27 Kolom28 Kolom29 Kolom33

1 Theunis Marco WSS 156091 RHC 573 532 566 551 551 574 564 0 0 0 0 0 0 3911 574 573 566 564 551 2828

2 Collas Arne NVL 120197 RHC 552 563 566 0 553 552 0 0 0 0 0 0 0 2786 566 563 553 552 552 2786

3 Dekker Jarno DVS 814051 RHC 0 492 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 492 492 0 0 0 0 492

4 Van de Cloot Liano DEW 137033 RHC 0 0 327 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 327 327 0 0 0 0 327

RECURVE

(2)

Nr Recurve Dames Junioren CLUB L.NR D/K/C NVL WTV KSM SBH DNM OLM USK LEL 0 0 0 KJS ASP Totaal 1 2 3 4 5 Puntenranking Kolom1 Kolom2 Kolom3 Kolom4 Kolom5 Kolom6 Kolom7 Kolom8 Kolom9 Kolom10 Kolom11 Kolom12 Kolom13 Kolom14 Kolom15 Kolom16 Kolom17 Kolom18 Kolom23 Kolom24Kolom25 Kolom26 Kolom27 Kolom28 Kolom29 Kolom33

1 Lenaerts Lisa KSM 116129 RDJ 513 525 497 513 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2048 525 513 513 497 0 2048

Nr Recurve Heren Junioren CLUB L.NR D/K/C NVL WTV KSM SBH DNM OLM USK LEL 0 0 0 KJS ASP Totaal 1 2 3 4 5 Puntenranking

Kolom1 Kolom2 Kolom3 Kolom4 Kolom5 Kolom6 Kolom7 Kolom8 Kolom9 Kolom10 Kolom11 Kolom12 Kolom13 Kolom14 Kolom15 Kolom16 Kolom17 Kolom18 Kolom23 Kolom24Kolom25 Kolom26 Kolom27 Kolom28 Kolom29 Kolom33

1 Van Steen Elian KSM 116102 RHJ 577 577 574 582 583 562 0 0 0 0 0 0 0 3455 583 582 577 577 574 2893

2 Daman Jelle MVV 117119 RHJ 0 0 547 563 542 561 555 0 0 0 0 0 0 2768 563 561 555 547 542 2768

3 Roelands Tom DEH 103179 RHJ 0 0 0 0 0 0 518 0 0 0 0 0 0 518 518 0 0 0 0 518

4 Wuyts Seppe HBS 162015 RHJ 0 0 0 461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 461 461 0 0 0 0 461

Nr Recurve Dames Senioren CLUB L.NR D/K/C NVL WTV KSM SBH DNM OLM USK LEL 0 0 0 KJS ASP Totaal 1 2 3 4 5 Puntenranking

Kolom1 Kolom2 Kolom3 Kolom4 Kolom5 Kolom6 Kolom7 Kolom8 Kolom9 Kolom10 Kolom11 Kolom12 Kolom13 Kolom14 Kolom15 Kolom16 Kolom17 Kolom18 Kolom23 Kolom24Kolom25 Kolom26 Kolom27 Kolom28 Kolom29 Kolom33

1 Destrooper Charlotte KSM 116115 RDS 543 0 524 0 538 551 552 0 0 0 0 0 0 2708 552 551 543 538 524 2708

2 Snels Els MVV 117122 RDS 0 512 525 0 533 512 516 0 0 0 0 0 0 2598 533 525 516 512 512 2598

3 Steylaerts Esther DEH 103193 RDS 512 512 495 529 525 474 512 0 0 0 0 0 0 3559 529 525 512 512 512 2590

4 De Weerdt Tasha DEH 103104 RDS 528 518 471 496 524 504 484 0 0 0 0 0 0 3525 528 524 518 504 496 2570

5 Van Houtven Karianne DAN 157008 RDS 492 0 512 508 523 498 497 0 0 0 0 0 0 3030 523 512 508 498 497 2538

6 Lannoy Veerle GDS 803215 RDS 0 0 412 484 457 464 462 0 0 0 0 0 0 2279 484 464 462 457 412 2279

7 Pemen Eline DNM 105062 RDS 0 0 530 0 547 546 548 0 0 0 0 0 0 2171 548 547 546 530 0 2171

8 Pucci Eleni USK 129076 RDS 473 497 0 0 505 0 531 0 0 0 0 0 0 2006 531 505 497 473 0 2006

9 Quirijnen Gerda KSM 116149 RDS 0 469 495 507 421 0 0 0 0 0 0 0 0 1892 507 495 469 421 0 1892

10 Wauters Sofie DAN 157020 RDS 489 0 0 512 462 425 0 0 0 0 0 0 0 1888 512 489 462 425 0 1888

11 Goossens Lenka NVL 120113 RDS 550 0 0 553 0 543 0 0 0 0 0 0 0 1646 553 550 543 0 0 1646

12 Struyf Sabrina USK 129012 RDS 0 0 0 534 0 524 0 0 0 0 0 0 0 1058 534 524 0 0 0 1058

13 Kushniruk Olena DVS 814036 RDS 538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 538 538 0 0 0 0 538

14 Cornelis Stephanie USK 129235 RDS 0 0 0 0 0 0 473 0 0 0 0 0 0 473 473 0 0 0 0 473

15 Van Osselaer Ronja USK 129293 RDS 0 0 0 0 0 0 121 0 0 0 0 0 0 121 121 0 0 0 0 121

(3)

Nr Recurve Heren Senioren CLUB L.NR D/K/C NVL WTV KSM SBH DNM OLM USK LEL 0 0 0 KJS ASP Totaal 1 2 3 4 5 Puntenranking Kolom1 Kolom2 Kolom3 Kolom4 Kolom5 Kolom6 Kolom7 Kolom8 Kolom9 Kolom10 Kolom11 Kolom12 Kolom13 Kolom14 Kolom15 Kolom16 Kolom17 Kolom18 Kolom23 Kolom24Kolom25 Kolom26 Kolom27 Kolom28 Kolom29 Kolom33

1 Daman Peter MVV 117120 RHS 0 578 578 0 578 577 577 0 0 0 0 0 0 2888 578 578 578 577 577 2888

2 Geeraerts Bart DEH 103107 RHS 569 560 572 572 569 568 574 0 0 0 0 0 0 3984 574 572 572 569 569 2856

3 Wouters Danny NVL 120130 RHS 564 563 562 558 0 566 0 0 0 0 0 0 0 2813 566 564 563 562 558 2813

4 Van Remoortere Jorden DEH 103190 RHS 556 556 553 558 565 560 0 0 0 0 0 0 0 3348 565 560 558 556 556 2795

5 Wouters Yannick DEH 103142 RHS 537 543 547 538 554 545 553 0 0 0 0 0 0 3817 554 553 547 545 543 2742

6 Van de Vondel Stijn DAN 157027 RHS 525 0 526 533 529 0 507 0 0 0 0 0 0 2620 533 529 526 525 507 2620

7 Hemelaer Stijn WSS 156092 RHS 505 500 506 502 0 532 0 0 0 0 0 0 0 2545 532 506 505 502 500 2545

8 Verheyen Koen KSM 116139 RHS 457 0 481 494 507 544 510 0 0 0 0 0 0 2993 544 510 507 494 481 2536

9 Langegaert Steven GDS 803214 RHS 0 0 477 481 502 496 469 0 0 0 0 0 0 2425 502 496 481 477 469 2425

10 Roos Senna DNM 105081 RHS 0 0 581 0 582 588 583 0 0 0 0 0 0 2334 588 583 582 581 0 2334

11 Stinkens Feel COP 502176 RHS 576 0 566 559 0 546 0 0 0 0 0 0 0 2247 576 566 559 546 0 2247

12 Embrechts Alex VHV 144014 RHS 528 0 0 534 536 543 0 0 0 0 0 0 0 2141 543 536 534 528 0 2141

13 Collas Koen NVL 120198 RHS 419 444 406 0 403 438 0 0 0 0 0 0 0 2110 444 438 419 406 403 2110

14 Berens Johan LEL 504083 RHS 447 0 458 460 446 0 0 0 0 0 0 0 0 1811 460 458 447 446 0 1811

15 Hooft Filip GDS 803117 RHS 0 0 367 365 229 302 396 0 0 0 0 0 0 1659 396 367 365 302 229 1659

16 Dilien Gert BSB 506006 RHS 0 0 555 562 0 0 536 0 0 0 0 0 0 1653 562 555 536 0 0 1653

17 Minne Thomas GDS 803220 RHS 0 0 0 506 504 0 521 0 0 0 0 0 0 1531 521 506 504 0 0 1531

18 Reynders Bob KJS 115439 RHS 488 0 495 0 525 0 0 0 0 0 0 0 0 1508 525 495 488 0 0 1508

19 Cuppens Kristof SBH 501096 RHS 0 0 501 484 0 0 518 0 0 0 0 0 0 1503 518 501 484 0 0 1503

20 Van de Plas Tim OLM 121237 RHS 502 0 0 0 479 0 0 0 0 0 0 0 0 981 502 479 0 0 0 981

21 Eggermont Bart GDS 803199 RHS 0 0 0 497 0 457 0 0 0 0 0 0 0 954 497 457 0 0 0 954

22 Mertens Jeroen USK 129278 RHS 424 465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 889 465 424 0 0 0 889

23 Haest Nico HBS 162025 RHS 364 0 0 0 0 362 0 0 0 0 0 0 0 726 364 362 0 0 0 726

24 De Backer Kurt DVS 814035 RHS 565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 565 565 0 0 0 0 565

25 Martens Rick DNM 105111 RHS 0 0 0 0 559 0 0 0 0 0 0 0 0 559 559 0 0 0 0 559

26 De Bie Hannes DVS 814074 RHS 0 0 0 0 0 0 544 0 0 0 0 0 0 544 544 0 0 0 0 544

27 Decoux Raf WTV 915204 RHS 0 538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 538 538 0 0 0 0 538

28 Van Belle Mats WTV 915195 RHS 0 502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 502 502 0 0 0 0 502

29 Carrique-Pelegrin Ramon BSB 506044 RHS 0 0 0 469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 469 469 0 0 0 0 469

30 Roelands Kris DEH 103180 RHS 0 0 0 0 0 0 330 0 0 0 0 0 0 330 330 0 0 0 0 330

Nr Recurve Dames Master CLUB L.NR D/K/C NVL WTV KSM SBH DNM OLM USK LEL 0 0 0 KJS ASP Totaal 1 2 3 4 5 Puntenranking

Kolom1 Kolom2 Kolom3 Kolom4 Kolom5 Kolom6 Kolom7 Kolom8 Kolom9 Kolom10 Kolom11 Kolom12 Kolom13 Kolom14 Kolom15 Kolom16 Kolom17 Kolom18 Kolom23 Kolom24Kolom25 Kolom26 Kolom27 Kolom28 Kolom29 Kolom33

1 Van den Broeck Els KHB 926027 RDM 548 537 0 0 0 0 553 0 0 0 0 0 0 1638 553 548 537 0 0 1638

2 Van Den Eede Laeti WTV 915180 EDM 0 518 0 0 0 506 516 0 0 0 0 0 0 1540 518 516 506 0 0 1540

3 Janssens Miranda SBL 910018 RDM 0 493 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 493 493 0 0 0 0 493

(4)

Nr Recurve Heren Master CLUB L.NR D/K/C NVL WTV KSM SBH DNM OLM USK LEL 0 0 0 KJS ASP Totaal 1 2 3 4 5 Puntenranking Kolom1 Kolom2 Kolom3 Kolom4 Kolom5 Kolom6 Kolom7 Kolom8 Kolom9 Kolom10 Kolom11 Kolom12 Kolom13 Kolom14 Kolom15 Kolom16 Kolom17 Kolom18 Kolom23 Kolom24Kolom25 Kolom26 Kolom27 Kolom28 Kolom29 Kolom33

1 Daman Patrick DEH 103186 RHM 559 557 553 559 551 561 0 0 0 0 0 0 0 3340 561 559 559 557 553 2789

2 de Maeyer Ivo KJS 115384 RHM 0 543 552 538 544 0 538 0 0 0 0 0 0 2715 552 544 543 538 538 2715

3 Frederickx Danny NVL 120094 RHM 520 545 0 537 546 527 0 0 0 0 0 0 0 2675 546 545 537 527 520 2675

4 Smets Manasses WSS 156001 RHM 522 0 520 0 529 533 498 0 0 0 0 0 0 2602 533 529 522 520 498 2602

5 Deploige Dirk LEL 504007 RHM 503 0 505 517 518 0 504 0 0 0 0 0 0 2547 518 517 505 504 503 2547

6 Goossens Chris NVL 120007 RHM 0 0 0 549 554 563 0 0 0 0 0 0 0 1666 563 554 549 0 0 1666

7 Wuyts Gert HBS 162014 RHM 528 0 0 506 0 503 0 0 0 0 0 0 0 1537 528 506 503 0 0 1537

8 Boeckx Ludo VHV 144011 RHM 0 0 0 546 0 541 0 0 0 0 0 0 0 1087 546 541 0 0 0 1087

9 Beyens Patrick LEL 504157 RHM 0 0 0 508 0 0 507 0 0 0 0 0 0 1015 508 507 0 0 0 1015

Nr Recurve Dames Veteranen CLUB L.NR D/K/C NVL WTV KSM SBH DNM OLM USK LEL 0 0 0 KJS ASP Totaal 1 2 3 4 5 Puntenranking

Kolom1 Kolom2 Kolom3 Kolom4 Kolom5 Kolom6 Kolom7 Kolom8 Kolom9 Kolom10 Kolom11 Kolom12 Kolom13 Kolom14 Kolom15 Kolom16 Kolom17 Kolom18 Kolom23 Kolom24Kolom25 Kolom26 Kolom27 Kolom28 Kolom29 Kolom33

1 Merki Christine WTV 915205 0 479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 479 479 0 0 0 0 479

2 Beyers Greet VHV 144028 0 0 0 0 0 0 496 0 0 0 0 0 0 496 496 0 0 0 0 496

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nr Recurve Heren Veteranen CLUB L.NR D/K/C NVL WTV KSM SBH DNM OLM USK LEL 0 0 0 KJS ASP Totaal 1 2 3 4 5 Puntenranking

Kolom1 Kolom2 Kolom3 Kolom4 Kolom5 Kolom6 Kolom7 Kolom8 Kolom9 Kolom10 Kolom11 Kolom12 Kolom13 Kolom14 Kolom15 Kolom16 Kolom17 Kolom18 Kolom23 Kolom24Kolom25 Kolom26 Kolom27 Kolom28 Kolom29 Kolom33

1 Fransen Rudie VHV 144015 RHV 556 0 551 550 560 549 0 0 0 0 0 0 0 2766 560 556 551 550 549 2766

2 Heyvaert Etienne WTI 8029 RHV 553 563 569 0 0 0 525 0 0 0 0 0 0 2210 569 563 553 525 0 2210

3 Kacic Jean-Pierre SSW 128111 RHV 535 0 0 0 536 545 0 0 0 0 0 0 0 1616 545 536 535 0 0 1616

4 Boeckx Ludo VHV 144011 RHV 532 0 547 0 0 0 519 0 0 0 0 0 0 1598 547 532 519 0 0 1598

5 Vandenbergh Benny HBS 162001 RHV 542 0 0 514 0 496 0 0 0 0 0 0 0 1552 542 514 496 0 0 1552

6 Lecrenier Jacques WTV 915206 RHV 0 506 0 0 0 0 502 0 0 0 0 0 0 1008 506 502 0 0 0 1008

7 Poelmans Guido WTV 915200 RHV 0 510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 510 510 0 0 0 0 510

8 Cartoos Guido SBL 910002 RHV 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 400 0 0 0 0 400

Nr Barebow CLUB L.NR D/K/C NVL WTV KSM SBH DNM OLM USK LEL 0 0 0 KJS ASP Totaal 1 2 3 4 5 Puntenranking

Kolom1 Kolom2 Kolom3 Kolom4 Kolom5 Kolom6 Kolom7 Kolom8 Kolom9 Kolom10 Kolom11 Kolom12 Kolom13 Kolom14 Kolom15 Kolom16 Kolom17 Kolom18 Kolom23 Kolom24Kolom25 Kolom26 Kolom27 Kolom28 Kolom29 Kolom33

1 Van Uytsel Vadim SWZ 160002 BB 543 0 515 531 0 514 533 0 0 0 0 0 0 2636 543 533 531 515 514 2636

2 Struyf Eric USK 129048 BB 0 0 418 416 389 456 426 0 0 0 0 0 0 2105 456 426 418 416 389 2105

3 Verhoeven Walter LEL 504161 BB 430 0 0 362 393 368 403 0 0 0 0 0 0 1956 430 403 393 368 362 1956

4 Hebberecht Peter LEL 504158 BB 449 0 435 448 0 0 471 0 0 0 0 0 0 1803 471 449 448 435 0 1803

5 Van Steen Kyran KSM 116137 BB 0 0 399 393 418 429 0 0 0 0 0 0 0 1639 429 418 399 393 0 1639

6 Verstappen Dorien SWZ 160003 BB 406 0 390 351 0 424 0 0 0 0 0 0 0 1571 424 406 390 351 0 1571

7 Carrique-Pelegrin Juan BSB 506061 BB 0 0 0 392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 392 392 0 0 0 0 392

8 BB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(5)

Nr Compound Dames Pupillen CLUB L.NR D/K/C NVL WTV KSM SBH DNM OLM USK LEL 0 0 0 KJS ASP Totaal 1 2 3 4 5 Puntenranking

Nr Compound Heren Pupillen CLUB L.NR D/K/C NVL WTV KSM SBH DNM OLM USK LEL 0 0 0 KJS ASP Totaal 1 2 3 4 5 Puntenranking

Kolom1 Kolom2 Kolom3 Kolom4 Kolom5 Kolom6 Kolom7 Kolom8 Kolom9 Kolom10 Kolom11 Kolom12 Kolom13 Kolom14 Kolom15 Kolom16 Kolom17 Kolom18 Kolom23 Kolom24Kolom25 Kolom26 Kolom27 Kolom28 Kolom29 Kolom33

1 Oellibrandt Mikael USK 129281 CHP 0 345 0 0 0 0 475 0 0 0 0 0 0 820 475 345 0 0 0 820

Nr Compound Dames Benjamins CLUB L.NR D/K/C NVL WTV KSM SBH DNM OLM USK LEL 0 0 0 KJS ASP Totaal 1 2 3 4 5 Puntenranking

Kolom1 Kolom2 Kolom3 Kolom4 Kolom5 Kolom6 Kolom7 Kolom8 Kolom9 Kolom10 Kolom11 Kolom12 Kolom13 Kolom14 Kolom15 Kolom16 Kolom17 Kolom18 Kolom23 Kolom24Kolom25 Kolom26 Kolom27 Kolom28 Kolom29 Kolom33

1 Truszkougi Mila NVL 451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 451 451 0 0 0 0 451

Nr Compound Heren Benjamins CLUB L.NR D/K/C NVL WTV KSM SBH DNM OLM USK LEL 0 0 0 KJS ASP Totaal 1 2 3 4 5 Puntenranking

Kolom1 Kolom2 Kolom3 Kolom4 Kolom5 Kolom6 Kolom7 Kolom8 Kolom9 Kolom10 Kolom11 Kolom12 Kolom13 Kolom14 Kolom15 Kolom16 Kolom17 Kolom18 Kolom23 Kolom24Kolom25 Kolom26 Kolom27 Kolom28 Kolom29 Kolom33

1 Wymeersch Liam USK 129259 CHB 0 0 0 0 0 0 316 0 0 0 0 0 0 316 316 0 0 0 0 316

Nr Compound Dames Cadetten CLUB L.NR D/K/C NVL WTV KSM SBH DNM OLM USK LEL 0 0 0 KJS ASP Totaal 1 2 3 4 5 Puntenranking

Nr Compound Heren Cadetten CLUB L.NR D/K/C NVL WTV KSM SBH DNM OLM USK LEL 0 0 0 KJS ASP Totaal 1 2 3 4 5 Puntenranking

Kolom1 Kolom2 Kolom3 Kolom4 Kolom5 Kolom6 Kolom7 Kolom8 Kolom9 Kolom10 Kolom11 Kolom12 Kolom13 Kolom14 Kolom15 Kolom16 Kolom17 Kolom18 Kolom23 Kolom24Kolom25 Kolom26 Kolom27 Kolom28 Kolom29 Kolom33

1 Van Looy Maxim DEH 103167 CHC 524 533 501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1558 533 524 501 0 0 1558

2 Bylemans Wietse OLM 121181 CHC 552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 552 552 0 0 0 0 552

Nr Compound Dames Junioren CLUB L.NR D/K/C NVL WTV KSM SBH DNM OLM USK LEL 0 0 0 KJS ASP Totaal 1 2 3 4 5 Puntenranking

Kolom1 Kolom2 Kolom3 Kolom4 Kolom5 Kolom6 Kolom7 Kolom8 Kolom9 Kolom10 Kolom11 Kolom12 Kolom13 Kolom14 Kolom15 Kolom16 Kolom17 Kolom18 Kolom23 Kolom24Kolom25 Kolom26 Kolom27 Kolom28 Kolom29 Kolom33

1 Demey Louise KSM 116054 CDC 0 549 556 0 0 555 557 0 0 0 0 0 0 2217 557 556 555 549 0 2217

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nr Compound Heren Junioren CLUB L.NR D/K/C NVL WTV KSM SBH DNM OLM USK LEL 0 0 0 KJS ASP Totaal 1 2 3 4 5 Puntenranking

Kolom1 Kolom2 Kolom3 Kolom4 Kolom5 Kolom6 Kolom7 Kolom8 Kolom9 Kolom10 Kolom11 Kolom12 Kolom13 Kolom14 Kolom15 Kolom16 Kolom17 Kolom18 Kolom23 Kolom24Kolom25 Kolom26 Kolom27 Kolom28 Kolom29 Kolom33

1 Dellemans Bjarne KHV 165021 CHJ 0 569 585 561 0 0 560 0 0 0 0 0 0 2275 585 569 561 560 0 2275

2 Van Looy Quinten DEH 103168 CHJ 591 583 587 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1761 591 587 583 0 0 1761

3 Van Looy Killian DEH 103166 CHJ 546 548 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1654 560 548 546 0 0 1654

4 Geussens Sander ASP 531013 CHJ 0 518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 518 518 0 0 0 0 518

COMPOUND

(6)

Nr Compound Dames Senioren CLUB L.NR D/K/C NVL WTV KSM SBH DNM OLM USK LEL 0 0 0 KJS ASP Totaal 1 2 3 4 5 Puntenranking Kolom1 Kolom2 Kolom3 Kolom4 Kolom5 Kolom6 Kolom7 Kolom8 Kolom9 Kolom10 Kolom11 Kolom12 Kolom13 Kolom14 Kolom15 Kolom16 Kolom17 Kolom18 Kolom23 Kolom24Kolom25 Kolom26 Kolom27 Kolom28 Kolom29 Kolom33

1 Meynen Degryse Lena DNM 105114 CDS 576 581 579 587 577 0 584 0 0 0 0 0 0 3484 0 587 584 581 579 577 2908

2 Agouas Drouet Sara NVL 120086 CDS 557 0 556 559 561 563 0 0 0 0 0 0 0 2796 563 561 559 557 556 2796

3 Verellen K'Lee ASP 531027 CDS 0 507 509 494 478 519 500 0 0 0 0 0 0 3007 519 509 507 500 494 2529

4 Martens Naomi SSV 517058 CDS 570 0 571 567 0 0 566 0 0 0 0 0 0 2274 571 570 567 566 0 2274

5 Kools Jessica DNM 105092 CDS 0 0 515 526 542 0 545 0 0 0 0 0 0 2128 545 542 526 515 0 2128

6 Claesen Jessica SSA 515076 CDS 0 564 0 0 570 0 0 0 0 0 0 0 0 1134 570 564 0 0 0 1134

7 Van de Winckel Stephanie USK 129277 CDS 407 377 61 241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1086 407 377 241 61 0 1086

8 Van Tendeloo Hannelore ASP 531023 CDS 0 0 0 448 446 0 0 0 0 0 0 0 0 894 448 446 0 0 0 894

9 Boeckx Nicky VHV 144012 CDS 0 0 571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 571 571 0 0 0 0 571

Nr Compound Heren Senioren CLUB L.NR D/K/C NVL WTV KSM SBH DNM OLM USK LEL 0 0 0 KJS ASP Totaal 1 2 3 4 5 Puntenranking

Kolom1 Kolom2 Kolom3 Kolom4 Kolom5 Kolom6 Kolom7 Kolom8 Kolom9 Kolom10 Kolom11 Kolom12 Kolom13 Kolom14 Kolom15 Kolom16 Kolom17 Kolom18 Kolom23 Kolom24Kolom25 Kolom26 Kolom27 Kolom28 Kolom29 Kolom33

1 Kools Reginald DNM 105083 CHS 591 593 595 591 579 0 591 0 0 0 0 0 0 3540 595 593 591 591 591 2961

2 Ackx Enzo ASP 531019 CHS 0 589 593 584 586 0 585 0 0 0 0 0 0 2937 593 589 586 585 584 2937

3 Kools Jonathan DNM 105081 CHS 585 577 578 579 574 588 586 0 0 0 0 0 0 4067 588 586 585 579 578 2916

4 Frederickx Brend NVL 120102 CHS 586 582 0 581 575 581 0 0 0 0 0 0 0 2905 0 586 582 581 581 575 2905

5 Reyntiens Kristof KHV 165002 CHS 559 566 567 562 0 568 564 0 0 0 0 0 0 3386 568 567 566 564 562 2827

6 Oellibrandt Pedro USK 129269 CHS 555 562 555 561 0 0 556 0 0 0 0 0 0 2789 562 561 556 555 555 2789

7 Janssens Niels SJG 166003 CHS 560 563 553 559 525 547 548 0 0 0 0 0 0 3855 563 560 559 553 548 2783

8 Fleurinck Mick DAN 9093 CHS 575 0 579 0 574 0 573 0 0 0 0 0 0 2301 579 575 574 573 0 2301

9 Hermans Geoffrey SSV 517049 CHS 569 0 563 553 0 0 565 0 0 0 0 0 0 2250 569 565 563 553 0 2250

10 De Dycker Tim USK 129268 CHS 562 0 0 573 0 565 537 0 0 0 0 0 0 2237 573 565 562 537 0 2237

11 Deprez Joeri ASP 531011 CHS 0 0 561 546 0 0 553 0 0 0 0 0 0 1660 561 553 546 0 0 1660

12 Verschoren Bruno FCM 113007 CHS 539 0 0 0 528 0 550 0 0 0 0 0 0 1617 550 539 528 0 0 1617

13 Joris Gianni NVL 120139 CHS 574 0 0 571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1145 574 571 0 0 0 1145

14 Lens Charles OLM 121204 CHS 558 0 0 0 0 562 0 0 0 0 0 0 0 1120 562 558 0 0 0 1120

15 Lemmens Kurt USK 129138 CHS 0 0 0 569 0 288 222 0 0 0 0 0 0 1079 569 288 222 0 0 1079

16 Mottoul Vincent ASP 531024 CHS 0 0 532 519 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1051 532 519 0 0 0 1051

17 Van Sprengel Pieter SWZ 160140 CHS 0 0 0 0 0 522 517 0 0 0 0 0 0 1039 522 517 0 0 0 1039

18 Schraeyen Koen NVL 120141 CHS 431 0 0 432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 863 432 431 0 0 0 863

19 Soetaert Stefaan WTK 9058 CHS 0 0 0 568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 568 568 0 0 0 0 568

20 Aerts Steven SBH 501004 CHS 0 0 0 564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 564 564 0 0 0 0 564

21 Wymeersch Tommy USK 129258 CHS 0 0 0 0 0 0 480 0 0 0 0 0 0 480 480 0 0 0 0 480

22 De Neef Filip WTV 915161 CHS 0 442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 442 442 0 0 0 0 442

(7)

