• No results found

68 6619 Vrije Basisschool Breughelstraat Gemeentelijke Basisschool Markgravelei Vrije Basisschool Steenbokstraat

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "68 6619 Vrije Basisschool Breughelstraat Gemeentelijke Basisschool Markgravelei Vrije Basisschool Steenbokstraat "

Copied!
47
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

Overzicht leerlingkenmerken basisonderwijs schooljaar 2013-2014

Provincie Postnr Gemeente Instelling Naam instelling Straat Huisnr Teldatum Aantal lln Indicator

"opleiding moeder"

Indicator

"schooltoelage"

Indicator

"thuistaal"

Indicator

"buurt"

Antwerpen 2000 Antwerpen 6031 Gemeentelijke Basisschool Prinsstraat 24 01/02/2013 332 89 81 91 288

6056 Vrije Basisschool Jodenstraat 15 01/02/2013 305 121 178 208 264

6064 Vrije Basisschool Amerikalei 47 01/02/2013 185 104 100 95 160

6114 Vrije Basisschool Maarschalk Gérardstraat 18 01/02/2013 261 38 52 46 196

6155 Vrije Lagere School Frankrijklei 91 01/02/2013 555 123 126 163 365

6197 Gemeentelijke Basisschool Louizastraat 17 01/02/2013 305 119 107 130 235

6213 Gemeentelijke Basisschool Lange Riddersstraat 48 01/02/2013 543 82 112 70 480

6338 Vrije Basisschool Kronenburgstraat 30 01/02/2013 244 140 158 157 210

6387 Vrije Basisschool Kapucinessenstraat 28 01/02/2013 313 43 54 52 238

6478 Vrije Basisschool Sint-Jacobsmarkt 43 01/02/2013 223 64 39 69 201

6486 Vrije Basisschool Lange Nieuwstraat 74 01/02/2013 476 152 221 177 402

46755 Vrije Basisschool Volkstraat 40 01/02/2013 232 14 59 25 202

110551 Vrije Basisschool Bervoetstraat 25 01/02/2013 426 58 91 78 314

118414 Vrije Basisschool Kasteelpleinstraat 31 01/02/2013 419 62 71 83 321

2018 Antwerpen 6072 Vrije Basisschool Lange Van Ruusbroecstraat 12 01/02/2013 245 70 80 --- 138

6081 Vrije Basisschool Lange Leemstraat 313 01/02/2013 366 71 29 315 144

6122 Vrije Basisschool Haantjeslei 50 01/02/2013 189 56 74 57 160

6171 Gemeentelijke Basisschool Albertstraat 32 01/02/2013 228 133 68 161 146

6189 Gemeentelijke Basisschool Quellinstraat 31 01/10/2013 400 293 123 322 338

6254 Gemeentelijke Lagere School Belgiëlei 99 01/02/2013 266 98 91 87 224

6262 Gemeentelijke Basisschool Grotehondstraat 50 01/02/2013 464 71 82 88 ---

6271 Gemeentelijke Basisschool Brederodestraat 119 01/02/2013 475 179 190 178 ---

6361 Vrije Basisschool Isabellalei 107 01/02/2013 328 122 114 188 219

6379 Vrije Basisschool Grotebeerstraat 31 01/02/2013 351 57 89 95 323

6403 Vrije Basisschool Jacob Jordaensstraat 75 01/02/2013 323 104 92 229 242

6411 Vrije Basisschool Van Immerseelstraat 29 01/02/2013 318 216 138 --- 253

6429 Vrije Basisschool Lamorinièrestraat 150 01/02/2013 159 18 24 133 77

6577 Gemeentelijke Kleuterschool Grétrystraat 46 01/02/2013 260 43 47 73 207

6593 Gemeentelijke Basisschool Molenstraat 24 01/02/2013 467 80 75 127 294

6601 Vrije Kleuterschool Lamorinièrestraat 26 01/02/2013 94 84 13 --- 68

6619 Vrije Basisschool Breughelstraat 15 01/02/2013 204 18 28 70 121

10223 Gemeentelijke Basisschool Markgravelei 149 01/02/2013 256 42 41 40 192

48331 Vrije Basisschool Steenbokstraat 10 01/02/2013 277 63 96 --- 154

103242 Vrije Basisschool Lange Altaarstraat 4 01/02/2013 232 41 77 49 ---

110494 Vrije Basisschool Lamorinièrestraat 83 01/02/2013 339 190 148 --- 194

113639 Vrije Lagere School Belgiëlei 32 01/02/2013 179 113 84 --- 108

128876 Vrije Basisschool (VK) Korte Altaarstraat 19 01/10/2013 106 67 54 73 ---

129081 Gemeentelijke Basisschool Lamorinièrestraat 93 01/10/2013 131 91 44 83 96

129321 Vrije Basisschool Van Trierstraat 28 01/10/2013 153 79 60 113 129

129651 GO! basisschool K'DO Mechelsesteenweg 125 01/10/2013 99 26 11 26 71

2020 Antwerpen 6502 Gemeentelijke Kleuterschool Constant Permekestraat 2 01/02/2013 276 233 144 179 253

6536 Gemeentelijke Kleuterschool Jan De Voslei 10 01/02/2013 310 191 195 174 268

6627 Vrije Basisschool(OEF) VIIde-Olympiadelaan 25 01/02/2013 395 292 237 270 367

6635 Gemeentelijke Basisschool Van Peenestraat 4 01/10/2013 437 342 286 314 ---

6643 Gemeentelijke Lagere School Pestalozzistraat 5 01/02/2013 363 229 250 147 331

6651 Gemeentelijke Basisschool Pierenbergstraat 33 01/10/2013 391 307 259 211 ---

6676 Vrije Basisschool Jan De Voslei 23_A 01/02/2013 322 166 227 185 305

46672 Vrije Basisschool Wittestraat 116 01/02/2013 210 105 121 113 194

129635 Gemeentelijke Basisschool Gerard Le Grellelaan 5 01/10/2013 118 40 15 38 86

(2)

"opleiding moeder" "schooltoelage" "thuistaal" "buurt"

130062 Vrije Basisschool Eric Sasselaan 2 01/10/2013 54 16 10 8 28

2030 Antwerpen 6437 Gemeentelijke Basisschool Columbiastraat 4 01/02/2013 288 210 142 225 266

6726 Gemeentelijke Basisschool Kruisboogstraat 49 01/02/2013 289 95 106 83 131

6742 Vrije Basisschool Perustraat 4 01/02/2013 263 202 189 212 ---

61754 Gemeentelijke Basisschool Quebecstraat 3 01/02/2013 378 269 255 217 351

2040 Antwerpen 6767 Gemeentelijke Basisschool Monnikenhofstraat 25 01/02/2013 260 101 91 32 198

6775 Gemeentelijke Basisschool Bremstraat 1 01/02/2013 222 52 35 4 131

6783 Vrije Basisschool Begijnhoeve 6 01/02/2013 223 27 24 1 81

6791 Vrije Basisschool Monnikenhofstraat 3 01/02/2013 224 29 48 13 189

2050 Antwerpen 414 GO! basisschool De Spits Thonetlaan 106 01/02/2013 145 96 72 76 124

6247 Gemeentelijke Basisschool Willem van Haechtlaan 66 01/02/2013 391 246 258 261 333

6817 Gemeentelijke Basisschool Hanegraefstraat 15 01/02/2013 407 203 199 156 314

6833 Vrije Basisschool Goethestraat 1 01/02/2013 386 96 105 93 292

117366 Vrije Basisschool Emile Verhaerenlaan 19 01/02/2013 370 223 274 244 343

2060 Antwerpen 406 GO! basisschool De Pijl Pijlstraat 2 01/02/2013 398 256 179 310 364

6049 Vrije Basisschool Groenstraat 73 01/02/2013 256 186 179 135 ---

6098 Vrije Lagere School Oudesteenweg 81 01/02/2013 264 211 159 201 ---

6106 Vrije Lagere School Van Helmontstraat 29 01/02/2013 261 209 211 144 ---

6163 Gemeentelijke Basisschool Constitutiestraat 61 01/02/2013 510 361 278 336 ---

6205 Gemeentelijke Basisschool Lange Beeldekensstraat 258 01/02/2013 403 329 226 266 ---

6321 Vrije Basisschool Oudesteenweg 66 01/02/2013 269 192 171 175 ---

6346 Vrije Basisschool Lange Kongostraat 21 01/02/2013 315 198 206 147 ---

6353 Vrije Basisschool Lange Kongostraat 17 01/02/2013 387 292 293 193 ---

6445 Gemeentelijke Basisschool Stuivenbergplein 37 01/02/2013 365 322 233 314 ---

6494 Vrije Basisschool Demerstraat 18 01/02/2013 192 135 129 101 180

6511 Gemeentelijke Kleuterschool Offerandestraat 60 01/10/2013 219 189 65 196 208

6551 Gemeentelijke Kleuterschool Pionierstraat 35 01/02/2013 371 331 203 327 ---

113217 Gemeentelijke Kleuterschool Sint-Gummarusstraat 2 01/02/2013 326 232 156 278 292

129098 Gemeentelijke Basisschool Van Maerlantstraat 30 01/10/2013 213 183 53 167 192

129627 Gemeentelijke Basisschool Bredastraat 25 01/10/2013 191 91 52 76 164

130393 Vrije Basisschool Tom College Klamperstraat 40 01/10/2013 71 54 31 51 58

2070 Zwijndrecht 1008 GO! basisschool Het Laar Laarstraat 10 01/02/2013 521 163 156 62 216

11221 Vrije Basisschool Idsteinlaan 16 01/10/2013 226 59 31 31 184

11239 Vrije Basisschool Idsteinlaan 18 01/10/2013 227 57 55 28 175

11247 Vrije Lagere School 2 Schoolstraat 32 01/02/2013 291 42 68 34 78

11254 Vrije Lagere School nr.1 Schoolstraat 34 01/02/2013 243 35 36 15 70

11262 Vrije Kleuterschool Regenbooglaan 20 01/02/2013 365 48 47 32 110

2100 Antwerpen 7138 Gemeentelijke Basisschool Maarschalk Montgomerylaan 15 01/02/2013 155 21 23 15 134

7153 Gemeentelijke Kleuterschool Maria de Heeltstraat 114 01/02/2013 215 137 89 125 198

7179 Gemeentelijke Kleuterschool Haviklaan 2 01/02/2013 245 89 69 75 194

7187 Gemeentelijke Basisschool Borsbeeksesteenweg 128 01/02/2013 190 24 33 27 128

7195 Gemeentelijke Basisschool Baron Leroystraat 31 01/02/2013 365 191 188 142 345

7229 Gemeentelijke Basisschool Confortalei 173 01/02/2013 306 283 196 263 ---

7237 Gemeentelijke Basisschool Silsburgstraat 83 01/02/2013 193 136 116 111 179

7245 Gemeentelijke Basisschool Albert Bevernagelei 65 01/02/2013 270 202 186 205 ---

7252 Gemeentelijke Basisschool Ruggeveldlaan 699 01/02/2013 432 185 155 107 396

7261 Gemeentelijke Basisschool Schotensesteenweg 138 01/02/2013 291 207 121 199 275

7294 Gemeentelijke Basisschool De Gryspeerstraat 84 01/02/2013 305 235 207 197 ---

7311 Vrije Basisschool Paulus Beyestraat 153 01/02/2013 471 77 117 55 445

7336 Vrije Basisschool Drakenhoflaan 242 01/02/2013 466 58 86 55 384

7344 Vrije Basisschool Pieter De Ridderstraat 5 01/02/2013 535 297 333 312 501

(3)

"opleiding moeder" "schooltoelage" "thuistaal" "buurt"

7369 Vrije Basisschool Antoon Van den Bosschelaan 145 01/02/2013 239 56 71 64 202

7377 Vrije Basisschool Seraphin de Grootestraat 120 01/02/2013 443 156 167 99 413

7401 Vrije Basisschool Van Dornestraat 125 01/10/2013 362 228 194 274 ---

46797 Gemeentelijke Basisschool Sint-Rochusstraat 124 01/02/2013 416 294 244 238 ---

112482 Vrije Basisschool Sint-Fredegandusstraat 32 01/02/2013 479 229 235 127 ---

124198 Vrije Basisschool Herentalsebaan 482 01/10/2013 496 326 202 255 460

128711 Vrije Basisschool Hertstraat 7 01/10/2013 151 12 30 21 133

128827 GO! freinetschool De Pientere Piste August Van de Wielelei 220 01/10/2013 137 81 40 53 121

129064 Vrije Basisschool Van Steenlandstraat 15 01/10/2013 212 60 54 53 193

129643 GO! basisschool De Trampoline Tweegezusterslaan 47_B 01/10/2013 144 102 32 94 132

130054 Vrije Basisschool Van Cortbeemdelei 277 01/10/2013 190 145 83 155 ---

130088 GO! Basisschool Frank Craeybeckxlaan 24 01/10/2013 96 66 44 61 83

130195 Gemeentelijke Basisschool Boekenberglei 284 01/10/2013 66 32 18 36 62

2110 Wijnegem 463 GO! kleuterschool Het Notendopje Veldstraat 80 01/02/2013 148 48 26 22 42

7419 Vrije Basisschool Kasteellei 77_B 01/02/2013 119 37 44 5 100

7427 Vrije Basisschool (OEF) Turnhoutsebaan 430 01/02/2013 591 82 86 37 106

7443 Gemeentelijke Lagere School Bergenstraat 2 01/02/2013 274 57 47 14 89

2140 Antwerpen 554 GO! basisschool Het Plantijntje Plantin en Moretuslei 163 01/02/2013 491 322 256 319 449

6312 Vrije Basisschool Borgerhoutsestraat 74 01/02/2013 281 205 160 232 ---

7328 Vrije Basisschool Griffier Schobbenslaan 45 01/02/2013 344 100 146 91 321

8045 Vrije Basisschool Schoenstraat 41 01/02/2013 354 276 254 254 ---

8052 Vrije Basisschool Turnhoutsebaan 79 01/02/2013 454 186 207 162 ---

8061 Vrije Basisschool Berchemlei 93 01/02/2013 382 223 207 193 ---

8086 Vrije Lagere School Collegelaan 36 01/02/2013 454 119 211 99 412

8094 Gemeentelijke Kleuterschool Te Boelaarpark 3 01/02/2013 362 71 116 74 ---

8102 Gemeentelijke Lagere School Te Boelaarpark 5 01/02/2013 637 178 255 104 603

8111 Gemeentelijke Basisschool Vinçottestraat 44 01/02/2013 387 329 268 315 ---

8128 Gemeentelijke Basisschool Florastraat 120 01/02/2013 339 288 223 297 316

8144 Gemeentelijke Basisschool Betogingstraat 9 01/02/2013 246 223 178 189 ---

128819 Vrije Basisschool Generaal De Wetstraat 16 01/10/2013 163 31 29 28 ---

129254 Gemeentelijke Basisschool Juul Grietensstraat 8 01/10/2013 179 107 84 69 167

129619 Gemeentelijke Basisschool Maarschalk Montgomeryplein 8 01/10/2013 143 76 71 60 ---

130121 Vrije Basisschool Hogeweg 51 01/10/2013 64 53 29 39 59

2150 Borsbeek 8151 Vrije Basisschool de Robianostraat 11 01/02/2013 586 141 136 91 184

8169 Gemeentelijke Basisschool Jan Frans Stynenlei 8_B 01/02/2013 481 128 137 40 130

2160 Wommelgem 562 GO! basisschool De Boomgaard Luit. Karel Caluwaertsstraat 41 01/02/2013 124 34 51 25 22

8177 Gemeentelijke Basisschool Maria Clarastraat 60 01/02/2013 305 103 97 63 57

8185 Vrije Basisschool Torenstraat 30 01/02/2013 464 38 52 15 30

62166 Gemeentelijke Basisschool Dasstraat 26 01/02/2013 240 40 26 10 9

2170 Antwerpen 422 GO! basisschool Het Laerhof Laarsebaan 100 01/02/2013 577 233 216 133 476

6858 Vrije Basisschool Winkelstap 108 01/02/2013 272 58 45 39 119

6882 Vrije Basisschool Du Chastellei 48 01/02/2013 636 118 165 87 409

6916 Vrije Lagere School Kluizeveldenstraat 104_B 01/02/2013 198 77 123 53 185

6924 Vrije Kleuterschool Terlindenhofstraat 220 01/02/2013 262 56 47 40 187

6932 Vrije Basisschool Broeder Frederikstraat 3 01/02/2013 531 245 255 192 431

6941 Gemeentelijke Basisschool Borrewaterstraat 70 01/02/2013 295 238 165 207 ---

48322 Vrije Kleuterschool Stella Marisstraat 3 01/02/2013 241 113 124 90 226

55889 GO! basisschool Melgesdreef Melgesdreef 113 01/02/2013 613 415 285 337 458

110511 Vrije Basisschool Maantjessteenweg 130 01/02/2013 346 117 118 100 245

115436 Vrije Lagere School Gagelveldenstraat 71 01/02/2013 240 105 138 71 215

115931 Vrije Basisschool Frans Adriaenssensstraat 123 01/02/2013 199 73 93 64 145

(4)

"opleiding moeder" "schooltoelage" "thuistaal" "buurt"

116186 Vrije Lagere School Terlindenhofstraat 206 01/02/2013 340 57 54 29 214

2180 Antwerpen 431 GO! basisschool 3Hoek Kloosterstraat 39 01/02/2013 329 113 113 89 139

6965 Vrije Basisschool Oorderseweg 8 01/02/2013 257 116 134 95 149

6973 Vrije Lagere School Alfons Jeurissenstraat 13 01/02/2013 257 70 60 24 95

6981 Vrije Basisschool Leugenberg 143 01/02/2013 221 32 35 13 28

6999 Vrije Basisschool Prinshoeveweg 44 01/02/2013 323 20 25 13 23

7005 Vrije Basisschool Frans Standaertlei 54 01/02/2013 181 29 31 9 12

7013 Vrije Basisschool Waterstraat 16 01/02/2013 290 31 39 12 44

102641 Vrije Kleuterschool Kloosterstraat 82 01/02/2013 185 55 43 21 92

106088 GO! basisschool Veltwijck Veltwijcklaan 235 01/02/2013 241 37 27 7 35

106815 Vrije Basisschool Veltwijcklaan 134 01/02/2013 198 8 12 3 43

128702 Gemeentelijke Basisschool Pastoor Goetschalckxstraat 57 01/10/2013 157 25 12 13 17

2200 Herentals 703 GO! basisschool De Vesten Augustijnenlaan 31 01/02/2013 367 138 128 34 109

9134 Vrije Basisschool Wijngaard 9 01/02/2013 385 49 50 8 20

9183 Vrije Basisschool Ring 59_1 01/02/2013 366 51 36 12 2

9191 Vrije Basisschool Streepstraat 2 01/02/2013 240 32 30 1 6

46177 Vrije Basisschool Populierenlaan 1 01/02/2013 391 48 50 6 28

117374 Vrije Basisschool Nonnenstraat 16 01/02/2013 188 45 33 32 31

118241 Vrije Basisschool Nonnenstraat 16 01/02/2013 187 47 41 31 27

125096 Vrije Basisschool Nonnenstraat 16 01/02/2013 187 45 34 28 33

2220 Heist-op-den-Berg 1198 GO! basisschool Hof Van Riemen Frans Coeckelbergsstraat 17_A 01/02/2013 268 57 51 16 40

12666 Vrije Basisschool Biekorfstraat 8 01/02/2013 320 43 55 29 14

12674 Vrije Basisschool Kerkhofstraat 1 01/02/2013 367 37 47 25 54

12682 Vrije Basisschool Pastoor Mellaertsstraat 32 01/02/2013 300 19 31 2 7

12691 Vrije Basisschool L. Carréstraat 16_c 01/02/2013 236 19 23 0 5

107953 Gemeentelijke Basisschool Zonderschotsesteenweg 65 01/02/2013 189 23 5 7 4

110528 GO! leefschool De Pluishoek Pluishoekstraat 3 01/02/2013 90 12 21 4 4

2221 Heist-op-den-Berg 12815 Vrije Basisschool Ter Laken 7 01/02/2013 265 34 40 1 4

12823 Gemeentelijke Basisschool Schrieksesteenweg 30 01/02/2013 212 30 35 6 2

104588 GO! freinetschool Triangel Kleine steenweg 33 01/02/2013 181 32 52 12 6

2222 Heist-op-den-Berg 9209 Vrije Kleuterschool Sint Jozefstraat 12 01/02/2013 131 16 20 4 1

9217 Vrije Lagere School Paradijzen 16 01/02/2013 205 24 33 3 2

110577 Vrije Basisschool Schoolstraat 23 01/02/2013 311 39 46 3 3

2223 Heist-op-den-Berg 11941 Vrije Basisschool Leuvensebaan 25 01/02/2013 340 45 42 9 3

2230 Herselt 1222 GO! basisschool De Letterboom Kerkstraat 10 01/02/2013 87 32 27 18 4

12799 Vrije Basisschool Schoolstraat 26 01/02/2013 295 27 32 5 59

12856 Vrije Basisschool Blaubergsesteenweg 172 01/02/2013 154 12 27 5 1

12864 Vrije Basisschool Hoge Dreef 7 01/02/2013 254 15 34 1 2

12872 Vrije Basisschool Maria Gorettistraat 4 01/02/2013 257 21 22 10 0

2235 Hulshout 12807 Vrije Basisschool Langestraat 11 01/02/2013 225 16 29 1 12

12831 Vrije Basisschool Mgr. Raeymaekersstraat 13 01/02/2013 264 32 41 11 1

12849 Gemeentelijke Basisschool Strepestraat 21 01/02/2013 362 63 67 12 8

2240 Zandhoven 588 GO! leefschool 't Zandhofje Liersebaan 51 01/02/2013 194 13 38 6 4

8301 Gemeentelijke Basisschool Amelbergastraat 40 01/02/2013 397 44 35 11 1

8359 Gemeentelijke Basisschool Kerkstraat 37 01/02/2013 138 19 8 6 6

8367 Vrije Basisschool Veerstraat 59 01/02/2013 110 13 23 0 1

2242 Zandhoven 47027 Vrije Basisschool Molenheide 12 01/02/2013 198 10 31 2 2

2243 Zandhoven 8326 Vrije Basisschool Kloosterstraat 7 01/02/2013 218 25 22 6 0

2250 Olen 729 GO! basisschool Willem Tell Voortkapelseweg 2 01/02/2013 214 67 52 12 4

9233 Vrije Basisschool Stationsstraat 1 01/02/2013 279 46 45 13 6

9241 Vrije Basisschool Lichtaartseweg 129 01/02/2013 282 40 41 9 71

(5)

"opleiding moeder" "schooltoelage" "thuistaal" "buurt"

9258 Gemeentelijke Basisschool Drogebroodstraat 5 01/02/2013 254 28 26 7 0

9266 Gemeentelijke Basisschool Schoolstraat 1 01/02/2013 366 44 52 10 22

2260 Westerlo 1231 GO! basisschool De Beeltjens Spikdorenveld 22 01/02/2013 142 55 39 15 3

12881 Vrije Basisschool Emiel Stalmanslaan 2 01/02/2013 207 22 31 0 2

12898 Vrije Basisschool de Merodedreef 110 01/02/2013 260 33 33 16 3

12906 Vrije Basisschool Jaak Lemmenslaan 12 01/02/2013 285 34 30 13 3

12914 Vrije Basisschool Abdijstraat 3 01/02/2013 496 47 33 8 36

12922 Gemeentelijke Basisschool Stijn Streuvelsstraat 11 01/02/2013 240 15 23 4 3

12948 Gemeentelijke Basisschool Gemeentestraat 9 01/02/2013 315 49 51 18 10

12955 Gemeentelijke Basisschool Schoolstraat 1 01/02/2013 346 35 34 3 5

2270 Herenthout 604 GO! basisschool 't Klavertje Vonckstraat 44 01/02/2013 105 60 43 1 0

8425 Gemeentelijke Basisschool Albertstraat 8 01/02/2013 380 81 47 47 2

8433 Vrije Lagere School Schoetersstraat 22 01/02/2013 206 18 27 1 0

8441 Vrije Kleuterschool Zusterstraat 1 01/02/2013 156 11 14 0 0

2275 Lille 711 GO! freinetschool De Vlindertuin Berg 10 01/02/2013 145 25 35 9 6

7741 Vrije Basisschool Oostmalsebaan 37 01/02/2013 373 41 37 9 0

9159 Vrije Basisschool Hoeksken 30 01/02/2013 360 34 48 12 2

9167 Gemeentelijke Basisschool Rechtestraat 69 01/02/2013 128 29 17 4 2

9175 Vrije Basisschool Wijngaard 11 01/02/2013 247 23 23 4 1

9423 Gemeentelijke Basisschool Schoolstraat 43 01/02/2013 369 38 39 15 2

2280 Grobbendonk 612 GO! basisschool De Wijngaard Wijngaardstraat 13 01/02/2013 70 22 22 5 6

8458 Vrije Basisschool Bergstraat 12 01/02/2013 220 16 18 13 2

8466 Gemeentelijke Basisschool Bovenpad 7 01/02/2013 188 27 33 5 1

2288 Grobbendonk 8474 Vrije Basisschool Dorp 57 01/02/2013 158 10 14 0 3

118646 Gemeentelijke Basisschool Berdenweg 5 01/02/2013 185 21 23 4 4

2290 Vorselaar 8482 Vrije Lagere School Markt 19 01/02/2013 325 60 57 4 6

8491 Gemeentelijke Basisschool Cardijnlaan 10 01/02/2013 249 46 46 6 4

53314 Vrije Kleuterschool Lepelstraat 38_A 01/02/2013 219 21 22 5 4

2300 Turnhout 621 GO! basisschool Kameleon Hertoginstraat 124 01/02/2013 344 103 104 65 86

638 GO! basisschool De Smiskens Smiskensstraat 58 01/02/2013 271 128 148 99 124

8508 Vrije Basisschool Begijnendreef 27 01/02/2013 271 73 62 49 103

8532 Vrije Basisschool Nijverheidstraat 11 01/02/2013 200 65 46 40 94

8541 Vrije Basisschool Apostoliekenstraat 26 01/02/2013 341 91 112 62 143

8557 Vrije Basisschool Tramstraat 36 01/02/2013 305 130 94 88 30

8565 Vrije Lagere School Pieter De Nefstraat 4 01/02/2013 200 55 69 40 80

8573 Vrije Basisschool Koningin Astridlaan 33 01/02/2013 456 24 37 15 34

8599 Vrije Basisschool Kapelweg 56 01/02/2013 288 56 49 36 58

8607 Vrije Basisschool Jubileumlaan 1 01/02/2013 547 93 108 29 67

8615 Vrije Kleuterschool Beekstraat 3 01/02/2013 148 64 48 49 66

46128 Vrije Basisschool Schorvoortstraat 31 01/02/2013 379 80 107 54 69

55781 Gemeentelijke Basisschool Haagbeemdenplantsoen 95 01/02/2013 201 99 103 61 139

102673 Vrije Basisschool Kasteeldreef 2 01/02/2013 161 43 32 22 58

2310 Rijkevorsel 8649 Vrije Basisschool Past. Lambrechtsstraat 3 01/02/2013 321 60 50 5 0

8656 Vrije Lagere School Molenstraat 7 01/02/2013 186 23 29 11 0

8664 Vrije Kleuterschool Banmolenweg 9 01/02/2013 336 55 29 22 1

8672 Gemeentelijke Lagere School Leopoldstraat 1 01/02/2013 261 33 53 11 0

2320 Hoogstraten 8681 Vrije Basisschool Antoon de Lalaingstraat 3_a 01/02/2013 322 45 28 40 10

8698 Vrije Basisschool Vrijheid 234 01/02/2013 247 37 32 11 18

8706 Gemeentelijke Basisschool Gravin Elisabethlaan 21 01/02/2013 293 42 42 45 33

2321 Hoogstraten 55822 Gemeentelijke Lagere School Terbeeksestraat 6 01/02/2013 192 33 47 16 0

2322 Hoogstraten 8722 Vrije Basisschool Witherenweg 2 01/02/2013 452 52 42 16 6

(6)

"opleiding moeder" "schooltoelage" "thuistaal" "buurt"

2323 Hoogstraten 47142 Gemeentelijke Basisschool Worteldorp 13 01/02/2013 164 17 13 2 0

2328 Hoogstraten 8714 Gemeentelijke Basisschool Kapelweg 2 01/02/2013 220 35 24 19 1

8731 Vrije Basisschool Ulicotenseweg 1 01/02/2013 273 31 23 18 0

2330 Merksplas 8748 Gemeentelijke Basisschool Markt 17 01/02/2013 394 80 43 13 1

8755 Vrije Basisschool Kloosterstraat 4 01/02/2013 277 30 28 11 2

48371 Vrije Basisschool Kerkplein 4 01/02/2013 197 17 21 7 0

2340 Beerse 653 GO! basisschool 't Locomotiefje Karel Van Nyenlaan 12 01/02/2013 213 71 57 21 3

7724 Vrije Basisschool Hoogstraat 19 01/02/2013 296 19 34 6 1

7732 Vrije Basisschool (CKG) Hoogstraat 13 01/02/2013 38 26 18 1 32

8771 Gemeentelijke Basisschool Schoolstraat 4 01/02/2013 283 41 32 16 8

8789 Gemeentelijke Basisschool Albertstraat 1 01/02/2013 450 51 44 4 3

46268 Gemeentelijke Basisschool Schransdriesstraat 45 01/02/2013 405 65 44 5 6

2350 Vosselaar 8813 Vrije Lagere School Bergakker 4 01/02/2013 310 27 41 10 4

8821 Vrije Kleuterschool Bergakker 4 01/02/2013 206 16 14 7 1

8839 Gemeentelijke Basisschool Konijnenbergpad 5 01/02/2013 214 41 24 12 2

53306 Gemeentelijke Basisschool Sint-Jozefstraat 39 01/02/2013 326 49 40 10 14

2360 Oud-Turnhout 8847 Vrije Basisschool Van der Bekenlaan 40 01/02/2013 344 38 38 7 11

8854 Vrije Basisschool Heerestraat 140 01/02/2013 445 46 49 4 10

8862 Vrije Basisschool Steenweg op Mol 157 01/02/2013 272 18 13 6 2

8871 Gemeentelijke Basisschool Pausenstraat 9 01/02/2013 216 42 46 10 11

2370 Arendonk 661 GO! basisschool De Wamp De Maaskens 10 01/02/2013 130 49 25 18 1

8888 Gemeentelijke Basisschool Kerkstraat 11 01/02/2013 463 88 65 44 23

8896 Gemeentelijke Basisschool De Brulen 2 01/02/2013 334 72 62 18 6

8904 Vrije Basisschool Kloosterbaan 1 01/02/2013 492 74 58 52 16

2380 Ravels 679 GO! basisschool De Zonnewijzer Bovenheide 27 01/02/2013 95 49 25 12 3

8912 Gemeentelijke Basisschool Kerkstraat 24 01/02/2013 403 67 62 17 3

2381 Ravels 8953 Gemeentelijke Basisschool Koning Albertstraat 59 01/02/2013 466 78 64 10 1

2382 Ravels 8961 Vrije Basisschool Dorp 2 01/02/2013 336 62 23 10 0

2387 Baarle-Hertog 8763 Vrije Basisschool Kerkstraat 6 01/02/2013 387 113 37 23 103

104638 Vrije Basisschool Zondereigen 57 01/02/2013 150 42 33 6 0

2390 Malle 505 GO! basisschool 't Park Herentalsebaan 54 01/02/2013 218 73 69 23 6

7674 Gemeentelijke Basisschool Sint Jozeflei 18 01/02/2013 189 53 33 13 9

7682 Vrije Basisschool Kasteellaan 18 01/02/2013 476 28 34 17 3

7708 Vrije Basisschool Oude Molenstraat 11 01/02/2013 255 21 30 6 0

7716 Vrije Lagere School Hoogstraatsebaan 2 01/02/2013 317 28 34 7 0

53322 Vrije Kleuterschool Blijkerijstraat 1 01/02/2013 221 16 12 3 0

2400 Mol 687 GO! basisschool Het Schrijvertje Guido Gezellestraat 10 01/02/2013 196 81 82 69 37

8987 Gemeentelijke Basisschool Ginderbuiten 212 01/02/2013 270 53 77 28 22

8995 Gemeentelijke Basisschool Schoolstraat 3 01/02/2013 394 24 44 16 19

9001 Vrije Lagere School Jakob Smitslaan 36 01/02/2013 211 37 42 29 69

9019 Vrije Lagere School Rozenberg 2 01/02/2013 203 62 80 73 51

9027 Vrije Basisschool 1 Keiheuvelstraat 7_A 01/02/2013 204 15 25 4 4

9035 Vrije Basisschool Jozef Calasanzstraat 2 01/02/2013 210 21 32 20 56

9043 Vrije Basisschool St.-Odradastraat 40 01/02/2013 316 22 29 13 15

9051 Gemeentelijke Basisschool Pastoor Vaesstraat 24 01/02/2013 168 19 31 14 9

9068 Vrije Basisschool Sluis 156 01/02/2013 243 28 45 11 33

9084 Vrije Kleuterschool Rozenberg 4 01/02/2013 190 41 58 51 72

115972 GO! basisschool Het Egeltje Beukenbosstraat 24 01/02/2013 322 51 84 32 76

115981 Vrije Basisschool 2 Keiheuvelstraat 7_A 01/02/2013 207 17 29 1 4

