• No results found

NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen "

Copied!
16
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

3

NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen

1 januari 202 0

Vanaf 1 januari 2020 heeft NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW) de hoogte van de te financieren personele kosten geharmoniseerd. Voor calls for proposals van NWO-domein TTW die opengaan na 1 januari 2020 gelden de tarieven uit het Akkoord Bekostiging Wetenschappelijk onderzoek. De salaristabellen VSNU treft u aan op deze pagina www.nwo.nl/salaristabellen.

Dit betekent concreet dat de VSNU-tarieven verhoogd worden met een opslag van 10%. Hiermee komt echter de mogelijkheid om WW-lasten en drukkosten van proefschriften te declareren te vervallen.

De tarieven die gelden voor projecten die zijn gehonoreerd op grond van calls for proposals van NWO-domein TTW die zijn opengegaan voor 1 januari 2020 vindt u in dit document (zie hieronder).

As of 1 January 2020, NWO Domain Applied and Engineering Sciences (AES) has harmonised the level of personnel costs to be financed. For calls for proposals of NWO Domain AES that open after 1 January 2020, the rates in the Agreement for the Funding of Scientific Research apply. The VSNU salary tables can be found on this page

www.nwo.nl/salary-tables.

In concrete terms, this means that the VSNU rates will be increased by a surcharge of 10%. However, this will eliminate the possibility of claiming charges related to the Dutch unemployment law (WW) and printing costs for dissertations.

The rates that apply to projects that have been granted on the basis of calls for proposals of NWO domain AES that opened before 1 January 2020 can be found in this document

(see below).

(2)

61.668 75.468 56.208

Totaal voor de maanden 37 t/m 48 Totaal voor de maanden 37 t/m 48 Totaal voor de maanden 37 t/m 48 Totaal voor de maanden 37 t/m 48

Bij verlenging is een indexering van toepassing van 2,10% per jaar vanaf

maand 48

NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen

67.548

1 juli 2019

Promoven- dus AIO

maand

bruto per maand

inclusief

opslag cumulatief

1 2325 3777 3.777

2 2325 3777 7.554

3 2325 3777 11.331

4 2325 3777 15.108

5 2325 3777 18.885

6 2325 3777 22.662

7 2325 3777 26.439

8 2325 3777 30.216

9 2325 3777 33.993

10 2325 3777 37.770

11 2325 3777 41.547

12 2325 3777 45.324

13 2709 4494 49.818

14 2709 4494 54.312

15 2709 4494 58.806

16 2709 4494 63.300

17 2709 4494 67.794

18 2709 4494 72.288

19 2709 4494 76.782

20 2709 4494 81.276

21 2709 4494 85.770

22 2709 4494 90.264

23 2709 4494 94.758

24 2709 4494 99.252

25 2835 4802 104.054

26 2835 4802 108.856

27 2835 4802 113.658

28 2835 4802 118.460

29 2835 4802 123.262

30 2835 4802 128.064

31 2835 4802 132.866

32 2835 4802 137.668

33 2835 4802 142.470

34 2835 4802 147.272

35 2835 4802 152.074

36 2835 4802 156.876

37 2972 5139 162.015

38 2972 5139 167.154

39 2972 5139 172.293

40 2972 5139 177.432

41 2972 5139 182.571

42 2972 5139 187.710

43 2972 5139 192.849

44 2972 5139 197.988

45 2972 5139 203.127

46 2972 5139 208.266

47 2972 5139 213.405

48 2972 5139 218.544

Postdoc PD maand

bruto per maand

inclusief

opslag cumulatief

1 3637 5909 5.909

2 3637 5909 11.818

3 3637 5909 17.727

4 3637 5909 23.636

5 3637 5909 29.545

6 3637 5909 35.454

7 3637 5909 41.363

8 3637 5909 47.272

9 3637 5909 53.181

10 3637 5909 59.090

11 3637 5909 64.999

12 3637 5909 70.908

13 3637 6033 76.941

14 3637 6033 82.974

15 3637 6033 89.007

16 3637 6033 95.040

17 3637 6033 101.073

18 3637 6033 107.106

19 3637 6033 113.139

20 3637 6033 119.172

21 3637 6033 125.205

22 3637 6033 131.238

23 3637 6033 137.271

24 3637 6033 143.304

25 3637 6160 149.464

26 3637 6160 155.624

27 3637 6160 161.784

28 3637 6160 167.944

29 3637 6160 174.104

30 3637 6160 180.264

31 3637 6160 186.424

32 3637 6160 192.584

33 3637 6160 198.744

34 3637 6160 204.904

35 3637 6160 211.064

36 3637 6160 217.224

37 3637 6289 223.513

38 3637 6289 229.802

39 3637 6289 236.091

40 3637 6289 242.380

41 3637 6289 248.669

42 3637 6289 254.958

43 3637 6289 261.247

44 3637 6289 267.536

45 3637 6289 273.825

46 3637 6289 280.114

47 3637 6289 286.403

48 3637 6289 292.692

NWP maand

bruto per maand

inclusief

opslag cumulatief

1 2709 4401 4.401

2 2709 4401 8.802

3 2709 4401 13.203

4 2709 4401 17.604

5 2709 4401 22.005

6 2709 4401 26.406

7 2709 4401 30.807

8 2709 4401 35.208

9 2709 4401 39.609

10 2709 4401 44.010

11 2709 4401 48.411

12 2709 4401 52.812

13 2709 4494 57.306

14 2709 4494 61.800

15 2709 4494 66.294

16 2709 4494 70.788

17 2709 4494 75.282

18 2709 4494 79.776

19 2709 4494 84.270

20 2709 4494 88.764

21 2709 4494 93.258

22 2709 4494 97.752

23 2709 4494 102.246

24 2709 4494 106.740

25 2709 4588 111.328

26 2709 4588 115.916

27 2709 4588 120.504

28 2709 4588 125.092

29 2709 4588 129.680

30 2709 4588 134.268

31 2709 4588 138.856

32 2709 4588 143.444

33 2709 4588 148.032

34 2709 4588 152.620

35 2709 4588 157.208

36 2709 4588 161.796

37 2709 4684 166.480

38 2709 4684 171.164

39 2709 4684 175.848

40 2709 4684 180.532

41 2709 4684 185.216

42 2709 4684 189.900

43 2709 4684 194.584

44 2709 4684 199.268

45 2709 4684 203.952

46 2709 4684 208.636

47 2709 4684 213.320

48 2709 4684 218.004

Drs/ir WP AGIO/AGNI O maand

bruto per maand

inclusief

opslag cumulatief

1 3255 5288 5.288

2 3255 5288 10.576

3 3255 5288 15.864

4 3255 5288 21.152

5 3255 5288 26.440

6 3255 5288 31.728

7 3255 5288 37.016

8 3255 5288 42.304

9 3255 5288 47.592

10 3255 5288 52.880

11 3255 5288 58.168

12 3255 5288 63.456

13 3255 5399 68.855

14 3255 5399 74.254

15 3255 5399 79.653

16 3255 5399 85.052

17 3255 5399 90.451

18 3255 5399 95.850

19 3255 5399 101.249

20 3255 5399 106.648

21 3255 5399 112.047

22 3255 5399 117.446

23 3255 5399 122.845

24 3255 5399 128.244

25 3255 5513 133.757

26 3255 5513 139.270

27 3255 5513 144.783

28 3255 5513 150.296

29 3255 5513 155.809

30 3255 5513 161.322

31 3255 5513 166.835

32 3255 5513 172.348

33 3255 5513 177.861

34 3255 5513 183.374

35 3255 5513 188.887

36 3255 5513 194.400

37 3255 5629 200.029

38 3255 5629 205.658

39 3255 5629 211.287

40 3255 5629 216.916

41 3255 5629 222.545

42 3255 5629 228.174

43 3255 5629 233.803

44 3255 5629 239.432

45 3255 5629 245.061

46 3255 5629 250.690

47 3255 5629 256.319

48 3255 5629 261.948

(3)

59.856 73.248 54.552 65.556 Totaal voor de maanden 37 t/m 48 Totaal voor de maanden 37 t/m 48 Totaal voor de maanden 37 t/m 48 Totaal voor de maanden 37 t/m 48

Bij verlenging is een indexering van toepassing van 2,10% per jaar vanaf

maand 48 Promoven-

dus AIO maand

bruto per maand

inclusief

opslag cumulatief

1 2266 3666 3.666

2 2266 3666 7.332

3 2266 3666 10.998

4 2266 3666 14.664

5 2266 3666 18.330

6 2266 3666 21.996

7 2266 3666 25.662

8 2266 3666 29.328

9 2266 3666 32.994

10 2266 3666 36.660

11 2266 3666 40.326

12 2266 3666 43.992

13 2640 4361 48.353

14 2640 4361 52.714

15 2640 4361 57.075

16 2640 4361 61.436

17 2640 4361 65.797

18 2640 4361 70.158

19 2640 4361 74.519

20 2640 4361 78.880

21 2640 4361 83.241

22 2640 4361 87.602

23 2640 4361 91.963

24 2640 4361 96.324

25 2763 4659 100.983

26 2763 4659 105.642

27 2763 4659 110.301

28 2763 4659 114.960

29 2763 4659 119.619

30 2763 4659 124.278

31 2763 4659 128.937

32 2763 4659 133.596

33 2763 4659 138.255

34 2763 4659 142.914

35 2763 4659 147.573

36 2763 4659 152.232

37 2897 4988 157.220

38 2897 4988 162.208

39 2897 4988 167.196

40 2897 4988 172.184

41 2897 4988 177.172

42 2897 4988 182.160

43 2897 4988 187.148

44 2897 4988 192.136

45 2897 4988 197.124

46 2897 4988 202.112

47 2897 4988 207.100

48 2897 4988 212.088

Postdoc PD maand

bruto per maand

inclusief

opslag cumulatief

1 3545 5735 5.735

2 3545 5735 11.470

3 3545 5735 17.205

4 3545 5735 22.940

5 3545 5735 28.675

6 3545 5735 34.410

7 3545 5735 40.145

8 3545 5735 45.880

9 3545 5735 51.615

10 3545 5735 57.350

11 3545 5735 63.085

12 3545 5735 68.820

13 3545 5855 74.675

14 3545 5855 80.530

15 3545 5855 86.385

16 3545 5855 92.240

17 3545 5855 98.095

18 3545 5855 103.950

19 3545 5855 109.805

20 3545 5855 115.660

21 3545 5855 121.515

22 3545 5855 127.370

23 3545 5855 133.225

24 3545 5855 139.080

25 3545 5978 145.058

26 3545 5978 151.036

27 3545 5978 157.014

28 3545 5978 162.992

29 3545 5978 168.970

30 3545 5978 174.948

31 3545 5978 180.926

32 3545 5978 186.904

33 3545 5978 192.882

34 3545 5978 198.860

35 3545 5978 204.838

36 3545 5978 210.816

37 3545 6104 216.920

38 3545 6104 223.024

39 3545 6104 229.128

40 3545 6104 235.232

41 3545 6104 241.336

42 3545 6104 247.440

43 3545 6104 253.544

44 3545 6104 259.648

45 3545 6104 265.752

46 3545 6104 271.856

47 3545 6104 277.960

48 3545 6104 284.064

NWP maand

bruto per maand

inclusief

opslag cumulatief

1 2640 4271 4.271

2 2640 4271 8.542

3 2640 4271 12.813

4 2640 4271 17.084

5 2640 4271 21.355

6 2640 4271 25.626

7 2640 4271 29.897

8 2640 4271 34.168

9 2640 4271 38.439

10 2640 4271 42.710

11 2640 4271 46.981

12 2640 4271 51.252

13 2640 4361 55.613

14 2640 4361 59.974

15 2640 4361 64.335

16 2640 4361 68.696

17 2640 4361 73.057

18 2640 4361 77.418

19 2640 4361 81.779

20 2640 4361 86.140

21 2640 4361 90.501

22 2640 4361 94.862

23 2640 4361 99.223

24 2640 4361 103.584

25 2640 4452 108.036

26 2640 4452 112.488

27 2640 4452 116.940

28 2640 4452 121.392

29 2640 4452 125.844

30 2640 4452 130.296

31 2640 4452 134.748

32 2640 4452 139.200

33 2640 4452 143.652

34 2640 4452 148.104

35 2640 4452 152.556

36 2640 4452 157.008

37 2640 4546 161.554

38 2640 4546 166.100

39 2640 4546 170.646

40 2640 4546 175.192

41 2640 4546 179.738

42 2640 4546 184.284

43 2640 4546 188.830

44 2640 4546 193.376

45 2640 4546 197.922

46 2640 4546 202.468

47 2640 4546 207.014

48 2640 4546 211.560

Drs/ir WP AGIO/AGNI

O maand bruto per

maand inclusief

opslag cumulatief

1 3173 5133 5.133

2 3173 5133 10.266

3 3173 5133 15.399

4 3173 5133 20.532

5 3173 5133 25.665

6 3173 5133 30.798

7 3173 5133 35.931

8 3173 5133 41.064

9 3173 5133 46.197

10 3173 5133 51.330

11 3173 5133 56.463

12 3173 5133 61.596

13 3173 5241 66.837

14 3173 5241 72.078

15 3173 5241 77.319

16 3173 5241 82.560

17 3173 5241 87.801

18 3173 5241 93.042

19 3173 5241 98.283

20 3173 5241 103.524

21 3173 5241 108.765

22 3173 5241 114.006

23 3173 5241 119.247

24 3173 5241 124.488

25 3173 5351 129.839

26 3173 5351 135.190

27 3173 5351 140.541

28 3173 5351 145.892

29 3173 5351 151.243

30 3173 5351 156.594

31 3173 5351 161.945

32 3173 5351 167.296

33 3173 5351 172.647

34 3173 5351 177.998

35 3173 5351 183.349

36 3173 5351 188.700

37 3173 5463 194.163

38 3173 5463 199.626

39 3173 5463 205.089

40 3173 5463 210.552

41 3173 5463 216.015

42 3173 5463 221.478

43 3173 5463 226.941

44 3173 5463 232.404

45 3173 5463 237.867

46 3173 5463 243.330

47 3173 5463 248.793

48 3173 5463 254.256

1 juli 2018

(4)

55.788 68.268 50.844 61.116 Totaal voor de maanden 37 t/m 48 Totaal voor de maanden 37 t/m 48 Totaal voor de maanden 37 t/m 48 Totaal voor de maanden 37 t/m 48

Bij verlenging is een indexering van toepassing van 1,63% per jaar vanaf Promoven-

dus AIO maand

bruto per maand

inclusief

opslag cumulatief

1 2222 3465 3.465

2 2222 3465 6.930

3 2222 3465 10.395

4 2222 3465 13.860

5 2222 3465 17.325

6 2222 3465 20.790

7 2222 3465 24.255

8 2222 3465 27.720

9 2222 3465 31.185

10 2222 3465 34.650

11 2222 3465 38.115

12 2222 3465 41.580

13 2588 4102 45.682

14 2588 4102 49.784

15 2588 4102 53.886

16 2588 4102 57.988

17 2588 4102 62.090

18 2588 4102 66.192

19 2588 4102 70.294

20 2588 4102 74.396

21 2588 4102 78.498

22 2588 4102 82.600

23 2588 4102 86.702

24 2588 4102 90.804

25 2709 4364 95.168

26 2709 4364 99.532

27 2709 4364 103.896

28 2709 4364 108.260

29 2709 4364 112.624

30 2709 4364 116.988

31 2709 4364 121.352

32 2709 4364 125.716

33 2709 4364 130.080

34 2709 4364 134.444

35 2709 4364 138.808

36 2709 4364 143.172

37 2840 4649 147.821

38 2840 4649 152.470

39 2840 4649 157.119

40 2840 4649 161.768

41 2840 4649 166.417

42 2840 4649 171.066

43 2840 4649 175.715

44 2840 4649 180.364

45 2840 4649 185.013

46 2840 4649 189.662

47 2840 4649 194.311

48 2840 4649 198.960

Postdoc PD maand

bruto per maand

inclusief

opslag cumulatief

1 3475 5420 5.420

2 3475 5420 10.840

3 3475 5420 16.260

4 3475 5420 21.680

5 3475 5420 27.100

6 3475 5420 32.520

7 3475 5420 37.940

8 3475 5420 43.360

9 3475 5420 48.780

10 3475 5420 54.200

11 3475 5420 59.620

12 3475 5420 65.040

13 3475 5508 70.548

14 3475 5508 76.056

15 3475 5508 81.564

16 3475 5508 87.072

17 3475 5508 92.580

18 3475 5508 98.088

19 3475 5508 103.596

20 3475 5508 109.104

21 3475 5508 114.612

22 3475 5508 120.120

23 3475 5508 125.628

24 3475 5508 131.136

25 3475 5598 136.734

26 3475 5598 142.332

27 3475 5598 147.930

28 3475 5598 153.528

29 3475 5598 159.126

30 3475 5598 164.724

31 3475 5598 170.322

32 3475 5598 175.920

33 3475 5598 181.518

34 3475 5598 187.116

35 3475 5598 192.714

36 3475 5598 198.312

37 3475 5689 204.001

38 3475 5689 209.690

39 3475 5689 215.379

40 3475 5689 221.068

41 3475 5689 226.757

42 3475 5689 232.446

43 3475 5689 238.135

44 3475 5689 243.824

45 3475 5689 249.513

46 3475 5689 255.202

47 3475 5689 260.891

48 3475 5689 266.580

NWP maand

bruto per maand

inclusief

opslag cumulatief

1 2588 4036 4.036

2 2588 4036 8.072

3 2588 4036 12.108

4 2588 4036 16.144

5 2588 4036 20.180

6 2588 4036 24.216

7 2588 4036 28.252

8 2588 4036 32.288

9 2588 4036 36.324

10 2588 4036 40.360

11 2588 4036 44.396

12 2588 4036 48.432

13 2588 4102 52.534

14 2588 4102 56.636

15 2588 4102 60.738

16 2588 4102 64.840

17 2588 4102 68.942

18 2588 4102 73.044

19 2588 4102 77.146

20 2588 4102 81.248

21 2588 4102 85.350

22 2588 4102 89.452

23 2588 4102 93.554

24 2588 4102 97.656

25 2588 4169 101.825

26 2588 4169 105.994

27 2588 4169 110.163

28 2588 4169 114.332

29 2588 4169 118.501

30 2588 4169 122.670

31 2588 4169 126.839

32 2588 4169 131.008

33 2588 4169 135.177

34 2588 4169 139.346

35 2588 4169 143.515

36 2588 4169 147.684

37 2588 4237 151.921

38 2588 4237 156.158

39 2588 4237 160.395

40 2588 4237 164.632

41 2588 4237 168.869

42 2588 4237 173.106

43 2588 4237 177.343

44 2588 4237 181.580

45 2588 4237 185.817

46 2588 4237 190.054

47 2588 4237 194.291

48 2588 4237 198.528

Drs/ir WP AGIO/AGNI

O maand bruto per

maand inclusief

opslag cumulatief

1 3111 4852 4.852

2 3111 4852 9.704

3 3111 4852 14.556

4 3111 4852 19.408

5 3111 4852 24.260

6 3111 4852 29.112

7 3111 4852 33.964

8 3111 4852 38.816

9 3111 4852 43.668

10 3111 4852 48.520

11 3111 4852 53.372

12 3111 4852 58.224

13 3111 4931 63.155

14 3111 4931 68.086

15 3111 4931 73.017

16 3111 4931 77.948

17 3111 4931 82.879

18 3111 4931 87.810

19 3111 4931 92.741

20 3111 4931 97.672

21 3111 4931 102.603

22 3111 4931 107.534

23 3111 4931 112.465

24 3111 4931 117.396

25 3111 5011 122.407

26 3111 5011 127.418

27 3111 5011 132.429

28 3111 5011 137.440

29 3111 5011 142.451

30 3111 5011 147.462

31 3111 5011 152.473

32 3111 5011 157.484

33 3111 5011 162.495

34 3111 5011 167.506

35 3111 5011 172.517

36 3111 5011 177.528

37 3111 5093 182.621

38 3111 5093 187.714

39 3111 5093 192.807

40 3111 5093 197.900

41 3111 5093 202.993

42 3111 5093 208.086

43 3111 5093 213.179

44 3111 5093 218.272

45 3111 5093 223.365

46 3111 5093 228.458

47 3111 5093 233.551

48 3111 5093 238.644

1 juli 2017

(5)

Totaal voor de maanden 37 t/m 48 Totaal voor de maanden 37 t/m 48 Totaal voor de maanden 37 t/m 48 Totaal voor de maanden 37 t/m 48

Bij verlenging is een indexering van toepassing van 1,4% per jaar vanaf

maand 48 Promoven-

dus AIO maand

bruto per maand

inclusief

opslag cumulatief

1 2174 3345 3.345

2 2174 3345 6.690

3 2174 3345 10.035

4 2174 3345 13.380

5 2174 3345 16.725

6 2174 3345 20.070

7 2174 3345 23.415

8 2174 3345 26.760

9 2174 3345 30.105

10 2174 3345 33.450

11 2174 3345 36.795

12 2174 3345 40.140

13 2532 3950 44.090

14 2532 3950 48.040

15 2532 3950 51.990

16 2532 3950 55.940

17 2532 3950 59.890

18 2532 3950 63.840

19 2532 3950 67.790

20 2532 3950 71.740

21 2532 3950 75.690

22 2532 3950 79.640

23 2532 3950 83.590

24 2532 3950 87.540

25 2651 4194 91.734

26 2651 4194 95.928

27 2651 4194 100.122

28 2651 4194 104.316

29 2651 4194 108.510

30 2651 4194 112.704

31 2651 4194 116.898

32 2651 4194 121.092

33 2651 4194 125.286

34 2651 4194 129.480

35 2651 4194 133.674

36 2651 4194 137.868

37 2779 4458 142.326

38 2779 4458 146.784

39 2779 4458 151.242

40 2779 4458 155.700

41 2779 4458 160.158

42 2779 4458 164.616

43 2779 4458 169.074

44 2779 4458 173.532

45 2779 4458 177.990

46 2779 4458 182.448

47 2779 4458 186.906

48 2779 4458 191.364

Postdoc PD maand

bruto per maand

inclusief

opslag cumulatief

1 3400 5231 5.231

2 3400 5231 10.462

3 3400 5231 15.693

4 3400 5231 20.924

5 3400 5231 26.155

6 3400 5231 31.386

7 3400 5231 36.617

8 3400 5231 41.848

9 3400 5231 47.079

10 3400 5231 52.310

11 3400 5231 57.541

12 3400 5231 62.772

13 3400 5305 68.077

14 3400 5305 73.382

15 3400 5305 78.687

16 3400 5305 83.992

17 3400 5305 89.297

18 3400 5305 94.602

19 3400 5305 99.907

20 3400 5305 105.212

21 3400 5305 110.517

22 3400 5305 115.822

23 3400 5305 121.127

24 3400 5305 126.432

25 3400 5379 131.811

26 3400 5379 137.190

27 3400 5379 142.569

28 3400 5379 147.948

29 3400 5379 153.327

30 3400 5379 158.706

31 3400 5379 164.085

32 3400 5379 169.464

33 3400 5379 174.843

34 3400 5379 180.222

35 3400 5379 185.601

36 3400 5379 190.980

37 3400 5454 196.434

38 3400 5454 201.888

39 3400 5454 207.342

40 3400 5454 212.796

41 3400 5454 218.250

42 3400 5454 223.704

43 3400 5454 229.158

44 3400 5454 234.612

45 3400 5454 240.066

46 3400 5454 245.520

47 3400 5454 250.974

48 3400 5454 256.428

NWP maand

bruto per maand

inclusief

opslag cumulatief

1 2532 3896 3.896

2 2532 3896 7.792

3 2532 3896 11.688

4 2532 3896 15.584

5 2532 3896 19.480

6 2532 3896 23.376

7 2532 3896 27.272

8 2532 3896 31.168

9 2532 3896 35.064

10 2532 3896 38.960

11 2532 3896 42.856

12 2532 3896 46.752

13 2532 3950 50.702

14 2532 3950 54.652

15 2532 3950 58.602

16 2532 3950 62.552

17 2532 3950 66.502

18 2532 3950 70.452

19 2532 3950 74.402

20 2532 3950 78.352

21 2532 3950 82.302

22 2532 3950 86.252

23 2532 3950 90.202

24 2532 3950 94.152

25 2532 4006 98.158

26 2532 4006 102.164

27 2532 4006 106.170

28 2532 4006 110.176

29 2532 4006 114.182

30 2532 4006 118.188

31 2532 4006 122.194

32 2532 4006 126.200

33 2532 4006 130.206

34 2532 4006 134.212

35 2532 4006 138.218

36 2532 4006 142.224

37 2532 4062 146.286

38 2532 4062 150.348

39 2532 4062 154.410

40 2532 4062 158.472

41 2532 4062 162.534

42 2532 4062 166.596

43 2532 4062 170.658

44 2532 4062 174.720

45 2532 4062 178.782

46 2532 4062 182.844

47 2532 4062 186.906

48 2532 4062 190.968

Drs/ir WP AGIO/AGNIO

maand

bruto per maand

inclusief

opslag cumulatief

1 3044 4684 4.684

2 3044 4684 9.368

3 3044 4684 14.052

4 3044 4684 18.736

5 3044 4684 23.420

6 3044 4684 28.104

7 3044 4684 32.788

8 3044 4684 37.472

9 3044 4684 42.156

10 3044 4684 46.840

11 3044 4684 51.524

12 3044 4684 56.208

13 3044 4749 60.957

14 3044 4749 65.706

15 3044 4749 70.455

16 3044 4749 75.204

17 3044 4749 79.953

18 3044 4749 84.702

19 3044 4749 89.451

20 3044 4749 94.200

21 3044 4749 98.949

22 3044 4749 103.698

23 3044 4749 108.447

24 3044 4749 113.196

25 3044 4816 118.012

26 3044 4816 122.828

27 3044 4816 127.644

28 3044 4816 132.460

29 3044 4816 137.276

30 3044 4816 142.092

31 3044 4816 146.908

32 3044 4816 151.724

33 3044 4816 156.540

34 3044 4816 161.356

35 3044 4816 166.172

36 3044 4816 170.988

37 3044 4883 175.871

38 3044 4883 180.754

39 3044 4883 185.637

40 3044 4883 190.520

41 3044 4883 195.403

42 3044 4883 200.286

43 3044 4883 205.169

44 3044 4883 210.052

45 3044 4883 214.935

46 3044 4883 219.818

47 3044 4883 224.701

48 3044 4883 229.584

1 juli 2016

53.496 65.448 48.744 58.596

(6)

Totaal voor de maanden 37 t/m 48 Totaal voor de maanden 37 t/m 48 Totaal voor de maanden 37 t/m 48 Totaal voor de maanden 37 t/m 48

Bij verlenging is een indexering van toepassing van 1,2% per jaar vanaf

maand 48 Promoven-

dus AIO maand

bruto per maand

inclusief

opslag cumulatief

1 2125 3280 3.280

2 2125 3280 6.560

3 2125 3280 9.840

4 2125 3280 13.120

5 2125 3280 16.400

6 2125 3280 19.680

7 2125 3280 22.960

8 2125 3280 26.240

9 2125 3280 29.520

10 2125 3280 32.800

11 2125 3280 36.080

12 2125 3280 39.360

13 2476 3867 43.227

14 2476 3867 47.094

15 2476 3867 50.961

16 2476 3867 54.828

17 2476 3867 58.695

18 2476 3867 62.562

19 2476 3867 66.429

20 2476 3867 70.296

21 2476 3867 74.163

22 2476 3867 78.030

23 2476 3867 81.897

24 2476 3867 85.764

25 2593 4098 89.862

26 2593 4098 93.960

27 2593 4098 98.058

28 2593 4098 102.156

29 2593 4098 106.254

30 2593 4098 110.352

31 2593 4098 114.450

32 2593 4098 118.548

33 2593 4098 122.646

34 2593 4098 126.744

35 2593 4098 130.842

36 2593 4098 134.940

37 2717 4346 139.286

38 2717 4346 143.632

39 2717 4346 147.978

40 2717 4346 152.324

41 2717 4346 156.670

42 2717 4346 161.016

43 2717 4346 165.362

44 2717 4346 169.708

45 2717 4346 174.054

46 2717 4346 178.400

47 2717 4346 182.746

48 2717 4346 187.092

Postdoc PD maand

bruto per maand

inclusief

opslag cumulatief

1 3324 5130 5.130

2 3324 5130 10.260

3 3324 5130 15.390

4 3324 5130 20.520

5 3324 5130 25.650

6 3324 5130 30.780

7 3324 5130 35.910

8 3324 5130 41.040

9 3324 5130 46.170

10 3324 5130 51.300

11 3324 5130 56.430

12 3324 5130 61.560

13 3324 5191 66.751

14 3324 5191 71.942

15 3324 5191 77.133

16 3324 5191 82.324

17 3324 5191 87.515

18 3324 5191 92.706

19 3324 5191 97.897

20 3324 5191 103.088

21 3324 5191 108.279

22 3324 5191 113.470

23 3324 5191 118.661

24 3324 5191 123.852

25 3324 5254 129.106

26 3324 5254 134.360

27 3324 5254 139.614

28 3324 5254 144.868

29 3324 5254 150.122

30 3324 5254 155.376

31 3324 5254 160.630

32 3324 5254 165.884

33 3324 5254 171.138

34 3324 5254 176.392

35 3324 5254 181.646

36 3324 5254 186.900

37 3324 5317 192.217

38 3324 5317 197.534

39 3324 5317 202.851

40 3324 5317 208.168

41 3324 5317 213.485

42 3324 5317 218.802

43 3324 5317 224.119

44 3324 5317 229.436

45 3324 5317 234.753

46 3324 5317 240.070

47 3324 5317 245.387

48 3324 5317 250.704

NWP maand

bruto per maand

inclusief

opslag cumulatief

1 2476 3821 3.821

2 2476 3821 7.642

3 2476 3821 11.463

4 2476 3821 15.284

5 2476 3821 19.105

6 2476 3821 22.926

7 2476 3821 26.747

8 2476 3821 30.568

9 2476 3821 34.389

10 2476 3821 38.210

11 2476 3821 42.031

12 2476 3821 45.852

13 2476 3867 49.719

14 2476 3867 53.586

15 2476 3867 57.453

16 2476 3867 61.320

17 2476 3867 65.187

18 2476 3867 69.054

19 2476 3867 72.921

20 2476 3867 76.788

21 2476 3867 80.655

22 2476 3867 84.522

23 2476 3867 88.389

24 2476 3867 92.256

25 2476 3914 96.170

26 2476 3914 100.084

27 2476 3914 103.998

28 2476 3914 107.912

29 2476 3914 111.826

30 2476 3914 115.740

31 2476 3914 119.654

32 2476 3914 123.568

33 2476 3914 127.482

34 2476 3914 131.396

35 2476 3914 135.310

36 2476 3914 139.224

37 2476 3960 143.184

38 2476 3960 147.144

39 2476 3960 151.104

40 2476 3960 155.064

41 2476 3960 159.024

42 2476 3960 162.984

43 2476 3960 166.944

44 2476 3960 170.904

45 2476 3960 174.864

46 2476 3960 178.824

47 2476 3960 182.784

48 2476 3960 186.744

Drs/ir WP AGIO/AGNI

O maand bruto per

maand inclusief

opslag cumulatief

1 2977 4594 4.594

2 2977 4594 9.188

3 2977 4594 13.782

4 2977 4594 18.376

5 2977 4594 22.970

6 2977 4594 27.564

7 2977 4594 32.158

8 2977 4594 36.752

9 2977 4594 41.346

10 2977 4594 45.940

11 2977 4594 50.534

12 2977 4594 55.128

13 2977 4650 59.778

14 2977 4650 64.428

15 2977 4650 69.078

16 2977 4650 73.728

17 2977 4650 78.378

18 2977 4650 83.028

19 2977 4650 87.678

20 2977 4650 92.328

21 2977 4650 96.978

22 2977 4650 101.628

23 2977 4650 106.278

24 2977 4650 110.928

25 2977 4705 115.633

26 2977 4705 120.338

27 2977 4705 125.043

28 2977 4705 129.748

29 2977 4705 134.453

30 2977 4705 139.158

31 2977 4705 143.863

32 2977 4705 148.568

33 2977 4705 153.273

34 2977 4705 157.978

35 2977 4705 162.683

36 2977 4705 167.388

37 2977 4762 172.150

38 2977 4762 176.912

39 2977 4762 181.674

40 2977 4762 186.436

41 2977 4762 191.198

42 2977 4762 195.960

43 2977 4762 200.722

44 2977 4762 205.484

45 2977 4762 210.246

46 2977 4762 215.008

47 2977 4762 219.770

48 2977 4762 224.532

1 juli 2015

(7)

1 juli 2014 1 juli 2014 1 juli 2014 1 juli 2014 Bij verlenging is een indexering van toepassing van 1,53%

per jaar vanaf maand 48 promoven

dus maand

bruto per maand

