• No results found

Service Level Rapportage DROP applicatie. Periode: 2021 Q2 Versie: 1.0 Datum:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Service Level Rapportage DROP applicatie. Periode: 2021 Q2 Versie: 1.0 Datum:"

Copied!
31
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

Service Level Rapportage DROP applicatie

Periode: 2021 Q2 Versie: 1.0

Datum: 11-8-2021

(2)

2

Inhoudsopgave

1. Aantal publicaties via DROP ... 3

1.1. Overzicht per publicatieblad ... 3

1.2. Overzicht per documenttype ... 4

1.3. Overzicht per organisatie ... 5

1.3.1. Top 20 organisaties met het hoogste aantal publicaties per maand ... 5

1.3.2. Aantal publicerende organisaties per maand ... 6

1.3.3. Aantal organisaties dat beschikkingen publiceert ... 7

2. Servicedesk ... 8

3. Afhandeling incidenten ... 9

4. Overige zaken ... 10

4.1. Verstoringen afgelopen kwartaal ... 10

4.2. Overzicht gepland onderhoud ... 10

4.3. Uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden ... 10

4.4. Aantal abonnementen attenderingsservice “Berichten over uw buurt” ... 11

4.4.1. Top 10 gemeenten op basis van aantal abonnementen ... 11

4.5. Aantal aansluitingen webservice DROP/OPA ... 12

4.6. Aantal aanvragen voor spoedpublicaties ... 13

Bijlage 1 Totaaloverzicht aantal publicaties per organisatie (op alfabetische volgorde) ... 15

Bijlage 2 Totaaloverzicht aantal abonnementen “Berichten over uw buurt” per organisatie (op alfabetische volgorde) ... 24

(3)

3

1. Aantal publicaties via DROP

1.1. Overzicht per publicatieblad

In de volgende grafiek wordt het aantal besluiten dat via DROP is gepubliceerd weergegeven per publicatieblad per maand.

aug'20 sep'20 okt'20 nov'20 dec'20 jan'21 feb'21 mrt'21 apr'21 mei'21 jun'21 Gemeenteblad 22.884 29.329 30.294 30.563 40.252 26.970 31.387 39.117 34.085 31.676 38.878

Waterschapsblad 962 1.251 1.151 1.299 1.333 1.039 1.239 1.502 1.438 1.326 1.395

Provinciaal blad 815 886 1.014 865 1.259 661 811 858 879 742 952

Staatscourant 632 1.095 1.267 1.135 1.315 808 1.116 1.317 1.197 976 1.443

Blad gemeenschappelijke regeling 100 77 111 98 125 74 71 96 96 60 105

Consolidaties 1.649 2.156 2.982 5.347 15.586 3.384 3.472 3.019 3.223 2.752 3.144

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000

Totaal aantal publicaties per publicatieblad

(4)

4 1.2. Overzicht per documenttype

In onderstaande tabel wordt het aantal publicaties weergegeven per publicatieblad, per documenttype, per maand.

Documenttype apr'21 mei'21 jun'21

Gemeenteblad 34.085 31.676 38.878

Verordeningen 441 374 436

Beleidsregels 354 300 372

PlannenRuimtelijk 540 429 647

PlannenOverig 52 46 75

OverigeBesluitenVanAlgemeneStrekking 702 659 856

BeschikkingenAanvraag 16.459 15.462 18.428

BeschikkingenAfhandeling 14.412 13.382 16.830

Overigeoverheidsinformatie 1.125 1.024 1.234

Waterschapsblad 1.438 1.326 1.395

Verordeningen 15 1 8

Beleidsregels 3 3 5

PlannenOverig 15 20 15

OverigeBesluitenVanAlgemeneStrekking 31 21 31

BeschikkingenAanvraag 432 403 419

BeschikkingenAfhandeling 806 771 799

Overigeoverheidsinformatie 136 107 118

Provinciaal blad 879 742 952

Verordeningen 40 21 35

Beleidsregels 14 3 3

PlannenRuimtelijk 4 5 10

PlannenOverig 5 2 6

OverigeBesluitenVanAlgemeneStrekking 104 62 84

BeschikkingenAanvraag 134 90 136

BeschikkingenAfhandeling 416 406 497

Overigeoverheidsinformatie 162 153 181

Staatscourant 1.197 976 1.443

PlannenRuimtelijk 793 661 976

PlannenOverig 59 43 81

OverigeBesluitenVanAlgemeneStrekking 94 68 97

BeschikkingenAanvraag 65 47 65

BeschikkingenAfhandeling 174 152 218

InstellingGemeenschappelijkeRegelingen 6 3 3

ErfgoedwetVervreemdingen 6 2 3

Blad gemeenschappelijke regeling 96 60 105

Verordeningen 34 10 36

Beleidsregels 19 18 21

OverigeBesluitenVanAlgemeneStrekking 28 26 33

BeschikkingenAanvraag 2 1

BeschikkingenAfhandeling 7 6

Overigeoverheidsinformatie 8 4 8

Eindtotaal 37.695 34.780 42.773

(5)

5 1.3. Overzicht per organisatie

In bijlage 1 is een totaaloverzicht te vinden van het totaal aantal publicaties van alle deelnemende organisaties.

1.3.1. Top 20 organisaties met het hoogste aantal publicaties per maand

Organisatie jan'21 feb'21 mrt'21 apr'21 mei'21 jun'21

gemeente Amsterdam 1.325 2.003 2.150 1.819 2.031 2.196

gemeente 's-Gravenhage 1.314 1.477 1.702 1.515 1.571 1.821

gemeente Rotterdam 620 782 983 882 830 907

gemeente Utrecht 530 584 866 871 754 822

gemeente Groningen 452 601 671 562 576 733

gemeente Amersfoort 343 432 548 426 295 522

gemeente Nijmegen 359 375 474 467 380 472

gemeente Breda 343 338 438 481 389 512

gemeente 's-Hertogenbosch 318 365 455 521 311 406

gemeente Tilburg 300 365 428 378 344 372

gemeente Haarlem 281 298 467 320 346 403

gemeente Almere 251 284 377 347 365 486

gemeente Haarlemmermeer 260 316 414 344 379 332

gemeente Alkmaar 247 303 422 305 268 458

gemeente Apeldoorn 242 310 357 338 318 335

gemeente Súdwest-Fryslân 229 246 341 313 336 354

gemeente Leeuwarden 229 379 375 265 225 313

gemeente Enschede 243 219 355 337 272 326

gemeente Arnhem 219 253 315 301 246 377

gemeente Meierijstad 249 262 348 266 255 292

(6)

6 1.3.2. Aantal publicerende organisaties per maand

In onderstaande tabel wordt het aantal publicerende organisaties per maand weergegeven.

jul'20 aug'20 sep'20 okt'20 nov'20 dec'20 jan'21 feb'21 mrt'21 apr'21 mei'21 jun'21

ministerie 1 1 1 1 1 1 1 1

regionaal samenwerkingsorgaan 43 27 28 44 36 57 25 32 36 38 26 32

provincie 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

waterschap 21 21 21 21 21 21 20 21 21 21 21 21

gemeente 354 339 350 350 345 355 340 348 350 350 348 349

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Aantal publicerende organisaties per maand

(7)

7 1.3.3. Aantal organisaties dat beschikkingen publiceert

In onderstaande tabel is het aantal organisaties weergegeven dat in een kwartaal meer dan 9 beschikkingen heeft gepubliceerd.

2020 Q3 2020 Q4 2021 Q1 2021 Q2

regionaal samenwerkingsorgaan 0 0 1 1

waterschap 19 20 20 20

provincie 7 9 9 10

gemeente 225 263 267 283

0 50 100 150 200 250 300 350

Aantal organisaties dat >9 beschikkingen

publiceert per kwartaal

(8)

8

2. Servicedesk

In onderstaand overzicht wordt het aantal calls dat bij de Servicedesk binnenkomt weergegeven. Dit overzicht geeft alle binnengekomen calls weer, dat wil zeggen: technische vragen, implementatie vragen, juridische vragen, meldingen van incidenten, service verzoeken etc. Er wordt onderscheid gemaakt tussen directe afhandeling door de Servicedesk en vragen die in de tweede lijn worden afgehandeld.

0 200 400 600 800 1000 1200

Aantal calls servicedesk (DROP)

2e lijn

1e lijn

(9)

9

3. Afhandeling incidenten

Een incident treedt op als bepaalde functionaliteit binnen de DROP applicatie niet beschikbaar is. In de SLA worden de prioriteiten als volgt beschreven:

Prioriteit Omschrijving

1 Uitval van functionaliteit waardoor een gebruiker niet volgens de gebruikelijke werkwijze in staat is een bekendmaking in te voeren en te publiceren conform de gestelde eisen.

2 Uitval van functionaliteit waardoor een gebruiker slechts in staat is bekendmakingen in te voeren en te publiceren na een door KOOP aan de Superusers en via de toegangspagina van DROP

gecommuniceerde work-around.

3 Alle incidenten die niet vallen onder de definities van Prio 1 of Prio 2.

In onderstaand overzicht wordt weergegeven hoeveel incidenten er in de afgelopen periode door gebruikers zijn gemeld. In het overzicht wordt met een groene markering aangegeven of de incidenten tijdig (volgens SLA normen) zijn opgelost.

Incidenten jul-20 aug-20 sep-20 okt-20 nov-20 dec-20 jan-21 feb-21 mrt-21 apr-21 mei-21 jun-21

Prio1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prio2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Prio3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(10)

10

4. Overige zaken

4.1. Verstoringen afgelopen kwartaal

4.2. Overzicht gepland onderhoud

4.3. Uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden

Omschrijving Datum en tijdsduur Toelichting

Naam Type Planning Status

DROP Release 6.55 Beheer 2021 Q2 Uitgevoerd

DROP Release 6.56 Beheer 2021 Q2 Uitgevoerd

DROP Release 6.57 Beheer 2021 Q2 Uitgevoerd

DROP Release 6.58 Beheer 2021 Q2 Uitgevoerd

DROP Release 6.58.1 Beheer 2021 Q2 Uitgevoerd

DROP Release 7.1 Beheer 2021 Q2 Uitgevoerd

Type Datum Status

(11)

11 4.4. Aantal abonnementen attenderingsservice “Berichten over uw buurt”

Hieronder wordt het aantal abonnementen per kwartaal op de attenderingsservice “Berichten over uw buurt” getoond. Burgers en andere geïnteresseerden kunnen deze service gebruiken om zich te laten attenderen op publicaties op basis van een interesseprofiel.

4.4.1. Top 10 gemeenten op basis van aantal abonnementen

Hieronder worden de gemeenten weergegeven met het hoogste aantal abonnementen. Een overzicht met daarin de aantallen van alle gemeenten vindt u in bijlage 2.

213.687

223.570 228.669

237.237 240.571

249.992

190.000 200.000 210.000 220.000 230.000 240.000 250.000 260.000

2020Q1 2020Q2 2020Q3 2020Q4 2021Q1 2021Q2

Aantal abonnementen attenderingsservice "Berichten over uw buurt"

Gemeente 2020Q1 2020Q2 2020Q3 2020Q4 2021Q1 2021Q2

Amsterdam 8.525 8.941 9.134 9.349 9.433 9.727

's-Gravenhage 6.906 7.258 7.474 7.789 7.875 8.168

Utrecht 6.206 6.554 6.748 6.902 6.973 7.150

's-Hertogenbosch 3.823 3.916 3.953 4.018 4.038 4.079

Breda 3.375 3.527 3.646 3.777 3.812 3.965

Apeldoorn 3.294 3.387 3.452 3.548 3.587 3.719

Tilburg 2.619 2.754 2.870 3.008 3.125 3.302

Haarlemmermeer 2.473 2.611 2.686 2.806 2.846 2.955

Rotterdam 2.384 2.503 2.578 2.682 2.715 2.832

Nijmegen 2.406 2.499 2.559 2.633 2.675 2.744

(12)

12 4.5. Aantal aansluitingen webservice DROP/OPA

In onderstaande tabel is het aantal organisaties te zien dat gebruik maakt van de mogelijkheid om geautomatiseerd (via een webservice) de kennisgevingen over vergunningen aan te leveren op GVOP of DROP.

% Aantal % Aantal

Gemeente 67% 236

Waterschap 52% 11

Provincie 58% 7

Gemeenschappelijke Regeling - 5

Openbaar lichaam - 1

Dienst en agentschap - 1

Totaal 261

DROP/OPA 3PAS DIGIKOPPPELING DRP

(13)

13 4.6. Aantal aanvragen voor spoedpublicaties

In onderstaande tabel is het aantal verzoeken te zien voor versnelde- of spoedpublicaties. Bovenaan in de lijst staan de organisaties waarvoor in het afgelopen kwartaal de meeste spoed- of versnelde publicaties zijn uitgevoerd.

Organisatie Versneld Spoed Totaal

Gemeente Amsterdam 26 25 51

Noord-Holland 20 2 22

Gemeente Rotterdam 0 17 17

Koninklijke Beroepsorganisatie van

Gerechtsdeurwaarders 2 14 16

Zuid-Holland 9 3 12

Gemeente Amstelveen 1 10 11

Gemeente Alkmaar 0 8 8

Gemeente Sittard-Geleen 4 4 8

Waterschap De Dommel 4 3 7

Gemeente Schiedam 0 7 7

Gemeente 's-Hertogenbosch 0 7 7

Gemeente Breda 0 7 7

Gemeente Noordwijk 0 6 6

Fryslân 0 6 6

Gemeente Uden 3 3 6

Gemeente Purmerend 3 3 6

Gemeente Gouda 0 6 6

Gemeente Almere 2 3 5

Gemeente Haarlem 0 5 5

Gemeente Gilze en Rijen 5 0 5

Gemeente Baarle-Nassau 5 0 5

Gemeente Zaanstad 0 5 5

Gemeente Nijkerk 4 1 5

Gemeente 's-Gravenhage 0 4 4

Gemeente Stede Broec 4 0 4

Gemeente Alphen-Chaam 4 0 4

Gemeente Drechterland 4 0 4

Gemeente Bernheze 1 3 4

Gemeente Heerde 4 0 4

Gemeente Tubbergen 4 0 4

Gemeente Enkhuizen 4 0 4

Gemeente Culemborg 0 3 3

Gemeente Delft 0 3 3

Gemeente Echt-Susteren 0 3 3

Gemeente Hilversum 0 3 3

Limburg 0 3 3

Gemeente Maastricht 0 3 3

Gemeente Nijmegen 1 2 3

Gemeente Noord-Beveland 0 3 3

Gemeente Reusel-De Mierden 3 0 3

Gemeente Vaals 0 2 2

Gemeente Peel en Maas 0 2 2

Gemeente Almelo 1 1 2

(14)

14

Gelderland 2 0 2

Gemeente Weststellingwerf 0 2 2

overig 2 0 2

Gemeente Ermelo 0 2 2

Gemeente Wassenaar 0 2 2

Gemeente Maasdriel 0 2 2

Gemeente Leiden 0 2 2

Gemeente Heemskerk 0 2 2

Groningen 1 1 2

Gemeente Zoetermeer 0 2 2

Gemeente Nederweert 0 2 2

Gemeente Harlingen 0 2 2

Gemeente Brunssum 0 2 2

Gemeente Zutphen 2 0 2

Gemeente Rijswijk 0 2 2

Gemeente Veldhoven 0 2 2

Gemeente Koggenland 0 2 2

Waterschap Drents Overijsselse Delta 2 0 2

Gemeente Beverwijk 0 2 2

Gemeente Tiel 0 2 2

Waterschap Hollandse Delta 2 0 2

Gemeente Apeldoorn 0 1 1

Gemeente Vlaardingen 0 1 1

Gemeente Haaksbergen 1 0 1

Notarissen (Cluster) 1 0 1

Gemeente Zandvoort 0 1 1

Gemeente Waalwijk 0 1 1

Gemeente Heerhugowaard 0 1 1

Gemeente Edam-Volendam 0 1 1

Gemeente Capelle aan den IJssel 1 0 1

Gemeente Ouder-Amstel 1 0 1

Gemeente Roosendaal 0 1 1

Gemeente Westvoorne 0 1 1

Gemeente Zuidplas 1 0 1

Gemeente Heemstede 1 0 1

Gemeente De Fryske Marren 0 1 1

Gemeente Krimpen aan den IJssel 0 1 1

Gemeente Olst-Wijhe 1 0 1

Gemeente Uithoorn 0 1 1

Gemeente Emmen 0 1 1

Gemeente Geldrop-Mierlo 0 1 1

Gemeente Hoorn 1 0 1

Gemeente Losser 0 1 1

Gemeente Roermond 1 0 1

Gemeente Eemsdelta 1 0 1

Gemeente Oirschot 1 0 1

Gemeente Schagen 0 1 1

Gemeente Gooise Meren 0 1 1

Gemeente Bergen (NH) 0 1 1

(15)

15

Bijlage 1 Totaaloverzicht aantal publicaties per organisatie (op alfabetische volgorde)

Organisatie apr'21 mei'21 jun'21

gemeente 35.250 32.633 40.293

gemeente Aa en Hunze 6 5

gemeente Aalsmeer 123 89 92

gemeente Aalten 55 56 66

gemeente Achtkarspelen 35 41 50

gemeente Alblasserdam 2 1 3

gemeente Albrandswaard 49 47 44

gemeente Alkmaar 305 268 458

gemeente Almelo 110 114 124

gemeente Almere 347 365 486

gemeente Alphen aan den Rijn 195 169 177

gemeente Alphen-Chaam 77 43 59

gemeente Altena 152 146 203

gemeente Ameland 5 3 11

gemeente Amersfoort 426 295 522

gemeente Amstelveen 252 263 289

gemeente Amsterdam 1.819 2.031 2.196

gemeente Apeldoorn 338 318 335

gemeente Arnhem 301 246 377

gemeente Assen 14 6 19

gemeente Asten 63 83 63

gemeente Baarle-Nassau 41 25 32

gemeente Baarn 64 76 74

gemeente Barendrecht 79 63 79

gemeente Barneveld 261 176 187

gemeente Beek 48 17 32

gemeente Beekdaelen 68 63 72

gemeente Beemster 60 58 65

gemeente Beesel 13 18 37

gemeente Berg en Dal 91 93 96

gemeente Bergeijk 114 105 117

gemeente Bergen (L) 11 4 9

gemeente Bergen (NH) 142 121 148

gemeente Bergen op Zoom 130 89 142

gemeente Berkelland 15 14 15

gemeente Bernheze 93 102 141

gemeente Best 71 52 73

gemeente Beuningen 87 47 70

gemeente Beverwijk 4 2 4

gemeente Bladel 78 89 112

gemeente Blaricum 52 46 46

gemeente Bloemendaal 123 119 113

gemeente Bodegraven-Reeuwijk 74 97 117

gemeente Boekel 3 3 4

gemeente Borger-Odoorn 73 113 97

gemeente Borne 46 45 52

(16)

16

gemeente Borsele 68 51 51

gemeente Boxmeer 71 64 91

gemeente Boxtel 82 68 94

gemeente Breda 481 389 512

gemeente Brielle 4 2 1

gemeente Bronckhorst 178 176 214

gemeente Brummen 64 64 67

gemeente Brunssum 66 61 98

gemeente Bunnik 46 40 66

gemeente Bunschoten 14 18 24

gemeente Buren 65 52 112

gemeente Capelle aan den IJssel 42 43 58

gemeente Castricum 84 88 127

gemeente Coevorden 87 113 100

gemeente Cranendonck 59 82 66

gemeente Cuijk 50 50 73

gemeente Culemborg 5 10

gemeente Dalfsen 83 73 86

gemeente Dantumadiel 4 1 3

gemeente De Bilt 56 49 93

gemeente De Fryske Marren 142 157 161

gemeente De Ronde Venen 90 86 116

gemeente De Wolden 67 61 85

gemeente Delft 272 268 222

gemeente Den Helder 4 14 7

gemeente Deurne 87 90 92

gemeente Deventer 5 13 33

gemeente Diemen 7 7 2

gemeente Dinkelland 147 81 118

gemeente Doesburg 1 3 3

gemeente Doetinchem 153 65 189

gemeente Dongen 82 62 59

gemeente Dordrecht 248 214 248

gemeente Drechterland 65 54 73

gemeente Drimmelen 119 53 96

gemeente Dronten 6 5 7

gemeente Druten 39 31 61

gemeente Duiven 66 55 63

gemeente Echt-Susteren 143 95 82

gemeente Edam-Volendam 2 2 5

gemeente Ede 33 31 58

gemeente Eemnes 18 31 33

gemeente Eemsdelta 147 95 171

gemeente Eersel 66 72 91

gemeente Eijsden-Margraten 112 85 120

gemeente Eindhoven 19 23 39

gemeente Elburg 8 2 9

gemeente Emmen 34 47 46

gemeente Enkhuizen 50 49 68

gemeente Enschede 337 272 326

gemeente Epe 3 11

gemeente Ermelo 93 73 118

(17)

17

gemeente Etten-Leur 78 102 126

gemeente Geertruidenberg 77 78 75

gemeente Geldrop-Mierlo 91 68 65

gemeente Gemert-Bakel 10 38 127

gemeente Gennep 42 36 85

gemeente Gilze en Rijen 81 63 98

gemeente Goeree-Overflakkee 204 187 245

gemeente Goes 86 92 122

gemeente Goirle 5 1 3

gemeente Gooise Meren 199 236 195

gemeente Gorinchem 82 101 115

gemeente Gouda 105 122 138

gemeente Grave 57 42 40

gemeente Groningen 562 576 733

gemeente Gulpen-Wittem 72 34 26

gemeente Haaksbergen 74 79 55

gemeente Haarlem 320 346 403

gemeente Haarlemmermeer 344 379 332

gemeente Halderberge 3 6 21

gemeente Hardenberg 95 125 215

gemeente Harderwijk 175 119 174

gemeente Hardinxveld-Giessendam 1 6 9

gemeente Harlingen 118 64 10

gemeente Hattem 7 3 7

gemeente Heemskerk 86 47 70

gemeente Heemstede 77 67 74

gemeente Heerde 6 1 4

gemeente Heerenveen 97 88 111

gemeente Heerhugowaard 161 94 98

gemeente Heerlen 116 91 114

gemeente Heeze-Leende 50 64 54

gemeente Heiloo 48 45 58

gemeente Hellendoorn 9 4 29

gemeente Hellevoetsluis 76 90 65

gemeente Helmond 6 10 129

gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 2 4 1

gemeente Hengelo 117 121 185

gemeente Het Hogeland 20 33 81

gemeente Heumen 22 28 28

gemeente Heusden 99 101 107

gemeente Hillegom 41 39 47

gemeente Hilvarenbeek 3 7 1

gemeente Hilversum 238 207 247

gemeente Hoeksche Waard 207 208 212

gemeente Hof van Twente 2 6 9

gemeente Hollands Kroon 157 120 164

gemeente Hoogeveen 6 5 2

gemeente Hoorn 103 113 164

gemeente Horst aan de Maas 129 100 129

gemeente Houten 1 1 6

gemeente Huizen 1 1 3

gemeente Hulst 15 6 15

(18)

18

gemeente IJsselstein 33 47 80

gemeente Kaag en Braassem 103 84 128

gemeente Kampen 141 110 183

gemeente Kapelle 4 5 15

gemeente Katwijk 14 18 160

gemeente Kerkrade 23 19 38

gemeente Koggenland 79 64 95

gemeente Krimpen aan den IJssel 33 22 39

gemeente Krimpenerwaard 179 191 162

gemeente Laarbeek 16 13 63

gemeente Landerd 23 15 13

gemeente Landgraaf 32 31 50

gemeente Landsmeer 3 2

gemeente Langedijk 51 58 57

gemeente Lansingerland 119 138 173

gemeente Laren 55 60 73

gemeente Leeuwarden 265 225 313

gemeente Leiden 320 277 239

gemeente Leiderdorp 32 31 21

gemeente Leidschendam-Voorburg 201 203 180

gemeente Lelystad 128 114 145

gemeente Leudal 95 94 127

gemeente Leusden 88 75 96

gemeente Lingewaard 96 92 133

gemeente Lisse 39 27 34

gemeente Lochem 139 116 189

gemeente Loon op Zand 47 43 72

gemeente Lopik 3 1 3

gemeente Losser 4 5 72

gemeente Maasdriel 62 47 107

gemeente Maasgouw 102 122 88

gemeente Maassluis 70 59 64

gemeente Maastricht 233 274 291

gemeente Medemblik 138 114 154

gemeente Meerssen 1 2 4

gemeente Meierijstad 266 255 292

gemeente Meppel 18 22 29

gemeente Middelburg 15 15 16

gemeente Midden-Delfland 125 44 54

gemeente Midden-Drenthe 3 9 1

gemeente Midden-Groningen 126 106 140

gemeente Mill en Sint Hubert 32 21 39

gemeente Moerdijk 27 27 45

gemeente Molenlanden 150 121 148

gemeente Montferland 9 4 10

gemeente Montfoort 27 19 38

gemeente Mook en Middelaar 7 1 2

gemeente Neder-Betuwe 62 70 76

gemeente Nederweert 50 46 69

gemeente Nieuwegein 137 127 130

gemeente Nieuwkoop 158 124 162

gemeente Nijkerk 139 115 136

(19)

19

gemeente Nijmegen 467 380 472

gemeente Nissewaard 141 100 182

gemeente Noardeast-Fryslân 4 7 6

gemeente Noord-Beveland 48 53 51

gemeente Noordenveld 110 71 92

gemeente Noordoostpolder 126 110 171

gemeente Noordwijk 95 90 100

gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten 59 48 57

gemeente Nunspeet 137 63 233

gemeente Oegstgeest 3 7 6

gemeente Oirschot 86 73 112

gemeente Oisterwijk 88 94 126

gemeente Oldambt 155 118 164

gemeente Oldebroek 6 7

gemeente Oldenzaal 106 82 98

gemeente Olst-Wijhe 7 5 3

gemeente Ommen 8 8 5

gemeente Oost Gelre 9 7 10

gemeente Oosterhout 2 2 13

gemeente Ooststellingwerf 55 35 54

gemeente Oostzaan 13 26 26

gemeente Opmeer 42 18 32

gemeente Opsterland 3 2 31

gemeente Oss 204 171 260

gemeente Oude IJsselstreek 8 3 11

gemeente Ouder-Amstel 2 2 6

gemeente Oudewater 65 62 41

gemeente Overbetuwe 99 90 114

gemeente Papendrecht 6 7 6

gemeente Peel en Maas 128 106 178

gemeente Pekela 16 20 18

gemeente Pijnacker-Nootdorp 132 90 110

gemeente Purmerend 173 193 242

gemeente Putten 9 6 139

gemeente Raalte 40 39 48

gemeente Reimerswaal 73 50 91

gemeente Renkum 1 2 2

gemeente Renswoude 5 6

gemeente Reusel-De Mierden 62 52 77

gemeente Rheden 109 86 122

gemeente Rhenen 71 62 66

gemeente Ridderkerk 100 77 72

gemeente Rijssen-Holten 5 5 15

gemeente Rijswijk 8 4 5

gemeente Roerdalen 41 52 38

gemeente Roermond 102 112 152

gemeente Roosendaal 172 114 145

gemeente Rotterdam 882 830 907

gemeente Rozendaal 2 1

gemeente Rucphen 1 5 38

gemeente Schagen 217 161 167

gemeente Scherpenzeel 34 34 34

(20)

20

gemeente Schiedam 61 82 129

gemeente Schiermonnikoog 1 4

gemeente Schouwen-Duiveland 148 161 124

gemeente 's-Gravenhage 1.515 1.571 1.821

gemeente 's-Hertogenbosch 521 311 406

gemeente Simpelveld 1 1 1

gemeente Sint Anthonis 42 53 43

gemeente Sint-Michielsgestel 63 71 61

gemeente Sittard-Geleen 160 163 190

gemeente Sliedrecht 1 4 1

gemeente Sluis 2 11 6

gemeente Smallingerland 203 156 183

gemeente Soest 158 156 138

gemeente Someren 5 4 4

gemeente Son en Breugel 70 55 71

gemeente Stadskanaal 43 40 83

gemeente Staphorst 5 2 9

gemeente Stede Broec 59 53 61

gemeente Steenbergen 51 33 51

gemeente Steenwijkerland 4 9 9

gemeente Stein 65 51 45

gemeente Stichtse Vecht 209 188 219

gemeente Súdwest-Fryslân 313 336 354

gemeente Terneuzen 179 161 162

gemeente Terschelling 6 7 3

gemeente Texel 3 7 59

gemeente Teylingen 73 88 87

gemeente Tholen 65 58 65

gemeente Tiel 4 3 53

gemeente Tilburg 378 344 372

gemeente Tubbergen 123 71 75

gemeente Twenterand 74 62 97

gemeente Tynaarlo 126 171 148

gemeente Tytsjerksteradiel 84 67 160

gemeente Uden 118 88 166

gemeente Uitgeest 29 27 39

gemeente Uithoorn 1 4 9

gemeente Urk 5 6 9

gemeente Utrecht 871 754 822

gemeente Utrechtse Heuvelrug 235 4 126

gemeente Vaals 50 41 41

gemeente Valkenburg aan de Geul 33 43 30

gemeente Valkenswaard 91 92 82

gemeente Veendam 38 35 50

gemeente Veenendaal 28 58 56

gemeente Veere 96 125 143

gemeente Veldhoven 40 22 37

gemeente Velsen 157 180 165

gemeente Venlo 196 194 198

gemeente Venray 107 120 140

gemeente Vijfheerenlanden 143 126 154

gemeente Vlaardingen 86 122 156

(21)

21

gemeente Vlieland 6 2 22

gemeente Vlissingen 76 66 90

gemeente Voerendaal 33 29 36

gemeente Voorschoten 57 34 41

gemeente Voorst 140 97 138

gemeente Vught 113 86 140

gemeente Waadhoeke 106 158 160

gemeente Waalre 54 53 47

gemeente Waalwijk 2 2 11

gemeente Waddinxveen 79 74 68

gemeente Wageningen 85 88 69

gemeente Wassenaar 112 123 116

gemeente Waterland 70 48 76

gemeente Weert 112 95 174

gemeente Weesp 2 19 51

gemeente West Betuwe 98 129 172

gemeente West Maas en Waal 33 53 84

gemeente Westerkwartier 252 231 270

gemeente Westerveld 3 24 7

gemeente Westervoort 34 29 30

gemeente Westerwolde 79 67 57

gemeente Westland 227 257 312

gemeente Weststellingwerf 5 35

gemeente Westvoorne 32 39 73

gemeente Wierden 130 119 91

gemeente Wijchen 76 71 74

gemeente Wijdemeren 80 76 77

gemeente Wijk bij Duurstede 57 36 57

gemeente Winterswijk 79 88 95

gemeente Woensdrecht 68 76 75

gemeente Woerden 140 199 226

gemeente Wormerland 45 45 53

gemeente Woudenberg 48 45 62

gemeente Zaanstad 14 7 18

gemeente Zaltbommel 62 80 116

gemeente Zandvoort 86 83 79

gemeente Zeewolde 79 97 129

gemeente Zeist 139 125 160

gemeente Zevenaar 4 8 10

gemeente Zoetermeer 212 190 181

gemeente Zoeterwoude 23 26 20

gemeente Zuidplas 88 100 87

gemeente Zundert 17 23 8

gemeente Zutphen 111 131 151

gemeente Zwartewaterland 57 58 93

gemeente Zwijndrecht 6 6 3

gemeente Zwolle 260 271 330

ministerie 2 1 1

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2 1 1

provincie 908 759 980

provincie Drenthe 10 7 9

provincie Flevoland 8 3 15

(22)

22

provincie Fryslân 68 49 46

provincie Gelderland 188 153 158

provincie Groningen 54 34 59

provincie Limburg 74 96 127

provincie Noord-Brabant 12 14 60

provincie Noord-Holland 131 103 149

provincie Overijssel 70 53 43

provincie Utrecht 63 45 58

provincie Zeeland 30 18 40

provincie Zuid-Holland 200 184 216

regionaal samenwerkingsorgaan 96 61 104

1Stroom 1

Avres 1

Avri 1

BAR-organisatie 2

Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe 1

BEL Combinatie 1 3

Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen 2 2 6

Belastingsamenwerking Rivierenland 5 1 1

Belastingsamenwerking West-Brabant 1

Cocensus 2 5

DCMR Milieudienst Rijnmond 2

Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân 1 1

Drechtsteden 1 1

Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing 1

GBLT 2

Gemeentelijk Belastingkantoor Twente 11 2

het Werkgeversservicepunt Parkstad 2

het Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg 1

ISD BOL 1 4 2

Kompas, Gemeentelijk collectief voor werk, inkomen & zorg 1 1

Metropoolregio Eindhoven 3

