• No results found

Begrotingswijziging: 23_firap2017_raadsdeelUitdraai d.d.: 1-11-2017ProgrammaProgrammaonderdeelUitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten 1. Een sociale en vitale gemeente a. Inwoners en bestuur

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Begrotingswijziging: 23_firap2017_raadsdeelUitdraai d.d.: 1-11-2017ProgrammaProgrammaonderdeelUitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten 1. Een sociale en vitale gemeente a. Inwoners en bestuur"

Copied!
1
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

Begrotingswijziging: 23_firap2017_raadsdeel Uitdraai d.d.: 1-11-2017

Programma Programmaonderdeel Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten

1. Een sociale en vitale gemeente a. Inwoners en bestuur 491.337 -1.960 -154.026 14.187 -138.473 -1.313 -124.654 -1.313 -110.181 -1.312

b. Samen leven 1.523.816 0 -30.486 0 -309.713 0 -136.600 0 47.267 0

c. Kerngericht en ondersteunend 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

d. Een veilige gemeente 35.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Een aantrekkelijke gemeente a. Cultuur, Recreatie en toerisme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b. Economische vitaliteit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

c. Een bereikbare gemeente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Een leefbare gemeente a. Wonen en leefomgeving 61.000 200.000 61.000 0 61.000 0 61.000 0 61.000 0

b. Duurzaamheid en milieu -2.185 -2.185 -2.431 -2.431 -2.402 -2.402 -2.372 -2.372 -2.341 -2.341

c. Beheer en Onderhoud -6.000 0 -6.000 0 -6.000 0 -6.000 0 -6.000 0

4. Een financieel gezonde gemeente Een financieel gezonde gemeente -122.500 498.000 228.234 0 220.292 0 48.053 0 35.305 0

Totaal mutatie programma's 1.980.468 693.855 96.291 11.756 -175.296 -3.715 -160.573 -3.685 25.050 -3.653

Totaal mutatie lasten/baten 1.980.468 693.855 96.291 11.756 -175.296 -3.715 -160.573 -3.685 25.050 -3.653

mutatie resultaat voor bestemming 1.980.468 693.855 96.291 11.756 -175.296 -3.715 -160.573 -3.685 25.050 -3.653

1. Een sociale en vitale gemeente a. Inwoners en bestuur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b. Samen leven 116.000 0 0 116.000 0 0 0 0 0 0

c. Kerngericht en ondersteunend 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

d. Een veilige gemeente 0 259.759 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Een aantrekkelijke gemeente a. Cultuur, Recreatie en toerisme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b. Economische vitaliteit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

c. Een bereikbare gemeente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Een leefbare gemeente a. Wonen en leefomgeving 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

b. Duurzaamheid en milieu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

c. Beheer en Onderhoud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Een financieel gezonde gemeente Een financieel gezonde gemeente 259.759 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mutaties resultaat na bestemming 2.356.227 953.614 96.291 127.756 -175.296 -3.715 -160.573 -3.685 25.050 -3.653

Saldo programma's (mutaties resultaat na bestemming) 1.402.613 -31.465 -171.581 -156.888 28.703

Saldo volgens detail begrotingswijziging 1.402.613 -31.465 -171.581 -156.888 28.703

Verschil 0 0 0 0 0

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente de griffier, de voorzitter, Bergen

2021

mutatie dotaties onttrekkingen aan reserves

2017 2018 2019 2020

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

De nieuwe strategie voor de werkzaamheden in EaZ houdt in dat nog uit te voeren maatregelen deels worden bepaald door evaluaties van de al uitgevoerde werken.. Vervolgens is

Planning Control begrotingswijziging actualisatie ondederhoud gebouwen/Totaal 9-3-2010 Begrotingswijziging:. mutatie totalen per programma Uitgaven InkomstenUitgaven Inkomsten

Planning Control Format begrotingswijziging tbv raad 2009 nieuw programma aankoop .xls/Totaal 11-11-2009 Begrotingswijziging:. mutatie totalen per programma Uitgaven Inkomsten

Planning Control begrotingswijziging vjr 2009 alles meest actueel groter dan € 25000/Totaal 19-5-2009.. Begrotingswijziging: Voorjaarsnota

Planning Control Begrotingswijziging cultuurhistorie archeologie.xls/Totaal 28-5-2009 Begrotingswijziging:. mutatie totalen per programma Uitgaven Inkomsten Uitgaven

mutatie totalen per programma Uitgaven Inkomste Uitgaven Inkomste Uitgaven Inkomste Uitgaven Inkomste Uitgaven

mutatie totalen per programma Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven

De begroting voor 2022 geeft een gunstiger resultaat dan het resultaat wat was verondersteld in de meerjarenplanning van het bedrijfsplan (de strategienota welke is gebaseerd op