• No results found

Standplaatsenmodellen op RAV-niveau

1b. Referentiekader, open grenzen, zonder nivelleren, 70% dubbele dekking

aantal

standplaatsen dekking dubbele

dekking aantal

ambulances aantal diensten

herverdeling spoedritten (x 100)

Groningen 13 99,9 84,5 34 487 5,0

Friesland 16 98,8 78,8 32 505 1,8

Drenthe 11 99,9 79,6 25 373 -1,6

IJsselland 11 98,5 75,0 25 368 -13,8

Twente 9 99,8 93,9 23 342 5,1

Noordoost Gelderland 10 99,8 71,6 26 375 -3,7

Gelderland Midden 7 99,5 86,4 19 284 -8,9

Gelderland Zuid 8 97,9 88,8 22 320 -6,2

Utrecht 12 99,9 89,9 43 598 6,0

Noord-Holland Noord 8 98,8 73,6 20 307 -8,2

Zaanstreek-Waterland 4 99,8 97,3 11 169 18,4

Kennemerland 5 99,9 93,0 17 242 -9,1

Amsterdam-Amstelland 5 100,0 99,9 37 450 12,6

Gooi en Vechtstreek 2 100,0 100,0 7 103 4,6

Haaglanden 6 100,0 99,5 35 450 17,0

Hollands Midden 7 100,0 92,8 23 335 -19,9

Rotterdam-Rijnmond 7 100,0 89,5 42 532 -20,3

Zuid-Holland Zuid 6 99,5 80,2 17 255 13,1

Midden- en West-Brabant 13 97,7 79,8 38 551 -0,1

Brabant-Noord 8 99,6 79,4 21 320 3,9

Zuidoost-Brabant 7 98,5 83,2 22 309 -5,9

Limburg Noord 8 98,8 77,7 19 286 -2,6

Zuid Limburg 5 99,9 79,8 19 258 -0,6

Flevoland 7 99,9 75,3 14 233 1,5

Texel 1 91,3 0,0 3 48

Vlieland 1 100,0 0,0 2 42

Terschelling 1 100,0 0,0 2 42

Ameland 1 100,0 0,0 2 42

Schiermonnikoog 1 100,0 0,0 2 42

Goeree-Overflakkee 2 88,8 39,5 4 68

Schouwen-Duiveland 2 100,0 68,2 3 63

Tholen 1 100,0 51,8 2 42

Walcheren en Bevelanden 6 98,3 88,7 12 193

Zeeuws-Vlaanderen 4 99,3 54,9 7 124

Totaal Nederland 215 99,4 85,5 630 9.158 0,0

Totaal Friesland 20 98,8 77,5 40 673

Totaal Noord-Holland Noord 9 98,6 72,0 23 355

Totaal Rotterdam Rijnmond 9 99,6 87,6 46 600

Totaal Zeeland 13 98,9 75,1 24 422 11,8

1c. Referentiekader, open grenzen, zonder nivelleren, 90% dubbele dekking

aantal

standplaatsen dekking dubbele

dekking aantal

ambulances aantal diensten

herverdeling spoedritten (x 100)

Groningen 14 99,9 91,3 35 508 5,0

Friesland 18 99,7 91,5 34 547 1,8

Drenthe 13 99,9 96,1 27 415 -1,6

IJsselland 11 98,5 94,5 24 355 -59,4

Twente 9 99,8 93,9 23 342 5,1

Noordoost Gelderland 14 99,8 92,2 31 469 42,0

Gelderland Midden 8 99,5 95,6 20 305 -8,9

Gelderland Zuid 9 97,9 90,3 23 343 6,1

Utrecht 13 99,9 95,6 44 617 -4,1

Noord-Holland Noord 11 98,8 94,5 23 370 -8,2

Zaanstreek-Waterland 4 99,8 97,3 11 169 18,4

Kennemerland 5 99,9 93,0 17 242 -9,1

Amsterdam-Amstelland 5 100,0 99,9 37 450 12,6

Gooi en Vechtstreek 2 100,0 100,0 7 103 4,6

Haaglanden 6 100,0 99,5 35 450 17,0

Hollands Midden 7 100,0 93,3 23 335 -20,1

Rotterdam-Rijnmond 8 100,0 95,6 43 553 -24,3

Zuid-Holland Zuid 7 99,5 91,9 17 270 8,2

Midden- en West-Brabant 16 98,3 91,2 41 614 2,6

Brabant-Noord 9 99,6 94,0 22 341 3,7

Zuidoost-Brabant 9 98,5 90,0 24 351 -4,5

Limburg Noord 10 99,0 91,1 21 328 -2,4

Zuid Limburg 6 99,9 93,3 20 279 -0,6

Flevoland 8 99,9 94,1 15 254 1,5

Texel 1 91,3 0,0 3 48

Vlieland 1 100,0 0,0 2 42

Terschelling 1 100,0 0,0 2 42

Ameland 1 100,0 0,0 2 42

Schiermonnikoog 1 100,0 0,0 2 42

Goeree-Overflakkee 2 94,5 54,1 4 68

Schouwen-Duiveland 3 100,0 100,0 4 84

Tholen 1 100,0 51,8 2 42

Walcheren en Bevelanden 6 98,3 88,7 12 193

Zeeuws-Vlaanderen 6 99,3 99,3 9 166

Totaal Nederland 245 99,5 94,0 659 9.779 0,0

Totaal Friesland 22 99,7 90,0 42 715

Totaal Noord-Holland Noord 12 98,6 92,6 26 418

Totaal Rotterdam Rijnmond 10 99,8 94,1 47 621

Totaal Zeeland 16 98,9 90,2 27 485 14,7

2a. Referentiekader, gesloten grenzen, zonder nivelleren, initieel

aantal

standplaatsen dekking dubbele

dekking aantal

ambulances aantal diensten

herverdeling spoedritten (x 100)

Groningen 13 99,7 77,3 33 481 -2,6

Friesland 16 98,8 77,0 32 504 -5,1

Drenthe 11 99,0 60,4 26 383 5,7

IJsselland 10 98,1 45,7 24 342 -16,5

Twente 9 99,8 92,8 23 337 0,2

Noordoost Gelderland 10 99,2 41,5 26 378 26,1

Gelderland Midden 8 99,2 80,5 20 305 -8,5

Gelderland Zuid 9 97,1 67,8 23 342 -3,0

Utrecht 12 98,1 77,8 44 606 20,6

Noord-Holland Noord 9 98,0 63,5 21 334 14,6

Zaanstreek-Waterland 4 99,7 97,0 11 168 0,9

Kennemerland 5 99,8 88,1 17 242 -10,6

Amsterdam-Amstelland 5 100,0 99,8 37 450 -4,5

Gooi en Vechtstreek 2 100,0 88,9 7 101 -3,0

Haaglanden 6 100,0 97,5 35 445 1,6

Hollands Midden 7 98,5 77,9 23 335 -13,6

Rotterdam-Rijnmond 7 98,8 78,3 42 534 12,7

Zuid-Holland Zuid 6 99,5 66,7 16 235 -17,4

Midden- en West-Brabant 13 97,7 76,7 38 551 -4,1

Brabant-Noord 7 97,1 38,4 20 299 -4,2

Zuidoost-Brabant 7 97,9 75,3 23 315 5,9

Limburg Noord 8 98,7 37,8 19 292 1,7

Zuid Limburg 4 99,9 48,0 18 237 1,1

Flevoland 6 99,5 16,1 13 211 0,9

Texel 1 91,3 0,0 3 48

Vlieland 1 100,0 0,0 2 42

Terschelling 1 100,0 0,0 2 42

Ameland 1 100,0 0,0 2 42

Schiermonnikoog 1 100,0 0,0 2 42

Goeree-Overflakkee 2 88,8 27,5 4 68

Schouwen-Duiveland 2 100,0 68,2 3 63

Tholen 1 100,0 0,0 2 43

Walcheren en Bevelanden 5 98,3 69,9 11 169

Zeeuws-Vlaanderen 3 99,3 14,0 6 103

Totaal Nederland 212 98,8 71,3 628 9.089 0,0

Totaal Friesland 20 98,8 75,7 40 672

Totaal Noord-Holland Noord 10 97,8 62,2 24 382

Totaal Rotterdam Rijnmond 9 98,4 76,4 46 602

Totaal Zeeland 11 98,9 49,7 22 378 1,2

2b. Referentiekader, gesloten grenzen, zonder nivelleren, 70% dubbele dekking

aantal

standplaatsen dekking dubbele

dekking aantal

ambulances aantal diensten

herverdeling spoedritten (x 100)

Groningen 13 99,7 77,3 33 481 -2,6

Friesland 16 98,8 77,0 32 504 -5,1

Drenthe 12 99,0 75,5 27 404 5,7

IJsselland 12 98,1 81,4 26 384 -16,5

Twente 9 99,8 92,8 23 337 0,2

Noordoost Gelderland 12 99,5 75,8 28 420 26,1

Gelderland Midden 8 99,2 80,5 20 305 -8,5

Gelderland Zuid 10 97,1 80,5 24 363 -3,0

Utrecht 12 98,1 77,8 44 606 20,6

Noord-Holland Noord 10 98,9 76,5 22 355 14,6

Zaanstreek-Waterland 4 99,7 97,0 11 168 0,9

Kennemerland 5 99,8 88,1 17 242 -10,6

Amsterdam-Amstelland 5 100,0 99,8 37 450 -4,5

Gooi en Vechtstreek 2 100,0 88,9 7 101 -3,0

Haaglanden 6 100,0 97,5 35 445 1,6

Hollands Midden 7 98,5 77,9 23 335 -13,6

Rotterdam-Rijnmond 7 98,8 78,3 42 534 12,7

Zuid-Holland Zuid 7 99,5 81,9 17 256 -17,4

Midden- en West-Brabant 13 97,7 76,7 38 551 -4,1

Brabant-Noord 8 98,0 70,9 21 320 -4,2

Zuidoost-Brabant 7 97,9 75,3 23 315 5,9

Limburg Noord 10 98,7 75,6 21 334 1,7

Zuid Limburg 5 99,9 73,9 19 258 1,1

Flevoland 8 99,5 84,8 15 253 0,9

Texel 1 91,3 0,0 3 48

Vlieland 1 100,0 0,0 2 42

Terschelling 1 100,0 0,0 2 42

Ameland 1 100,0 0,0 2 42

Schiermonnikoog 1 100,0 0,0 2 42

Goeree-Overflakkee 3 92,3 76,8 5 89

Schouwen-Duiveland 3 100,0 100,0 4 84

Tholen 2 100,0 100,0 3 63

Walcheren en Bevelanden 6 98,3 88,0 12 190

Zeeuws-Vlaanderen 5 99,3 77,9 8 145

Totaal Nederland 232 98,9 81,6 648 9.508 0,0

Totaal Friesland 20 98,8 75,7 40 672

Totaal Noord-Holland Noord 11 98,8 74,9 25 403

Totaal Rotterdam Rijnmond 10 98,5 78,3 47 623

Totaal Zeeland 16 98,9 87,1 27 482 1,2

2c. Referentiekader, gesloten grenzen, zonder nivelleren, 90% dubbele dekking

aantal

standplaatsen dekking dubbele

dekking aantal

ambulances aantal diensten

herverdeling spoedritten (x 100)

Groningen 15 99,8 93,2 35 523 -2,6

Friesland 19 99,7 91,4 35 567 -5,1

Drenthe 15 99,8 92,4 30 467 5,7

IJsselland 14 99,5 93,2 28 426 -16,5

Twente 9 99,8 92,8 23 337 0,2

Noordoost Gelderland 15 99,9 92,4 31 483 26,1

Gelderland Midden 10 99,2 90,9 22 347 -8,5

Gelderland Zuid 12 98,0 93,4 26 405 -3,0

Utrecht 15 98,9 91,8 47 669 20,6

Noord-Holland Noord 12 98,9 93,1 24 397 14,6

Zaanstreek-Waterland 4 99,7 97,0 11 168 0,9

Kennemerland 6 99,9 95,7 18 263 -10,6

Amsterdam-Amstelland 5 100,0 99,8 37 450 -4,5

Gooi en Vechtstreek 3 100,0 98,9 8 122 -3,0

Haaglanden 6 100,0 97,5 35 445 1,6

Hollands Midden 9 99,0 93,2 25 377 -13,6

Rotterdam-Rijnmond 10 98,8 93,8 45 597 12,7

Zuid-Holland Zuid 8 99,5 93,0 18 277 -17,4

Midden- en West-Brabant 17 98,8 93,0 42 635 -4,1

Brabant-Noord 10 99,2 91,7 23 362 -4,2

Zuidoost-Brabant 11 99,0 91,3 27 399 5,9

Limburg Noord 13 98,8 91,8 24 397 1,7

Zuid Limburg 7 99,9 98,2 21 300 1,1

Flevoland 9 99,5 93,2 16 274 0,9

Texel 1 91,3 0,0 3 48

Vlieland 1 100,0 0,0 2 42

Terschelling 1 100,0 0,0 2 42

Ameland 1 100,0 0,0 2 42

Schiermonnikoog 1 100,0 0,0 2 42

Goeree-Overflakkee 5 100,0 92,3 7 131

Schouwen-Duiveland 3 100,0 100,0 4 84

Tholen 2 100,0 100,0 3 63

Walcheren en Bevelanden 7 99,2 95,1 13 211

Zeeuws-Vlaanderen 6 99,3 99,3 9 166

Totaal Nederland 282 99,3 93,7 698 10.558 0,0

Totaal Friesland 23 99,7 89,9 43 735

Totaal Noord-Holland Noord 13 98,8 91,2 27 445

Totaal Rotterdam Rijnmond 15 98,8 93,7 52 728

Totaal Zeeland 18 99,3 97,0 29 524 1,2

B.5.2 Spreidingsplan werkelijke spreiding – zonder nivelleren 3a. Werkelijke spreiding, open grenzen, zonder nivelleren, initieel

aantal

standplaatsen dekking dubbele

dekking aantal

ambulances aantal diensten

herverdeling spoedritten (x 100)

Groningen 11 99,8 79,6 31 439 -2,3

Friesland 19 99,8 84,7 35 568 2,4

Drenthe 12 99,5 79,2 26 394 0,0

IJsselland 12 99,8 91,2 26 390 -5,5

Twente 9 99,8 87,7 23 337 3,9

Noordoost Gelderland 14 100,0 94,7 30 459 -3,1

Gelderland Midden 7 99,9 88,5 19 284 -3,3

Gelderland Zuid 12 100,0 97,1 26 407 13,6

Utrecht 11 99,0 89,6 42 575 -3,4

Noord-Holland Noord 8 99,8 75,6 20 312 -1,5

Zaanstreek-Waterland 4 99,8 97,4 11 169 5,1

Kennemerland 4 99,9 96,8 15 207 -44,4

Amsterdam-Amstelland 7 100,0 100,0 39 493 23,0

Gooi en Vechtstreek 3 100,0 96,6 9 131 25,6

Haaglanden 6 100,0 100,0 35 445 -4,9

Hollands Midden 9 99,9 94,9 26 391 11,2

Rotterdam-Rijnmond 11 100,0 94,7 46 619 11,6

Zuid-Holland Zuid 6 99,1 84,2 16 235 -17,8

Midden- en West-Brabant 12 97,9 77,4 37 530 5,4

Brabant-Noord 6 98,5 63,2 19 276 -11,3

Zuidoost-Brabant 9 98,6 92,0 24 351 -4,8

Limburg Noord 11 99,5 92,0 22 354 0,2

Zuid Limburg 5 100,0 79,1 19 258 0,7

Flevoland 6 99,9 34,4 13 210 -3,0

Texel 1 91,3 0,0 3 48

Vlieland 1 100,0 0,0 2 42

Terschelling 1 100,0 0,0 2 42

Ameland 1 100,0 0,0 2 42

Schiermonnikoog 1 100,0 0,0 2 42

Goeree-Overflakkee 1 76,8 7,1 3 50

Schouwen-Duiveland 2 100,0 56,7 3 63

Tholen 1 100,0 48,0 2 43

Walcheren en Bevelanden 4 97,7 85,6 10 148

Zeeuws-Vlaanderen 3 99,3 14,0 6 103

Totaal Nederland 230 99,5 86,6 644 9.457 0,0

Totaal Friesland 23 99,8 83,3 43 736

Totaal Noord-Holland Noord 9 99,6 74,1 23 360

Totaal Rotterdam Rijnmond 12 99,1 91,4 49 669

Totaal Zeeland 10 98,5 60,8 21 357 2,7

3b. Werkelijke spreiding, open grenzen, zonder nivelleren, 70% dubbele dekking

aantal

standplaatsen dekking dubbele

dekking aantal

ambulances aantal diensten

herverdeling spoedritten (x 100)

Groningen 11 99,8 79,6 31 439 -2,3

Friesland 19 99,8 84,7 35 568 2,4

Drenthe 12 99,5 79,2 26 394 0,0

IJsselland 12 99,8 91,2 26 390 -5,5

Twente 9 99,8 87,7 23 337 3,9

Noordoost Gelderland 14 100,0 94,7 30 459 -3,1

Gelderland Midden 7 99,9 88,5 19 284 -3,3

Gelderland Zuid 12 100,0 97,1 26 407 13,6

Utrecht 11 99,0 89,6 42 575 -3,4

Noord-Holland Noord 8 99,8 75,6 20 312 -1,5

Zaanstreek-Waterland 4 99,8 97,4 11 169 5,1

Kennemerland 4 99,9 96,8 15 207 -44,4

Amsterdam-Amstelland 7 100,0 100,0 39 493 23,0

Gooi en Vechtstreek 3 100,0 96,6 9 131 24,5

Haaglanden 6 100,0 100,0 35 445 -4,9

Hollands Midden 9 99,9 94,9 26 391 11,2

Rotterdam-Rijnmond 11 100,0 94,7 46 619 11,6

Zuid-Holland Zuid 6 99,1 84,2 16 235 -17,8

Midden- en West-Brabant 12 97,9 78,3 37 530 2,2

Brabant-Noord 7 99,3 74,3 20 298 -8,1

Zuidoost-Brabant 9 98,6 92,0 24 351 -4,8

Limburg Noord 11 99,5 92,0 22 354 0,2

Zuid Limburg 5 100,0 79,1 19 258 0,7

Flevoland 7 99,9 74,4 14 231 -1,9

Texel 1 91,3 0,0 3 48

Vlieland 1 100,0 0,0 2 42

Terschelling 1 100,0 0,0 2 42

Ameland 1 100,0 0,0 2 42

Schiermonnikoog 1 100,0 0,0 2 42

Goeree-Overflakkee 1 76,8 7,1 3 50

Schouwen-Duiveland 2 100,0 56,7 3 63

Tholen 1 100,0 48,0 2 43

Walcheren en Bevelanden 4 97,7 85,6 10 148

Zeeuws-Vlaanderen 4 99,3 54,9 7 124

Totaal Nederland 233 99,5 88,3 647 9.521 0,0

Totaal Friesland 23 99,8 83,3 43 736

Totaal Noord-Holland Noord 9 99,6 74,1 23 360

Totaal Rotterdam Rijnmond 12 99,1 91,4 49 669

Totaal Zeeland 11 98,5 72,1 22 378 2,7

3c. Werkelijke spreiding, open grenzen, zonder nivelleren, 90% dubbele dekking

aantal

standplaatsen dekking dubbele

dekking aantal

ambulances aantal diensten

herverdeling spoedritten (x 100)

Groningen 13 99,8 92,7 33 481 -2,9

Friesland 20 99,9 93,4 36 589 2,4

Drenthe 14 100,0 96,6 28 436 0,6

IJsselland 12 99,8 91,2 26 390 -5,5

Twente 10 99,8 91,3 24 358 3,9

Noordoost Gelderland 14 100,0 94,7 30 459 -3,1

Gelderland Midden 8 99,9 96,2 20 305 -3,3

Gelderland Zuid 12 100,0 97,8 26 404 -11,0

Utrecht 11 99,3 91,7 42 575 -5,2

Noord-Holland Noord 10 99,8 94,0 22 354 -1,5

Zaanstreek-Waterland 4 99,8 97,4 11 169 5,1

Kennemerland 4 99,9 96,8 15 207 -44,4

Amsterdam-Amstelland 7 100,0 100,0 39 493 23,0

Gooi en Vechtstreek 3 100,0 96,6 9 131 24,5

Haaglanden 6 100,0 100,0 35 445 -4,9

Hollands Midden 9 99,9 94,9 26 391 11,2

Rotterdam-Rijnmond 11 100,0 94,7 46 619 7,5

Zuid-Holland Zuid 7 99,5 95,1 17 256 -16,8

Midden- en West-Brabant 15 97,9 92,2 40 593 5,2

Brabant-Noord 9 99,8 92,8 22 341 15,5

Zuidoost-Brabant 9 98,6 92,2 24 351 -4,8

Limburg Noord 11 99,5 93,8 22 354 0,2

Zuid Limburg 6 100,0 93,3 20 279 0,7

Flevoland 8 99,9 93,1 15 252 -1,9

Texel 1 91,3 0,0 3 48

Vlieland 1 100,0 0,0 2 42

Terschelling 1 100,0 0,0 2 42

Ameland 1 100,0 0,0 2 42

Schiermonnikoog 1 100,0 0,0 2 42

Goeree-Overflakkee 1 82,5 21,7 3 48

Schouwen-Duiveland 3 100,0 91,6 4 84

Tholen 2 100,0 100,0 3 63

Walcheren en Bevelanden 4 97,7 85,6 10 148

Zeeuws-Vlaanderen 6 99,3 99,3 9 166

Totaal Nederland 254 99,6 94,3 668 9.957 0,0

Totaal Friesland 24 99,9 91,8 44 757

Totaal Noord-Holland Noord 11 99,6 92,1 25 402

Totaal Rotterdam Rijnmond 12 99,3 91,9 49 667

Totaal Zeeland 15 98,5 90,9 26 461 5,5

4a. Werkelijke spreiding, gesloten grenzen, zonder nivelleren, initieel

aantal

standplaatsen dekking dubbele

dekking aantal

ambulances aantal diensten

herverdeling spoedritten (x 100)

Groningen 11 99,6 69,3 31 439 -2,6

Friesland 19 99,8 82,2 35 567 -5,1

Drenthe 12 99,4 53,4 27 404 5,7

IJsselland 12 99,5 81,3 26 384 -16,5

Twente 9 99,8 85,1 23 337 0,2

Noordoost Gelderland 14 100,0 88,5 30 462 26,1

Gelderland Midden 7 98,8 77,9 19 284 -8,5

Gelderland Zuid 12 99,8 93,4 26 405 -3,0

Utrecht 13 97,0 80,1 45 627 20,6

Noord-Holland Noord 8 99,1 71,1 20 313 14,6

Zaanstreek-Waterland 4 99,7 97,0 11 168 0,9

Kennemerland 4 99,9 78,0 16 221 -10,6

Amsterdam-Amstelland 7 100,0 100,0 39 492 -4,5

Gooi en Vechtstreek 3 100,0 86,9 8 122 -3,0

Haaglanden 6 100,0 95,4 35 445 1,6

Hollands Midden 9 99,7 89,0 25 377 -13,6

Rotterdam-Rijnmond 11 99,2 89,2 46 618 12,7

Zuid-Holland Zuid 6 99,1 69,5 16 235 -17,4

Midden- en West-Brabant 12 97,7 73,6 37 530 -4,1

Brabant-Noord 8 98,0 63,8 21 320 -4,2

Zuidoost-Brabant 9 98,0 88,7 25 357 5,9

Limburg Noord 12 100,0 89,7 23 376 1,7

Zuid Limburg 5 100,0 73,2 19 258 1,1

Flevoland 6 99,4 17,8 13 211 0,9

Texel 1 91,3 0,0 3 48

Vlieland 1 100,0 0,0 2 42

Terschelling 1 100,0 0,0 2 42

Ameland 1 100,0 0,0 2 42

Schiermonnikoog 1 100,0 0,0 2 42

Goeree-Overflakkee 1 76,8 0,0 3 51

Schouwen-Duiveland 2 100,0 56,7 3 63

Tholen 1 100,0 0,0 2 43

Walcheren en Bevelanden 4 97,7 84,9 10 148

Zeeuws-Vlaanderen 3 99,3 14,0 6 103

Totaal Nederland 235 99,1 80,1 651 9.576 0,0

Totaal Friesland 23 99,8 80,9 43 439

Totaal Noord-Holland Noord 9 99,0 69,7 23 567

Totaal Rotterdam Rijnmond 12 98,3 85,9 49 404

Totaal Zeeland 10 98,5 57,2 21 384 1,2

4b. Werkelijke spreiding, gesloten grenzen, zonder nivelleren, 70% dubbele dekking

aantal

standplaatsen dekking dubbele

dekking aantal

ambulances aantal diensten

herverdeling spoedritten (x 100)

Groningen 12 99,7 77,2 32 460 -2,6

Friesland 19 99,8 82,2 35 567 -5,1

Drenthe 14 99,9 78,4 29 446 5,7

IJsselland 12 99,5 81,3 26 384 -16,5

Twente 9 99,8 85,1 23 337 0,2

Noordoost Gelderland 14 100,0 88,5 30 462 26,1

Gelderland Midden 7 98,8 77,9 19 284 -8,5

Gelderland Zuid 12 99,8 93,4 26 405 -3,0

Utrecht 13 97,0 80,1 45 627 20,6

Noord-Holland Noord 9 99,1 80,4 21 334 14,6

Zaanstreek-Waterland 4 99,7 97,0 11 168 0,9

Kennemerland 4 99,9 78,0 16 221 -10,6

Amsterdam-Amstelland 7 100,0 100,0 39 492 -4,5

Gooi en Vechtstreek 3 100,0 86,9 8 122 -3,0

Haaglanden 6 100,0 95,4 35 445 1,6

Hollands Midden 9 99,7 89,0 25 377 -13,6

Rotterdam-Rijnmond 11 99,2 89,2 46 618 12,7

Zuid-Holland Zuid 7 99,1 84,8 17 256 -17,4

Midden- en West-Brabant 12 97,7 73,6 37 530 -4,1

Brabant-Noord 9 98,0 78,2 22 341 -4,2

Zuidoost-Brabant 9 98,0 88,7 25 357 5,9

Limburg Noord 12 100,0 89,7 23 376 1,7

Zuid Limburg 5 100,0 73,2 19 258 1,1

Flevoland 8 99,4 83,0 15 253 0,9

Texel 1 91,3 0,0 3 48

Vlieland 1 100,0 0,0 2 42

Terschelling 1 100,0 0,0 2 42

Ameland 1 100,0 0,0 2 42

Schiermonnikoog 1 100,0 0,0 2 42

Goeree-Overflakkee 1 76,8 0,0 3 51

Schouwen-Duiveland 2 100,0 56,7 3 63

Tholen 2 100,0 100,0 3 63

Walcheren en Bevelanden 4 97,7 84,9 10 148

Zeeuws-Vlaanderen 4 99,3 54,9 7 124

Totaal Nederland 245 99,1 84,3 661 9.785 0,0

460

Totaal Friesland 23 99,8 80,9 43 567

Totaal Noord-Holland Noord 10 99,0 78,7 24 446

Totaal Rotterdam Rijnmond 12 98,3 85,9 49 384

Totaal Zeeland 12 98,5 75,2 23 337 1,2

4c. Werkelijke spreiding, gesloten grenzen, zonder nivelleren, 90% dubbele dekking

aantal

standplaatsen dekking dubbele

dekking aantal

ambulances aantal diensten

herverdeling spoedritten (x 100)

Groningen 14 99,7 90,2 34 502 -2,6

Friesland 20 99,9 92,1 36 588 -5,1

Drenthe 16 99,9 91,5 31 488 5,7

IJsselland 14 99,7 93,8 28 426 -16,5

Twente 11 99,8 92,8 25 379 0,2

Noordoost Gelderland 15 100,0 94,0 31 483 26,1

Gelderland Midden 8 99,9 91,5 20 305 -8,5

Gelderland Zuid 12 99,8 93,4 26 405 -3,0

Utrecht 16 97,6 92,3 48 690 20,6

Noord-Holland Noord 11 99,1 93,1 23 376 14,6

Zaanstreek-Waterland 4 99,7 97,0 11 168 0,9

Kennemerland 6 100,0 97,0 18 263 -10,6

Amsterdam-Amstelland 7 100,0 100,0 39 492 -4,5

Gooi en Vechtstreek 4 100,0 99,9 9 143 -3,0

Haaglanden 6 100,0 95,4 35 445 1,6

Hollands Midden 10 99,9 93,0 26 398 -13,6

Rotterdam-Rijnmond 12 99,2 94,0 47 639 12,7

Zuid-Holland Zuid 8 99,5 97,9 18 277 -17,4

Midden- en West-Brabant 15 97,7 91,2 40 593 -4,1

Brabant-Noord 12 98,3 91,5 25 404 -4,2

Zuidoost-Brabant 10 98,1 91,9 26 378 5,9

Limburg Noord 13 100,0 94,5 24 397 1,7

Zuid Limburg 7 100,0 98,2 21 300 1,1

Flevoland 9 99,4 91,3 16 274 0,9

Texel 1 91,3 0,0 3 48

Vlieland 1 100,0 0,0 2 42

Terschelling 1 100,0 0,0 2 42

Ameland 1 100,0 0,0 2 42

Schiermonnikoog 1 100,0 0,0 2 42

Goeree-Overflakkee 1 76,8 0,0 3 51

Schouwen-Duiveland 3 100,0 100,0 4 84

Tholen 2 100,0 100,0 3 63

Walcheren en Bevelanden 4 97,7 84,9 10 148

Zeeuws-Vlaanderen 6 99,3 99,3 9 166

Totaal Nederland 281 99,2 93,4 697 10.541 0,0

Totaal Friesland 24 99,9 90,6 44 756

Totaal Noord-Holland Noord 12 99,0 91,2 26 424

Totaal Rotterdam Rijnmond 13 98,3 90,4 50 690

Totaal Zeeland 15 98,5 91,2 26 461 1,2

B.5.3 Spreidingsplan referentiekader-2019 – met nivelleren 5a. Referentiekader, open grenzen, met nivelleren, initieel

aantal

standplaatsen dekking dubbele

dekking aantal

ambulances aantal diensten

herverdeling spoedritten (x 100)

Groningen 8 97,6 32,1 29 385 20,8

Friesland 12 97,5 57,0 28 421 1,1

Drenthe 7 97,0 40,6 21 285 -36,8

IJsselland 7 97,0 48,0 21 286 5,4

Twente 6 98,4 72,1 20 274 -4,1

Noordoost Gelderland 8 98,4 31,6 24 334 10,7

Gelderland Midden 3 97,2 27,1 14 187 -71,6

Gelderland Zuid 7 97,0 82,5 22 307 25,9

Utrecht 7 97,1 58,2 39 501 46,8

Noord-Holland Noord 6 97,9 27,5 18 270 -4,7

Zaanstreek-Waterland 2 99,0 55,8 11 172 135,7

Kennemerland 3 99,9 73,3 16 216 53,4

Amsterdam-Amstelland 1 97,4 19,3 31 342 -147,7

Gooi en Vechtstreek 1 99,9 14,1 6 90 -4,7

Haaglanden 2 98,7 25,3 31 371 12,7

Hollands Midden 5 98,3 68,3 21 293 -13,0

Rotterdam-Rijnmond 4 97,9 45,0 37 445 -88,3

Zuid-Holland Zuid 4 99,5 24,7 15 214 41,6

Midden- en West-Brabant 12 97,2 74,7 38 542 23,9

Brabant-Noord 5 97,5 37,0 18 256 -8,5

Zuidoost-Brabant 6 97,5 68,4 21 288 -5,6

Limburg Noord 5 97,4 27,9 15 218 -15,6

Zuid Limburg 3 97,5 38,5 17 217 8,2

Flevoland 4 98,2 15,5 11 170 2,5

Texel 1 91,3 0,0 3 48

Vlieland 1 100,0 0,0 2 42

Terschelling 1 100,0 0,0 2 42

Ameland 1 100,0 0,0 2 42

Schiermonnikoog 1 100,0 0,0 2 42

Goeree-Overflakkee 1 76,8 7,1 3 50

Schouwen-Duiveland 1 100,0 0,0 3 56

Tholen 1 100,0 51,8 2 42

Walcheren en Bevelanden 3 96,1 9,9 9 130

Zeeuws-Vlaanderen 3 99,3 14,0 6 103

Totaal Nederland 142 97,8 44,9 558 7.681 0,0

Totaal Friesland 16 97,5 56,0 36 589

Totaal Noord-Holland Noord 7 97,7 27,0 21 318

Totaal Rotterdam Rijnmond 5 97,1 43,6 40 495

Totaal Zeeland 8 97,6 13,0 20 331 11,8

5b. Referentiekader, open grenzen, met nivelleren, 70% dubbele dekking

aantal

standplaatsen dekking dubbele

dekking aantal

ambulances aantal diensten

herverdeling spoedritten (x 100)

Groningen 9 97,6 72,0 30 405 20,7

Friesland 14 98,6 75,1 30 463 1,6

Drenthe 9 97,8 83,1 23 328 -26,8

IJsselland 8 97,0 78,2 21 294 -31,0

Twente 6 98,4 72,1 20 274 -4,1

Noordoost Gelderland 12 99,6 78,7 29 432 68,8

Gelderland Midden 5 99,2 84,6 16 231 -58,5

Gelderland Zuid 7 97,0 82,5 22 307 25,3

Utrecht 8 97,5 77,6 39 514 11,4

Noord-Holland Noord 8 98,8 76,7 20 312 -1,2

Zaanstreek-Waterland 3 99,3 84,2 10 150 28,4

Kennemerland 3 99,9 76,7 15 201 16,6

Amsterdam-Amstelland 2 99,8 94,4 34 389 -10,0

