• No results found

Naam Voornaam Rij/Graf Geboren Overleden [Oud nr.]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Naam Voornaam Rij/Graf Geboren Overleden [Oud nr.]"

Copied!
18
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

Veld A = links v.h. middenpad Veld B = rechts v.h. middenpad.

De nummers van de rijen staan op de zijkant van de stenen.

Naam Voornaam Rij/Graf Geboren Overleden [Oud nr.]

1 Abrahams Merle B17-10 ~1727 26071815 131

2 Abraham Judith A5-1 ~1858 28021856

3 Adler - Polak Betty A25-4 9111908 03091973 Nîmeste Nîmes 261

4 Baren van Jacob Levie A7-3 1793 Amersfoort 28111848 levie

5 Gstn Baren van Israel Jacob A7-3 1822 23031860 400

6 Baren van Karel A22-8 23021830 30011917 levie 278

7 van Baren Levie Jacob B4-6 1860 6071883 levie 26

8 Gstn van Baren Philip A7-7 8061832 3021862

9 Gstn Baren van Naatje A3-2 7031791 12091861

10 Baren van A22-7 10111827 te Cuijk 22121920 279

11 Gstn Baren van A12-7 9031824 10051870

12 Bekkers Nathan A27-5 1910 Mijdrecht 3001193030011930 245

13 Wstn Beek ter Jansje B24-9 12111900 Enschede 21051950

14 Beer de Leon A10-4 15091916 14021918

15 Beer de - Brouwer Esther B25-8 28911887 A'dam 23091955 189

16 Beer de - Kropveld Rebecca B21-7 04051882 Emmen 1928 159

17 Beer de - Ricardo Bertha B25-9 29091889 A'dam 32011968 190

18 Bendien Gerzon A18-8 6081836 1919

19 Bendien Isaac A20-2 2108184. 22111924 296

20 Bendien Jacob Levie B4-3 1801 Denekamp 11031882 25

21 Bendien Levie A4-1 1756 Denekamp 12091852 398

22 Bendien Liebman kind.graf 31081881 31051882 5

23 Bendien Salomon A13-7 1794 Denekamp 29121872 345

24 Bendien Sem Gerrit kind.graf 2021880 28041888

25 Bendien - Back Thecla A18-7 1843 Lichtenau 30071911

26 Bendien - Cohen Anna B24-5 04011893 Wildervank 14051943 180

27 Bendien - de Jonge Sara A10-1 1813 A'dam 30041867 366

(2)

28 Bendien-Oppenheim Caroline A2107 3101845 29051928 286

29 Bendien - Prins Rikka A13-8 29071803 Arnhem 27111879 344

30 Bendien-Windmuller Bella A20-3 21101849 27051914 295

31 Benninga - Smit E. B4-8 1792 15011886

32 Berg Leonard A27-8 18081912 14091930

33 Berg - Coster Henriëtte A33-5 6021908 23021987 203

34 Berg - Zilversmit Aaltje A24-5 11051881 1101923

35 Berg v.d.-Hedeman Judi A19-4 2031878 04041944 Baden CH 303te Baden Zw. 303 303

36 Wstn Brogholter Hartog Josef B7-6 1809 Ootmarsum 6031888

37 Wstn Brogholter Johanna B17-8 4091854 22111934

38 Wstn Brogholter-van Campen Esther B13-6 ca 1823 Eenrum 18011904

39 Wstn Brogholter Sophie A20-4 1852 Tubbergen 29041914 205

40 Wstn Bos Joseph B11-5 25011834 Zutphen 1898

41 Wstn Bos - Duszny Naj A13-1a 16061895 Chorleze Rl. 3112194131121940

42 Wstn Bos - Goldsmit Sophia B13-4 1836 Brummen 17081903

43 Wstn Bos - Urbach Kaatje B15-1 22101863 Oldenzaal 28101906

44 Bosch van - Vos Leentje B14-1 19071829 18091903 91

45 Brandes Salomon B22-3 4011882 6011936 163

46 Wstn Brink ten Alex B23-8 24031869 17011943

47 Brink ten Siegmund B26-7 16081905 7011964 196

48 Brink ten - Cahn Bertha B26-8 7051905 19011986 te A'dam 197

49 Brink ten - Hedeman Helena B23-7 25061863 5111933 174

50 Bruin de Izak Machiel B11-8 4061813 Nordhorn 8111899 75

51 Bruin de Michel I. B13-2 14031839 Nordhorn 3011926 86

52 Bruin de - Schaap Sara B11-7 22101801 14051898

53 Bruin de-Zilverberg Kaatje B13-1 5051837 Enschede 1031903 85

54 Wstn Burakowicz Schmiel A17-2 1855 Wassilikov Rl. 13091909

55 Cahn Helene A6-1a onbekend 21111937 386

56 Gstn Campen v. - Smit S… B4-7 … …

57 Gstn Catz R… A5-6 1857 …

58 Gstn Cohen Abraham A2-6 … … 128

59 Wstn Cohen Antoon A10-2a 22101853 24101941

60 Gstn Cohen J.Hartog B4-4 … … 106

(3)

61 Cohen Hartog B17-7 25081895 1966 Soekot 129

62 Wstn Cohen Nathan Izak A13-1 ca 1802 Hengelo 17081870 Vr'vn

63 Cohen Abraham B17-6 3081863 14091921

64 Wstn Cohen Izak Nathan A17-3 ca 1883 Losser 21101909

65 Cohen Jac. Jzn A27-7 10111860 23061942 243

66 Wstn Cohen Levy Antony B13-3 17051821 Overschie 15071903

67 Cohen Meijer J. A4-9 17021810 Hengelo 12101855 392

68 Cohen Samuel H. B19-8 22041840 Oldenzaal050819235081923 cohen 146

69 Gstn Cohen - van Baren Sara A5-7 … 14121857

70 Wstn Cohen-Davidson Maria/Mietje A12-1a ca 1861 Den Haag 31051940

71 Gstn Cohen - Eisenstein Henriëtte B2-3 … 15101877

72 Gstn Cohen - Gokkes Jetje B6-8 … 24061886

73 Cohen - Goldsteen Lea B18-5 17101908 Meppel 2121992

74 Wstn Cohen - Jacobs Dina A10-1a ca 1850 Borne 5011937

75 Wstn Cohen-Kösters Scheune B12-6 1856 Aalten 9021902

76 Wstn Cohen - Knoek Albertine B20-1 ca 1839 Waalwijk 200919242091924

77 Cohen - Kropveld Melia A27-6 ?? 17071930 244

78 Wstn Cohen - Meijler Rachel B7-7 1810 Vr'vn 22031888

79 Cohen-Wittgensteiner Rosette B19-9 4011845 Ootmarsum 1309193113091931 147

80 Cohn Amalia A21-4 ?? …….?? 288

81 Dam van Maurits B25-7 9071883 Enschede 10081951 188

82 Gstn Dam van - Hart Roosje B2-4 1878

83 Dam van - Rosenthal Betty B25-6 15041881 Hamm 5091962 187

84 Eichenwald Samuel A4-1a … Hostmar Dl. 15061939……. ??

85 Gstn Eichholz Bernhard A2-1a 1877 Neuenkirchen 28051940

86 Wstn Ehrenreich-Jacobs Mietje B9_6 1842 Groningen 11061895 Wierden

87 Gstn Emmen van - de Lange H… A6-6 … …..

88 Evenberg Sarah B23-2 Malang 14012001

89 Frank Bernard A16-1a … 18021941 329

90 Frank - Bromet Jansje A16-1a 6051872 Hrdnberg 1802194118021941 329

91 Frank-Meibergen Rachel B16-1 10071833 10111907 113

92 Frank Johanna A26-8 16101866 Dalfsen 16121927 250

93 Frank Julie B17-1 27081870 Dalfsen 11031915 123

(4)

94 Franken-Hertog Jeannette A25-1 1871 Meersen 1211192312111923 263 95 Wstn Franken-Schlosser Julia A28-3 24011873 Doetinchem 2712193127121931

96 Frankenhuis Salomon B22-7 06061845 Oldenzaal 7081931 167

97 Gstn Frankenhuis-Fuldauer Frederieke B4-11 … 2091884

98 Frankenhuis-Urbach Lena B22-8 04071857 Rijssen 282111931 168

99 Friedländer Martin A16-6 24051835 26061908 323

100 Friedländer Siegmund M. A4-6 1802 Hamburg 1612185816121858 393

101 Friedländer-Ebenbach Henriëtte A4-5 1803 Salzuffen Dl. 1701185417011854 394

102 Fuldauer Izaak MozesIsaak MozesA7-4 1796 Dinxperlo 030818603081860 377

103 Fuldauer - Cohn Mina A21-3 1823 Loehningen 1706191911021916 288

104 Gstn Fuldauer-Meibergen Rachel A8-4 … 13071879

105 Gans Hartog David A17-6 25041830 Hilversum 2401191024011910 317

106 Gans - Meijers Berendina B6-1 8091820 29061885

107 Gans - Weijl Rosette B21-6 13091856 Oldenzaal 30051928 158

108 Gelder Emanuel B3-2 1800/1804 1041880 19

109 Gstn Gelder de A. A7-6 … 17011862

110 Wstn Gelder van Aron B9-9 2041887 21011896 212

111 Gelder van Mozes A22-4 3121850 Borne 13011918 281

112 Gelder van Aron A32-3 21021900 24041968

113 Gelder van Salomon B23-5 11021879 Beilen 3061933 173

114 Gelder van - Groenheijm Sophia A32-4 3051897 2091984 211

115 Wstn Gelder van - Muller Catharina A12-5 27071825 Hoogeveen 19011870

116 Gstn Goedkoop Soesm.Mozes A5-8 … 9011858

117 Gstn Goedkoo[p-de Jong Roosje A1-7 … 19011844

118 Goldschmitt - Clementine Aurelia kind.graf in de rij voor B1 1845 Köln - 4111856 401

119 Goldsteen Jacob A10-6 25111915 2111919 363

120 Gottschalk Abraham A33-3 1011900 22101977 205

121 Gottschalk Bernhard Jacob Bend. B18-3B18-3 13091832 Hoija Dl. 20011924 134

122 Gottschalk Jacob A29-7 10081858 Denekamp 030119423011942 231

123 Gottschalk-de Beer Melia A29-8 7051861 Borne 21011959 230

124 Gottschalk-Cohen Rebecca A33-4 28031897 15061981 204

125 Gottschalk-Goldschmidt Fanny B18-2 27111833 Liebenau Dl. 040619214061021 133

126 Gottschalk-de Vries Aaltjen B23-1 22071871 Neede 9011933 170

(5)

127 Gottschalk Rosetta B12-7 19011864 Denekamp 14021902 82

128 Groenheim Em. Sam. A18-1a 26041905 22071942 314

129 Groenheim Meijer A27-4 14041858 Diepenheim 1512193415121935 246

130 Groenheim-Bennedik Regina A27-3 1061863 Schimmert 2705192927051929 247

131 Groenheijm Johanna A28-4 11121902 16101991

132 Groot de - Adolf A33-1 25061895 Zutphen 15031977 207

133 Groot de - Em.Salo. B12-3 01041818 Wierden 17121898 79

134 Groot de - Josef B26-2 24081891 9031961 192

135 Groot de - Joseph S. B3-1 1800 Wierden 26121879 18

136 Groot de - Salomon B5-6 29101852 15071943 Westerbork 33

137 Gstn Groot de - v.d. Hoeden Frommeltje A1-8 … 24011845

138 Groot de - Vromen Sientje B5-5 02061857 Lochem 14051935 32

139 Groot de - Meijers Judith B12-4 23091823 Vierlingsbeek 2901191229031912 80

140 Groot de - Vomberg Bertha A33-2 3111899 Zutphen 28121981 206

141 Gundelfinger-Serphos Lina B18-7 24031896 Enschede 20111933 137

142 Haan de M.N. B15-12 ??? 24011848 122

143 Haas Aaron B28-5 15091915 11071998

144 Haas Abraham A31-7 8091880 5111958 216

145 Haas Benjamin B27-5 9081918 20041974 201

146 Haas Benjamin A20-7 24101843 24111925 292

147 Haas Karel B9-5 10081827 15051908 61

148 Gstn Haas Levie A1-13 12051838 22071848

149 Gstn Haas Manes A2-9 28021862 20031863 254

150 Haas Manus A22-6 1111875 27031937 280

151 Haas Maurits A26-3 9081857 21021927

152 Haas Nathan B4-2 11041859 7031882 6

153 Haas - Frenk Rebecca A20-8 Zierikzee 10101913 291

154 Haas - de Haas Jansje A31-8 15071884 30121961 215

155 Haas - de Haas Anna Isidora B28-6 01011918 Vr'vn 23021991

156 Gstn Haas - Harscheid Magdalena A2-8 12051835 11081848

157 Wstn Haas - Neeter Nannette A26-4 1851 A'dam 5121936

158 Haas - Menco Mina B9-4 08011816 Meppel 8011893 60

159 Gstn Haas - Schaap Saartje B1-1 ~ 1826 14051898

(6)

160 Haas de - Muller Geziena A19-1 ~ 1839 Diepenheim 010719131071913 306

161 Haas de Jacob B20-2 24111903 Deventer 16111924 148

162 Haas de Jacob Gezinus B28-3 22031916 Vr'vn …

163 Haas de Johannes B9-7 1816 Vr'vn 31101895

164 Haas de Sientje A10-8 02031923 Vr'vn 2021925

165 Haas de Leuijken Lea/Leni B28-4 13051924 A'dam 31052003

166 Haas de Mozes A2-10 08111848 Vr'vn 08111848 Vr'vn 62

167 Haas de Rikas A30-6 ca 1874 Vr'vn 30101943 224

168 Haas de van Dijk ReginaRegina A30-5 20071889 Geffen 16081959 225

169 Haas de Meijer Lea Berendina A8-7 1081792 Vr'vn 25041864

170 Gstn Hagens Joseph A8-3 … …

171 Wstn Hagens Roos A15-3 1111848 19011874

172 Hagens - de Jong Saartje A8-2 ?? 18061863

173 Hagens-Scharlouis Sara A11-5 ~ 1769 R'dam 9101868

174 Hangjas-Meibergen Heintje B14-4 19101848 25041910

175 Hartog Izak Salomon B15-6 05031827 Zutphen 14071907

176 Gstn Hartog - Elias Berta A7-8 … …

177 Hedeman - Bernard Hartog B-kind.graf in de rij voor rij B1. 1865 - 1878

178 Hartog - Polak Rebecca B15-7 04061833 Rijssen 26021908

179 Hedeman Bern. Joseph A19-7 18041874 2101927

180 Hedeman Bertus B18-1 11071887 26041921 132

181 Hedeman Hertog A19-9 25111839 Denekamp 1805191018051920 298

182 Hedeman Jacques A19-5 27101879 19061948 302

183 Hedeman Johan B21-1 13091881 12071935 153

184 Hedeman Joseph A20-5 8031837 Denekamp 0301194223101921 300

185 Hedeman - Leek Engeline A20-6 20021845 Groningen 021219132121913 293

186 Hedeman - Leek Sara A19-8 3071843 Groningen 0212191321091913 299

187 Hedeman - Wolff Liberta A19-6 30101878 Arnhem 26061949 301

188 Hijman Leopold B20-6 11111868 Schiedam 25021925 150

189 Hilversum-Groenheijm Sara B24-6 18011899 28041955 181

190 Hirschel Louis A28-1 27101883 O-Pekela 22101931 241

191 Hoogstraal - Koppel Esther B28-7 13061935 6112003

192 Hompes Sara B12-5 1813 Uelsen Dl. 9121899 81

(7)

193 Houwaart Dick Abraham A34-6 09101927 Den Haag 22122016

194 Houwaart - Mallee Esther Willy A34-7 4101928 13122010

195 Hoorn van Bert B-kind.graf in de rij voor rij B1.

196 Israëls - van Hasselt Bertha B22-4 21011854 Groningen 22031931 magen David 164

197 Jacobs Hars Joseph A2-5 1771 Denekamp 061218478121847

198 Jacobs Aleida A14-2 6061788 Denekamp 7011872 343

199 Jacobs Wilhelmina A8-8 1778 Denekamp 1908186419081864 371

200 Jacobsen Benjamin B1-7 ?? 10081876

201 Gstn Jacobsen Benj.Jacob B1-2 … 23071876 10

202 Jacobsen Jacob A4-3 1775 Albergen 22111853 396

203 Jacobsen Salomon A14-3 22031851 3061872 342

204 Jacobsen - Cohen Margien A4-10 7071819 Steenwijk 22021865

205 Jong de Abr.Hertog A1-4 1792 A'dam 18041843 399

206 Jong de Gerson A11-1 1794 Raalte 13111867 359

207 Wstn Jong de Hartog B8-9 23041866 24121892

208 Gstn Jong de Hartog Israël A2-4 … 15061855

209 Jong de Israël B8-7 14071827 2051864 55

210 Gstn Jong de Marcus Hartog A1-5 … 5121843 103

211 Wstn Jong de Mozes A12-2 ca 1800 14031869 107

212 Jong de Mozes B15-4 11031832 3061907

213 Jong de Mozes Izak B22-6 21061873 17061953 166

214 Jong de Philip B16-9 16091836 4111912 121

215 Gstn Jong de Salomon A3-3 … 1849

216 Jong de -v.Campen Frederika Rika B15-5 10021826 19041914 104

217 Jong de - Cohen Carolina B10-9 27021827 13111897 71

218 Jong de - Fuldauer Schöne A6-1 7031836 16041858 385

219 Jong de - JozephFuldauer Stina B8-8 17121828 4031804 56

220 Jong de - Jozeph Betje B8-6 14011803 21011892 54

221 Jong de - Leverpoll Betje B22-5 3101868 25031931 165

222 Gstn Jong de- Meijers Dina Levie A3-10 … 7011853

223 Gstn Jonge de- Schaap Anna A2-3 … 21111845

224 Jong de- Salomon A5-5 3051819 20011857 387

225 Gstn Jong de - Elkus Bertha B3-8 30031808 2031881

(8)

226 Gstn Jonge de- Goudsmit E. A5-10 … 1858

227 Gnst Kan - van Kampen Carolina A8-5 … 4101863

228 Kan - Kaufmann Bertha B8-4 30011842 15091891 52

229 Gstn Kar van der Levie A10-4 … …

230 Kats Hermi A10-9 30051932 10061932 361

231 Kolthoff Mozes A9-1a 18051862 Hoogeveen 21071936 369

232 Kommer van - van Rosenthal Sara Krosina B6-4 1806 Embden 16011886 39

233 Wstn Koopman - Schaap Joseph B12-9 6071830 16081902

234 Gstn Kropveld F. B4-10 … …

235 Gstn Kropveld Herman Aron A5-9 … 4021858

236 Leeuw de Abraham B1-8 17121825 30071876 11

237 Leeuw de Andries A14-4 18081820 Haarlem 3101873 341

238 Leeuw de Arwin B25-5 ..121883 1951 186

239 Leeuw de Izaak A24-8 29121862 25041941 264

240 Leeuw de Marc.Salo. B15-3 6091841 6081927 102

241 Leeuw de Fuldauer Betje B2-8 19041826 3041907 15

242 Leeuw de Katzensteiner Frieda A22-1 1877 Minden Dl. 2802191728021917 284

243 Leeuw de Meibergen Saartje B14-3 2041820 13021905 92

244 Leeuw de -Polak Esther / Hesje B15-2 21121835 10111906 101

245 Leeuw de Zilverberg Hermina A24-7 29061860 12111922 265

246 Leeuwe de - Sanders Carolina A7-1a ?? 16111935 380

247 ??? Leeuwen van Godart GabriëlAbraham Gabriël B7-10 ?? ??? 48

248 Leeuwen van Godart GabriëlGerson A14-8 23121889 337

249 Leeuwen van Betje B11-6 24061824 15041898 74

250 Leeuwen van -Kommer Betje van-van Kommer Trijntje A26-2 17121841 Smilde 040119274011927 255

251 Leeuwen van - Wolf Saartje A11-1a 7021866 Nrd.broek 1121937 360

252 Leman Liepman B23-4 20021868 Avereest 10091937 172

253 Leman - Keijzer Sientje B23-3 17021875 Hasselt 4021933 171

254 Leverpoll Ozetta SophiaRozetta Sophia B27-6 4111922 24072018

255 Levisson Carel B10-8 21091847 Wisch 19021911 70

256 Levisson - Bendien Hester B10-7 28051839 28091897 69

257 Levitus Josua A25-8 30051872 Veendam 31081939 257

258 Levitus - Schaap Rebecca A25-7 11081870 21061924 258

(9)

259 Lievendag Abraham B26-5 17111904 Borne 20101963 195

260 Lievendag Mieke B26-6 8121914 4041998

261 Wstn Lindeman Hein B10-6 1860 Holten 4081897

262 Lindeman Izaak A15-1a ?? 24011941 336

263 Gstn Lindeman J. A9-1 … 27011892

264 Lindeman Louis A29-3 12021873 Hengelo 25071941 234

265 Wstn Lindeman Netta B13-5 ca 1889 Tubbergen 28121903

266 Gstn Lindeman R. A3-7 … …

267 Lindeman Sallie B19-2 04031871 Wierden 19121922 141

268 Lindeman Salomon A21-2 22121842 Holten 14011925 289

269 Lindeman - Frank Sophia A8-1a … 6041936 375

270 Wstn Lindeman - v.d.Roehr Betje A17-1 26061823 Avereest 14031909

271 Lindeman - Schaap Dina A21-1 3111839 Wierden 26121914 290

272 Lindeman - de Vries Betje A29-4 25101879 Eibergen 24041945 233

273 Lindeman - de Vries Esther A15-2a ?? 1949 335

274 Lion - Gosschalk Rosette A21-8 25081838 Zwolle 26011917 285

275 Lohrhaupten Clara A6-5 1784 Arnhem 6101858

276 Meibergen David B17-3 4031841 15021917 125

277 Meibergen David A23-1 26061837 10111918 276

278 Meibergen Jetje A7-1 1834 1041859 347

279 Meibergen Joseph kind.graf in de rij vóór B1 5634 - 5635

280 Meibergen Joseph A13-3 9101875 16091870 1

281 Meibergen Levie Abr. A29-5 1884 18101941 232

282 Meibergen Levy Salomon B4-9 1797 22091883 27

283 Meibergen Lion Martijn A23-1a 71920 14021921 277

284 Meibergen Martijn A31-3 17041890 7051956 219

285 Meibergen Meijer B28-8 17031919 6112003

286 Wstn Meibergen Mozes A13-6 ca 1810 29061875 330

287 Meibergen Philip B7-3 4041806 7071887 44

288 Meibergen Philip Henri kind.graf ?? 11071882 1 jr. 4

289 Meibergen Salo. Levie B11-9 26051831 6071899 76

290 Meibergen Adolf B29-8 21051927 21112017

291 Meibergen - Hagens M. Chaia / Catchen A16-8 16051815 Rheine 16071909 321

(10)

292 Meibergen - Heijde Rachel B20-9 8111848 Leiden 29051926 152

293 Gstn Meibergen - Nenk Johanna B3-10 … 13041881

294 Meibergen - Polak Grietje A31-4 10111896 Zwolle 26121977 218

295 Meibergen - Schaap Betje Joseph A2-7 1764 28071848

296 Meibergen - Vos Betje Joseph A13-4 1804 Dalfsen 21011885 346

297 Meibergen - Vos Mathilde B17-2 8011851 Zwolle 19021934

298 Meibergen-van Wijhe Rozette A23-2 20011854 Delden 11021921 275

299 Meijer Levie Jacob B19-4 21091851 Hellendrn 11011903 142

300 Meijer - Rosenthal Betje B13-9 13091818 Veldhsn. Dl. 2801190518011905 89

301 Meijer - Schaap Mathilde B19-5 14011849 24121933 143

302 Wstn Meijer Rika B20-5 1853 Hellendoorn 14011925

303 Meier Sara … … … 100

304 Meijer Sara B17-9 19041851 Hellendrn. 9101923 130

305 Gstn Meijers Hein A3-5 … 9101852

306 Meijers Hein B8-1 4111862 13021891 49

307 Meijers Isaac B22-2 1011850 5021932 162

308 Meijers Izak B3-3 7081829 19051880 20

309 Meijers Izak Samuel A8-1 1787 Vierl.beek 3002286330031863 374

310 Mijers Jacob Samuel A5-4 12011775 Vierl.beek 3002286324121856 388

311 Meijers Jacques A5-1a 21061868 15101938 390

312 Meijers Maurits A23-7 21051874 31011921 272

313 Meijers Meijer Izak A11-3 29091816 Vierl.beek 3002286317031868 357

314 Meijers Meijer B10-2 20041826 Vierl.beek 7061898 65

315 Meijers Philip B3-9 1091827 21031881 23

316 Meijers Rudolf B16-2 13101847 18021908 114

317 Meijers Sallie B2-2 10071858 24041877 14

318 Meijers Samuel Jacob B2-9 12011775 Vierl.beek 3002286324121856

319 Gstn Meijers Sara A1-1 … 16041842

320 Meijers Samuel B18-6 20021887 21091921

321 Meijers - Gelder Rachel A5-2 1796 22051856 96

322 Meijers - Hedeman Hendrina A7-5 1827 Denekamp 15011861 376

323 Meijers - Heijman Henriëtte B3-4 28011828 Crefeld 9021896 21

324 Meijers - Hoek Femia A7-2 6021837 Goor 25041859 378

(11)

325 Meijers - van Laar Sophia B14-6 121833 A'dam 4101905 95

326 Meijers-Meibergen Elisabeth A23-8 26071874 20021932 271

327 Mijers-Meiler Saartje B2-10 10101832 6031889 17

328 Meijers - Menko Reine B8-2 05041865 Enschede 9091918 50

329 Meijers - Mendels Elisabeth B22-1 22121868 Arnhem 6101930 161

330 Meijers - Mozes Esther A6-8 … 26051891 381

331 Meijers-Oppenheim Naatje Anna A11-4 1051809 31121891 356

332 Meijers-Vos Roos B10-1 20031825 5101893 64

333 Meijers Johanna B19-1 ?? 4081931 140

334 Wstn Meijler Aaltje A15-6 07041831 Vr'vn 3071874

335 Meijler Hartog B21-2 25091883 Vr'vn 18111927 154

336 Meijler Hartog A30-8 28061915 Vr'vn 9051945 222

337 Wstn Meijler Judith B7-4 03091813 Vr'vn 29101887

338 Wstn Meijler Joseph B11-4 30041821 Vr'vn 26011898

339 Gstn Meijler L. B6-9 ca 1784 Vr'vn 22031813

340 Gstn Meijler Levie B1-11 22081805 na 1837

341 Meijler Levie Salomon A30-4 25091833 11071945 226

342 Meijler Mordechai A4-4 1764 Vr'vn 4041859

343 Wstn Meijler Philip A15-7 21091799 Vr'vn 26031875

344 Wstn Meijler Salomon B11-3 22011829 Vr'vn 26011898

345 Meijler Siegm. Henri A30-7 3091918 Vr'vn 29121966 223

346 Meijler - Cohen Hanna B14-11 24071845 Delden 12051906 99

347 Gstn Meijler - Gompertz Sara Marcus A5-3 … 10121865

348 Gstn Meijler - Eleazar Eva A3-4 … 22121850

349 Meijler - Heijmans Sophie B21-3 ca 1858 Enschede 4061936 155

350 Meijler - Katz Ida A30-3 23111892 Silixen Dl. 6071972

351 Gstn Meijler-vander Wijk Sibilla A4-8 … 23031855 383

352 Gstn Meiler B3-7 … …

353 Gstn Meiler Israël A9-2 25031896 Vr'vn 8031891

354 Meiler Israël B8-3 30031808 Vr'vn 8091891 51

355 Gstn Meiler Mordechai B2-5 … 40418959 395

356 Wstn Meiler Siegfried A20-1 20071916 Vr'vn 14081916

357 Meiler - Ising Rachel A11-6 07121868 Gütersloh 7121868 354

(12)

358 Gstn Meiler - Jacobs C. A4-7 … …

359 Gstn Meiler - Salomonson Sofia B3-5 … 20071880

360 Menco Herman B28-1 11061921 22031991

361 Menco Maurits B25-1 19011895 Enschede 7101944 185

362 Menco Nico B25-4 … 7101944 185

363 Menco Salomon B25-2 … 7101944 185

364 Menco Simon B25-3 … 7101944 185

365 Menco - Hedeman Sebilla B18-4 18031860 Ootmarsum 1309193119091921 135

366 Mendels David Levie A24-2 3101849 Groenlo 1102192911021929 269

367 Mendels David. S. B24-1 1877 1041942 176

368 Mendels Jacob B11-1 19121863 28121897 72

369 Mendels Levie David B10-4 27121821 22011902 67

370 Mendels Lion B27-3 12041912 Goor 1041974 200

371 Mendels Louis A30-2 8121877 11071944 228

372 Mendels Simon Wolf David A16-2 19031829 Groenlo 1102192910031907 327

373 Mendels Simon.Louis B24-2 14041900 15031979 177

374 Mendels - Cohen Catharina A24-1 26081848 Hengelo 17121922 270

375 Mendels - de Groot Fronica B10-3 01101812 Wierden 4081896 66

376 Mendels-Salomonson Emma A30-1 27071888 Nordhorn 2101968 229

377 Mendels - Meijers Therèse A16-1 12081831 Vierl.beek 300228634061904 328

378 Mendels - Toncman Kitty B27-4 29031911 Oss 7082003

379 Mendels Wilhelm.Emma B23-9 31081940 01121944 Borne 175

380 Mesritz Lion A6-7 28111805 A'dam 12121858 382

381 Metz de - deMetz Judikje A25-3 9101868 Leeuwarden 1805192418051924 262

382 Meuleman Mozes B26-3 8061894 8101963

383 Meuleman Marcus Jacob A27-2 1011862 Woerden 15041942 248

384 Meuleman - Levitus Emma B26-4 03121896 Veendam 6021980 197

385 Meuleman - Schaap Roza A27-1 31071868 10041929 249

386 Mooij Sal. Mozes B19-6 14021846 Groningen 1041923 144

387 Mooij - Cohen Mina B19-7 28081841 Oldenzaal 23031926 145

388 Wstn Mooij - Graveur Betje B11-10 20061812 Groningen 21111999

389 Gstn Nathans J. A12-6 … …

390 Oppenheimer Ansjel A15-4 1807 Vreden Dl. 1312191726041874 332

(13)

391 Oppenheimer Lezer A16-4 4081844 Vreden Dl. 1312191713121917 325

392 Oppenheimer - Bendien Rosalie A16-5 29081856 23081937 325

393 Oppenheimer-Franken Sara B1-6 12121849 Zwolle 22071876 9

394 Gstn Oppenheimer-Godorp Chaja A1-9 .. … 331

395 Oppenheimer - Leffman Fanny A15-5 1814 Vreden Dl. 1312191711051895

396 Oppenheimer Bertha B6-7 16071842 Vreden Dl. 10011937 40

397 Pagrach Izak A32-2 23051890 Rijssen 3051972 213

398 Gstn Pagrach Johan A10-7 … … kind

399 Pagrach Meijer Salli A34-2 15021917 Markelo 24112005

400 Pagrach - Cohen Sallerine A32-1 4091887 Schimmert 2510196725101967

401 Pagrach - Groote Regina A43-1 80121915 4032004

402 Pagrach - van Spier Caroline A34-3 20051927 Zutphen 12082011 Amstelveen

403 Gstn Pauw E. B2-7 … …

404 Gstn Pino Abr.Sander A9-7 … …

405 Polak Abraham A24-3 24021883 4061924 268

406 Polak Alexander B26-1 18031911 24101960 191

407 Polak Benjamin B13-10 8011827 7041911 90

408 Gstn Polak David Joseph A1-12 … 30071846

409 Polak Joël Sander A25-5 24021883 4061924 260

410 Polak Joseph B11-2 6101864 9011898 73

411 Polak Mozes A15-2a 1091809 Goor 18021886 333

412 Gstn Polak Rozina B3-11 … 3021861

413 Gstn Polak Sara Joseph A1-3 … 28121842 58

414 Polak Sander Joël B9-2 22111758 21101937

415 Polak Samuel B16-4 25061840 5021912 116

416 Polak - van Dam Sophia B12-10 1041829 26121902 84

417 Polak - Delevie Ernestina B9-1 10021825 Emden 19101892 57

418 Polak-Engers Betje B9-3 21081854 Winschoten 07101922 59

419 Polak-Israëls Bette A25-6 25121877 Grijpskerk 12071954 259

420 Polak-Meibergen Esther B16-5 15041851 13101913 117

421 Polak-van der Walde Betje A15-1a 5061796 Emden 11101873 334

422 Polak Dina B16-3 8031883 27111911 115

423 Prins David Samuel B27-7 4071902 3021975 202

(14)

424 Prins - Pagrach Betje Samuel B27-8 30031911 12092005

425 Raalte van - Henry A17-7 01071846 Deventer 26021910 316

426 Raalte van - Frankfort Cecila A17-8 31101846 Deventer 24041931 315

427 Rijksman-Meibergen Saartje A31-5 22041892 24031957 Baarn 217

428 Roet Chaim A29-2 21091942 17081966 235

429 Rozendaal Izak S. B6-6 25011825 Haaksbrgn 15051886 41

