• No results found

Oostende - Praha / Warszawa

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Oostende - Praha / Warszawa"

Copied!
1
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

Station Aan Weg Station Aan Weg

Oostende 18:04 Warszawa Wschodnia 17:05

Brugge 18:17 18:19 Warszawa Centralna 17:11 17:14

Gent-Sint-Pieters 18:41 18:43 Warszawa Zachodnia 17:18 17:21

Brussel-Zuid 19:11 19:16 Łowicz Główny 18:11 18:12

Brussel-Centraal 19:20 19:21 Kutno 18:42 18:43

Antwerpen-Centraal 19:50 19:52 Konin 19:23 19:24

Roosendaal 20:19 20:21 Września 19:49 19:50

Rotterdam Centraal 20:53 20:57 Poznań Główny 20:18 20:20

Den Haag HS 21:12 21:14 Świebodzin 21:18 21:19

Schiphol 21:38 21:40 Rzepin 21:41 21:42

Amsterdam Centraal 21:54 21:59 Frankfurt (Oder) 22:12 22:17

Deventer 22:58 22:59 Berlin Ostbahnhof 22:59 23:01

Bad Bentheim 23:44 01:39 Berlin Hauptbahnhof 23:07 23:10

Hannover Hbf 03:50 03:52 Praha hl.n. 19:10

Berlin Hauptbahnhof 05:48 05:53 Praha-Holešovice 19:19 19:20

Dresden-Neustadt 07:37 07:39 Ústí nad Labem hl.n. 20:24 20:26

Dresden Hbf 07:43 07:45 Děčín hl.n. 20:41 20:43

Bad Schandau 08:08 08:10 Bad Schandau 20:58 21:00

Děčín hl.n. 08:25 08:27 Dresden Hbf 21:23 21:25

Ústí nad Labem hl.n. 08:42 08:44 Dresden-Neustadt 21:29 21:31

Praha-Holešovice 09:47 09:48 Berlin Hauptbahnhof 23:16 23:20

Praha hl.n. 09:56 Hannover Hbf 01:50 01:52

Berlin Hauptbahnhof 06:17 06:19 Bad Bentheim 03:35 04:16

Berlin Ostbahnhof 06:26 06:28 Deventer 05:01 05:02

Frankfurt (Oder) 07:09 07:14 Amsterdam Centraal 06:01 06:06

Rzepin 07:33 07:34 Schiphol 06:20 06:22

Świebodzin 07:56 07:57 Den Haag HS 06:46 06:48

Poznań Główny 08:52 08:55 Rotterdam Centraal 07:03 07:07

Września 09:25 09:26 Roosendaal 07:39 07:41

Konin 09:51 09:52 Antwerpen-Centraal 08:08 08:10

Kutno 10:32 10:33 Brussel-Centraal 08:39 08:40

Łowicz Główny 11:03 11:04 Brussel-Zuid 08:44 08:49

Warszawa Zachodnia 11:54 11:57 Gent-Sint-Pieters 09:17 09:19

Warszawa Centralna 12:01 12:04 Brugge 09:41 09:43

Warszawa Wschodnia 12:11 Oostende 09:56

Oostende - Praha / Warszawa Indicatief, afhankelijk van capaciteitsverdeling!

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Gezien met name de kinderboerderij en hoeve Cobbaert in gebruik en het stadsrandbos in beheer wordt gegeven aan EVA Buitengoed, en het dus vaststaat dat EVA Buitengoed de

2 Beschrijving van de fysische, geografische en hydrologische karakteristieken van het zwemwater, en van andere oppervlaktewateren in het stroomgebied van het beschouwde zwemwater,

Artikels uit deze Archiefbrief mogen worden overgenomen mits bronvermelding Eindredactie en vormgeving: Claudia Vermaut, archivaris Alle illustraties zijn afkomstig uit het

Dat zeggen by duyzend Tien Dagelyks wel zeven honderd Komen nae den walvisch zien Moeder ik hebbe t'Oostende geweest &c. Treseken heeft ook gaan bezien Dien

2 Beschrijving van de fysische, geografische en hydrologische karakteristieken van het zwemwater, en van andere oppervlaktewateren in het stroomgebied van het beschouwde zwemwater,

De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden voor een termijn van 4 jaar.. Om

Goes Henricus Franciscus (Metsersgast uit Oostende, Ongehuwd), ° Mariakerke, 04/12/1887 zoon van Carolus Ludovicus Goes en Maria Ludovica Coenye. en

beslist de delibererende klassenraad van het eerste leerjaar van de eerste graad toch om een oriënteringsa est toe te kennen aan elke leerling die het leerjaar hee beëindigd en