• No results found

Overzicht leerlingkenmerken secundair onderwijs saldo werkingstoelagen schooljaar 2018-2019

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Overzicht leerlingkenmerken secundair onderwijs saldo werkingstoelagen schooljaar 2018-2019"

Copied!
16
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

Overzicht leerlingkenmerken secundair onderwijs saldo werkingstoelagen schooljaar 2018-2019

Provincie Postnr Gemeente Instelling Naam instelling Straat Huisnr Teldatum (1) Aantal lln (1) Indicator

"opleiding moeder"

Indicator

"schooltoelage"

Indicator

"thuistaal"

Indicator

"buurt"

Antwerpen 2000 ANTWERPEN 28721 Stedelijk Lyceum CadixCadixstraat 2 01-feb-18 886 340 382 283 489

Antwerpen 2000 ANTWERPEN 28845 Sint-NorbertusinstituutAmerikalei 47 01-feb-18 1292,5 741 835 617 983,5

Antwerpen 2000 ANTWERPEN 28852 Onze-Lieve-VrouwecollegeFrankrijklei 91 01-feb-18 582 104 177 145 341

Antwerpen 2000 ANTWERPEN 29281 Koninklijke Balletschool AntwerpenMaria Pijpelincxstraat1 01-feb-18 97 9 10 22 25

Antwerpen 2000 ANTWERPEN 29421 Sint-Lievenscollege MiddenschoolAmerikalei 32 01-feb-18 324 73 117 74 225

Antwerpen 2000 ANTWERPEN 29553 Hiberniaschool Mid Steinersch AntwerpenVolkstraat 40 01-feb-18 185 15 49 16 104

Antwerpen 2000 ANTWERPEN 55913 Secundaire Handelsschool Sint-LodewijkLombardenvest 52 01-feb-18 575 274 290 273 436

Antwerpen 2000 ANTWERPEN 109959 Sint-LievenscollegeKasteelpleinstraat 31 01-feb-18 810 256 356 210 569

Antwerpen 2000 ANTWERPEN 110031 Stedelijk Lyceum MeirEikenstraat 8 01-feb-18 527 257 287 227 410

Antwerpen 2000 ANTWERPEN 111765 Technicum Noord-Antwerpen BovenbouwLondenstraat 43 01-feb-18 282 171 178 151 213

Antwerpen 2000 ANTWERPEN 127456 Onze-Lieve-Vrouwecollege 2Frankrijklei 91 01-feb-18 166 44 69 62 112

Antwerpen 2000 ANTWERPEN 127472 Sint-Ludgardis BelpaireMaarschalk Gérardstraat18 01-feb-18 144 21 29 29 75

Antwerpen 2000 ANTWERPEN 127481 Sint-LudgardisschoolMaarschalk Gérardstraat18 01-feb-18 624 122 208 146 376

Antwerpen 2018 ANTWERPEN 28514 Provinciaal Instituut PIVADesguinlei 244 01-feb-18 833 253 323 92 324

Antwerpen 2018 ANTWERPEN 28639 Stedelijk Lyceum LamorinièreLamorinièrestraat 248 01-feb-18 726,5 426 427 388,5 541

Antwerpen 2018 ANTWERPEN 28878 IDCO Louiza-Marialei 5 01-feb-18 261 129 185 149 231

Antwerpen 2018 ANTWERPEN 28951 Tachkemoni AtheneumLange Leemstraat 313 01-feb-18 96 22 18 87 39

Antwerpen 2018 ANTWERPEN 29041 Israelitisch Atheneum Jesode-Hatora-B-JSteenbokstraat 14 01-feb-18 167 60 80 158 96

Antwerpen 2018 ANTWERPEN 29058 Sint-Lucas KunstsecundairSint-Jozefstraat 35 01-feb-18 353 40 95 39 140

Antwerpen 2018 ANTWERPEN 29231 Israelitische Middenschool Jesode-H-B-JLange Van Ruusbroecstraat12 01-feb-18 159 50 70 --- 88

Antwerpen 2018 ANTWERPEN 29348 Stedelijk Lyceum QuellinQuellinstraat 31 01-feb-18 617 429 351 514 496

Antwerpen 2018 ANTWERPEN 29439 Tachkemoni - MiddenschoolLange Leemstraat 313 01-feb-18 53 17 9 47 19

Antwerpen 2018 ANTWERPEN 40311 GO! Koninklijk Lyceum AntwerpenHertoginstraat 17 01-feb-18 789 84 142 72 534

Antwerpen 2018 ANTWERPEN 46821 Vrije Israelitische school Sec.On. YavneLamorinièrestraat 150 01-feb-18 257 146 100 --- 190

Antwerpen 2018 ANTWERPEN 49445 de! Kunsthumaniora van het GO!Karel Oomsstraat 24 01-feb-18 795 100 189 80 307

Antwerpen 2018 ANTWERPEN 112797 avAnt Provinciaal OnderwijsBrialmontlei 45 01-feb-18 859 428 519 277 642

Antwerpen 2020 ANTWERPEN 28613 Stedelijk Lyceum OlympiadeVIIde-Olympiadelaan2 01-feb-18 527 329 332 233 414

Antwerpen 2020 ANTWERPEN 29017 Stedelijk Lyceum Pestalozzi IJan De Voslei 6 01-feb-18 251 140 201 113 229

Antwerpen 2020 ANTWERPEN 48108 H. Pius X-instituut - MiddenschoolVIIde-Olympiadelaan25 01-feb-18 614 177 258 124 458

Antwerpen 2020 ANTWERPEN 53331 H. Pius X-instituut - BovenbouwVIIde-Olympiadelaan25 01-feb-18 1077 265 399 186 740

Antwerpen 2020 ANTWERPEN 125328 Stedelijk Lyceum ZuidAugust Leyweg 3 01-feb-18 355 284 278 242 318

Antwerpen 2020 ANTWERPEN 126854 Stedelijk Lyceum Pestalozzi IIJan De Voslei 6 01-feb-18 514 203 287 159 403

Antwerpen 2050 ANTWERPEN 29306 Stedelijk Lyceum LinkeroeverGloriantlaan 60 01-feb-18 670 218 292 156 410

Antwerpen 2050 ANTWERPEN 46813 Sint-Annacollege -MiddenschoolWillem Gijsselsstraat1 01-feb-18 187 82 121 66 142

Antwerpen 2050 ANTWERPEN 47282 Sint-Annacollege Oscar De Gruyterlaan4 01-feb-18 361 129 186 104 265

Antwerpen 2050 ANTWERPEN 110312 GO! De scheepvaartschool CenflumarinGloriantlaan 75 01-feb-18 135 31 37 15 52

Antwerpen 2060 ANTWERPEN 28589 Instituut Sint-Maria Lovelingstraat 8 01-feb-18 363 209 217 151 271

Antwerpen 2060 ANTWERPEN 29331 Stedelijk Lyceum Lange BeeldekensLange Beeldekensstraat264 01-feb-18 138 125 111 97 ---

Antwerpen 2060 ANTWERPEN 40287 GO! K.A. AntwerpenFranklin Rooseveltplaats11 01-feb-18 556 389 383 409 488

Antwerpen 2060 ANTWERPEN 47258 Scheppersinstituut 1 Deurne & AntwerpenVan Helmontstraat 29 01-feb-18 338 265 262 185 314

Antwerpen 2060 ANTWERPEN 115303 Scheppersinstituut 2 Deurne & AntwerpenVan Helmontstraat 27 01-feb-18 164 123 131 98 154

Antwerpen 2060 ANTWERPEN 115311 Scheppersinstituut 3 Deurne & AntwerpenVan Helmontstraat 27 01-feb-18 199 138 172 114 185

Antwerpen 2060 ANTWERPEN 127001 Werkend Leren Antwerpen NoordBredastraat 35 01-feb-18 244 154 107 86 166

Antwerpen 2100 DEURNE 29901 Stedelijk Lyceum LakborsConfortalei 173 01-feb-18 480 368 371 286 445

Antwerpen 2100 DEURNE 29942 Stedelijk Lyceum WaterbaanWaterbaan 159 01-feb-18 649 381 430 258 559

Antwerpen 2100 DEURNE 40519 GO! K.A. Deurne Frank Craeybeckxlaan22 01-feb-18 362 231 279 207 ---

Antwerpen 2100 DEURNE 116764 GO! SpectrumschoolRuggeveldlaan 496 01-feb-18 1029 757 626 617 857

Antwerpen 2100 DEURNE 117771 avAnt Provinciale MiddenschoolTurnhoutsebaan 250 01-feb-18 356 224 256 167 319

(2)

Antwerpen 2110 WIJNEGEM 31682 Annuntia-Instituut Turnhoutsebaan 430_A 01-feb-18 783 134 221 109 295

Antwerpen 2140 BORGERHOUT 29447 Instituut Maris Stella - Sint-AgnesTurnhoutsebaan 226 01-feb-18 615 503 480 364 579

Antwerpen 2140 BORGERHOUT 29751 Xaveriuscollege Collegelaan 36 01-feb-18 712 103 220 145 572

Antwerpen 2140 BORGERHOUT 126491 Centrum voor Leren en Werken AntwerpenPrins Leopoldstraat 51 01-feb-18 466 310 232 193 355

Antwerpen 2140 BORGERHOUT 127449 Xaveriuscollege2 Collegelaan 36 01-feb-18 235 45 82 43 191

Antwerpen 2150 BORSBEEK 29793 Sint-Jozefsinstituut Lucien Hendrickxlei 2_B 01-feb-18 770 226 301 151 404

Antwerpen 2170 MERKSEM 30924 Stella Marisinstituut Stella Marisstraat 2 01-feb-18 428 254 244 182 326

Antwerpen 2170 MERKSEM 30941 Sint-EduardusinstituutBroeder Frederikstraat3 01-feb-18 632 155 239 107 340

Antwerpen 2170 MERKSEM 30965 Sint-LudgardisschoolDu Chastellei 48 01-feb-18 630 108 206 101 447

Antwerpen 2170 MERKSEM 40923 GO! Koninklijk Atheneum MXMMelgesdreef 113 01-feb-18 431 263 306 190 377

Antwerpen 2170 MERKSEM 61929 Sint-Elisabeth-InstituutStella Marisstraat 2 01-feb-18 164 93 87 56 117

Antwerpen 2170 MERKSEM 105403 GroenendaalcollegeGagelveldenstraat 71 01-feb-18 646 323 428 269 556

Antwerpen 2170 MERKSEM 109983 JOMA secundair MerksemMaantjessteenweg 130 01-feb-18 518 229 291 189 410

Antwerpen 2180 EKEREN 30007 Moretus 3 Oorderseweg 8 01-feb-18 172 19 43 19 32

Antwerpen 2180 EKEREN 30015 Moretus 1 Kloosterstraat 82 01-feb-18 510 130 148 44 124

Antwerpen 2180 EKEREN 30023 Moretus 4 Kloosterstraat 82 01-feb-18 243 58 74 33 68

Antwerpen 2180 EKEREN 40601 GO! Middenschool EkerenPastoor De Vosstraat19 01-feb-18 270 57 84 47 87

Antwerpen 2180 EKEREN 40618 GO! atheneum EkerenPastoor De Vosstraat19 01-feb-18 417 68 88 37 100

Antwerpen 2180 EKEREN 47597 Moretus 2 Oorderseweg 8 01-feb-18 203 33 60 25 49

Antwerpen 2200 HERENTALS 30205 Technisch Instituut ScheppersScheppersstraat 9 01-feb-18 728 162 186 34 67

Antwerpen 2200 HERENTALS 30213 Francesco-PaviljoenBovenrij 30 01-feb-18 562 137 176 44 59

Antwerpen 2200 HERENTALS 30221 Instituut van de VoorzienigheidScheppersstraat 9 01-feb-18 412 139 142 24 40

Antwerpen 2200 HERENTALS 30239 Sint-Jozefinstituut - NormaalschoolCollegestraat 46 01-feb-18 224 22 37 13 16

Antwerpen 2200 HERENTALS 30262 Sint-Jozefinstituut Collegestraat 46 01-feb-18 225 11 24 7 15

Antwerpen 2200 HERENTALS 40709 GO! SO De Vesten Herentals eerste graadAugustijnenlaan 31 01-feb-18 146 52 66 13 30

Antwerpen 2200 HERENTALS 40717 GO! SO De Vesten HerentalsAugustijnenlaan 32 01-feb-18 454 191 176 42 85

Antwerpen 2200 HERENTALS 109975 Sint-Jozefscollege Collegestraat 46 01-feb-18 627 59 97 27 67

Antwerpen 2220 HEIST-OP-DEN-BERG 30155 Sint-LambertusinstituutKerkplein 14 01-feb-18 579 103 143 14 11

Antwerpen 2220 HEIST-OP-DEN-BERG 30163 Heilig Hart - Middenschool 1Biekorfstraat 8 01-feb-18 243 37 45 7 4

Antwerpen 2220 HEIST-OP-DEN-BERG 30171 Heilig Hart - Bovenbouw 1Biekorfstraat 8 01-feb-18 205 14 21 7 2

Antwerpen 2220 HEIST-OP-DEN-BERG 30189 Heilig Hart - Middenschool 2Biekorfstraat 10 01-feb-18 146 9 13 5 0

Antwerpen 2220 HEIST-OP-DEN-BERG 30197 Heilig Hart - Bovenbouw 2Biekorfstraat 10 01-feb-18 460 58 85 13 10

Antwerpen 2220 HEIST-OP-DEN-BERG 117754 GO! Atheneum HeistBoudewijnlaan 61 01-feb-18 554 199 189 52 50

Antwerpen 2240 ZANDHOVEN 31815 V.T.I. Langestraat 199 01-feb-18 620 130 152 19 49

Antwerpen 2260 WESTERLO 41178 GO! Daltonatheneum Het LeerlaboSpikdorenveld 22 01-feb-18 266 74 88 18 12

Antwerpen 2260 WESTERLO 48397 Sint-Lambertus 5 Denis Voetsstraat 21 01-feb-18 575 84 108 11 12

Antwerpen 2260 WESTERLO 123844 Sint-Lambertus 3 Denis Voetsstraat 21 01-feb-18 596 47 72 10 9

Antwerpen 2260 WESTERLO 123851 Sint-Lambertus 1 Sint-Lambertusstraat8 01-feb-18 156 19 28 4 4

Antwerpen 2260 WESTERLO 123869 Sint-Lambertus 2 Sint-Lambertusstraat8 01-feb-18 179 40 32 7 2

Antwerpen 2260 WESTERLO 123877 Sint-Lambertus 4 Denis Voetsstraat 21 01-feb-18 620 103 151 28 15

Antwerpen 2290 VORSELAAR 31583 Kardinaal van Roey-Instituut ASOMgr. Donchelei 7 01-feb-18 617 35 72 12 3

Antwerpen 2290 VORSELAAR 31591 Kardinaal van Roey-InstituutMgr. Donchelei 7 01-feb-18 548 102 141 18 11

Antwerpen 2290 VORSELAAR 122762 Kardinaal van Roey-Instituut AEGMgr. Donchelei 7 01-feb-18 278 20 47 13 1

Antwerpen 2300 TURNHOUT 31427 Heilig Graf 031427 Patersstraat 28 01-feb-18 617 127 173 56 83

Antwerpen 2300 TURNHOUT 31435 Heilig Graf 031435 Apostoliekenstraat 26 01-feb-18 575 197 219 73 96

Antwerpen 2300 TURNHOUT 31468 H.Inst.voor Verpleegkunde Sint-ElisabethHerentalsstraat 70 01-feb-18 911 318 242 190,5 120

Antwerpen 2300 TURNHOUT 31476 Sint-Victorinstituut Kasteelplein 20 01-feb-18 595 67 110 31 69

Antwerpen 2300 TURNHOUT 31492 Heilig Graf 031492 Patersstraat 28 01-feb-18 527 58 120 59 98

Antwerpen 2300 TURNHOUT 31559 Heilig Graf 031559 Apostoliekenstraat 26 01-feb-18 143 59 63 32 30

Antwerpen 2300 TURNHOUT 41137 GO! Talentenschool Turnhout Campus Zenitde Merodelei 220 01-feb-18 288 95 126 42 61

Antwerpen 2300 TURNHOUT 41145 GO! Talentenschool Turnhout Boomgaard TABoomgaardstraat 56 01-feb-18 236 100 117 39 71

Antwerpen 2300 TURNHOUT 41152 GO! Talentenschool Turnhout BoomgaardMSBoomgaardstraat 56 01-feb-18 231 73 86 26 45

Antwerpen 2300 TURNHOUT 48091 Sport- en Handelsschool TurnhoutParklaan 52 01-feb-18 575 167 199 73 108

Antwerpen 2300 TURNHOUT 116971 Vrije Technische Scholen van TurnhoutZandstraat 101 01-feb-18 724 298 237 124 124

Antwerpen 2300 TURNHOUT 116988 Vrije Technische Scholen van TurnhoutZandstraat 101 01-feb-18 245 68 87 15 25

Antwerpen 2300 TURNHOUT 122788 Heilig Graf 122788 Patersstraat 28 01-feb-18 652 156 213 94 102

Antwerpen 2300 TURNHOUT 123571 Sint-Pietersinstituut Jubileumlaan 1 01-feb-18 137 17 32 8 19

Antwerpen 2300 TURNHOUT 123588 Sint-Pietersinstituut H.S.O.Jubileumlaan 1 01-feb-18 629 59 101 35 62

Antwerpen 2300 TURNHOUT 125971 Talentenschool Turnhout camp BoomgaardKABoomgaardstraat 56 01-feb-18 189 57 48 67 42

Antwerpen 2300 TURNHOUT 127514 Sint-Jozefcollege TurnhoutKoningin Astridlaan 33 01-feb-18 574 28 53 35 59

Antwerpen 2300 TURNHOUT 127522 Sint-Jozefcollege Turnhout 1Koningin Astridlaan 33 01-feb-18 135 15 25 12 16

(3)

Antwerpen 2320 HOOGSTRATEN 30361 Vrij Instituut voor Technisch OnderwijsGravin Elisabethlaan30 01-feb-18 1243 235 271 34 85

Antwerpen 2320 HOOGSTRATEN 30379 V.T.I. Spijker Gelmelstraat 62 01-feb-18 750 198 206 40 68

Antwerpen 2320 HOOGSTRATEN 30395 Klein Seminarie Vrijheid 234 01-feb-18 615 38 77 16 36

Antwerpen 2320 HOOGSTRATEN 30403 ASO Spijker Lindendreef 37 01-feb-18 601 39 79 34 32

Antwerpen 2320 HOOGSTRATEN 118307 Klein Seminarie Hoogstraten eerste graadVrijheid 234 01-feb-18 445 36 50 18 32

Antwerpen 2320 HOOGSTRATEN 122861 V.T.I. Spijker eerste graadGelmelstraat 62 01-feb-18 302 87 82 17 37

Antwerpen 2370 ARENDONK 29454 Sint-Claracollege Kloosterbaan 5 01-feb-18 743 112 149 30 17

Antwerpen 2390 OOSTMALLE 31245 Immaculata InstituutHoogstraatsebaan 2 01-feb-18 329 53 77 18 13

Antwerpen 2390 MALLE 31252 Maris Stella InstituutAntwerpsesteenweg67 01-feb-18 450 16 50 4 22

Antwerpen 2390 WESTMALLE 31666 Mariagaarde InstituutOude Molenstraat 13 01-feb-18 991 119 182 20 43

Antwerpen 2390 WESTMALLE 31674 Sint-Jan BerchmanscollegeKasteellaan 18 01-feb-18 941 26 83 24 27

Antwerpen 2390 MALLE 41021 GO! middenschool MalleHerentalsebaan 56 01-feb-18 168 42 52 15 5

Antwerpen 2390 MALLE 41038 GO! atheneum MalleHerentalsebaan 56 01-feb-18 356 84 108 23 32

Antwerpen 2390 WESTMALLE 122721 Mariagaarde Instituut MSOude Molenstraat 13 01-feb-18 213 19 28 3 10

Antwerpen 2390 WESTMALLE 125195 Sint-Jan Berchmanscollege MSKasteellaan 18 01-feb-18 202 6 21 4 8

Antwerpen 2390 MALLE 127597 Maris Stella Instituut 1Antwerpsesteenweg67 01-feb-18 362 28 53 11 7

Antwerpen 2400 MOL 31054 Sint-Lutgardis Gasthuisstraat 3 01-feb-18 564 186 202 41 62

Antwerpen 2400 MOL 31062 Sint-Jan BerchmanscollegeJakob Smitslaan 36 01-feb-18 263 38 75 29 36

Antwerpen 2400 MOL 40949 GO! Atheneum Het SpoorBegonialaan 34 01-feb-18 328 89 112 47 43

Antwerpen 2400 MOL 40956 GO! Middenschool Het SpoorBegonialaan 34 01-feb-18 228 54 78 28 36

Antwerpen 2400 MOL 40964 GO! Technisch Atheneum Het SpoorBegonialaan 34 01-feb-18 170 71 86 25 25

Antwerpen 2400 MOL 118372 Sint-Jan BerchmanscollegeJakob Smitslaan 36 01-feb-18 129 7 23 6 14

Antwerpen 2400 MOL 118381 Sint-Jan BerchmanscollegeJakob Smitslaan 36 01-feb-18 726 54 102 42 90

Antwerpen 2400 MOL 123786 Technisch Instituut Sint-PaulusKruisven 25 01-feb-18 143 38 46 8 18

Antwerpen 2400 MOL 123794 Technisch Instituut Sint-PaulusKruisven 25 01-feb-18 702 132 188 27 63

Antwerpen 2400 MOL 125799 Rozenberg S.O. Rozenberg 2 01-feb-18 558 39 78 24 39

Antwerpen 2400 MOL 125807 Rozenberg S.O. Rozenberg 2 01-feb-18 134 12 30 13 15

Antwerpen 2400 MOL 125823 Rozenberg S.O. Rozenberg 2 01-feb-18 674 85 151 38 48

Antwerpen 2400 MOL 125831 Rozenberg S.O. Rozenberg 2 01-feb-18 130 15 31 8 13

Antwerpen 2440 GEEL 30098 KOGEKA 5 Schuttershof 2_B 01-feb-18 573 51 74 34 34

Antwerpen 2440 GEEL 40634 GO! middenschool GeelTechnische-Schoolstraat15 01-feb-18 285 64 92 25 21

Antwerpen 2440 GEEL 40642 GO! atheneum GeelTechnische-Schoolstraat15 01-feb-18 451 97 142 52 40

Antwerpen 2440 GEEL 116855 KOGEKA 2 Technische-Schoolstraat52 01-feb-18 552 123 147 23 28

Antwerpen 2440 GEEL 116871 KOGEKA 4 Technische-Schoolstraat52 01-feb-18 817 263 231 103 69

Antwerpen 2440 GEEL 123661 KOGEKA 3 Schuttershof 2_B 01-feb-18 131 18 29 3 10

Antwerpen 2440 GEEL 123679 KOGEKA 6 Gasthuisstraat 2 01-feb-18 506 28 62 24 33

Antwerpen 2440 GEEL 123687 KOGEKA 7 Technische-Schoolstraat52 01-feb-18 611 145 192 7 46

Antwerpen 2440 GEEL 123695 KOGEKA 8 Pas 110 01-feb-18 620 153 182 51 54

Antwerpen 2460 KASTERLEE 30494 KOGEKA 1 Mgr. Heylenstraat 37 01-feb-18 379 25 52 8 6

Antwerpen 2500 LIER 30544 V.T.I. Kruisbogenhofstraat7 01-feb-18 525 122 171 46 90

Antwerpen 2500 LIER 30569 Sint-Ursula-instituut Kanunnik Davidlaan15 01-feb-18 589 154 221 84 87

Antwerpen 2500 LIER 30577 Sint-Aloysiusinstituut vr. VerpleegkundeKolveniersvest 24 01-feb-18 879 196 236 58 108,5

Antwerpen 2500 LIER 30585 Sint-GummaruscollegeKanunnik Davidlaan10 01-feb-18 890 51 114 32 74

Antwerpen 2500 LIER 30593 Sint-Ursulalyceum Kanunnik Davidlaan15 01-feb-18 658 68 118 67 67

Antwerpen 2500 LIER 40808 GO! ath.Lier campus Arthur VanderpoortenArthur Vanderpoortenlaan35 01-feb-18 210 29 55 25 22

Antwerpen 2500 LIER 40816 GO! atheneum Lier campus Anton BergmannAnton Bergmannlaan24 01-feb-18 283 89 102 43 41

Antwerpen 2500 LIER 40832 GO! atheneum Lier campus Louis ZimmerPredikherenlaan 18 01-feb-18 349 144 158 102 82

Antwerpen 2500 LIER 123273 Sint-Gummaruscollege EG-1Kanunnik Davidlaan10 01-feb-18 174 12 26 15 12

Antwerpen 2500 LIER 123653 Sint-Gummaruscollege EG-2Kanunnik Davidlaan10 01-feb-18 131 4 14 6 11

Antwerpen 2530 BOECHOUT 123761 Sint-Gabriëlcollege Lange Kroonstraat 72 01-feb-18 869 32 99 36 55

Antwerpen 2530 BOECHOUT 123778 Sint-Gabriëlcollege-Middenschool 1Lange Kroonstraat 72 01-feb-18 142 13 22 9 8

Antwerpen 2530 BOECHOUT 125203 Sint-Gabriëlcollege-Middenschool 2Lange Kroonstraat 72 01-feb-18 141 18 29 9 17

Antwerpen 2540 HOVE 30411 Regina Pacisinstituut - ASOBoechoutsesteenweg87 01-feb-18 556 22 58 67 35

Antwerpen 2550 KONTICH 30502 V.T.I. Edegemsesteenweg129 01-feb-18 314 97 109 49 89

Antwerpen 2550 KONTICH 30511 Sint-Jozefinstituut Gemeenteplein 8 01-feb-18 1238 186 301 118 197

Antwerpen 2550 KONTICH 30528 Sint-Ritacollege zesjarige schoolPierstraat 1 01-feb-18 1473 50 128 69 105

Antwerpen 2550 KONTICH 123265 Sint-Ritacollege eerste graadPierstraat 1 01-feb-18 121 10 15 10 18

Antwerpen 2550 KONTICH 123281 Sint-Jozefinstituut eerste graadGemeenteplein 8 01-feb-18 136 17 42 14 19

Antwerpen 2560 NIJLEN 31179 githo nijlen Gemeentestraat 41 01-feb-18 494 80 110 12 8

Antwerpen 2560 NIJLEN 31187 Sint-CalasanzinstituutNonnenstraat 21 01-feb-18 396 58 74 17 1

Antwerpen 2570 DUFFEL 29983 Gemeentelijk Technisch InstituutRooienberg 20 01-feb-18 305 91 101 28 39

(4)

Antwerpen 2570 DUFFEL 126003 Sint-Norbertusinstituut 1Stationsstraat 6 01-feb-18 767 194,5 223,5 60 146,5

Antwerpen 2570 DUFFEL 126011 Sint-Norbertusinstituut 2Stationsstraat 6 01-feb-18 359 44 64 21 26

Antwerpen 2570 DUFFEL 127861 Sint-Norbertusinstituut 3Stationsstraat 6 01-feb-18 231 32 46 17 6

Antwerpen 2590 BERLAAR 118356 Heilig Hart van Maria BerlaarSollevelden 3_A 01-feb-18 687 73 100 25 24

Antwerpen 2590 BERLAAR 118364 Heilig Hart van Maria BerlaarSollevelden 3_A 01-feb-18 202 27 46 14 13

Antwerpen 2590 BERLAAR 126102 Heilig Hart van Maria BerlaarSollevelden 3_A 01-feb-18 162 14 25 5 7

Antwerpen 2600 BERCHEM 29521 Sec. Ond. Schoonheidszorgen D. GrésiacKoninklijkelaan 9 01-feb-18 176 36 44 15 51

Antwerpen 2600 BERCHEM 48728 Sint-Willebrord-H.FamilieJan Moorkensstraat95 01-feb-18 211 116 135 120 157

Antwerpen 2600 BERCHEM 53173 OLV Pulhof Grotesteenweg 489 01-feb-18 648 93 137 161 347

Antwerpen 2600 BERCHEM 117093 Sint-Willebrord-H.Familie 1e graadJan Moorkensstraat95 01-feb-18 186 118 113 144 136

Antwerpen 2600 BERCHEM 125963 GO! K.A. Berchem Uitbreidingstraat 246 01-feb-18 601 119 207 101 486

Antwerpen 2600 BERCHEM 127019 Werkend Leren Antwerpen ZuidGrotesteenweg 226 01-feb-18 286 190 111 118 183

Antwerpen 2610 WILRIJK 109843 Sint-Ursula-InstituutSint-Bavostraat 41 01-feb-18 871 350 411 230 540

Antwerpen 2640 MORTSEL 31161 Gesubsidieerd Technisch InstituutDieseghemlei 60 01-feb-18 472 200 239 137 256

Antwerpen 2640 MORTSEL 40972 GO! atheneum MortselMechelsesteenweg 194 01-feb-18 817 99 203 102 265

Antwerpen 2640 MORTSEL 129411 Katholiek Secundair Onderwijs MortselEduard Arsenstraat 40 01-feb-18 230 102 128 66 104

Antwerpen 2650 EDEGEM 40584 GO! technisch atheneum Da Vinci EdegemMonseigneur Cardijnlaan1 01-feb-18 335 134 167 107 156

Antwerpen 2650 EDEGEM 127944 Onze-Lieve-Vrouw van LourdescollegeRombaut Keldermansstraat33 01-feb-18 769 32 85 109 222

Antwerpen 2650 EDEGEM 127951 Onze-Lieve-Vrouw van Lourdescollege MSRombaut Keldermansstraat33 01-feb-18 134 14 16 22 39

Antwerpen 2660 HOBOKEN 30312 Don Bosco Technisch InstituutSalesianenlaan 1 01-feb-18 1519 850 843 561 1178

Antwerpen 2660 HOBOKEN 62091 GO! K.A. Hoboken Distelvinklaan 22 01-feb-18 670 488 488 445 593

Antwerpen 2660 HOBOKEN 111741 Sint-Agnesinstituut Kloosterstraat 72 01-feb-18 390 289 296 233 354

Antwerpen 2660 HOBOKEN 111757 Sint-Agnesinstituut MSDokter Coenstraat 24 01-feb-18 202 152 160 108 190

Antwerpen 2800 MECHELEN 30635 Ursulinen Mechelen 2Hoogstraat 35 01-feb-18 641 211 253 139 269

Antwerpen 2800 MECHELEN 30742 Scheppersinstituut Melaan 16 01-feb-18 770 157 222 135 337

Antwerpen 2800 MECHELEN 30759 Sint-RomboutscollegeVeemarkt 56 01-feb-18 1001 81 135 98 315

Antwerpen 2800 MECHELEN 30858 Colomaplus eerste graad 1Tervuursesteenweg2 01-feb-18 143 68 78 40 74

Antwerpen 2800 MECHELEN 30866 Colomaplus bovenbouw 2Tervuursesteenweg2 01-feb-18 717 190 275 131 221

Antwerpen 2800 MECHELEN 40857 GO! Busleyden Atheneum-campus PitzemburgBruul 129 01-feb-18 581 135 169 91 283

Antwerpen 2800 MECHELEN 40873 GO! Busleyden Atheneum-campus CaputsteenCaputsteenstraat 51 01-feb-18 552 103 140 69 270

Antwerpen 2800 MECHELEN 40907 GO! Busleyden Atheneum-campus BotaniekAugustijnenstraat 92 01-feb-18 719 303 298 172 341,5

Antwerpen 2800 MECHELEN 47894 Berthoutinstituut - Klein Seminarie 2Bleekstraat 3 01-feb-18 865 145 202 126 291

Antwerpen 2800 MECHELEN 60831 GO! Busleyden Atheneum-campus StassartWollemarkt 36 01-feb-18 649 405 388 310 368

Antwerpen 2800 MECHELEN 109892 Technische Scholen MechelenJef Denynplein 2 01-feb-18 524 169 159 95 181

Antwerpen 2800 MECHELEN 110379 TSM Middenschool Onder-den-Toren 13 01-feb-18 311 119 133 116 148

Antwerpen 2800 MECHELEN 122739 Ursulinen Mechelen 1Hoogstraat 35 01-feb-18 816 273 355 199 426

Antwerpen 2800 MECHELEN 122796 Berthoutinstituut - Klein Seminarie 1Bleekstraat 3 01-feb-18 261 35 56 45 98

Antwerpen 2800 MECHELEN 126185 TSM-Bovenbouw Jef Denynplein 2 01-feb-18 673 253 283 162 288

Antwerpen 2800 MECHELEN 127423 COLOMAplus 3 Tervuursesteenweg2 01-feb-18 239 117 145 81 124

Antwerpen 2800 MECHELEN 128538 PTS,Prov.Scholen vr Tuinbouw en TechniekAntwerpsesteenweg145 01-feb-18 1233 378 430 123 344

Antwerpen 2800 MECHELEN 128546 Provinciale MiddenschoolAntwerpsesteenweg145 01-feb-18 151 42 62 15 56

Antwerpen 2830 WILLEBROEK 41194 GO! Atheneum WillebroekEduard Anseelestraat46 01-feb-18 678 333 402 238 332

