• No results found

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018 PZ GEEL/LAAKDAL/ MEERHOUT

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2018 PZ GEEL/LAAKDAL/ MEERHOUT"

Copied!
25
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

Overzicht

Verkeersinbreuken

(autosnelwegen inbegrepen) 2018

PZ GEEL/LAAKDAL/

MEERHOUT

(2)

VERKEERSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking per jaar: 2010-2018

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Snelheid 24.372 12.766 21.794 22.974 19.081 21.045 19.620 28.919 30.373

Stilstaan en parkeren 1.583 1.539 1.008 765 580 765 1.113 1.103 1.033

GSM 652 773 926 669 661 904 1.049 897 982

Helm en beschermende kledij 23 48 23 24 51 46 32 22 32

Gordel en kinderzitje 674 395 775 537 278 293 376 184 266

Verkeerslichten 153 135 93 139 174 152 177 147 120

Wegcode (rest) 1.120 1.959 4.861 3.984 1.670 2.687 4.062 3.116 2.906

Alcohol 384 527 345 360 281 415 345 394 305

Drugs 15 15 29 19 42 78 57 90 83

Inschrijving 201 202 124 112 88 111 142 83 134

Rijbewijs 209 305 166 144 113 183 164 73 95

Technische eisen 586 575 520 345 342 379 415 523 344

Verzekering 190 214 108 120 67 96 117 83 107

Zwaar vervoer 151 121 34 74 126 96 91 55 60

Andere 8 8 1 9 3 7 1 3 1

Onbekend 0 0 2 1 0 2 3 12 16

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

TOTAAL AANTAL INBREUKEN 30.321 19.582 30.809 30.276 23.557 27.259 27.764 35.704 36.857 INBREUKEN PER THEMA

(3)

VERKEERSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking per jaar: 2010-2018

INBREUKEN PER ZWAARTEGRAAD

SNELHEID 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

0-10 km/u te snel 9.577 5.688 10.454 12.498 11.147 12.044 10.569 15.722 16.140 11-20 km/u te snel 12.358 5.397 8.728 8.300 6.474 7.305 7.359 10.426 11.191 21-30 km/u te snel 1.936 1.096 1.873 1.607 1.062 1.217 1.195 2.032 2.166

31-40 km/u te snel 355 356 468 334 207 254 258 435 518

>40 km/u te snel 97 163 139 106 76 86 77 151 188

??? km/u te snel 49 66 132 129 115 139 162 153 170

Subtotaal SNELHEID 24.372 12.766 21.794 22.974 19.081 21.045 19.620 28.919 30.373

NIET-SNELHEID 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1ste graad 2.990 3.158 5.969 4.108 1.817 1.829 3.087 3.529 3.191

2de graad 1.140 1.281 1.429 1.556 1.478 2.661 3.422 1.779 1.840

3de graad 287 642 514 594 310 516 557 335 480

4de graad 14 19 13 15 16 20 37 22 24

Onbekend/NVT 1.518 1.716 1.090 1.029 855 1.188 1.041 1.120 949

Subtotaal NIET-SNELHEID 5.949 6.816 9.015 7.302 4.476 6.214 8.144 6.785 6.484

(4)

VERKEERSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking per maand voor het jaar 2018

INBREUKEN PER THEMA Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec TOTAAL

2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018

Snelheid 3.420 3.670 3.888 2.049 3.017 2.596 1.759 1.609 2.605 1.822 2.393 1.545 30.373

Stilstaan en parkeren 85 89 289 103 56 52 25 41 86 55 86 66 1.033

GSM 59 99 115 66 44 39 18 40 126 163 124 89 982

Helm en beschermende kledij 1 0 1 9 2 1 9 6 1 0 2 0 32

Gordel en kinderzitje 25 12 11 29 21 35 4 24 17 57 22 9 266

Verkeerslichten 11 6 13 13 9 5 3 4 18 19 9 10 120

Wegcode (rest) 380 330 293 190 251 158 166 199 313 367 200 59 2.906

Alcohol 51 27 21 20 28 31 15 19 15 24 25 29 305

Drugs 14 7 5 8 2 5 7 17 1 10 1 6 83

Inschrijving 7 10 11 21 14 7 8 7 10 15 11 13 134

Rijbewijs 4 5 9 7 10 4 7 9 6 16 7 11 95

Technische eisen 38 29 56 42 44 29 14 8 9 32 25 18 344

Verzekering 8 6 12 6 11 4 8 9 9 15 9 10 107

Zwaar vervoer 12 1 1 2 0 5 0 2 0 9 14 14 60

Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Onbekend 5 0 1 1 1 4 0 1 0 0 1 2 16

INBREUKEN PER ZWAARTEGRAAD Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus eptember OktoberNovember December

SNELHEID Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec TOTAAL

0-10 km/u te snel 1.779 1.987 2.099 1.107 1.589 1.375 893 808 1.401 945 1.316 841 16.140 11-20 km/u te snel 1.303 1.332 1.472 699 1.132 934 658 647 933 661 840 580 11.191

21-30 km/u te snel 242 235 241 145 210 215 163 115 201 136 175 88 2.166

31-40 km/u te snel 69 59 45 53 61 44 34 23 38 43 31 18 518

>40 km/u te snel 18 24 14 19 17 25 9 12 13 20 10 7 188

??? km/u te snel 9 33 17 26 8 3 2 4 19 17 21 11 170

Subtotaal SNELHEID 3.420 3.670 3.888 2.049 3.017 2.596 1.759 1.609 2.605 1.822 2.393 1.545 30.373

NIET-SNELHEID Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec TOTAAL

1ste graad 310 322 446 279 279 185 182 219 337 317 223 92 3.191

2de graad 135 172 255 125 90 95 38 79 190 318 205 138 1.840

3de graad 128 49 37 35 29 19 17 24 47 46 29 20 480

4de graad 1 8 4 2 0 0 0 0 0 6 2 1 24

Onbekend/NVT 126 70 96 76 95 80 47 64 37 95 77 86 949

Subtotaal NIET-SNELHEID 700 621 838 517 493 379 284 386 611 782 536 337 6.484

Jan Feb Maa Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec TOTAAL

TOTAAL AANTAL INBREUKEN 4.120 4.291 4.726 2.566 3.510 2.975 2.043 1.995 3.216 2.604 2.929 1.882 36.857

(5)

VERKEERSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : ALGEMEEN OVERZICHT (DETAIL) Vergelijking per jaar: 2010-2018

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Verkeer in functie van de plaats 8 8 3.663 2.935 753 581 1.360 2.042 1.687

Verbodsborden 213 941 547 568 282 613 666 439 545

Rijbewegingen 432 295 213 180 314 1.144 1.611 338 122

Algemene regels weggebruikers 192 323 206 134 143 162 202 141 309

Wegmarkeringen 64 159 87 68 71 58 82 77 74

Lichten, richtingsaanw.,

achteruitkijkspieg.,... 60 62 44 24 20 27 22 16 18

Voorrang 28 54 44 12 14 22 27 15 72

Lading van goederen (Wegcode) 52 31 13 13 21 16 28 10 5

Gebodsborden 31 38 16 9 16 30 11 6 23

Bevelen van bevoegde personen 13 17 10 8 11 16 17 5 9

Vervoer van personen (Wegcode) 7 11 9 7 12 8 19 13 17

Gedrag tov bepaalde weggebruikers 13 12 4 9 8 4 10 11 20

Wegcode: andere 7 8 5 17 5 6 7 3 5

TOTAAL 1.120 1.959 4.861 3.984 1.670 2.687 4.062 3.116 2.906

Wegcode(rest)

(6)

VERKEERSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : TOP 5 2018

Alle inbreuken

Thema Wetsartikel Aantal

inbreuken % (*)

Snelheid [Vl. Gew.:] Art. 11.1. Binnen de bebouwde kommen is de snelheid beperkt tot 50 km

per uur [...]. 11.295 30,65 %

Snelheid [Vl. Gew.:] Art. 11.2.3°.b). Buiten de bebouwde kommen is de snelheid beperkt tot 70

km per uur op de andere openbare wegen. 8.801 23,88 %

Snelheid

Art. 11.2.1°- b). Buiten de bebouwde kommen is de snelheid beperkt tot 120 km per uur [...] op de openbare wegen verdeeld in vier of meer rijstroken waarvan er ten minste twee bestemd zijn voor iedere rijrichting, voor zover de rijrichtingen anders dan door wegmarkeringen gescheiden zijn [...].

De lagere snelheidsbeperkingen opgelegd door het verkeersbord C43 of voortvloeiend uit artikel 11.3. blijven van toepassing.

Art. 5. De weggebruikers moeten de verkeerslichten, verkeersborden en

wegmarkeringen in acht nemen wanneer deze regelmatig zijn naar de vorm, voldoende zichtbaar zijn en overeenkomstig de voorschriften van [...] [het algemeen] reglement [op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg] zijn aangebracht.

Art. 68.3. [...] Bord C43 [met de vermelding 90]: Vanaf het verkeersbord tot het volgend kruispunt [of verkeersbord C45], verbod te rijden met een grotere snelheid dan [90 km per uur] [...].

4.438 12,04 %

Snelheid Art. 11.2.1°.a). Buiten de bebouwde kommen is de snelheid beperkt tot 120 km per uur

op de autosnelwegen [...]. 2.862 7,77 %

Wegcode (rest)

Art. 22sexies.1. Tot voetgangerszones hebben alleen voetgangers toegang.Evenwel hebben toegang tot die zones [de gebruikers bedoeld onder 1° a) tot j) van het artikel 22sexies.1 KB 01-12-1975] [...]. In de gevallen bedoeld onder e) tot i) moeten de begunstigden aan de binnenkant van de voorruit van hun voertuig een vrije doorgangskaart aanbrengen die door de burgemeester of zijn gemachtigde is

afgegeven ; voor de bespannen voertuigen en de rijwieltaxi's moet de bestuurder in het bezit zijn van de vrije doorgangskaart. [Bovendien] hebben [ook] toegang tot die zones [...], indien verkeerstekens het voorschrijven en volgens de beperkingen die daarop vermeld staan, [de gebruikers bedoeld onder 2° a) tot c) van dit artikel] [...].

1.654 4,49 %

(7)

VERKEERSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : TOP 5 2018

4de graadsinbreuken

4de graadsin

breuken

Thema Wetsartikel Aantal

inbreuken % (*)

Wegcode (rest)

De overtreding op de hierna vermelde bepalingen wordt beschouwd als overtreding van 4de graad krachtens artikel 4.4° van KB 30-09-2005 :

Art. 20.3.2°. Het is verboden zich op een overweg te begeven wanneer de rode knipperlichten branden.

7 0,02 %

Wegcode (rest)

De overtreding op de hierna vermelde bepalingen wordt beschouwd als overtreding van 4de graad krachtens artikel 4.4° van KB 30-09-2005 :

Art. 20.3.3°. Het is verboden zich op een overweg te begeven wanneer het geluidssein werkt.

5 0,01 %

Wegcode (rest)

De overtreding op de hierna vermelde bepalingen wordt beschouwd als overtreding van 4de graad krachtens artikel 4.4° van KB 30-09-2005 :

Art. 20.3.1°. Het is verboden zich op een overweg te begeven wanneer de slagbomen in beweging of gesloten zijn.

3 0,01 %

Wegcode (rest)

De overtreding op de hierna vermelde bepalingen wordt beschouwd als overtreding van 4de graad krachtens artikel 4.5° van KB 30-09-2005 :Art. 21.4.2°. Op autosnelwegen is het verboden te keren.

3 0,01 %

Wegcode (rest)

Art. 4.1. De weggebruikers moeten onmiddellijk gevolg geven aan de bevelen van de bevoegde personen.

Art. 4.2.2°. Als bevelen worden inzonderheid beschouwd: de arm of de armen horizontaal uitgestrekt, wat stoppen betekent voor de weggebruikers die naderen uit richtingen welke deze aangewezen door de arm of armen, dwarsen.

Art. 4.1°. [...] zijn overtredingen van de vierde graad in de zin van artikel 29§1, eerste lid, van [...] [de] wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968: de [...] bevelen negeren van een bevoegd persoon [vermeld in het artikel 4.2.2° van KB 01-12-1975].

2 0,01 %

Wegcode (rest)

De overtreding op de hierna vermelde bepalingen wordt beschouwd als overtreding van 4de graad krachtens artikel 4.7° van KB 30-09-2005 :Art. 50. Behoudens speciale toelating van de wettelijke gemachtigde overheid zijn verboden op de openbare weg, alle snelheids- en sportwedstrijden, inzonderheid snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsritten of -wedstrijden.

2 0,01 %

(*) % ten opzichte van totaal aantal inbreuken

(8)

VERKEERSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : MOMENT Aantal inbreuken per moment van de week

2018

Week Week-end

TOTAAL

Dag Nacht Subtotaal Dag Nacht Subtotaal

Snelheid 20.543 371 20.914 9.204 255 9.459 30.373

Stilstaan en parkeren 616 45 661 292 80 372 1.033

GSM 847 3 850 128 4 132 982

Helm en beschermende kledij 20 0 20 11 1 12 32

Gordel en kinderzitje 158 0 158 98 10 108 266

Verkeerslichten 93 3 96 17 7 24 120

Wegcode (rest) 2.074 163 2.237 490 179 669 2.906

Alcohol 29 33 62 87 156 243 305

Drugs 24 7 31 29 23 52 83

Inschrijving 81 6 87 36 11 47 134

Rijbewijs 47 7 54 20 21 41 95

Technische eisen 221 19 240 73 31 104 344

Verzekering 61 5 66 27 14 41 107

Zwaar vervoer 51 5 56 4 0 4 60

Andere 1 0 1 0 0 0 1

Onbekend 10 2 12 3 1 4 16

TOTAAL 24.876 669 25.545 10.519 793 11.312 36.857

Weekend: van vrijdag 22.00u tot maandag 06.00u Dag: van 06.00u tot 22.00u Week: van maandag 06.00u tot vrijdag 22.00u Nacht: van 22.00u tot 06.00u

(9)

SNELHEIDSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : PLAATS 2018

Geel

Straat Huis nr Km paal 0-10 km/u

te snel

11-20 km/u te snel

21-30 km/u te snel

31-40 km/u te snel

>40 km/u te snel

??? km/u

te snel TOTAAL

A13-E313 Richting Antwerpen * 37.3 963 746 204 49 16 0 1.978

A13-E313 Richting Antwerpen * 38.5 169 102 18 5 1 0 295

A13-E313 Richting Antwerpen * 41 7 14 1 0 0 0 22

A13-E313 Richting Antwerpen 0 2 1 1 0 1 5

A13-E313 Richting Antwerpen 41.2 4 0 0 0 0 0 4

A13-E313 Richting Antwerpen * 38,5 1 1 1 0 0 0 3

A13-E313 Richting Antwerpen * 37,3 0 0 2 0 0 0 2

A13-E313 Richting Antwerpen 38.0 0 2 0 0 0 0 2

A13-E313 Richting Antwerpen 27.0 0 1 0 0 0 0 1

A13-E313 Richting Antwerpen 32.5 0 0 1 0 0 0 1

A13-E313 Richting Antwerpen 40.0 0 0 1 0 0 0 1

A13-E313 Richting Antwerpen 40.6 0 0 1 0 0 0 1

A13-E313 Richting Antwerpen 41.0 0 0 0 0 0 1 1

A13-E313 Richting Antwerpen 41.3 0 0 0 1 0 0 1

A13-E313 Richting Antwerpen 42.8 0 0 1 0 0 0 1

A13-E313 Richting Antwerpen 43.1 0 0 0 1 0 0 1

A13-E313 Richting Antwerpen 45.0 0 1 0 0 0 0 1

A13-E313 Richting Antwerpen 48.0 0 1 0 0 0 0 1

A13-E313 Richting Luik * 37.2 19 7 1 1 0 0 28

A13-E313 Richting Luik * 38.5 19 8 0 0 0 0 27

A13-E313 Richting Luik 38.1 0 0 2 0 0 1 3

A13-E313 Richting Luik 40.0 0 2 0 0 0 1 3

A13-E313 Richting Luik 0 1 0 0 0 1 2

A13-E313 Richting Luik 36.8 0 0 1 0 0 0 1

A13-E313 Richting Luik 37.5 0 0 1 0 0 0 1

A13-E313 Richting Luik 38.0 0 0 1 0 0 0 1

A13-E313 Richting Luik 39.5 0 0 0 0 0 1 1

Aardseweg 29 28 14 5 1 0 0 48

Federale Politie/DGR/DRI - BIPOL - Datum van afsluiting van de gegevensbank 31/03/2019

(10)

SNELHEIDSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : PLAATS 2018

Geel

Straat Huis nr Km paal 0-10 km/u

te snel

11-20 km/u te snel

21-30 km/u te snel

31-40 km/u te snel

>40 km/u te snel

??? km/u

te snel TOTAAL

Aardseweg 46 29 15 3 1 0 0 48

Aardseweg 21 6 8 2 0 0 0 16

Aardseweg 33 8 2 2 0 0 0 12

Amocolaan 12.4 17 10 1 1 0 0 29

Amocolaan Z/N 15 9 2 0 0 0 26

Amocolaan 2 13 3 0 0 0 2 18

Amocolaan T3 9 4 2 0 2 0 17

Amocolaan 0 0 0 0 0 1 1

Antwerpseweg 38 6 5 0 0 0 0 11

Antwerpseweg 0 0 0 0 0 4 4

Antwerpseweg 73 0 0 0 0 0 1 1

Baantveld 0 0 0 0 0 1 1

Bel 177 9 11 2 1 0 0 23

Bel 169 2 3 0 1 0 0 6

Bel 165 2 3 0 0 0 0 5

Bel 218 1 1 0 0 0 0 2

Diestseweg 36 0 39 4 1 0 0 44

Diestseweg 11 0 14 1 0 0 0 15

Diestseweg 184 5 3 0 0 0 0 8

Drijhoek 1 9 4 1 0 0 0 14

Drijhoek 9 6 3 1 0 0 0 10

Dr.-Peetersstraat Z/N 5 3 1 0 0 0 9

Dr.-Peetersstraat 16 3 1 0 0 0 0 4

Dr.-Peetersstraat KERK 2 1 0 0 0 0 3

Dr.-Sanodreef 0 0 0 0 0 1 1

Dr.-Van de Perrestraat 371 26 25 7 2 0 0 60

Dr.-Van de Perrestraat 338 13 13 1 0 0 0 27

Dr.-Van de Perrestraat 369 11 9 1 1 0 0 22

(11)

SNELHEIDSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : PLAATS 2018

Geel

Straat Huis nr Km paal 0-10 km/u

te snel

11-20 km/u te snel

21-30 km/u te snel

31-40 km/u te snel

>40 km/u te snel

??? km/u

te snel TOTAAL

Dr.-Van de Perrestraat 381 11 7 3 1 0 0 22

Dr.-Van de Perrestraat 375 15 4 1 0 0 0 20

Dr.-Van de Perrestraat 273 4 0 0 0 0 0 4

Dr.-Van de Perrestraat 0 0 0 0 0 2 2

Eikenstraat 89 0 1 0 0 0 0 1

Gasthuisstraat 54 8 5 1 0 0 0 14

Groenstraat 21 37 25 4 0 0 0 66

Groenstraat 23 32 15 5 1 0 0 53

Groenstraat 68 14 5 2 0 0 0 21

Groenstraat 25 7 5 1 0 0 0 13

Groenstraat 0 0 0 0 0 1 1

Grotesteenweg 54 197 125 38 8 6 0 374

Grotesteenweg 25.6 95 63 29 8 1 0 196

Grotesteenweg 96 36 17 9 2 0 0 64

Grotesteenweg 62 22 15 4 1 0 1 43

Grotesteenweg 1 0 0 0 0 2 3

Herentalsedijk 94 5 4 0 0 0 0 9

Herentalsedijk 2 3 0 0 0 0 5

Herentalseweg 22 25 22 5 1 1 0 54

Kapelstraat 16 0 0 0 0 0 1 1

Katersberg 53 21 6 1 0 0 0 28

Kievermont 19 217 138 23 2 1 0 381

Kievermont 44 109 98 22 6 1 0 236

Kievermont 24 90 101 20 6 1 0 218

Kievermont 36 75 50 4 0 0 0 129

Kievermont 32 62 49 4 0 0 0 115

Kievermont 46 39 25 4 0 0 0 68

Kievermont 26 19 17 5 0 0 0 41

Federale Politie/DGR/DRI - BIPOL - Datum van afsluiting van de gegevensbank 31/03/2019

(12)

SNELHEIDSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : PLAATS 2018

Geel

Straat Huis nr Km paal 0-10 km/u

te snel

11-20 km/u te snel

21-30 km/u te snel

31-40 km/u te snel

>40 km/u te snel

??? km/u

te snel TOTAAL

Kievermont 15 8 8 1 0 0 0 17

Kievermont 0 1 0 0 0 1 2

Kollegestraat 90 0 6 0 0 0 0 6

Kollegestraat 66 0 1 0 0 0 0 1

Koning-Albertstraat 100 0 0 0 0 0 2 2

Koning-Albertstraat 0 0 0 0 0 1 1

Kwakkelberg 7 1 78 16 3 0 0 98

Kwakkelberg 11 0 21 0 0 0 0 21

Larumsebrugweg 127 23 8 4 0 0 0 35

Larumseweg 112 76 33 6 0 0 0 115

Larumseweg 116 54 39 4 1 0 0 98

Larumseweg 111 46 46 4 1 0 0 97

Larumseweg 115 50 17 4 0 0 0 71

Larumseweg 120 23 12 0 0 0 0 35

Larumseweg 0 0 0 0 0 1 1

Lichtaartseweg 35 8 1 0 0 0 0 9

Logen 122 44 24 5 1 0 0 74

Meerhoutseweg 92 14 10 2 0 0 0 26

Molseweg 162 335 270 67 12 4 8 696

Molseweg 160 60 39 2 2 0 0 103

Molseweg 4.2 51 29 7 2 0 0 89

Molseweg 147 41 23 2 1 0 0 67

Molseweg 168 23 35 3 0 0 0 61

Molseweg 109 24 14 3 0 1 0 42

Molseweg 204 16 18 1 0 1 0 36

Molseweg 42 17 11 0 0 0 0 28

Molseweg 200 14 6 3 0 0 0 23

N71 Richting Geel 6.0 21 15 1 2 1 0 40

(13)

SNELHEIDSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : PLAATS 2018

Geel

Straat Huis nr Km paal 0-10 km/u

te snel

11-20 km/u te snel

21-30 km/u te snel

31-40 km/u te snel

>40 km/u te snel

??? km/u

te snel TOTAAL

N71 Richting Geel 0 0 0 0 0 1 1

Olenseweg 37 51 47 7 0 0 0 105

Pas 200 99 34 3 0 0 0 136

Pas 230 4 6 0 0 0 0 10

Pas 0 0 0 0 0 1 1

Poiel 90 0 0 0 0 0 1 1

Poiel 0 0 0 0 0 1 1

R14 Binnenring 1.6 763 660 154 52 24 0 1.653

R14 Binnenring 6.8 100 82 24 3 1 1 211

R14 Binnenring 1.9 79 82 32 8 2 0 203

R14 Binnenring 7.4 49 41 19 3 3 0 115

R14 Binnenring 1.8 53 38 19 1 0 0 111

R14 Binnenring 1.7 50 42 9 7 2 0 110

R14 Binnenring 6.9 43 40 6 3 1 0 93

R14 Binnenring 5.6 49 26 6 2 0 0 83

R14 Binnenring 2.0 28 32 9 3 3 0 75

R14 Binnenring 1.5 29 20 5 7 1 0 62

R14 Binnenring 3 5 0 1 0 28 37

R14 Binnenring 6.0 0 0 0 1 0 0 1

R14 Binnenring Uitrit Rauwelkoven 1.6 58 44 7 7 5 0 121

R14 Binnenring Uitrit Rauwelkoven 1.9 0 2 0 0 1 0 3

R14 Buitenring 6.8 311 306 76 43 12 1 749

R14 Buitenring 6.9 143 143 42 12 2 0 342

R14 Buitenring 6.8 6.8 77 72 21 11 0 0 181

R14 Buitenring 7.4 45 43 15 6 3 0 112

R14 Buitenring 2.8 65 32 2 1 1 0 101

R14 Buitenring 7.3 27 30 10 6 2 0 75

R14 Buitenring 0 1 1 1 3 51 57

Federale Politie/DGR/DRI - BIPOL - Datum van afsluiting van de gegevensbank 31/03/2019

(14)

SNELHEIDSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : PLAATS 2018

Geel

Straat Huis nr Km paal 0-10 km/u

te snel

11-20 km/u te snel

21-30 km/u te snel

31-40 km/u te snel

>40 km/u te snel

??? km/u

te snel TOTAAL

R14 Buitenring 1.7 16 15 1 1 0 0 33

R14 Buitenring 1.6 15 6 1 3 0 0 25

R14 Buitenring 1.5 11 7 0 0 0 0 18

R14 Buitenring Uitrit Rauwelkoven 1.9 67 39 13 2 0 0 121

Rauwelkoven 63 86 43 6 1 0 0 136

Rauwelkoven 61 59 31 7 0 1 0 98

Rauwelkoven 40 23 2 0 1 0 66

Retieseweg 134 284 183 49 10 5 0 531

Retieseweg 40 30 10 2 0 0 82

Retieseweg 100 30 23 3 0 1 15 72

Retieseweg 64 23 15 3 2 0 0 43

Retieseweg 15 21 10 1 2 0 0 34

Retieseweg 23 10 14 6 0 1 0 31

Retieseweg 104 17 8 2 0 0 0 27

RING 1 2 0 1 2 1 7

RING 6.9 2 2 1 0 1 0 6

RING 6.8 0 0 0 0 4 0 4

RING 1.6 0 0 0 0 1 0 1

RING 5.0 0 0 0 0 0 1 1

Rozendaal 76 121 73 4 0 0 0 198

Rozendaal 59 0 41 1 0 0 0 42

Snelwegstraat 0 0 0 0 0 2 2

Stationsstraat 99 33 18 1 0 0 0 52

Stationsstraat 35 0 29 3 0 0 0 32

Stationsstraat 43 0 12 2 0 0 0 14

Stationsstraat 49 4 9 1 0 0 0 14

Stationsstraat 93 0 12 0 0 0 0 12

Stationsstraat 47 4 4 0 0 0 0 8

(15)

SNELHEIDSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : PLAATS 2018

Geel

Straat Huis nr Km paal 0-10 km/u

te snel

11-20 km/u te snel

21-30 km/u te snel

31-40 km/u te snel

>40 km/u te snel

??? km/u

te snel TOTAAL

Stationsstraat 57 2 2 2 0 0 0 6

Stationsstraat 0 0 0 0 0 1 1

Stelenseweg 35 21 21 4 1 0 0 47

Stelenseweg 80 27 5 1 0 0 0 33

Stelenseweg 78 12 14 1 0 0 0 27

Stelenseweg 96 19 8 0 0 0 0 27

Stelenseweg 70 8 12 1 0 0 0 21

Stelenseweg 0 0 0 0 0 1 1

Tongerloseweg 0 0 0 0 0 1 1

Turnhoutseweg 65 44 41 13 6 0 0 104

Turnhoutseweg 5 20 12 0 1 0 0 33

Turnhoutseweg 57 7 5 2 0 0 0 14

Turnhoutseweg 10.6 2 1 1 0 1 0 5

Velveken 90 195 75 10 2 1 0 283

Velveken 74 77 36 1 1 0 0 115

Velveken 96 77 28 5 1 0 0 111

Velveken 47 18 3 1 0 1 70

Velveken 100 22 16 0 0 0 0 38

Velveken 102A 15 9 2 0 0 0 26

Velveken 73 10 8 3 0 0 0 21

Waaiburg 30 22 23 2 2 0 0 49

Waaiburg 20 4 26 0 0 0 0 30

Waaiburg 12 0 4 0 0 0 0 4

Westerloseweg 24 256 132 6 0 0 0 394

Westerloseweg 26 135 97 8 1 0 0 241

Westerloseweg 27 63 23 0 1 0 0 87

Westerloseweg 28 20 5 1 0 0 0 26

Winkelom 974 543 55 11 2 0 1.585

Federale Politie/DGR/DRI - BIPOL - Datum van afsluiting van de gegevensbank 31/03/2019

(16)

SNELHEIDSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : PLAATS 2018

Geel

Straat Huis nr Km paal 0-10 km/u

te snel

11-20 km/u te snel

21-30 km/u te snel

31-40 km/u te snel

>40 km/u te snel

??? km/u

te snel TOTAAL

Winkelomseheide 1.7 38 19 2 0 0 0 59

Winkelomseheide 238 1 3 0 0 0 0 4

Wolfsbossen 0 0 0 0 0 1 1

Zammelseweg 171 5 8 0 0 0 0 13

Zammelseweg 0 0 0 0 0 2 2

TOTAAL 8.632 6.327 1.300 358 124 147 16.888

Laakdal

Straat Huis nr Km paal 0-10 km/u

te snel

11-20 km/u te snel

21-30 km/u te snel

31-40 km/u te snel

>40 km/u te snel

??? km/u

te snel TOTAAL

A13-E313 Richting Antwerpen * 42.5 252 152 23 5 2 0 434

A13-E313 Richting Antwerpen * 41.5 26 9 0 1 0 0 36

A13-E313 Richting Antwerpen * 42,5 0 1 2 1 2 0 6

A13-E313 Richting Antwerpen 43.8 0 0 1 0 0 0 1

A13-E313 Richting Luik 0 1 0 0 0 1 2

A13-E313 Richting Luik 43.0 0 1 0 0 0 0 1

A13-E313 Richting Luik 46.2 0 0 1 0 0 0 1

A13-E313 Richting Luik 47.0 0 0 0 0 0 1 1

Averboodse Baan 72 46 40 8 0 1 0 95

Averboodse Baan 32 45 35 7 1 1 0 89

Averboodse Baan 74 34 25 8 3 1 0 71

Averboodse Baan 54 31 23 7 1 0 2 64

Averboodse Baan 78 18 13 3 1 1 0 36

Averboodse Baan 9 13 1 0 0 0 23

Averboodse Baan 53 8 2 0 0 0 0 10

Diestse Baan 9.1 106 40 1 0 0 0 147

Diestse Baan 32 25 1 0 0 0 58

Diestse Baan 47 31 14 3 1 0 0 49

(17)

SNELHEIDSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : PLAATS 2018

Laakdal

Straat Huis nr Km paal 0-10 km/u

te snel

11-20 km/u te snel

21-30 km/u te snel

31-40 km/u te snel

>40 km/u te snel

??? km/u

te snel TOTAAL

Diestse Baan 36 16 12 1 1 0 0 30

Diestse Baan 51 17 9 0 0 0 0 26

Eindhoutseweg 21 16 4 2 0 0 0 22

Eindhoutseweg 19 7 4 1 0 0 0 12

Geelsebaan 25 4 2 0 0 0 0 6

Geelsebaan 1 3 2 0 0 0 0 5

Geelsebaan 22 1 0 0 0 0 0 1

Geelsebaan 0 0 0 0 0 1 1

Grote Steenweg 6 93 73 24 6 6 0 202

Grote Steenweg 11 68 67 23 3 6 0 167

Grote Steenweg 54 52 40 11 1 1 0 105

