• No results found

Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2021: 1e semester

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Overzicht Verkeersinbreuken (autosnelwegen inbegrepen) 2021: 1e semester"

Copied!
22
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

Overzicht

Verkeersinbreuken

(autosnelwegen inbegrepen) 2021: 1e semester

PZ FAMENNE-ARDENNE

(MARCHE-EN-FAMENNE)

(2)

VERKEERSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking 1e semester 2013 - 2021

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Snelheid 4.234 4.497 1.642 4.025 2.941 3.718 6.212 16.263 14.499

Stilstaan en parkeren 398 409 109 72 38 138 188 112 307

GSM 197 333 255 107 128 118 129 98 94

Helm en beschermende kledij 7 10 7 6 5 3 10 8 15

Gordel en kinderzitje 233 250 144 85 121 86 98 63 70

Verkeerslichten 17 13 9 35 9 18 13 11 6

Wegcode (rest) 267 301 208 123 182 200 193 129 199

Alcohol 239 163 152 147 156 142 216 134 114

Drugs 8 5 15 8 13 14 30 16 28

Inschrijving 105 96 71 79 78 92 119 164 161

Rijbewijs 95 76 67 69 55 73 118 90 71

Technische eisen 213 181 138 134 120 109 172 149 185

Verzekering 88 69 54 51 72 66 92 90 67

Zwaar vervoer 32 193 88 67 87 53 54 18 37

Andere 2 3 0 3 0 1 1 0 1

Onbekend 15 6 2 2 2 32 5 19 10

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

TOTAAL AANTAL INBREUKEN 6.150 6.605 2.961 5.013 4.007 4.863 7.650 17.364 15.864

INBREUKEN PER THEMA

(3)

VERKEERSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking 1e semester 2013 - 2021

INBREUKEN PER ZWAARTEGRAAD

SNELHEID 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

0-10 km/u te snel 56 45 0 350 34 16 88 6.555 2.991

11-20 km/u te snel 2.566 2.474 322 598 750 1.319 3.789 6.710 8.048

21-30 km/u te snel 1.149 1.392 926 2.118 1.517 1.781 1.669 2.142 2.473

31-40 km/u te snel 317 424 255 647 448 454 463 605 692

>40 km/u te snel 111 145 111 289 167 131 173 226 262

??? km/u te snel 35 17 28 23 25 17 30 25 33

Subtotaal SNELHEID 4.234 4.497 1.642 4.025 2.941 3.718 6.212 16.263 14.499

NIET-SNELHEID 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1ste graad 678 638 298 232 203 267 219 189 335

2de graad 470 707 450 225 267 280 450 336 454

3de graad 96 98 68 68 99 115 92 68 68

4de graad 9 6 5 7 4 13 3 4 5

Onbekend/NVT 663 659 498 456 493 470 674 504 503

Subtotaal NIET-SNELHEID 1.916 2.108 1.319 988 1.066 1.145 1.438 1.101 1.365

(4)

VERKEERSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : ALGEMEEN OVERZICHT Vergelijking per maand voor het 1e semester 2021

INBREUKEN PER THEMA Jan Feb Maa Apr Mei Jun TOTAAL

2021 2021 2021 2021 2021 2021

Snelheid 2.223 2.623 1.972 1.983 2.520 3.178 14.499

Stilstaan en parkeren 21 8 17 35 175 51 307

GSM 15 15 9 17 24 14 94

Helm en beschermende kledij 1 2 1 2 0 9 15

Gordel en kinderzitje 10 6 15 11 17 11 70

Verkeerslichten 0 1 1 1 3 0 6

Wegcode (rest) 39 18 26 45 50 21 199

Alcohol 14 22 15 15 26 22 114

Drugs 6 3 5 4 7 3 28

Inschrijving 27 27 30 31 21 25 161

Rijbewijs 9 11 19 13 9 10 71

Technische eisen 36 29 23 27 39 31 185

Verzekering 9 9 14 20 9 6 67

Zwaar vervoer 7 2 4 7 2 15 37

Andere 0 1 0 0 0 0 1

Onbekend 1 0 1 6 2 0 10

INBREUKEN PER ZWAARTEGRAAD Januari Februari Maart April Mei Juni

SNELHEID Jan Feb Maa Apr Mei Jun TOTAAL

0-10 km/u te snel 542 404 394 661 412 578 2.991 11-20 km/u te snel 1.228 1.550 1.089 940 1.432 1.809 8.048 21-30 km/u te snel 340 490 355 262 489 537 2.473

31-40 km/u te snel 78 124 101 89 135 165 692

>40 km/u te snel 31 53 30 27 49 72 262

??? km/u te snel 4 2 3 4 3 17 33

Subtotaal SNELHEID 2.223 2.623 1.972 1.983 2.520 3.178 14.499

NIET-SNELHEID Jan Feb Maa Apr Mei Jun TOTAAL

1ste graad 50 16 26 48 156 39 335

2de graad 65 49 59 81 117 83 454

3de graad 2 11 14 20 17 4 68

4de graad 0 0 0 0 1 4 5

Onbekend/NVT 78 78 81 85 93 88 503

Subtotaal NIET-SNELHEID 195 154 180 234 384 218 1.365

Jan Feb Maa Apr Mei Jun TOTAAL

TOTAAL AANTAL INBREUKEN 2.418 2.777 2.152 2.217 2.904 3.396 15.864

(5)

VERKEERSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : ALGEMEEN OVERZICHT (DETAIL) Vergelijking 1e semester 2013 - 2021

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Verbodsborden 59 102 73 13 53 68 66 38 61

Algemene regels weggebruikers 83 52 39 39 41 39 53 27 40

Wegmarkeringen 36 45 27 17 18 27 27 13 24

Rijbewegingen 23 19 30 19 21 19 13 12 18

Lading van goederen (Wegcode) 10 29 20 19 9 8 7 7 18

Voorrang 10 11 4 1 9 9 8 4 10

Bevelen van bevoegde personen 7 8 7 5 9 9 5 11 3

Lichten, richtingsaanw.,

achteruitkijkspieg.,... 18 12 3 3 3 2 6 6 4

Verkeer in functie van de plaats 4 3 0 1 5 11 0 2 12

Gebodsborden 10 10 1 1 2 8 2 2 0

Vervoer van personen (Wegcode) 3 4 1 3 6 0 3 5 1

Gedrag tov bepaalde weggebruikers 2 5 3 0 3 0 1 2 3

Wegcode: andere 2 1 0 2 3 0 2 0 5

TOTAAL 267 301 208 123 182 200 193 129 199

Wegcode(rest)

(6)

VERKEERSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : TOP 5 1e semester 2021

Alle inbreuken

Thema Wetsartikel Aantal

inbreuken % (*)

Snelheid (Opgelet: de onderstaande overtreding is alleen geldig voor Waals Gewest) Art. 11.1.

Binnen de bebouwde kommen is de snelheid beperkt tot 50 km per uur [...]. 3.327 20,97 %

Snelheid

(Opgelet: de onderstaande overtreding is alleen geldig voor Waals Gewest) Art.

11.2.1°- b). Buiten de bebouwde kommen is de snelheid beperkt tot 120 km per uur [...]

op de openbare wegen verdeeld in vier of meer rijstroken waarvan er ten minste twee bestemd zijn voor iedere rijrichting, voor zover de rijrichtingen anders dan door wegmarkeringen gescheiden zijn [...].

De lagere snelheidsbeperkingen opgelegd door het verkeersbord C43 of voortvloeiend uit artikel 11.3. blijven van toepassing.

Art. 5. De weggebruikers moeten [...] verkeersborden [...] in acht nemen wanneer deze regelmatig zijn naar de vorm, voldoende zichtbaar zijn en overeenkomstig de

voorschriften van [...] [het algemeen] reglement [op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg] zijn aangebracht.

Art. 68.3. [...] Bord C43 [met de vermelding 50]: Vanaf het verkeersbord tot het volgend kruispunt [of verkeersbord C45], verbod te rijden met een grotere snelheid dan [50 km per uur] [...].

3.062 19,30 %

Snelheid

(Opgelet: de onderstaande overtreding is alleen geldig voor Waals Gewest) Art.

11.2.2°.a). Buiten de bebouwde kommen is de snelheid beperkt tot 90 km per uur op de openbare wegen verdeeld in vier of meer rijstroken waarvan er ten minste twee bestemd zijn voor iedere rijrichting en de rijrichtingen gescheiden zijn door wegmarkeringen.

2.805 17,68 %

Snelheid Art. 11.2.1°.a). Buiten de bebouwde kommen is de snelheid beperkt tot 120 km per uur

op de autosnelwegen [...]. 1.993 12,56 %

Snelheid

(Opgelet: de onderstaande overtreding is alleen geldig voor Waals Gewest) Art.

11.2.2°- b). Buiten de bebouwde kommen is de snelheid beperkt tot 90 km per uur [...]

op de andere openbare wegen. De lagere snelheidsbeperkingen opgelegd door het verkeersbord C43 of voortvloeiend uitartikel 11.3. blijven van toepassing. Art. 5. De weggebruikers moeten de verkeerslichten, verkeersborden en wegmarkeringen in acht nemen wanneer deze regelmatig zijn naar de vorm, voldoende zichtbaar zijn en overeenkomstig de voorschriften van [...] [het algemeen] reglement [op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg] zijn aangebracht. Art. 68.3.

[...] Bord C43 [met de vermelding 70]: Vanaf het verkeersbord tot het volgend kruispunt [of verkeersbord C45], verbod te rijden met een grotere snelheid dan [70 km per uur]

[...].

1.578 9,95 %

(7)

VERKEERSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : TOP 5 1e semester 2021

4de graadsinbreuken

4de graadsin

breuken

Thema Wetsartikel Aantal

inbreuken % (*)

Wegcode (rest)

De overtreding op de hierna vermelde bepalingen wordt beschouwd als overtreding van 4de graad krachtens artikel 4.7° van KB 30-09-2005 :Art. 50. Behoudens speciale toelating van de wettelijke gemachtigde overheid zijn verboden op de openbare weg, alle snelheids- en sportwedstrijden, inzonderheid snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsritten of -wedstrijden.

4 0,03 %

Wegcode (rest)

De overtreding op de hierna vermelde bepalingen wordt beschouwd als overtreding van 4de graad krachtens artikel 4.5° van KB 30-09-2005 :Art. 21.4.3° Op

autosnelwegen is het verboden: achteruit te rijden of te rijden in de tegenovergestelde rijrichting.

1 0,01 %

(*) % ten opzichte van totaal aantal inbreuken

(8)

VERKEERSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : MOMENT Aantal inbreuken per moment van de week

1e semester 2021

Week Week-end

TOTAAL

Dag Nacht Subtotaal Dag Nacht Subtotaal

Snelheid 8.738 224 8.962 5.324 213 5.537 14.499

Stilstaan en parkeren 165 0 165 141 1 142 307

GSM 89 0 89 5 0 5 94

Helm en beschermende kledij 8 0 8 1 6 7 15

Gordel en kinderzitje 52 0 52 17 1 18 70

Verkeerslichten 3 0 3 3 0 3 6

Wegcode (rest) 122 1 123 72 4 76 199

Alcohol 35 5 40 28 46 74 114

Drugs 18 0 18 6 4 10 28

Inschrijving 109 2 111 41 9 50 161

Rijbewijs 49 1 50 16 5 21 71

Technische eisen 131 4 135 46 4 50 185

Verzekering 50 2 52 8 7 15 67

Zwaar vervoer 22 0 22 15 0 15 37

Andere 0 0 0 1 0 1 1

Onbekend 6 0 6 4 0 4 10

TOTAAL 9.597 239 9.836 5.728 300 6.028 15.864

Weekend: van vrijdag 22.00u tot maandag 06.00u Dag: van 06.00u tot 22.00u Week: van maandag 06.00u tot vrijdag 22.00u Nacht: van 22.00u tot 06.00u

(9)

SNELHEIDSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : PLAATS 1e semester 2021

Durbuy

Straat Huis nr Km paal 0-10 km/u

te snel

11-20 km/u te snel

21-30 km/u te snel

31-40 km/u te snel

>40 km/u te snel

??? km/u

te snel TOTAAL

N806 Bomal (Durbuy)(N86) - Grandmenil(Manhay)(N30) 3.8 0 0 0 1 0 0 1

N 806 VERS BOMAL 3.8 0 33 9 3 1 0 46

N806 VERS BOMAL 6.7 0 14 7 4 0 0 25

N806 VERS BOMAL 7.2 0 10 2 0 0 0 12

N 806 VERS MANHAY 3.8 0 34 14 5 2 0 55

N806 VERS MANHAY 6.7 0 16 2 0 0 0 18

N806 VERS MANHAY 7.2 0 12 3 0 0 0 15

N833 - RUE DE GIVET VERS DURBUY 24.7 0 13 2 1 0 0 16

N833 - RUE DE GIVET VERS NOISEUX 24.7 0 19 2 0 0 0 21

N86 Richting N94 Ave-et-Auffe (Rochefort) 16.7 0 0 0 2 2 0 4

N86 VERS BARVAUX 16.7 0 145 23 1 0 0 169

N86 VERS BOMAL 16.7 0 73 13 2 0 0 88

N983 DIRECTION BARVAUX 28.2 1 27 10 2 2 0 42

N983 DIRECTION PETIT-HAN 28.2 0 29 6 1 0 0 36

N983 Ohey (N921) - Barvaux (N86) 26.6 0 0 1 1 0 0 2

N 983 VERS BARVAUX 26.6 0 211 31 9 5 0 256

N983 VERS BARVAUX 26.6 0 35 8 1 0 0 44

N 983 VERS PETIT HAN 26.6 0 239 40 4 0 0 283

N983 VERS PETIT-HAN 26.6 0 29 5 0 0 0 34

Route de Durbuy 0 0 0 0 0 1 1

Rue des Véroniques 0 0 0 0 0 1 1

Rue du Menhir 0 0 0 0 0 1 1

Rue du Ténimont 0 0 0 0 0 1 1

TOTAAL 1 939 178 37 12 4 1.171

Erezée

Straat Huis nr Km paal 11-20 km/u

te snel

21-30 km/u te snel

31-40 km/u te snel

>40 km/u

te snel TOTAAL

(10)

SNELHEIDSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : PLAATS 1e semester 2021

Erezée

Straat Huis nr Km paal 11-20 km/u

te snel

21-30 km/u te snel

31-40 km/u te snel

>40 km/u

te snel TOTAAL

N807 Hotton (N86) - Manhay (N806) 7.3 4 0 0 0 4

N 807 VERS EREZEE 6.2 37 16 7 1 61

N 807 VERS EREZEE 5.5 23 7 1 0 31

N 807 VERS HOTTON 6.2 18 8 3 0 29

N 807 VERS HOTTON 5.5 21 6 1 0 28

RN 807 VERS HOTTON 10.5 14 1 1 0 16

RN 807 VERS MANHAY 10.5 18 2 0 1 21

TOTAAL 135 40 13 2 190

Gouvy

Straat Huis nr Km paal 0-10 km/u

te snel

11-20 km/u te snel

21-30 km/u te snel

31-40 km/u te snel

>40 km/u

te snel TOTAAL

N 068 VERS LUXEMBOURG 71.3 0 16 5 2 0 23

N 068 VERS VIELSAM 71.3 0 9 3 1 0 13

N68 DIRECTION LUXEMBOURG 71.1 42 20 5 4 0 71

N68 DIRECTION SALMCHATEAU 71.1 145 30 8 1 0 184

N68 Richting Aachen (Aken) (D) 71.3 0 2 0 0 0 2

N68 Richting Aachen (Aken) (D) 72.1 0 2 0 0 0 2

N68 Richting Diekirch (L) 72.1 0 2 0 1 0 3

N 812 VERS BACLAIN 4 0 0 1 0 0 1

N827 DIRECTION GOUVY 13.30 0 21 0 0 0 21

N827 DIRECTION HOUFFALIZE 13.30 0 4 0 0 0 4

N827 Houffalize (N30) - Schirm (Burg-Reuland)(N62) 13.30 0 39 4 1 0 44

N827 VERS GOUVY 19.4 0 14 5 2 1 22

N827 VERS SAINT-VITH 19.4 0 16 1 0 0 17

RN68 VERS LUXEMBOURG 71.2 0 10 5 1 1 17

RN68 VERS VIELSALM 71.2 0 2 1 2 0 5

RN 827 GOUVY VERS GOUVY 13.3 0 0 2 0 0 2

(11)

SNELHEIDSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : PLAATS 1e semester 2021

Gouvy

Straat Huis nr Km paal 0-10 km/u

te snel

11-20 km/u te snel

21-30 km/u te snel

31-40 km/u te snel

>40 km/u

te snel TOTAAL

RN 827 GOUVY VERS HOUFFALIZE 13.3 0 1 3 2 0 6

TOTAAL 187 188 43 17 2 437

Hotton

Straat Huis nr Km paal 0-10 km/u

te snel

11-20 km/u te snel

21-30 km/u te snel

31-40 km/u te snel

>40 km/u te snel

??? km/u

te snel TOTAAL

N833 La Roche-en-Ardenne (N89) - Tohogne (Durbuy) 16.1 0 5 0 0 0 0 5

N833 La Roche-en-Ardenne (N89) - Tohogne (Durbuy) 18.8 0 0 0 1 0 0 1

N 833 VERS DURBUY 18.8 0 47 10 5 2 0 64

N 833 VERS HOTTON 18.8 0 23 7 0 0 0 30

N 833 VERS HOTTON 14.3 0 10 3 0 1 0 14

N 833 VERS HOTTON 16.1 0 9 3 0 0 0 12

N833 VERS HOTTON 16.2 0 5 3 0 0 0 8

N 833 VERS RENDEUX 16.1 0 20 5 1 0 0 26

N 833 VERS RENDEUX 14.3 0 13 2 0 1 0 16

N833 VERS RENDEUX 16.2 0 19 3 0 0 0 22

N86 DIRECTION BARVAUX 29.9 0 6 2 0 0 0 8

N86 DIRECTION HOTTON 35.5 0 14 3 1 0 0 18

N86 DIRECTION MARCHE EN FAMENNE 35.5 0 12 4 2 1 0 19

N86 DIRECTION MARCHE EN FAMENNE 29.9 0 1 0 0 0 0 1

N86 Richting N30-Aywaille 29.7 0 1 0 0 0 0 1

N86 Richting N30-Aywaille 33.3 0 0 0 0 0 1 1

N86 Richting N94 Ave-et-Auffe (Rochefort) 31.0 0 1 0 0 0 0 1

N86 VERS HOTTON 31 0 6 3 0 0 0 9

N86 VERS MARCHE-EN-FAMENNE 31 0 44 1 1 0 0 46

RUE DE DURBUY VERS DURBUY 27 062.8 40 15 4 0 0 0 59

RUE DE DURBUY VERS HOTTON 27 115 25 1 0 0 0 141

TOTAAL 155 276 54 11 5 1 502

(12)

SNELHEIDSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : PLAATS 1e semester 2021

Houffalize

Straat Huis nr Km paal 0-10 km/u

te snel

11-20 km/u te snel

21-30 km/u te snel

31-40 km/u te snel

>40 km/u te snel

??? km/u

te snel TOTAAL

A26-E25 DIRECTION LUXEMBOURG 56.8 9 346 140 58 21 0 574

A26-E25 DIRECTION LUXEMBOURG 62.9 1 10 3 0 0 0 14

A26-E25 Richting Luik * 59.7 0 61 27 7 4 0 99

A26-E25 Richting Luik 63.5 0 53 25 10 1 0 89

A26-E25 Richting Luik * 63.5 0 20 10 2 0 0 32

A26-E25 Richting Luik * 57.3 0 8 0 0 1 0 9

A26-E25 Richting Luik 0 0 0 1 0 2 3

A26-E25 Richting Neufchâteau * 59.1 0 32 10 6 5 0 53

A26-E25 Richting Neufchâteau * 57.1 7 11 3 1 1 0 23

A26-E25 Richting Neufchâteau * 63.0 0 15 3 2 0 0 20

A26-E25 Richting Neufchâteau 0 0 4 8 1 2 15

A26-E25 Richting Neufchâteau 59.2 0 0 1 0 2 0 3

A26-E25 Richting Neufchâteau 59.1 0 0 1 0 1 0 2

A26-E25 Richting Neufchâteau Parking Nutons 59.1 0 0 0 0 3 0 3

E 25/A 26 VERS LIEGE 67.6 0 86 32 7 1 0 126

E 25/A 26 VERS LIEGE 57.3 0 35 15 6 1 0 57

E25/A26 VERS LIEGE 59.7 0 77 29 5 3 0 114

E25/A26 VERS LIEGE 57.3 0 21 10 0 1 0 32

E25 / A26 VERS LUXEMBOURG 59.1 0 157 43 10 6 0 216

E25/A26 VERS LUXEMBOURG 59.2 2 226 88 31 26 0 373

E25/A26 VERS LUXEMBOURG 57.1 34 142 51 11 6 0 244

N30 Richting N4-Bastenaken 56.0 0 0 0 0 0 1 1

N30 Richting N4-Bastenaken 61.5 0 0 0 1 0 0 1

N827 Houffalize (N30) - Schirm (Burg-Reuland)(N62) 2.7 0 74 23 1 2 0 100

N827 Houffalize (N30) - Schirm (Burg-Reuland)(N62) 2.6 0 0 1 0 0 0 1

N827 VERS GOUVY 2.6 0 8 1 1 0 0 10

N827 VERS HOUFFALIZE 2.6 0 8 1 0 0 0 9

RN 30 VERS HOUFFALIZE 68.2 0 15 2 0 0 0 17

(13)

SNELHEIDSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : PLAATS 1e semester 2021

Straat Huis nr Km paal 0-10 km/u

te snel

11-20 km/u te snel

21-30 km/u te snel

31-40 km/u te snel

>40 km/u te snel

??? km/u

te snel TOTAAL

RN 30 VERS MANHAY 68.2 0 33 10 3 0 0 46

RN827 VERS GOUVY 2.7 0 7 0 0 0 0 7

TOTAAL 53 1.445 533 171 86 5 2.293

La Roche-en-Ardenne

Straat Huis nr Km paal 0-10 km/u

te snel

11-20 km/u te snel

21-30 km/u te snel

31-40 km/u te snel

>40 km/u te snel

??? km/u

te snel TOTAAL

N 089 VERS CHAMPLON 63.7 0 2 0 1 0 0 3

N 089 VERS LA ROCHE 63.7 0 5 1 1 0 0 7

N843 VERS HOUFFALIZE 6.9 0 3 0 0 0 0 3

N843 VERS ORTHO 6.9 0 2 0 0 0 0 2

N89 DIRECTION LA ROCHE-EN-ARDENNE 79.1 0 30 6 0 0 0 36

N89 DIRECTION VIELSAM 79.1 1 29 9 3 1 0 43

N89 Richting Bouillon/Sedan (F) 79.2 0 2 3 0 1 0 6

N89 Richting Bouillon/Sedan (F) 79.1 0 0 1 3 0 0 4

N89 Richting Salmchâteau (Vielsalm) 79.2 0 2 1 1 6 7 17

N89 Richting Salmchâteau (Vielsalm) 0 11 1 0 0 0 12

N89 VERS LA ROCHE 79.25 0 16 3 3 2 0 24

N89 VERS VIELSALM 79.25 1 30 8 2 2 0 43

RN 89 VERS LA ROCHE 79.2 1 39 9 5 1 0 55

RN89 VERS LA ROCHE-EN-ARDENNE 79.2 4 55 17 7 0 0 83

RN89 VERS VIELSALM 79.2 0 29 14 8 1 0 52

RN 89 VERS VIELSAM 79.2 1 60 13 4 3 0 81

TOTAAL 8 315 86 38 17 7 471

Manhay

Straat Huis nr Km paal 0-10 km/u

te snel

11-20 km/u te snel

21-30 km/u te snel

31-40 km/u te snel

>40 km/u te snel

??? km/u

te snel TOTAAL

A26-E25 Richting Luik * 36.1 0 5 0 0 0 0 5

N30 DIRECTION AYWAILLE 46.4 0 1 0 0 0 0 1

(14)

SNELHEIDSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : PLAATS 1e semester 2021

Manhay

Straat Huis nr Km paal 0-10 km/u

te snel

11-20 km/u te snel

21-30 km/u te snel

31-40 km/u te snel

>40 km/u te snel

??? km/u

te snel TOTAAL

N30 DIRECTION BARAQUE DE FRAITURE 46.4 0 6 0 0 0 0 6

N30 Richting Luik 46.4 0 2 1 0 0 0 3

N30 Richting N4-Bastenaken 46.4 0 2 0 0 0 0 2

N30 Richting N4-Bastenaken 38.6 0 1 0 0 0 0 1

N 30 VERS AYWAILLE 46.5 0 1 2 1 0 0 4

N 30 VERS BARAQUE FRAITURE 46.5 7 67 26 10 1 0 111

N 30 VERS MANHAY 38.2 0 7 0 0 0 0 7

N 30 VERS WERBOMONT 38.2 0 7 0 0 0 0 7

N806 Bomal (Durbuy)(N86) - Grandmenil(Manhay)(N30) 16.0 0 0 0 0 0 1 1

RN30 VERS BARAQUE FRAITURE 46.4 0 12 4 0 0 0 16

RN 30 VERS MANHAY 38.6 0 6 1 0 0 0 7

RN 30 VERS WERBOMONT 38.6 0 5 0 0 0 0 5

RN30 VERS WERBOMONT 46.4 0 4 0 1 0 0 5

TOTAAL 7 126 34 12 1 1 181

Marche-en-Famenne

Straat Huis nr Km paal 0-10 km/u

te snel

11-20 km/u te snel

21-30 km/u te snel

31-40 km/u te snel

>40 km/u te snel

??? km/u

te snel TOTAAL

Avenue de la Toison d'Or 1.5 0 72 17 6 1 0 96

Avenue de la Toison d'Or 0 0 0 0 0 1 1

AVENUE DE LA TOISON D'OR VERS LA MARCHE (N86B) 1.5 0 2 1 0 0 0 3

AVENUE DE LA TOISON D'OR VERS MARLOIE (N86B) 1.5 0 4 1 0 0 0 5

CHAUSSEE DE L'OURTHE VERS HOTTON (N086) 37.8 0 6 0 0 0 0 6

CHAUSSEE DE L'OURTHE VERS HOTTON (N086) 37.3 0 5 0 0 0 0 5

CHAUSSEE DE L'OURTHE VERS MARCHE (N086) 37.3 0 7 0 0 0 0 7

N4 Richting Brussel 99 0 116 33 10 1 0 160

N4 Richting Brussel 103.5 0 0 0 0 1 0 1

N4 Richting Brussel 98.0 0 0 1 0 0 0 1

(15)

SNELHEIDSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : PLAATS 1e semester 2021

Marche-en-Famenne

Straat Huis nr Km paal 0-10 km/u

te snel

11-20 km/u te snel

21-30 km/u te snel

31-40 km/u te snel

>40 km/u te snel

??? km/u

te snel TOTAAL

N4 Richting Brussel 0 0 1 0 0 0 1

N4 Richtung Luxembourg 101.1 0 0 0 0 0 2 2

N 4 VERS LUXEMBOURG 99 0 135 21 7 0 0 163

N63 Richting Ougrée (Luik) 47.6 0 0 1 0 0 0 1

N63 Richting Ougrée (Luik) 48.0 0 0 0 0 0 1 1

N836 Route du Gerny (Marche-en-Famenne - Jemelle) 2.8 0 0 0 0 0 1 1

N836 Route du Gerny (Marche-en-Famenne - Jemelle) 0 0 0 0 0 1 1

N86B VERS MARCHE 0.6 0 1 0 1 0 0 2

N86B VERS MARLOIE 0.6 0 2 2 0 0 0 4

N888 Hollogne (Marche-en-Famenne) - Hodister(N833) 5.4 0 16 4 1 0 0 21

Place de la Gare 0 0 0 0 0 1 1

QUATRE BRAS DE LIGNIERES VERS LA ROCHE (N888) 5.4 0 42 15 3 0 0 60

QUATRE BRAS DE LIGNIERES VERS MARCHE (N888) 5.4 0 45 11 0 0 0 56

Rue du Maquis 98 0 49 13 2 1 0 65

RUE DU MAQUIS VERS HOLLOGNE 98 0 10 7 0 0 0 17

RUE DU MAQUIS VERS MARLOIE 98 0 10 0 0 0 0 10

Rue du Vivier 1.8 0 71 20 3 3 0 97

RUE DU VIVIER VERS HUMAIN (N873) 1.8 1 21 3 2 0 0 27

RUE DU VIVIER VERS MARCHE (N873) 1.8 0 3 3 0 0 0 6

TOTAAL 1 617 154 35 7 7 821

Nassogne

Straat Huis nr Km paal 0-10 km/u

te snel

11-20 km/u te snel

21-30 km/u te snel

31-40 km/u te snel

>40 km/u te snel

??? km/u

te snel TOTAAL

N4 Richting Brussel 110.9 13 973 351 107 31 0 1.475

N4 Richting Brussel * 111.5 0 65 13 5 0 0 83

N4 Richting Brussel 111.5 0 12 10 3 4 0 29

N4 Richting Brussel 114.6 0 13 1 0 0 0 14

(16)

SNELHEIDSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : PLAATS 1e semester 2021

Nassogne

Straat Huis nr Km paal 0-10 km/u

te snel

11-20 km/u te snel

21-30 km/u te snel

31-40 km/u te snel

>40 km/u te snel

??? km/u

te snel TOTAAL

N4 Richting Brussel * 110.9 0 1 1 0 0 0 2

N4 Richting Brussel 113.6 0 0 0 0 1 0 1

N4 Richting Luxembourg 110.9 0 561 221 59 20 0 861

N4 Richting Luxembourg 112.1 0 16 10 1 0 0 27

N4 Richting Luxembourg * 112.1 0 8 0 0 0 0 8

N4 Richting Luxembourg 110.8 0 4 2 0 1 0 7

N4 Richting Luxembourg 116.0 0 4 1 0 0 0 5

N4 Richting Luxembourg 0 1 2 1 0 0 4

N4 Richting Luxembourg 113.0 0 0 0 0 1 0 1

N4 Richting Luxembourg 116.1 0 0 0 0 0 1 1

N856 VERS MARCHE-EN-FAMENNE 2.0 0 7 4 0 1 0 12

N856 VERS NASSOGNE 2.0 0 4 3 0 0 0 7

N896 Hargimont (Marche-en-Famenne) - Harsin (N4) 4.0 0 2 1 1 0 0 4

N 896 VERS HARGIMONT 3.8 0 7 3 0 0 0 10

N896 VERS HARGIMONT 4 2 64 24 5 3 0 98

N896 VERS HARGIMONT 3.9 1 19 6 3 0 0 29

N 896 VERS N4 3.8 0 8 1 0 1 0 10

N896 VERS N4 4 0 77 20 2 2 0 101

N896 VERS RN04 3.9 0 40 6 3 0 0 49

RN4 VERS ARLON 110.8 0 159 63 16 7 0 245

RN4 VERS BRUXELLES 110.8 0 119 63 19 7 0 208

RUE DES ALLIES VERS FORRIERES (N889) 16.8 0 12 2 1 0 0 15

RUE DES ALLIES VERS FORRIERES (N889) 16.7 0 11 0 1 0 0 12

RUE DES ALLIES VERS NASSOGNE (N889) 16.8 0 45 14 4 1 0 64

RUE DES ALLIES VERS NASSOGNE (N889) 16.7 0 23 11 1 1 0 36

TOTAAL 16 2.255 833 232 81 1 3.418

Rendeux

(17)

SNELHEIDSINBREUKEN (autosnelwegen inbegrepen) : PLAATS 1e semester 2021

Rendeux

Straat Huis nr Km paal 11-20 km/u

te snel

21-30 km/u te snel

??? km/u

te snel TOTAAL

N833 La Roche-en-Ardenne (N89) - Tohogne (Durbuy) 0 0 1 1

N 833 VERS HOTTON 7.8 8 3 0 11

N833 VERS HOTTON 10.4 3 0 0 3

