• No results found

Bijlage  6  Aantal  backhauling  en  NDC  ritten  in  het  standaard  ritschema.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Bijlage  6  Aantal  backhauling  en  NDC  ritten  in  het  standaard  ritschema."

Copied!
1
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

   

Pagina  56  

 

 

 

Bijlage  6  Aantal  backhauling  en  NDC  ritten  in  het  standaard  ritschema.  

      Dag   Rit   Nr.   Eigen/  

Meulen   Ritduur   Stoptijd   Pauze   Rijtijd   Rit-­‐ lengte   (km)   Vertrek-­‐ tijd   Aan-­‐   komst-­‐ tijd   Aanrij   km.   Afrij   km.   Inter   stop   km.   Aantal   Stops   Gem.   Inter-­‐   stop   km  (rit)   Aan-­‐   komst   1  vest   Aan-­‐   komst   laatste   vest.   Inter-­‐   stop   Duur   Aanrij   Duur   Afrij   duur   Bijzonderheden  

Ma   5   e   12:52   3:37   1:45   7:30   434,33   7:30   20:22   131,15   49,78   253,40   11,00   23,04   9:29   18:34   9:05   1:59   1:48   NDC  en  Beilen  

Ma   9   e   14:18   3:58   2:00   8:20   458,67   7:20   21:38   142,52   49,78   266,37   13,00   20,49   9:32   19:51   10:19   2:12   1:47   NDC  en  Beilen  

Ma   11   e   14:57   3:55   2:00   8:57   498,15   4:30   19:27   161,08   49,88   287,19   13,00   22,09   6:56   17:39   10:43   2:26   1:48   NDC  en  Beilen  

Di   1   e   12:34   3:56   1:45   6:53   310,75   6:00   18:34   56,77   49,78   204,20   15,00   13,61   7:13   16:47   9:34   1:13   1:47   Beilen  

Di   3   e   13:33   3:04   1:45   8:44   488,00   6:30   20:03   136,81   49,78   301,41   9,00   33,49   8:57   18:16   9:19   2:27   1:47   NDC  en  Beilen  

Di   10   e   13:27   3:21   1:45   8:21   471,23   4:56   18:23   136,96   49,78   284,49   10,00   28,45   7:00   16:35   9:35   2:04   1:48   NDC  en  Beilen  

Di   11   e   13:34   3:33   1:45   8:16   476,31   5:08   18:42   124,12   49,78   302,41   11,00   27,49   7:01   16:54   9:53   1:53   1:48   NDC  en  Beilen  

Wo   4   m   14:22   3:02   2:00   9:20   534,17   5:40   20:02   141,05   49,78   343,34   9,00   38,15   7:50   18:14   10:24   2:10   1:48   NDC  en  Beilen  

Wo   8   e   13:19   3:19   1:45   8:15   460,42   6:20   19:39   44,17   49,78   366,47   10,00   36,65   7:00   17:51   10:51   0:40   1:48   NDC  en  Beilen  

Wo   9   e   13:44   3:05   1:45   8:54   499,91   5:30   19:14   180,45   49,78   269,68   9,00   29,96   8:27   17:27   9:00   2:57   1:47   NDC  en  Beilen  

Wo   12   e   11:44   3:13   1:30   7:01   426,88   5:16   17:00   150,34   49,78   226,76   10,00   22,68   7:29   15:12   7:43   2:13   1:48   NDC  en  Beilen  

Do   1   e   12:47   3:23   1:45   7:39   368,02   5:31   18:18   100,24   49,78   218,00   12,00   18,17   7:00   16:31   9:31   1:29   1:47   Beilen  

Do   2   e   10:39   3:04   1:30   6:05   289,24   5:30   16:09   0,27   49,78   239,19   10,00   23,92   6:34   14:22   7:48   1:04   1:47   Beilen  

Do   9   e   11:57   2:52   1:30   7:35   455,10   4:34   16:31   165,11   49,78   240,21   8,00   30,03   7:00   14:43   7:43   2:26   1:48   NDC  en  Beilen  

Do   10   m   14:33   3:41   2:00   8:52   526,16   4:30   19:03   201,46   49,78   274,92   11,00   22,91   7:26   17:16   9:50   2:56   1:47   NDC  en  Beilen  

Do   12   m   12:51   3:15   1:45   7:51   453,83   8:30   21:21   136,96   49,78   267,09   9,00   26,71   10:34   19:33   8:59   2:04   1:48   NDC  en  Beilen  

Vr   4   e   10:13   2:57   1:15   6:01   270,66   9:20   19:33   33,39   49,78   187,49   10,00   18,75   9:59   17:45   7:46   0:39   1:48   Beilen  

Vr   7   e   14:18   3:58   2:00   8:20   456,77   6:50   21:08   107,38   49,78   299,61   12,00   24,97   8:49   19:21   10:32   1:59   1:47   NDC  en  Beilen  

Vr   8   m   16:09   4:09   2:15   9:45   578,82   4:01   20:10   212,51   49,78   316,53   13,00   24,35   7:00   18:22   11:22   2:59   1:48   NDC  en  Beilen  

Vr   12   e   14:17   4:07   2:00   8:10   467,99   4:10   18:27   162,25   49,78   255,96   13,00   19,69   6:35   16:39   10:04   2:25   1:48   NDC  en  Beilen  

Za   1   e   11:28   3:18   1:30   6:40   314,26   5:20   16:48   104,67   49,78   159,81   11,00   14,53   7:15   15:01   7:46   1:55   1:47   Beilen  

Za   2   e   9:16   2:38   1:15   5:23   224,03   6:23   15:40   26,00   49,78   148,25   9,00   16,47   7:01   13:52   6:51   0:38   1:48   Beilen  

Za   3   e   13:07   3:37   1:45   7:45   372,72   6:07   19:15   62,41   49,78   260,53   13,00   20,04   7:00   17:27   10:27   0:53   1:48   Beilen  

Za   4   m   15:05   3:58   2:00   9:07   519,87   4:04   19:09   201,46   49,78   268,63   12,00   22,39   7:00   17:22   10:22   2:56   1:47   NDC  en  Beilen  

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

aldus op grond van een voordracht van de RvT Stichting VUmc met voorafgaande goedkeuring van de Ledenraad van de Vereniging dan wel op grond van een voordracht door de

Het voorgaande in ogenschouw nemende, concludeer ik dat het gezamenlijk onderhandelen van de zes Santeon-ziekenhuizen, die niet met elkaar concurreren op het gebied

 het aantrekken van vreemd vermogen door het [A] voor een bedrag van meer dan € 500.000 van een derde, voor zover niet reeds voorzien in een goedgekeurd budget of beleidsplan.

Het gecoördineerd herplaatsen van geldautomaten, waarbij Partijen bij toerbeurt geldautomaten uit andere gebieden verplaatsen naar de witte vlekken, kan wel leiden tot een

Daarom heeft ACM gekozen voor een toezichtsstijl waarin de effecten van haar toezicht centraal staan en de instrumenten volgend zijn.. Bij haar instrumentenkeuze betrekt ACM dus

Waar de congestiebeheersprocedures geen integraal onderdeel uitmaken van de codewijziging acht ACM dit niet verplicht voor de congestiebeheersprocedures, maar vindt ACM het

Deze brief houdt verband met het codewijzigingsvoorstel die de Informatiecode Elektriciteit en Gas dient te wijzigen ten aanzien van de administratieve volumeherleiding voor

Ik geef de gezamenlijke netbeheerders daarom de opdracht het voorstel over de berekening van de technische capaciteit in artikel B2.2 van de Transportvoorwaarden Gas – LNB aan