• No results found

Berekening van het gemiddelde aantal koppels patrijzen per 100 ha open ruimte per wildbeheereenheid voor de periode 2016-2018

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Berekening van het gemiddelde aantal koppels patrijzen per 100 ha open ruimte per wildbeheereenheid voor de periode 2016-2018"

Copied!
4
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

WBE Nummer WBE Naam Provincie Aantal 2016 Opp open 2016 Index 2016 Aantal 2017 Opp open 2017 Index 2017 Aantal 2018 Opp open 2018 Index 2018 Gem index Aantal gegevens

101 Westhoek West-Vlaanderen 754 21920,34 3,44 738 21805,08 3,38 751 21487,61 3,50 3,44 3

102 In Flanders Fields West-Vlaanderen 585 16071,24 3,64 656 15838,61 4,14 601 15700,37 3,83 3,87 3

103 Westland West-Vlaanderen 342 7135,27 4,79 272 7271,59 3,74 269 7421,41 3,62 4,05 3

104 't Boompje West-Vlaanderen 64 1688,18 3,79 75 946,58 7,92 54 801,27 6,74 6,15 3

105 Houtland West-Vlaanderen 497 12138,75 4,09 488 11914,49 4,10 484 12607,33 3,84 4,01 3

106 Damme Oostkust West-Vlaanderen 362 8034,37 4,51 345 7810,68 4,42 360 7602,56 4,74 4,55 3

107 Leie en Scheldekouters West-Vlaanderen 269 4877,58 5,52 235 4862,75 4,83 228 4855,70 4,70 5,01 3

108 De Hazebeek West-Vlaanderen 238 4688,24 5,08 224 4339,29 5,16 260 4636,44 5,61 5,28 3

109 Hoppeland West-Vlaanderen 705 9993,47 7,05 691 10457,17 6,61 753 10587,39 7,11 6,92 3

110 Driekoningen West-Vlaanderen 410 12713,42 3,22 418 13442,74 3,11 470 12837,13 3,66 3,33 3

113 Baekeland West-Vlaanderen 373 8165,39 4,57 409 8188,41 4,99 407 8058,42 5,05 4,87 3

114 Tussen Ijzer en Houtland West-Vlaanderen 339 8020,58 4,23 333 8019,96 4,15 363 7973,04 4,55 4,31 3

115 Wulfsberg - Hollendries West-Vlaanderen 465 6516,42 7,14 406 6921,81 5,87 429 6798,63 6,31 6,44 3

116 De Harelbeek- en Heulebeekvallei West-Vlaanderen 660 9184,29 7,19 586 9173,38 6,39 675 9155,70 7,37 6,98 3

117 De Yzervalleien West-Vlaanderen 342 11349,10 3,01 380 11493,66 3,31 452 11714,6 3,86 3,39 3 118 Ieperlee West-Vlaanderen 569 12885,25 4,42 656 12738,57 5,15 654 12597,76 5,19 4,92 3 120 De Kemmelbeek West-Vlaanderen 90 1429,02 6,30 80 1419,85 5,63 92 1332,98 6,90 6,28 3 121 De Mandelvallei West-Vlaanderen 900 14828,36 6,07 900 14841,55 6,06 1056 14400,63 7,33 6,49 3 122 't Veld West-Vlaanderen 613 12236,11 5,01 597 11783,14 5,07 621 11990,93 5,18 5,09 3 124 De Talingbeke West-Vlaanderen 287 5039,64 5,69 388 4872,37 7,96 303 4699,05 6,45 6,70 3

125 De Vlaamse Zonnebergen West-Vlaanderen 167 2791,52 5,98 177 3436,84 5,15 164 3109,78 5,27 5,47 3

126 Lapscheursche Gat West-Vlaanderen 113 1460,74 7,74 116 1410,96 8,22 67 1460,05 4,59 6,85 3

128 De Middenkust-vallei West-Vlaanderen 274 5980,59 4,58 347 5962,22 5,82 336 5941,65 5,65 5,35 3

130 Paddegat West-Vlaanderen 206 6008,80 3,43 257 6035,29 4,26 279 6437,36 4,33 4,01 3

201 Scheldevallei Oost-Vlaanderen 51 950,55 5,37 59 953,75 6,19 63 958,57 6,57 6,04 3

202 Meetjesland-Noord Oost-Vlaanderen 186 4406,97 4,22 200 4348,29 4,60 182 4217,88 4,31 4,38 3

203 Baggaart Oost-Vlaanderen 38 1644,45 2,31 28 1648,29 1,70 35 1570,18 2,23 2,08 3

204 Generale Vrije Polders Oost-Vlaanderen 44 4108,30 1,07 63 4090,80 1,54 73 4068,81 1,79 1,47 3

206 De Lavondel Oost-Vlaanderen 161 3640,96 4,42 161 3577,03 4,50 163 3584,51 4,55 4,49 3

207 De Ledebeek Oost-Vlaanderen 64 2332,49 2,74 98 2279,69 4,30 79 2341,87 3,37 3,47 3

209 De Twee Ambachten Oost-Vlaanderen 91 3201,25 2,84 112 3540,17 3,16 119 3536,90 3,36 3,12 3

210 De Zavelputten Oost-Vlaanderen 325 5352,74 6,07 327 5513,01 5,93 285 5538,92 5,15 5,72 3

213 Dendervallei Oost-Vlaanderen 367 8574,39 4,28 363 8540,05 4,25 380 8441,74 4,50 4,34 3

214 Donkmeer Oost-Vlaanderen 218 6411,71 3,40 203 6192,79 3,28 251 6057,20 4,14 3,61 3

215 Durmevallei Oost-Vlaanderen 97 2419,47 4,01 99 2283,17 4,34 97 2162,59 4,49 4,28 3

216 Etbos Oost-Vlaanderen 70 1543,60 4,53 61 1535,17 3,97 62 1547,57 4,01 4,17 3

217 De Reynaert (Gent Kanaalzone Oost) Oost-Vlaanderen 122 3273,88 3,73 91 3245,51 2,80 91 3079,98 2,95 3,16 3

218 Goudbloem-Denderland Oost-Vlaanderen 41 1059,56 3,87 62 1032,49 6,00 60 1009,38 5,94 5,27 3

220 Kruitem Oost-Vlaanderen 36 2306,72 1,56 37 2306,10 1,60 47 2289,92 2,05 1,74 3

221 Laagland Oost-Vlaanderen 94 3057,45 3,07 116 3127,98 3,71 91 3090,63 2,94 3,24 3

222 Land van Aalst Oost-Vlaanderen 168 5848,47 2,87 158 5872,69 2,69 247 6174,91 4,00 3,19 3

223 Land Van Rhode Oost-Vlaanderen 166 2707,89 6,13 163 2653,93 6,14 163 2617,60 6,23 6,17 3

224 Langs de Hoge Kale Oost-Vlaanderen 300 10482,72 2,86 284 9557,56 2,97 357 9321,30 3,83 3,22 3

225 Lijsdonk Oost-Vlaanderen 22 2113,82 1,04 23 2066,94 1,11 28 1987,30 1,41 1,19 3

227 Moerstuiver-Damkeuken Oost-Vlaanderen 96 2472,94 3,88 101 2688,04 3,76 128 2683,37 4,77 4,14 3

228 Moervaart-Noord Oost-Vlaanderen 21 3525,37 0,60 35 3519,23 0,99 33 3420,05 0,96 0,85 3

229 Rond Kale, Lieve en Burggrave Oost-Vlaanderen 187 4268,00 4,38 173 4229,89 4,09 180 4075,25 4,42 4,30 3

230 Rozenland Oost-Vlaanderen 136 1691,96 8,04 102 1387,15 7,35 113 1524,40 7,41 7,60 3

231 Scaldiana Oost-Vlaanderen 33 1559,37 2,12 25 1558,59 1,60 35 1525,61 2,29 2,00 3

232 Scheldeoord Oost-Vlaanderen 155 3269,79 4,74 133 3313,62 4,01 134 3185,65 4,21 4,32 3

235 Stoepe-Houtland Oost-Vlaanderen 109 2828,12 3,85 120 2817,89 4,26 127 2813,27 4,51 4,21 3

236 Tusschenbeeck Oost-Vlaanderen 40 473,60 8,45 31 482,69 6,42 24 434,60 5,52 6,80 3

237 Tussen Dender en Schelde Oost-Vlaanderen 75 1513,56 4,96 78 1503,98 5,19 79 1458,60 5,42 5,19 3

238 Tussen Leie en Schipdonk Oost-Vlaanderen 139 4169,37 3,33 117 3989,89 2,93 142 3913,15 3,63 3,30 3

239 Tussen Schelde en Leie Oost-Vlaanderen 434 7198,87 6,03 411 7194,60 5,71 421 6962,29 6,05 5,93 3

240 Vlaamse Ardennen Oost-Vlaanderen 848 18053,15 4,70 918 18551,01 4,95 1159 17500,4 6,62 5,42 3

241 Waas en Durme Oost-Vlaanderen 17 1638,93 1,04 23 1429,94 1,61 18 1312,93 1,37 1,34 3

242 Waasland Oost-Vlaanderen 210 13285,20 1,58 220 13214,92 1,66 NA 12881,19 NA NA 2

(2)

243 Zoetendaele - De Polders Oost-Vlaanderen 211 4428,90 4,76 229 4366,60 5,24 181 4287,71 4,22 4,74 3

245 Zultoutem Oost-Vlaanderen 243 3385,10 7,18 135 3378,70 4,00 162 3284,26 4,93 5,37 3

246 Canteclaer Oost-Vlaanderen 131 3063,95 4,28 175 2994,39 5,84 149 3025,72 4,92 5,01 3

248 Zuid-Vlaamse Valleien regio 3 Oost-Vlaanderen 128 1794,45 7,13 132 1791,87 7,37 164 1786,21 9,18 7,89 3

249 Zuid-Vlaamse Valleien regio 4 Oost-Vlaanderen 48 1131,97 4,24 56 1132,05 4,95 61 1131,67 5,39 4,86 3

250 Zuid-Vlaamse Valleien regio 2 Oost-Vlaanderen 139 1571,89 8,84 77 1567,43 4,91 102 1565,96 6,51 6,76 3

251 De Nieuwe Meerskantvallei Oost-Vlaanderen 49 1529,17 3,20 57 1520,93 3,75 49 1508,56 3,25 3,40 3

252 Gewest Aalst Oost-Vlaanderen 59 1968,19 3,00 61 1969,83 3,10 65 1967,08 3,30 3,13 3

253 Dendervallei-West Oost-Vlaanderen 37 997,38 3,71 41 993,04 4,13 48 984,96 4,87 4,24 3

301 4B Antwerpen 1 686,14 0,15 1 681,78 0,15 1 681,50 0,15 0,15 3

302 Antwerpen-Zuid Rupelstreek Antwerpen 34 2399,24 1,42 38 2358,59 1,61 26 2375,55 1,09 1,37 3

303 Antwerpse Polders Noord Antwerpen 86 2070,43 4,15 79 2056,66 3,84 80 2036,71 3,93 3,97 3

304 Bos en Duin Kasterlee Antwerpen 43 4932,76 0,87 43 4860,17 0,88 34 4792,37 0,71 0,82 3

305 Brechtse Heide Antwerpen 15 901,42 1,66 15 903,45 1,66 12 890,68 1,35 1,56 3

306 Breeven Antwerpen 9 1730,43 0,52 7 1719,87 0,41 7 1714,45 0,41 0,45 3 307 De Aa-Ravels Antwerpen 208 4046,02 5,14 210 3945,52 5,32 185 3932,18 4,70 5,06 3 308 De Beneden-Marck Antwerpen 94 1688,18 5,57 105 1687,71 6,22 81 1658,33 4,88 5,56 3 309 De Vart Antwerpen 38 3686,81 1,03 30 3333,26 0,90 47 3278,16 1,43 1,12 3 310 Dessel Antwerpen 38 1073,03 3,54 38 1071,94 3,54 49 1094,28 4,48 3,85 3 312 Essen Antwerpen 84 2877,35 2,92 72 2889,04 2,49 86 2923,89 2,94 2,78 3 313 Geel-Olen 1 Antwerpen 45 3473,83 1,30 34 3277,86 1,04 29 3217,14 0,90 1,08 3 314 Groot-Lille Antwerpen 12 2406,98 0,50 11 2387,47 0,46 8 2278,63 0,35 0,44 3 315 Groot-Brecht Antwerpen 209 4741,33 4,41 210 4693,63 4,47 177 4573,14 3,87 4,25 3 316 Groot-Malle Antwerpen 88 2670,26 3,30 43 2668,50 1,61 69 2616,72 2,64 2,51 3 317 Groot-Ranst Antwerpen 76 2547,04 2,98 52 2574,15 2,02 44 2495,92 1,76 2,26 3 318 Herentals-Vorselaar-Heerle Antwerpen 21 1218,76 1,72 12 994,68 1,21 13 1140,48 1,14 1,36 3

319 Het Netebroek Balen Antwerpen 6 1682,39 0,36 7 1782,82 0,39 3 1737,93 0,17 0,31 3

320 Jaboom Antwerpen 26 2415,11 1,08 21 2383,98 0,88 5 2263,43 0,22 0,73 3

321 Postel Jacht en Natuur Antwerpen 1 821,85 0,12 0 848,68 0,00 1 848,31 0,12 0,08 3

322 Kalmthout Antwerpen 27 1338,43 2,02 27 981,98 2,75 34 976,30 3,48 2,75 3

323 Klei en Zand Antwerpen 7 1849,26 0,38 3 1838,24 0,16 6 1845,07 0,33 0,29 3

324 Klein-Brabant Rupelstreek Antwerpen 48 906,60 5,29 46 905,51 5,08 46 902,73 5,10 5,16 3

325 Laakdal Antwerpen 10 2628,32 0,38 10 2608,89 0,38 14 2590,14 0,54 0,43 3

326 Maxburg Antwerpen 138 2751,29 5,02 153 3014,80 5,07 145 2897,45 5,00 5,03 3

327 Meerle-Heerle-Hal Antwerpen 38 920,22 4,13 27 916,30 2,95 42 918,47 4,57 3,88 3

328 Merksplas Antwerpen 155 4337,50 3,57 118 4343,34 2,72 131 4262,50 3,07 3,12 3

329 Mol Antwerpen 2 1283,42 0,16 1 1175,77 0,09 1 1251,64 0,08 0,11 3

331 Nete & Wimp Antwerpen 70 4191,92 1,67 69 4173,17 1,65 51 4033,95 1,26 1,53 3

332 Noorderkempen Antwerpen 163 3437,55 4,74 161 3661,00 4,40 142 3629,05 3,91 4,35 3

334 Regio Lier Antwerpen 57 4393,16 1,30 63 4294,14 1,47 38 4227,53 0,90 1,22 3

335 Retie Antwerpen 7 2299,19 0,30 9 2295,08 0,39 5 2256,15 0,22 0,31 3

337 Rupeldal - De Bocht Antwerpen 119 2444,48 4,87 103 2406,62 4,28 113 2331,47 4,85 4,66 3

338 Schijnvallei Antwerpen 2 1372,29 0,15 7 1363,55 0,51 5 1286,99 0,39 0,35 3

339 Tulderheide Antwerpen 38 949,78 4,00 44 949,67 4,63 44 949,78 4,63 4,42 3

340 De Voorkempen Antwerpen 120 1852,14 6,48 149 1959,39 7,60 145 1844,65 7,86 7,31 3

341 Westerlo-West Antwerpen 88 2070,29 4,25 92 2058,51 4,47 90 1937,03 4,65 4,46 3

342 Zandhovense Heide Antwerpen 5 1035,57 0,48 3 1033,64 0,29 1 1028,41 0,10 0,29 3

343 Zuiderkempen Antwerpen 79 5083,18 1,55 58 5053,87 1,15 46 4664,44 0,99 1,23 3

344 Antwerpse Voorkempen Antwerpen 0 740,35 0,00 6 744,43 0,81 8 744,01 1,08 0,63 3

345 Berg en Dal Antwerpen 23 2263,77 1,02 30 2251,78 1,33 13 2169,17 0,60 0,98 3

346 Pitsemburg Antwerpen 51 1979,31 2,58 46 2101,77 2,19 59 2078,47 2,84 2,53 3

347 Middenkempen Antwerpen 8 2302,98 0,35 7 1571,36 0,45 0 2183,69 0,00 0,26 3

401 De Grote Beek Limburg 0 1401,30 0,00 0 1297,02 0,00 0 1351,51 0,00 0,00 3

402 Bocholt Limburg 100 2835,49 3,53 100 2826,20 3,54 106 2825,82 3,75 3,61 3

403 Bosbeekvallei Limburg 0 357,47 0,00 0 349,52 0,00 0 349,64 0,00 0,00 3

404 Capreolus Limburg 46 3131,58 1,47 23 3089,03 0,74 33 3090,53 1,07 1,09 3

405 De Burcht Limburg 122 3168,84 3,85 121 3328,70 3,64 97 3329,15 2,91 3,47 3

406 De Hei Limburg 45 3735,99 1,20 46 3683,17 1,25 23 3674,06 0,63 1,03 3

WBE Nummer WBE Naam Provincie Aantal 2016 Opp open 2016 Index 2016 Aantal 2017 Opp open 2017 Index 2017 Aantal 2018 Opp open 2018 Index 2018 Gem index Aantal gegevens

(3)

407 De Herk Limburg 199 5395,20 3,69 185 4899,23 3,78 191 5056,13 3,78 3,75 3 409 De Korhaan Limburg 77 5180,57 1,49 82 5174,98 1,58 72 5173,81 1,39 1,49 3 410 De Leeuwerik Limburg 130 2605,12 4,99 137 2781,49 4,93 141 2782,89 5,07 4,99 3 411 Mangelbeek Limburg 7 1396,16 0,50 5 1359,66 0,37 2 1386,98 0,14 0,34 3 412 De Molenbeekvallei Limburg 143 2367,78 6,04 145 2311,49 6,27 150 2337,69 6,42 6,24 3 413 De Oetervallei Limburg 26 1798,09 1,45 16 1386,60 1,15 9 1386,25 0,65 1,08 3

415 De Vier Rivieren Limburg 39 2115,02 1,84 27 1994,46 1,35 20 1967,31 1,02 1,40 3

416 De Zandhaas Limburg 19 2360,43 0,80 9 2326,91 0,39 7 2433,65 0,29 0,49 3

417 De Zwarte Beek Limburg 0 2304,98 0,00 0 2295,18 0,00 0 2296,99 0,00 0,00 3

419 Haspengouw Limburg 188 6017,63 3,12 186 6012,37 3,09 178 5976,23 2,98 3,07 3

420 Hasselt-Oost Limburg 17 1610,66 1,06 5 1596,69 0,31 3 1631,57 0,18 0,52 3

421 Herkenrode Limburg 93 4137,59 2,25 57 4205,76 1,36 76 4196,84 1,81 1,80 3

422 Hesbania Limburg 63 2188,00 2,88 61 2184,37 2,79 62 2155,05 2,88 2,85 3

424 Jacht en Natuur Lommel Limburg 14 2471,85 0,57 9 2544,55 0,35 8 2536,54 0,32 0,41 3

425 Jekervallei Limburg 67 1611,87 4,16 69 1985,77 3,47 50 1605,42 3,11 3,58 3

426 Keha Limburg 201 6155,37 3,27 194 5857,50 3,31 191 5905,11 3,23 3,27 3

429 Kinrooi Limburg 107 3265,54 3,28 111 3247,55 3,42 NA 3314,81 NA NA 2

430 Het Land van Haspengouw Limburg 122 2108,86 5,79 123 2123,82 5,79 107 2126,14 5,03 5,54 3

431 Maaslandia Limburg 18 1316,38 1,37 14 1295,58 1,08 NA 1295,26 NA NA 2 432 Nieuwenhoven Limburg 34 2753,32 1,23 39 2711,10 1,44 33 2590,50 1,27 1,32 3 433 Patrijzenkuilen Limburg 69 2740,75 2,52 75 2736,59 2,74 62 2658,44 2,33 2,53 3 434 Perdix Limburg 179 4114,36 4,35 178 4116,54 4,32 172 4116,82 4,18 4,28 3 436 St-Michiel Limburg 76 3496,41 2,17 81 3440,05 2,35 71 3404,78 2,09 2,20 3 437 Suetendael Limburg 21 984,40 2,13 11 941,55 1,17 19 1072,46 1,77 1,69 3 438 Tessenderlo Limburg 3 2045,30 0,15 6 2008,38 0,30 2 2008,54 0,10 0,18 3 439 Voeren Limburg 7 3234,95 0,22 4 3161,46 0,13 6 3128,89 0,19 0,18 3 440 Vogelsanck Limburg 5 618,25 0,81 0 563,46 0,00 0 551,73 0,00 0,27 3 441 Warmbeekvallei Limburg 29 2712,29 1,07 21 2679,87 0,78 17 2621,02 0,65 0,83 3 442 Willekesberg Limburg 15 3120,03 0,48 19 3059,69 0,62 10 3080,94 0,32 0,48 3 444 Molenbeersel Limburg 16 991,38 1,61 15 829,95 1,81 13 878,69 1,48 1,63 3

445 Halense Jachtvrienden Limburg 48 1611,76 2,98 65 1594,58 4,08 67 1585,03 4,23 3,76 3

446 De Prinsenloop Limburg 24 890,73 2,69 32 866,10 3,69 45 864,20 5,21 3,87 3 447 De Pereleer Limburg 14 1581,37 0,89 20 1426,39 1,40 19 1434,01 1,32 1,20 3 503 Bertembos Vlaams-Brabant 85 2307,20 3,68 87 2401,16 3,62 77 2347,19 3,28 3,53 3 504 De Barebeek Vlaams-Brabant 78 2562,22 3,04 76 2512,01 3,03 61 2457,55 2,48 2,85 3 505 Bekkevoortse Vlaams-Brabant 137 3889,92 3,52 163 3990,15 4,09 163 3864,16 4,22 3,94 3 506 De Kitsen Vlaams-Brabant 222 6090,55 3,64 234 6073,80 3,85 233 6069,73 3,84 3,78 3 507 Klaverbeek Vlaams-Brabant 231 5997,90 3,85 246 5974,09 4,12 235 5831,00 4,03 4,00 3 508 De Molenbeek Vlaams-Brabant 129 2549,47 5,06 109 2532,29 4,30 90 2416,38 3,72 4,36 3 509 Demervallei Vlaams-Brabant 0 645,97 0,00 0 633,16 0,00 0 632,36 0,00 0,00 3

510 Dendervallei West-Pajottenland Vlaams-Brabant 80 1879,27 4,26 76 1851,55 4,10 58 1847,59 3,14 3,83 3

511 De Gete-, de Velpe-, de Menevallei Vlaams-Brabant 126 3721,41 3,39 121 3719,29 3,25 139 3912,64 3,55 3,40 3

512 Getevallei Vlaams-Brabant 82 1844,98 4,44 78 1840,81 4,24 98 1836,16 5,34 4,67 3

514 Het Hageland Vlaams-Brabant 42 1313,66 3,20 40 1308,07 3,06 38 1298,70 2,93 3,06 3

521 Kravaal Vlaams-Brabant 61 1688,39 3,61 71 1679,29 4,23 67 1671,05 4,01 3,95 3

522 Land van Asse Vlaams-Brabant 197 3122,70 6,31 185 3105,79 5,96 165 3105,01 5,31 5,86 3

523 Land van Demer, Dijle en Winge Vlaams-Brabant 54 3354,14 1,61 42 3381,77 1,24 63 3270,91 1,93 1,59 3

524 Meerdaal-Honsem Vlaams-Brabant NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 0

525 Nederbrabant Vlaams-Brabant 188 5077,43 3,70 173 4806,01 3,60 136 4957,98 2,74 3,35 3

526 Oost-Pajottenland Vlaams-Brabant 497 10944,67 4,54 484 10902,56 4,44 500 11200,72 4,46 4,48 3

527 R.O.W. Vlaams-Brabant 175 4242,05 4,13 171 4196,38 4,07 181 4165,89 4,34 4,18 3

528 Sint-Pieters ter Waerden Vlaams-Brabant 51 1154,13 4,42 48 1153,71 4,16 51 1149,99 4,43 4,34 3

529 Suikerstreek Vlaams-Brabant 105 2425,86 4,33 112 2425,09 4,62 115 2317,33 4,96 4,64 3

531 Ter Rijst & Holland Vlaams-Brabant 220 4191,64 5,25 218 4181,37 5,21 202 4182,32 4,83 5,10 3

532 Tussen Vaart en Molenbeek Vlaams-Brabant 74 4573,44 1,62 69 3762,61 1,83 53 3697,72 1,43 1,63 3

533 Tussen Voer & Yse Vlaams-Brabant 57 4589,90 1,24 82 4501,72 1,82 84 4158,98 2,02 1,69 3

534 Vallei van de Kleine Gete Vlaams-Brabant 62 2354,88 2,63 61 2597,04 2,35 66 2331,99 2,83 2,60 3

535 Velpedal Vlaams-Brabant 279 6686,59 4,17 274 6875,06 3,99 287 6771,94 4,24 4,13 3

WBE Nummer WBE Naam Provincie Aantal 2016 Opp open 2016 Index 2016 Aantal 2017 Opp open 2017 Index 2017 Aantal 2018 Opp open 2018 Index 2018 Gem index Aantal gegevens

(4)

536 Walenbos Vlaams-Brabant 107 3366,98 3,18 100 3373,53 2,96 96 3392,82 2,83 2,99 3

537 Walshoutem Vlaams-Brabant 76 1185,52 6,41 179 1202,79 14,88 66 1204,59 5,48 8,92 3

539 Winge en Losting Vlaams-Brabant 43 1094,44 3,93 43 953,74 4,51 43 978,19 4,40 4,28 3

540 Zennevallei Vlaams-Brabant 67 2559,47 2,62 71 2388,20 2,97 72 2497,69 2,88 2,82 3

541 Demerdal Vlaams-Brabant 25 1897,20 1,32 38 1884,09 2,02 15 1986,80 0,75 1,36 3

542 Demervallei-Zuid Vlaams-Brabant 10 739,58 1,35 5 733,07 0,68 13 730,68 1,78 1,27 3

543 Austerlitz Vlaams-Brabant 45 1007,64 4,47 45 869,81 5,17 45 867,85 5,19 4,94 3

544 Wild-, Jacht-, Natuurbeheer Diest Oost Vlaams-Brabant 19 891,03 2,13 8 811,31 0,99 5 812,96 0,62 1,24 3

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Aangezien er in het e-loket geen wijzigingen aangebracht zijn aan de gegevens van de wildrapporten 2013 en 2014 en de berekeningsmethode voor deze jaren dezelfde is als

[r]

Wat is het gemiddelde aantal koppels patrijzen per 100 ha open ruimte in het voorjaar, op basis van de door ANB geverifieerde en al dan niet gecorrigeerde voorjaarscijfers

[r]

Om het aantal koppels patrijzen per 100 ha open ruimte te bekomen, wordt die relatieve voorjaarsstand per 100 ha vervolgens gecorrigeerd voor het percentage

Voor deze WBE’s ontbreken de voorjaarsgegevens in de Wildbeheerdatabank voor een bepaald jaar of werd geen melding van de voorjaarsstand van

Voor die wildbeheereenheden werd wel een gemiddelde waarde berekend indien er minstens één voorjaarsstand gerapporteerd werd, maar deze is dus niet gebaseerd op de

[r]