• No results found

Berekening van het gemiddelde aantal koppels patrijzen per 100 ha open ruimte per wildbeheereenheid voor de periode 2017-2019

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Berekening van het gemiddelde aantal koppels patrijzen per 100 ha open ruimte per wildbeheereenheid voor de periode 2017-2019"

Copied!
8
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

WBE Nummer WBE Naam Provincie Aantal 2017 Opp open 2017 Index 2017 Aantal 2018 Opp open 2018 Index 2018 Aantal 2019 Opp open 2019 Index 2019 Gem index Aantal gegevens

101 Westhoek West-Vlaanderen 738 21805.08 3.38 751 21487.61 3.50 721 21451.17 3.36 3.41 3

102 In Flanders Fields West-Vlaanderen 656 15838.61 4.14 601 15700.37 3.83 602 15575.40 3.87 3.94 3

103 Westland West-Vlaanderen 272 7271.59 3.74 269 7421.41 3.62 273 7516.47 3.63 3.67 3

104 't Boompje West-Vlaanderen 75 946.58 7.92 54 801.27 6.74 NA 772.03 NA NA 2

105 Houtland West-Vlaanderen 488 11914.49 4.10 484 12607.33 3.84 484 12323.50 3.93 3.95 3

106 Damme Oostkust West-Vlaanderen 345 7810.68 4.42 360 7602.56 4.74 335 7407.64 4.52 4.56 3

107 Leie en Scheldekouters West-Vlaanderen 235 4862.75 4.83 228 4855.70 4.70 206 4831.91 4.26 4.60 3

108 De Hazebeek West-Vlaanderen 224 4339.29 5.16 260 4636.44 5.61 278 4558.98 6.10 5.62 3

109 Hoppeland West-Vlaanderen 691 10457.17 6.61 753 10587.39 7.11 590 10573.83 5.58 6.43 3

110 Driekoningen West-Vlaanderen 418 13442.74 3.11 470 12837.13 3.66 430 12595.9 3.41 3.39 3

113 Baekeland West-Vlaanderen 409 8188.41 4.99 407 8058.42 5.05 393 8005.37 4.91 4.98 3

114 Tussen Ijzer en Houtland West-Vlaanderen 333 8019.96 4.15 363 7973.04 4.55 360 7950.96 4.53 4.41 3

115 Wulfsberg - Hollendries West-Vlaanderen 406 6921.81 5.87 429 6798.63 6.31 429 6752.40 6.35 6.18 3

116 De Harelbeek- en Heulebeekvallei West-Vlaanderen 586 9173.38 6.39 675 9155.70 7.37 618 9062.78 6.82 6.86 3

117 De Yzervalleien West-Vlaanderen 380 11493.66 3.31 452 11714.6 3.86 409 11625.54 3.52 3.56 3 118 Ieperlee West-Vlaanderen 656 12738.57 5.15 654 12597.76 5.19 574 12445.35 4.61 4.98 3 120 De Kemmelbeek West-Vlaanderen 80 1419.85 5.63 92 1332.98 6.90 109 1372.37 7.94 6.83 3 121 De Mandelvallei West-Vlaanderen 900 14841.55 6.06 1056 14400.63 7.33 978 14451.70 6.77 6.72 3 122 't Veld West-Vlaanderen 597 11783.14 5.07 621 11990.93 5.18 609 11697.81 5.21 5.15 3 124 De Talingbeke West-Vlaanderen 388 4872.37 7.96 303 4699.05 6.45 331 4691.8 7.05 7.16 3

125 De Vlaamse Zonnebergen West-Vlaanderen 177 3436.84 5.15 164 3109.78 5.27 174 2563.16 6.79 5.74 3

126 Lapscheursche Gat West-Vlaanderen 116 1410.96 8.22 67 1460.05 4.59 51 1385.23 3.68 5.50 3

128 De Middenkust-vallei West-Vlaanderen 347 5962.22 5.82 336 5941.65 5.65 351 5950.41 5.90 5.79 3

130 Paddegat West-Vlaanderen 257 6035.29 4.26 279 6437.36 4.33 331 6392.52 5.18 4.59 3

201 Scheldevallei Oost-Vlaanderen 59 953.75 6.19 63 958.57 6.57 93 957.38 9.71 7.49 3

202 Meetjesland-Noord Oost-Vlaanderen 200 4348.29 4.60 182 4217.88 4.31 180 4201.14 4.28 4.40 3

203 Baggaart Oost-Vlaanderen 28 1648.29 1.70 35 1570.18 2.23 52 1562.52 3.33 2.42 3

204 Generale Vrije Polders Oost-Vlaanderen 63 4090.80 1.54 73 4068.81 1.79 60 4021.26 1.49 1.61 3

206 De Lavondel Oost-Vlaanderen 161 3577.03 4.50 163 3584.51 4.55 148 3581.05 4.13 4.39 3

207 De Ledebeek Oost-Vlaanderen 98 2279.69 4.30 79 2341.87 3.37 87 2322.95 3.75 3.81 3

209 De Twee Ambachten Oost-Vlaanderen 112 3540.17 3.16 119 3536.90 3.36 127 3533.23 3.59 3.37 3

210 De Zavelputten Oost-Vlaanderen 327 5513.01 5.93 285 5538.92 5.15 361 5449.01 6.63 5.90 3

213 Dendervallei Oost-Vlaanderen 363 8540.05 4.25 380 8441.74 4.50 368 8753.69 4.20 4.32 3

214 Donkmeer Oost-Vlaanderen 203 6192.79 3.28 251 6057.20 4.14 253 6001.09 4.22 3.88 3

215 Durmevallei Oost-Vlaanderen 99 2283.17 4.34 97 2162.59 4.49 94 2154.69 4.36 4.39 3

216 Etbos Oost-Vlaanderen 61 1535.17 3.97 62 1547.57 4.01 64 1541.87 4.15 4.04 3

217 De Reynaert (Gent Kanaalzone Oost) Oost-Vlaanderen 91 3245.51 2.80 91 3079.98 2.95 119 3028.21 3.93 3.23 3

218 Goudbloem-Denderland Oost-Vlaanderen 62 1032.49 6.00 60 1009.38 5.94 30 944.14 3.18 5.04 3

220 Kruitem Oost-Vlaanderen 37 2306.10 1.60 47 2289.92 2.05 39 2285.27 1.71 1.79 3

221 Laagland Oost-Vlaanderen 116 3127.98 3.71 91 3090.63 2.94 97 3086.37 3.14 3.27 3

222 Land van Aalst Oost-Vlaanderen 158 5872.69 2.69 247 6174.91 4.00 240 6074.37 3.95 3.55 3

223 Land Van Rhode Oost-Vlaanderen 163 2653.93 6.14 163 2617.60 6.23 135 2599.31 5.19 5.85 3

224 Langs de Hoge Kale Oost-Vlaanderen 284 9557.56 2.97 357 9321.30 3.83 440 9259.82 4.75 3.85 3

225 Lijsdonk Oost-Vlaanderen 23 2066.94 1.11 28 1987.30 1.41 28 1987.47 1.41 1.31 3

227 Moerstuiver-Damkeuken Oost-Vlaanderen 101 2688.04 3.76 128 2683.37 4.77 164 2693.80 6.09 4.87 3

228 Moervaart-Noord Oost-Vlaanderen 35 3519.23 0.99 33 3420.05 0.96 51 3303.50 1.54 1.17 3

229 Rond Kale, Lieve en Burggrave Oost-Vlaanderen 173 4229.89 4.09 180 4075.25 4.42 177 4066.95 4.35 4.29 3

230 Rozenland Oost-Vlaanderen 102 1387.15 7.35 113 1524.40 7.41 134 1504.29 8.91 7.89 3

231 Scaldiana Oost-Vlaanderen 25 1558.59 1.60 35 1525.61 2.29 29 1508.69 1.92 1.94 3

(2)

232 Scheldeoord Oost-Vlaanderen 133 3313.62 4.01 134 3185.65 4.21 126 3131.11 4.02 4.08 3

235 Stoepe-Houtland Oost-Vlaanderen 120 2817.89 4.26 127 2813.27 4.51 111 2811.57 3.95 4.24 3

236 Tusschenbeeck Oost-Vlaanderen 31 482.69 6.42 24 434.60 5.52 24 434.60 5.52 5.82 3

237 Tussen Dender en Schelde Oost-Vlaanderen 78 1503.98 5.19 79 1458.60 5.42 76 1455.90 5.22 5.27 3

238 Tussen Leie en Schipdonk Oost-Vlaanderen 117 3989.89 2.93 142 3913.15 3.63 128 3839.63 3.33 3.30 3

239 Tussen Schelde en Leie Oost-Vlaanderen 411 7194.60 5.71 421 6962.29 6.05 375 8046.75 4.66 5.47 3

240 Vlaamse Ardennen Oost-Vlaanderen 918 18551.01 4.95 1159 17500.4 6.62 798 17368.25 4.59 5.39 3

241 Waas en Durme Oost-Vlaanderen 23 1429.94 1.61 18 1312.93 1.37 22 1305.04 1.69 1.56 3

242 Waasland Oost-Vlaanderen 220 13214.92 1.66 NA 12881.19 NA 151 12810.12 1.18 NA 2

243 Zoetendaele - De Polders Oost-Vlaanderen 229 4366.60 5.24 181 4287.71 4.22 191 4269.73 4.47 4.65 3

245 Zultoutem Oost-Vlaanderen 135 3378.70 4.00 162 3284.26 4.93 207 3282.75 6.31 5.08 3

246 Canteclaer Oost-Vlaanderen 175 2994.39 5.84 149 3025.72 4.92 146 3064.59 4.76 5.18 3

247 Zuid-Vlaamse Valleien regio 1 Oost-Vlaanderen NA NA NA NA NA NA 61 NA NA NA 0

248 Zuid-Vlaamse Valleien regio 3 Oost-Vlaanderen 132 1791.87 7.37 164 1786.21 9.18 165 1786.22 9.24 8.60 3

249 Zuid-Vlaamse Valleien regio 4 Oost-Vlaanderen 56 1132.05 4.95 61 1131.67 5.39 NA 1130.32 NA NA 2

250 Zuid-Vlaamse Valleien regio 2 Oost-Vlaanderen 77 1567.43 4.91 102 1565.96 6.51 107 1694.69 6.31 5.91 3

251 De Nieuwe Meerskantvallei Oost-Vlaanderen 57 1520.93 3.75 49 1508.56 3.25 53 1487.35 3.56 3.52 3

252 Gewest Aalst Oost-Vlaanderen 61 1969.83 3.10 65 1967.08 3.30 66 1930.38 3.42 3.27 3

253 Dendervallei-West Oost-Vlaanderen 41 993.04 4.13 48 984.96 4.87 40 982.14 4.07 4.36 3

301 4B Antwerpen 1 681.78 0.15 1 681.50 0.15 1 680.65 0.15 0.15 3

302 Antwerpen-Zuid Rupelstreek Antwerpen 38 2358.59 1.61 26 2375.55 1.09 71 2352.40 3.02 1.91 3

303 Antwerpse Polders Noord Antwerpen 79 2056.66 3.84 80 2036.71 3.93 68 1992.85 3.41 3.73 3

304 Bos en Duin Kasterlee Antwerpen 43 4860.17 0.88 34 4792.37 0.71 21 4730.35 0.44 0.68 3

305 Brechtse Heide Antwerpen 15 903.45 1.66 12 890.68 1.35 22 888.09 2.48 1.83 3

306 Breeven Antwerpen 7 1719.87 0.41 7 1714.45 0.41 20 1702.79 1.17 0.66 3 307 De Aa-Ravels Antwerpen 210 3945.52 5.32 185 3932.18 4.70 179 3869.93 4.63 4.88 3 308 De Beneden-Marck Antwerpen 105 1687.71 6.22 81 1658.33 4.88 75 1659.15 4.52 5.21 3 309 De Vart Antwerpen 30 3333.26 0.90 47 3278.16 1.43 31 3292.94 0.94 1.09 3 310 Dessel Antwerpen 38 1071.94 3.54 49 1094.28 4.48 6 1083.74 0.55 2.86 3 312 Essen Antwerpen 72 2889.04 2.49 86 2923.89 2.94 59 2916.01 2.02 2.49 3 313 Geel-Olen 1 Antwerpen 34 3277.86 1.04 29 3217.14 0.90 35 3206.45 1.09 1.01 3 314 Groot-Lille Antwerpen 11 2387.47 0.46 8 2278.63 0.35 19 2269.79 0.84 0.55 3 315 Groot-Brecht Antwerpen 210 4693.63 4.47 177 4573.14 3.87 189 4581.77 4.13 4.16 3 316 Groot-Malle Antwerpen 43 2668.50 1.61 69 2616.72 2.64 89 2561.18 3.47 2.57 3 317 Groot-Ranst Antwerpen 52 2574.15 2.02 44 2495.92 1.76 47 2385.34 1.97 1.92 3 318 Herentals-Vorselaar-Heerle Antwerpen 12 994.68 1.21 13 1140.48 1.14 11 1140.04 0.96 1.10 3

319 Het Netebroek Balen Antwerpen 7 1782.82 0.39 3 1737.93 0.17 3 1699.78 0.18 0.25 3

320 Jaboom Antwerpen 21 2383.98 0.88 5 2263.43 0.22 7 2118.02 0.33 0.48 3

321 Postel Jacht en Natuur Antwerpen 0 848.68 0.00 1 848.31 0.12 0 846.94 0.00 0.04 3

322 Kalmthout Antwerpen 27 981.98 2.75 34 976.30 3.48 27 934.56 2.89 3.04 3

323 Klei en Zand Antwerpen 3 1838.24 0.16 6 1845.07 0.33 17 1828.88 0.93 0.47 3

324 Klein-Brabant Rupelstreek Antwerpen 46 905.51 5.08 46 902.73 5.10 48 895.12 5.36 5.18 3

325 Laakdal Antwerpen 10 2608.89 0.38 14 2590.14 0.54 5 2463.23 0.20 0.38 3

326 Maxburg Antwerpen 153 3014.80 5.07 145 2897.45 5.00 132 2889.57 4.57 4.88 3

327 Meerle-Heerle-Hal Antwerpen 27 916.30 2.95 42 918.47 4.57 37 914.64 4.05 3.85 3

328 Merksplas Antwerpen 118 4343.34 2.72 131 4262.50 3.07 130 4210.67 3.09 2.96 3

329 Mol Antwerpen 1 1175.77 0.09 1 1251.64 0.08 0 1335.65 0.00 0.05 3

331 Nete & Wimp Antwerpen 69 4173.17 1.65 51 4033.95 1.26 55 4007.35 1.37 1.43 3

(3)

334 Regio Lier Antwerpen 63 4294.14 1.47 38 4227.53 0.90 38 4193.06 0.91 1.09 3

335 Retie Antwerpen 9 2295.08 0.39 5 2256.15 0.22 4 2182.84 0.18 0.27 3

337 Rupeldal - De Bocht Antwerpen 103 2406.62 4.28 113 2331.47 4.85 106 2322.1 4.56 4.56 3

338 Schijnvallei Antwerpen 7 1363.55 0.51 5 1286.99 0.39 6 1245.28 0.48 0.46 3

339 Tulderheide Antwerpen 44 949.67 4.63 44 949.78 4.63 27 951.14 2.84 4.03 3

340 De Voorkempen Antwerpen 149 1959.39 7.60 145 1844.65 7.86 101 1832.10 5.51 6.99 3

341 Westerlo-West Antwerpen 92 2058.51 4.47 90 1937.03 4.65 71 1872.13 3.79 4.30 3

342 Zandhovense Heide Antwerpen 3 1033.64 0.29 1 1028.41 0.10 0 1002.43 0.00 0.13 3

343 Zuiderkempen Antwerpen 58 5053.87 1.15 46 4664.44 0.99 29 4640.47 0.62 0.92 3

344 Antwerpse Voorkempen Antwerpen 6 744.43 0.81 8 744.01 1.08 11 736.93 1.49 1.12 3

345 Berg en Dal Antwerpen 30 2251.78 1.33 13 2169.17 0.60 12 2063.39 0.58 0.84 3

346 Pitsemburg Antwerpen 46 2101.77 2.19 59 2078.47 2.84 38 2072.39 1.83 2.29 3

347 Middenkempen Antwerpen 7 1571.36 0.45 0 2183.69 0.00 0 2194.34 0.00 0.15 3

401 De Grote Beek Limburg 0 1297.02 0.00 0 1351.51 0.00 0 1332.45 0.00 0.00 3

402 Bocholt Limburg 100 2826.20 3.54 106 2825.82 3.75 86 2822.18 3.05 3.45 3 403 Bosbeekvallei Limburg 0 349.52 0.00 0 349.64 0.00 0 334.58 0.00 0.00 3 404 Capreolus Limburg 23 3089.03 0.74 33 3090.53 1.07 35 3067.72 1.14 0.98 3 405 De Burcht Limburg 121 3328.70 3.64 97 3329.15 2.91 74 3294.76 2.25 2.93 3 406 De Hei Limburg 46 3683.17 1.25 23 3674.06 0.63 27 3656.73 0.74 0.87 3 407 De Herk Limburg 185 4899.23 3.78 191 5056.13 3.78 187 4984.06 3.75 3.77 3 409 De Korhaan Limburg 82 5174.98 1.58 72 5173.81 1.39 79 5089.71 1.55 1.51 3 410 De Leeuwerik Limburg 137 2781.49 4.93 141 2782.89 5.07 125 2806.60 4.45 4.82 3 411 Mangelbeek Limburg 5 1359.66 0.37 2 1386.98 0.14 0 1334.41 0.00 0.17 3 412 De Molenbeekvallei Limburg 145 2311.49 6.27 150 2337.69 6.42 120 2333.30 5.14 5.94 3 413 De Oetervallei Limburg 16 1386.60 1.15 9 1386.25 0.65 0 1342.73 0.00 0.60 3

415 De Vier Rivieren Limburg 27 1994.46 1.35 20 1967.31 1.02 17 1954.01 0.87 1.08 3

416 De Zandhaas Limburg 9 2326.91 0.39 7 2433.65 0.29 5 2349.67 0.21 0.30 3

417 De Zwarte Beek Limburg 0 2295.18 0.00 0 2296.99 0.00 3 2244.67 0.13 0.04 3

419 Haspengouw Limburg 186 6012.37 3.09 178 5976.23 2.98 181 5944.49 3.04 3.04 3

420 Hasselt-Oost Limburg 5 1596.69 0.31 3 1631.57 0.18 2 1612.76 0.12 0.21 3

421 Herkenrode Limburg 57 4205.76 1.36 76 4196.84 1.81 85 4182.00 2.03 1.73 3

422 Hesbania Limburg 61 2184.37 2.79 62 2155.05 2.88 43 2146.94 2.00 2.56 3

424 Jacht en Natuur Lommel Limburg 9 2544.55 0.35 8 2536.54 0.32 8 2492.75 0.32 0.33 3

425 Jekervallei Limburg 69 1985.77 3.47 50 1605.42 3.11 13 1586.69 0.82 2.47 3

426 Keha Limburg 194 5857.50 3.31 191 5905.11 3.23 188 6298.03 2.99 3.18 3

429 Kinrooi Limburg NA NA NA NA NA NA 116 3332.39 3.48 NA 1

430 Het Land van Haspengouw Limburg 123 2123.82 5.79 107 2126.14 5.03 100 2076.67 4.82 5.21 3

431 Maaslandia Limburg 14 1295.58 1.08 14 1295.26 1.08 17 1430.83 1.19 1.12 3 432 Nieuwenhoven Limburg 39 2711.10 1.44 33 2590.50 1.27 31 2570.74 1.21 1.31 3 433 Patrijzenkuilen Limburg 75 2736.59 2.74 62 2658.44 2.33 29 2452.75 1.18 2.09 3 434 Perdix Limburg 178 4116.54 4.32 172 4116.82 4.18 164 4116.55 3.98 4.16 3 436 St-Michiel Limburg 81 3440.05 2.35 71 3404.78 2.09 63 3409.76 1.85 2.10 3 437 Suetendael Limburg 11 941.55 1.17 19 1072.46 1.77 23 1058.66 2.17 1.70 3 438 Tessenderlo Limburg 6 2008.38 0.30 2 2008.54 0.10 1 1983.99 0.05 0.15 3 439 Voeren Limburg 4 3161.46 0.13 6 3128.89 0.19 3 3121.97 0.10 0.14 3 440 Vogelsanck Limburg 0 563.46 0.00 0 551.73 0.00 0 562.08 0.00 0.00 3 441 Warmbeekvallei Limburg 21 2679.87 0.78 17 2621.02 0.65 21 2644.11 0.79 0.74 3 442 Willekesberg Limburg 19 3059.69 0.62 10 3080.94 0.32 2 3022.71 0.07 0.34 3 444 Molenbeersel Limburg 15 829.95 1.81 13 878.69 1.48 12 889.00 1.35 1.55 3

(4)

445 Halense Jachtvrienden Limburg 65 1594.58 4.08 67 1585.03 4.23 71 1359.30 5.22 4.51 3 446 De Prinsenloop Limburg 32 866.10 3.69 45 864.20 5.21 26 862.50 3.01 3.97 3 447 De Pereleer Limburg 20 1426.39 1.40 19 1434.01 1.32 30 1267.29 2.37 1.70 3 503 Bertembos Vlaams-Brabant 87 2401.16 3.62 77 2347.19 3.28 89 2342.47 3.80 3.57 3 504 De Barebeek Vlaams-Brabant 76 2512.01 3.03 61 2457.55 2.48 92 2563.66 3.59 3.03 3 505 Bekkevoortse Vlaams-Brabant 163 3990.15 4.09 163 3864.16 4.22 142 4052.80 3.50 3.94 3 506 De Kitsen Vlaams-Brabant 234 6073.80 3.85 233 6069.73 3.84 207 6048.04 3.42 3.70 3 507 Klaverbeek Vlaams-Brabant 246 5974.09 4.12 235 5831.00 4.03 203 5655.69 3.59 3.91 3 508 De Molenbeek Vlaams-Brabant 109 2532.29 4.30 90 2416.38 3.72 91 2415.64 3.77 3.93 3 509 Demervallei Vlaams-Brabant 0 633.16 0.00 0 632.36 0.00 0 632.62 0.00 0.00 3

510 Dendervallei West-Pajottenland Vlaams-Brabant 76 1851.55 4.10 58 1847.59 3.14 39 1799.47 2.17 3.14 3

511 De Gete-, de Velpe-, de Menevallei Vlaams-Brabant 121 3719.29 3.25 139 3912.64 3.55 140 3573.97 3.92 3.57 3

512 Getevallei Vlaams-Brabant 78 1840.81 4.24 98 1836.16 5.34 77 1835.98 4.19 4.59 3

514 Het Hageland Vlaams-Brabant 40 1308.07 3.06 38 1298.70 2.93 57 1097.55 5.19 3.73 3

521 Kravaal Vlaams-Brabant 71 1679.29 4.23 67 1671.05 4.01 63 1656.69 3.80 4.01 3

522 Land van Asse Vlaams-Brabant 185 3105.79 5.96 165 3105.01 5.31 118 3102.93 3.80 5.02 3

523 Land van Demer, Dijle en Winge Vlaams-Brabant 42 3381.77 1.24 63 3270.91 1.93 59 3238.02 1.82 1.66 3

524 Meerdaal-Honsem Vlaams-Brabant NA NA NA NA NA NA 102 3656.98 2.79 NA 1

525 Nederbrabant Vlaams-Brabant 173 4806.01 3.60 136 4957.98 2.74 114 4886.75 2.33 2.89 3

526 Oost-Pajottenland Vlaams-Brabant 484 10902.56 4.44 500 11200.72 4.46 530 11086.97 4.78 4.56 3

527 R.O.W. Vlaams-Brabant 171 4196.38 4.07 181 4165.89 4.34 201 4207.76 4.78 4.40 3

528 Sint-Pieters ter Waerden Vlaams-Brabant 48 1153.71 4.16 51 1149.99 4.43 43 1149.06 3.74 4.11 3

529 Suikerstreek Vlaams-Brabant 112 2425.09 4.62 115 2317.33 4.96 108 2313.95 4.67 4.75 3

531 Ter Rijst & Holland Vlaams-Brabant 218 4181.37 5.21 202 4182.32 4.83 110 4177.49 2.63 4.23 3

532 Tussen Vaart en Molenbeek Vlaams-Brabant 69 3762.61 1.83 53 3697.72 1.43 58 3664.81 1.58 1.62 3

533 Tussen Voer & Yse Vlaams-Brabant 82 4501.72 1.82 84 4158.98 2.02 64 4012.17 1.60 1.81 3

534 Vallei van de Kleine Gete Vlaams-Brabant 61 2597.04 2.35 66 2331.99 2.83 65 2323.99 2.80 2.66 3

535 Velpedal Vlaams-Brabant 274 6875.06 3.99 287 6771.94 4.24 252 6690.47 3.77 4.00 3

536 Walenbos Vlaams-Brabant 100 3373.53 2.96 96 3392.82 2.83 121 3450.15 3.51 3.10 3

537 Walshoutem Vlaams-Brabant 179 1202.79 14.88 66 1204.59 5.48 52 1203.34 4.32 8.23 3

539 Winge en Losting Vlaams-Brabant 43 953.74 4.51 43 978.19 4.40 41 1023.29 4.01 4.30 3

540 Zennevallei Vlaams-Brabant 71 2388.20 2.97 72 2497.69 2.88 55 2491.79 2.21 2.69 3

541 Demerdal Vlaams-Brabant 38 1884.09 2.02 15 1986.80 0.75 22 1925.32 1.14 1.30 3

542 Demervallei-Zuid Vlaams-Brabant 5 733.07 0.68 13 730.68 1.78 8 732.68 1.09 1.18 3

543 Austerlitz Vlaams-Brabant 45 869.81 5.17 45 867.85 5.19 45 881.64 5.10 5.15 3

(5)
(6)
(7)
(8)

Referenties

GERELATEERDE DOCUMENTEN

[r]

Aangezien er in het e-loket geen wijzigingen aangebracht zijn aan de gegevens van de wildrapporten 2013 en 2014 en de berekeningsmethode voor deze jaren dezelfde is als

[r]

Wat is het gemiddelde aantal koppels patrijzen per 100 ha open ruimte in het voorjaar, op basis van de door ANB geverifieerde en al dan niet gecorrigeerde voorjaarscijfers

[r]

Om het aantal koppels patrijzen per 100 ha open ruimte te bekomen, wordt die relatieve voorjaarsstand per 100 ha vervolgens gecorrigeerd voor het percentage

Voor deze WBE’s ontbreken de voorjaarsgegevens in de Wildbeheerdatabank voor een bepaald jaar of werd geen melding van de voorjaarsstand van

Voor die wildbeheereenheden werd wel een gemiddelde waarde berekend indien er minstens één voorjaarsstand gerapporteerd werd, maar deze is dus niet gebaseerd op de