• No results found

opgehelderd (abs.) 339,160 334,320 326,240 312,460 313,180 309,010 303,290 297,690 277,850 247,740

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "opgehelderd (abs.) 339,160 334,320 326,240 312,460 313,180 309,010 303,290 297,690 277,850 247,740"

Copied!
18
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

Tabel 4.1

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Totaal

geregistreerd (abs.) 1,348,280 1,311,770 1,303,840 1,277,770 1,254,480 1,194,270 1,194,360 1,137,550 1,086,790 1,006,770

opgehelderd (abs.) 339,160 334,320 326,240 312,460 313,180 309,010 303,290 297,690 277,850 247,740

25.2 25.5 25.0 24.5 25.0 25.9 25.4 26.2 25.6 24.6

Vermogensmisdrijven

geregistreerd (abs.) 792,350 747,930 725,510 721,380 724,070 703,590 710,280 696,700 682,360 623,960

opgehelderd (abs.) 107,220 100,330 93,030 91,970 94,370 97,080 97,590 99,530 98,180 87,110

13.5 13.4 12.8 12.7 13.0 13.8 13.7 14.3 14.4 14.0

Vernielingen en misdrijven tegen openbare orde en gezag

geregistreerd (abs.) 230,530 234,420 242,840 233,030 213,060 183,690 180,900 161,700 140,230 134,370

opgehelderd (abs.) 41,150 41,710 41,660 38,920 39,940 40,240 37,560 32,140 27,590 26,040

17.8 17.8 17.2 16.7 18.7 21.9 20.8 19.9 19.7 19.4

Gewelds- en seksuele misdrijven

geregistreerd (abs.) 122,470 123,730 125,190 120,340 120,330 113,430 112,000 109,550 102,080 97,020

opgehelderd (abs.) 76,680 78,050 79,180 75,490 77,660 75,590 74,940 77,080 70,700 61,570

62.6 63.1 63.2 62.7 64.5 66.6 66.9 70.4 69.3 63.5

Verkeersmisdrijven

geregistreerd (abs.) 161,180 164,430 168,970 163,680 156,180 154,110 152,020 130,070 124,110 114,470

opgehelderd (abs.) 81,320 81,620 80,030 75,480 67,800 61,950 59,820 53,610 47,740 42,110

50.4 49.6 47.4 46.1 43.4 40.2 39.4 41.2 38.5 36.8

Drugsmisdrijven

geregistreerd (abs.) 19,280 20,030 19,560 18,880 18,580 17,350 16,710 16,620 16,420 15,850

opgehelderd (abs.) 14,760 15,600 15,120 14,610 15,980 15,990 15,210 16,080 15,820 14,550

76.5 77.9 77.3 77.4 86.0 92.2 91.0 96.7 96.3 91.8

(Vuur)wapenmisdrijven

geregistreerd (abs.) 6,350 5,970 5,960 5,850 6,630 6,480 7,340 6,970 6,480 5,860

opgehelderd (abs.) 5,320 4,970 4,970 4,830 5,690 5,910 6,710 6,750 6,260 5,530

83.8 83.3 83.4 82.6 85.8 91.3 91.4 96.9 96.6 94.3

a

b Voorlopige cijfers.

c Bron: CBS

Geregistreerde en opgehelderde misdrijven a naar delict

2012 b 2013 b 2014 b

ophelderingspercentage (%) c

ophelderingspercentage (%) c

ophelderingspercentage (%) c

ophelderingspercentage (%) c

ophelderingspercentage (%) c

ophelderingspercentage (%) c

ophelderingspercentage (%) c

Voor de verslagjaren 2005 tot en met 2011 werden de gegevens over geregistreerde misdrijven en verdachten centraal aangeleverd via de landelijke politiedatabank 'Geïntegreerde Interactieve Databank voor Strategische bedrijfsinformatie' (GIDS). Met ingang van het verslagjaar 2012 worden de gegevens geleverd uit de ‘Basisvoorziening Informatie’ (BVI), de opvolger van GIDS. Hierdoor is er een lichte trendbreuk in de cijfers over geregistreerde verdachten. Globaal bezien ligt het niveau van de geregistreerde verdachten binnen BVI iets hoger. Het niveau van de geregistreerde criminaliteit blijft gelijk.

Het definitieve ophelderingspercentage voor 2014 zal naar verwachting 2 á 3 procentpunt hoger uitvallen dan het voorlopige percentage. Zie ook

bijlage 3 en 7.

(2)

Tabel 4.2

Tabel 4.2

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

(abs.) (index 2007=100) (per 1.000 inwoners) (%)

Totaal 1,348,280 1,311,770 1,303,840 1,277,770 1,254,480 1,194,270 1,194,360 1,137,550 1,086,790 1,006,770 103 101 100 98 96 92 92 87 83 77 82.7 80.3 79.7 77.9 76.1 72.1 71.7 68.0 64.8 59.8 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Wetboek van Strafrecht 1,155,590 1,116,080 1,104,260 1,085,010 1,068,100 1,011,340 1,014,660 979,590 935,800 867,170 105 101 100 98 97 92 92 89 85 79 70.9 68.3 67.5 66.1 64.8 61.0 60.9 58.6 55.8 51.5 85.7 85.1 84.7 84.9 85.1 84.7 84.7 85.0 86.1 86.1

Vermogensmisdrijven 792,350 747,930 725,510 721,380 724,070 703,590 710,280 696,700 682,360 623,960 109 103 100 99 100 97 98 96 94 86 48.6 45.8 44.4 44.0 43.9 42.4 42.6 41.6 40.7 37.1 58.8 57.0 55.6 56.5 57.7 58.9 55.6 59.5 61.2 62.8

diefstal/verduistering en inbraak 758,050 711,090 684,870 682,500 681,460 662,110 669,680 652,250 644,700 587,050 111 104 100 100 100 97 98 95 94 86 46.5 43.5 41.9 41.6 41.3 39.9 40.2 39.0 38.4 34.9 56.2 54.2 52.5 53.4 54.3 55.4 52.5 56.1 57.3 59.3

diefstal en inbraak met geweld 16,450 14,490 13,660 13,180 16,260 16,130 15,390 14,770 13,120 10,330 120 106 100 96 119 118 113 108 96 76 1.0 0.9 0.8 0.8 1.0 1.0 0.9 0.9 0.8 0.6 1.2 1.1 1.0 1.0 1.3 1.4 1.0 1.3 1.3 1.2

diefstal en inbraak zonder geweld 741,600 696,600 671,210 669,320 665,200 645,980 654,290 637,480 631,580 576,720 110 104 100 100 99 96 97 95 94 86 45.5 42.6 41.0 40.8 40.3 39.0 39.3 38.1 37.6 34.3 55.0 53.1 51.5 52.4 53.0 54.1 51.5 54.8 56.0 58.1

bedrog 17,390 19,420 22,000 21,970 24,750 25,130 21,890 24,780 20,340 18,780 79 88 100 100 113 114 100 113 92 85 1.1 1.2 1.3 1.3 1.5 1.5 1.3 1.5 1.2 1.1 1.3 1.5 1.7 1.7 2.0 2.1 1.7 1.8 2.2 1.9

valsheidsmisdrijven 11,340 11,620 13,190 10,610 10,730 9,260 11,060 11,690 9,130 9,130 86 88 100 80 81 70 84 89 69 69 0.7 0.7 0.8 0.6 0.7 0.6 0.7 0.7 0.5 0.5 0.8 0.9 1.0 0.8 0.9 0.8 1.0 0.9 1.0 0.8

heling 4,410 4,690 4,460 5,270 5,810 5,760 6,090 6,240 6,170 6,790 99 105 100 118 130 129 136 140 138 152 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3 0.4 0.5 0.5 0.3 0.5 0.5 0.6

afpersing en afdreiging 830 770 670 740 930 970 1,000 1,080 1,310 1,450 123 116 100 111 138 145 149 161 195 217 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

overige vermogensmisdrijven 340 330 330 300 390 370 570 660 710 770 102 100 100 90 118 113 170 199 214 230 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1

Vernielingen en misdrijven tegen openbare orde en gezag 230,530 234,420 242,840 233,030 213,060 183,690 180,900 161,700 140,230 134,370 95 97 100 96 88 76 74 67 58 55 14.1 14.4 14.8 14.2 12.9 11.1 10.9 9.7 8.4 8.0 17.1 17.9 18.6 18.2 17.0 15.4 18.6 15.1 14.2 12.9

vernieling en beschadiging 198,300 202,010 210,090 201,580 178,740 150,050 148,030 133,350 117,670 109,750 94 96 100 96 85 71 70 63 56 52 12.2 12.4 12.8 12.3 10.8 9.1 8.9 8.0 7.0 6.5 14.7 15.4 16.1 15.8 14.2 12.6 16.1 12.4 11.7 10.8

vernieling aan auto 88,620 89,690 90,980 88,660 80,240 69,640 67,450 60,330 54,440 50,050 97 99 100 97 88 77 74 66 60 55 5.4 5.5 5.6 5.4 4.9 4.2 4.0 3.6 3.2 3.0 6.6 6.8 7.0 6.9 6.4 5.8 7.0 5.6 5.3 5.0

vernieling aan openbare gebouwen 15,300 15,630 11,430 12,910 14,230 11,760 8,250 2,290 2,010 1,770 134 137 100 113 125 103 72 20 18 15 0.9 1.0 0.7 0.8 0.9 0.7 0.5 0.1 0.1 0.1 1.1 1.2 0.9 1.0 1.1 1.0 0.9 0.7 0.2 0.2

vernieling aan middelen openbaar vervoer 4,910 4,810 4,990 5,920 3,280 1,610 2,270 2,090 1,040 920 98 96 100 119 66 32 45 42 21 18 0.3 0.3 0.3 0.4 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4 0.4 0.4 0.5 0.3 0.1 0.4 0.2 0.2 0.1

overige vernieling en beschadiging 89,470 91,880 102,680 94,090 80,980 67,050 70,070 68,640 60,190 57,000 87 89 100 92 79 65 68 67 59 56 5.5 5.6 6.3 5.7 4.9 4.0 4.2 4.1 3.6 3.4 6.6 7.0 7.9 7.4 6.5 5.6 7.9 5.9 6.0 5.5

tegen de openbare orde 17,010 17,170 17,790 17,420 19,780 20,820 20,540 17,360 13,060 15,110 96 97 100 98 111 117 115 98 73 85 1.0 1.1 1.1 1.1 1.2 1.3 1.2 1.0 0.8 0.9 1.3 1.3 1.4 1.4 1.6 1.7 1.4 1.7 1.5 1.2

openlijk geweld tegen personen 6,460 6,500 6,640 6,180 6,960 6,970 6,420 5,600 4,740 4,260 97 98 100 93 105 105 97 84 71 64 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4

openlijk geweld tegen goederen 2,810 2,820 2,800 2,440 2,180 2,050 1,760 1,520 1,110 1,020 101 101 100 87 78 73 63 54 40 37 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1

huisvredebreuk 2,270 2,350 2,320 2,500 2,340 2,230 2,360 2,390 2,300 2,390 98 101 100 108 101 96 102 103 99 103 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

computervredebreuk 590 580 720 940 980 1,040 1,970 4,580 2,480 1,990 83 82 100 132 136 145 275 641 347 278 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.4 0.2

discriminatie 510 490 470 470 440 430 330 300 320 3,340 108 103 100 99 93 91 70 63 67 708 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

tegen openbare orde overig 4,370 4,440 4,840 4,890 6,890 8,110 7,690 2,970 2,120 2,110 90 92 100 101 142 167 159 61 44 44 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5 0.2 0.1 0.1 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.7 0.4 0.6 0.3 0.2

brandstichting/ontploffing 9,320 9,420 9,350 8,650 8,280 7,100 6,970 6,100 5,310 5,030 100 101 100 93 89 76 75 65 57 54 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.7 0.6 0.5 0.5

tegen het openbaar gezag 5,900 5,820 5,610 5,380 6,260 5,730 5,360 4,890 4,200 4,490 105 104 100 96 112 102 96 87 75 80 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4

niet opvolgen van ambtelijk bevel 2,460 2,460 2,230 2,000 3,280 3,870 3,570 3,080 2,480 2,780 110 110 100 90 147 174 160 138 111 125 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.2

overige misdrijven tegen het openbaar gezag 3,440 3,360 3,380 3,380 2,980 1,860 1,780 1,810 1,720 1,710 102 99 100 100 88 55 53 54 51 51 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.1 0.2 0.2

Gewelds- en seksuele misdrijven 122,470 123,730 125,190 120,340 120,330 113,430 112,000 109,550 102,080 97,020 98 99 100 96 96 91 89 88 82 77 7.5 7.6 7.7 7.3 7.3 6.8 6.7 6.5 6.1 5.8 9.1 9.4 9.6 9.4 9.6 9.5 9.6 9.4 9.6 9.4

mishandeling 67,060 69,180 71,570 69,000 65,690 60,280 59,430 57,320 52,850 50,330 94 97 100 96 92 84 83 80 74 70 4.1 4.2 4.4 4.2 4.0 3.6 3.6 3.4 3.1 3.0 5.0 5.3 5.5 5.4 5.2 5.0 5.5 5.0 5.0 4.9

bedreiging en stalking 38,950 38,240 38,610 37,050 38,820 37,170 36,900 37,000 35,310 33,450 101 99 100 96 101 96 96 96 91 87 2.4 2.3 2.4 2.3 2.4 2.2 2.2 2.2 2.1 2.0 2.9 2.9 3.0 2.9 3.1 3.1 3.0 3.1 3.3 3.2

bedreiging 35,500 34,790 35,080 34,000 35,400 33,510 33,400 33,470 31,920 30,200 101 99 100 97 101 96 95 95 91 86 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1 2.0 2.0 2.0 1.9 1.8 2.6 2.7 2.7 2.7 2.8 2.8 2.7 2.8 2.9 2.9

stalking 3,450 3,450 3,520 3,050 3,420 3,670 3,500 3,530 3,390 3,250 98 98 100 87 97 104 99 100 96 92 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

seksuele misdrijven 12,720 12,620 11,380 10,500 10,240 9,610 9,190 8,880 8,320 7,870 112 111 100 92 90 84 81 78 73 69 0.8 0.8 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.9 1.0 0.9 0.8 0.8 0.8 0.9 0.8 0.8 0.8

aanranding 3,340 3,230 2,960 2,750 2,650 2,480 2,210 2,050 1,930 1,770 113 109 100 93 89 84 75 69 65 60 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

verkrachting 2,500 2,400 2,130 1,940 1,920 1,660 1,600 1,410 1,200 1,170 117 113 100 91 90 78 75 66 56 55 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1

schennis der eerbaarheid 2,770 2,660 2,330 2,190 2,140 1,980 1,940 1,880 1,700 1,590 119 114 100 94 92 85 83 80 73 68 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

ontucht met minderjarige 1,440 1,510 1,420 1,210 1,220 1,000 840 1,040 980 950 101 106 100 85 86 71 59 73 69 67 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

overige seksuele misdrijven 2,670 2,820 2,540 2,400 2,310 2,480 2,600 2,510 2,520 2,380 105 111 100 95 91 98 102 99 99 94 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

misdrijven tegen het leven 1,950 1,630 1,600 1,650 3,200 3,990 4,100 3,830 3,470 3,310 122 102 100 103 199 249 256 239 217 207 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.3 0.1 0.3 0.3 0.3

overige geweldsmisdrijven 1,790 2,050 2,030 2,130 2,380 2,380 2,370 2,520 2,130 2,050 88 101 100 105 117 117 117 124 105 101 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Overige misdrijven Wetboek van Strafrecht 10,240 10,000 10,720 10,270 10,640 10,630 11,490 11,650 11,130 11,830 95 93 100 96 99 99 107 109 104 110 0.6 0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.8 1.0 1.0 1.0

Verkeersmisdrijven 161,180 164,430 168,970 163,680 156,180 154,110 152,020 130,070 124,110 114,470 95 97 100 97 92 91 90 77 73 68 9.9 10.1 10.3 10.0 9.5 9.3 9.1 7.8 7.4 6.8 12.0 12.5 13.0 12.8 12.4 12.9 13.0 12.7 11.4 11.4

verlaten plaats ongeval 97,080 97,770 101,320 97,920 91,950 97,530 96,900 85,230 84,530 79,070 96 96 100 97 91 96 96 84 83 78 6.0 6.0 6.2 6.0 5.6 5.9 5.8 5.1 5.0 4.7 7.2 7.5 7.8 7.7 7.3 8.2 7.8 8.1 7.5 7.8

rijden onder invloed 57,990 60,500 61,000 59,430 56,790 51,130 50,030 41,100 36,050 32,070 95 99 100 97 93 84 82 67 59 53 3.6 3.7 3.7 3.6 3.4 3.1 3.0 2.5 2.1 1.9 4.3 4.6 4.7 4.7 4.5 4.3 4.7 4.2 3.6 3.3

rijden tijdens ontzegging/onbevoegd besturen 2,050 2,200 2,190 2,130 2,230 2,650 2,330 1,490 1,590 1,480 93 100 100 97 102 121 106 68 72 67 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1

overige verkeersmisdrijven 4,070 3,970 4,450 4,190 5,200 2,800 2,760 2,250 1,950 1,840 91 89 100 94 117 63 62 51 44 41 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2

Drugsmisdrijven 19,280 20,030 19,560 18,880 18,580 17,350 16,710 16,620 16,420 15,850 99 102 100 97 95 89 85 85 84 81 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.4 1.5 1.5

harddrugs 9,930 10,470 10,230 9,400 8,750 8,200 7,620 7,840 7,440 7,680 97 102 100 92 86 80 75 77 73 75 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 0.7 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.8 0.6 0.7 0.7

softdrugs 9,360 9,570 9,330 9,480 9,830 9,150 9,090 8,790 8,990 8,170 100 103 100 102 105 98 97 94 96 88 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.7 0.8 0.8 0.8

(Vuur)wapenmisdrijven 6,350 5,970 5,960 5,850 6,630 6,480 7,340 6,970 6,480 5,860 107 100 100 98 111 109 123 117 109 98 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6

Misdrijven overige wetten 5,880 5,260 5,090 4,350 4,990 5,000 3,640 4,300 3,980 3,420 115 103 100 85 98 98 71 84 78 67 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4

a Zie noot a in tabel 4.1.

b Voorlopige cijfers.

Bron: CBS

Geregistreerde misdrijven

a

naar delict

2012

b

2013

b

2014

b

2012

b

2013

b

2014

b

2012

b

2013

b

2014

b

2012

b

2013

b

2014

b

(3)

Tabel 4.3

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

(abs.) (index 2007=100)

Diefstal van fiets 139,500 124,150 114,040 128,410 128,360 107,310 105,520 106,220 107,110 110,900 122 109 100 113 113 94 93 93 94 97 5.3 5.1 4.6 4.8 4.3 4.0 3.9 4.1 4.3 4.5

Diefstal van bromfiets/snorfiets 16,090 14,050 11,770 13,870 15,970 17,250 18,270 17,780 16,010 16,710 137 119 100 118 136 147 155 151 136 142 15.1 15.8 15.2 13.0 11.2 10.4 8.4 8.9 8.4 8.2

Diefstal van motor/scooter 2,720 1,980 2,060 2,420 2,710 2,440 2,400 2,160 2,220 1,960 132 96 100 117 132 119 117 105 108 95 9.8 12.1 9.5 8.3 8.5 8.0 8.4 7.1 7.4 6.8

Diefstal van personenauto 20,630 18,090 15,610 15,180 14,600 14,210 13,390 12,710 13,250 12,060 132 116 100 97 94 91 86 81 85 77 12.2 11 10.9 10.3 10.4 10.0 10.2 9.9 8.6 7.2

Diefstal van overig vervoermiddel 4,070 3,770 3,760 4,070 4,540 5,070 5,220 5,270 5,580 5,360 108 100 100 108 121 135 139 140 149 143 8.9 7.6 8.6 7.6 7.2 7.6 6.7 6.3 7.2 6.5

Diefstal van vaartuig 1,380 1,160 1,140 1,270 1,150 1,130 1,160 1,050 1,010 980 121 102 100 111 101 99 101 92 88 86 11.8 11.6 12.6 11.0 11.5 10.4 10.2 13.2 11.6 8.6

Diefstal uit/vanaf personenauto 168,200 157,720 145,170 133,960 129,950 120,700 114,320 100,170 96,790 85,090 116 109 100 92 90 83 79 69 67 59 3.9 3.4 3.1 3.2 2.7 2.6 2.7 2.8 2.8 2.6

Diefstal uit/vanaf overig vervoermiddel 12,450 12,530 15,740 13,810 16,110 17,590 17,910 15,310 15,570 15,830 79 80 100 88 102 112 114 97 99 101 5.4 5.3 3.8 4.3 3.5 3.7 3.7 4.4 4.2 4.2

Diefstal uit/vanaf vaartuig 2,620 2,320 2,260 2,370 2,080 1,990 2,050 2,180 2,200 2,020 116 103 100 105 92 88 90 96 97 89 10.4 9.5 9.3 8.7 6.2 6.9 6.4 8.8 6.7 5.0

Diefstal van een dier 520 430 440 460 370 340 330 340 250 250 118 98 100 104 85 77 76 78 58 57 9.5 9.5 8.4 10.8 12.4 12.4 11.2 10.5 15.0 8.8

Straatroof 12,360 11,020 10,070 8,910 8,390 8,190 8,400 8,050 7,050 5,460 123 109 100 88 83 81 83 80 70 54 27.1 28.4 24.7 22.3 23.5 25.4 26.7 26.8 26.0 23.9

Zakkenrollerij 30,730 26,170 31,210 32,670 32,670 32,200 34,180 38,250 42,910 34,060 98 84 100 105 105 103 110 123 138 109 3.6 3 1.9 2.1 2.4 2.7 2.9 2.7 3.2 2.5

Diefstal (inbraak) uit woning 69,630 71,740 68,080 70,770 74,130 82,520 88,960 91,930 87,720 71,230 102 105 100 104 109 121 131 135 129 105 12.3 11.6 10.5 9.7 9.0 9.4 9.3 9.1 9.1 7.8

Diefstal (inbraak) uit schuur/garage e.d. 26,390 23,440 21,340 20,470 20,450 20,030 19,450 20,100 23,110 21,890 124 110 100 96 96 94 91 94 108 103 5.8 5.6 4.9 4.8 4.4 4.8 4.8 4.8 4.8 4.1

Winkeldiefstal 39,000 36,890 36,240 37,480 40,780 41,120 42,500 42,720 43,480 42,220 108 102 100 103 113 113 117 118 120 117 79.9 78 79.7 80.8 80.2 81.6 82.0 80.7 80.8 81.0

Diefstal (inbraak) uit winkel/bedrijf/kantoor 53,470 52,940 46,400 44,310 38,780 34,790 31,900 27,940 27,240 23,540 115 114 100 95 84 75 69 60 59 51 12.8 11.9 12.1 11.5 10.4 11.1 11.6 13.5 14.8 13.6

Diefstal (inbraak) uit hotel/pension 770 700 700 640 880 910 760 780 920 880 110 100 100 92 126 132 109 113 133 127 9.7 13 9.5 12.5 10.6 8.2 12.4 14.3 9.3 12.7

Diefstal (inbraak) uit school 11,200 10,330 8,970 7,270 6,080 5,200 4,650 4,260 3,620 3,350 125 115 100 81 68 58 52 47 40 37 13.2 13.8 14.4 12.4 13.3 13.5 14.7 15.4 13.7 11.3

Diefstal (inbraak) uit sportcomplex 7,100 6,800 6,450 5,980 5,700 5,120 5,460 4,790 4,750 4,210 110 105 100 93 88 79 85 74 74 65 11.1 10.5 9.6 8.3 7.2 8.6 8.0 7.4 8.4 7.0

Diefstal (inbraak) uit defensiecomplex 970 960 890 860 630 670 680 570 400 530 109 108 100 97 71 76 77 64 45 60 3.1 3.1 1.5 4.5 3.8 2.8 1.8 3.2 3.2 2.6

Diefstal (inbraak) uit overig gebouw 17,540 15,420 13,530 12,160 10,280 10,500 8,920 8,140 7,980 6,970 130 114 100 90 76 78 66 60 59 51 8.6 8.7 8.9 8.7 8.8 9.9 9.7 11.2 10.8 11.0

(Gewapende) overval 2,320 1,970 2,230 2,610 3,060 2,760 2,500 2,120 1,700 1,320 104 88 100 117 137 123 112 95 76 59 47.3 44.3 38.5 31.2 36.5 37.3 43.2 46.5 43.3 37.8

Overige diefstal en inbraak 118,400 116,530 126,800 122,560 123,790 130,090 140,780 139,410 133,840 120,240 93 92 100 97 98 103 111 110 106 95 12.9 12.9 11.3 11.0 11.3 11.7 11.5 12.5 12.6 11.4

a Zie noot a in tabel 4.1.

b Voorlopige cijfers.

c Het definitieve ophelderingspercentage voor 2014 zal naar verwachting hoger uitvallen dan het voorlopige percentage. Zie ook bijlage 3 en 7.

Geregistreerde en opgehelderde diefstallen

a

naar type diefstal

2012

b

2013

b

2014

b

2012

b

2013

b

2014

b

2012

b

2013

b

2014

b

(% opgehelderd)

c

(4)

Tabel 4.4

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

(abs.)

Nederland 1,348,280 1,311,770 1,303,840 1,277,770 1,254,480 1,194,270 1,194,360 1,137,550 1,086,790 1,006,770 82.7 80.3 79.7 77.9 76.1 72.1 71.7 68.0 64.8 59.8

Almere 14,890 15,240 16,110 15,680 13,470 13,680 14,370 14,330 15,070 13,250 85.1 85.4 89.0 85.6 72.5 72.7 75.4 74.2 77.2 67.6

Amersfoort 14,490 13,960 13,030 13,570 11,700 11,030 10,320 10,500 10,400 9,200 107.4 101.9 93.7 96.1 81.7 76.1 70.4 70.8 69.5 61.0

Amsterdam 105,600 104,960 102,100 99,970 96,820 98,330 101,160 98,770 98,730 93,650 142.2 141.3 137.4 133.8 128.1 128.1 129.7 125.0 123.5 115.5

Apeldoorn 15,090 14,170 13,320 11,730 12,110 11,540 12,120 11,620 10,680 9,990 96.7 90.8 85.6 75.6 78.0 74.1 77.6 74.0 67.9 63.4

Arnhem 17,550 17,210 17,480 17,040 17,280 16,560 16,410 15,140 14,230 13,770 124.2 121.0 122.6 118.7 118.7 112.7 110.8 101.5 95.0 91.3

Breda 20,410 19,540 18,850 17,950 18,250 16,440 17,390 16,840 15,380 14,160 121.5 115.1 110.7 105.0 106.1 94.9 99.6 95.5 86.3 78.9

Dordrecht 10,460 10,480 10,400 9,920 9,700 9,960 10,830 10,300 9,040 8,630 87.7 88.2 87.7 84.0 82.0 84.0 91.1 86.6 76.3 72.7

Ede 6,890 6,530 7,690 7,530 6,960 7,290 6,630 6,140 5,700 4,890 64.7 61.0 71.5 70.0 64.7 67.7 61.2 56.4 51.9 44.2

Eindhoven 28,340 28,280 27,860 29,900 28,330 24,430 25,370 25,930 25,530 22,910 135.9 135.2 132.9 142.2 133.5 114.3 117.4 119.4 116.9 103.7

