• No results found

uitslag: VWC 2018 Wedstrijd 2 Oldebroek DOORKOMSTTIJDEN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "uitslag: VWC 2018 Wedstrijd 2 Oldebroek DOORKOMSTTIJDEN"

Copied!
21
0
0

Bezig met laden.... (Bekijk nu de volledige tekst)

Hele tekst

(1)

VWC-CAT1: Jongens 2008-2010

1. 1005 Mads Teunissen van 4 9:46:16. 14. 0:00:12.8 00:12.8

1. 0:06:26.5 06:13.7

1. 0:12:19.7 05:53.1

1. 0:17:36.6 05:16.8

100

2. 1009 Daan Bakelaar 4 9:47:00. +00:43 2. 0:00:10.7 00:10.7

4. 0:06:31.5 06:20.8

2. 0:12:21.7 05:50.1

2. 0:18:20.1 05:58.3

95

3. 1012 Mads Gerritsen 4 9:47:14. +00:58 11. 0:00:12.3 00:12.3

2. 0:06:27.6 06:15.2

3. 0:12:32.2 06:04.6

3. 0:18:34.6 06:02.4

91

4. 1031 Cas Timmermans 4 9:47:16. +00:59 24. 0:00:14.1 00:14.1

3. 0:06:28.7 06:14.5

4. 0:12:33.6 06:04.8

4. 0:18:36.1 06:02.5

88

5. 1035 Damian van den Berg 4 9:47:41. +01:24 1. 0:00:09.9 00:09.9

5. 0:06:41.3 06:31.4

5. 0:12:42.7 06:01.3

5. 0:19:01.3 06:18.6

86

6. 1011 Tiemo Schreur 4 9:48:29. +02:13 19. 0:00:13.1 00:13.1

9. 0:07:09.0 06:55.8

6. 0:13:30.6 06:21.6

6. 0:19:49.6 06:19.0

85

7. 1010 Finn Schmidt 4 9:48:49. +02:32 25. 0:00:14.6 00:14.6

10. 0:07:19.8 07:05.1

7. 0:13:41.4 06:21.6

7. 0:20:09.4 06:28.0

84

8. 1013 Thijs van den Brink 4 9:48:51. +02:34 13. 0:00:12.7 00:12.7

11. 0:07:19.8 07:07.0

9. 0:13:49.0 06:29.2

8. 0:20:10.8 06:21.8

83

9. 1001 Renzo Koskamp 4 9:49:13. +02:56 32. 0:00:17.8 00:17.8

17. 0:07:35.2 07:17.3

12. 0:14:07.9 06:32.7

9. 0:20:32.8 06:24.8

82

10. 1022 Floris van Hartskamp 4 9:49:15. +02:58 7. 0:00:11.7 00:11.7

6. 0:07:00.8 06:49.0

8. 0:13:41.5 06:40.7

10. 0:20:35.2 06:53.6

81

11. 1038 Pascal Coster 4 9:49:30. +03:13 18. 0:00:12.9 00:12.9

13. 0:07:32.6 07:19.6

14. 0:14:14.9 06:42.2

11. 0:20:50.2 06:35.3

80

12. 1034 Ruben Nijhuis 4 9:49:33. +03:16 4. 0:00:11.2 00:11.2

7. 0:07:02.7 06:51.4

10. 0:14:02.0 06:59.3

12. 0:20:53.5 06:51.5

79

13. 1021 Casper Brunekreeft 4 9:49:34. +03:17 26. 0:00:14.6 00:14.6

15. 0:07:33.5 07:18.8

13. 0:14:14.6 06:41.0

13. 0:20:53.9 06:39.3

78

14. 1004 Michiel Hellendoorn 4 9:49:47. +03:30 5. 0:00:11.6 00:11.6

8. 0:07:08.5 06:56.9

11. 0:14:07.3 06:58.8

14. 0:21:06.9 06:59.6

77

15. 1016 Luuk Starink 4 9:50:19. +04:02 10. 0:00:12.2 00:12.2

14. 0:07:32.6 07:20.4

15. 0:14:39.1 07:06.4

15. 0:21:38.8 06:59.7

76

16. 1025 Thomas Esmeijer 4 9:50:40. +04:23 20. 0:00:13.5 00:13.5

16. 0:07:34.0 07:20.5

16. 0:14:47.2 07:13.2

16. 0:21:59.7 07:12.4

75

17. 1017 Kian Struik 4 9:50:46. +04:29 21. 0:00:13.5 00:13.5

18. 0:07:45.5 07:32.0

17. 0:14:51.1 07:05.5

17. 0:22:05.8 07:14.7

74

18. 1027 Jurre Weber 4 9:51:30. +05:13 16. 0:00:12.9 00:12.9

19. 0:07:51.8 07:38.9

18. 0:15:12.2 07:20.4

18. 0:22:50.4 07:38.2

73

19. 1032 Cas Jansen 4 9:51:33. +05:16 8. 0:00:11.8 00:11.8

20. 0:07:53.3 07:41.4

19. 0:15:16.3 07:23.0

19. 0:22:53.3 07:36.9

72

20. 1003 Sven Jansen 4 9:51:49. +05:32 15. 0:00:12.9 00:12.9

21. 0:08:14.8 08:01.9

21. 0:15:44.7 07:29.9

20. 0:23:08.8 07:24.1

71

21. 1039 Boris van den Berg 4 9:51:50. +05:33 23. 0:00:13.9 00:13.9

24. 0:08:29.2 08:15.2

22. 0:15:46.1 07:16.9

21. 0:23:09.7 07:23.6

70

22. 1006 Timo Steunenberg 4 9:52:17. +06:00 3. 0:00:11.0 00:11.0

12. 0:07:31.2 07:20.1

20. 0:15:19.0 07:47.8

22. 0:23:37.4 08:18.4

69

P Nr. Deelnemer L Tijd V R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 R 11 Punten

(2)

23. 1020 Ido Schotsman 4 9:52:22. +06:05 31. 0:00:15.3 00:15.3

22. 0:08:25.5 08:10.2

23. 0:16:00.0 07:34.4

23. 0:23:42.3 07:42.2

68

24. 1002 Milan de Vries 4 9:52:40. +06:23 27. 0:00:14.7 00:14.7

27. 0:08:43.9 08:29.1

25. 0:16:18.7 07:34.8

24. 0:23:59.7 07:40.9

67

25. 1026 Areck Castelein 4 9:52:47. +06:30 9. 0:00:12.1 00:12.1

23. 0:08:28.9 08:16.8

24. 0:16:17.6 07:48.7

25. 0:24:06.9 07:49.2

66

26. 1023 Nathan Groenhuizen 4 9:53:43. +07:27 29. 0:00:14.8 00:14.8

29. 0:08:46.4 08:31.5

26. 0:16:37.5 07:51.0

26. 0:25:03.6 08:26.1

65

27. 1018 Tijn van den Heuvel 4 9:53:46. +07:29 22. 0:00:13.6 00:13.6

25. 0:08:39.6 08:26.0

27. 0:17:09.9 08:30.2

27. 0:25:06.5 07:56.6

64

28. 1024 Nieck Schluter 4 9:54:26. +08:09 6. 0:00:11.7 00:11.7

26. 0:08:43.7 08:31.9

28. 0:17:17.4 08:33.7

28. 0:25:46.1 08:28.7

63

29. 1037 Rens Schaeffer 4 9:54:39. +08:22 28. 0:00:14.8 00:14.8

32. 0:09:16.7 09:01.8

30. 0:17:28.0 08:11.2

29. 0:25:59.2 08:31.2

62

30. 1008 Hugo Flos 4 9:54:44. +08:27 30. 0:00:15.2 00:15.2

30. 0:08:55.3 08:40.0

31. 0:17:34.6 08:39.3

30. 0:26:04.0 08:29.3

61

31. 1015 Florian Bresser 4 9:54:46. +08:29 17. 0:00:12.9 00:12.9

28. 0:08:45.7 08:32.7

29. 0:17:19.1 08:33.3

31. 0:26:06.2 08:47.0

60

32. 1019 Wessel Bisseling 3 9:46:35. -1 LAP 12. 0:00:12.5 00:12.5

31. 0:09:13.4 09:00.9

32. 0:17:55.1 08:41.6

59

33. 1028 Jayden Lampen 3 9:46:45. -1 LAP 33. 0:00:22.7 00:22.7

33. 0:10:25.9 10:03.2

33. 0:18:04.7 07:38.8

58

P Nr. Deelnemer L Tijd V R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 R 11 Punten

VWC 2018 Wedstrijd 2 Oldebroek op 18/11/2017 pagina 2 van 21

(3)

VWC-CAT2: Meisjes 2008-2010

1. 2204 Jasmijn Weijers 4 9:50:58. 1. 0:00:10.6 00:10.6

1. 0:07:31.3 07:20.6

1. 0:14:44.0 07:12.7

1. 0:22:18.1 07:34.0

100

2. 2205 Zoë Brakke 4 9:52:38. +01:40 2. 0:00:11.7 00:11.7

2. 0:07:39.4 07:27.7

2. 0:15:41.0 08:01.6

2. 0:23:58.2 08:17.1

95

3. 2202 Lotte Bakelaar 4 9:53:51. +02:53 3. 0:00:12.0 00:12.0

3. 0:08:20.8 08:08.7

3. 0:16:46.5 08:25.6

3. 0:25:11.4 08:24.9

91

4. 2201 Tirza van Giessel 4 9:54:10. +03:11 5. 0:00:14.9 00:14.9

4. 0:09:03.5 08:48.5

4. 0:17:18.5 08:14.9

4. 0:25:29.8 08:11.3

88

5. 2203 Milou Schreur 4 9:54:47. +03:49 4. 0:00:12.5 00:12.5

5. 0:09:13.7 09:01.1

5. 0:17:30.5 08:16.8

5. 0:26:07.3 08:36.7

86

P Nr. Deelnemer L Tijd V R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 R 11 Punten

(4)

VWC-CAT3: Jongens 2006-2007

1. 3309 Keije Solen 5 10:36:38 1. 0:00:26.4

00:26.4

1. 0:07:37.2 07:10.7

1. 0:14:54.3 07:17.0

1. 0:22:12.6 07:18.3

1. 0:29:38.5 07:25.8

100

2. 3326 Casper van Hartskamp 5 10:38:12 +01:34 5. 0:00:27.2 00:27.2

2. 0:08:06.8 07:39.5

2. 0:15:38.6 07:31.8

2. 0:23:23.6 07:44.9

2. 0:31:12.9 07:49.2

95

3. 3315 Timo Gerritsen 5 10:38:36 +01:58 7. 0:00:27.3 00:27.3

3. 0:08:07.7 07:40.3

3. 0:15:54.6 07:46.9

3. 0:23:50.2 07:55.6

3. 0:31:36.7 07:46.4

91

4. 3322 Bram Meijerink 5 10:38:38 +02:00 2. 0:00:26.5 00:26.5

4. 0:08:09.0 07:42.5

4. 0:15:55.8 07:46.7

4. 0:23:53.0 07:57.2

4. 0:31:38.9 07:45.9

88

5. 3314 Jasper Harders 5 10:39:16 +02:38 6. 0:00:27.2 00:27.2

5. 0:08:27.0 07:59.7

5. 0:16:20.6 07:53.6

5. 0:24:16.1 07:55.4

5. 0:32:16.6 08:00.5

86

6. 3325 Ruben Weijers 5 10:39:41 +03:02 12. 0:00:29.2 00:29.2

6. 0:08:28.2 07:58.9

6. 0:16:23.3 07:55.1

6. 0:24:26.6 08:03.3

6. 0:32:41.2 08:14.5

85

7. 3306 Jurre van Nederpelt 5 10:40:18 +03:39 8. 0:00:28.4 00:28.4

11. 0:08:49.2 08:20.7

9. 0:17:00.6 08:11.4

7. 0:25:10.1 08:09.4

7. 0:33:18.3 08:08.2

84

8. 3304 Tygo Peters 5 10:40:33 +03:55 3. 0:00:26.8 00:26.8

14. 0:08:52.6 08:25.7

8. 0:16:59.6 08:07.0

9. 0:25:15.5 08:15.9

8. 0:33:33.6 08:18.0

83

9. 3308 Loek van hoof 5 10:40:41 +04:03 24. 0:00:32.4 00:32.4

15. 0:08:53.1 08:20.7

11. 0:17:05.6 08:12.4

10. 0:25:18.6 08:12.9

9. 0:33:41.9 08:23.2

82

10. 3319 Aron Schreurs 5 10:40:55 +04:17 17. 0:00:30.9 00:30.9

9. 0:08:47.0 08:16.0

7. 0:16:51.0 08:04.0

8. 0:25:11.7 08:20.7

10. 0:33:55.7 08:43.9

81

11. 3330 Sam Van Herk 5 10:41:06 +04:28 4. 0:00:27.0 00:27.0

7. 0:08:40.2 08:13.1

10. 0:17:02.5 08:22.3

11. 0:25:33.9 08:31.3

11. 0:34:06.5 08:32.6

80

12. 3334 Hugo Paats 5 10:41:06 +04:28 9. 0:00:28.8 00:28.8

10. 0:08:47.3 08:18.5

13. 0:17:19.4 08:32.0

14. 0:25:54.1 08:34.6

12. 0:34:06.7 08:12.5

79

13. 3331 Thomas van der Horst 5 10:41:08 +04:29 16. 0:00:30.7 00:30.7

16. 0:08:57.3 08:26.5

14. 0:17:20.4 08:23.1

12. 0:25:42.9 08:22.4

13. 0:34:08.0 08:25.1

78

14. 3312 Lars Snoek 5 10:41:35 +04:56 11. 0:00:29.1 00:29.1

8. 0:08:43.5 08:14.3

12. 0:17:07.4 08:23.8

13. 0:25:46.2 08:38.8

14. 0:34:35.4 08:49.1

77

15. 3327 Seb van Dijken 5 10:41:36 +04:57 22. 0:00:32.0 00:32.0

17. 0:08:57.9 08:25.9

16. 0:17:25.6 08:27.6

15. 0:25:56.4 08:30.8

15. 0:34:36.0 08:39.6

76

16. 3302 Erik Wolfert 5 10:41:44 +05:05 26. 0:00:33.0 00:33.0

20. 0:09:19.2 08:46.1

17. 0:17:44.0 08:24.8

16. 0:26:08.1 08:24.0

16. 0:34:44.2 08:36.0

75

17. 3337 Bloet Nijnands 5 10:42:50 +06:12 13. 0:00:29.6 00:29.6

13. 0:08:52.3 08:22.7

15. 0:17:25.1 08:32.7

17. 0:26:21.9 08:56.8

17. 0:35:50.7 09:28.8

74

18. 3316 Jesse Denekamp 5 10:43:00 +06:21 15. 0:00:30.1 00:30.1

18. 0:09:16.6 08:46.5

18. 0:18:00.1 08:43.5

18. 0:26:56.1 08:55.9

18. 0:36:00.4 09:04.2

73

19. 3335 Storm de Kock 5 10:43:26 +06:47 23. 0:00:32.0 00:32.0

19. 0:09:18.4 08:46.3

19. 0:18:13.2 08:54.8

19. 0:27:10.9 08:57.7

19. 0:36:26.4 09:15.4

72

20. 3323 Daan Hendriksen 5 10:43:37 +06:58 31. 0:00:33.7 00:33.7

22. 0:09:34.9 09:01.1

20. 0:18:25.3 08:50.3

20. 0:27:26.7 09:01.4

20. 0:36:37.2 09:10.4

71

21. 3318 Jens Fiering 5 10:44:01 +07:23 25. 0:00:32.6 00:32.6

23. 0:09:48.7 09:16.0

22. 0:18:46.1 08:57.4

21. 0:27:43.1 08:57.0

21. 0:37:01.9 09:18.8

70

22. 3313 Koen ter Horst 5 10:44:29 +07:50 28. 0:00:33.3 00:33.3

25. 0:09:52.7 09:19.3

23. 0:18:53.6 09:00.8

23. 0:28:10.3 09:16.6

22. 0:37:29.1 09:18.7

69

P Nr. Deelnemer L Tijd V R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 R 11 Punten

VWC 2018 Wedstrijd 2 Oldebroek op 18/11/2017 pagina 4 van 21

(5)

23. 3317 Rick Inpijn 5 10:44:49 +08:10 33. 0:01:01.6 01:01.6

26. 0:09:56.8 08:55.2

24. 0:19:14.1 09:17.2

24. 0:28:31.4 09:17.3

23. 0:37:49.2 09:17.8

68

24. 3320 Stein Prudon 5 10:44:52 +08:14 10. 0:00:28.9 00:28.9

21. 0:09:20.3 08:51.3

21. 0:18:35.8 09:15.5

22. 0:28:01.9 09:26.0

24. 0:37:52.9 09:50.9

67

25. 3310 Rick Meenink 5 10:45:43 +09:04 14. 0:00:29.7 00:29.7

24. 0:09:49.2 09:19.5

29. 0:19:55.4 10:06.1

26. 0:29:18.2 09:22.8

25. 0:38:43.5 09:25.2

66

26. 3329 Koert Weber 5 10:45:58 +09:20 27. 0:00:33.2 00:33.2

27. 0:09:59.1 09:25.8

26. 0:19:24.0 09:24.8

27. 0:29:19.1 09:55.0

26. 0:38:58.8 09:39.7

65

27. 3321 Fabian van Giessel 5 10:46:11 +09:32 30. 0:00:33.6 00:33.6

30. 0:10:01.7 09:28.0

28. 0:19:37.1 09:35.4

28. 0:29:26.9 09:49.8

27. 0:39:11.1 09:44.1

64

28. 3324 Tom Loendersloot 5 10:46:20 +09:42 19. 0:00:31.7 00:31.7

29. 0:10:00.8 09:29.1

25. 0:19:23.1 09:22.3

25. 0:29:04.6 09:41.4

28. 0:39:20.7 10:16.0

63

29. 3307 Jordi De graaf 5 10:46:42 +10:04 18. 0:00:31.0 00:31.0

28. 0:09:59.4 09:28.3

27. 0:19:30.2 09:30.7

29. 0:29:33.4 10:03.2

29. 0:39:42.9 10:09.4

62

30. 3328 Max Scholten 4 10:37:28 -1 LAP 20. 0:00:31.7 00:31.7

31. 0:10:05.9 09:34.2

30. 0:20:09.8 10:03.8

30. 0:30:28.4 10:18.5

61

31. 3301 Lars van Essen 4 10:37:37 -1 LAP 32. 0:00:37.9 00:37.9

32. 0:10:26.4 09:48.4

31. 0:20:27.3 10:00.9

31. 0:30:37.8 10:10.4

60

32. 3303 Tristan Swenne 4 10:38:17 -1 LAP 29. 0:00:33.4 00:33.4

33. 0:10:28.9 09:55.4

32. 0:20:30.7 10:01.7

32. 0:31:17.1 10:46.3

59

DNF 3311 Wouter Dragt 2 10:15:50 n/a 21. 0:00:32.0 00:32.0

12. 0:08:50.7 08:18.7

1

P Nr. Deelnemer L Tijd V R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 R 11 Punten

(6)

VWC-CAT4: Meisjes 2006-2007

1. 4505 Jenna van Tongeren 5 10:42:08 1. 0:00:30.2 00:30.2

1. 0:08:54.5 08:24.3

1. 0:17:33.8 08:39.2

1. 0:26:19.9 08:46.0

1. 0:35:08.8 08:48.9

100

2. 4508 Esmee Blok 5 10:44:29 +02:20 2. 0:00:31.8 00:31.8

2. 0:09:49.8 09:17.9

2. 0:18:57.2 09:07.4

2. 0:28:15.2 09:18.0

2. 0:37:29.6 09:14.3

95

3. 4503 Eline Jansen 5 10:46:50 +04:41 3. 0:00:33.9 00:33.9

3. 0:10:14.4 09:40.5

3. 0:19:39.9 09:25.5

3. 0:29:31.8 09:51.8

3. 0:39:50.1 10:18.3

91

4. 4507 Marit Wagemakers 4 10:37:35 -1 LAP 5. 0:00:35.4 00:35.4

5. 0:10:34.5 09:59.0

5. 0:20:43.0 10:08.5

4. 0:30:35.4 09:52.3

88

5. 4510 Luna Meijer 4 10:37:40 -1 LAP 4. 0:00:34.6 00:34.6

4. 0:10:15.6 09:40.9

4. 0:19:55.2 09:39.5

5. 0:30:40.4 10:45.2

86

6. 4506 Rosanne Oudendorp 4 10:37:55 -1 LAP 6. 0:00:36.1 00:36.1

6. 0:10:39.7 10:03.5

6. 0:20:44.5 10:04.8

6. 0:30:55.9 10:11.3

85

P Nr. Deelnemer L Tijd V R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 R 11 Punten

VWC 2018 Wedstrijd 2 Oldebroek op 18/11/2017 pagina 6 van 21

(7)

VWC-CAT5: Jongens 2004-2005

1. 5620 Morris Gruiters 7 10:49:58 4. 0:00:18.4 00:18.4

1. 0:07:36.9 07:18.4

1. 0:14:59.0 07:22.1

2. 0:22:33.5 07:34.5

1. 0:29:55.9 07:22.4

1. 0:37:46.7 07:50.7

1. 0:44:58.0 07:11.2

100

2. 5639 Diederick Fobbe 7 10:49:58 +00:00 10. 0:00:19.7 00:19.7

3. 0:07:37.2 07:17.5

3. 0:14:59.2 07:21.9

1. 0:22:33.3 07:34.0

3. 0:29:56.5 07:23.1

3. 0:37:47.3 07:50.8

2. 0:44:58.1 07:10.7

95

3. 5638 Vincent van Dorp 7 10:49:58 +00:00 18. 0:00:21.0 00:21.0

4. 0:07:37.5 07:16.5

2. 0:14:59.1 07:21.5

3. 0:22:33.7 07:34.5

2. 0:29:56.1 07:22.4

2. 0:37:47.0 07:50.8

3. 0:44:58.9 07:11.9

91

3. 5642 Sem Hardloper 7 10:49:58 +00:00 1. 0:00:17.5 00:17.5

2. 0:07:37.2 07:19.6

4. 0:14:59.6 07:22.4

4. 0:22:33.8 07:34.2

4. 0:29:56.9 07:23.0

4. 0:37:47.7 07:50.8

3. 0:44:58.9 07:11.2

91

5. 5640 Xander Drogt 7 10:50:07 +00:09 15. 0:00:20.9 00:20.9

10. 0:08:00.2 07:39.3

8. 0:15:26.7 07:26.5

7. 0:22:52.2 07:25.5

6. 0:30:13.8 07:21.5

6. 0:37:47.9 07:34.1

5. 0:45:07.3 07:19.3

86

6. 5601 Koen Engberink 7 10:50:08 +00:10 3. 0:00:18.0 00:18.0

6. 0:07:38.4 07:20.3

5. 0:15:01.1 07:22.7

5. 0:22:34.2 07:33.1

5. 0:30:02.3 07:28.0

5. 0:37:47.9 07:45.6

6. 0:45:08.1 07:20.2

85

7. 5623 Quinten van der Velde 7 10:50:40 +00:42 6. 0:00:18.8 00:18.8

7. 0:07:44.2 07:25.3

7. 0:15:18.9 07:34.7

8. 0:22:52.6 07:33.7

7. 0:30:23.3 07:30.6

7. 0:38:03.2 07:39.9

7. 0:45:40.0 07:36.7

84

8. 5644 Nick van 't Hul 7 10:50:51 +00:53 2. 0:00:17.8 00:17.8

5. 0:07:38.0 07:20.1

6. 0:15:05.2 07:27.2

6. 0:22:35.1 07:29.8

8. 0:30:24.1 07:49.0

8. 0:38:12.1 07:47.9

8. 0:45:51.9 07:39.8

83

9. 5622 Jonne Boerrigter 7 10:51:04 +01:06 17. 0:00:20.9 00:20.9

9. 0:07:59.8 07:38.9

12. 0:15:44.8 07:44.9

10. 0:23:22.3 07:37.5

10. 0:30:55.9 07:33.6

10. 0:38:33.8 07:37.8

9. 0:46:04.5 07:30.7

82

10. 5618 Daan Schoofs 7 10:51:04 +01:06 20. 0:00:22.0 00:22.0

12. 0:08:04.8 07:42.8

11. 0:15:37.4 07:32.5

9. 0:23:13.4 07:36.0

9. 0:30:55.6 07:42.1

9. 0:38:33.7 07:38.0

10. 0:46:04.7 07:31.0

81

11. 5610 Sjoerd Landman 7 10:52:03 +02:05 13. 0:00:20.4 00:20.4

11. 0:08:00.8 07:40.3

13. 0:15:45.1 07:44.3

11. 0:23:22.6 07:37.4

11. 0:31:06.3 07:43.7

11. 0:39:08.1 08:01.7

11. 0:47:03.1 07:55.0

80

12. 5621 Siem van Olffen 7 10:53:08 +03:10 5. 0:00:18.4 00:18.4

8. 0:07:51.5 07:33.0

10. 0:15:36.6 07:45.1

12. 0:23:33.3 07:56.6

12. 0:31:40.7 08:07.3

12. 0:39:53.3 08:12.6

12. 0:48:08.4 08:15.0

79

13. 5605 Kevin Koch 7 10:54:01 +04:03 11. 0:00:19.8 00:19.8

13. 0:08:08.2 07:48.3

14. 0:16:13.1 08:04.8

13. 0:24:18.7 08:05.5

13. 0:32:35.0 08:16.3

13. 0:40:51.8 08:16.8

13. 0:49:01.6 08:09.7

78

14. 5609 Stefan Jansen 7 10:54:12 +04:14 15. 0:00:20.9 00:20.9

15. 0:08:14.2 07:53.3

15. 0:16:19.1 08:04.8

14. 0:24:23.8 08:04.7

14. 0:32:44.8 08:20.9

14. 0:41:04.3 08:19.4

14. 0:49:12.3 08:08.0

77

15. 5604 Sus de Ridder 7 10:54:28 +04:30 8. 0:00:19.4 00:19.4

17. 0:08:26.7 08:07.2

17. 0:16:41.3 08:14.6

16. 0:24:58.9 08:17.5

15. 0:33:03.3 08:04.4

15. 0:41:19.3 08:16.0

15. 0:49:28.4 08:09.0

76

16. 5612 Marcel Kranenburg 7 10:55:31 +05:33 19. 0:00:21.3 00:21.3

18. 0:08:39.1 08:17.7

18. 0:16:49.8 08:10.7

17. 0:25:12.9 08:23.1

17. 0:33:40.5 08:27.6

17. 0:42:12.3 08:31.7

16. 0:50:31.3 08:18.9

75

17. 5643 Hidde Bos 7 10:55:58 +06:00 28. 0:00:24.3 00:24.3

23. 0:09:04.2 08:39.9

22. 0:17:27.1 08:22.8

20. 0:25:49.6 08:22.4

19. 0:34:08.1 08:18.4

18. 0:42:45.7 08:37.5

17. 0:50:58.5 08:12.8

74

18. 5626 Daan Loendersloot 7 10:56:10 +06:12 23. 0:00:22.6 00:22.6

20. 0:08:40.7 08:18.0

20. 0:17:01.9 08:21.1

18. 0:25:26.6 08:24.6

18. 0:34:04.4 08:37.8

19. 0:42:46.2 08:41.8

18. 0:51:10.7 08:24.4

73

19. 5628 Fabian Groenhuizen 7 10:56:15 +06:17 14. 0:00:20.5 00:20.5

16. 0:08:24.8 08:04.3

16. 0:16:33.8 08:08.9

15. 0:24:47.7 08:13.9

16. 0:33:04.0 08:16.3

16. 0:42:03.7 08:59.6

19. 0:51:15.9 09:12.2

72

20. 5611 Darcy Mensink 7 10:57:09 +07:11 22. 0:00:22.5 00:22.5

26. 0:09:11.7 08:49.1

24. 0:17:33.9 08:22.2

23. 0:26:01.4 08:27.5

22. 0:34:30.0 08:28.5

21. 0:43:16.2 08:46.1

20. 0:52:09.4 08:53.1

71

21. 5606 Kristian Driessen 7 10:57:23 +07:25 9. 0:00:19.7 00:19.7

19. 0:08:39.7 08:20.0

19. 0:17:01.5 08:21.8

19. 0:25:32.1 08:30.5

21. 0:34:09.3 08:37.2

20. 0:43:15.5 09:06.1

21. 0:52:23.9 09:08.4

70

22. 5641 Teun Peerik 7 10:57:29 +07:31 24. 0:00:23.0 00:23.0

22. 0:08:52.8 08:29.8

21. 0:17:22.9 08:30.0

22. 0:25:58.0 08:35.1

23. 0:34:44.3 08:46.3

22. 0:43:30.4 08:46.1

22. 0:52:29.8 08:59.3

69

P Nr. Deelnemer L Tijd V R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 R 11 Punten

(8)

23. 5602 Diederik Wiebing 7 10:57:41 +07:43 25. 0:00:23.2 00:23.2

24. 0:09:05.3 08:42.1

23. 0:17:32.1 08:26.7

20. 0:25:49.6 08:17.4

20. 0:34:08.2 08:18.6

23. 0:44:02.7 09:54.5

23. 0:52:41.3 08:38.6

68

24. 5630 Hugo Beishuizen 7 10:58:30 +08:32 26. 0:00:23.7 00:23.7

25. 0:09:05.7 08:41.9

26. 0:17:48.0 08:42.3

25. 0:26:48.7 09:00.6

24. 0:35:23.8 08:35.0

25. 0:44:37.8 09:14.0

24. 0:53:30.4 08:52.5

67

25. 5613 Storm Hoevers 7 10:58:44 +08:46 12. 0:00:19.8 00:19.8

21. 0:08:41.2 08:21.3

25. 0:17:36.3 08:55.1

24. 0:26:31.9 08:55.6

25. 0:35:23.8 08:51.8

24. 0:44:37.2 09:13.4

25. 0:53:44.2 09:06.9

66

26. 5617 Gijs ter Horst 6 10:50:10 -1 LAP 29. 0:00:24.4 00:24.4

27. 0:09:11.8 08:47.3

27. 0:18:00.9 08:49.1

26. 0:26:55.0 08:54.1

26. 0:35:52.2 08:57.1

26. 0:45:10.9 09:18.6

65

DNF 5614 Max Vos 4 10:37:09 n/a 21. 0:00:22.4

00:22.4

29. 0:10:33.0 10:10.5

28. 0:21:07.2 10:34.2

27. 0:32:09.8 11:02.5

1

DNF 5615 Igor van Groeningen 3 10:20:29 n/a 7. 0:00:19.0 00:19.0

14. 0:08:12.8 07:53.7

9. 0:15:29.9 07:17.1

1

DNF 5616 Bjorn Hendriksen 2 10:14:18 n/a 27. 0:00:23.8 00:23.8

28. 0:09:18.5 08:54.6

1

P Nr. Deelnemer L Tijd V R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 R 11 Punten

VWC 2018 Wedstrijd 2 Oldebroek op 18/11/2017 pagina 8 van 21

(9)

VWC-CAT6: Meisjes 2004-2005

1. 6701 Roos Engberink 7 10:54:11 1. 0:00:20.1 00:20.1

1. 0:08:15.9 07:55.8

1. 0:16:19.0 08:03.0

1. 0:24:36.5 08:17.4

1. 0:32:55.6 08:19.1

1. 0:41:12.3 08:16.6

1. 0:49:11.3 07:58.9

100

2. 6710 Britt Wijntjes 7 10:54:31 +00:20 2. 0:00:20.2 00:20.2

2. 0:08:16.4 07:56.1

2. 0:16:19.4 08:03.0

2. 0:24:37.0 08:17.5

2. 0:32:56.0 08:19.0

2. 0:41:12.6 08:16.5

2. 0:49:31.8 08:19.2

95

3. 6704 Lieke Vos 7 10:54:37 +00:26 3. 0:00:21.7 00:21.7

3. 0:08:35.6 08:13.9

3. 0:16:46.9 08:11.2

3. 0:25:03.5 08:16.5

3. 0:33:13.4 08:09.9

3. 0:41:24.5 08:11.0

3. 0:49:37.7 08:13.1

91

4. 6706 Laura Brunekreeft 7 10:54:38 +00:26 6. 0:00:23.4 00:23.4

4. 0:08:39.8 08:16.3

4. 0:16:47.2 08:07.3

4. 0:25:03.7 08:16.5

4. 0:33:15.0 08:11.2

4. 0:41:24.7 08:09.7

4. 0:49:38.0 08:13.2

88

5. 6705 Kim van Laar 7 10:57:53 +03:42 5. 0:00:23.1 00:23.1

5. 0:08:55.6 08:32.5

5. 0:17:29.0 08:33.3

5. 0:26:02.5 08:33.5

5. 0:34:53.7 08:51.1

5. 0:44:10.6 09:16.9

5. 0:52:53.7 08:43.1

86

